GB

規格 · 中国 · 1085 参照

規格番号 材料
GB 11640 GB 11640 (継目無アルミニウム合金ガス容器) 3 chevron_right
GB 12768 GB 12768 (アルミニウム地金) 2 chevron_right
GB 13013 GB 13013 (鉄筋コンクリート用熱間圧延丸鋼棒) 1 chevron_right
GB 13014 GB 13014 (コンクリート補強用の焼入れ・自己焼戻しリブ付棒) 5 chevron_right
GB 13447 GB 13447 (継目無ガス容器用鋼片) 8 chevron_right
GB 13454 GB 13454 (プラスチック-アミノ樹脂成形材料-仕様) 14 chevron_right
GB 1499 GB 1499 (鉄筋コンクリート用熱間圧延異形棒鋼) 13 chevron_right
GB 17100 GB 17100 (外科インプラント用コバルトクロムモリブデン合金鋳物) 1 chevron_right
GB 19189 GB 19189 (圧力容器用焼入れ焼戻し高張力鋼板) 6 chevron_right
GB 2270 GB 2270 (シームレスチューブ) 19 chevron_right
GB 24512.1 GB 24512.1 (原子力発電所用継目無鋼管。第1部:継目無炭素鋼管) 6 chevron_right
GB 24512.2 GB 24512.2 (原子力発電所用継目無鋼管およびパイプ 第2部:継目無合金鋼管およびパイプ) 2 chevron_right
GB 24512.3 GB 24512.3 (原子力発電所用無継目鋼管-第3部:ステンレス鋼無継目管) 16 chevron_right
GB 2517 GB 2517 (構造用の薄板及び条) 6 chevron_right
GB 28883 GB 28883 (圧力用複合継目無鋼管) 14 chevron_right
GB 30584 GB 30584 (クレーンジブ用継目無鋼管) 3 chevron_right
GB 30813 GB 30813 (原子力発電所用溶接オーステナイト系ステンレス鋼管) 14 chevron_right
GB 30814 GB 30814 (原子力発電所用炭素鋼および低合金鋼板) 7 chevron_right
GB 3423 GB 3423 (試すい用鋼管) 12 chevron_right
GB 3525 GB 3525 (冷間圧延ばね鋼および工具鋼帯) 24 chevron_right
GB 4234 GB 4234 (外科インプラント用ステンレス鋼材) 4 chevron_right
GB 4234.1 GB 4234.1 (手術用インプラント - 金属材料 - Part 1:鍛造用テンレス鋼) 1 chevron_right
GB 4234.4 GB 4234.4 (手術用インプラント - 金属材料 - Part 4:コバルト-クロム-モリブデン鋳造合金) 1 chevron_right
GB 4234.9 GB 4234.9 (手術用インプラント - 金属材料 - Part 9:鍛造用高窒素ステンレス鋼) 1 chevron_right
GB 4242 GB 4242 (ステンレス鋼材用溶接充填材) 17 chevron_right
GB 4358 GB 4358 (ピアノ線) 18 chevron_right
GB 4360 GB 4360 (ばね用鋼線) 18 chevron_right
GB 4463 GB 4463 (熱処理PC棒鋼) 3 chevron_right
GB 5067 GB 5067 (合金鋼鋼板) 54 chevron_right
GB 5149.1 GB 5149.1 (マグネシウム粉末。第1部:マグネシウム粉末の粉砕) 11 chevron_right
GB 5220 GB 5220 (弁ばね用線材) 2 chevron_right
GB 5221 GB 5221 (弁ばね用線材) 1 chevron_right
GB 5232 GB 5232 (黄銅・亜鉛合金(黄銅) - 化学組成と成形品の形態) 33 chevron_right
GB 5233 GB 5233 (マシニングブロンズの化学組成と形状) 33 chevron_right
GB 5234 GB 5234 (圧延銅ニッケル合金--化学組成および圧延製品の形状) 14 chevron_right
GB 5237.1 GB 5237.1 (建築用アルミニウム合金押出形材―第1部:ミル仕上げ形材) 7 chevron_right
GB 5676 GB 5676 (炭素鋼鋳鋼品) 5 chevron_right
GB 5954 GB 5954 (冷間圧造用合金鋼鋼線) 6 chevron_right
GB 6654 GB 6654 (圧力容器用鋼板) 7 chevron_right
GB 715 GB 715 (規格部品用熱間圧延炭素鋼丸棒) 2 chevron_right
GB 9947 GB 9947 (車軸用アーク溶接鋼管) 4 chevron_right
GB/T 10003 GB/T 10003 (一般用二軸延伸ポリプロピレン(BOPP)フィルム) 2 chevron_right
GB/T 10044 GB/T 10044 (鋳鉄の溶融溶接用被覆電極、ワイヤ、ロッドおよび管状芯金電極 (ISO 1071:2015、溶接材料 - 鋳鉄の溶融溶接用被覆電極、ワイヤ、ロッドおよび管状芯金電極 - 分類、MOD)) 22 chevron_right
GB/T 10046 GB/T 10046 (銀フィラー材) 48 chevron_right
GB/T 10117 GB/T 10117 (高純度アンチモン) 2 chevron_right
GB/T 10118 GB/T 10118 (高純度ガリウム) 6 chevron_right
GB/T 10560 GB/T 10560 (鉱山用丸型連結チェーン(溶接済)用鋼材) 25 chevron_right
GB/T 10858 GB/T 10858 (ワイヤ電極、ワイヤおよびロッド、アルミニウムおよびアルミニウム合金の溶接用) 99 chevron_right
GB/T 10859.1 GB/T 10859.1 (Nickel base brazing filler metals - Part 1: Solid brazing filler metals) 20 chevron_right
GB/T 11087 GB/T 11087 (熱交換器配管用黄銅帯) 5 chevron_right
GB/T 11088 GB/T 11088 (電子管用ニッケル及びニッケル合金の薄板並びに帯) 8 chevron_right
GB/T 11090 GB/T 11090 (起爆装置用銅及び銅合金の帯) 12 chevron_right
GB/T 11091 GB/T 11091 (ケーブル用銅帯および銅箔) 13 chevron_right
GB/T 11115 GB/T 11115 (ポリエチレン(PE)樹脂) 24 chevron_right
GB/T 11181 GB/T 11181 (ラジアルタイヤ用鋼線) 2 chevron_right
GB/T 11182 GB/T 11182 (ゴムホース補強用鋼線) 6 chevron_right
GB/T 11251 GB/T 11251 (Alloy structural steel plate, sheet and strip) 18 chevron_right
GB/T 11253 GB/T 11253 (炭素構造用鋼の冷間圧延板および帯) 5 chevron_right
GB/T 11264 GB/T 11264 (熱間圧延軽レール) 5 chevron_right
GB/T 11352 GB/T 11352 (一般産業機械用炭素鋼鋳鋼品) 5 chevron_right
GB/T 1173 GB/T 1173 (アルミニウム合金鋳物) 56 chevron_right
GB/T 1174 GB/T 1174 (鋳造ベアリング合金) 36 chevron_right
GB/T 1175 GB/T 1175 (鋳造亜鉛合金) 16 chevron_right
GB/T 1176 GB/T 1176 (鋳造銅及び銅合金) 36 chevron_right
GB/T 1177 GB/T 1177 (マグネシウム鋳物) 22 chevron_right
GB/T 1196 GB/T 1196 (アルミニウム地金) 10 chevron_right
GB/T 12001.1 GB/T 12001.1 (プラスチック-無可塑ポリ塩化ビニル(PVC-U)成形品及び押出し材-第1部:名称体系と仕様の基本) 24 chevron_right
GB/T 1220 GB/T 1220 (ステンレス鋼棒) 197 chevron_right
GB/T 1221 GB/T 1221 (耐熱鋼棒) 130 chevron_right
GB/T 1222 GB/T 1222 (ばね鋼鋼材) 64 chevron_right
GB/T 12226 GB/T 12226 (General purpose industrial valves - Technical specification for gray iron castings) 4 chevron_right
GB/T 12227 GB/T 12227 (General purpose industrial valves - Technical specification for ductile iron castings) 6 chevron_right
GB/T 12228 GB/T 12228 (General purpose industrial valves - Technical specification for carbon steel forgings) 9 chevron_right
GB/T 12229 GB/T 12229 (General purpose Industrial valves - Technical specification for carbon steel castings) 5 chevron_right
GB/T 12230 GB/T 12230 (一般用途用工業用バルブ - ステンレス鋼鋳物の仕様) 22 chevron_right
GB/T 1234 GB/T 1234 (電気加熱用高電気抵抗合金) 15 chevron_right
GB/T 12670 GB/T 12670 (ポリプロピレン(PP)樹脂) 3 chevron_right
GB/T 12671 GB/T 12671 (ポリスチレン(PS)樹脂) 4 chevron_right
GB/T 12672 GB/T 12672 (アクリロニトリル-ブタジエン-スチレン(ABS)樹脂) 4 chevron_right
GB/T 12770 GB/T 12770 (機械構造用溶接ステンレス鋼管) 78 chevron_right
GB/T 12771 GB/T 12771 (流体輸送用溶接ステンレス鋼管) 68 chevron_right
GB/T 12773 GB/T 12773 (内燃機関用バルブ鋼および超合金棒) 22 chevron_right
GB/T 12971.1 GB/T 12971.1 (電気牽引用トロリとトロリ線 - パート 1:銅および銅合金トロリ線) 38 chevron_right
GB/T 1298 GB/T 1298 (炭素工具鋼鋼材) 16 chevron_right
GB/T 1299 GB/T 1299 (工具、金型鋼) 310 chevron_right
GB/T 1300 GB/T 1300 (溶接用鋼線) 44 chevron_right
GB/T 1301 GB/T 1301 (岩石掘削用中空ドリル鋼) 9 chevron_right
GB/T 1303.10 GB/T 1303.10 (電気用熱硬化性樹脂基材工業用硬質積層シート―第10部:ビスマレイミド樹脂基材硬質積層シートの要求事項) 1 chevron_right
GB/T 1303.11 GB/T 1303.11 (電気用熱硬化性樹脂基材工業用硬質積層シート―第11部:ポリアミドイミド樹脂基材硬質積層シートの要求事項) 1 chevron_right
GB/T 1303.4 GB/T 1303.4 (電気用途用の熱硬化性樹脂基材の工業用剛性積層シート―第4部:エポキシ樹脂基材の剛性積層シートの要求事項) 17 chevron_right
GB/T 1303.5 GB/T 1303.5 (電気用熱硬化性樹脂基工業用硬質積層シート―第5部:メラミン樹脂基硬質積層シートの要求事項) 2 chevron_right
GB/T 1303.6 GB/T 1303.6 (電気用に熱硬化性樹脂をベースとした工業用硬質ラミネートシート-第6部:フェノール樹脂をベースとした硬質ラミネートシートの要求事項) 18 chevron_right
GB/T 1303.7 GB/T 1303.7 (電気用熱硬化性樹脂基材工業用硬質積層シート―第7部:ポリエステル樹脂基材硬質積層シートの要求事項) 5 chevron_right
GB/T 1303.8 GB/T 1303.8 (電気用熱硬化性樹脂基工業用硬質積層シート―第8部:シリコーン樹脂基硬質積層シートの要求事項) 2 chevron_right
GB/T 1303.9 GB/T 1303.9 (電気用熱硬化性樹脂基材工業用硬質積層シート―第9部:ポリイミド樹脂基材硬質積層シートの要求事項) 1 chevron_right
GB/T 13237 GB/T 13237 (構造用冷間圧延炭素鋼鋼板及び鋼帯) 35 chevron_right
GB/T 13296 GB/T 13296 (ボイラ・熱交換器用継目無ステンレス鋼管) 95 chevron_right
GB/T 13314 GB/T 13314 (Forged steel work rolls for cold rolling - General technical specifications) 9 chevron_right
GB/T 13401 GB/T 13401 (Steel butt welding piping fittings-Technical specification) 46 chevron_right
GB/T 1348 GB/T 1348 (球状黒鉛鋳鉄品) 45 chevron_right
GB/T 13559 GB/T 13559 (イットリウム金属) 3 chevron_right
GB/T 13560 GB/T 13560 (ネオジムボロン鉄の焼結永久磁石用材料) 94 chevron_right
GB/T 13679 GB/T 13679 (マンガン系ろう付け溶加材) 7 chevron_right
GB/T 13788 GB/T 13788 (冷間圧延リブ鋼棒) 17 chevron_right
GB/T 13790 GB/T 13790 (Cold rolled low carbon steel sheet and strip for vitreous enamelling) 12 chevron_right
GB/T 13791 GB/T 13791 (冷間引抜特殊形状棒鋼) 21 chevron_right
GB/T 13792 GB/T 13792 (ベルトコンベア支持ロール用溶接鋼管) 3 chevron_right
GB/T 13793 GB/T 13793 (長手方向の電気(抵抗)溶接を施した鋼管) 26 chevron_right
GB/T 13795 GB/T 13795 (産業機械チェーン用冷間圧延鋼帯) 14 chevron_right
GB/T 13796 GB/T 13796 (産業機械チェーン用冷間引抜鋼材) 11 chevron_right
GB/T 13808 GB/T 13808 (銅及び銅合金の展伸材押出 ロッド と バー) 43 chevron_right
GB/T 13809 GB/T 13809 (銅及び銅合金展伸材角形棒) 4 chevron_right
GB/T 13810 GB/T 13810 (外科用インプラント用加工チタンおよびチタン合金) 8 chevron_right
GB/T 13814 GB/T 13814 (Covered electrodes for manual metal arc welding of nickel and nickel alloys) 59 chevron_right
GB/T 13815.1 GB/T 13815.1 (Aluminium base brazing filler metals - Part 1: Solid brazing filler metals) 13 chevron_right
GB/T 13818 GB/T 13818 (ダイカスト亜鉛合金) 22 chevron_right
GB/T 13820 GB/T 13820 (マグネシウム合金鋳物) 22 chevron_right
GB/T 13821 GB/T 13821 (亜鉛合金ダイカスト) 16 chevron_right
GB/T 13827 GB/T 13827 (オーステナイト系ステンレス鋼構造部材焼結材の標準仕様) 4 chevron_right
GB/T 1412 GB/T 1412 (球状黒鉛鋳鉄用銑鉄) 2 chevron_right
GB/T 14164 GB/T 14164 (石油・天然ガスパイプライン用 熱間圧延幅広ストリップ) 82 chevron_right
GB/T 1419 GB/T 1419 (スポンジ白金) 3 chevron_right
GB/T 1420 GB/T 1420 (スポンジパラジウム) 3 chevron_right
GB/T 14291 GB/T 14291 (鉱石スラリー輸送用溶接鋼管) 8 chevron_right
GB/T 14383 GB/T 14383 (鍛造継手、ソケット溶接、ねじ込み) 39 chevron_right
GB/T 14408 GB/T 14408 (一般産業機械及び構造用低合金鋼鋳造品) 20 chevron_right
GB/T 14450 GB/T 14450 (ビードワイヤ) 2 chevron_right
GB/T 14594 GB/T 14594 (真空電子管用無酸素銅板および帯) 6 chevron_right
GB/T 14667.1 GB/T 14667.1 (粉末冶金法鉄基構造材料。第1部:鉄の焼結、炭素鋼の焼結、銅鋼の焼結、銅・モリブデン鋼の焼結) 17 chevron_right
GB/T 1470 GB/T 1470 (鉛及び鉛アンチモン合金板) 19 chevron_right
GB/T 1471 GB/T 1471 (陽極用鉛板) 1 chevron_right
GB/T 1472 GB/T 1472 (鉛及び鉛アンチモン合金管) 7 chevron_right
GB/T 1473 GB/T 1473 (鉛及び鉛アンチモン合金棒) 8 chevron_right
GB/T 14732 GB/T 14732 (木材用接着剤:尿素-ホルムアルデヒド樹脂、フェノール-ホルムアルデヒド樹脂およびメラミン-ホルムアルデヒド樹脂) 3 chevron_right
GB/T 1474 GB/T 1474 (鉛及び鉛アンチモン合金線) 7 chevron_right
GB/T 14841 GB/T 14841 (タンタルおよびタンタル合金線材) 9 chevron_right
GB/T 14842 GB/T 14842 (ニオブ及びニオブ合金棒) 4 chevron_right
GB/T 14953 GB/T 14953 (銅線) 2 chevron_right
GB/T 14954 GB/T 14954 (黄銅線) 7 chevron_right
GB/T 14975 GB/T 14975 (構造用シームレス・ステンレス鋼管) 101 chevron_right
GB/T 14976 GB/T 14976 (流体輸送用継目無ステンレス鋼管) 95 chevron_right
GB/T 14978 GB/T 14978 (連続溶融亜鉛アルミニウム合金めっき鋼板及び鋼帯) 8 chevron_right
GB/T 14986 GB/T 14986 (温度変化、腐食、鉄アルミニウム、透磁率、軟磁性合金により異なる高飽和磁気誘導・磁気補償合金) 15 chevron_right
GB/T 14986.2 GB/T 14986.2 (Soft magnetic alloys - Part 2: Nickel-iron alloys) 70 chevron_right
GB/T 14986.3 GB/T 14986.3 (軟質磁性合金 - 第3部:鉄コバルト合金) 3 chevron_right
GB/T 14986.4 GB/T 14986.4 (軟質磁性合金 - 第4部:鉄クロム合金) 3 chevron_right
GB/T 14986.5 GB/T 14986.5 (軟質磁性合金 - 第5部:鉄-アルミニウム合金) 4 chevron_right
GB/T 14987 GB/T 14987 (高硬度高電気抵抗鉄ニッケル軟質磁性合金冷間圧延帯) 5 chevron_right
GB/T 14988 GB/T 14988 (ヒステリシス合金) 13 chevron_right
GB/T 14989 GB/T 14989 (鉄コバルトバナジウム合金永久磁石) 3 chevron_right
GB/T 1499.1 GB/T 1499.1 (コンクリート補強用鋼材。第1部:熱間圧延普通鋼棒) 2 chevron_right
GB/T 1499.2 GB/T 1499.2 (コンクリート補強用鋼材。第2部:熱間圧延リブ付き棒) 11 chevron_right
GB/T 14990 GB/T 14990 (鉄コバルトバナジウムヒステリシス合金用熱間圧延(及び鍛造)棒) 4 chevron_right
GB/T 14991 GB/T 14991 (加工性永久磁石鋼材) 4 chevron_right
GB/T 14992 GB/T 14992 (Superalloys and intermetallic compounds-Designation and chemical composition) 733 chevron_right
GB/T 14993 GB/T 14993 (Wrought superalloy - Hot-rolled and forged bars) 61 chevron_right
GB/T 14994 GB/T 14994 (超合金冷間引抜棒) 14 chevron_right
GB/T 14995 GB/T 14995 (Wrought superalloy-Hot-rolled plates) 39 chevron_right
GB/T 14996 GB/T 14996 (Wrought superalloy - Cold-Rolled sheets and strips) 47 chevron_right
GB/T 14997 GB/T 14997 (耐熱鍛造超合金ディスク) 12 chevron_right
GB/T 14998 GB/T 14998 (鍛造リング用耐熱超合金片) 12 chevron_right
GB/T 150.2 GB/T 150.2 (圧力容器 - 第2部材料) 170 chevron_right
GB/T 15002 GB/T 15002 (高飽和磁化強度を有する軟磁性合金の技術的要求事項) 1 chevron_right
GB/T 15003 GB/T 15003 (永久透磁率合金の技術的要求事項) 1 chevron_right
GB/T 15007 GB/T 15007 (耐食合金の呼称) 219 chevron_right
GB/T 15008 GB/T 15008 (Corrosion resistant alloy bars) 88 chevron_right
GB/T 15009 GB/T 15009 (熱間圧延耐食板) 16 chevron_right
GB/T 15010 GB/T 15010 (冷間圧延耐食板) 16 chevron_right
GB/T 15012 GB/T 15012 (冷間圧延耐食合金の帯) 10 chevron_right
GB/T 15019 GB/T 15019 (急冷焼入れ(rapidly quenched)金属の呼称と分類) 219 chevron_right
GB/T 1503 GB/T 1503 (鋳鋼ロール) 55 chevron_right
GB/T 1504 GB/T 1504 (鋳鉄ロール) 23 chevron_right
GB/T 15062 GB/T 15062 (Wrought superalloy - Seamless tube) 26 chevron_right
GB/T 15073 GB/T 15073 (チタン及びチタン合金鋳物の呼称並びに化学成分) 24 chevron_right
GB/T 15114 GB/T 15114 (アルミニウム合金ダイカスト) 20 chevron_right
GB/T 15115 GB/T 15115 (ダイカストアルミニウム合金) 16 chevron_right
GB/T 15116 GB/T 15116 (ダイカスト銅合金および銅合金ダイカスト品) 8 chevron_right
GB/T 15182 GB/T 15182 (線状低密度ポリエチレン樹脂) 4 chevron_right
GB/T 1527 GB/T 1527 (銅及び銅合金の引抜管) 61 chevron_right
GB/T 1528 GB/T 1528 (銅及び銅合金の押出管) 11 chevron_right
GB/T 1531 GB/T 1531 (銅及び銅合金の毛細管) 32 chevron_right
GB/T 15547 GB/T 15547 (冷間圧延機用鍛鋼ロールのブランク) 28 chevron_right
GB/T 15597.1 GB/T 15597.1 (プラスチック - ポリメタクリル酸メチル樹脂 (PMMA) 成形 及び 押出用材料 - 第1部仕様のための呼称命名システムおよび基本事項) 37 chevron_right
GB/T 15620 GB/T 15620 (Solid wire electrodes, solid strip electrodes, solid wires and solid rods for fusion welding of nickel and nickel alloys) 90 chevron_right
GB/T 15675 GB/T 15675 (連続電解亜鉛めっき冷間圧延鋼シート、ストリップ) 4 chevron_right
GB/T 15677 GB/T 15677 (ランタン) 3 chevron_right
GB/T 15710 GB/T 15710 (シリコンバリウム合金) 7 chevron_right
GB/T 15712 GB/T 15712 (マイクロアロイド炭素鋼) 40 chevron_right
GB/T 1591 GB/T 1591 (構造用高張力低合金鋼) 96 chevron_right
GB/T 1599 GB/T 1599 (アンチモンインゴット) 5 chevron_right
GB/T 16253 GB/T 16253 (圧力用鋳鋼品) 71 chevron_right
GB/T 16270 GB/T 16270 (構造用焼入れ焼戻し高張力鋼板) 35 chevron_right
GB/T 16476 GB/T 16476 (スカンジウム) 4 chevron_right
GB/T 16598 GB/T 16598 (チタン及びチタン合金のディスク並びにリング) 18 chevron_right
GB/T 16746 GB/T 16746 (亜鉛合金鋳物) 16 chevron_right
GB/T 17105 GB/T 17105 (高密度成形耐火製品の分類 - アルミナ-シリカ) 13 chevron_right
GB/T 17107 GB/T 17107 (Structural steel bars for forgings) 116 chevron_right
GB/T 17396 GB/T 17396 (油圧支柱用の継目無熱間圧延鋼管) 12 chevron_right
GB/T 17445 GB/T 17445 (鋳物用研削砥石) 11 chevron_right
GB/T 17493 GB/T 17493 (アーク溶接用低合金鋼フラックス入り溶接棒) 142 chevron_right
GB/T 17731 GB/T 17731 (流電陽極用マグネシウム合金) 6 chevron_right
GB/T 17791 GB/T 17791 (エアコン・冷凍機用銅および銅合金無継目管) 15 chevron_right
GB/T 17937 GB/T 17937 (電気用アルミクラッド鋼線) 16 chevron_right
GB/T 17951.2 GB/T 17951.2 (半製品状態で供給される冷間圧延無方向性電磁鋼帯) 19 chevron_right
GB/T 18033 GB/T 18033 (水・ガス用継目無銅管) 11 chevron_right
GB/T 18248 GB/T 18248 (ガス容器用継目無鋼管) 9 chevron_right
GB/T 18254 GB/T 18254 (高炭素クロム軸受鋼) 14 chevron_right
GB/T 18326 GB/T 18326 (プレーンベアリング-薄肉プレーンベアリング用多層材料) 17 chevron_right
GB/T 1845.1 GB/T 1845.1 (プラスチック-ポリエチレン(PE)成形及び押出材料-第1部:名称指定システム及び仕様の基礎) 8 chevron_right
GB/T 18579 GB/T 18579 (高炭素クロム軸受鋼線) 2 chevron_right
GB/T 18669 GB/T 18669 (Steel for ship anchor chain and offshore mooring chain cables) 10 chevron_right
GB/T 18704 GB/T 18704 (構造用ステンレス鋼クラッド管) 8 chevron_right
GB/T 18705 GB/T 18705 (装飾用溶接ステンレス鋼管) 2 chevron_right
GB/T 18762 GB/T 18762 (貴金属及びその合金製ろう材の仕様) 130 chevron_right
GB/T 18813 GB/T 18813 (変圧器用銅帯) 4 chevron_right
GB/T 18880 GB/T 18880 (接合ネオジム鉄の焼結永久磁石用材料) 30 chevron_right
GB/T 18931 GB/T 18931 (残留炭素7%未満 一般密度耐火製品の分類) 36 chevron_right
GB/T 18982 GB/T 18982 (コンテナ用耐食鋼板及び鋼帯) 7 chevron_right
GB/T 18983 GB/T 18983 (焼入れ焼戻しバネ用ワイヤ) 20 chevron_right
GB/T 18984 GB/T 18984 (低温パイプ用継目無鋼管) 6 chevron_right
GB/T 19076 GB/T 19076 (焼結金属材料に関する仕様) 206 chevron_right
GB/T 19078 GB/T 19078 (鋳物用マグネシウム合金地金) 48 chevron_right
GB/T 19345 GB/T 19345 (アモルファス及びナノ結晶質軟磁性合金の帯) 24 chevron_right
GB/T 19347 GB/T 19347 (鉄道車両構造用展伸アルミニウム合金押出形材) 9 chevron_right
GB/T 19396 GB/T 19396 (テルビウム-ジスプロシウム-鉄 巨大磁歪材料) 1 chevron_right
GB/T 19435 GB/T 19435 (平軸受用アルミニウムすず合金と鋼のバイメタル鋼帯) 3 chevron_right
GB/T 19447 GB/T 19447 (熱交換器用銅及び銅合金の継目無ひれ付き管) 15 chevron_right
GB/T 19530 GB/T 19530 (焼入れ焼戻しばね用熱間圧延線材) 11 chevron_right
GB/T 19701.1 GB/T 19701.1 (外科用インプラント-超高分子量ポリエチレン-第1部:粉体) 3 chevron_right
GB/T 19701.2 GB/T 19701.2 (外科用インプラント―超高分子量ポリエチレン―第2部:成形品) 3 chevron_right
GB/T 19830 GB/T 19830 (石油および天然ガス工業-井戸のケーシング又はチュービングとして使用するための鋼管) 13 chevron_right
GB/T 19849 GB/T 19849 (ケーブル用継目無銅菅) 10 chevron_right
GB/T 19850 GB/T 19850 (電気用継目無円形銅管) 9 chevron_right
GB/T 19879 GB/T 19879 (建築構造用鋼板) 36 chevron_right
GB/T 20065 GB/T 20065 (コンクリートのプレストレス用ねじ節鉄筋) 6 chevron_right
GB/T 20078 GB/T 20078 (銅及び銅合金-鍛造品) 45 chevron_right
GB/T 20168 GB/T 20168 (急冷処理されたネオジム鉄ボロン永久磁石粉末) 12 chevron_right
GB/T 20218 GB/T 20218 (二軸配向ポリアミド(ナイロン)フィルム) 1 chevron_right
GB/T 20253 GB/T 20253 (充電式バッテリー用ニッケルめっき鋼帯) 3 chevron_right
GB/T 20254.1 GB/T 20254.1 (リードフレーム用銅および銅合金の帯 - 第1部:平帯) 8 chevron_right
GB/T 20254.2 GB/T 20254.2 (リードフレーム用銅および銅合金帯 - 第2部:成形帯) 4 chevron_right
GB/T 20301 GB/T 20301 (磁気誘導用無酸素銅管) 6 chevron_right
GB/T 20302 GB/T 20302 (りん銅陽極) 2 chevron_right
GB/T 2040 GB/T 2040 (銅及び銅合金の薄板(sheet)) 65 chevron_right
GB/T 20409 GB/T 20409 (高圧ボイラー用の多条旋条付き継目無鋼管) 9 chevron_right
GB/T 20410 GB/T 20410 (高温タービンボルト用鋼) 19 chevron_right
GB/T 20509 GB/T 20509 (電気機関車の接触材料用銅および銅合金引抜材) 9 chevron_right
GB/T 2054 GB/T 2054 (ニッケルおよびニッケル合金板および薄板) 18 chevron_right
GB/T 2056 GB/T 2056 (電気めっき用銅、亜鉛、カドミウム、ニッケル、すず陽極板) 13 chevron_right
GB/T 20564.1 GB/T 20564.1 (自動車用連続冷間圧延高強度鋼板および帯。第1部:ベークハード鋼) 5 chevron_right
GB/T 20564.10 GB/T 20564.10 (自動車部品用の連続冷間圧延高強度鋼板および帯-第10部:双晶誘起塑性鋼) 1 chevron_right
GB/T 20564.11 GB/T 20564.11 (自動車用連続冷間圧延高強度鋼板および帯-第11部:炭素マンガン鋼) 5 chevron_right
GB/T 20564.12 GB/T 20564.12 (自動車用連続冷間圧延高強度鋼板および帯 - 第12部:高成形性二相鋼) 4 chevron_right
GB/T 20564.13 GB/T 20564.13 (自動車用連続冷間圧延高強度鋼板および帯 - 第13部:中マンガン鋼) 2 chevron_right
GB/T 20564.14 GB/T 20564.14 (自動車用連続冷間圧延高強度鋼薄板および帯 - 第14部:低密度鋼) 4 chevron_right
GB/T 20564.2 GB/T 20564.2 (Continuously cold rolled high strength steel sheet and strip for automobile - Part 2: Dual phase steel) 9 chevron_right
GB/T 20564.3 GB/T 20564.3 (自動車用連続冷間圧延高強度鋼板および鋼帯 - 第3部:高強度IF鋼) 3 chevron_right
GB/T 20564.4 GB/T 20564.4 (自動車用連続冷間圧延高強度鋼板および帯 - 第4部:高強度低合金鋼) 9 chevron_right
GB/T 20564.5 GB/T 20564.5 (自動車用連続冷間圧延高強度鋼板および鋼帯 - 第5部:等方性鋼) 3 chevron_right
GB/T 20564.6 GB/T 20564.6 (自動車用連続冷間圧延高強度鋼板および鋼帯 - 第6部:変態誘起塑性鋼) 5 chevron_right
GB/T 20564.7 GB/T 20564.7 (自動車用連続冷間圧延高強度鋼板および帯。第7部:マルテンサイト鋼) 8 chevron_right
GB/T 20564.8 GB/T 20564.8 (自動車用連続冷間圧延高強度鋼板および鋼帯 - 第8部:複合組織鋼) 3 chevron_right
GB/T 20564.9 GB/T 20564.9 (自動車用連続冷間圧延高強度鋼板および鋼帯 - 第9部:焼入れ・分割鋼) 3 chevron_right
GB/T 20567 GB/T 20567 (バナジウム窒素) 3 chevron_right
GB/T 2059 GB/T 2059 (銅及び銅合金のストリップ (strip)) 49 chevron_right
GB/T 2061 GB/T 2061 (熱交換器フィン用銅箔及び銅合金箔) 19 chevron_right
GB/T 20659 GB/T 20659 (石油天然ガス産業-アルミニウム合金ドリル管) 4 chevron_right
GB/T 2072 GB/T 2072 (ニッケルおよびニッケル合金の帯および箔) 14 chevron_right
GB/T 2085 GB/T 2085 (可燃性アルミニウムパウダー) 4 chevron_right
GB/T 20878 GB/T 20878 (ステンレス鋼 - 名称および化学成分) 482 chevron_right
GB/T 20887.1 GB/T 20887.1 (Continuously hot rolled high strength steel sheet and strip for automobile - Part 1: High yield strength steel for cold forming) 13 chevron_right
GB/T 20887.2 GB/T 20887.2 (自動車用連続熱間圧延高強度鋼板および帯。第2部:高穴拡張鋼) 6 chevron_right
GB/T 20887.3 GB/T 20887.3 (自動車用連続熱間圧延高強度鋼板および帯。第3部:二相鋼) 4 chevron_right
GB/T 20887.4 GB/T 20887.4 (自動車用連続熱間圧延高強度鋼板および鋼帯 第4部:TRIP鋼(変態誘起塑性鋼)) 2 chevron_right
GB/T 20887.5 GB/T 20887.5 (自動車用連続熱間圧延高強度鋼板および鋼帯 第5部:マルテンサイト鋼) 2 chevron_right
GB/T 20887.6 GB/T 20887.6 (自動車用連続熱間圧延高強度鋼板および鋼帯 - 第6部:複合組織鋼) 2 chevron_right
GB/T 20887.7 GB/T 20887.7 (自動車用連続熱間圧延高強度鋼板および帯 - 第7部:油圧成形用鋼) 4 chevron_right
GB/T 20928 GB/T 20928 (継目無内面溝付銅管) 6 chevron_right
GB/T 20930 GB/T 20930 (リチウム帯) 4 chevron_right
GB/T 20933 GB/T 20933 (熱間圧延鋼矢板) 6 chevron_right
GB/T 20934 GB/T 20934 (鋼製タイロッド) 12 chevron_right
GB/T 2100 GB/T 2100 (一般用耐食鋳鋼品) 56 chevron_right
GB/T 21074 GB/T 21074 (針管用冷間圧延精密ステンレス鋼帯) 8 chevron_right
