GB
Normativa · Cina · 1085 riferimenti
| Numero di normativa | Materiali | |
|---|---|---|
| GB 11640 GB 11640 (Bombole di gas in lega di alluminio senza saldature) | 3 | chevron_right |
| GB 12768 GB 12768 (Lingotti di alluminio per usi elettrici per rifusione) | 2 | chevron_right |
| GB 13013 GB 13013 (Barrain acciaio laminato a caldo per cemento armato) | 1 | chevron_right |
| GB 13014 GB 13014 (Barre nervate bonificate con autorinvenimento per cemento armato) | 5 | chevron_right |
| GB 13447 GB 13447 (Acciaio per bombole di gas senza saldatura) | 8 | chevron_right |
| GB 13454 GB 13454 (Materiali plastici - amminoplasti per stampaggio - Specifiche) | 14 | chevron_right |
| GB 1499 GB 1499 (Tondino in acciaio nervato laminato a caldo per cemento armato) | 13 | chevron_right |
| GB 17100 GB 17100 (Lega per getti di Co-Cr-Mo per protesi chirurgiche) | 1 | chevron_right |
| GB 19189 GB 19189 (Piastre di acciaio ad alta resistenza bonificate per serbatoi a pressione) | 6 | chevron_right |
| GB 2270 GB 2270 (Tubi senza giunzioni) | 19 | chevron_right |
| GB 24512.1 GB 24512.1 (Tubi in acciaio senza saldatura per centrali nucleari. Parte 1: Tubi senza saldatura di acciaio al carbonio) | 6 | chevron_right |
| GB 24512.2 GB 24512.2 (Tubi di acciaio senza saldatura per centrali nucleari. Parte 2: Tubi di lega di acciaio senza saldatura) | 2 | chevron_right |
| GB 24512.3 GB 24512.3 (Tubi di acciaio senza saldatura per centrali nucleari ― Part 3: Tubi in acciaio senza saldatura ) | 16 | chevron_right |
| GB 2517 GB 2517 (Lamiere e nastri per Strutture) | 6 | chevron_right |
| GB 28883 GB 28883 (Composito tubi di acciaio senza saldatura per pressione) | 14 | chevron_right |
| GB 30584 GB 30584 (Tubi in acciaio per bracci da gru) | 3 | chevron_right |
| GB 30813 GB 30813 (Tubi saldati di acciaio inossidabile austenitico per centrali nucleari) | 14 | chevron_right |
| GB 30814 GB 30814 (Piastre di acciaio al carbonio e di acciaio basso legato per centrali nucleari) | 7 | chevron_right |
| GB 3423 GB 3423 (Tubi da perforazione) | 12 | chevron_right |
| GB 3525 GB 3525 (Molle laminate a freddo e nastri di acciaio per utensili) | 24 | chevron_right |
| GB 4234 GB 4234 (Acciaio inossidabile per impianti chirurgici) | 4 | chevron_right |
| GB 4234.1 GB 4234.1 (Impianti chirurgici - materiali metallici - Parte 1: Leghe di acciaio inossidabile da lavorazione plastica) | 1 | chevron_right |
| GB 4234.4 GB 4234.4 (Impianti chirurgici - materiali metallici - Parte 4: Lega per getti di cobalto-cromo-molibdeno) | 1 | chevron_right |
| GB 4234.9 GB 4234.9 (Impianti per chirurgia - materiali metallici - parte 2: acciaio inox saldato ad alto tenore di azoto) | 1 | chevron_right |
| GB 4242 GB 4242 (Bacchette di apporto per acciaio inox) | 17 | chevron_right |
| GB 4358 GB 4358 (Filo per pianoforti) | 18 | chevron_right |
| GB 4360 GB 4360 (Filo in acciaio per molle) | 18 | chevron_right |
| GB 4463 GB 4463 (Barre trattate a caldo per cemento armato pre-tensionato) | 3 | chevron_right |
| GB 5067 GB 5067 (Lamierain acciaio legato) | 54 | chevron_right |
| GB 5149.1 GB 5149.1 (Polvere di magnesio. Parte 1: Fresatura di polveri di magnesio) | 11 | chevron_right |
| GB 5220 GB 5220 (Filo per molle di valvole) | 2 | chevron_right |
| GB 5221 GB 5221 (Filo per molle di valvole) | 1 | chevron_right |
| GB 5232 GB 5232 (Leghe di rame-zinco (ottoni) da lavorazione plastica - Composizione chimica e forme di prodotti pudellati) | 33 | chevron_right |
| GB 5233 GB 5233 (Composizione chimica e forme di bronzo per lavorazione alle macchine) | 33 | chevron_right |
| GB 5234 GB 5234 (Leghe di rame nichel da lavorazione plastica - Composizione chimica e forme di prodotti pudellati) | 14 | chevron_right |
| GB 5237.1 GB 5237.1 (Profili estrusi di lega di alluminio per lavorazione plastica per usi architettonici Parte 1: Profili ottenuti dal laminatoio finitore) | 7 | chevron_right |
| GB 5676 GB 5676 (Acciaio al carbonio per getti) | 5 | chevron_right |
| GB 5954 GB 5954 (Filo in acciaio legato da ricalcatura a freddo) | 6 | chevron_right |
| GB 6654 GB 6654 (Piastre per recipienti in pressione) | 7 | chevron_right |
| GB 715 GB 715 (Barra rotonda laminata a caldo per parti standard) | 2 | chevron_right |
| GB 9947 GB 9947 (Tubi saldati ad arco per assali) | 4 | chevron_right |
| GB/T 10003 GB/T 10003 (Film in polipropilene (BOPP) biassialmente orientato per uso generale) | 2 | chevron_right |
| GB/T 10044 GB/T 10044 (Elettrodi, fili, barre ed elettrodi con nucleo tubolare rivestiti per la saldatura per fusione della ghisa (ISO 1071:2015, Materiali di consumo per saldatura-Elettrodi, fili, barre ed elettrodi con nucleo tubolare rivestiti per la saldatura per fusione della ghisa-Classificazione, MOD)) | 22 | chevron_right |
| GB/T 10046 GB/T 10046 (Metalli di apporto d’argento per brasatura) | 48 | chevron_right |
| GB/T 10117 GB/T 10117 (Antimonio ad elevata purezza) | 2 | chevron_right |
| GB/T 10118 GB/T 10118 (Gallio ad ad elevata purezza) | 6 | chevron_right |
| GB/T 10560 GB/T 10560 (Acciai per catene rotonde per miniere) | 25 | chevron_right |
| GB/T 10858 GB/T 10858 (elettrodi a filo continuo, fili e bacchette per saldatura di alluminio e leghe) | 99 | chevron_right |
| GB/T 10859.1 GB/T 10859.1 (Nickel base brazing filler metals - Part 1: Solid brazing filler metals) | 20 | chevron_right |
| GB/T 11087 GB/T 11087 (Nastri di ottone per tubi di scambiatori di calore) | 5 | chevron_right |
| GB/T 11088 GB/T 11088 (Lamiere e nastri di nichel e delle sue leghe per tubi elettronici) | 8 | chevron_right |
| GB/T 11090 GB/T 11090 (Nastri di rame e leghe di rame per detonatori) | 12 | chevron_right |
| GB/T 11091 GB/T 11091 (Striscia e lamina di rame per cavi) | 13 | chevron_right |
| GB/T 11115 GB/T 11115 (Resina di Polietilene (PE) ) | 24 | chevron_right |
| GB/T 11181 GB/T 11181 (Cavo d'acciaio per pneumatici radiali) | 2 | chevron_right |
| GB/T 11182 GB/T 11182 (Filo di acciaio per il rinforzo di tubi flessibili in gomma) | 6 | chevron_right |
| GB/T 11251 GB/T 11251 (Alloy structural steel plate, sheet and strip) | 18 | chevron_right |
| GB/T 11253 GB/T 11253 (Lamiere e nastri laminati a freddo di acciaio al carbonio per impieghi strutturali) | 5 | chevron_right |
| GB/T 11264 GB/T 11264 (Rotaie leggere) | 5 | chevron_right |
| GB/T 11352 GB/T 11352 (Getti di acciaio al carbonio per impieghi generali) | 5 | chevron_right |
| GB/T 1173 GB/T 1173 (Lega di alluminio per getti) | 56 | chevron_right |
| GB/T 1174 GB/T 1174 (Lega per cuscinetti fusa) | 36 | chevron_right |
| GB/T 1175 GB/T 1175 (Leghe di zinco per getti) | 16 | chevron_right |
| GB/T 1176 GB/T 1176 (Rame e leghe di rame per getti) | 36 | chevron_right |
| GB/T 1177 GB/T 1177 (Leghe di magnesio per getti) | 22 | chevron_right |
| GB/T 1196 GB/T 1196 (Alluminio di prima fusione in pani da fonderia. Qualità. Prescrizioni) | 10 | chevron_right |
| GB/T 12001.1 GB/T 12001.1 (Materie plastiche - Materiali di polivinilcloruro (PVC-U) non plastico per stampaggio ed estrusione - Parte 1: Sistema di designazione e base per le specifiche) | 24 | chevron_right |
| GB/T 1220 GB/T 1220 (Barre di acciaio inossidabile) | 197 | chevron_right |
| GB/T 1221 GB/T 1221 (Barre in acciaio resistente al calore) | 130 | chevron_right |
| GB/T 1222 GB/T 1222 (Acciai per molle) | 64 | chevron_right |
| GB/T 12226 GB/T 12226 (General purpose industrial valves - Technical specification for gray iron castings) | 4 | chevron_right |
| GB/T 12227 GB/T 12227 (General purpose industrial valves - Technical specification for ductile iron castings) | 6 | chevron_right |
| GB/T 12228 GB/T 12228 (General purpose industrial valves - Technical specification for carbon steel forgings) | 9 | chevron_right |
| GB/T 12229 GB/T 12229 (General purpose Industrial valves - Technical specification for carbon steel castings) | 5 | chevron_right |
| GB/T 12230 GB/T 12230 (Valvole industriali per uso generale - Specifiche dei getti di acciaio inossidabile) | 22 | chevron_right |
| GB/T 1234 GB/T 1234 (Leghe ad alta resistenza per riscaldamenti elettrici) | 15 | chevron_right |
| GB/T 12670 GB/T 12670 (Resina di polipropilene (PP)) | 3 | chevron_right |
| GB/T 12671 GB/T 12671 (Resina di polistirene (PP)) | 4 | chevron_right |
| GB/T 12672 GB/T 12672 (Resina di acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS)) | 4 | chevron_right |
| GB/T 12770 GB/T 12770 (Tubi saldati di acciaio inossidabile per strutture meccaniche) | 78 | chevron_right |
| GB/T 12771 GB/T 12771 (Tubi saldati in acciaio inox per trasporto fluidi) | 68 | chevron_right |
| GB/T 12773 GB/T 12773 (Valvole di acciaio e barre di superlega per motori a combustione interna) | 22 | chevron_right |
| GB/T 12971.1 GB/T 12971.1 (Cavi per linee di trasmissione aeree e fili di contatto per trazione elettrica - Parte 1: Fili di contatto in rame e leghe di rame) | 38 | chevron_right |
| GB/T 1298 GB/T 1298 (Acciai al carbonio per utensili) | 16 | chevron_right |
| GB/T 1299 GB/T 1299 (Acciai per utensili e stampi) | 310 | chevron_right |
| GB/T 1300 GB/T 1300 (Filo in acciao per la saldatura) | 44 | chevron_right |
| GB/T 1301 GB/T 1301 (Fioretti forati di acciaio per perforazione di rocce) | 9 | chevron_right |
| GB/T 1303.10 GB/T 1303.10 (Lamiere laminate rigide industriali a base di resine termoindurenti per uso elettrico - Parte 10: Requisiti per fogli laminati rigidi a base di resine bis-maleimmide) | 1 | chevron_right |
| GB/T 1303.11 GB/T 1303.11 (Lamiere laminate rigide industriali a base di resine termoindurenti per uso elettrico - Parte 11: Requisiti per fogli laminati rigidi a base di resine poliammidiche) | 1 | chevron_right |
| GB/T 1303.4 GB/T 1303.4 (Lamiere laminate rigide industriali a base di resine termoindurenti per uso elettrico - Parte 4: Requisiti per fogli laminati rigidi a base di resine epossidiche) | 17 | chevron_right |
| GB/T 1303.5 GB/T 1303.5 (Lamiere laminate rigide industriali a base di resine termoindurenti per uso elettrico - Parte 5: Requisiti per lamiere laminate rigide a base di resine melaminiche) | 2 | chevron_right |
| GB/T 1303.6 GB/T 1303.6 (Lamiere laminate rigide industriali a base di resine termoindurenti per uso elettrico - Parte 6: Requisiti per fogli laminati rigidi a base di resine fenoliche) | 18 | chevron_right |
| GB/T 1303.7 GB/T 1303.7 (Lamiere laminate rigide industriali a base di resine termoindurenti per uso elettrico - Parte 7: Requisiti per fogli laminati rigidi a base di resine poliestere) | 5 | chevron_right |
| GB/T 1303.8 GB/T 1303.8 (Lamiere laminate rigide industriali a base di resine termoindurenti per uso elettrico - Parte 8: Requisiti per fogli laminati rigidi a base di resine siliconiche) | 2 | chevron_right |
| GB/T 1303.9 GB/T 1303.9 (Lamiere laminate rigide industriali a base di resine termoindurenti per uso elettrico - Parte 9: Requisiti per fogli laminati rigidi a base di resine poliimmidiche) | 1 | chevron_right |
| GB/T 13237 GB/T 13237 (Lamiere e nastri laminati a freddo di acciaio al carbonio per impieghi strutturali) | 35 | chevron_right |
| GB/T 13296 GB/T 13296 (Tubo senza giunzione per Caldaia e Scambiatore di calore) | 95 | chevron_right |
| GB/T 13314 GB/T 13314 (Forged steel work rolls for cold rolling - General technical specifications) | 9 | chevron_right |
| GB/T 13401 GB/T 13401 (Steel butt welding piping fittings-Technical specification) | 46 | chevron_right |
| GB/T 1348 GB/T 1348 (Getti di ghisa sferoidale) | 45 | chevron_right |
| GB/T 13559 GB/T 13559 (Ittrio) | 3 | chevron_right |
| GB/T 13560 GB/T 13560 (Magneti permanenti riciclati e sinterizzati di neodimio ferro boro) | 94 | chevron_right |
| GB/T 13679 GB/T 13679 (Metallo d’apporto per brasatura a base di manganese) | 7 | chevron_right |
| GB/T 13788 GB/T 13788 (Barre nervate di acciaio lavorate a freddo) | 17 | chevron_right |
| GB/T 13790 GB/T 13790 (Cold rolled low carbon steel sheet and strip for vitreous enamelling) | 12 | chevron_right |
| GB/T 13791 GB/T 13791 (Barra d'acciaio trafilata a freddo con speciale sagomatura) | 21 | chevron_right |
| GB/T 13792 GB/T 13792 (Tubi di acciaio saldati utilizzati come supporto del rullo di nastri trasportatori) | 3 | chevron_right |
| GB/T 13793 GB/T 13793 (Tubi d'acciaio con una saldatura longitudinale elettrica (resistenza)) | 26 | chevron_right |
| GB/T 13795 GB/T 13795 (Nastri d'acciaio laminati a freddo per catene industriali) | 14 | chevron_right |
| GB/T 13796 GB/T 13796 (Nastri d'acciaio trafilati a freddo per catene industriali) | 11 | chevron_right |
| GB/T 13808 GB/T 13808 (Rame e leghe di rame per lavorazione plastica Barre e aste estruse) | 43 | chevron_right |
| GB/T 13809 GB/T 13809 (Barre rettangolari di rame e di leghe di rame per lavorazione plastica) | 4 | chevron_right |
| GB/T 13810 GB/T 13810 (Titanio e lega di titanio da lavorazione plastica per impianti chirurgici) | 8 | chevron_right |
| GB/T 13814 GB/T 13814 (Covered electrodes for manual metal arc welding of nickel and nickel alloys) | 59 | chevron_right |
| GB/T 13815.1 GB/T 13815.1 (Aluminium base brazing filler metals - Part 1: Solid brazing filler metals) | 13 | chevron_right |
| GB/T 13818 GB/T 13818 (Leghe di zinco per pressofusione) | 22 | chevron_right |
| GB/T 13820 GB/T 13820 (Getti in lega di magnesio) | 22 | chevron_right |
| GB/T 13821 GB/T 13821 (Getti in lega di zinco) | 16 | chevron_right |
| GB/T 13827 GB/T 13827 (Specifiche normalizzate per parti strutturali di acciaio austenitico sinterizzato) | 4 | chevron_right |
| GB/T 1412 GB/T 1412 (Ghisa di prima fusione utilizzata per ghisa sferoidale) | 2 | chevron_right |
| GB/T 14164 GB/T 14164 (Nastri larghi laminati a caldo per tubazioni di petrolio e gas naturale) | 82 | chevron_right |
| GB/T 1419 GB/T 1419 (Spugna di platino) | 3 | chevron_right |
| GB/T 1420 GB/T 1420 (Spugna di palladio) | 3 | chevron_right |
| GB/T 14291 GB/T 14291 (Tubi saldati in acciaio per il trasporto della pasta del minerale) | 8 | chevron_right |
| GB/T 14383 GB/T 14383 (Raccordi forgiati e filettati) | 39 | chevron_right |
| GB/T 14408 GB/T 14408 (Getti di acciaio basso legato per impieghi strutturali e ingegneristici) | 20 | chevron_right |
| GB/T 14450 GB/T 14450 (Cerchietti) | 2 | chevron_right |
| GB/T 14594 GB/T 14594 (Lamiere e piastre in rame senza ossigeno per dispositivi elettronici sotto vuoto) | 6 | chevron_right |
| GB/T 14667.1 GB/T 14667.1 (Materiali strutturali sinterizzati a base di ferro Parte 1: Sinterizzazione di ferro, acciaio al carbonio, rame-acciaio, acciaio al rame-modenio) | 17 | chevron_right |
| GB/T 1470 GB/T 1470 (Piastre di piombo e lega di piombo-antimonio) | 19 | chevron_right |
| GB/T 1471 GB/T 1471 (Piastre di piombo per anodi) | 1 | chevron_right |
| GB/T 1472 GB/T 1472 (Tubi di piombo e di lega piombo-antimonio) | 7 | chevron_right |
| GB/T 1473 GB/T 1473 (Aste di piombo e di lega piombo-antimonio) | 8 | chevron_right |
| GB/T 14732 GB/T 14732 (Adesivi di legno: resine in urea-formaldeide, fenolo-formaldeide e melammina-formaldeide) | 3 | chevron_right |
| GB/T 1474 GB/T 1474 (Fili di piombo e di lega piombo-antimonio) | 7 | chevron_right |
| GB/T 14841 GB/T 14841 (Aste di tantalio e di leghe di tantalio) | 9 | chevron_right |
| GB/T 14842 GB/T 14842 (Aste e barre di niobio e leghe di niobio) | 4 | chevron_right |
| GB/T 14953 GB/T 14953 (Fili di rame) | 2 | chevron_right |
| GB/T 14954 GB/T 14954 (Fili di ottone) | 7 | chevron_right |
| GB/T 14975 GB/T 14975 (Tubi in acciaio senza saldatura per impieghi strutturali) | 101 | chevron_right |
| GB/T 14976 GB/T 14976 (Tubi in acciaio senza saldatura per trasporto di fluidi) | 95 | chevron_right |
| GB/T 14978 GB/T 14978 (Lamiere e nastri di acciaio rivestito per galvanizzazione continua da una lega di zinco alluminio) | 8 | chevron_right |
| GB/T 14986 GB/T 14986 (Induzione magnetica ad alta saturazione, leghe di compensazione magnetica a seconda della variazione di temperatura, resistenza a corrosione, ferro-alluminio, permeabilità permanente, leghe morbide magnetiche.) | 15 | chevron_right |
| GB/T 14986.2 GB/T 14986.2 (Soft magnetic alloys - Part 2: Nickel-iron alloys) | 70 | chevron_right |
| GB/T 14986.3 GB/T 14986.3 (Leghe dolci magnetiche - parte 3: Leghe di ferro-cobalto) | 3 | chevron_right |
| GB/T 14986.4 GB/T 14986.4 (Leghe dolci magnetiche - parte 4: Leghe di ferro-cromo) | 3 | chevron_right |
| GB/T 14986.5 GB/T 14986.5 (Leghe dolci magnetiche - parte 5: Leghe di ferro-alluminio) | 4 | chevron_right |
| GB/T 14987 GB/T 14987 (Nastri laminati a freddo in lega ferro-nickel facile da magnetizzare con elevata durezza e alta resistenza elettrica) | 5 | chevron_right |
| GB/T 14988 GB/T 14988 (Leghe magnetiche) | 13 | chevron_right |
| GB/T 14989 GB/T 14989 (Leghe di ferro-cobalto-vanadio con magnetismo permanente) | 3 | chevron_right |
| GB/T 1499.1 GB/T 1499.1 (Acciaio per cemento armato. Parte 1: Barre laminate a caldo) | 2 | chevron_right |
| GB/T 1499.2 GB/T 1499.2 (Acciaio per cemento armato. Parte 2: Barre con nervature laminate a caldo) | 11 | chevron_right |
| GB/T 14990 GB/T 14990 (Barre laminate a caldo (o forgiate) per leghe magnetiche di ferro-cobalto-molibdeno) | 4 | chevron_right |
| GB/T 14991 GB/T 14991 (Acciaio deformabile per magneti permanenti) | 4 | chevron_right |
| GB/T 14992 GB/T 14992 (Superalloys and intermetallic compounds-Designation and chemical composition) | 733 | chevron_right |
| GB/T 14993 GB/T 14993 (Wrought superalloy - Hot-rolled and forged bars) | 61 | chevron_right |
| GB/T 14994 GB/T 14994 (Barre di superlega trafilate a freddo) | 14 | chevron_right |
| GB/T 14995 GB/T 14995 (Wrought superalloy-Hot-rolled plates) | 39 | chevron_right |
| GB/T 14996 GB/T 14996 (Wrought superalloy - Cold-Rolled sheets and strips) | 47 | chevron_right |
| GB/T 14997 GB/T 14997 (Dischi di superlega forgiati resistenti al calore) | 12 | chevron_right |
| GB/T 14998 GB/T 14998 (Grezzi di superlega resistente al calore per anelli forgiati) | 12 | chevron_right |
| GB/T 150.2 GB/T 150.2 (Recipienti a pressione - parte 2: Materiali) | 170 | chevron_right |
| GB/T 15002 GB/T 15002 (Requisiti tecnici per ottenere alta intensità di magnetizzazione di saturazione in leghe facili da magnetizzare) | 1 | chevron_right |
| GB/T 15003 GB/T 15003 (Requisiti tecnici per la permeabilità magnetica permanente di leghe) | 1 | chevron_right |
| GB/T 15007 GB/T 15007 (Designazioni di leghe resistenti alla corrosione) | 219 | chevron_right |
| GB/T 15008 GB/T 15008 (Corrosion resistant alloy bars) | 88 | chevron_right |
| GB/T 15009 GB/T 15009 (Piastre laminate a caldo resistenti alla corrosione) | 16 | chevron_right |
| GB/T 15010 GB/T 15010 (Lamiere laminate a freddo resistenti alla corrosione) | 16 | chevron_right |
| GB/T 15012 GB/T 15012 (Nastri laminati a freddo resistenti alla corrosione) | 10 | chevron_right |
| GB/T 15019 GB/T 15019 (Indicazione e classificazione dei metalli rapidamente spenti) | 219 | chevron_right |
| GB/T 1503 GB/T 1503 (Rotoli di acciaio colato) | 55 | chevron_right |
| GB/T 1504 GB/T 1504 (Rulli in ghisa) | 23 | chevron_right |
| GB/T 15062 GB/T 15062 (Wrought superalloy - Seamless tube) | 26 | chevron_right |
| GB/T 15073 GB/T 15073 (Denominazione e composizione di titanio fuso e di leghe di titanio ) | 24 | chevron_right |
| GB/T 15114 GB/T 15114 (Getti in lega di alluminio pressofuso) | 20 | chevron_right |
| GB/T 15115 GB/T 15115 (Lega di alluminio per pressofusione) | 16 | chevron_right |
| GB/T 15116 GB/T 15116 (Pressofusione leghe di rame e pressofusi leghe di rame) | 8 | chevron_right |
| GB/T 15182 GB/T 15182 (Resina polietilene a bassa densità ) | 4 | chevron_right |
| GB/T 1527 GB/T 1527 (Tubi trafilati di rame e di leghe rame ) | 61 | chevron_right |
| GB/T 1528 GB/T 1528 (Tubi estrusi di rame e di leghe rame ) | 11 | chevron_right |
| GB/T 1531 GB/T 1531 (Tubo capillare in rame e lega di rame) | 32 | chevron_right |
| GB/T 15547 GB/T 15547 (Cilindri grezzi di acciaio forgiato per laminazione a freddo) | 28 | chevron_right |
| GB/T 15597.1 GB/T 15597.1 (Plastiche-Materiali di polimetilmetacrilato (PMMA) per stampaggio ed estrusione - Parte 1: Sistema di designazione e base per le specifiche) | 37 | chevron_right |
| GB/T 15620 GB/T 15620 (Solid wire electrodes, solid strip electrodes, solid wires and solid rods for fusion welding of nickel and nickel alloys) | 90 | chevron_right |
| GB/T 15675 GB/T 15675 (Nastri e lamiere di acciaio laminato a freddo rivestiti di zinco per via elettrolitica) | 4 | chevron_right |
| GB/T 15677 GB/T 15677 (Lantanio) | 3 | chevron_right |
| GB/T 15710 GB/T 15710 (Lega di silicio bario) | 7 | chevron_right |
| GB/T 15712 GB/T 15712 (Acciai al carbonio (contenuto medio) microlegati) | 40 | chevron_right |
| GB/T 1591 GB/T 1591 (Acciaio bassamente legato ad alta resistenza per impieghi strutturali) | 96 | chevron_right |
| GB/T 1599 GB/T 1599 (Lingotto di antimonio) | 5 | chevron_right |
| GB/T 16253 GB/T 16253 (Getti di acciaio per applicazioni in pressione) | 71 | chevron_right |
| GB/T 16270 GB/T 16270 (Piastra e nastro in acciaio ad alta resistenza per strutture) | 35 | chevron_right |
| GB/T 16476 GB/T 16476 (Scandio) | 4 | chevron_right |
| GB/T 16598 GB/T 16598 (Dischi e anelli di titanio e di leghe di titanio) | 18 | chevron_right |
| GB/T 16746 GB/T 16746 (Getti in lega di zinco) | 16 | chevron_right |
| GB/T 17105 GB/T 17105 (Classificazione di prodotti refrattari densi- Alumina-silice) | 13 | chevron_right |
| GB/T 17107 GB/T 17107 (Structural steel bars for forgings) | 116 | chevron_right |
| GB/T 17396 GB/T 17396 (Tubi in acciaio laminati a caldo senza saldatura per servizio di pilastri idraulici) | 12 | chevron_right |
| GB/T 17445 GB/T 17445 (Sfere di macinazione colate) | 11 | chevron_right |
| GB/T 17493 GB/T 17493 (Elettrodi con fondente interno di acciaio bassolegato per saldatura ad arco) | 142 | chevron_right |
| GB/T 17731 GB/T 17731 (Anodo sacrificale in lega di magnesio) | 6 | chevron_right |
| GB/T 17791 GB/T 17791 (Tubi senza saldatura di rame e di lega di rame per condizionamento e refrigerazione) | 15 | chevron_right |
| GB/T 17937 GB/T 17937 (Fili di acciaio rivestito di alluminio per impieghi elettrici) | 16 | chevron_right |
| GB/T 17951.2 GB/T 17951.2 (Lamiere e nastri di acciaio a grani non orientati, laminati a freddo, e forniti come prodotti semi lavorati) | 19 | chevron_right |
| GB/T 18033 GB/T 18033 (Tubi di rame senza saldatura per acqua e gas) | 11 | chevron_right |
| GB/T 18248 GB/T 18248 (Tubi di acciaio senza saldatura per bombole di gas) | 9 | chevron_right |
| GB/T 18254 GB/T 18254 (Acciaio per sfere e rulli di cuscinetti) | 14 | chevron_right |
| GB/T 18326 GB/T 18326 (Cuscinetti lisci - Materiali multistrato per cuscinetti lisci a pareti sottili) | 17 | chevron_right |
| GB/T 1845.1 GB/T 1845.1 (Materie Plastiche - Materiali di polietilene (PE) per stampaggio ed estrusione - Parte 1: Sistema di designazione e base per le specifiche) | 8 | chevron_right |
| GB/T 18579 GB/T 18579 (Fili di acciaio per cuscinetti al cromo ad alto tenore di carbonio) | 2 | chevron_right |
| GB/T 18669 GB/T 18669 (Steel for ship anchor chain and offshore mooring chain cables) | 10 | chevron_right |
| GB/T 18704 GB/T 18704 (Tubi di acciaio inossidabile placcati per impieghi strutturali) | 8 | chevron_right |
| GB/T 18705 GB/T 18705 (Tubi saldati di acciaio inossidabile per impieghi decorativi) | 2 | chevron_right |
| GB/T 18762 GB/T 18762 (Specifica per materiali da brasatura per riempimento ottenuti con metalli preziosi e relative leghe) | 130 | chevron_right |
| GB/T 18813 GB/T 18813 (Nastri di rame per trasformatori) | 4 | chevron_right |
| GB/T 18880 GB/T 18880 (Materiali di neodimio ferro boro per magneti permanenti compattati) | 30 | chevron_right |
| GB/T 18931 GB/T 18931 (Classificazione di materiali refrattari contenenti meno del 7% di contenuto residuo di carbonio ) | 36 | chevron_right |
| GB/T 18982 GB/T 18982 (Piastre e nastri di acciaio per contenitori resistenti alla corrosione) | 7 | chevron_right |
| GB/T 18983 GB/T 18983 (Filo per molle temprate e rinvenute) | 20 | chevron_right |
| GB/T 18984 GB/T 18984 (Tubi di acciaio senza saldatura per basse temperature di lavoro) | 6 | chevron_right |
| GB/T 19076 GB/T 19076 (Specifiche per i materiali metallici sinterizzati) | 206 | chevron_right |
| GB/T 19078 GB/T 19078 (Lingotti di leghe di magnesio per getti) | 48 | chevron_right |
| GB/T 19345 GB/T 19345 (Nastri di lega amorfa e nanocristallina facile da magnetizzare ) | 24 | chevron_right |
| GB/T 19347 GB/T 19347 (Profili estrusi di lega di alluminio per lavorazione plastica per carrozze e strutture ferroviarie) | 9 | chevron_right |
| GB/T 19396 GB/T 19396 (Materiali magnetostrittivi di terbio-disprosio-ferro) | 1 | chevron_right |
| GB/T 19435 GB/T 19435 (Lamina bimetallica di Lega di alluminio-stagno e acciaio per cuscinetti) | 3 | chevron_right |
| GB/T 19447 GB/T 19447 (Tubi senza saldatura di rame e di lega di rame con superficie alettata per scambiatori di calore) | 15 | chevron_right |
| GB/T 19530 GB/T 19530 (Vergelle laminate a caldo per molle bonificate) | 11 | chevron_right |
| GB/T 19701.1 GB/T 19701.1 (Impianti per chirurgia - Polietilene ad altissimo peso molecolare - Parte 1: Forma in polvere) | 3 | chevron_right |
| GB/T 19830 GB/T 19830 (Industrie del petrolio e del gas naturale - Tubi di acciaio utilizzati come tubi di rivestimento o per pozzi) | 13 | chevron_right |
| GB/T 19849 GB/T 19849 (Tubo di rame senza saldatura per cavi) | 10 | chevron_right |
| GB/T 19850 GB/T 19850 (Tubi tondi in rame senza giunzioni per usi elettrici) | 9 | chevron_right |
| GB/T 19879 GB/T 19879 (Piastra in acciaio per struttura edilizia) | 36 | chevron_right |
| GB/T 20065 GB/T 20065 (Barre in acciaio filettate per la precompressione del calcestruzzo) | 6 | chevron_right |
| GB/T 20078 GB/T 20078 (Rame e leghe di rame - Fucinati e stampati) | 45 | chevron_right |
| GB/T 20168 GB/T 20168 (Polvere a magnetizzazione permanente spenta rapidamente, al neodimio ferro boro) | 12 | chevron_right |
| GB/T 20218 GB/T 20218 (Film di poliammide (nylon) con orientamento biassiale) | 1 | chevron_right |
| GB/T 20253 GB/T 20253 (Nastri forati di acciaio rivestiti di nichel per batterie ricaricabili) | 3 | chevron_right |
| GB/T 20254.1 GB/T 20254.1 (Nastri di rame e leghe di rame per telai in piombo - Parte 1: Nastri piani) | 8 | chevron_right |
| GB/T 20254.2 GB/T 20254.2 (Nastri di rame e leghe di rame per telai in piombo - Parte 2: Nastri profilati) | 4 | chevron_right |
| GB/T 20301 GB/T 20301 (Tubo di rame senza ossigeno per tubi di induzione magnetica) | 6 | chevron_right |
