GB
Standart · Çin · 1085 referans
| Standart numarası | Malzemeler | |
|---|---|---|
| GB 11640 GB 11640 (Dikişsiz alüminyum alaşımlı gaz silindirleri) | 3 | chevron_right |
| GB 12768 GB 12768 (Ergitme için elektrikli alüminyum külçeler) | 2 | chevron_right |
| GB 13013 GB 13013 (Beton takviye için sıcak haddelenmiş düz çelik çubuklar) | 1 | chevron_right |
| GB 13014 GB 13014 (Beton takviye için su verilmiş ve kendiliğinden menevişlenmiş nervürlü çelikler) | 5 | chevron_right |
| GB 13447 GB 13447 (Dikişsiz gaz silindir için çelik ham metal) | 8 | chevron_right |
| GB 13454 GB 13454 (Plastik ― Aminoplastik kalıp malzemeler ― Şartname) | 14 | chevron_right |
| GB 1499 GB 1499 (Beton takviye için sıcak haddelenmiş nervürlü çelik çubuklar) | 13 | chevron_right |
| GB 17100 GB 17100 (Cerrahi implantlar için Co-Cr-Mo alaşım döküm) | 1 | chevron_right |
| GB 19189 GB 19189 (Basınçlı kaplar için su verilmiş ve tavlanmış yüksek mukavemetli çelik levhalar) | 6 | chevron_right |
| GB 2270 GB 2270 (Kaynaksız tüpler) | 19 | chevron_right |
| GB 24512.1 GB 24512.1 (Nükleer santral için eklentisiz çelik tüpler ve borular Bölüm 1: Karbon çelik dikişsiz tüp ve borular) | 6 | chevron_right |
| GB 24512.2 GB 24512.2 (Nükleer santral için dikişsiz çelik tüpler ve borular Bölüm 2: Alaşım çelik dikişsiz tüp ve borular) | 2 | chevron_right |
| GB 24512.3 GB 24512.3 (Nükleer santral için dikişsiz çelik tüp ve borular ― Bölüm 3: Dikişsiz paslanmaz çelik tüp ve borular) | 16 | chevron_right |
| GB 2517 GB 2517 (Yapı için sac ve şeritler) | 6 | chevron_right |
| GB 28883 GB 28883 (Basınçta çalışan kompozit dikişsiz çelik borular) | 14 | chevron_right |
| GB 30584 GB 30584 (Kollu vinç için dikişsiz çelik borular) | 3 | chevron_right |
| GB 30813 GB 30813 (Nükleer santral için kaynaklı östenitli paslanmaz çelik tüp ve borular) | 14 | chevron_right |
| GB 30814 GB 30814 (Nükleer santral için karbon çelik ve düşük alaşımlı çelik levhalar) | 7 | chevron_right |
| GB 3423 GB 3423 (Sondaj tüpler) | 12 | chevron_right |
| GB 3525 GB 3525 (Soğuk haddelenmiş yay ve takım çeliği şeritler) | 24 | chevron_right |
| GB 4234 GB 4234 (Cerrahi implantlar için paslanmaz çelik) | 4 | chevron_right |
| GB 4234.1 GB 4234.1 (Ameliyat implantları - Metallic malzemeler - Bölüm 1: Dövülmüş paslanmaz çeliği) | 1 | chevron_right |
| GB 4234.4 GB 4234.4 (Ameliyat implantları - Metalik malzemeler - Bölüm 4: Kobalt-krom-molibden dökme alaşım) | 1 | chevron_right |
| GB 4234.9 GB 4234.9 (Ameliyat implantları - Metalik malzemeler - Bölüm 9: Yüksek azotlu dövme paslanmaz çelik) | 1 | chevron_right |
| GB 4242 GB 4242 (Paslanmaz çelikler için kaynak dolgu malzemeleri) | 17 | chevron_right |
| GB 4358 GB 4358 (Çelik tel) | 18 | chevron_right |
| GB 4360 GB 4360 (Yay çelik teli) | 18 | chevron_right |
| GB 4463 GB 4463 (Öngerilmeli beton için ısıl işlenmiş çelik çubuklar) | 3 | chevron_right |
| GB 5067 GB 5067 (Alaşımlı çelik levhalar) | 54 | chevron_right |
| GB 5149.1 GB 5149.1 (Magnezyum tozu Bölüm 1: Freze için magnezyum tozu) | 11 | chevron_right |
| GB 5220 GB 5220 (Valf yayı teli) | 2 | chevron_right |
| GB 5221 GB 5221 (Valf yayı teli) | 1 | chevron_right |
| GB 5232 GB 5232 (İşlenmiş bakır-çinko alaşımları (pirinçler)--kimyasal içerik ve işlenmiş ürün şekilleri) | 33 | chevron_right |
| GB 5233 GB 5233 (İşlenmiş bronzun kimyasal içeriği ve şekli) | 33 | chevron_right |
| GB 5234 GB 5234 (İşlenmiş bakır-çinko alaşımlar --kimyasal içerik ve işlenmiş ürün şekilleri) | 14 | chevron_right |
| GB 5237.1 GB 5237.1 (Mimari için işlenmiş kalıptan çekilmiş alüminyum alaşım profiller Bölüm 1: Hadde son işlemli profiller) | 7 | chevron_right |
| GB 5676 GB 5676 (Dökme karbon çelik) | 5 | chevron_right |
| GB 5954 GB 5954 (Soğuk şişirme için alaşımlı çelik teller) | 6 | chevron_right |
| GB 6654 GB 6654 (Basınçlı kaplarda kullanılan çelik plakalar) | 7 | chevron_right |
| GB 715 GB 715 (Standart parçalar için sıcak haddelenmiş yuvarlak karbon çelik çubuklar) | 2 | chevron_right |
| GB 9947 GB 9947 (Çeker aks için ark kaynaklı çelik borular) | 4 | chevron_right |
| GB/T 10003 GB/T 10003 (Genel kullanım için çift eksenli yönlendirilmiş polipropilen (BOPP) film) | 2 | chevron_right |
| GB/T 10044 GB/T 10044 (Dökme demirin ergitme kaynağı için örtülü elektrotlar, teller, çubuklar ve boru biçimli özlü elektrotlar (ISO 1071:2015, Kaynak sarf malzemeleri-Dökme demirin ergitme kaynağı için örtülü elektrotlar, teller, rotlar ve boru biçimli özlü elektrotlar-Sınıflandırma, MOD)) | 22 | chevron_right |
| GB/T 10046 GB/T 10046 (Gümüş sert lehim dolgu metalleri) | 48 | chevron_right |
| GB/T 10117 GB/T 10117 (Yüksek saflıkta antimonium) | 2 | chevron_right |
| GB/T 10118 GB/T 10118 (Yüksek saflıkta galyum) | 6 | chevron_right |
| GB/T 10560 GB/T 10560 (Madenler için kaynaklı yuvarlak baklalı zincirler için çelikler) | 25 | chevron_right |
| GB/T 10858 GB/T 10858 (Alüminyum, alüminyum alaşımların kaynaklanması için tel elektrotlar, teller ve çubuklar) | 99 | chevron_right |
| GB/T 10859.1 GB/T 10859.1 (Nickel base brazing filler metals - Part 1: Solid brazing filler metals) | 20 | chevron_right |
| GB/T 11087 GB/T 11087 (Isıl eşanjör boruları için pirinç şeritler) | 5 | chevron_right |
| GB/T 11088 GB/T 11088 (Elektronik tüp için nikel, nikel alaşımlı sac ve şeritler) | 8 | chevron_right |
| GB/T 11090 GB/T 11090 (Patlayıcılar için bakır ve bakır alaşım şeritler) | 12 | chevron_right |
| GB/T 11091 GB/T 11091 (Kablolar için olan bakır şerit ve folyo) | 13 | chevron_right |
| GB/T 11115 GB/T 11115 (Polietilen (PE) reçine) | 24 | chevron_right |
| GB/T 11181 GB/T 11181 (Radyal lastik için çelik kordon) | 2 | chevron_right |
| GB/T 11182 GB/T 11182 (Kauçuk hortum takviyesi için çelik tel) | 6 | chevron_right |
| GB/T 11251 GB/T 11251 (Alloy structural steel plate, sheet and strip) | 18 | chevron_right |
| GB/T 11253 GB/T 11253 (Karbon yapı çeliklerinin soğuk haddelenmiş levha ve şeritleri) | 5 | chevron_right |
| GB/T 11264 GB/T 11264 (Sıcak haddelenmiş hafif raylar) | 5 | chevron_right |
| GB/T 11352 GB/T 11352 (Genel mühendislik amaçları için karbon dökme çelikler) | 5 | chevron_right |
| GB/T 1173 GB/T 1173 (Alüminyum alaşımlı dökümler) | 56 | chevron_right |
| GB/T 1174 GB/T 1174 (Dökme yatak alaşımı) | 36 | chevron_right |
| GB/T 1175 GB/T 1175 (Dökme çinko alaşımlar) | 16 | chevron_right |
| GB/T 1176 GB/T 1176 (Dökme bakır ve bakır alaşımlar) | 36 | chevron_right |
| GB/T 1177 GB/T 1177 (Dövme magnezyum alaşımlar) | 22 | chevron_right |
| GB/T 1196 GB/T 1196 (Ergitme için alaşımsız alüminyum külçeler) | 10 | chevron_right |
| GB/T 12001.1 GB/T 12001.1 (Plastikler - Plastikleştirici katılmamış poli(vinil klorür) (PVC-U) kalıp ve ekstrüzyon malzemeler - Bölüm 1: Tanımlama sistemi ve şartname temeli) | 24 | chevron_right |
| GB/T 1220 GB/T 1220 (Paslanmaz çelik çubuk) | 197 | chevron_right |
| GB/T 1221 GB/T 1221 (Isıya dayanıklı çelik çubuklar) | 130 | chevron_right |
| GB/T 1222 GB/T 1222 (Yay çelikleri) | 64 | chevron_right |
| GB/T 12226 GB/T 12226 (General purpose industrial valves - Technical specification for gray iron castings) | 4 | chevron_right |
| GB/T 12227 GB/T 12227 (General purpose industrial valves - Technical specification for ductile iron castings) | 6 | chevron_right |
| GB/T 12228 GB/T 12228 (General purpose industrial valves - Technical specification for carbon steel forgings) | 9 | chevron_right |
| GB/T 12229 GB/T 12229 (General purpose Industrial valves - Technical specification for carbon steel castings) | 5 | chevron_right |
| GB/T 12230 GB/T 12230 (Genel amaçlı endüstriyel vanalar - Paslanmaz çelik dökümlerin özellikleri) | 22 | chevron_right |
| GB/T 1234 GB/T 1234 (Elektrikli ısıtma için yüksek dirençli alaşımlar) | 15 | chevron_right |
| GB/T 12670 GB/T 12670 (Polipropilen (PP) reçine) | 3 | chevron_right |
| GB/T 12671 GB/T 12671 (Polistiren (PS) reçine) | 4 | chevron_right |
| GB/T 12672 GB/T 12672 (Akrilonitril-bütadien-stiren(ABS) reçine) | 4 | chevron_right |
| GB/T 12770 GB/T 12770 (Mekanik yapılar için kaynaklı paslanmaz çelik borular) | 78 | chevron_right |
| GB/T 12771 GB/T 12771 (Sıvı taşımacılığı için olan kaynaklı paslanmaz çelik borular) | 68 | chevron_right |
| GB/T 12773 GB/T 12773 (İçten yanmalı motorlar için supap çelikleri ve süperalaşım çubuklar) | 22 | chevron_right |
| GB/T 12971.1 GB/T 12971.1 (Elektrik çekişi için araba ve kontak telleri - Bölüm 1: Bakır ve bakır alaşımlı kontak telleri) | 38 | chevron_right |
| GB/T 1298 GB/T 1298 (Karbon takım çelikleri) | 16 | chevron_right |
| GB/T 1299 GB/T 1299 (Takım ve kalıp çelikleri) | 310 | chevron_right |
| GB/T 1300 GB/T 1300 (Kaynak kullanımı için çelik tel) | 44 | chevron_right |
| GB/T 1301 GB/T 1301 (Kaya delmede kullanılan boşluk açma çelikleri) | 9 | chevron_right |
| GB/T 1303.10 GB/T 1303.10 (Elektriksel amaçlar için ısıyla sertleşen reçinelere dayalı endüstriyel sert lamine saclar - Bölüm 10: Bizmalemid reçinelerine dayalı sert lamine saclar için gereksinimler) | 1 | chevron_right |
| GB/T 1303.11 GB/T 1303.11 (Elektriksel amaçlar için ısıyla sertleşen reçinelere dayalı endüstriyel sert lamine saclar - Bölüm 11: Poliamid-imid reçinelere dayalı sert lamine saclar için gereksinimler) | 1 | chevron_right |
| GB/T 1303.4 GB/T 1303.4 (Elektriksel amaçlar için ısıyla sertleşen reçinelere dayalı endüstriyel sert lamine saclar - Bölüm 4: Epoksi reçinelere dayalı sert lamine saclar için gereksinimler) | 17 | chevron_right |
| GB/T 1303.5 GB/T 1303.5 (Elektriksel amaçlar için ısıyla sertleşen reçinelere dayalı endüstriyel sert lamine saclar - Bölüm 5: Melamin reçinelere dayalı sert lamine saclar için gereksinimler) | 2 | chevron_right |
| GB/T 1303.6 GB/T 1303.6 (Elektriksel amaçlar için ısıyla sertleşen reçinelere dayalı endüstriyel sert lamine saclar - Bölüm 6: Fenolik reçinelere dayalı sert lamine saclar için gereksinimler) | 18 | chevron_right |
| GB/T 1303.7 GB/T 1303.7 (Elektriksel amaçlar için ısıyla sertleşen reçinelere dayalı endüstriyel sert lamine saclar - Bölüm 7: Polyester reçinelere dayalı sert lamine saclar için gereksinimler) | 5 | chevron_right |
| GB/T 1303.8 GB/T 1303.8 (Elektriksel amaçlar için ısıyla sertleşen reçinelere dayalı endüstriyel sert lamine saclar - Bölüm 8: Silikon reçinelere dayalı sert lamine saclar için gereksinimler) | 2 | chevron_right |
| GB/T 1303.9 GB/T 1303.9 (Elektriksel amaçlar için ısıyla sertleşen reçinelere dayalı endüstriyel sert lamine saclar - Bölüm 9: Poliimid reçinelere dayalı sert lamine saclar için gereksinimler) | 1 | chevron_right |
| GB/T 13237 GB/T 13237 (Soğuk haddelenmiş kaliteli karbon yapısal çelik levha ve şeritler) | 35 | chevron_right |
| GB/T 13296 GB/T 13296 (Kazan ve ısıl eşanjör için dikişsiz paslanmaz çelik borular) | 95 | chevron_right |
| GB/T 13314 GB/T 13314 (Forged steel work rolls for cold rolling - General technical specifications) | 9 | chevron_right |
| GB/T 13401 GB/T 13401 (Steel butt welding piping fittings-Technical specification) | 46 | chevron_right |
| GB/T 1348 GB/T 1348 (Küremsi grafit dökme demirler) | 45 | chevron_right |
| GB/T 13559 GB/T 13559 (İtriyum metal) | 3 | chevron_right |
| GB/T 13560 GB/T 13560 (Sinterlenmiş neodimiyum demir bor kalıcı mıknatıslar) | 94 | chevron_right |
| GB/T 13679 GB/T 13679 (Mangan bazlı sert lehim dolgu metali) | 7 | chevron_right |
| GB/T 13788 GB/T 13788 (Soğuk haddelenmiş nervürlü çelik çubuklar) | 17 | chevron_right |
| GB/T 13790 GB/T 13790 (Cold rolled low carbon steel sheet and strip for vitreous enamelling) | 12 | chevron_right |
| GB/T 13791 GB/T 13791 (Soğuk çekilmiş özel şekillendirilmiş çelik çubuk) | 21 | chevron_right |
| GB/T 13792 GB/T 13792 (Bantlı konveyörün destek silindiri için kaynaklı çelik boru) | 3 | chevron_right |
| GB/T 13793 GB/T 13793 (Boyuna elektrik (direnç) kaynaklı çelik borular) | 26 | chevron_right |
| GB/T 13795 GB/T 13795 (Endüstriyel zincirde kullanılan soğuk haddelenmiş çelik şeritler) | 14 | chevron_right |
| GB/T 13796 GB/T 13796 (Endüstriyel zincirde kullanılan soğuk çekilmiş çelikler) | 11 | chevron_right |
| GB/T 13808 GB/T 13808 (Dövme bakır ve bakır alaşımlar Kalıptan çekilmiş çubuklar) | 43 | chevron_right |
| GB/T 13809 GB/T 13809 (Dövülmüş bakır ve bakır alaşımlı çubuklar) | 4 | chevron_right |
| GB/T 13810 GB/T 13810 (Cerrahi implantlar için işlenmiş titanyum ve titanyum alaşımı) | 8 | chevron_right |
| GB/T 13814 GB/T 13814 (Covered electrodes for manual metal arc welding of nickel and nickel alloys) | 59 | chevron_right |
| GB/T 13815.1 GB/T 13815.1 (Aluminium base brazing filler metals - Part 1: Solid brazing filler metals) | 13 | chevron_right |
| GB/T 13818 GB/T 13818 (Pres döküm çinko alaşımlar) | 22 | chevron_right |
| GB/T 13820 GB/T 13820 (Alüminyum alaşımlı dökümler) | 22 | chevron_right |
| GB/T 13821 GB/T 13821 (Çinko alaşımlı pres dökümler) | 16 | chevron_right |
| GB/T 13827 GB/T 13827 (Sinterlenmiş östenitli paslanmaz çelik yapı parçaları için standart şartname) | 4 | chevron_right |
| GB/T 1412 GB/T 1412 (Yuvarsı grafitli dökme demirler için kullanılan pik demir) | 2 | chevron_right |
| GB/T 14164 GB/T 14164 (Petrol ve doğal gaz boru hattı için sıcak haddelenmiş geniş şeritler) | 82 | chevron_right |
| GB/T 1419 GB/T 1419 (Sünger platin) | 3 | chevron_right |
| GB/T 1420 GB/T 1420 (Sünger palladyum) | 3 | chevron_right |
| GB/T 14291 GB/T 14291 (Cevher hamuru nakliyesi için kaynaklı çelik boru) | 8 | chevron_right |
| GB/T 14383 GB/T 14383 (Dövme bağlantı parçaları, soket kaynaklı ve dişli) | 39 | chevron_right |
| GB/T 14408 GB/T 14408 (Genel mühendislik ve yapısal amaçlı düşük alaşımlı çelik dökümler) | 20 | chevron_right |
| GB/T 14450 GB/T 14450 (Boncuk tel) | 2 | chevron_right |
| GB/T 14594 GB/T 14594 (Vakum elektron cihazları için oksijensiz bakır saclar ve şeritler) | 6 | chevron_right |
| GB/T 14667.1 GB/T 14667.1 (Toz metalurjisi demir temelli yapısal malzemeler Bölüm 1: Sinterlenmiş demir, sinterlenmiş demir-karbon çelik sinterlenmiş bakır-çelik, sinterlenmiş bakır-modenium çelik) | 17 | chevron_right |
| GB/T 1470 GB/T 1470 (Kurşun ve kurşun-antimon alaşımlı levha) | 19 | chevron_right |
| GB/T 1471 GB/T 1471 (Anot için kurşun levha) | 1 | chevron_right |
| GB/T 1472 GB/T 1472 (Kurşun ve kurşun-antimon alaşımlı tüp) | 7 | chevron_right |
| GB/T 1473 GB/T 1473 (Kurşun ve kurşun-antimon alaşımlı çubuk) | 8 | chevron_right |
| GB/T 14732 GB/T 14732 (Ahşap yapıştırıcılar: üre formaldehit, fenol formaldehit ve melamin formaldehit reçineleri) | 3 | chevron_right |
| GB/T 1474 GB/T 1474 (Kurşun ve kurşun-antimon alaşımlı tel) | 7 | chevron_right |
| GB/T 14841 GB/T 14841 (Tantal ve tantal alaşım çubuk) | 9 | chevron_right |
| GB/T 14842 GB/T 14842 (Niyobyum ve niyobyum alaşımlı çubuklar) | 4 | chevron_right |
| GB/T 14953 GB/T 14953 (Bakır teller) | 2 | chevron_right |
| GB/T 14954 GB/T 14954 (Pirinç teller) | 7 | chevron_right |
| GB/T 14975 GB/T 14975 (Yapı için dikişsiz paslanmaz çelik tüpler) | 101 | chevron_right |
| GB/T 14976 GB/T 14976 (Sıvı taşımasında kullanılan dikişsiz paslanmaz çelik borular) | 95 | chevron_right |
| GB/T 14978 GB/T 14978 (Sürekli sıcak daldırmalı alüminyum çinko kaplı çelik levha ve şerit) | 8 | chevron_right |
| GB/T 14986 GB/T 14986 (Yüksek doymuş manyetik indüksiyon, sıcaklık değişimine bağlı manyetik olarak karşılayan alaşımlar, korozyona dayanıklı, demir- alüminyum, kalıcı geçirgenlik, yumuşak manyetik alaşımlar) | 15 | chevron_right |
| GB/T 14986.2 GB/T 14986.2 (Soft magnetic alloys - Part 2: Nickel-iron alloys) | 70 | chevron_right |
| GB/T 14986.3 GB/T 14986.3 (Yumuşak manyetik alaşımlar - Bölümler 3: Demir-kobalt alaşımlar) | 3 | chevron_right |
| GB/T 14986.4 GB/T 14986.4 (Yumuşak manyetik alaşımlar - Bölüm 4: Demir-krom alaşımlar) | 3 | chevron_right |
| GB/T 14986.5 GB/T 14986.5 (Yumuşak manyetik alaşımlar - Bölüm 5: Demir - alüminyum alaşımlar) | 4 | chevron_right |
| GB/T 14987 GB/T 14987 (Yüksek sertlik ve yüksek elektrik direncine sahip Demir-Nikel yumuşak manyetik alaşımlı soğuk haddelenmiş şeritler) | 5 | chevron_right |
| GB/T 14988 GB/T 14988 (Histeresis alaşım) | 13 | chevron_right |
| GB/T 14989 GB/T 14989 (Demir-kobalt-vanadiyum- sürekli mıknatıs alaşımlar) | 3 | chevron_right |
| GB/T 1499.1 GB/T 1499.1 (Beton takviyesi için çelik Bölüm 1: Sıcak haddelenmiş düz çubuklar) | 2 | chevron_right |
| GB/T 1499.2 GB/T 1499.2 (Beton donatısı için çelik - Bölüm 2: Sıcak haddelenmiş nervürlü çubuklar) | 11 | chevron_right |
| GB/T 14990 GB/T 14990 (Demir-kobalt-molibden histeresis alaşımlar için sıcak haddelenmiş (veya dövülmüş) çubuklar) | 4 | chevron_right |
| GB/T 14991 GB/T 14991 (Bozunabilir sürekli mıknatıs çelikler) | 4 | chevron_right |
| GB/T 14992 GB/T 14992 (Superalloys and intermetallic compounds-Designation and chemical composition) | 733 | chevron_right |
| GB/T 14993 GB/T 14993 (Wrought superalloy - Hot-rolled and forged bars) | 61 | chevron_right |
| GB/T 14994 GB/T 14994 (Süperalaşım soğuk çekilmiş çubuklar) | 14 | chevron_right |
| GB/T 14995 GB/T 14995 (Wrought superalloy-Hot-rolled plates) | 39 | chevron_right |
| GB/T 14996 GB/T 14996 (Wrought superalloy - Cold-Rolled sheets and strips) | 47 | chevron_right |
| GB/T 14997 GB/T 14997 (Dövülmüş ısı dirençli süperalaşım diskler) | 12 | chevron_right |
| GB/T 14998 GB/T 14998 (Dövülmüş halka için ısı dirençli süperalaşım boşluklar) | 12 | chevron_right |
| GB/T 150.2 GB/T 150.2 (Basınçlı kaplar - Part 2: Malzemeler) | 170 | chevron_right |
| GB/T 15002 GB/T 15002 (Yüksek doygunlukta yoğunluğa sahip mıknatıslanmış yumuşak manyetik alaşımların teknik gereklilikleri) | 1 | chevron_right |
| GB/T 15003 GB/T 15003 (Kalıcı geçirgenlik alaşımların teknik gereklilikleri) | 1 | chevron_right |
| GB/T 15007 GB/T 15007 (Korozyona dayanıklı alaşımların tanımlaması) | 219 | chevron_right |
| GB/T 15008 GB/T 15008 (Corrosion resistant alloy bars) | 88 | chevron_right |
| GB/T 15009 GB/T 15009 (Korozyona dayanıklı, sıcak haddelenmiş plakalar) | 16 | chevron_right |
| GB/T 15010 GB/T 15010 (Korozyona dayanıklı, soğuk haddelenmiş levhalar) | 16 | chevron_right |
| GB/T 15012 GB/T 15012 (Korozyona dayanıklı, soğuk haddelenmiş şeritler) | 10 | chevron_right |
| GB/T 15019 GB/T 15019 (Hızla söndürülen metallerin tanımlama ve sınıflandırılması) | 219 | chevron_right |
| GB/T 1503 GB/T 1503 (Dökme çelik rulo) | 55 | chevron_right |
| GB/T 1504 GB/T 1504 (Dökme demir rulolar) | 23 | chevron_right |
| GB/T 15062 GB/T 15062 (Wrought superalloy - Seamless tube) | 26 | chevron_right |
| GB/T 15073 GB/T 15073 (Dökme titanyum ve titanyum alaşımların tanımlama ve kimyasal içeriği) | 24 | chevron_right |
| GB/T 15114 GB/T 15114 (Alüminyum alaşımlı pres dökümler) | 20 | chevron_right |
| GB/T 15115 GB/T 15115 (Alüminyum alaşımlı dökümler) | 16 | chevron_right |
| GB/T 15116 GB/T 15116 (Basınçlı döküm bakır alaşımları ve bakır alaşımları basınçlı döküm) | 8 | chevron_right |
| GB/T 15182 GB/T 15182 (Doğrusal düşük yoğunluklu polietilen reçine) | 4 | chevron_right |
| GB/T 1527 GB/T 1527 (Bakır ve bakır alaşımlardan çekilmiş tüp) | 61 | chevron_right |
| GB/T 1528 GB/T 1528 (Bakır ve bakır alaşımların kalıptan çekilmiş tüpleri) | 11 | chevron_right |
| GB/T 1531 GB/T 1531 (Bakır ve bakır alaşımlı kılcal boru) | 32 | chevron_right |
| GB/T 15547 GB/T 15547 (Soğuk haddehane için dövme çelik rulo boşluklar) | 28 | chevron_right |
| GB/T 15597.1 GB/T 15597.1 (Plastik - Poli (metil metakrilat) (PMMA) kalıplama ve ekstrüzyon malzemeler - Bölüm 1: Tanımlama sistemi ve şartname temeli) | 37 | chevron_right |
| GB/T 15620 GB/T 15620 (Solid wire electrodes, solid strip electrodes, solid wires and solid rods for fusion welding of nickel and nickel alloys) | 90 | chevron_right |
| GB/T 15675 GB/T 15675 (Sürekli elektrolitik Çinko kaplı soğuk haddelenmiş çelik saclar ve şeritler) | 4 | chevron_right |
| GB/T 15677 GB/T 15677 (Lantanın metal) | 3 | chevron_right |
| GB/T 15710 GB/T 15710 (Silikon baryum alaşım) | 7 | chevron_right |
| GB/T 15712 GB/T 15712 (Mikroalaşımlı orta karbon çelikler) | 40 | chevron_right |
| GB/T 1591 GB/T 1591 (Yüksek dayanımlı, düşük alaşımlı yapı çelikleri) | 96 | chevron_right |
| GB/T 1599 GB/T 1599 (Antimon külçe) | 5 | chevron_right |
| GB/T 16253 GB/T 16253 (Çelik Dökümler-Basınç Amaçlı) | 71 | chevron_right |
| GB/T 16270 GB/T 16270 (Su verilmiş ve tavlanmış durumda yüksek dayanımlı yapısal çelik levhalar) | 35 | chevron_right |
| GB/T 16476 GB/T 16476 (Skandiyum metal) | 4 | chevron_right |
| GB/T 16598 GB/T 16598 (Titanyum ve titanyum alaşımlı disk ve halka) | 18 | chevron_right |
| GB/T 16746 GB/T 16746 (Çinko alaşım dökümler) | 16 | chevron_right |
| GB/T 17105 GB/T 17105 (Yoğun şekilli refrakter ürünlerin sınıflandırılması - Alumina-silika) | 13 | chevron_right |
| GB/T 17107 GB/T 17107 (Structural steel bars for forgings) | 116 | chevron_right |
| GB/T 17396 GB/T 17396 (Hidrolik direk servisi için dikişsiz sıcak haddelenmiş çelik borular) | 12 | chevron_right |
| GB/T 17445 GB/T 17445 (Dökme öğütücü bilyeler) | 11 | chevron_right |
| GB/T 17493 GB/T 17493 (Ark kaynağında kullanılan düşük alaşımlı özlü çelik elektrotlar) | 142 | chevron_right |
| GB/T 17731 GB/T 17731 (Magnezyum alaşımlı kurban anot) | 6 | chevron_right |
| GB/T 17791 GB/T 17791 (Klima ve soğutma ekipmanları için dikişsiz bakır ve bakır alaşımları tüpü) | 15 | chevron_right |
| GB/T 17937 GB/T 17937 (Elektrik amaçlar için alüminyum kaplı çelik tel) | 16 | chevron_right |
| GB/T 17951.2 GB/T 17951.2 (Çelik Yassı Mamuller-Yarı işlenmiş durumda teslim edilen soğuk haddelenmiş yönlendirilmemiş elektriksel çelik şeritler) | 19 | chevron_right |
| GB/T 18033 GB/T 18033 (Su ve gaz için dikişsiz bakır borular) | 11 | chevron_right |
| GB/T 18248 GB/T 18248 (Gaz silindirler için dikişsiz çelik borular) | 9 | chevron_right |
| GB/T 18254 GB/T 18254 (Yüksek karbon krom rulman çelikleri) | 14 | chevron_right |
| GB/T 18326 GB/T 18326 (Düz rulmanlar - ince duvarlı düz rulmanlar için çok katmanlı malzemeler) | 17 | chevron_right |
| GB/T 1845.1 GB/T 1845.1 (Plastikler - Polietilen (PE) kalıplama ve ekstrüzyon malzemeleri - Bölüm 1: Tanımlama sistemi ve şartnameler için temel) | 8 | chevron_right |
| GB/T 18579 GB/T 18579 (Yüksek karbonlu krom yataklı çelik teller) | 2 | chevron_right |
| GB/T 18669 GB/T 18669 (Steel for ship anchor chain and offshore mooring chain cables) | 10 | chevron_right |
| GB/T 18704 GB/T 18704 (Yapısal amaçlar için paslanmaz çelik kaplama borular) | 8 | chevron_right |
| GB/T 18705 GB/T 18705 (Tasarım amaçlı kaynaklı paslanmaz çelik borular) | 2 | chevron_right |
| GB/T 18762 GB/T 18762 (Değerli metallerden ve bunların alaşımlarından yapılmış dolgu sert lehim malzemeleri için şartname) | 130 | chevron_right |
| GB/T 18813 GB/T 18813 (Trafo için bakır şerit) | 4 | chevron_right |
| GB/T 18880 GB/T 18880 (Bağlanmış neodim demir bor sabit mıknatıslar için malzemeler) | 30 | chevron_right |
| GB/T 18931 GB/T 18931 (%7’Den az karbon içeren temel yoğun şekilli ateşe dayanıklı ürünlerin sınıflandırılması) | 36 | chevron_right |
| GB/T 18982 GB/T 18982 (Konteyner için korozyona dayanıklı çelik plakalar ve şeritler) | 7 | chevron_right |
| GB/T 18983 GB/T 18983 (Su verilmiş ve temperlenmiş yaylar için tel) | 20 | chevron_right |
| GB/T 18984 GB/T 18984 (Düşük sıcaklıkta çalışan borular için dikişsiz çelik tüpler) | 6 | chevron_right |
| GB/T 19076 GB/T 19076 (Sinterlenmiş metal malzemeler için özellikler) | 206 | chevron_right |
| GB/T 19078 GB/T 19078 (Dökümler için magnezyum alaşımlı külçe) | 48 | chevron_right |
| GB/T 19345 GB/T 19345 (Amorf ve nanoyapılı yumuşak manyetik alaşımlı şeritler) | 24 | chevron_right |
| GB/T 19347 GB/T 19347 (Demiryolu araç yapıları için işlenmiş alüminyum alaşım sıkıştırılmış profiller) | 9 | chevron_right |
| GB/T 19396 GB/T 19396 (Terbiyum-disprozyum dev demir manyetostriktif malzeme) | 1 | chevron_right |
| GB/T 19435 GB/T 19435 (Düz rulmanlar için alüminyum-kalay alaşım ve çelik bimetal şerit) | 3 | chevron_right |
| GB/T 19447 GB/T 19447 (Bakır ve bakır alaşımlar - Isıl değiştiriciler için bütünleyici kanatlı dikişsiz tüpler) | 15 | chevron_right |
| GB/T 19530 GB/T 19530 (Su verilmiş ve tavlanmış yaylar için sıcak haddelenmiş filmaşin) | 11 | chevron_right |
| GB/T 19701.1 GB/T 19701.1 (Cerrahi implantlar - Ultra yüksek moleküler ağırlıklı polietilen - Bölüm 1: Toz form) | 3 | chevron_right |
