GB
Norma · Chiny · 1085 odniesień
| Numer normy | Materiały | |
|---|---|---|
| GB 11640 GB 11640 (Butle gazowe bez szwu ze stopu aluminium) | 3 | chevron_right |
| GB 12768 GB 12768 (Elektryczne aluminiowe wlewki do przetopienia) | 2 | chevron_right |
| GB 13013 GB 13013 (Walcowane na gorąco zwykły pręty stalowe do zbrojenia betonu) | 1 | chevron_right |
| GB 13014 GB 13014 (Hartowane i odpuszczane pręty żebrowane do zbrojenia betonu) | 5 | chevron_right |
| GB 13447 GB 13447 (Stalowa przykrywka na cylindry bezszwowe do butli gazowej) | 8 | chevron_right |
| GB 13454 GB 13454 (Tworzywa sztuczne – Aminoplastyczne materiały do formowania – Specyfikacja) | 14 | chevron_right |
| GB 1499 GB 1499 (Walcowane na gorąco pręty stalowe do zbrojenia betonu) | 13 | chevron_right |
| GB 17100 GB 17100 (Odlewy ze stopów Co-Cr-Mo do chirurgicznych implantów) | 1 | chevron_right |
| GB 19189 GB 19189 (Blachy ulepszone cieplnie o wysokiej wytrzymałości stali, przeznaczone na zbiorniki ciśnieniowe) | 6 | chevron_right |
| GB 2270 GB 2270 (Rurki bez szwu) | 19 | chevron_right |
| GB 24512.1 GB 24512.1 (Rury stalowe bez szwu i rur dla elektrowni jądrowej. Część 1: Rury bezszwowe i rur) | 6 | chevron_right |
| GB 24512.2 GB 24512.2 (Rury stalowe bezszwowe i rury dla elektrowni jądrowej. Część 2: Bezszwowe rury ze stali stopowej) | 2 | chevron_right |
| GB 24512.3 GB 24512.3 (Rury stalowe bezszwowe i rury dla elektrowni jądrowej― Part 3: Rury bez szwu ze stali nierdzewnej i rury) | 16 | chevron_right |
| GB 2517 GB 2517 (Blachy i taśmy do konstrukcji) | 6 | chevron_right |
| GB 28883 GB 28883 (Kompozytowe rury stalowe bez szwu do ciśnienia) | 14 | chevron_right |
| GB 30584 GB 30584 (Rury stalowe bez szwu do wysięgnika dźwigowego) | 3 | chevron_right |
| GB 30813 GB 30813 (Rury spawane, austeniczne, nierdzewne dla elektrowni jądrowej) | 14 | chevron_right |
| GB 30814 GB 30814 (Blachy ze stali węglowej stopowej stali i niskostopowej dla elektrowni jądrowych) | 7 | chevron_right |
| GB 3423 GB 3423 (Rury wiertnicze) | 12 | chevron_right |
| GB 3525 GB 3525 (Taśmy ze stali sprężynowej i narzędziowej walcowane na zimno) | 24 | chevron_right |
| GB 4234 GB 4234 (Implanty chirurgiczne ze stali nierdzewnej) | 4 | chevron_right |
| GB 4234.1 GB 4234.1 (Wszczepy dla chirurgii - Materiały metalowe - Stal nierdzewna do przeróbki plastycznej) | 1 | chevron_right |
| GB 4234.4 GB 4234.4 (Implanty dla chirurgii - Materiały metalowe - Część 4: Odlew ze stopu kobaltu- chromu- molibdenu) | 1 | chevron_right |
| GB 4234.9 GB 4234.9 (Implanty dla chirurgii - Materiały metalowe - Część 9: Półfabrykat ze stali nierdzewnej wysoko azotowanej) | 1 | chevron_right |
| GB 4242 GB 4242 (Wypełniacz do spawanie materiałów dla stali nierdzewnych) | 17 | chevron_right |
| GB 4358 GB 4358 (Drutu fortepianowy) | 18 | chevron_right |
| GB 4360 GB 4360 (Drut sprężynowe ze stali) | 18 | chevron_right |
| GB 4463 GB 4463 (Pręt stalowy po obróbce cieplnej do konstrukcji strunobetonowej) | 3 | chevron_right |
| GB 5067 GB 5067 (Blacha cienka ze stali stopowej) | 54 | chevron_right |
| GB 5149.1 GB 5149.1 (Magnezu w proszku. Część 1: Przemiał (milling) magnezu w proszku) | 11 | chevron_right |
| GB 5220 GB 5220 (Sprężyna zaworu drutowego) | 2 | chevron_right |
| GB 5221 GB 5221 (Sprężyna zaworu drutowego) | 1 | chevron_right |
| GB 5232 GB 5232 (Półfabrykaty ze stopu miedzi z cynkiem (mosiądz) - skład chemiczny i rodzaje wyrobów) | 33 | chevron_right |
| GB 5233 GB 5233 (Obróbka brązu, skład chemiczny i kształt) | 33 | chevron_right |
| GB 5234 GB 5234 (Półfabrykaty ze stopów miedzi z cynkiem - skład chemiczny i rodzaje wyrobów) | 14 | chevron_right |
| GB 5237.1 GB 5237.1 (Półfabrykaty ze stopów aluminium, wytłaczane profile dla architektury. Część 1: Fabryczne wykończenie profili) | 7 | chevron_right |
| GB 5676 GB 5676 (Odlew stali węglowej) | 5 | chevron_right |
| GB 5954 GB 5954 (Druty ze stali stopowej do spęczniania łbów) | 6 | chevron_right |
| GB 6654 GB 6654 (Blachy grube na zbiorniki ciśnieniowe) | 7 | chevron_right |
| GB 715 GB 715 (Gorąco walcowane okrągłe pręty ze stali węglowej do standardowych części) | 2 | chevron_right |
| GB 9947 GB 9947 (Rury stalowe do napędu osi, spawane w łuku ARC) | 4 | chevron_right |
| GB/T 10003 GB/T 10003 (Dwuosiowo orientowana folia polipropylenowa (BOPP) do ogólnego zastosowania) | 2 | chevron_right |
| GB/T 10044 GB/T 10044 (Elektrody otulone, druty, pręty i druty proszkowe do spawania żeliwa (ISO 1071:2015, Materiały dodatkowe do spawania - Elektrody otulone, druty, pręty i druty proszkowe do spawania żeliwa - Klasyfikacja, MOD)) | 22 | chevron_right |
| GB/T 10046 GB/T 10046 (Srebrne spoiwa do lutowania twardego) | 48 | chevron_right |
| GB/T 10117 GB/T 10117 (Antimonium wysokiej czystości) | 2 | chevron_right |
| GB/T 10118 GB/T 10118 (Wysokiej czystości gal) | 6 | chevron_right |
| GB/T 10560 GB/T 10560 (Stale na spawane łańcuchy okrągłe dla kopalń) | 25 | chevron_right |
| GB/T 10858 GB/T 10858 (Druty elektrodowe, druty i pręty do spawania aluminium i stopów aluminium) | 99 | chevron_right |
| GB/T 10859.1 GB/T 10859.1 (Nickel base brazing filler metals - Part 1: Solid brazing filler metals) | 20 | chevron_right |
| GB/T 11087 GB/T 11087 (Taśmy mosiężne do rury wymiennika ciepła) | 5 | chevron_right |
| GB/T 11088 GB/T 11088 (Blachy i taśmy z niklu i jego stopów do elektronicznych rurek) | 8 | chevron_right |
| GB/T 11090 GB/T 11090 (Miedź i taśmy ze stopów miedzi do detonatora) | 12 | chevron_right |
| GB/T 11091 GB/T 11091 (Taśma miedziana i folia do kabli) | 13 | chevron_right |
| GB/T 11115 GB/T 11115 (Polietylen (PE) żywica) | 24 | chevron_right |
| GB/T 11181 GB/T 11181 (Stalowe struny do opon promieniowych) | 2 | chevron_right |
| GB/T 11182 GB/T 11182 (Drut stalowy do zbrojenia węża gumowego) | 6 | chevron_right |
| GB/T 11251 GB/T 11251 (Alloy structural steel plate, sheet and strip) | 18 | chevron_right |
| GB/T 11253 GB/T 11253 (Blachy i taśmy ze stali konstrukcyjnych węglowych, walcowanych na gorąco) | 5 | chevron_right |
| GB/T 11264 GB/T 11264 (Walcowane na gorąco lekkie szyny) | 5 | chevron_right |
| GB/T 11352 GB/T 11352 (Staliwo węglowe konstrukcyjne ogólnego przeznaczenia) | 5 | chevron_right |
| GB/T 1173 GB/T 1173 (Odlew stopu aluminiowego) | 56 | chevron_right |
| GB/T 1174 GB/T 1174 (Odlew ze stopu łożyskowego) | 36 | chevron_right |
| GB/T 1175 GB/T 1175 (Odlew ze stopów cynku) | 16 | chevron_right |
| GB/T 1176 GB/T 1176 (Odlew miedź i stopów miedzi) | 36 | chevron_right |
| GB/T 1177 GB/T 1177 (Odlew ze stopów magnezu) | 22 | chevron_right |
| GB/T 1196 GB/T 1196 (Aluminiowe, niestopowe wlewki do przetopienia) | 10 | chevron_right |
| GB/T 12001.1 GB/T 12001.1 (Tworzywa sztuczne – Unplasticized poly (chlorek winylu) (PVC-U) do formowania i wytłaczanych materiałów – część 1: System oznaczenia i podstawa do klasyfikacji) | 24 | chevron_right |
| GB/T 1220 GB/T 1220 (Pręty ze stali nierdzewnej) | 197 | chevron_right |
| GB/T 1221 GB/T 1221 (Pręty stalowe żaroodporne) | 130 | chevron_right |
| GB/T 1222 GB/T 1222 (Stal sprężynowa) | 64 | chevron_right |
| GB/T 12226 GB/T 12226 (General purpose industrial valves - Technical specification for gray iron castings) | 4 | chevron_right |
| GB/T 12227 GB/T 12227 (General purpose industrial valves - Technical specification for ductile iron castings) | 6 | chevron_right |
| GB/T 12228 GB/T 12228 (General purpose industrial valves - Technical specification for carbon steel forgings) | 9 | chevron_right |
| GB/T 12229 GB/T 12229 (General purpose Industrial valves - Technical specification for carbon steel castings) | 5 | chevron_right |
| GB/T 12230 GB/T 12230 (Zawory przemysłowe ogólnego przeznaczenia - Specyfikacja odlewów ze stali nierdzewnej) | 22 | chevron_right |
| GB/T 1234 GB/T 1234 (Stopy o wysokiej oporności do ogrzewania elektrycznego) | 15 | chevron_right |
| GB/T 12670 GB/T 12670 (Żywica polipropylenu (PP)) | 3 | chevron_right |
| GB/T 12671 GB/T 12671 (Żywica polistyrenu (PP)) | 4 | chevron_right |
| GB/T 12672 GB/T 12672 (Acrylonitrile-Butadiene-Styrene(ABS) żywica) | 4 | chevron_right |
| GB/T 12770 GB/T 12770 (Rury spawane ze stali nierdzewnej do konstrukcji mechanicznych) | 78 | chevron_right |
| GB/T 12771 GB/T 12771 (Spawane rury ze stali nierdzewnej do transportu cieczy) | 68 | chevron_right |
| GB/T 12773 GB/T 12773 (Zawory ze stali i pręty stosowane w silnikach spalinowych) | 22 | chevron_right |
| GB/T 12971.1 GB/T 12971.1 (Wózki i przewody jezdne trakcji elektrycznej – Część 1: Przewody jezdne z miedzi i stopów miedzi) | 38 | chevron_right |
| GB/T 1298 GB/T 1298 (Stale węglowe narzędziowe) | 16 | chevron_right |
| GB/T 1299 GB/T 1299 (Stale narzędziowe i formierskie) | 310 | chevron_right |
| GB/T 1300 GB/T 1300 (Drut stalowy wykorzystywany do spawania) | 44 | chevron_right |
| GB/T 1301 GB/T 1301 (Specjalistyczna stal na wiertła do wiercenia skał) | 9 | chevron_right |
| GB/T 1303.10 GB/T 1303.10 (Przemysłowe sztywne laminowane arkusze na bazie żywic termoutwardzalnych do celów elektrycznych - Część 10: Wymagania dla sztywnych arkuszy laminowanych na bazie żywic bis-maleimidowych) | 1 | chevron_right |
| GB/T 1303.11 GB/T 1303.11 (Przemysłowe sztywne laminowane arkusze na bazie żywic termoutwardzalnych do celów elektrycznych - Część 11: Wymagania dla sztywnych arkuszy laminowanych na bazie żywic poliamidoimidowych) | 1 | chevron_right |
| GB/T 1303.4 GB/T 1303.4 (Przemysłowe sztywne laminowane arkusze na bazie żywic termoutwardzalnych do celów elektrycznych - Część 4: Wymagania dotyczące sztywnych arkuszy laminowanych na bazie żywic epoksydowych) | 17 | chevron_right |
| GB/T 1303.5 GB/T 1303.5 (Przemysłowe sztywne laminowane arkusze na bazie żywic termoutwardzalnych do celów elektrycznych - Część 5: Wymagania dla sztywnych arkuszy laminowanych na bazie żywic melaminowych) | 2 | chevron_right |
| GB/T 1303.6 GB/T 1303.6 (Przemysłowe sztywne arkusze laminowane na bazie żywic termoutwardzalnych do celów elektrycznych - Część 6: Wymagania dla sztywnych arkuszy laminowanych na bazie żywic fenolowych) | 18 | chevron_right |
| GB/T 1303.7 GB/T 1303.7 (Przemysłowe sztywne laminowane arkusze na bazie żywic termoutwardzalnych do celów elektrycznych - Część 7: Wymagania dla sztywnych arkuszy laminowanych na bazie żywic poliestrowych) | 5 | chevron_right |
| GB/T 1303.8 GB/T 1303.8 (Przemysłowe sztywne laminowane arkusze na bazie żywic termoutwardzalnych do celów elektrycznych - Część 8: Wymagania dla sztywnych arkuszy laminowanych na bazie żywic silikonowych) | 2 | chevron_right |
| GB/T 1303.9 GB/T 1303.9 (Przemysłowe sztywne arkusze laminowane na bazie żywic termoutwardzalnych do celów elektrycznych - Część 9: Wymagania dla sztywnych arkuszy laminowanych na bazie żywic poliimidowych) | 1 | chevron_right |
| GB/T 13237 GB/T 13237 (Blachy i taśmy ze stali konstrukcyjnych węglowych, walcowanych na zimno) | 35 | chevron_right |
| GB/T 13296 GB/T 13296 (Rury bezszwowe ze stali nierdzewnej do kotłów i wymienników ciepła) | 95 | chevron_right |
| GB/T 13314 GB/T 13314 (Forged steel work rolls for cold rolling - General technical specifications) | 9 | chevron_right |
| GB/T 13401 GB/T 13401 (Steel butt welding piping fittings-Technical specification) | 46 | chevron_right |
| GB/T 1348 GB/T 1348 (Odlewy z żeliwa sferoidalnego) | 45 | chevron_right |
| GB/T 13559 GB/T 13559 (Metal itr) | 3 | chevron_right |
| GB/T 13560 GB/T 13560 (Spiekane magnesy stałe neodymowo-żelazowo-borowe) | 94 | chevron_right |
| GB/T 13679 GB/T 13679 (Spoiwo do lutowania twardego na bazie manganu) | 7 | chevron_right |
| GB/T 13788 GB/T 13788 (Pręty stalowe żebrowane walcowane na zimno) | 17 | chevron_right |
| GB/T 13790 GB/T 13790 (Cold rolled low carbon steel sheet and strip for vitreous enamelling) | 12 | chevron_right |
| GB/T 13791 GB/T 13791 (Zimno ciągnione specjalny kształcie prętów stalowych) | 21 | chevron_right |
| GB/T 13792 GB/T 13792 (Rury spawane ze stali do wsparcie rolek w przenośniku taśmowym) | 3 | chevron_right |
| GB/T 13793 GB/T 13793 (Rury stalowe ze zgrzewem elektrycznym wzdłużnym (oporowym)) | 26 | chevron_right |
| GB/T 13795 GB/T 13795 (Taśmy walcowane na zimno ze stali do łańcuchów przemysłowych) | 14 | chevron_right |
| GB/T 13796 GB/T 13796 (Stal walcowana na zimno na łańcuchy przemysłowe) | 11 | chevron_right |
| GB/T 13808 GB/T 13808 (Półprodukty z miedzi i ze stopów miedzi Wytłaczane walcówki i pręty) | 43 | chevron_right |
| GB/T 13809 GB/T 13809 (Półfabrykaty prostokątnych prętów z miedzi i stopów miedzi) | 4 | chevron_right |
| GB/T 13810 GB/T 13810 (Obrabiany plastycznie tytan i stop tytanu do implantów chirurgicznych) | 8 | chevron_right |
| GB/T 13814 GB/T 13814 (Covered electrodes for manual metal arc welding of nickel and nickel alloys) | 59 | chevron_right |
| GB/T 13815.1 GB/T 13815.1 (Aluminium base brazing filler metals - Part 1: Solid brazing filler metals) | 13 | chevron_right |
| GB/T 13818 GB/T 13818 (Odlew kokilowy stopów cynku) | 22 | chevron_right |
| GB/T 13820 GB/T 13820 (Odlewy stopów magnezu) | 22 | chevron_right |
| GB/T 13821 GB/T 13821 (Odlew kokilowy stopu cynku) | 16 | chevron_right |
| GB/T 13827 GB/T 13827 (Specyfikacja standardu dla spiekanej, austenitycznej stali nierdzewnej) | 4 | chevron_right |
| GB/T 1412 GB/T 1412 (Surówka hutnicza używana do odlewu żeliwa sferoidalnego) | 2 | chevron_right |
| GB/T 14164 GB/T 14164 (Walcowane na gorąco szerokie taśmy do przewodów rurowych ropy naftowej i gazu ziemnego) | 82 | chevron_right |
| GB/T 1419 GB/T 1419 (Gąbka platynowa) | 3 | chevron_right |
| GB/T 1420 GB/T 1420 (Gąbka palladowa) | 3 | chevron_right |
| GB/T 14291 GB/T 14291 (Spawana rura stalowa do transportu masy rudy) | 8 | chevron_right |
| GB/T 14383 GB/T 14383 (Złączki kute, spawane gniazdowo i gwintowane) | 39 | chevron_right |
| GB/T 14408 GB/T 14408 (Odlewy ze stali niskostopowej do ogólnego użytku i celów konstrukcyjnych) | 20 | chevron_right |
| GB/T 14450 GB/T 14450 (Drutówka) | 2 | chevron_right |
| GB/T 14594 GB/T 14594 (Blachy i taśmy z miedzi beztlenowej do próżniowych urządzeń elektronowych) | 6 | chevron_right |
| GB/T 14667.1 GB/T 14667.1 (Metalurgia proszków żelaza dla materiałów konstrukcyjnych. Część 1: Żelazo do spiekania, stal węglowa do spiekania, stal miedziano - modeniumska do spiekania) | 17 | chevron_right |
| GB/T 1470 GB/T 1470 (Gruba blacha z ołowiu i stopów ołowiu z antymonem) | 19 | chevron_right |
| GB/T 1471 GB/T 1471 (Płyta ołowiana na anodę) | 1 | chevron_right |
| GB/T 1472 GB/T 1472 (Rura z ołowiu i stopu ołowiu z antymonem) | 7 | chevron_right |
| GB/T 1473 GB/T 1473 (Rura z ołowiu i stopu ołowiu z antymonem) | 8 | chevron_right |
| GB/T 14732 GB/T 14732 (Kleje do drewna: żywice mocznikowo-formaldehydowe, fenolowo-formaldehydowe i melaminowo-formaldehydowe) | 3 | chevron_right |
| GB/T 1474 GB/T 1474 (Drut z ołowiu i stopu ołowiu z antymonem) | 7 | chevron_right |
| GB/T 14841 GB/T 14841 (Walcówki z tantalu i ze stopu tantalu) | 9 | chevron_right |
| GB/T 14842 GB/T 14842 (Walcówki i pręty z niobu i stopów niobu) | 4 | chevron_right |
| GB/T 14953 GB/T 14953 (Druty miedziane) | 2 | chevron_right |
| GB/T 14954 GB/T 14954 (Druty mosiężne) | 7 | chevron_right |
| GB/T 14975 GB/T 14975 (Rury bez szwu, ze stali nierdzewnej do konstrukcji) | 101 | chevron_right |
| GB/T 14976 GB/T 14976 (Rury bez szwu, ze stali nierdzewnej do transportu płynów) | 95 | chevron_right |
| GB/T 14978 GB/T 14978 (Blacha i taśma cynkowana na gorąco) | 8 | chevron_right |
| GB/T 14986 GB/T 14986 (Materiał na bazie żelaza i aluminium, wysokiej magnetycznej gęstości, jako zamiennik za stopy odporne na wariacje temperatury i korozji) | 15 | chevron_right |
| GB/T 14986.2 GB/T 14986.2 (Soft magnetic alloys - Part 2: Nickel-iron alloys) | 70 | chevron_right |
| GB/T 14986.3 GB/T 14986.3 (Stopy magnetycznie miękkie - Część 3: Stopy żelazo-kobalt) | 3 | chevron_right |
| GB/T 14986.4 GB/T 14986.4 (Stopy magnetycznie miękkie - Część 4: Stopy żelazo-chrom) | 3 | chevron_right |
| GB/T 14986.5 GB/T 14986.5 (Stopy magnetycznie miękkie - Część 5: Stopy żelazo - aluminium) | 4 | chevron_right |
| GB/T 14987 GB/T 14987 (Walcowane na zimno taśmy z miękkiego, magnetycznego stopu żelaza i niklu o wysokiej twardości i wysokiej oporności elektrycznej) | 5 | chevron_right |
| GB/T 14988 GB/T 14988 (Stop histeresis) | 13 | chevron_right |
| GB/T 14989 GB/T 14989 (Trwały magnes na bazie stopu żelaza kobaltu i wanadu) | 3 | chevron_right |
| GB/T 1499.1 GB/T 1499.1 (Stal do zbrojenia betonu Część 1: Pręty zwykły walcowany na gorąco) | 2 | chevron_right |
| GB/T 1499.2 GB/T 1499.2 (Stal do zbrojenia betonu. Część 2: Pręty żebrowane walcowane na gorąco) | 11 | chevron_right |
| GB/T 14990 GB/T 14990 (Gorąco walcowane (lub kute) pręty dla stopów histerezowych żelaza kobaltu i molibdenu) | 4 | chevron_right |
| GB/T 14991 GB/T 14991 (Odkształcalne stale z magnesu trwałego) | 4 | chevron_right |
| GB/T 14992 GB/T 14992 (Superalloys and intermetallic compounds-Designation and chemical composition) | 733 | chevron_right |
| GB/T 14993 GB/T 14993 (Wrought superalloy - Hot-rolled and forged bars) | 61 | chevron_right |
| GB/T 14994 GB/T 14994 (Pręty z nadstopu ciągnione na zimno) | 14 | chevron_right |
| GB/T 14995 GB/T 14995 (Wrought superalloy-Hot-rolled plates) | 39 | chevron_right |
| GB/T 14996 GB/T 14996 (Wrought superalloy - Cold-Rolled sheets and strips) | 47 | chevron_right |
| GB/T 14997 GB/T 14997 (Płyty/dyski żaroodporne kute z nadstopu) | 12 | chevron_right |
| GB/T 14998 GB/T 14998 (Żaroodporne półfabrykaty do kucia pierścieni) | 12 | chevron_right |
| GB/T 150.2 GB/T 150.2 (Zbiorniki ciśnieniowe - Część 2: Materiały) | 170 | chevron_right |
| GB/T 15002 GB/T 15002 (Wymagania techniczne dla stopów o wysokiej gęstości magnetycznej) | 1 | chevron_right |
| GB/T 15003 GB/T 15003 (Wymagania techniczne dla stałych permaloj stopów) | 1 | chevron_right |
| GB/T 15007 GB/T 15007 (Oznaczenia stopu odpornego na korozję) | 219 | chevron_right |
| GB/T 15008 GB/T 15008 (Corrosion resistant alloy bars) | 88 | chevron_right |
| GB/T 15009 GB/T 15009 (Gruba blacha walcowana na gorąco odporna na korozję) | 16 | chevron_right |
| GB/T 15010 GB/T 15010 (Cienka blacha walcowana na zimno odporna na korozję) | 16 | chevron_right |
| GB/T 15012 GB/T 15012 (Cienka blacha walcowana na zimno odporna na korozję) | 10 | chevron_right |
| GB/T 15019 GB/T 15019 (Oznaczenie i klasyfikacja metali szybko hartowanych) | 219 | chevron_right |
| GB/T 1503 GB/T 1503 (Rolki ze staliwa) | 55 | chevron_right |
| GB/T 1504 GB/T 1504 (Rolki żeliwne) | 23 | chevron_right |
| GB/T 15062 GB/T 15062 (Wrought superalloy - Seamless tube) | 26 | chevron_right |
| GB/T 15073 GB/T 15073 (Oznaczenie i skład chemiczny odlewu tytanu i stopów tytanu) | 24 | chevron_right |
| GB/T 15114 GB/T 15114 (Odlew kokilowy stopu aluminium) | 20 | chevron_right |
| GB/T 15115 GB/T 15115 (Odlew kokilowy stopów aluminium) | 16 | chevron_right |
| GB/T 15116 GB/T 15116 (Odlewy ciśnieniowe stopów miedzi i odlewy ciśnieniowe ze stopów miedzi) | 8 | chevron_right |
| GB/T 15182 GB/T 15182 (Żywica polietylenowa o małej gęstości liniowej) | 4 | chevron_right |
| GB/T 1527 GB/T 1527 (Ciągnione rury z miedzi oraz stopów miedzi) | 61 | chevron_right |
| GB/T 1528 GB/T 1528 (Wytłaczane rury z miedzi oraz stopy miedzi) | 11 | chevron_right |
| GB/T 1531 GB/T 1531 (Rurka kapilarna z miedzi i stopu miedzi) | 32 | chevron_right |
| GB/T 15547 GB/T 15547 (Półfabrykaty kutych wałków stalowych do obróbki przemysłowej) | 28 | chevron_right |
| GB/T 15597.1 GB/T 15597.1 (Tworzywa sztuczne – Poly(methylmethacrylate) (PMMA) formowania i wytłaczania materiałów – część 1: System oznaczenia i podstawa do klasyfikacji) | 37 | chevron_right |
| GB/T 15620 GB/T 15620 (Solid wire electrodes, solid strip electrodes, solid wires and solid rods for fusion welding of nickel and nickel alloys) | 90 | chevron_right |
| GB/T 15675 GB/T 15675 (Stalowe blachy i taśmy walcowane na zimno ocynkowane elektrolitycznie w sposób ciągły) | 4 | chevron_right |
| GB/T 15677 GB/T 15677 (Lantan metal) | 3 | chevron_right |
| GB/T 15710 GB/T 15710 (Stop krzemu i baru) | 7 | chevron_right |
| GB/T 15712 GB/T 15712 (Mikrostopowa stal średniowęglowa) | 40 | chevron_right |
| GB/T 1591 GB/T 1591 (Stal konstrukcyjna niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości) | 96 | chevron_right |
| GB/T 1599 GB/T 1599 (Wlewki antymonu) | 5 | chevron_right |
| GB/T 16253 GB/T 16253 (Odlewy staliwne do pracy pod ciśnieniem) | 71 | chevron_right |
| GB/T 16270 GB/T 16270 (Grube blachy ze stali konstrukcyjnej wysokiej wytrzymałości po ulepszeniu cieplnym) | 35 | chevron_right |
| GB/T 16476 GB/T 16476 (Skand metal) | 4 | chevron_right |
| GB/T 16598 GB/T 16598 (Płyty i pierścień z tytanu i ze stopów tytanu) | 18 | chevron_right |
| GB/T 16746 GB/T 16746 (Odlewy ze stopów cynku) | 16 | chevron_right |
| GB/T 17105 GB/T 17105 (Klasyfikacja wyrobów ogniotrwałych o gęstych kształtach - Tlenek glinu-krzemionka) | 13 | chevron_right |
| GB/T 17107 GB/T 17107 (Structural steel bars for forgings) | 116 | chevron_right |
| GB/T 17396 GB/T 17396 (Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco do obsługi słupów hydraulicznych) | 12 | chevron_right |
| GB/T 17445 GB/T 17445 (Kule odlewne szlifowane) | 11 | chevron_right |
| GB/T 17493 GB/T 17493 (Elektrody do spawania łukowego drutem rdzeniowym ze stali niskostopowej) | 142 | chevron_right |
| GB/T 17731 GB/T 17731 (Stopu magnezu sacrificial anode) | 6 | chevron_right |
| GB/T 17791 GB/T 17791 (Rury bez szwu z miedzi i stopów miedzi do urządzeń klimatyzacyjnych i chłodniczych) | 15 | chevron_right |
| GB/T 17937 GB/T 17937 (Druty stalowe platerowane aluminium do celów elektrycznych) | 16 | chevron_right |
| GB/T 17951.2 GB/T 17951.2 (Taśma elektrotechniczna walcowana na zimno nieorientowana dostarczana w stanie półprzetworzonym) | 19 | chevron_right |
| GB/T 18033 GB/T 18033 (Rury miedziane bezszwowe do wody i gazu) | 11 | chevron_right |
| GB/T 18248 GB/T 18248 (Rury stalowe bez szwu do butli gazowej) | 9 | chevron_right |
| GB/T 18254 GB/T 18254 (Stal łożyskowa wysokowęglowa chromowana) | 14 | chevron_right |
| GB/T 18326 GB/T 18326 (Łożyska ślizgowe - wielowarstwowy materiał dla cienkościennych łożysk ślizgowych) | 17 | chevron_right |
| GB/T 1845.1 GB/T 1845.1 (Tworzywa sztuczne - Materiały do formowania wtryskowego i wytłaczania z polietylenu (PE) - Część 1: System oznaczania i podstawa specyfikacji) | 8 | chevron_right |
| GB/T 18579 GB/T 18579 (Druty ze stali chromowo-węglowej łożyskowej) | 2 | chevron_right |
| GB/T 18669 GB/T 18669 (Steel for ship anchor chain and offshore mooring chain cables) | 10 | chevron_right |
| GB/T 18704 GB/T 18704 (Rury platerowane ze stali nierdzewnej do celów konstrukcyjnych) | 8 | chevron_right |
| GB/T 18705 GB/T 18705 (Rury spawane ze stali nierdzewnej przeznaczone do dekoracji) | 2 | chevron_right |
| GB/T 18762 GB/T 18762 (Specyfikacja spoiwa materiałów lutowniczych wykonanych z metali szlachetnych i ich stopów) | 130 | chevron_right |
| GB/T 18813 GB/T 18813 (Taśma miedziana do transformatora) | 4 | chevron_right |
| GB/T 18880 GB/T 18880 (Materiał na bazie Nd-Fe-B ze stałymi właściwościami magnetycznymi) | 30 | chevron_right |
| GB/T 18931 GB/T 18931 (Klasyfikacja wyrobów ogniotrwałych zawierające mniej niż 7% węgla resztkowego) | 36 | chevron_right |
| GB/T 18982 GB/T 18982 (Grube blachy stalowe odporne na korozję i taśmy na pojemniki) | 7 | chevron_right |
| GB/T 18983 GB/T 18983 (Drut do sprężyn hartowanych i odpuszczanych) | 20 | chevron_right |
| GB/T 18984 GB/T 18984 (Rury stalowe bez szwu do użytku w umiarkowanie niskich temperaturach) | 6 | chevron_right |
| GB/T 19076 GB/T 19076 (Specyfikacje spiekanych materiałów metalowych) | 206 | chevron_right |
| GB/T 19078 GB/T 19078 (Wlewki do odlewów ze stopów magnezu) | 48 | chevron_right |
| GB/T 19345 GB/T 19345 (Paski amorficzne i nanokrystaliczne z miękkiego magnesu) | 24 | chevron_right |
| GB/T 19347 GB/T 19347 (Wytłaczane półfabrykaty ze stopów aluminium na profile do pojazdów kolejowych) | 9 | chevron_right |
| GB/T 19396 GB/T 19396 (Olbrzymi magnetostrykcyjny materiał terbowo-dysprozowo-żelazny) | 1 | chevron_right |
| GB/T 19435 GB/T 19435 (Stopu aluminium i cyny i taśmy z bimetalu do łożysk ślizgowych) | 3 | chevron_right |
| GB/T 19447 GB/T 19447 (Miedź i stopy miedzi rur bez szwu z integralnym ożebrowaniem do wymienników ciepła) | 15 | chevron_right |
| GB/T 19530 GB/T 19530 (Walcówki walcowane na gorąco i ulepszane cieplnie na sprężyny) | 11 | chevron_right |
| GB/T 19701.1 GB/T 19701.1 (Implanty w chirurgii - Polietylen o ultrawysokim ciężarze cząsteczkowym - Część 1: Forma proszku) | 3 | chevron_right |
