GB
Стандарт · Китай · 1085 документов
| Номер стандарта | Материалы | |
|---|---|---|
| GB 11640 GB 11640 (Бесшовные газовые баллоны из алюминиевого сплава) | 3 | chevron_right |
| GB 12768 GB 12768 (Алюминиевые слитки для переплавки и использования в электротехнике) | 2 | chevron_right |
| GB 13013 GB 13013 (Прутки горячекатаные гладкие из стали для армирования бетона) | 1 | chevron_right |
| GB 13014 GB 13014 (Закалка и отпуск ребристых стержней для армирования бетона) | 5 | chevron_right |
| GB 13447 GB 13447 (Стальные заготовки для бесшовных газовых баллонов) | 8 | chevron_right |
| GB 13454 GB 13454 (Пластмассы. Формовочные аминопласты. Технические условия) | 14 | chevron_right |
| GB 1499 GB 1499 (Прутки горячекатаные ребристые из стали для армирования бетона) | 13 | chevron_right |
| GB 17100 GB 17100 (Литейный сплав Co-Cr-Mo для хирургических имплантатов) | 1 | chevron_right |
| GB 19189 GB 19189 (Листы высокопрочные из стали, закаленные и отпущенные, для сосудов, работающих под давлением) | 6 | chevron_right |
| GB 2270 GB 2270 (Трубы бесшовные) | 19 | chevron_right |
| GB 24512.1 GB 24512.1 (Бесшовные стальные трубы для атомных станций. Часть 1. Трубы бесшовные из углеродистой стали) | 6 | chevron_right |
| GB 24512.2 GB 24512.2 (Бесшовные стальные трубы для атомных станций. Часть 2. Трубы бесшовные из легированной стали) | 2 | chevron_right |
| GB 24512.3 GB 24512.3 (Бесшовные стальные трубы для атомных станций - Часть 3: Трубы бесшовные из нержавеющей стали) | 16 | chevron_right |
| GB 2517 GB 2517 (Листы и ленты конструкционные) | 6 | chevron_right |
| GB 28883 GB 28883 (Трубы стальные бесшовные композитные для работы под давлением) | 14 | chevron_right |
| GB 30584 GB 30584 (Бесшовные стальные трубы для стрел крана) | 3 | chevron_right |
| GB 30813 GB 30813 (Сварные аустенитные трубы из нержавеющей стали для атомных станций) | 14 | chevron_right |
| GB 30814 GB 30814 (Пластины из углеродистой стали и низколегированной стали для атомных электростанций) | 7 | chevron_right |
| GB 3423 GB 3423 (Трубы бурильные) | 12 | chevron_right |
| GB 3525 GB 3525 (Холоднокатаные ленты из пружинной и инструментальной стали) | 24 | chevron_right |
| GB 4234 GB 4234 (Нержавеющая сталь для хирургических имплантатов) | 4 | chevron_right |
| GB 4234.1 GB 4234.1 (Имплантаты для хирургии. Металлические материалы. Часть 1. Деформируемая нержавеющая сталь) | 1 | chevron_right |
| GB 4234.4 GB 4234.4 (Материалы металлические имплантационные для хирургии. Часть 4. Литейный сплав кобальт-хром-молибден) | 1 | chevron_right |
| GB 4234.9 GB 4234.9 (Имплантаты для хирургии. Металлические материалы. Часть 9. Деформируемая нержавеющая сталь с высоким содержанием азота) | 1 | chevron_right |
| GB 4242 GB 4242 (Присадочные материалы для нержавеющей стали) | 17 | chevron_right |
| GB 4358 GB 4358 (Проволока струнная) | 18 | chevron_right |
| GB 4360 GB 4360 (Проволока стальная пружинная) | 18 | chevron_right |
| GB 4463 GB 4463 (Термообработанные стальные стержни для предварительно напряженного бетона) | 3 | chevron_right |
| GB 5067 GB 5067 (Листы из легированной стали) | 54 | chevron_right |
| GB 5149.1 GB 5149.1 (Порошкообразный магний. Часть 1. Порошкообразный магний) | 11 | chevron_right |
| GB 5220 GB 5220 (Клапанная пружинная проволока) | 2 | chevron_right |
| GB 5221 GB 5221 (Клапанная пружинная проволока) | 1 | chevron_right |
| GB 5232 GB 5232 (Сплавы медноцинковые деформируемые (латуни). Химический состав и формы деформированных изделий.) | 33 | chevron_right |
| GB 5233 GB 5233 (Обработанная бронза, химический состав и форма) | 33 | chevron_right |
| GB 5234 GB 5234 (Сплавы медноникелевые деформируемые. Химический состав и формы деформированных изделий) | 14 | chevron_right |
| GB 5237.1 GB 5237.1 (Профили, прессованные из алюминиевых деформируемых сплавов для архитектуры. Часть 1. Профили, отделанные на прокатном стане) | 7 | chevron_right |
| GB 5676 GB 5676 (Углеродистая литая сталь) | 5 | chevron_right |
| GB 5954 GB 5954 (Провода из легированной стали для холодной высадки) | 6 | chevron_right |
| GB 6654 GB 6654 (Пластины стальные для сосудов, работающих под давлением) | 7 | chevron_right |
| GB 715 GB 715 (Горячекатаные круглые прутки из углеродистой стали для стандартных деталей) | 2 | chevron_right |
| GB 9947 GB 9947 (Трубы, полученные дуговой сваркой для ведущей оси) | 4 | chevron_right |
| GB/T 10003 GB/T 10003 (Биаксильные полипропиленовые пленки (BOPP) общего назначения) | 2 | chevron_right |
| GB/T 10044 GB/T 10044 (Covered electrodes, wires, rods and tubular cored electrodes for fusion welding of cast iron (ISO 1071:2015, Welding consumables-Covered electrodes, wires, rods and tubular cored electrodes for fusion welding of cast iron-Classification, MOD)) | 22 | chevron_right |
| GB/T 10046 GB/T 10046 (Металлы присадочные для пайки серебра) | 48 | chevron_right |
| GB/T 10117 GB/T 10117 (Антимониум высокой чистоты) | 2 | chevron_right |
| GB/T 10118 GB/T 10118 (Галлий высокой чистоты) | 6 | chevron_right |
| GB/T 10560 GB/T 10560 (Сталь для сварных круглозвенных цепей шахт) | 25 | chevron_right |
| GB/T 10858 GB/T 10858 (Проволочные электроды, проволоки и стержни для сварки алюминия и алюминиевых сплавов) | 99 | chevron_right |
| GB/T 10859.1 GB/T 10859.1 (Nickel base brazing filler metals - Part 1: Solid brazing filler metals) | 20 | chevron_right |
| GB/T 11087 GB/T 11087 (Полосы латунные для труб для теплообменника) | 5 | chevron_right |
| GB/T 11088 GB/T 11088 (Листы и ленты из никеля и никелевых сплавов для ламп электронных) | 8 | chevron_right |
| GB/T 11090 GB/T 11090 (Медь и ленты из медного сплава для детонатора) | 12 | chevron_right |
| GB/T 11091 GB/T 11091 (Copper strip and foil for cables) | 13 | chevron_right |
| GB/T 11115 GB/T 11115 (Полиэтиленовая смола) | 24 | chevron_right |
| GB/T 11181 GB/T 11181 (Стальной корд для радиальных шин) | 2 | chevron_right |
| GB/T 11182 GB/T 11182 (Проволока стальная для армирования резиновых рукавов) | 6 | chevron_right |
| GB/T 11251 GB/T 11251 (Alloy structural steel plate, sheet and strip) | 18 | chevron_right |
| GB/T 11253 GB/T 11253 (Холоднокатаные листы и ленты из конструкционной углеродистой стали) | 5 | chevron_right |
| GB/T 11264 GB/T 11264 (Горячекатаные легкие рельсы) | 5 | chevron_right |
| GB/T 11352 GB/T 11352 (Отливки из углеродистой стали для общего машиностроения) | 5 | chevron_right |
| GB/T 1173 GB/T 1173 (Отливки из алюминиевых сплавов) | 56 | chevron_right |
| GB/T 1174 GB/T 1174 (Cast bearing alloy) | 36 | chevron_right |
| GB/T 1175 GB/T 1175 (Сплавы цинковые литейные) | 16 | chevron_right |
| GB/T 1176 GB/T 1176 (Литейная медь и медные сплавы) | 36 | chevron_right |
| GB/T 1177 GB/T 1177 (Сплавы магниевые литейные) | 22 | chevron_right |
| GB/T 1196 GB/T 1196 (Слитки из нелигированного алюминия для переплавки) | 10 | chevron_right |
| GB/T 12001.1 GB/T 12001.1 (Пластмассы. Материалы на основе непластифицированного поливинилхлорида (PVC-U) для литья и экструзии. Часть 1. Система обозначения и основа для технических условий) | 24 | chevron_right |
| GB/T 1220 GB/T 1220 (Прокат сортовой из нержавеющей стали) | 197 | chevron_right |
| GB/T 1221 GB/T 1221 (Прутки из жаростойкой стали) | 130 | chevron_right |
| GB/T 1222 GB/T 1222 (Сталь пружинная) | 64 | chevron_right |
| GB/T 12226 GB/T 12226 (General purpose industrial valves - Technical specification for gray iron castings) | 4 | chevron_right |
| GB/T 12227 GB/T 12227 (General purpose industrial valves - Technical specification for ductile iron castings) | 6 | chevron_right |
| GB/T 12228 GB/T 12228 (General purpose industrial valves - Technical specification for carbon steel forgings) | 9 | chevron_right |
| GB/T 12229 GB/T 12229 (General purpose Industrial valves - Technical specification for carbon steel castings) | 5 | chevron_right |
| GB/T 12230 GB/T 12230 (General purpose industrial valves - Specification of stainless steel castings) | 22 | chevron_right |
| GB/T 1234 GB/T 1234 (Сплавы с высоким электрическим сопротивлением для электроотопления) | 15 | chevron_right |
| GB/T 12670 GB/T 12670 (Полипропиленовая смола) | 3 | chevron_right |
| GB/T 12671 GB/T 12671 (Полистирольная смола) | 4 | chevron_right |
| GB/T 12672 GB/T 12672 (Акрилонитрилбутадиенстирол (ABS)) | 4 | chevron_right |
| GB/T 12770 GB/T 12770 (Трубы из коррозионностойкой стали бесшовные для механических конструкций) | 78 | chevron_right |
| GB/T 12771 GB/T 12771 (Welded stainless steel pipes for fluid transport) | 68 | chevron_right |
| GB/T 12773 GB/T 12773 (Клапанная сталь и прутки из жаропрочных сплавов для изготовления двигателей внутреннего сгорания) | 22 | chevron_right |
| GB/T 12971.1 GB/T 12971.1 (Trolley and contact wires for electric traction - Part 1: Copper and copper-alloy contact wires) | 38 | chevron_right |
| GB/T 1298 GB/T 1298 (Сталь инструментальная углеродистая) | 16 | chevron_right |
| GB/T 1299 GB/T 1299 (Tool and mould steels) | 310 | chevron_right |
| GB/T 1300 GB/T 1300 (Проволока стальная для сварки) | 44 | chevron_right |
| GB/T 1301 GB/T 1301 (Буровая пустотелая сталь для бурения по породе) | 9 | chevron_right |
| GB/T 1303.10 GB/T 1303.10 (Материалы промышленные жесткие слоистые листовые на основе термореактивных смол электротехнического назначения - Часть 10. Требования к жестким ламинированным листам на основе бисмалеимидных смол) | 1 | chevron_right |
| GB/T 1303.11 GB/T 1303.11 (Материалы промышленные жесткие слоистые листовые на основе термореактивных смол электротехнического назначения. Часть 11. Требования к жестким ламинированным листам на основе полиамид-имидных смол) | 1 | chevron_right |
| GB/T 1303.4 GB/T 1303.4 (Материалы промышленные жесткие слоистые листовые на основе термореактивных смол электротехнического назначения. Часть 4. Требования к жестким ламинированным листам на основе эпоксидных смол) | 17 | chevron_right |
| GB/T 1303.5 GB/T 1303.5 (Материалы промышленные жесткие слоистые листовые на основе термореактивных смол электротехнического назначения. Часть 5. Требования к жестким слоистым листовым материалам на основе эпоксидных смол) | 2 | chevron_right |
| GB/T 1303.6 GB/T 1303.6 (Материалы промышленные жесткие слоистые листовые на основе термореактивных смол электротехнического назначения. Часть 6. Требования к жестким слоистым листовым материалам на основе фенольных смол) | 18 | chevron_right |
| GB/T 1303.7 GB/T 1303.7 (Материалы промышленные жесткие слоистые листовые на основе термореактивных смол электротехнического назначения. Часть 7. Требования к жестким слоистым листовым материалам на основе полиэфирных смол) | 5 | chevron_right |
| GB/T 1303.8 GB/T 1303.8 (Материалы промышленные жесткие слоистые листовые на основе термореактивных смол электротехнического назначения. Часть 8. Требования к жестким слоистым листовым материалам на основе силиконовых смол) | 2 | chevron_right |
| GB/T 1303.9 GB/T 1303.9 (Материалы промышленные жесткие слоистые листовые на основе термореактивных смол электротехнического назначения. Часть 9. Требования к жестким слоистым листовым материалам на основе полиимидных смол) | 1 | chevron_right |
| GB/T 13237 GB/T 13237 (Листы и ленты конструкционные холоднокатаные из качественной углеродистой стали) | 35 | chevron_right |
| GB/T 13296 GB/T 13296 (Трубы бесшовные из нержавеющей стали для котлов и теплообменников) | 95 | chevron_right |
| GB/T 13314 GB/T 13314 (Forged steel work rolls for cold rolling - General technical specifications) | 9 | chevron_right |
| GB/T 13401 GB/T 13401 (Steel butt welding piping fittings-Technical specification) | 46 | chevron_right |
| GB/T 1348 GB/T 1348 (Отливки из чугуна с шаровидным графитом) | 45 | chevron_right |
| GB/T 13559 GB/T 13559 (Иттрий) | 3 | chevron_right |
| GB/T 13560 GB/T 13560 (Полученные спеканием неодимовые железо-бор постоянные магниты) | 94 | chevron_right |
| GB/T 13679 GB/T 13679 (Марганцевая основа твердого припоя) | 7 | chevron_right |
| GB/T 13788 GB/T 13788 (Прутки холоднокатаные ребристые из стали) | 17 | chevron_right |
| GB/T 13790 GB/T 13790 (Cold rolled low carbon steel sheet and strip for vitreous enamelling) | 12 | chevron_right |
| GB/T 13791 GB/T 13791 (Холоднотянутые стальные прутки специальной формы) | 21 | chevron_right |
| GB/T 13792 GB/T 13792 (Сварные стальные трубы для поддержания роликов ленточных конвейеров) | 3 | chevron_right |
| GB/T 13793 GB/T 13793 (Стальные трубы с продольным швом, полученным контактной сваркой) | 26 | chevron_right |
| GB/T 13795 GB/T 13795 (Сталь полосовая холоднокатаная для промышленных цепей) | 14 | chevron_right |
| GB/T 13796 GB/T 13796 (Сталь холоднотянутая для индустриальных цепей) | 11 | chevron_right |
| GB/T 13808 GB/T 13808 (Кованая медь и медные сплавы. Прутки прессованные) | 43 | chevron_right |
| GB/T 13809 GB/T 13809 (Прямоугольные прутки из кованой меди и медных сплавов) | 4 | chevron_right |
| GB/T 13810 GB/T 13810 (Ковкий титан и титановый сплав для хирургических имплантатов) | 8 | chevron_right |
| GB/T 13814 GB/T 13814 (Covered electrodes for manual metal arc welding of nickel and nickel alloys) | 59 | chevron_right |
| GB/T 13815.1 GB/T 13815.1 (Aluminium base brazing filler metals - Part 1: Solid brazing filler metals) | 13 | chevron_right |
| GB/T 13818 GB/T 13818 (Отливки из цинковых сплавов, выполненные литьем под давлением) | 22 | chevron_right |
| GB/T 13820 GB/T 13820 (Отливки из магниевых сплавов) | 22 | chevron_right |
| GB/T 13821 GB/T 13821 (Литье под давлением из цинкового сплава) | 16 | chevron_right |
| GB/T 13827 GB/T 13827 (Стандартные спецификации для деталей конструкций из спеченной аустенитной нержавеющей стали) | 4 | chevron_right |
| GB/T 1412 GB/T 1412 (Чугун для производства отливок с шаровидным графитом) | 2 | chevron_right |
| GB/T 14164 GB/T 14164 (Ленты широкие горячекатаные для трубопроводов нефтяной и газовой промышленности) | 82 | chevron_right |
| GB/T 1419 GB/T 1419 (Платиновая губка) | 3 | chevron_right |
| GB/T 1420 GB/T 1420 (Губчатый палладий) | 3 | chevron_right |
| GB/T 14291 GB/T 14291 (Сварные стальные трубы для перевозки рудной пульпы) | 8 | chevron_right |
| GB/T 14383 GB/T 14383 (Forged fittings, socket-welding and threaded) | 39 | chevron_right |
| GB/T 14408 GB/T 14408 (Отливки из низколегированной стали общетехнического назначения и для конструкций) | 20 | chevron_right |
| GB/T 14450 GB/T 14450 (Проволока (шины) бортовая) | 2 | chevron_right |
| GB/T 14594 GB/T 14594 (Бескислородные медные листы и ленты для вакуумных электронных устройств) | 6 | chevron_right |
| GB/T 14667.1 GB/T 14667.1 (Конструкционные материалы на основе железа, полученные методом порошковой металлургии Часть 1. Спечённые сплавы на основе железа, спечённые сплавы на основе углеродистой стали, спечённые сплавы на основе медистой стали, спечённые сплавы на основе медно-молибденовой стали) | 17 | chevron_right |
| GB/T 1470 GB/T 1470 (Пластины из свинца и свинцово-сурьмянистого сплава) | 19 | chevron_right |
| GB/T 1471 GB/T 1471 (Пластины из свинца для анода) | 1 | chevron_right |
| GB/T 1472 GB/T 1472 (Трубы из свинца и свинцово-сурьмянистого сплава) | 7 | chevron_right |
| GB/T 1473 GB/T 1473 (Прутки из свинца и свинцово-сурьмянистого сплава) | 8 | chevron_right |
| GB/T 14732 GB/T 14732 (Клей для дерева: мочевино-формальдегидные, фенолформальдегидные и меламино-формальдегидные смолы) | 3 | chevron_right |
| GB/T 1474 GB/T 1474 (Проволока из свинца и свинцово-сурьмянистого сплава) | 7 | chevron_right |
| GB/T 14841 GB/T 14841 (Прутки из тантала и танталового сплава) | 9 | chevron_right |
| GB/T 14842 GB/T 14842 (Прутки из ниобия и ниобиевого сплава) | 4 | chevron_right |
| GB/T 14953 GB/T 14953 (Провода медные) | 2 | chevron_right |
| GB/T 14954 GB/T 14954 (Проволока латунная) | 7 | chevron_right |
| GB/T 14975 GB/T 14975 (Трубы бесшовные конструкционные из нержавеющей стали) | 101 | chevron_right |
| GB/T 14976 GB/T 14976 (Трубы бесшовные из нержавеющей стали для транспортировки жидкостей) | 95 | chevron_right |
| GB/T 14978 GB/T 14978 (Листы и полосы из стали с покрытием, нанесенным непрерывным процессом погружения в горячий алюминий-цинковый расплав) | 8 | chevron_right |
| GB/T 14986 GB/T 14986 (Магнитная индукция высокой насыщенности, сплавы с магнитной компенсацией в зависимости от изменения температуры, коррозионно-стойкие, железо-алюминиевые, постоянная проницаемость, магнитомягкие сплавы.) | 15 | chevron_right |
| GB/T 14986.2 GB/T 14986.2 (Soft magnetic alloys - Part 2: Nickel-iron alloys) | 70 | chevron_right |
| GB/T 14986.3 GB/T 14986.3 (Магнитомягкие сплавы. Часть 3. Железо-кобальтовые сплавы) | 3 | chevron_right |
| GB/T 14986.4 GB/T 14986.4 (Магнитомягкие сплавы. Часть 4. Железо-хромовые сплавы) | 3 | chevron_right |
| GB/T 14986.5 GB/T 14986.5 (Магнитомягкие сплавы. Часть 5. Железо - алюминиевые сплавы) | 4 | chevron_right |
| GB/T 14987 GB/T 14987 (Ленты холоднокатаные из магнитно-мягкого сплава с железом и никелем с высокой твердостью и высоким электрическим сопротивлением) | 5 | chevron_right |
| GB/T 14988 GB/T 14988 (Гистерезис) | 13 | chevron_right |
| GB/T 14989 GB/T 14989 (Сплавы железо-кобальт-ванадий для постоянных магнитов) | 3 | chevron_right |
| GB/T 1499.1 GB/T 1499.1 (Сталь для армирования бетона. Часть 1. Прутки горячекатаные гладкие) | 2 | chevron_right |
| GB/T 1499.2 GB/T 1499.2 (Steel for the reinforcement of concrete. Part 2: Hot rolled ribbed bars) | 11 | chevron_right |
| GB/T 14990 GB/T 14990 (Горячекатаные (или кованые) прутки для железо-кобальто-молибденовых гистерезисных сплавов) | 4 | chevron_right |
| GB/T 14991 GB/T 14991 (Сталь деформируемая для постоянных магнитов) | 4 | chevron_right |
| GB/T 14992 GB/T 14992 (Superalloys and intermetallic compounds-Designation and chemical composition) | 733 | chevron_right |
| GB/T 14993 GB/T 14993 (Wrought superalloy - Hot-rolled and forged bars) | 61 | chevron_right |
| GB/T 14994 GB/T 14994 (Прутки холоднотянутые из жаропрочного сплава) | 14 | chevron_right |
| GB/T 14995 GB/T 14995 (Wrought superalloy-Hot-rolled plates) | 39 | chevron_right |
| GB/T 14996 GB/T 14996 (Wrought superalloy - Cold-Rolled sheets and strips) | 47 | chevron_right |
| GB/T 14997 GB/T 14997 (Диски кованые из жаропрочного сплава) | 12 | chevron_right |
| GB/T 14998 GB/T 14998 (Заготовки из жаропрочного суперсплава для кованых дисков) | 12 | chevron_right |
| GB/T 150.2 GB/T 150.2 (Сосуды, работающие под давлением. Часть 2. Материалы) | 170 | chevron_right |
| GB/T 15002 GB/T 15002 (Высокая интенсивность насыщения намагниченных магнитомягких сплавов. Технические требования) | 1 | chevron_right |
| GB/T 15003 GB/T 15003 (Технические требования постоянной проницаемости сплавов) | 1 | chevron_right |
| GB/T 15007 GB/T 15007 (Марки коррозионностойких сплавов) | 219 | chevron_right |
| GB/T 15008 GB/T 15008 (Corrosion resistant alloy bars) | 88 | chevron_right |
| GB/T 15009 GB/T 15009 (Пластины горячекатаные из коррозионностойких сплавов) | 16 | chevron_right |
| GB/T 15010 GB/T 15010 (Листы холоднокатаные коррозионностойких сплавов) | 16 | chevron_right |
| GB/T 15012 GB/T 15012 (Ленты холоднокатаные из коррозионностойких сплавов) | 10 | chevron_right |
| GB/T 15019 GB/T 15019 (Обозначение и классификация быстрозакаленных металлов) | 219 | chevron_right |
| GB/T 1503 GB/T 1503 (Литые стальные рулоны) | 55 | chevron_right |
| GB/T 1504 GB/T 1504 (Cast iron rolls) | 23 | chevron_right |
| GB/T 15062 GB/T 15062 (Wrought superalloy - Seamless tube) | 26 | chevron_right |
| GB/T 15073 GB/T 15073 (Обозначение и химический состав литого титана и титановых сплавов) | 24 | chevron_right |
| GB/T 15114 GB/T 15114 (Отливки из алюминиевых сплавов, выполненные литьем под давлением) | 20 | chevron_right |
| GB/T 15115 GB/T 15115 (Отливки из алюминиевых сплавов, выполненные литьем под давлением) | 16 | chevron_right |
| GB/T 15116 GB/T 15116 (Die casting copper alloys and copper alloys die castings) | 8 | chevron_right |
| GB/T 15182 GB/T 15182 (Линейная полиэтиленовая смола низкой плотности) | 4 | chevron_right |
| GB/T 1527 GB/T 1527 (Трубы тянутые из меди и медных сплавов) | 61 | chevron_right |
| GB/T 1528 GB/T 1528 (Трубы прессованные из меди и медных сплавов) | 11 | chevron_right |
| GB/T 1531 GB/T 1531 (Copper and copper alloy capillary tube) | 32 | chevron_right |
| GB/T 15547 GB/T 15547 (Заготовки из кованых стальных валков для станов холодной прокатки) | 28 | chevron_right |
| GB/T 15597.1 GB/T 15597.1 (Пластмассы. Полиметилметакрилат (PMMA) для формования и экструзии. Часть 1. Система обозначения и основа для технических условий) | 37 | chevron_right |
| GB/T 15620 GB/T 15620 (Solid wire electrodes, solid strip electrodes, solid wires and solid rods for fusion welding of nickel and nickel alloys) | 90 | chevron_right |
| GB/T 15675 GB/T 15675 (Continuously electrolytic Zinc-coated cold-rolled steel sheets and strips) | 4 | chevron_right |
| GB/T 15677 GB/T 15677 (Лантан) | 3 | chevron_right |
| GB/T 15710 GB/T 15710 (Сплав кремния и бария) | 7 | chevron_right |
| GB/T 15712 GB/T 15712 (Микролегированная среднеуглеродистая сталь) | 40 | chevron_right |
| GB/T 1591 GB/T 1591 (Сталь высокопрочная низколегированная конструкционная) | 96 | chevron_right |
| GB/T 1599 GB/T 1599 (Сурьма в слитках) | 5 | chevron_right |
| GB/T 16253 GB/T 16253 (Отливки стальные для работы под давлением) | 71 | chevron_right |
| GB/T 16270 GB/T 16270 (Пластины из высокопрочной конструкционной стали, в закаленном и отпущенном состоянии) | 35 | chevron_right |
| GB/T 16476 GB/T 16476 (Скандий) | 4 | chevron_right |
| GB/T 16598 GB/T 16598 (Диски и кольца из титана и титановых сплавов) | 18 | chevron_right |
| GB/T 16746 GB/T 16746 (Отливки из цинковых сплавов, выполненные литьем) | 16 | chevron_right |
| GB/T 17105 GB/T 17105 (Изделия огнеупорные формованные плотные. Классификация. Алюмосиликатные огнеупоры) | 13 | chevron_right |
| GB/T 17107 GB/T 17107 (Structural steel bars for forgings) | 116 | chevron_right |
| GB/T 17396 GB/T 17396 (Seamless hot-rolled steel tubes for hydraulic pillar service) | 12 | chevron_right |
| GB/T 17445 GB/T 17445 (Шары мелющие литые) | 11 | chevron_right |
| GB/T 17493 GB/T 17493 (Электроды из низколегированной стали с флюсовым сердечником для дуговой сварки) | 142 | chevron_right |
| GB/T 17731 GB/T 17731 (Протекторный анод из магниевого сплава) | 6 | chevron_right |
| GB/T 17791 GB/T 17791 (Бесшовные трубы из меди и медных сплавов для кондиционеров и холодильного оборудования) | 15 | chevron_right |
| GB/T 17937 GB/T 17937 (Проволока алюминиевая электротехническая биметаллическая) | 16 | chevron_right |
| GB/T 17951.2 GB/T 17951.2 (Полосы из холоднокатаной электротехнической стали с неориентированной структурой, поставляемые в полуобработанном состоянии) | 19 | chevron_right |
| GB/T 18033 GB/T 18033 (Трубы бесшовные медные для воды и газа) | 11 | chevron_right |
| GB/T 18248 GB/T 18248 (Бесшовные стальные трубы для газовых баллонов) | 9 | chevron_right |
| GB/T 18254 GB/T 18254 (Сталь для подшипников с высоким содержанием углерода и хрома) | 14 | chevron_right |
| GB/T 18326 GB/T 18326 (Подшипники скольжения. Многослойные материалы для тонкостенных подшипников скольжения) | 17 | chevron_right |
| GB/T 1845.1 GB/T 1845.1 (Пластмассы. Материалы на основе полиэтилена (PE) для формования и экструзии. Часть 1. Система обозначения и основа для технических условий) | 8 | chevron_right |
| GB/T 18579 GB/T 18579 (Проволока из высокоуглеродистой хромсодержащей стали) | 2 | chevron_right |
| GB/T 18669 GB/T 18669 (Steel for ship anchor chain and offshore mooring chain cables) | 10 | chevron_right |
| GB/T 18704 GB/T 18704 (Плакированные трубы из нержавеющей стали конструктивного назначения) | 8 | chevron_right |
| GB/T 18705 GB/T 18705 (Трубы из коррозионностойкой стали бесшовные для отделки) | 2 | chevron_right |
| GB/T 18762 GB/T 18762 (Технические условия на присадочные материалы для пайки твердым припоем, изготовленные из драгоценных металлов и их сплавов) | 130 | chevron_right |
| GB/T 18813 GB/T 18813 (Медные ленты для преобразователей) | 4 | chevron_right |
| GB/T 18880 GB/T 18880 (Материалы для связанных неодимовых железо-бор постоянных магнитов) | 30 | chevron_right |
| GB/T 18931 GB/T 18931 (Изделия огнеупорные формованные плотные. Классификация. Основные огнеупоры с содержанием остаточного углерода менее 7%) | 36 | chevron_right |
| GB/T 18982 GB/T 18982 (Коррозионно-стойкие стальные пластины и ленты для контейнеров) | 7 | chevron_right |
| GB/T 18983 GB/T 18983 (Проволока для закаленных и отпущенных пружин) | 20 | chevron_right |
| GB/T 18984 GB/T 18984 (Бесшовные стальные трубы для эксплуатации в условиях пониженных температур) | 6 | chevron_right |
| GB/T 19076 GB/T 19076 (Specifications for sintered metal materials) | 206 | chevron_right |
| GB/T 19078 GB/T 19078 (Слитки из магниевых сплавов для отливок) | 48 | chevron_right |
| GB/T 19345 GB/T 19345 (Ленты из аморфных и нанокристаллических мягких магнитных сплавов) | 24 | chevron_right |
| GB/T 19347 GB/T 19347 (Прессованные профили из кованного алюминиевого сплава для конструкций железнодорожного транспорта) | 9 | chevron_right |
| GB/T 19396 GB/T 19396 (Тербий-диспрозий-железный магнитострикционный материал) | 1 | chevron_right |
| GB/T 19435 GB/T 19435 (Aluminium-tin alloy and steel bimetal strip for plain bearings) | 3 | chevron_right |
| GB/T 19447 GB/T 19447 (Бесшовные трубы с литыми ребрами из меди и медных сплавов для теплообменников) | 15 | chevron_right |
| GB/T 19530 GB/T 19530 (Горячекатаные катанки для закаленных и отпущенных пружин) | 11 | chevron_right |
| GB/T 19701.1 GB/T 19701.1 (Имплантаты для хирургии. Полиэтилен сверхвысокой молекулярной массы. Часть 1. Порошкообразный) | 3 | chevron_right |
| GB/T 19701.2 GB/T 19701.2 (Имплантаты для хирургии. Полиэтилен сверхвысокой молекулярной массы. Часть 2. Литейные формы) | 3 | chevron_right |
| GB/T 19830 GB/T 19830 (Промышленность нефтяная и газовая. Стальные трубы, используемые в скважинах как обсадные или насосно-компрессорные) | 13 | chevron_right |
| GB/T 19849 GB/T 19849 (Бесшовные медные трубы для кабелей) | 10 | chevron_right |
| GB/T 19850 GB/T 19850 (Бесшовные медные трубы для электротехнического назначения) | 9 | chevron_right |
| GB/T 19879 GB/T 19879 (Steel Plate for building structure) | 36 | chevron_right |
| GB/T 20065 GB/T 20065 (Стальные прутки с винтовой нарезкой для предварительно напряженного бетона) | 6 | chevron_right |
| GB/T 20078 GB/T 20078 (Медь медные сплавы. Поковки) | 45 | chevron_right |
| GB/T 20168 GB/T 20168 (Быстрозакаленный постоянный магнитный порошок неодима, железа и бора) | 12 | chevron_right |
| GB/T 20218 GB/T 20218 (Двухосно ориентированная полиамидная (нейлоновая) пленка) | 1 | chevron_right |
| GB/T 20253 GB/T 20253 (Никелированная перфорированная стальная лента для аккумуляторных батарей) | 3 | chevron_right |
| GB/T 20254.1 GB/T 20254.1 (Полосы из меди и медных сплавов для направляющих элементов. Часть 1. Плоские ленты) | 8 | chevron_right |
| GB/T 20254.2 GB/T 20254.2 (Полосы из меди и медных сплавов для направляющих элементов. Часть 2. Профилированная лента) | 4 | chevron_right |
| GB/T 20301 GB/T 20301 (Трубы из бескислородной меди для магнитно-индукционных труб) | 6 | chevron_right |
| GB/T 20302 GB/T 20302 (Фосфорно-медные аноды) | 2 | chevron_right |
| GB/T 2040 GB/T 2040 (Листы из меди и медных сплавов) | 65 | chevron_right |
| GB/T 20409 GB/T 20409 (Мульти-ребристые стальные бесшовные трубы для котлов высокого давления) | 9 | chevron_right |
| GB/T 20410 GB/T 20410 (Стали для турбинных болтов, работающих при высокой температуре) | 19 | chevron_right |
| GB/T 20509 GB/T 20509 (Copper and copper alloys drawing for contacting materials of electric locomotives) | 9 | chevron_right |
| GB/T 2054 GB/T 2054 (Пластины и листы из никеля и никелевых сплавов) | 18 | chevron_right |
