GB
Norme · Chine · 1085 références
| Numéro de norme | Matériaux | |
|---|---|---|
| GB 11640 GB 11640 (Bouteilles à gaz sans soudure en alliage d’aluminium) | 3 | chevron_right |
| GB 12768 GB 12768 (Lingots d’aluminium à usage électrique pour la refusion) | 2 | chevron_right |
| GB 13013 GB 13013 (Barres lisses en acier laminé à chaud pour l’armature du béton) | 1 | chevron_right |
| GB 13014 GB 13014 (Barres à verrous trempées et auto-revenues (QST) pour l’armature du béton) | 5 | chevron_right |
| GB 13447 GB 13447 (Pièce brute en acier pour bouteille de gaz sans soudure) | 8 | chevron_right |
| GB 13454 GB 13454 (Matières plastiques - Matières à mouler aminoplastes - Spécifications) | 14 | chevron_right |
| GB 1499 GB 1499 (Barres à verrous en acier laminé à chaud pour l’armature du béton) | 13 | chevron_right |
| GB 17100 GB 17100 (Fonte en alliage Co-Cr-Mo pour implants chirurgicaux) | 1 | chevron_right |
| GB 19189 GB 19189 (Plaques en acier trempé et haute résistance pour récipients sous pression) | 6 | chevron_right |
| GB 2270 GB 2270 (Tubes sans soudure) | 19 | chevron_right |
| GB 24512.1 GB 24512.1 (Partie 1 : Tubes et tuyaux sans soudure en acier carbone) | 6 | chevron_right |
| GB 24512.2 GB 24512.2 (Tubes et tuyaux sans soudure en acier pour centrale nucléaire. Partie 2 : Tubes et tuyaux sans soudure en acier allié) | 2 | chevron_right |
| GB 24512.3 GB 24512.3 (Tubes et tuyaux sans soudure en acier pour centrale nucléaire - Partie 3 : Tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable) | 16 | chevron_right |
| GB 2517 GB 2517 (Tôles et bandes pour structure) | 6 | chevron_right |
| GB 28883 GB 28883 (Tubes sans soudure composites en acier pour usage sous pression) | 14 | chevron_right |
| GB 30584 GB 30584 (Tuyaux sans soudure en acier pour grue à flèche) | 3 | chevron_right |
| GB 30813 GB 30813 (Tubes et tuyaux soudés en acier austénitique pour centrale nucléaire) | 14 | chevron_right |
| GB 30814 GB 30814 (Plaques en acier carbone et acier faiblement allié pour centrale nucléaire) | 7 | chevron_right |
| GB 3423 GB 3423 (Tubes de forage) | 12 | chevron_right |
| GB 3525 GB 3525 (Bandes d'acier à ressort et à outils laminées à froid) | 24 | chevron_right |
| GB 4234 GB 4234 (Acier inoxydable pour implants chirurgicaux) | 4 | chevron_right |
| GB 4234.1 GB 4234.1 (Implants chirurgicaux - Produits à base de métaux - Partie 1: Acier corroyé inoxydable) | 1 | chevron_right |
| GB 4234.4 GB 4234.4 (Implants chirurgicaux - Produits à base de métaux - Partie 4: Alliage à couler à base de cobalt, de chrome et de molybdène) | 1 | chevron_right |
| GB 4234.9 GB 4234.9 (Implants chirurgicaux - Matériaux métalliques - Partie 9: Acier inoxydable corroyé à haute teneur en azote) | 1 | chevron_right |
| GB 4242 GB 4242 (Matériaux d’apport de soudage pour aciers inoxydables) | 17 | chevron_right |
| GB 4358 GB 4358 (Corde de piano) | 18 | chevron_right |
| GB 4360 GB 4360 (Fil en acier à ressorts) | 18 | chevron_right |
| GB 4463 GB 4463 (Barre en acier traitée à chaud pour béton précontraint) | 3 | chevron_right |
| GB 5067 GB 5067 (Tôles d’acier allié) | 54 | chevron_right |
| GB 5149.1 GB 5149.1 (Poudre de magnésium. Partie 1 : Poudre de magnésium broyé) | 11 | chevron_right |
| GB 5220 GB 5220 (Fil de ressort de soupape) | 2 | chevron_right |
| GB 5221 GB 5221 (Fil de ressort de soupape) | 1 | chevron_right |
| GB 5232 GB 5232 (Alliages de cuivre-zinc corroyés (laiton) - Composition chimique et formes des produits corroyés) | 33 | chevron_right |
| GB 5233 GB 5233 (Usinage - composition chimique et forme du bronze) | 33 | chevron_right |
| GB 5234 GB 5234 (Alliages de cupro-nickel corroyés - Composition chimique et formes des produits corroyés) | 14 | chevron_right |
| GB 5237.1 GB 5237.1 (Profilés extrudés en alliage d’aluminium corroyé pour architecture. Partie 1 : Profilés bruts de laminage) | 7 | chevron_right |
| GB 5676 GB 5676 (Acier au carbone coulé) | 5 | chevron_right |
| GB 5954 GB 5954 (Fils d’acier allié pour transformation à froid) | 6 | chevron_right |
| GB 6654 GB 6654 (Tôles d’acier pour appareils sous pression) | 7 | chevron_right |
| GB 715 GB 715 (Barres rondes en acier carbone laminé à chaud pour pièces courantes) | 2 | chevron_right |
| GB 9947 GB 9947 (Tubes d’acier soudés à l’arc pour arbre moteur) | 4 | chevron_right |
| GB/T 10003 GB/T 10003 (Films en polypropylène (BOPP) bi-orientés à usage général) | 2 | chevron_right |
| GB/T 10044 GB/T 10044 (Électrodes enrobées, fils d’apport, baguettes et fils fourrés pour le soudage par fusion de la fonte - Classification (ISO 1071:2015, Produits consommables pour le soudage - Électrodes enrobées, fils d'apport, baguettes et fils fourrés pour le soudage par fusion de la fonte - Classification, MOD)) | 22 | chevron_right |
| GB/T 10046 GB/T 10046 (Métaux d'apport de brasage à l'argent) | 48 | chevron_right |
| GB/T 10117 GB/T 10117 (Antimoine de haute pureté) | 2 | chevron_right |
| GB/T 10118 GB/T 10118 (Gallium de haute pureté) | 6 | chevron_right |
| GB/T 10560 GB/T 10560 (Aciers pour chaînes à maillons ronds soudés pour mines) | 25 | chevron_right |
| GB/T 10858 GB/T 10858 (Fils- électrodes, fils et baguettes pour le soudage de l'aluminium et les alliages d'aluminium) | 99 | chevron_right |
| GB/T 10859.1 GB/T 10859.1 (Nickel base brazing filler metals - Part 1: Solid brazing filler metals) | 20 | chevron_right |
| GB/T 11087 GB/T 11087 (Bande de laiton pour tubes d'échangeur de chaleur) | 5 | chevron_right |
| GB/T 11088 GB/T 11088 (Tôles et bandes de nickel et alliage de nickel pour tube à vide) | 8 | chevron_right |
| GB/T 11090 GB/T 11090 (Bandes en cuivre et alliage de cuivre pour détonateur) | 12 | chevron_right |
| GB/T 11091 GB/T 11091 (Bandes et feuilles de cuivre pour câbles) | 13 | chevron_right |
| GB/T 11115 GB/T 11115 (Résine de polyéthylène (PE)) | 24 | chevron_right |
| GB/T 11181 GB/T 11181 (Câble d’acier pour pneumatique radial) | 2 | chevron_right |
| GB/T 11182 GB/T 11182 (Fil d’acier pour renforcement des tuyaux flexibles en caoutchouc) | 6 | chevron_right |
| GB/T 11251 GB/T 11251 (Alloy structural steel plate, sheet and strip) | 18 | chevron_right |
| GB/T 11253 GB/T 11253 (Tôles et bandes en aciers carbone de construction laminé à froid) | 5 | chevron_right |
| GB/T 11264 GB/T 11264 (Rails légers laminés à chaud) | 5 | chevron_right |
| GB/T 11352 GB/T 11352 (Pièces de fonderie en acier carbone pour usage général) | 5 | chevron_right |
| GB/T 1173 GB/T 1173 (Alliage d’aluminium pour pièces de fonderie) | 56 | chevron_right |
| GB/T 1174 GB/T 1174 (Alliage moulé pour roulements) | 36 | chevron_right |
| GB/T 1175 GB/T 1175 (Alliages de zinc pour pièces de fonderie) | 16 | chevron_right |
| GB/T 1176 GB/T 1176 (Cuivre et d'alliages de cuivre pour pièces de fonderie) | 36 | chevron_right |
| GB/T 1177 GB/T 1177 (Pièces moulées sous pression en alliages de magnésium) | 22 | chevron_right |
| GB/T 1196 GB/T 1196 (Lingots d’aluminium non-allié pour la refusion) | 10 | chevron_right |
| GB/T 12001.1 GB/T 12001.1 (Plastiques - Poly(chlorure de vinyle) non plastifié (PVC-U) pour moulage et extrusion - Partie 1 : Système de désignation et base de spécifications) | 24 | chevron_right |
| GB/T 1220 GB/T 1220 (Barres d’acier inoxydable) | 197 | chevron_right |
| GB/T 1221 GB/T 1221 (Barres d’acier réfractaire) | 130 | chevron_right |
| GB/T 1222 GB/T 1222 (Aciers à ressorts) | 64 | chevron_right |
| GB/T 12226 GB/T 12226 (General purpose industrial valves - Technical specification for gray iron castings) | 4 | chevron_right |
| GB/T 12227 GB/T 12227 (General purpose industrial valves - Technical specification for ductile iron castings) | 6 | chevron_right |
| GB/T 12228 GB/T 12228 (General purpose industrial valves - Technical specification for carbon steel forgings) | 9 | chevron_right |
| GB/T 12229 GB/T 12229 (General purpose Industrial valves - Technical specification for carbon steel castings) | 5 | chevron_right |
| GB/T 12230 GB/T 12230 (Valves industrielles d’usage général - Spécifications pour pièces d’acier moulé inoxydable) | 22 | chevron_right |
| GB/T 1234 GB/T 1234 (Alliages à haute résistance pour chauffage électrique) | 15 | chevron_right |
| GB/T 12670 GB/T 12670 (Résine de polypropylène (PP)) | 3 | chevron_right |
| GB/T 12671 GB/T 12671 (Résine de polystyrène (PS)) | 4 | chevron_right |
| GB/T 12672 GB/T 12672 (Résine d’acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS)) | 4 | chevron_right |
| GB/T 12770 GB/T 12770 (Tubes soudés en acier inoxydable pour structures mécaniques) | 78 | chevron_right |
| GB/T 12771 GB/T 12771 (Tubes soudés en acier inoxydable pour le transport de fluides) | 68 | chevron_right |
| GB/T 12773 GB/T 12773 (Acier à soupapes et barres en superalliages pour moteurs à combustion interne) | 22 | chevron_right |
| GB/T 12971.1 GB/T 12971.1 (Lignes de contacts et caténaires pour traction électrique - Partie 1 : lignes de contact en cuivre et alliages de cuivre) | 38 | chevron_right |
| GB/T 1298 GB/T 1298 (Aciers carbone pour outillage) | 16 | chevron_right |
| GB/T 1299 GB/T 1299 (Aciers à outils et à moules) | 310 | chevron_right |
| GB/T 1300 GB/T 1300 (Fil d’acier pour soudage) | 44 | chevron_right |
| GB/T 1301 GB/T 1301 (Aciers de forets creux pour le forage des roches) | 9 | chevron_right |
| GB/T 1303.10 GB/T 1303.10 (Feuilles stratifiées rigides industrielles à base de résines thermodurcissables à usages électriques - partie 10 : Exigences relatives aux feuilles stratifiées rigides à base de résines bismaleimides) | 1 | chevron_right |
| GB/T 1303.11 GB/T 1303.11 (Feuilles stratifiées rigides industrielles à base de résines thermodurcissables pour usages électriques - partie 11 : Exigences relatives aux feuilles stratifiées rigides à base de résines polyamide-imide) | 1 | chevron_right |
| GB/T 1303.4 GB/T 1303.4 (Stratifiés rigides industriels à base de résines thermodurcissables à usage électrique - Partie 4 : Exigences pour les stratifiés rigides à base de résines époxy) | 17 | chevron_right |
| GB/T 1303.5 GB/T 1303.5 (Stratifiés industriels rigides en planches à base de résines thermodurcissables à usages électriques - partie 5 : Prescriptions pour les stratifiés rigides en planches à base de résine mélamine) | 2 | chevron_right |
| GB/T 1303.6 GB/T 1303.6 (Stratifiés en planches rigides industriels à base de résines thermodurcissables à usage électrique - Partie 6 : Exigences pour les stratifiés en planches rigides à base de résines phénoliques) | 18 | chevron_right |
| GB/T 1303.7 GB/T 1303.7 (Tôles stratifiées rigides industrielles à base de résines thermodurcissables à usage électrique - Partie 7 : Exigences pour les feuilles stratifiées rigides à base de résines de polyester) | 5 | chevron_right |
| GB/T 1303.8 GB/T 1303.8 (Feuilles stratifiées rigides industrielles à base de résines thermodurcissables à usage électrique - partie 8 : Exigences pour les feuilles stratifiées rigides à base de résines de silicone) | 2 | chevron_right |
| GB/T 1303.9 GB/T 1303.9 (Feuilles stratifiées rigides industrielles à base de résines thermodurcissables à usages électriques - partie 9 : Exigences relatives aux feuilles stratifiées rigides à base de résines polyimides) | 1 | chevron_right |
| GB/T 13237 GB/T 13237 (Tôles et bandes en aciers carbone de qualité laminé à froid pour construction) | 35 | chevron_right |
| GB/T 13296 GB/T 13296 (Tubes en acier inoxydable sans soudure pour chaudières et échangeurs de chaleur) | 95 | chevron_right |
| GB/T 13314 GB/T 13314 (Forged steel work rolls for cold rolling - General technical specifications) | 9 | chevron_right |
| GB/T 13401 GB/T 13401 (Steel butt welding piping fittings-Technical specification) | 46 | chevron_right |
| GB/T 1348 GB/T 1348 (Fonte à graphite sphéroïdal) | 45 | chevron_right |
| GB/T 13559 GB/T 13559 (Yttrium métal) | 3 | chevron_right |
| GB/T 13560 GB/T 13560 (Aimants permanents frittés néodyme fer bore) | 94 | chevron_right |
| GB/T 13679 GB/T 13679 (Métal d’apport pour brasage à base de manganèse) | 7 | chevron_right |
| GB/T 13788 GB/T 13788 (Barres d'acier striées laminées à froid) | 17 | chevron_right |
| GB/T 13790 GB/T 13790 (Cold rolled low carbon steel sheet and strip for vitreous enamelling) | 12 | chevron_right |
| GB/T 13791 GB/T 13791 (Barres d’acier étiré à froid spécialement profilées) | 21 | chevron_right |
| GB/T 13792 GB/T 13792 (Tube soudé en acier pour rouleau porteur de convoyeur gravitaire) | 3 | chevron_right |
| GB/T 13793 GB/T 13793 (Tubes en acier avec soudure électrique (résistance) longitudinale) | 26 | chevron_right |
| GB/T 13795 GB/T 13795 (Bandes en acier laminé à froid pour chaîne industrielle) | 14 | chevron_right |
| GB/T 13796 GB/T 13796 (Aciers étirés à froid pour chaîne industrielle) | 11 | chevron_right |
| GB/T 13808 GB/T 13808 (Cuivre et alliages de cuivre corroyés. Barres et tiges extrudées) | 43 | chevron_right |
| GB/T 13809 GB/T 13809 (Barres rectangulaires en cuivre et alliage de cuivre corroyés) | 4 | chevron_right |
| GB/T 13810 GB/T 13810 (Titane et alliage de titane corroyé pour implants chirurgicaux) | 8 | chevron_right |
| GB/T 13814 GB/T 13814 (Covered electrodes for manual metal arc welding of nickel and nickel alloys) | 59 | chevron_right |
| GB/T 13815.1 GB/T 13815.1 (Aluminium base brazing filler metals - Part 1: Solid brazing filler metals) | 13 | chevron_right |
| GB/T 13818 GB/T 13818 (Pièces moulées sous pression en alliages de zinc) | 22 | chevron_right |
| GB/T 13820 GB/T 13820 (Pièces de fonderie en alliage de magnésium) | 22 | chevron_right |
| GB/T 13821 GB/T 13821 (Pièces moulées sous pression en alliages de zinc) | 16 | chevron_right |
| GB/T 13827 GB/T 13827 (Spécification normative pour les pièces de structure en acier austénitique fritté) | 4 | chevron_right |
| GB/T 1412 GB/T 1412 (Fonte brute utilisée pour la fonte à graphite sphéroïdal) | 2 | chevron_right |
| GB/T 14164 GB/T 14164 (Larges bandes laminées à chaud pour tubes de transport du pétrole et du gaz naturel) | 82 | chevron_right |
| GB/T 1419 GB/T 1419 (Éponge de palladium) | 3 | chevron_right |
| GB/T 1420 GB/T 1420 (Éponge de palladium) | 3 | chevron_right |
| GB/T 14291 GB/T 14291 (Tube en acier soudé pour transport de pulpe de minerai) | 8 | chevron_right |
| GB/T 14383 GB/T 14383 (Raccords forgés, à souder et filetés) | 39 | chevron_right |
| GB/T 14408 GB/T 14408 (Pièces moulées en acier faiblement allié pour usage général et construction métallique) | 20 | chevron_right |
| GB/T 14450 GB/T 14450 (Fil d'acier pour tringle) | 2 | chevron_right |
| GB/T 14594 GB/T 14594 (Feuilles et bandes de cuivre sans oxygène pour appareils électroniques sous vide) | 6 | chevron_right |
| GB/T 14667.1 GB/T 14667.1 (Matériaux de structure à base de poudre de fer métallurgique Partie 1 : Frittage de fer, frittage d’acier au carbone, frittage d’acier au cuivre, frittage d’acier au cuivre-modenium) | 17 | chevron_right |
| GB/T 1470 GB/T 1470 (Plaque en plomb et alliage de plomb-antimoine) | 19 | chevron_right |
| GB/T 1471 GB/T 1471 (Plaque de plomb pour anode) | 1 | chevron_right |
| GB/T 1472 GB/T 1472 (Tube en plomb et alliage de plomb-antimoine) | 7 | chevron_right |
| GB/T 1473 GB/T 1473 (Tige en plomb et alliage de plomb-antimoine) | 8 | chevron_right |
| GB/T 14732 GB/T 14732 (Adhésifs pour bois : urée-formaldéhyde, phénol-formaldéhyde et résines mélamine-formaldéhyde) | 3 | chevron_right |
| GB/T 1474 GB/T 1474 (Fil en plomb et alliage de plomb-antimoine) | 7 | chevron_right |
| GB/T 14841 GB/T 14841 (Tiges de tantale et d’alliage de tantale) | 9 | chevron_right |
| GB/T 14842 GB/T 14842 (Tiges et barres de niobium et d’alliages de niobium) | 4 | chevron_right |
| GB/T 14953 GB/T 14953 (Fils de cuivre) | 2 | chevron_right |
| GB/T 14954 GB/T 14954 (Fils de laiton) | 7 | chevron_right |
| GB/T 14975 GB/T 14975 (Tubes sans soudure en acier inoxydable pour structure) | 101 | chevron_right |
| GB/T 14976 GB/T 14976 (Tuyaux sans soudure en acier inoxydable pour transport des fluides) | 95 | chevron_right |
| GB/T 14978 GB/T 14978 (Tôle et bande d’acier revêtu à chaud en continu d’alliage zinc-aluminium) | 8 | chevron_right |
| GB/T 14986 GB/T 14986 (Alliages à haute induction magnétique de saturation, en fonction des variations de température de compensation, résistants à la corrosion, fer-aluminium, alliages magnétiques doux à perméabilité permanente.) | 15 | chevron_right |
| GB/T 14986.2 GB/T 14986.2 (Soft magnetic alloys - Part 2: Nickel-iron alloys) | 70 | chevron_right |
| GB/T 14986.3 GB/T 14986.3 (Alliages magnétiques doux - Partie 3 : Alliages fer-cobalt) | 3 | chevron_right |
| GB/T 14986.4 GB/T 14986.4 (Alliages magnétiques doux - Partie 4 : Alliages fer-chrome) | 3 | chevron_right |
| GB/T 14986.5 GB/T 14986.5 (Alliages magnétiques doux - Partie 5 : Alliages fer-aluminium) | 4 | chevron_right |
| GB/T 14987 GB/T 14987 (Bandes d’alliage fer-nickel magnétique doux laminées à froid avec dureté et résistance électrique élevées) | 5 | chevron_right |
| GB/T 14988 GB/T 14988 (Alliage à hystérésis) | 13 | chevron_right |
| GB/T 14989 GB/T 14989 (Alliages à aimants permanents de fer-cobalt-vanadium) | 3 | chevron_right |
| GB/T 1499.1 GB/T 1499.1 (Aciers pour l’armature du béton. Partie 1 : Barres lisses en acier laminé à chaud pour l’armature du béton.) | 2 | chevron_right |
| GB/T 1499.2 GB/T 1499.2 (Aciers pour l'armature du béton. Partie 2: barres à verrous laminées à chaud) | 11 | chevron_right |
| GB/T 14990 GB/T 14990 (Barres laminées (ou forgées) à chaud pour alliages fer-cobalt-molybdène à hystérésis) | 4 | chevron_right |
| GB/T 14991 GB/T 14991 (Aciers à aimants permanents déformables) | 4 | chevron_right |
| GB/T 14992 GB/T 14992 (Superalloys and intermetallic compounds-Designation and chemical composition) | 733 | chevron_right |
| GB/T 14993 GB/T 14993 (Wrought superalloy - Hot-rolled and forged bars) | 61 | chevron_right |
| GB/T 14994 GB/T 14994 (Barres en superalliage étiré à froid) | 14 | chevron_right |
| GB/T 14995 GB/T 14995 (Wrought superalloy-Hot-rolled plates) | 39 | chevron_right |
| GB/T 14996 GB/T 14996 (Wrought superalloy - Cold-Rolled sheets and strips) | 47 | chevron_right |
| GB/T 14997 GB/T 14997 (Disques en superalliage forgé et réfractaire) | 12 | chevron_right |
| GB/T 14998 GB/T 14998 (Pièces brutes en superalliage réfractaire pour anneaux forgés) | 12 | chevron_right |
| GB/T 150.2 GB/T 150.2 (Récipients sous pression - Partie 2 : Matériaux) | 170 | chevron_right |
| GB/T 15002 GB/T 15002 (Exigences techniques des alliages magnétiques doux avec intensité d’aimantation à saturation élevée) | 1 | chevron_right |
| GB/T 15003 GB/T 15003 (Exigences techniques des alliages à perméabilité permanente) | 1 | chevron_right |
| GB/T 15007 GB/T 15007 (Désignations d’alliage résistant à la corrosion) | 219 | chevron_right |
| GB/T 15008 GB/T 15008 (Corrosion resistant alloy bars) | 88 | chevron_right |
| GB/T 15009 GB/T 15009 (Plaques laminées à chaud résistant à la corrosion) | 16 | chevron_right |
| GB/T 15010 GB/T 15010 (Tôles laminées à froid résistant à la corrosion) | 16 | chevron_right |
| GB/T 15012 GB/T 15012 (Bandes d’alliage résistant à la corrosion laminé à froid) | 10 | chevron_right |
| GB/T 15019 GB/T 15019 (Désignation et classification des métaux hypertrempés) | 219 | chevron_right |
| GB/T 1503 GB/T 1503 (Rouleaux d’acier moulé) | 55 | chevron_right |
| GB/T 1504 GB/T 1504 (Rouleaux en fonte) | 23 | chevron_right |
| GB/T 15062 GB/T 15062 (Wrought superalloy - Seamless tube) | 26 | chevron_right |
| GB/T 15073 GB/T 15073 (Désignation et composition chimique du titane moulé et des alliages de titane) | 24 | chevron_right |
| GB/T 15114 GB/T 15114 (Pièces moulées sous pression en alliages d’aluminium) | 20 | chevron_right |
| GB/T 15115 GB/T 15115 (Alliages d’aluminium pour moulage sous pression) | 16 | chevron_right |
| GB/T 15116 GB/T 15116 (Alliages de cuivre pour moulage sous pression et pièces moulées sous pression en alliages de cuivre) | 8 | chevron_right |
| GB/T 15182 GB/T 15182 (Résines de polyéthylène à basse densité linéaire) | 4 | chevron_right |
| GB/T 1527 GB/T 1527 (Tube étiré de cuivre et d’alliages de cuivre) | 61 | chevron_right |
| GB/T 1528 GB/T 1528 (Tube extrudé de cuivre et d’alliages de cuivre) | 11 | chevron_right |
| GB/T 1531 GB/T 1531 (Tube capillaire en cuivre et alliage de cuivre) | 32 | chevron_right |
| GB/T 15547 GB/T 15547 (Pièces brutes pour rouleaux d’acier forgé pour laminage à froid) | 28 | chevron_right |
| GB/T 15597.1 GB/T 15597.1 (Plastiques - Poly(méthacrylate de méthyle) (PMMA) pour moulage et extrusion - Partie 1 : Système de désignation et base de spécifications) | 37 | chevron_right |
| GB/T 15620 GB/T 15620 (Solid wire electrodes, solid strip electrodes, solid wires and solid rods for fusion welding of nickel and nickel alloys) | 90 | chevron_right |
| GB/T 15675 GB/T 15675 (Tôles et bandes d’acier laminé à froid galvanisé par voie électrolytique en continu) | 4 | chevron_right |
| GB/T 15677 GB/T 15677 (Lanthane métal) | 3 | chevron_right |
| GB/T 15710 GB/T 15710 (Alliage de silicium-baryum) | 7 | chevron_right |
| GB/T 15712 GB/T 15712 (Aciers microalliés à moyen carbone) | 40 | chevron_right |
| GB/T 1591 GB/T 1591 (Aciers de construction faiblement allié à haute résistance à la traction) | 96 | chevron_right |
| GB/T 1599 GB/T 1599 (Lingot d’antimoine) | 5 | chevron_right |
| GB/T 16253 GB/T 16253 (Pièces moulées en acier pour service sous pression) | 71 | chevron_right |
| GB/T 16270 GB/T 16270 (Plaques d’acier de haute résistance à l’état trempé et revenu) | 35 | chevron_right |
| GB/T 16476 GB/T 16476 (Scandium métal) | 4 | chevron_right |
| GB/T 16598 GB/T 16598 (Disque et anneau en titane et alliage de titane) | 18 | chevron_right |
| GB/T 16746 GB/T 16746 (Pièces de fonderie en alliage de zinc) | 16 | chevron_right |
| GB/T 17105 GB/T 17105 (Classification des produits réfractaires façonnés denses - Silice-alumine) | 13 | chevron_right |
| GB/T 17107 GB/T 17107 (Structural steel bars for forgings) | 116 | chevron_right |
| GB/T 17396 GB/T 17396 (Tubes en acier sans soudure laminé à chaud pour utilisation dans les colonnes hydrauliques) | 12 | chevron_right |
| GB/T 17445 GB/T 17445 (Boulets de broyage pour moulage) | 11 | chevron_right |
| GB/T 17493 GB/T 17493 (Électrodes pour soudage à l’arc avec âme de flux en acier faiblement allié) | 142 | chevron_right |
| GB/T 17731 GB/T 17731 (Anode sacrificielle en alliage de magnésium) | 6 | chevron_right |
| GB/T 17791 GB/T 17791 (Tube sans soudure en cuivre et alliages de cuivre pour systèmes de climatisation et de réfrigération) | 15 | chevron_right |
| GB/T 17937 GB/T 17937 (Fils d’acier revêtus d’aluminium pour usages électriques) | 16 | chevron_right |
| GB/T 17951.2 GB/T 17951.2 (Bande en acier électrique à grains non orientés laminées à froid et livrées à l’état semi-fini) | 19 | chevron_right |
| GB/T 18033 GB/T 18033 (Tubes ronds sans soudure en cuivre pour l’eau et le gaz) | 11 | chevron_right |
| GB/T 18248 GB/T 18248 (Tubes en acier sans soudure pour bouteille de gaz) | 9 | chevron_right |
| GB/T 18254 GB/T 18254 (Acier de roulement à haute teneur en carbone et contenant du chrome) | 14 | chevron_right |
| GB/T 18326 GB/T 18326 (Rotules lisses - Matériaux multicouches pour rotules lisses minces) | 17 | chevron_right |
| GB/T 1845.1 GB/T 1845.1 (Plastiques - Polyéthylène (PE) pour moulage et extrusion - Partie 1 : Système de désignation et base de spécification) | 8 | chevron_right |
| GB/T 18579 GB/T 18579 (Fils d'acier à haute teneur en carbone et chrome) | 2 | chevron_right |
| GB/T 18669 GB/T 18669 (Steel for ship anchor chain and offshore mooring chain cables) | 10 | chevron_right |
| GB/T 18704 GB/T 18704 (Tuyauteries revêtues en acier inoxydable pour usage structurel) | 8 | chevron_right |
| GB/T 18705 GB/T 18705 (Tuyaux soudés en acier inoxydable pour décoration) | 2 | chevron_right |
| GB/T 18762 GB/T 18762 (Spécification pour les matériaux de brasage d'apport en métal précieux et leur alliage) | 130 | chevron_right |
| GB/T 18813 GB/T 18813 (Bande de cuivre pour transformateur) | 4 | chevron_right |
| GB/T 18880 GB/T 18880 (Matériaux pour aimants permanents agglomérés en néodyme-fer-bore) | 30 | chevron_right |
| GB/T 18931 GB/T 18931 (Classification des produits réfractaires façonnés denses basiques contenant moins de 7 % de carbone résiduel) | 36 | chevron_right |
| GB/T 18982 GB/T 18982 (Plaques et bandes d’acier résistant à la corrosion pour conteneur) | 7 | chevron_right |
| GB/T 18983 GB/T 18983 (Fil pour ressorts trempés et revenus) | 20 | chevron_right |
| GB/T 18984 GB/T 18984 (Tubes sans soudure en acier pour tuyauterie en usage à basse température) | 6 | chevron_right |
| GB/T 19076 GB/T 19076 (Spécifications pour matériaux métalliques frittés) | 206 | chevron_right |
| GB/T 19078 GB/T 19078 (Lingots d’alliages de magnésium pour pièces de fonderie) | 48 | chevron_right |
| GB/T 19345 GB/T 19345 (Bandes d’alliage magnétique doux amorphe et nanocristallin) | 24 | chevron_right |
| GB/T 19347 GB/T 19347 (Profilés extrudés en alliage d’aluminium corroyé pour structures de matériel roulant ferroviaire) | 9 | chevron_right |
| GB/T 19396 GB/T 19396 (Matériau magnétostrictif géant (GMM) en terbium-dysprosium-fer) | 1 | chevron_right |
| GB/T 19435 GB/T 19435 (Bande bimétallique en alliage aluminium-étain et acier pour rotules lisses) | 3 | chevron_right |
| GB/T 19447 GB/T 19447 (Tubes sans soudure à ailettes intégrées en cuivre et alliage de cuivre pour échangeur de chaleur) | 15 | chevron_right |
| GB/T 19530 GB/T 19530 (Fil machine laminé à chaud pour ressorts trempés et revenus) | 11 | chevron_right |
| GB/T 19701.1 GB/T 19701.1 (Implants chirurgicaux - Polyéthylène à très haute masse moléculaire - Partie 1 : Produits sous forme de poudre) | 3 | chevron_right |
| GB/T 19701.2 GB/T 19701.2 (Implants chirurgicaux - Polyéthylène à très haute masse moléculaire - Partie 2 : Formes moulées) | 3 | chevron_right |
| GB/T 19830 GB/T 19830 (Industries du pétrole et du gaz naturel -- Tubes d'acier utilisés comme cuvelage ou tubes de production dans les puits) | 13 | chevron_right |
| GB/T 19849 GB/T 19849 (Tubes sans soudure en cuivre pour câble) | 10 | chevron_right |
| GB/T 19850 GB/T 19850 (Tubes en cuivre ronds sans soudure à usage électrique) | 9 | chevron_right |
| GB/T 19879 GB/T 19879 (Plaque d’acier pour la structure du bâtiment) | 36 | chevron_right |
| GB/T 20065 GB/T 20065 (Barres filetées en acier pour béton précontraint) | 6 | chevron_right |
| GB/T 20078 GB/T 20078 (Cuivre et alliages de cuivre - Pièces forgées) | 45 | chevron_right |
| GB/T 20168 GB/T 20168 (Poudre magnétique permanente d’alliage néodyme-fer-bore pour trempe rapide) | 12 | chevron_right |
| GB/T 20218 GB/T 20218 (Film en polyamide (nylon) bi-orienté) | 1 | chevron_right |
| GB/T 20253 GB/T 20253 (Bandes d’acier plaquées nickel et poinçonnée pour batterie rechargeable) | 3 | chevron_right |
