Steels used for making tools, punches, and dies are perhaps the hardest, the strongest, and toughest steels used in industry. It is obvious that tools used for working steels and other metals must be stronger and harder than the steels or material they cut or form.
The metallurgical characteristics of various compositions of tool steels are extremely complex. There are hundreds of different makes and types of tool steels available and each may have a specific composition and end use.
The metallurgical characteristics of various compositions of tool steels are extremely complex. There are hundreds of different makes and types of tool steels available and each may have a specific composition and end use.
In the United States, the Society of Automotive Engineers, in cooperation with the American Iron and Steel Institute, has established a classification system which relates to the use of the material and its composition or type of heat treatment. This classification system divides the tool and die steels into separate categories that are shown in Table 1.
AISI-SAE Types | Classification of Tools Steels | COMPOSITION % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Cr | V | W | Mo | Other | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W1 | Water hardening | 0.60 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W2 | 0.60 | - | 0.25 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S1 | 0.50 | 1.50 | - | 2.50 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S5 | Shock resisting | 0.55 | - | - | - | 0.40 | 0.80 Mn 2.00 Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S7 | 0.50 | 3.25 | - | - | 1.40 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O1 | Oil hardening | 0.90 | 0.50 | - | 0.50 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O6 | 1.45 | - | - | - | 0.25 | 1.00 Si | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A2 | Cold work | 1.00 | 5.00 | - | - | 1.00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A4 | Medium alloy air hardening | 1.00 | 1.00 | - | - | 1.00 | 2.00 Mn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D2 | Cold work High carbon High chromium | 1.50 | 12.00 | - | - | 1.00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M1 | Cold work | 0.80 | 4.00 | 1.00 | 1.50 | 8.00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M2 | Molybdenum | 0.85 | 4.00 | 2.00 | 6.00 | 5.00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M10 | 0.90 | 4.00 | 2.00 | - | 8.00 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H11 | Hot work | 0.35 | 5.00 | 0.40 | - | 1.50 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H12 | Chromium | 0.35 | 5.00 | 0.40 | 1.50 | 1.50 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H13 | 0.35 | 5.00 | 1.00 | - | 1.50 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P20 | Die casting mold | 0.35 | 1.25 | - | - | 0.40 | - |
In general, tool steels are basically medium- to high-carbon steels with specific elements included in different amounts to provide special characteristics. The carbon in the tool steel is provided to help harden the steel to greater hardness for cutting and wear resistance. Other elements are added to provide greater toughness or strength.
In some cases elements are added to retain the size and shape of the tool during its heat treat hardening operation or to make the hardening operation safer and to provide red hardness so that the tool retains its hardness and strength when it becomes extremely hot. Various alloying elements in addition to carbon are chromium (Cr), cobalt (Co), manganese (Mn), molybdenum (Mo), nickel (Ni), tungsten (W), and vanadium (V).
The addition of elements produces different effects on the resultant composition as follows:
The other way for classifying tool steels is according to the type of quench required to harden the steel. The most severe quench after heating is the water quench (water-hardening steels). A less severe quench is the oil quench obtained by cooling the tool steel in oil baths (oil-hardening steels). The least drastic quench is cooling in air (air-hardening steels).
Tool steels and dies can also be classified according to the work that is to be done by the tool. This is based on class numbers.
Total Materia is the leading materials information platform, providing the most extensive information on metallic and non-metallic material properties and other material records.
All this information is available in Total Materia Horizon, the ultimate materials information and selection tool, providing unparalleled access to over 540,000 materials as well as, curated and updated reference data.
Total Materia Horizon includes: