IS
Norme · Inde · 539 références
| Numéro de norme | Matériaux | |
|---|---|---|
| IS 10257 IS 10257 (Spécifications pour les feuilles d'aluminium) | 1 | chevron_right |
| IS 1028 IS 1028 (Spécifications pour les lingots et les pièces moulées en bronze au silicium) | 1 | chevron_right |
| IS 1029 IS 1029 (Bande d'acier laminée à chaud) | 3 | chevron_right |
| IS 1030 IS 1030 (Pièces de fonderie en acier carbone pour usage général) | 8 | chevron_right |
| IS 10343 IS 10343 (Moulages à la cire perdue en acier au carbone et faiblement allié pour applications générales - Spécification) | 26 | chevron_right |
| IS 10551 IS 10551 (Réfractaires à base de mullite de zircon pour applications dans les fours à verre) | 1 | chevron_right |
| IS 10569 IS 10569 (Tiges, barres et sections en bronze d'aluminium - Spécifications) | 6 | chevron_right |
| IS 10631 IS 10631 (Acier inoxydable pour le fil d’âme de l’électrode de soudage) | 13 | chevron_right |
| IS 10632-2 IS 10632-2 (Aciers inoxydables non magnétiques pour applications électriques Partie 2 Exigences spécifiques pour les fils de liaison) | 2 | chevron_right |
| IS 10632-3 IS 10632-3 (Aciers inoxydables non magnétiques pour applications électriques Partie 3 Exigences spécifiques pour les tôles, bandes et plaques pour appareils électriques) | 2 | chevron_right |
| IS 10709 IS 10709 (Fils de laiton pour toile de machine à papier à table plate) | 2 | chevron_right |
| IS 10710 IS 10710 (Fils de bronze phosphoreux utilisés pour la toile fourdrinier) | 2 | chevron_right |
| IS 10723 IS 10723 (Tiges et barres en bronze d'aluminium et de silicium) | 1 | chevron_right |
| IS 10742 IS 10742 (Tiges et barres en bronze coulé) | 3 | chevron_right |
| IS 10748 IS 10748 (Hot-Rolled Steel Plates, Sheets and Strips for Welded Tubes and Pipes - Specification) | 32 | chevron_right |
| IS 10757 IS 10757 (Tiges et barres en maillechort) | 5 | chevron_right |
| IS 10773 IS 10773 (Tubes en cuivre forgé pour la réfrigération et la climatisation - spécifications) | 5 | chevron_right |
| IS 10774 IS 10774 (Spécifications pour les moulages à la cire perdue à base de nickel et fortement alliés résistants à la corrosion pour applications générales) | 14 | chevron_right |
| IS 1079 IS 1079 (Tôle, plaque et bande d'acier au carbone laminées à chaud - Spécifications) | 20 | chevron_right |
| IS 10794 IS 10794 (Fil d'acier doux pour goupilles fendues) | 1 | chevron_right |
| IS 1110 IS 1110 (Ferrosilicium - Spécification) | 15 | chevron_right |
| IS 11109 IS 11109 (Lingots et pièces moulées en laiton au silicium) | 3 | chevron_right |
| IS 11110 IS 11110 (Poudre de cuivre-plomb) | 1 | chevron_right |
| IS 11111 IS 11111 (Leaded Bronze Powders - Specification) | 1 | chevron_right |
| IS 11169-1 IS 11169-1 (Aciers pour applications de frappe à froid/extrusion à froid Partie 1 Aciers corroyés au carbone et faiblement alliés) | 181 | chevron_right |
| IS 11169-2 IS 11169-2 (Steels for Cold Heading/Cold Extrusion Applications, Part 2 Stainless Steels - Specification) | 28 | chevron_right |
| IS 11185 IS 11185 (Conditions techniques d'approvisionnement des barres d'acier laminées à chaud et forgées destinées à l'industrie des machines-outils) | 28 | chevron_right |
| IS 11286 IS 11286 (Spécifications pour les moulages à la cire perdue en acier fortement allié, à base de nickel et de cobalt, résistant à la corrosion pour applications sévères) | 9 | chevron_right |
| IS 11428-1 IS 11428-1 (Spécifications pour les raccords de tuyauterie en acier au carbone forgé à souder bout à bout. Partie 1 : Généralités) | 2 | chevron_right |
| IS 1148 IS 1148 (Barres rivetées en acier (moyenne et haute résistance) à des fins structurelles) | 2 | chevron_right |
| IS 1149 IS 1149 (Barres rivetées en acier à haute résistance à des fins structurelles) | 1 | chevron_right |
| IS 11513 IS 11513 (Spécification de la bande d'acier au carbone laminée à chaud pour le laminage à froid) | 17 | chevron_right |
| IS 11587 IS 11587 (Aciers de construction résistants aux intempéries) | 3 | chevron_right |
| IS 1161 IS 1161 (Tubes en acier pour construction - Spécifications) | 4 | chevron_right |
| IS 1170 IS 1170 (Ferrochrome - Spécification) | 140 | chevron_right |
| IS 1171 IS 1171 (Ferro-manganèse) | 16 | chevron_right |
| IS 11714-2 IS 11714-2 (Spécification pour tubes en acier pour échangeurs en acier. Partie 2 : Tubes en acier au carbone sans soudure) | 2 | chevron_right |
| IS 11714-3 IS 11714-3 (Spécification pour tubes en acier pour échangeur en acier. Partie 3 : Tubes en acier au carbone soudés par résistance électrique) | 2 | chevron_right |
| IS 11714-4 IS 11714-4 (Spécification pour tubes en acier pour échangeurs en acier. Partie 4 : Tubes en acier allié sans soudure) | 27 | chevron_right |
| IS 11714-5 IS 11714-5 (Spécification pour tubes en acier pour échangeurs en acier. Partie 5 : Tubes en acier allié soudés par résistance électrique) | 21 | chevron_right |
| IS 11722 IS 11722 (Tubes flexibles à paroi mince avec raccord rapide) | 1 | chevron_right |
| IS 11758 IS 11758 (Pièces moulées en acier inoxydable à durcissement par précipitation) | 2 | chevron_right |
| IS 11861 IS 11861 (Bandes, tôles et plaques en titane et alliage de titane) | 7 | chevron_right |
| IS 11890 IS 11890 (Lingot d'aluminium de haute pureté à refondre pour des applications spéciales) | 8 | chevron_right |
| IS 11900 IS 11900 (Tungsten rods and tungsten wires for lamps and electron devices - Specification) | 1 | chevron_right |
| IS 11901 IS 11901 (Spécification pour l'éponge de titane) | 6 | chevron_right |
| IS 11902 IS 11902 (Barres et billettes en titane et alliages de titane) | 7 | chevron_right |
| IS 11946 IS 11946 (Bandes de fer magnétique doux) | 1 | chevron_right |
| IS 11947 IS 11947 (Tiges, barres, plats et profilés en fer magnétique doux) | 1 | chevron_right |
| IS 11952 IS 11952 (Aciers pour axes de pistons (axes de piston)) | 12 | chevron_right |
| IS 11998 IS 11998 (Aluminium pour la fabrication d'alliages pour pistons de moteurs à combustion interne) | 1 | chevron_right |
| IS 12045 IS 12045 (Alloys Used in Electrical Resistance Metallic Heating Elements - Specification) | 15 | chevron_right |
| IS 12144 IS 12144 (Fil d'argent fin pour contacts électriques) | 1 | chevron_right |
| IS 12145 IS 12145 (Spécification pour les pièces forgées en acier allié trempé et revenu pour les récipients sous pression) | 5 | chevron_right |
| IS 12146 IS 12146 (Spécifications pour les pièces forgées en acier carbone-manganèse pour récipients sous pression) | 3 | chevron_right |
| IS 12262 IS 12262 (Fils d'acier trapézoïdaux pour rondelles élastiques) | 2 | chevron_right |
| IS 12269 IS 12269 (Spécification pour le ciment Portland ordinaire de grade 53) | 2 | chevron_right |
| IS 12313 IS 12313 (Spécification pour tôles plombées en acier au carbone par immersion à chaud) | 4 | chevron_right |
| IS 12330 IS 12330 (Spécification pour le ciment Portland résistant aux sulfates) | 1 | chevron_right |
| IS 12367 IS 12367 (Spécification pour les bandes/bobines d'acier au carbone laminé à froid pour la fabrication de tubes soudés) | 7 | chevron_right |
| IS 12389 IS 12389 (Spécification pour les raccords en titane et en alliage de titane sans soudure et soudé) | 7 | chevron_right |
| IS 12390 IS 12390 (Spécification pour l'alliage fer-nickel 36 pour l'étanchéité céramique) | 1 | chevron_right |
| IS 12391 IS 12391 (Spécification pour les alliages d'étanchéité à dilatation contrôlée fer-nickel) | 3 | chevron_right |
| IS 1239-1 IS 1239-1 (Tubes en acier, éléments tubulaires et autres accessoires en acier forgé - spécification - partie 1 : tubes en acier) | 1 | chevron_right |
| IS 12442 IS 12442 (Tubes en titane et alliage de titane sans soudure et soudés pour condenseurs et échangeurs de chaleur) | 5 | chevron_right |
| IS 12443 IS 12443 (Spécification pour les plaques de laiton laminées à des fins d'ingénierie générale) | 6 | chevron_right |
| IS 12444 IS 12444 (Copper Wire Rods for Electrical Applications - Specification) | 2 | chevron_right |
| IS 12445 IS 12445 (Plaques, tôles, bandes et feuilles en molybdène) | 1 | chevron_right |
| IS 12447 IS 12447 (Zinc and Zinc Alloy Wire for Thermal Spraying (Metallizing) - Specification) | 4 | chevron_right |
| IS 1253 IS 1253 (Aluminium pour usage dans la production sidérurgique et l’industrie du fer) | 2 | chevron_right |
| IS 12549 IS 12549 (Alliages d'étanchéité fer-nickel-cobalt) | 2 | chevron_right |
| IS 12591 IS 12591 (Aciers pour emballage laminés à froid - Fer chromé électrolytique) | 65 | chevron_right |
| IS 12600 IS 12600 (Spécification pour le ciment Portland à faible chaleur) | 1 | chevron_right |
| IS 12620 IS 12620 (Tubes en acier sans soudure pour la fabrication de bouteilles à gaz sous haute pression - Spécifications) | 3 | chevron_right |
| IS 1264 IS 1264 (Pièces moulées en coquille de laiton (lingots et pièces moulées)) | 2 | chevron_right |
| IS 12644 IS 12644 (Tuyaux en titane et en alliage de titane, sans soudure et soudés - Spécifications) | 5 | chevron_right |
| IS 12658 IS 12658 (Médias de broyage - aciers au carbone et au carbone-chrome laminés/forgés - Spécifications) | 4 | chevron_right |
| IS 1278 IS 1278 (Baguettes et fils d'apport pour le soudage aux gaz) | 21 | chevron_right |
| IS 12791 IS 12791 (Tubes en acier au chrome à haute teneur en carbone (pour roulements) pour la fabrication de chemins de roulement) | 1 | chevron_right |
| IS 12836 IS 12836 (Tiges magnétiques douces en fer nickelé 36 - Spécifications) | 1 | chevron_right |
| IS 1284 IS 1284 (Spécifications pour boulons et vis en alliage d'aluminium corroyé à des fins d'ingénierie générale) | 13 | chevron_right |
| IS 1285 IS 1285 (Aluminium forgé et alliages d'aluminium - Tubes ronds extrudés et sections creuses à des fins d'ingénierie générale - Spécification) | 14 | chevron_right |
| IS 12881 IS 12881 (36-Bandes magnétiques souples en fer nickelé - Spécifications) | 1 | chevron_right |
| IS 12882 IS 12882 (Bande magnétique douce en nickel-fer 48) | 1 | chevron_right |
| IS 12908 IS 12908 (Ferroaluminium - Spécifications) | 2 | chevron_right |
| IS 12968 IS 12968 (Pièces moulées en acier pour vilebrequins de moteurs marins) | 5 | chevron_right |
| IS 1300 IS 1300 (Matériaux de moulage phénoliques) | 11 | chevron_right |
| IS 13164 IS 13164 (Ferrosilicium-magnésium) | 6 | chevron_right |
| IS 13229 IS 13229 (Zinc pour la galvanisation) | 1 | chevron_right |
| IS 13316 IS 13316 (Tubes soudés en acier inoxydable austénitique pour échangeurs de chaleur pour l'industrie sucrière - Spécification) | 2 | chevron_right |
| IS 13352 IS 13352 (Ébauche de forgeage produite à partir de billettes, blooms, brames et barres de moulage vertical continu - spécification) | 39 | chevron_right |
| IS 13387 IS 13387 (Pièces forgées en acier à outils pour le formage des métaux) | 13 | chevron_right |
| IS 1339 IS 1339 (Plomb et alliages de plomb pour le gainage des câbles électriques) | 3 | chevron_right |
| IS 13463 IS 13463 (Matériaux en polyamide (nylon 6) pour moulage et extrusion - spécifications) | 1 | chevron_right |
| IS 13464 IS 13464 (Matériaux en polyamide (nylon 66) pour moulage et extrusion - spécifications) | 1 | chevron_right |
| IS 13502 IS 13502 (Fonte brute) | 103 | chevron_right |
| IS 13505 IS 13505 (Tuyau en acier fortement allié et à base de nickel coulés par centrifugation pour application sous pression à haute température) | 15 | chevron_right |
| IS 1357 IS 1357 (Lingots de métal de type à impression) | 12 | chevron_right |
| IS 1367.5 IS 1367.5 (Conditions techniques de fourniture des fixations filetées en acier - Partie 5 : Propriétés mécaniques des fixations en acier au carbone et en acier allié - vis sans tête et fixations filetées similaires non soumises à des contraintes de traction (Troisième révision)) | 4 | chevron_right |
| IS 1393 IS 1393 (Code de pratique pour la formation et l'examen des soudeuses à l'oxyacétylène) | 1 | chevron_right |
| IS 1395 IS 1395 (Électrodes enrobées d'acier faiblement et moyennement allié pour le soudage manuel à l'arc avec électrode métallique) | 37 | chevron_right |
| IS 13955 IS 13955 (Bobines en fer blanc électrolytique obtenu par double réduction à froid pour la découpe ultérieure en tôles) | 3 | chevron_right |
| IS 14313 IS 14313 (Briques d'alumine à 70 % - Spécifications) | 4 | chevron_right |
| IS 14329 IS 14329 (Pièces de fonderie en fonte malléable) | 10 | chevron_right |
| IS 14331 IS 14331 (Aciers pour applications de boulonnage à haute température) | 10 | chevron_right |
| IS 14340 IS 14340 (Laiton pour pièces conductrices de courant dans les accessoires de câblage électrique) | 2 | chevron_right |
| IS 14491 IS 14491 (Low carbon high strength cold rolled steel sheets and coils for cold forming - Specification) | 7 | chevron_right |
| IS 1458 IS 1458 (Fonte et lingots en bronze pour usage ferroviaire) | 5 | chevron_right |
| IS 14652 IS 14652 (Barres et tiges en acier maraging à 18 % de nickel - Spécifications) | 1 | chevron_right |
| IS 1466 IS 1466 (Ferro-vanadium) | 6 | chevron_right |
| IS 1467 IS 1467 (Ferro-tungstène) | 3 | chevron_right |
| IS 1468 IS 1468 (Ferrotitane - Spécification) | 8 | chevron_right |
| IS 14688 IS 14688 (Briques en alliage plomb-antimoine pour la protection contre les rayonnements - spécifications) | 2 | chevron_right |
| IS 1469 IS 1469 (Ferro-molybdène) | 8 | chevron_right |
| IS 14698 IS 14698 (Billettes, blooms, brames et barres en acier au carbone et faiblement allié pour la fabrication de corps de coque et de coups témoins utilisées dans les services de défense - Spécification) | 30 | chevron_right |
| IS 1470 IS 1470 (Silicomanganèse — spécification) | 13 | chevron_right |
| IS 1471 IS 1471 (Ferrophosphorus) | 1 | chevron_right |
| IS 14712 IS 14712 (Aluminium corroyé et ses alliages - Tôles striées/bandes de roulement à des fins générales d'ingénierie - Spécifications) | 7 | chevron_right |
| IS 14810 IS 14810 (Tubes en cuivre pour plomberie - Spécifications) | 1 | chevron_right |
| IS 14811 IS 14811 (Plaques, tôles, bandes et feuilles de cuivre laminées à des fins d'ingénierie générale - Spécification) | 24 | chevron_right |
| IS 1489-1 IS 1489-1 (Spécification pour le ciment Portland à la pouzzolane, partie 1 : À base de cendres volantes) | 1 | chevron_right |
| IS 1489-2 IS 1489-2 (Spécification pour le ciment Portland-à la pouzzolane, partie 2 : à base d'argile calcinée) | 1 | chevron_right |
| IS 15103 IS 15103 (Acier résistant au feu - Spécifications) | 2 | chevron_right |
| IS 1537 IS 1537 (Conduites sous pression verticales en fonte pour l'eau, le gaz et les eaux usées) | 1 | chevron_right |
| IS 15391 IS 15391 (Cold Rolled Non-Oriented Electrical Steel Sheet and Strip - Semi-Processed Type - Specification) | 17 | chevron_right |
| IS 15392 IS 15392 (Feuille nue d'aluminium et alliage d'aluminium pour emballage alimentaire - Spécifications) | 5 | chevron_right |
| IS 1545 IS 1545 (Tubes étirés massifs en cuivre et alliage de cuivre pour condenseurs et échangeurs de chaleur - Spécification) | 19 | chevron_right |
| IS 15585 IS 15585 (Matériaux métalliques frittés - Spécifications) | 203 | chevron_right |
| IS 15647 IS 15647 (Bandes étroites en acier laminé à chaud pour tubes et tuyaux soudés) | 3 | chevron_right |
| IS 1570-1 IS 1570-1 (Listes des aciers corroyés Partie 1 Aciers spécifiés par les propriétés de traction et/ou d'élasticité) | 22 | chevron_right |
| IS 1570-2 IS 1570-2 (Nomenclatures pour les aciers corroyés - Partie 2 : Aciers au carbone (aciers non alliés)) | 57 | chevron_right |
| IS 1570-2 Sec 1 IS 1570-2 Sec 1 (Listes des aciers corroyés - Partie 2 : Aciers au carbone (Aciers non alliés) - Section 1 : Produits corroyés (autres que les fils) avec une composition chimique spécifiée et des propriétés associées) | 57 | chevron_right |
| IS 1570-2 Sec 2 IS 1570-2 Sec 2 (Listes pour les aciers corroyés - partie 2 : aciers au carbone (aciers non alliés) - section 2 : Fils en acier au carbone avec propriétés similaires) | 1 | chevron_right |
| IS 1570-3 IS 1570-3 (Listes des aciers corroyés Partie 3 Aciers de décolletage au carbone et au carbone-manganèse) | 12 | chevron_right |
| IS 1570-4 IS 1570-4 (Listes des aciers corroyés Partie 4 Aciers alliés (aciers alliés de construction et à ressort) avec une composition chimique et des propriétés mécaniques spécifiées) | 99 | chevron_right |
| IS 1570-5 IS 1570-5 (Listes pour les Aciers corroyés - Partie 5 : Aciers inoxydables et résistants à la chaleur) | 32 | chevron_right |
| IS 1570-6 IS 1570-6 (Annexes pour les aciers corroyés - Partie 6 : Aciers à outils au carbone et alliés) | 126 | chevron_right |
| IS 1570-7 IS 1570-7 (Liste des aciers corroyés Partie 7 Aciers pour usage à température élevée (aciers résistants au fluage)) | 33 | chevron_right |
| IS 15911 IS 15911 (Acier de construction (qualité ordinaire) - Spécifications) | 3 | chevron_right |
| IS 15914 IS 15914 (Plaques en acier laminé plat à haute résistance à la traction (jusqu'à 6 mm), tôles et bandes pour la fabrication de bouteilles de gaz soudées) | 4 | chevron_right |
| IS 15961 IS 15961 (Hot Dip Aluminium-Zinc Alloy Metallic Coated Steel Strip and Sheet - Specification) | 13 | chevron_right |
| IS 15962 IS 15962 (Aciers de construction pour le bâtiment et les structures à résistance sismique améliorée) | 4 | chevron_right |
| IS 15997 IS 15997 (Tôles et bandes en acier inoxydable austénitique à faible teneur en nickel pour ustensiles et appareils de cuisine - Spécifications) | 3 | chevron_right |
| IS 1654 IS 1654 (Alliages de plomb et d'antimoine) | 7 | chevron_right |
| IS 16585 IS 16585 (Magnetic Materials - Specifications for Individual Materials - Fe-Based Amorphous Strip Delivered in the Semi-Processed State) | 32 | chevron_right |
| IS 1673 IS 1673 (Spécifications pour fil d'acier doux, qualité frappe à froid) | 2 | chevron_right |
| IS 16733 IS 16733 (Aciers pour construction mécanique de type ferrite-perlite apte au durcissement par précipitation à partir des températures de formage à chaud) | 5 | chevron_right |
| IS 17111 IS 17111 (Heat-treatable steels, alloy steels and free-cutting steels - Ball and roller bearing steels) | 37 | chevron_right |
| IS 1749 IS 1749 (Réfractaires à la magnésite calcinée) | 3 | chevron_right |
| IS 1786 IS 1786 (Barres et fil d'acier crénelé à haute résistance pour l’armature du béton) | 7 | chevron_right |
| IS 17875 IS 17875 (Tubes et tuyauterie sans soudure en acier inoxydable pour usage général - Spécifications) | 132 | chevron_right |
| IS 17876 IS 17876 (Tubes et tuyauterie soudés en acier inoxydable pour usage général - Spécifications) | 130 | chevron_right |
| IS 1812 IS 1812 (Spécification pour les fils d'acier au carbone pour la fabrication de vis à bois) | 3 | chevron_right |
| IS 18316 IS 18316 (Feuillards d’acier laminés à chaud et laminés à froid destinés à la fabrication d’acier électrique à grains non-orientés semi/entièrement transformé ou d’acier électrique à grains orientés entièrement transformé) | 4 | chevron_right |
| IS 1835 IS 1835 (Spécification pour fil d'acier rond pour cordes) | 5 | chevron_right |
| IS 18384 IS 18384 (Feuillards, tôles et plats en acier laminé à chaud pour les tuyauteries soudées des systèmes de pipeline - Spécifications) | 86 | chevron_right |
| IS 18385 IS 18385 (Plat et tôle d’acier revêtu de zinc (galvanisé) / de ferzinc (galvannealed) par immersion à chaud pour applications automobiles - Spécifications) | 106 | chevron_right |
| IS 1843 IS 1843 (Monofilaments de nylon) | 3 | chevron_right |
| IS 18573 IS 18573 (Sections creuses carrées et rectangulaires en acier au carbone soudées formées à froid pour des applications mécaniques, d'ingénierie générale et décoratives - Spécifications) | 5 | chevron_right |
| IS 1865 IS 1865 (Pièces moulées en fonte à graphite sphéroïdal ou nodulaire) | 24 | chevron_right |
| IS 1871-1 IS 1871-1 (Commentaire sur les listes normatives indiennes pour les aciers corroyés - Partie 1 : Aciers spécifiés par les propriétés de traction et/ou d'élasticité) | 33 | chevron_right |
| IS 1871-2 IS 1871-2 (Commentaire sur les Listes normatives indiennes pour les aciers corroyés, Partie 2 Aciers au carbone (aciers non alliés) (complémentaire à IS 1570 Partie 2:1979)) | 57 | chevron_right |
| IS 1871-3 IS 1871-3 (Commentaire sur les listes normatives indiennes pour les aciers corroyés - Partie 3 : Aciers de décolletage au carbone et au carbone-manganèse) | 12 | chevron_right |
| IS 1875 IS 1875 (Steel Ingots, Billets, Blooms, Slabs, and Bars for Forging - Specification) | 138 | chevron_right |
| IS 1897 IS 1897 (Bande de cuivre à usage électrique) | 12 | chevron_right |
| IS 191 IS 191 (Spécification pour le cuivre) | 9 | chevron_right |
| IS 191-10 IS 191-10 (Spécification pour le cuivre - partie 10 : Phosphore désoxydé, cuivre à l’arsenic (DPA)) | 1 | chevron_right |
| IS 191-4 IS 191-4 (Spécification pour le cuivre - partie 4 : Cuivre en cathodes) | 1 | chevron_right |
| IS 1914-2 IS 1914-2 (Tubes de générateurs de vapeur et de surchauffeurs en acier au carbone. Partie 2 : Exigences spécifiques pour les tubes de chaudière et les tubes de surchauffeur en acier au carbone sans soudure étirés à froid pour une température de conception du métal ne dépassant pas 454 °C) | 3 | chevron_right |
| IS 1914-3 IS 1914-3 (Tubes de générateurs de vapeur et de surchauffeurs en acier au carbone. Partie 3 : Exigences spécifiques pour les tubes en acier au carbone sans soudure finis à chaud et les tubes de surchauffeurs pour la température du métal de conception ne dépassant pas 454 °C) | 3 | chevron_right |
| IS 1914-4 IS 1914-4 (Tubes de chaudière et tubes de surchauffeur en acier au carbone. Partie 4 : Exigences spécifiques pour les tubes de chaudière et de surchauffeur en acier au carbone soudés par résistance électrique et étirés à froid pour une température de conception du métal ne dépassant pas 454 °C) | 6 | chevron_right |
| IS 191-5 IS 191-5 (Spécification pour le cuivre - partie 5 : Cuivre électrolytique non désoxydé (ETP).) | 1 | chevron_right |
| IS 191-6 IS 191-6 (Spécification pour le cuivre - partie 6 : Cuivre à haute conductivité raffiné au feu (FRHC)) | 1 | chevron_right |
| IS 191-7 IS 191-7 (Spécification pour le cuivre - partie 7 : Cuivre contenant de l'oxygène affiné par voie thermique - produits corroyés et alliages (FRTP-1 et FRTP-2)) | 2 | chevron_right |
| IS 191-8 IS 191-8 (Spécification pour le cuivre - partie 8 : Cuivre phosphoré (DHP)) | 1 | chevron_right |
| IS 191-9 IS 191-9 (Spécification pour le cuivre - partie 9 : Cuivre contenant de l'oxygène à l’arsenic (ATP)) | 1 | chevron_right |
| IS 193 IS 193 (Alliages de brasage tendre - Compositions chimiques et formes) | 17 | chevron_right |
| IS 19301 IS 19301 (Hot-Rolled and Cold-Rolled Steel Strips Intended for Processing of Fully Processed Grain Oriented Electrical Steel - Specification) | 5 | chevron_right |
| IS 19474 IS 19474 (Hot-dip Aluminium and Aluminium-Silicon Coated Steel Sheet and Strip - Specification) | 39 | chevron_right |
| IS 1977 IS 1977 (Aciers de construction à faible résistance - Spécifications) | 3 | chevron_right |
| IS 1978 IS 1978 (Tuyau de canalisation) | 7 | chevron_right |
| IS 1979 IS 1979 (Tubes pour conduites d’essai) | 7 | chevron_right |
| IS 1990 IS 1990 (Rivets et barres de maintien en acier pour chaudières) | 2 | chevron_right |
| IS 1993 IS 1993 (Cold - reduced tinmill products - Electrolytic tinplate) | 54 | chevron_right |
| IS 2002 IS 2002 (Steel Plate For Pressure Vessel For Intermediate And High Temperature Service Including Boilers - Specification) | 3 | chevron_right |
| IS 2004 IS 2004 (Pièces forgées en acier au carbone à des fins d'ingénierie générale - Spécification) | 18 | chevron_right |
| IS 202 IS 202 (Spécifications pour les lingots et les moulages en alliage d'aluminium à des fins aéronautiques) | 19 | chevron_right |
| IS 2021 IS 2021 (Manganèse métallique) | 6 | chevron_right |
| IS 2022 IS 2022 (Silico-calcium) | 2 | chevron_right |
| IS 2023 IS 2023 (Chrome (métal) - Spécifications) | 3 | chevron_right |
| IS 2024 IS 2024 (Spécification pour le ferro-silico-chrome) | 4 | chevron_right |
| IS 2039-1 IS 2039-1 (Tubes en acier pour vélos et cyclopousses. Partie 1 : Spécification) | 3 | chevron_right |
| IS 2039-2 IS 2039-2 (Tubes en acier pour vélos et cyclopousses. Partie 2 : Exigences spécifiques, tubes en acier soudés par résistance électrique et par induction (ERW)) | 3 | chevron_right |
| IS 2039-3 IS 2039-3 (Tubes en acier pour vélos et cyclopousses. Partie 3 : Exigences spécifiques pour les tubes en acier soudés par résistance et par induction finis à froid (CEW)) | 3 | chevron_right |
| IS 2041 IS 2041 (Steel Plates and Strips for Pressure Vessels Used at Moderate and Low Temperature - Specification) | 13 | chevron_right |
| IS 2042 IS 2042 (Spécification pour briques isolantes) | 3 | chevron_right |
| IS 2043 IS 2043 (Réfractaires siliceux en argile réfractaire) | 1 | chevron_right |
| IS 2062-1 IS 2062-1 (Structural Steel, Part 1 Hot Rolled Medium and High Tensile Steel) | 47 | chevron_right |
| IS 2067 IS 2067 (Spécifications pour fil d'aluminium forgé à usage électrique) | 1 | chevron_right |
| IS 209 IS 209 (Refined Zinc - Specification) | 5 | chevron_right |
| IS 21 IS 21 (Aluminium corroyé et alliages d'aluminium pour la fabrication d'ustensiles - Spécification) | 22 | chevron_right |
| IS 210 IS 210 (Pièces moulées en fonte grise - Spécifications) | 7 | chevron_right |
| IS 2100 IS 2100 (Billettes, barres et profilés en acier pour chaudières) | 2 | chevron_right |
| IS 211 IS 211 (Lingot d’antimoine - Spécifications) | 3 | chevron_right |
| IS 2255 IS 2255 (Spécifications pour fil machine en acier doux pour la fabrication de vis mécaniques (par procédé de frappe à froid)) | 1 | chevron_right |
| IS 2258 IS 2258 (Rolled Zinc Plate, Sheet and Strip - Specification) | 3 | chevron_right |
| IS 2267 IS 2267 (Matériaux en polystyrène pour moulage et extrusion) | 13 | chevron_right |
| IS 2283 IS 2283 (Tôle et bande de maillechort - Spécifications) | 5 | chevron_right |
| IS 23 IS 23 (Spécification pour les lingots d'aluminium primaire destinés à la refusion à des fins aéronautiques) | 4 | chevron_right |
| IS 2301 IS 2301 (Silicium métallique - Spécifications) | 6 | chevron_right |
| IS 2385 IS 2385 (Spécification pour les tôles et bandes en acier doux laminées à chaud sous forme de bobines pour le fer blanc réduit à froid et le fer noir réduit à froid) | 1 | chevron_right |
| IS 2391 IS 2391 (Nickel de fonderie - Spécifications) | 1 | chevron_right |
| IS 2416 IS 2416 (Tubes pour chaudières et surchauffeurs à usage marin et naval) | 28 | chevron_right |
| IS 2451 IS 2451 (Alliages de cuivre - Maillechort - Lingots et pièces moulées - Spécifications) | 3 | chevron_right |
| IS 25 IS 25 (Spécification pour les roulements en acier allié) | 10 | chevron_right |
| IS 2501 IS 2501 (Tubes en cuivre étirés massifs à des fins d'ingénierie générale - Spécifications) | 8 | chevron_right |
| IS 2507 IS 2507 (Cold-Reduced Carbon and Alloy Steel Sheets and Strips - Specification) | 69 | chevron_right |
| IS 2508 IS 2508 (Films de polyéthylène à faible densité) | 15 | chevron_right |
| IS 2589 IS 2589 (Fil d'acier étiré dur pour ressorts de capitonnage) | 1 | chevron_right |
| IS 2590 IS 2590 (Spécification pour les lingots d'aluminium primaire destinés à la refusion à des fins d'ingénierie générale) | 4 | chevron_right |
| IS 26 IS 26 (Tin Ingot - Specification) | 6 | chevron_right |
| IS 2611 IS 2611 (Spécifications pour les pièces forgées en acier au carbone-chrome-molybdène pour les services à haute température) | 1 | chevron_right |
| IS 2644 IS 2644 (Pièces moulées en acier à haute résistance) | 5 | chevron_right |
| IS 269 IS 269 (Spécification pour le ciment Portland ordinaire, grade 33 - spécification) | 1 | chevron_right |
| IS 27 IS 27 (Primary Lead - Specification) | 5 | chevron_right |
| IS 2704 IS 2704 (Fils en laiton pour pièces frappées à froid et usinées) | 2 | chevron_right |
| IS 2707 IS 2707 (Pièces moulées en acier au carbone pour trempe superficielle - Spécifications) | 3 | chevron_right |
| IS 2708 IS 2708 (Pièces moulées en acier à 1,5 % de manganèse pour usage général) | 3 | chevron_right |
| IS 2749 IS 2749 (Pièces moulées en fonte austénitique) | 20 | chevron_right |
| IS 276 IS 276 (Pièces moulées en acier austénitique au manganèse - Spécifications) | 7 | chevron_right |
| IS 2768 IS 2768 (Bande en alliage de cuivre pour enveloppe de balle) | 1 | chevron_right |
| IS 277 IS 277 (Bandes et tôles en acier galvanisé (plaines et ondulées) - Spécification) | 15 | chevron_right |
| IS 2782 IS 2782 (Refined Nickel - Specification) | 8 | chevron_right |
| IS 28 IS 28 (Lingots et moulages de bronze phosphoreux) | 20 | chevron_right |
