IS
Estándar · India · 539 referencias
| Número de norma | Materiales | |
|---|---|---|
| IS 10257 IS 10257 (Especificación para material para papel de aluminio) | 1 | chevron_right |
| IS 1028 IS 1028 (Especificación para lingotes y fundiciones de bronce de silicio) | 1 | chevron_right |
| IS 1029 IS 1029 (Tira de acero laminado en caliente) | 3 | chevron_right |
| IS 1030 IS 1030 (Aceros al carbono de fundición para propósitos generales de ingeniería) | 8 | chevron_right |
| IS 10343 IS 10343 (Piezas fundidas a cera perdida de acero al carbono y de baja aleación para aplicaciones generales - Especificación) | 26 | chevron_right |
| IS 10551 IS 10551 (Refractarios de mullita-circón para aplicaciones en hornos de vidrio) | 1 | chevron_right |
| IS 10569 IS 10569 (Varillas, barras y perfiles de bronce de aluminio - Especificación) | 6 | chevron_right |
| IS 10631 IS 10631 (Acero inoxidable para soldadura alambre de núcleo de electrodo) | 13 | chevron_right |
| IS 10632-2 IS 10632-2 (Aceros no magnéticos inoxidables para usos eléctricos Parte 2 Requisitos específicos para atar alambre) | 2 | chevron_right |
| IS 10632-3 IS 10632-3 (Aceros inoxidables no magnéticos para usos eléctricos Parte 3 Requisitos específicos para láminas, bandas y placas para electrodomésticos) | 2 | chevron_right |
| IS 10709 IS 10709 (Alambres de latón para Fourdrinier cloth) | 2 | chevron_right |
| IS 10710 IS 10710 (Alambres de bronce fosforado utilizados para telas de secadora) | 2 | chevron_right |
| IS 10723 IS 10723 (Varillas y barras de bronce silicio aluminio) | 1 | chevron_right |
| IS 10742 IS 10742 (Varillas y barras de bronce (gun metal) fundido) | 3 | chevron_right |
| IS 10748 IS 10748 (Hot-Rolled Steel Plates, Sheets and Strips for Welded Tubes and Pipes - Specification) | 32 | chevron_right |
| IS 10757 IS 10757 (Varillas y barras de alpaca) | 5 | chevron_right |
| IS 10773 IS 10773 (Tubos de cobre forjado para propósitos de refrigeración y aire acondicionado: especificación) | 5 | chevron_right |
| IS 10774 IS 10774 (Especificación para aleación de alta resistencia a la corrosión y piezas fundidas a la cera perdida a base de níquel para usos generales) | 14 | chevron_right |
| IS 1079 IS 1079 (Plancha, placa y tira de acero al carbono laminadas en caliente - Especificación) | 20 | chevron_right |
| IS 10794 IS 10794 (Alambre de acero suave para pasadores de chavetas) | 1 | chevron_right |
| IS 1110 IS 1110 (Ferrosilicio - Especificación) | 15 | chevron_right |
| IS 11109 IS 11109 (Lingotes y fundiciones de latón de silicio) | 3 | chevron_right |
| IS 11110 IS 11110 (Polvo de cobre-plomo) | 1 | chevron_right |
| IS 11111 IS 11111 (Leaded Bronze Powders - Specification) | 1 | chevron_right |
| IS 11169-1 IS 11169-1 (Aceros para uso en recalcado en frío / extrusión en frío Parte 1 Aceros de baja aleación y forjados al carbono) | 181 | chevron_right |
| IS 11169-2 IS 11169-2 (Steels for Cold Heading/Cold Extrusion Applications, Part 2 Stainless Steels - Specification) | 28 | chevron_right |
| IS 11185 IS 11185 (Condiciones de suministro técnico para barras de acero laminadas en caliente y forjadas para uso en la industria de la máquina herramienta) | 28 | chevron_right |
| IS 11286 IS 11286 (Fundiciones a cera perdida de acero de alta aleación resistente a la corrosión, aleaciones a base de níquel y cobalto para aplicaciones severas - Especificación) | 9 | chevron_right |
| IS 11428-1 IS 11428-1 (Especificación para forjado de acero al carbono para accesorios de tubería de soldadura a tope Parte 1: General) | 2 | chevron_right |
| IS 1148 IS 1148 (Barras de remache de acero (resistencia media y alta) para propósitos estructurales) | 2 | chevron_right |
| IS 1149 IS 1149 (Barras de remache de acero de alta resistencia para fines estructurales) | 1 | chevron_right |
| IS 11513 IS 11513 (Especificación de bandas de acero al carbono laminadas en caliente para fines de laminación en frío) | 17 | chevron_right |
| IS 11587 IS 11587 (Aceros estructurales resistentes a la intemperie) | 3 | chevron_right |
| IS 1161 IS 1161 (Tubos de acero para propósitos estructurales - Especificación) | 4 | chevron_right |
| IS 1170 IS 1170 (Ferrocromo - Especificación) | 140 | chevron_right |
| IS 1171 IS 1171 (Ferromanganeso) | 16 | chevron_right |
| IS 11714-2 IS 11714-2 (Especificación para tubos de acero para intercambiadores de calor de acero. Parte 2: Tubos de acero al carbono sin soldadura) | 2 | chevron_right |
| IS 11714-3 IS 11714-3 (Especificación para tubos de acero para intercambiador de calor de acero. Parte 3: Tubos de acero al carbono soldados mediante resistencia eléctrica) | 2 | chevron_right |
| IS 11714-4 IS 11714-4 (Especificación para tubos de acero para intercambiadores de calor de acero. Parte 4: Tubos de acero aleado sin soldadura) | 27 | chevron_right |
| IS 11714-5 IS 11714-5 (Especificación para tubos de acero para intercambiadores de calor de acero. Parte 5: Tubos de aleación de acero soldados mediante resistencia eléctrica) | 21 | chevron_right |
| IS 11722 IS 11722 (Tuberías de acoplamiento rápido flexibles y de paredes delgadas) | 1 | chevron_right |
| IS 11758 IS 11758 (Fundiciones de acero inoxidable endurecidas mediante precipitación) | 2 | chevron_right |
| IS 11861 IS 11861 (Bandas, láminas y placas de aleación de titanio y titanio) | 7 | chevron_right |
| IS 11890 IS 11890 (Lingote de aluminio de alta pureza para refundición para aplicaciones especiales) | 8 | chevron_right |
| IS 11900 IS 11900 (Varillas y alambres de tungsteno para lámparas y dispositivos electrónicos - Especificación) | 1 | chevron_right |
| IS 11901 IS 11901 (Especificación para esponja de titanio) | 6 | chevron_right |
| IS 11902 IS 11902 (Barras y palanquillas de aleación de titanio y titanio) | 7 | chevron_right |
| IS 11946 IS 11946 (Bandas de hierro magnético suave) | 1 | chevron_right |
| IS 11947 IS 11947 (Varillas, barras, planos y perfiles de hierro magnético suave) | 1 | chevron_right |
| IS 11952 IS 11952 (Aceros para pasadores de pistón (Gudgeon pins)) | 12 | chevron_right |
| IS 11998 IS 11998 (Aluminio para la fabricación de aleaciones para pistones de motores IC) | 1 | chevron_right |
| IS 12045 IS 12045 (Alloys Used in Electrical Resistance Metallic Heating Elements - Specification) | 15 | chevron_right |
| IS 12144 IS 12144 (Alambre de plata fina para contactos eléctricos) | 1 | chevron_right |
| IS 12145 IS 12145 (Especificación para forjas de aleación acero templado y revenido para recipientes a presión) | 5 | chevron_right |
| IS 12146 IS 12146 (Especificación para forjas de acero al carbono-manganeso para recipientes a presión) | 3 | chevron_right |
| IS 12262 IS 12262 (Alambres de acero trapezoidales para arandelas de resortes) | 2 | chevron_right |
| IS 12269 IS 12269 (Especificación para cemento Portland ordinario del grado 53) | 2 | chevron_right |
| IS 12313 IS 12313 (Especificación para láminas de acero al carbono con revestimiento de terne mediante inmersión en caliente) | 4 | chevron_right |
| IS 12330 IS 12330 (Especificación para cemento Portland resistente a los sulfatos) | 1 | chevron_right |
| IS 12367 IS 12367 (Especificación para bandas / bobinas laminadas en frío de acero al carbono para la fabricación de tubos soldados) | 7 | chevron_right |
| IS 12389 IS 12389 (Especificación para accesorios de titanio soldado, aleación de titanio y sin soldadura) | 7 | chevron_right |
| IS 12390 IS 12390 (Especificación para aleación de hierro-níquel 36 para el sellado cerámico) | 1 | chevron_right |
| IS 12391 IS 12391 (Especificación para aleación de sellado de expansión controlada de hierro-níquel) | 3 | chevron_right |
| IS 1239-1 IS 1239-1 (Tubos de acero, tubulares y otros accesorios de forjado de acero - Especificación - Parte 1: Tubos de acero) | 1 | chevron_right |
| IS 12442 IS 12442 (Tubos de aleación de titanio, titanio soldado y sin soldadura para condensadores e intercambiadores de calor) | 5 | chevron_right |
| IS 12443 IS 12443 (Especificación para placas de latón laminado para propósitos generales de ingeniería) | 6 | chevron_right |
| IS 12444 IS 12444 (Copper Wire Rods for Electrical Applications - Specification) | 2 | chevron_right |
| IS 12445 IS 12445 (Placa, lámina, banda y hoja de molibdeno) | 1 | chevron_right |
| IS 12447 IS 12447 (Zinc and Zinc Alloy Wire for Thermal Spraying (Metallizing) - Specification) | 4 | chevron_right |
| IS 1253 IS 1253 (Aluminio para uso en fabricación de hierro y acero) | 2 | chevron_right |
| IS 12549 IS 12549 (Aleaciones de sellado de hierro, níquel y cobalto) | 2 | chevron_right |
| IS 12591 IS 12591 (Cold - reduced tinmill products - Electrolytic chromium/chromium oxide - coated steel) | 65 | chevron_right |
| IS 12600 IS 12600 (Especificación para cemento Portland de bajas temperaturas) | 1 | chevron_right |
| IS 12620 IS 12620 (Tubos de acero sin soldadura para la fabricación de cilindros de gas a alta presión - Especificación) | 3 | chevron_right |
| IS 1264 IS 1264 (Piezas fundidas de latón fundidas a presión por gravedad (lingotes y piezas fundidas)) | 2 | chevron_right |
| IS 12644 IS 12644 (Tubería de titanio y aleación de titanio, sin soldadura y soldada - Especificación) | 5 | chevron_right |
| IS 12658 IS 12658 (Medios de molienda Aceros al carbono-cromo y al carbono laminados/forjados - Especificación) | 4 | chevron_right |
| IS 1278 IS 1278 (Varillas y alambres de relleno para soldadura por gas) | 21 | chevron_right |
| IS 12791 IS 12791 (Tubos de acero (cojinetes) con alto contenido de cromo carbono para la fabricación de pistas de cojinetes) | 1 | chevron_right |
| IS 12836 IS 12836 (Especificación-Varillas magnéticas blandas de hierro de níquel -36) | 1 | chevron_right |
| IS 1284 IS 1284 (Especificación para pernos y tornillos de forjado de aleación de aluminio para fines generales de ingeniería) | 13 | chevron_right |
| IS 1285 IS 1285 (Forjado de aluminio y aleaciones de aluminio - Tubo redondo extruido y perfiles huecas para propósitos de ingeniería general - Especificación) | 14 | chevron_right |
| IS 12881 IS 12881 (Especificación-Tiras magnéticas blandas de hierro de níquel - 36) | 1 | chevron_right |
| IS 12882 IS 12882 (Tira magnética blanda de hierro níquel - 48) | 1 | chevron_right |
| IS 12908 IS 12908 (Ferroaluminio - Especificación) | 2 | chevron_right |
| IS 12968 IS 12968 (Fundiciones de acero para cigüeñales de motores marinos) | 5 | chevron_right |
| IS 1300 IS 1300 (Materiales para moldeo fenólicos) | 11 | chevron_right |
| IS 13164 IS 13164 (Ferrosilicomagnesio) | 6 | chevron_right |
| IS 13229 IS 13229 (Zinc para galvanizado) | 1 | chevron_right |
| IS 13316 IS 13316 (Tubos soldados de acero inoxidable austenítico para intercambiadores de calor para la industria azucarera - Especificación) | 2 | chevron_right |
| IS 13352 IS 13352 (Material para piezas forjadas producidas desde palanquillas de colada continua, bridas, losas y barras - especificación) | 39 | chevron_right |
| IS 13387 IS 13387 (Forjados de acero para herramientas para conformado de metales) | 13 | chevron_right |
| IS 1339 IS 1339 (Plomo y aleaciones de plomo para el revestimiento de cables eléctricos) | 3 | chevron_right |
| IS 13463 IS 13463 (Materiales de poliamida (nailon 6) para su moldeo y extrusión - especificación) | 1 | chevron_right |
| IS 13464 IS 13464 (Materiales de poliamida (nailon 66) para su moldeo y su extrusión - especificación) | 1 | chevron_right |
| IS 13502 IS 13502 (Arrabio) | 103 | chevron_right |
| IS 13505 IS 13505 (Tubería a base de níquel y acero de alta aleación fundida por centrifugación para aplicaciones de presión a alta temperatura) | 15 | chevron_right |
| IS 1357 IS 1357 (Lingotes de metal del tipo impresión) | 12 | chevron_right |
| IS 1367.5 IS 1367.5 (Condiciones técnicas de suministro para sujetadores de acero roscados - Parte 5: Propiedades mecánicas de los elementos de fijación de acero al carbono y acero aleado - tornillos de fijación y elementos de fijación roscados similares que no estén sometidos a esfuerzos de tracción (Tercera revisión)) | 4 | chevron_right |
| IS 1393 IS 1393 (Código de prácticas para la formación y ensayo de soldadores de oxiacetileno) | 1 | chevron_right |
| IS 1395 IS 1395 (Electrodos recubiertos de acero de baja y media aleación para soldadura manual por arco metálico) | 37 | chevron_right |
| IS 13955 IS 13955 (Bobina de hojalata electrolítica reducida doblemente al frío para corte posterior en forma de láminas) | 3 | chevron_right |
| IS 14313 IS 14313 (70% de la especificación de ladrillos de alúmina) | 4 | chevron_right |
| IS 14329 IS 14329 (Fundición de hierro maleable) | 10 | chevron_right |
| IS 14331 IS 14331 (Aceros para uso en empernado de alta temperatura) | 10 | chevron_right |
| IS 14340 IS 14340 (Latón para piezas portadoras de corriente en accesorios de cableado eléctrico) | 2 | chevron_right |
| IS 14491 IS 14491 (Low carbon high strength cold rolled steel sheets and coils for cold forming - Specification) | 7 | chevron_right |
| IS 1458 IS 1458 (Fundiciones y lingotes de bronce ferroviario) | 5 | chevron_right |
| IS 14652 IS 14652 (Barras y varillas de acero Maraging con 18 por ciento de níquel - Especificación) | 1 | chevron_right |
| IS 1466 IS 1466 (Especificación estándar ferrovanadio) | 6 | chevron_right |
| IS 1467 IS 1467 (Especificación estándar para ferrotungsteno) | 3 | chevron_right |
| IS 1468 IS 1468 (Ferrotitanio - Especificación) | 8 | chevron_right |
| IS 14688 IS 14688 (Ladrillos de aleación de plomo-antimonio para Blindaje Radiológico - Especificación) | 2 | chevron_right |
| IS 1469 IS 1469 (Especificación estándar ferromolibdeno) | 8 | chevron_right |
| IS 14698 IS 14698 (Palanquillas, tochos, planchones y barras de acero al carbono y de baja aleación para la fabricación de armazones y cartuchos de prueba utilizados en servicios de defensa - Especificación) | 30 | chevron_right |
| IS 1470 IS 1470 (Silicomanganeso - especificación) | 13 | chevron_right |
| IS 1471 IS 1471 (Ferrfósforo) | 1 | chevron_right |
| IS 14712 IS 14712 (Aluminio forjado y sus aleaciones - Láminas a cuadros / con huella para propósitos de ingeniería general - Especificación) | 7 | chevron_right |
| IS 14810 IS 14810 (Tubos de cobre para fontanería - Especificación) | 1 | chevron_right |
| IS 14811 IS 14811 (Placas, láminas, bandas y hojas hechas de cobre laminado para propósitos generales de ingeniería - Especificación) | 24 | chevron_right |
| IS 1489-1 IS 1489-1 (Especificación para el cemento Portland puzolánico, Parte 1: Basado en Flyash) | 1 | chevron_right |
| IS 1489-2 IS 1489-2 (Especificación para el cemento Portland puzolánico, Parte 2: a base de arcilla calcinada) | 1 | chevron_right |
| IS 15103 IS 15103 (Acero resistente al fuego - Especificación) | 2 | chevron_right |
| IS 1537 IS 1537 (Tuberías de presión de fundición de hierro vertical para agua, gas y alcantarillado) | 1 | chevron_right |
| IS 15391 IS 15391 (Cold Rolled Non-Oriented Electrical Steel Sheet and Strip - Semi-Processed Type - Specification) | 17 | chevron_right |
| IS 15392 IS 15392 (Hoja desnuda de aluminio y aleación de aluminio para envasado de alimentos - Especificación) | 5 | chevron_right |
| IS 1545 IS 1545 (Tubos de aleación de cobre y cobre estirado sólido para condensadores e intercambiadores de calor- Especificación) | 19 | chevron_right |
| IS 15585 IS 15585 (Materiales de metal sinterizados - Especificaciones) | 203 | chevron_right |
| IS 15647 IS 15647 (Tira de acero laminado en caliente de ancho estrecho para tubos y tuberías soldadas) | 3 | chevron_right |
| IS 1570-1 IS 1570-1 (Programas para aceros forjados Parte 1 Aceros especificados por propiedades de tracción y / o rendimiento) | 22 | chevron_right |
| IS 1570-2 IS 1570-2 (Programas para aceros forjados - Parte 2: Aceros al carbono (aceros no aleados)) | 57 | chevron_right |
| IS 1570-2 Sec 1 IS 1570-2 Sec 1 (Programas para aceros forjados - Parte 2: Aceros al carbono (aceros no aleados) - Sección 1: Productos forjados (excepto para los alambres) con composición química especificada y propiedades relacionadas) | 57 | chevron_right |
| IS 1570-2 Sec 2 IS 1570-2 Sec 2 (Programas para aceros forjados - Parte 2: Aceros al carbono (aceros no aleados) - Sección 2: Alambres de acero al carbono con sus propiedades relacionadas) | 1 | chevron_right |
| IS 1570-3 IS 1570-3 (Programas para aceros forjados Parte 3 Aceros de corte libre al carbono y al carbono-manganeso) | 12 | chevron_right |
| IS 1570-4 IS 1570-4 (Programas para aceros forjados Parte 4 Aceros aleados (aceros aleados para construcción y para resortes) con composición química y propiedades mecánicas especificadas) | 99 | chevron_right |
| IS 1570-5 IS 1570-5 (Programas para aceros forjados - Parte 5: Aceros inoxidables y aceros resistentes al calor) | 32 | chevron_right |
| IS 1570-6 IS 1570-6 (Programas para aceros forjados - Parte 6: Aceros al carbono y aleados para herramientas) | 126 | chevron_right |
| IS 1570-7 IS 1570-7 (Programa para aceros forjados Parte 7 Aceros para servicio a elevadas temperaturas (aceros resistentes a la fluencia)) | 33 | chevron_right |
| IS 15911 IS 15911 (Acero estructural (de calidad ordinaria) - Especificación) | 3 | chevron_right |
| IS 15914 IS 15914 (Lámina, tira y placa de acero laminado plano de alta resistencia a la tracción (hasta 6 mm), para la fabricación de cilindros de gas soldados) | 4 | chevron_right |
| IS 15961 IS 15961 (Hot Dip Aluminium-Zinc Alloy Metallic Coated Steel Strip and Sheet - Specification) | 13 | chevron_right |
| IS 15962 IS 15962 (Aceros estructurales para construcción y estructuras con resistencia sísmica mejorada) | 4 | chevron_right |
| IS 15997 IS 15997 (Láminas y bandas de acero inoxidable austenítico con bajo contenido en níquel para utensilios y electrodomésticos de cocina - especificación) | 3 | chevron_right |
| IS 1654 IS 1654 (Aleaciones de plomo antimonio) | 7 | chevron_right |
| IS 16585 IS 16585 (Magnetic Materials - Specifications for Individual Materials - Fe-Based Amorphous Strip Delivered in the Semi-Processed State) | 32 | chevron_right |
| IS 1673 IS 1673 (Especificación para alambre de acero dulce, calidad de estampado en frío) | 2 | chevron_right |
| IS 16733 IS 16733 (Aceros ferrítico-perlíticos de ingeniería para endurecimiento de precipitación desde temperaturas de trabajo caliente) | 5 | chevron_right |
| IS 17111 IS 17111 (Heat-treatable steels, alloy steels and free-cutting steels - Ball and roller bearing steels) | 37 | chevron_right |
| IS 1749 IS 1749 (Refractarios de magnesita quemada) | 3 | chevron_right |
| IS 1786 IS 1786 (Barras y alambres de acero deformado de alta resistencia para refuerzo de hormigón) | 7 | chevron_right |
| IS 17875 IS 17875 (Tubos y cañerías de acero inoxidable sin soldadura para servicios generales-Especificaciones) | 132 | chevron_right |
| IS 17876 IS 17876 (Tubos y cañerías soldados de acero inoxidable para servicios generales-Especificaciones) | 130 | chevron_right |
| IS 1812 IS 1812 (Especificación para alambre de acero al carbono para fabricación de tornillos de madera) | 3 | chevron_right |
| IS 18316 IS 18316 (Tiras de acero laminados en caliente y laminados en frío destinados a la transformación de acero eléctrico orientado no granulado semi/totalmente transformado o acero eléctrico orientado grano totalmente transformado) | 4 | chevron_right |
| IS 1835 IS 1835 (Especificación de alambre de acero redondo para uso en cuerdas) | 5 | chevron_right |
| IS 18384 IS 18384 (Tiras, planchas y placas de acero laminado en caliente para tuberías de acero soldadas destinadas a sistemas de transporte por tubería - Especificación) | 86 | chevron_right |
| IS 18385 IS 18385 (Tira, Placa, Planchas de acero Galvanizado y recocido/ Galvanizado en Caliente por sumersión en caliente para aplicaciones automotriz - Especificación) | 106 | chevron_right |
| IS 1843 IS 1843 (Monofilamentos de nylon) | 3 | chevron_right |
| IS 18573 IS 18573 (Secciones huecas cuadradas y rectangulares de acero al carbono soldadas conformadas en frío para fines mecánicos, de ingeniería general y decorativos - Especificación) | 5 | chevron_right |
| IS 1865 IS 1865 (Piezas fundidas de hierro con grafito esferoidal o nodular) | 24 | chevron_right |
| IS 1871-1 IS 1871-1 (Comentario sobre las listas estándar de la India para uso en aceros forjados - Parte 1: Aceros especificados por propiedades de tracción y/o rendimiento) | 33 | chevron_right |
| IS 1871-2 IS 1871-2 (Comentario sobre las listas normalizadas indias para aceros forjados. Parte 2 Aceros al carbono (aceros no aleados) (complementario a la norma IS 1570, parte 2: 1979)) | 57 | chevron_right |
| IS 1871-3 IS 1871-3 (Comentario sobre las listas estándar de la India para aceros forjados - Parte 3: Aceros de corte libre de carbono y manganeso) | 12 | chevron_right |
| IS 1875 IS 1875 (Steel Ingots, Billets, Blooms, Slabs, and Bars for Forging - Specification) | 138 | chevron_right |
| IS 1897 IS 1897 (Tira de cobre para uso eléctrico) | 12 | chevron_right |
| IS 191 IS 191 (Especificación para cobre) | 9 | chevron_right |
| IS 191-10 IS 191-10 (Especificación para el cobre - Parte 10: Cobre arsenical desoxidado con fósforo(DPA)) | 1 | chevron_right |
| IS 191-4 IS 191-4 (Especificaciones para el cobre - Parte 4: Cátodo de cobre) | 1 | chevron_right |
| IS 1914-2 IS 1914-2 (Tubos para calderas y tubos para recalentadores de acero al carbono. Parte 2: Requisitos específicos para tubos para calderas y tubos para recalentadores de acero al carbono sin soldadura estirados en frío para temperaturas de diseño del metal que no superen los 454 ° C) | 3 | chevron_right |
| IS 1914-3 IS 1914-3 (Tubos para calderas y tubos para recalentadores de acero al carbono. Part 3: Requisitos específicos para tubos sin soldadura acabados en caliente de acero al carbono y tubos para recalentadores para temperaturas de diseño del metal que no superen los 454 ° C) | 3 | chevron_right |
| IS 1914-4 IS 1914-4 (Tubos para calderas y tubos para recalentadores de acero al carbono. Parte 4: Requisitos específicos para tubos para recalentadores y tubos para caldera de acero al carbono soldados por resistencia eléctrica y soldados por resistencia eléctrica estirados en frío para temperaturas de diseño del metal que no superen los 454 ° C) | 6 | chevron_right |
| IS 191-5 IS 191-5 (Especificaciones para el cobre - Parte 5: Cobre de paso resistente electrolítico (ETP)) | 1 | chevron_right |
| IS 191-6 IS 191-6 (Especificaciones para el cobre - Parte 6: Cobre de alta conductividad refinado con fuego (FRHC)) | 1 | chevron_right |
| IS 191-7 IS 191-7 (Especificaciones para el cobre - Parte 7: Cobre de paso resistente refinado al fuego - Productos forjados y aleados (FRTP-1 y FRTP-2)) | 2 | chevron_right |
| IS 191-8 IS 191-8 (Especificaciones para el cobre - Parte 8: Cobre fosforizado (DHP)) | 1 | chevron_right |
| IS 191-9 IS 191-9 (Especificaciones para el cobre - Parte 9: Cobre arsenical de paso resistente (ATP)) | 1 | chevron_right |
| IS 193 IS 193 (Aleación de soldaduras suaves - Formas y composiciones químicas) | 17 | chevron_right |
| IS 19301 IS 19301 (Hot-Rolled and Cold-Rolled Steel Strips Intended for Processing of Fully Processed Grain Oriented Electrical Steel - Specification) | 5 | chevron_right |
| IS 19474 IS 19474 (Hot-dip Aluminium and Aluminium-Silicon Coated Steel Sheet and Strip - Specification) | 39 | chevron_right |
| IS 1977 IS 1977 (Aceros estructurales de baja resistencia a la tracción - Especificación) | 3 | chevron_right |
| IS 1978 IS 1978 (Conductores) | 7 | chevron_right |
| IS 1979 IS 1979 (Cañería de línea de ensayo alta) | 7 | chevron_right |
| IS 1990 IS 1990 (Remaches y barras de soporte de acero para calderas) | 2 | chevron_right |
| IS 1993 IS 1993 (Cold - reduced tinmill products - Electrolytic tinplate) | 54 | chevron_right |
| IS 2002 IS 2002 (Placas de acero para recipientes a presión para servicio a temperaturas intermedias y altas, incluyendo calderas - Especificación) | 3 | chevron_right |
| IS 2004 IS 2004 (Forjas de acero al carbono para propósitos generales de ingeniería - Especificación) | 18 | chevron_right |
| IS 202 IS 202 (Especificación para lingotes y piezas de fundición de aleación de aluminio para aviones) | 19 | chevron_right |
| IS 2021 IS 2021 (Manganeso metálico) | 6 | chevron_right |
| IS 2022 IS 2022 (Silicio de calcio) | 2 | chevron_right |
| IS 2023 IS 2023 (Cromo metal - especificación) | 3 | chevron_right |
| IS 2024 IS 2024 (Especificación para el ferro-sílico-cromo) | 4 | chevron_right |
| IS 2039-1 IS 2039-1 (Tubos de acero para bicicletas y bicitaxis Parte 1: Especificación) | 3 | chevron_right |
| IS 2039-2 IS 2039-2 (Tubos de acero para bicicletas y bicitaxis Parte 2: Requisitos específicos, tubos de acero soldados mediante resistencia eléctrica y soldados mediante inducción (ERW)) | 3 | chevron_right |
| IS 2039-3 IS 2039-3 (Tubos de acero para bicicletas y bicitaxis Parte 3: Requisitos específicos, tubos de acero soldados mediante resistencia acabados en frío y soldados mediante inducción (CEW)) | 3 | chevron_right |
| IS 2041 IS 2041 (Placas y tiras de acero para recipientes a presión utilizados a temperaturas moderadas y bajas - Especificación) | 13 | chevron_right |
| IS 2042 IS 2042 (Ladrillos aislantes-especificación) | 3 | chevron_right |
| IS 2043 IS 2043 (Refractarios silíceos de arcilla) | 1 | chevron_right |
| IS 2062-1 IS 2062-1 (Structural Steel, Part 1 Hot Rolled Medium and High Tensile Steel) | 47 | chevron_right |
| IS 2067 IS 2067 (Especificación para alambre de aluminio forjado para propósitos eléctricos) | 1 | chevron_right |
| IS 209 IS 209 (Refined Zinc - Specification) | 5 | chevron_right |
| IS 21 IS 21 (Forjado de aluminio y aleaciones de aluminio para la fabricación de utensilios - Especificación) | 22 | chevron_right |
| IS 210 IS 210 (Piezas fundidas de hierro gris - Especificación) | 7 | chevron_right |
| IS 2100 IS 2100 (Palanquillas, barras y perfiles de acero para calderas) | 2 | chevron_right |
| IS 211 IS 211 (Lingote de antimonio - Especificación) | 3 | chevron_right |
| IS 2255 IS 2255 (Especificación para alambrón de acero suave para la fabricación de tornillos de máquina (por proceso de estampado en frío)) | 1 | chevron_right |
| IS 2258 IS 2258 (Rolled Zinc Plate, Sheet and Strip - Specification) | 3 | chevron_right |
| IS 2267 IS 2267 (Materiales de extrusión y poliestireno de moldeo) | 13 | chevron_right |
| IS 2283 IS 2283 (Lámina de alpaca, especificación de banda) | 5 | chevron_right |
| IS 23 IS 23 (Especificación para lingotes de aluminio primario para refundición para propósitos aeronáuticos) | 4 | chevron_right |
| IS 2301 IS 2301 (Silicio metálico - Especificación) | 6 | chevron_right |
| IS 2385 IS 2385 (Especificación para láminas y bandas de acero suave laminadas en caliente en forma de bobina para hojalata reducida en frío y placa negra reducida en frío) | 1 | chevron_right |
| IS 2391 IS 2391 (Níquel para fundición - Especificación) | 1 | chevron_right |
| IS 2416 IS 2416 (Tubos de calderas y sobrecalentadores para uso marítimo y naval) | 28 | chevron_right |
| IS 2451 IS 2451 (Aleaciones de cobre - Alpaca - Lingotes y piezas fundidas - Especificación) | 3 | chevron_right |
| IS 25 IS 25 (Especificación para aleaciones de rodamientos antifricción) | 10 | chevron_right |
| IS 2501 IS 2501 (Tubos de cobre estirado sólido para propósitos generales de ingeniería - Especificación) | 8 | chevron_right |
| IS 2507 IS 2507 (Cold-Reduced Carbon and Alloy Steel Sheets and Strips - Specification) | 69 | chevron_right |
| IS 2508 IS 2508 (Películas hechas de polietileno de baja densidad) | 15 | chevron_right |
| IS 2589 IS 2589 (Alambre de acero trefilado duro para muelles de tapicería) | 1 | chevron_right |
| IS 2590 IS 2590 (Especificación para lingotes de aluminio primario para refundición con propósitos de ingeniería general) | 4 | chevron_right |
| IS 26 IS 26 (Tin Ingot - Specification) | 6 | chevron_right |
| IS 2611 IS 2611 (Especificación para forjas de acero al carbono-cromo-molibdeno para servicios a altas temperaturas) | 1 | chevron_right |
| IS 2644 IS 2644 (Piezas fundidas de acero de alta resistencia) | 5 | chevron_right |
| IS 269 IS 269 (Especificación para el cemento Portland ordinario, grado 33 - Especificación) | 1 | chevron_right |
| IS 27 IS 27 (Primary Lead - Specification) | 5 | chevron_right |
| IS 2704 IS 2704 (Alambres de latón para piezas mecanizadas y recalcado en frío) | 2 | chevron_right |
| IS 2707 IS 2707 (Piezas fundidas de acero al carbono para endurecimiento de superficies - Especificación) | 3 | chevron_right |
| IS 2708 IS 2708 (Piezas fundidas de acero al 1,5 por ciento manganeso para fines generales de ingeniería) | 3 | chevron_right |
| IS 2749 IS 2749 (Forjados de hierro austenítico) | 20 | chevron_right |
| IS 276 IS 276 (Piezas fundidas de acero austenítico-manganeso - Especificación) | 7 | chevron_right |
| IS 2768 IS 2768 (Tira de aleación de cobre para envoltura de bala) | 1 | chevron_right |
| IS 277 IS 277 (Tiras y planchas de acero galvanizado (lisos y ondulados) - Especificación) | 15 | chevron_right |
| IS 2782 IS 2782 (Refined Nickel - Specification) | 8 | chevron_right |
| IS 28 IS 28 (Lingotes y fundiciones de bronce fosforado) | 20 | chevron_right |
| IS 280 IS 280 (Alambre de acero suave para propósitos generales de ingeniería) | 15 | chevron_right |
