IS
Norma · Índia · 539 referências
| Número da norma | Materiais | |
|---|---|---|
| IS 10257 IS 10257 (Especificação para lâminas de alumínio) | 1 | chevron_right |
| IS 1028 IS 1028 (Especificação para fundições e lingotes de silício-bronze) | 1 | chevron_right |
| IS 1029 IS 1029 (Tira de aço laminada a quente) | 3 | chevron_right |
| IS 1030 IS 1030 (Fundições de aço carbono para aplicações de engenharia em geral) | 8 | chevron_right |
| IS 10343 IS 10343 (Microfusões de aço carbono e baixa liga para aplicações gerais - Especificação) | 26 | chevron_right |
| IS 10551 IS 10551 (Refratários de mulita-zircônia para aplicações em forno de fundição de vidro) | 1 | chevron_right |
| IS 10569 IS 10569 (Hastes, barras e seções de alumínio-bronze - Especificação) | 6 | chevron_right |
| IS 10631 IS 10631 (Aço inoxidável para eletrodo de soldagem) | 13 | chevron_right |
| IS 10632-2 IS 10632-2 (Aços inoxidáveis não magnéticos para aplicações elétricas - Parte 2: Requisitos específicos para fios de ligação) | 2 | chevron_right |
| IS 10632-3 IS 10632-3 (Aços inoxidáveis não magnéticos para aplicações elétricas - Parte 3: Requisitos específicos para chapas, tiras e placas para aparelhos elétricos) | 2 | chevron_right |
| IS 10709 IS 10709 (Fios de latão para tecido fourdrinier) | 2 | chevron_right |
| IS 10710 IS 10710 (Fios de bronze fosforoso usado para pano Fourdrinier) | 2 | chevron_right |
| IS 10723 IS 10723 (Hastes e barras de alumínio-silício-bronze) | 1 | chevron_right |
| IS 10742 IS 10742 (Hastes e barras de metal fundido) | 3 | chevron_right |
| IS 10748 IS 10748 (Hot-Rolled Steel Plates, Sheets and Strips for Welded Tubes and Pipes - Specification) | 32 | chevron_right |
| IS 10757 IS 10757 (Barras e Hastes de prata níquel) | 5 | chevron_right |
| IS 10773 IS 10773 (Tubos de cobre forjados para aplicações de refrigeração e ar condicionado - Especificação) | 5 | chevron_right |
| IS 10774 IS 10774 (Especificação para microfusões à base de níquel e alta liga, resistente à corrosão para aplicações gerais) | 14 | chevron_right |
| IS 1079 IS 1079 (Chapa, placa e tira de aço carbono, laminado a quente - Especificação) | 20 | chevron_right |
| IS 10794 IS 10794 (Fio de aço carbono para contrapinos) | 1 | chevron_right |
| IS 1110 IS 1110 (ferrossilício - Especificação) | 15 | chevron_right |
| IS 11109 IS 11109 (Fundições e lingotes de latão-silício) | 3 | chevron_right |
| IS 11110 IS 11110 (Pó de cobre com chumbo) | 1 | chevron_right |
| IS 11111 IS 11111 (Leaded Bronze Powders - Specification) | 1 | chevron_right |
| IS 11169-1 IS 11169-1 (Aços para aplicação de extrusão a frio/estampagem a frio - Parte 1: Aços carbono e de baixa liga para peças forjadas) | 181 | chevron_right |
| IS 11169-2 IS 11169-2 (Steels for Cold Heading/Cold Extrusion Applications, Part 2 Stainless Steels - Specification) | 28 | chevron_right |
| IS 11185 IS 11185 (Condições técnicas de abastecimento para barras de aço forjadas e laminadas a quente para uso em ferramenta de máquina industrial) | 28 | chevron_right |
| IS 11286 IS 11286 (Especificação para microfusões de aço de alta liga, à base de níquel e à base de cobalto resistente à corrosão para aplicações severas) | 9 | chevron_right |
| IS 11428-1 IS 11428-1 (Especificação para soldagem topo a topo de acessórios de tubulação de aço carbono forjado. Parte 1: Geral) | 2 | chevron_right |
| IS 1148 IS 1148 (Barras de rebite de aço (média e alta resistência) para fins estruturais) | 2 | chevron_right |
| IS 1149 IS 1149 (Barras de rebite de aço de alta resistência para fins estruturais) | 1 | chevron_right |
| IS 11513 IS 11513 (Tira de aço carbono laminada a quente para especificação de fins de laminação a frio) | 17 | chevron_right |
| IS 11587 IS 11587 (Aços estruturais, resistente às intempéries) | 3 | chevron_right |
| IS 1161 IS 1161 (Tubos de aço para fins estruturais - Especificação) | 4 | chevron_right |
| IS 1170 IS 1170 (Ferro cromo - Especificação) | 140 | chevron_right |
| IS 1171 IS 1171 (Ferromanganes) | 16 | chevron_right |
| IS 11714-2 IS 11714-2 (Especificação para tubos de aço para trocadores de calor de aço. Parte 2: Tubos sem costura de aço carbono) | 2 | chevron_right |
| IS 11714-3 IS 11714-3 (Especificação para tubos de aço para trocador de aço. Parte 3: Tubos de aço carbono soldado por resistência elétrica) | 2 | chevron_right |
| IS 11714-4 IS 11714-4 (Especificação para tubos de aço para trocadores de calor de aço. Parte 4: Tubos sem costura de aço liga) | 27 | chevron_right |
| IS 11714-5 IS 11714-5 (Especificação para tubos de aço para trocadores de calor de aço. Parte 5: Tubos de aço liga soldado por resistência elétrica) | 21 | chevron_right |
| IS 11722 IS 11722 (Tubos de paredes finas e flexíveis de acoplamento rápido) | 1 | chevron_right |
| IS 11758 IS 11758 (Fundições de aço inoxidável de endurecimento por precipitação) | 2 | chevron_right |
| IS 11861 IS 11861 (Tiras, chapas e placas de titânio e suas ligas) | 7 | chevron_right |
| IS 11890 IS 11890 (Lingote de alumínio de alta pureza para refusão, para aplicações especiais) | 8 | chevron_right |
| IS 11900 IS 11900 (Hastes e fios de tungstênio para lâmpadas e dispositivos eletrônicos - Especificação) | 1 | chevron_right |
| IS 11901 IS 11901 (Especificação para esponja de titânio) | 6 | chevron_right |
| IS 11902 IS 11902 (Barras e tarugos de titânio e suas ligas) | 7 | chevron_right |
| IS 11946 IS 11946 (Tiras de material ferromagnético (soft)) | 1 | chevron_right |
| IS 11947 IS 11947 (Seções, barras, planos e Hastes de material ferromagnético (soft)) | 1 | chevron_right |
| IS 11952 IS 11952 (Aços para pinos de pistão (pinos Gudgeon)) | 12 | chevron_right |
| IS 11998 IS 11998 (Alumínio para a fabricação de ligas para pistões de motor IC) | 1 | chevron_right |
| IS 12045 IS 12045 (Alloys Used in Electrical Resistance Metallic Heating Elements - Specification) | 15 | chevron_right |
| IS 12144 IS 12144 (Fio de prata fino para contatos elétricos) | 1 | chevron_right |
| IS 12145 IS 12145 (Especificação para Peças forjadas de aço liga (temperado e revenido) para reservatórios de pressão) | 5 | chevron_right |
| IS 12146 IS 12146 (Especificação para Peças forjadas de aço carbono-manganês para reservatórios de pressão) | 3 | chevron_right |
| IS 12262 IS 12262 (Fios de aço trapezoidais para arruelas de mola) | 2 | chevron_right |
| IS 12269 IS 12269 (Especificação para cimento Portland ordinário da classe 53) | 2 | chevron_right |
| IS 12313 IS 12313 (Especificação para chapas de aço carbono revestido com liga de chumbo-estanho (terne) por imersão a quente) | 4 | chevron_right |
| IS 12330 IS 12330 (Especificação para cimento Portland, resistente ao sulfato) | 1 | chevron_right |
| IS 12367 IS 12367 (Especificação para tiras/bobinas de aço carbono, laminadas a frio, para fabricação de tubos soldados) | 7 | chevron_right |
| IS 12389 IS 12389 (Especificação para acessórios soldado e sem costura de titânio e suas ligas) | 7 | chevron_right |
| IS 12390 IS 12390 (Especificação para liga de ferro-níquel 36 para vedação cerâmica) | 1 | chevron_right |
| IS 12391 IS 12391 (Especificação para ligas de vedação de ferro e níquel (expansão controlada)) | 3 | chevron_right |
| IS 1239-1 IS 1239-1 (Tubos de aço, acessórios de aço forjados e outros - Especificação - Parte 1: tubos de aço) | 1 | chevron_right |
| IS 12442 IS 12442 (Especificação para tubos soldados de titânio e suas ligas para condensadores e trocadores de calor) | 5 | chevron_right |
| IS 12443 IS 12443 (Especificação para placas de latão (laminadas) para aplicações de engenharia em geral) | 6 | chevron_right |
| IS 12444 IS 12444 (Copper Wire Rods for Electrical Applications - Specification) | 2 | chevron_right |
| IS 12445 IS 12445 (Lâmina, chapa, tira e placa de molibdênio) | 1 | chevron_right |
| IS 12447 IS 12447 (Zinc and Zinc Alloy Wire for Thermal Spraying (Metallizing) - Specification) | 4 | chevron_right |
| IS 1253 IS 1253 (Alumínio para uso na fabricação de aço e ferro) | 2 | chevron_right |
| IS 12549 IS 12549 (Ligas de ferro, níquel, cobalto de vedação) | 2 | chevron_right |
| IS 12591 IS 12591 (Cold - reduced tinmill products - Electrolytic chromium/chromium oxide - coated steel) | 65 | chevron_right |
| IS 12600 IS 12600 (Especificação para cimento Portland de baixo calor) | 1 | chevron_right |
| IS 12620 IS 12620 (Tubos sem costura de aço para fabricação de cilindros de gás de alta pressão - Especificação) | 3 | chevron_right |
| IS 1264 IS 1264 (Fundições de bronze por gravidade (lingotes e fundições)) | 2 | chevron_right |
| IS 12644 IS 12644 (Tubo soldado sem costura de titânio e suas ligas - Especificação) | 5 | chevron_right |
| IS 12658 IS 12658 (Meios de Moagem - Aços Carbono e Carbono-Cromo Laminados/Forjados - Especificação) | 4 | chevron_right |
| IS 1278 IS 1278 (Hastes e fios de adição para soldagem a gás) | 21 | chevron_right |
| IS 12791 IS 12791 (Tubos de aço de alto carbono cromo (rolamento) para o fabricação de anéis de rolamentos) | 1 | chevron_right |
| IS 12836 IS 12836 (Hastes de material ferromagnético (soft) 36-níquel - Especificação) | 1 | chevron_right |
| IS 1284 IS 1284 (Especificação para parafusos de liga de alumínio (forjados) para aplicações de engenharia em geral) | 13 | chevron_right |
| IS 1285 IS 1285 (Alumínio e suas ligas conformadas - Seções ocas e tubo redondo extrudado para aplicações de engenharia em geral - Especificação) | 14 | chevron_right |
| IS 12881 IS 12881 (Tiras magnéticas de ferro leve 36-níquel - Especificação) | 1 | chevron_right |
| IS 12882 IS 12882 (Fita magnética de ferro leve 48-níquel) | 1 | chevron_right |
| IS 12908 IS 12908 (Ferro-alumínio - Especificação) | 2 | chevron_right |
| IS 12968 IS 12968 (Fundições de aço para virabrequins de motores marítimos) | 5 | chevron_right |
| IS 1300 IS 1300 (Materiais de moldagem (fenólicos)) | 11 | chevron_right |
| IS 13164 IS 13164 (Ferro-silício-magnésio) | 6 | chevron_right |
| IS 13229 IS 13229 (Zinco para galvanização) | 1 | chevron_right |
| IS 13316 IS 13316 (Tubos de aço inoxidável austenítico soldados para trocadores de calor, para a indústria de açúcar - Especificação) | 2 | chevron_right |
| IS 13352 IS 13352 (Peças forjadas produzidas a partir de tarugos, blocos, placas e barras - Especificação) | 39 | chevron_right |
| IS 13387 IS 13387 (Peças forjadas de aço ferramenta para conformação metálica) | 13 | chevron_right |
| IS 1339 IS 1339 (Chumbo e suas ligas, para revestimento de cabos elétricos) | 3 | chevron_right |
| IS 13463 IS 13463 (Materiais de poliamida (nylon 6) para moldagem e extrusão - Especificação) | 1 | chevron_right |
| IS 13464 IS 13464 (Materiais de poliamida (nylon 66) para moldagem e extrusão - Especificação) | 1 | chevron_right |
| IS 13502 IS 13502 (Ferro-gusa) | 103 | chevron_right |
| IS 13505 IS 13505 (Tubulação à base de níquel e de aço de alta liga fundido, centrifugamente, para aplicações sob pressão a altas temperaturas) | 15 | chevron_right |
| IS 1357 IS 1357 (Impressão de lingotes de metal) | 12 | chevron_right |
| IS 1367.5 IS 1367.5 (Condições técnicas de fornecimento para fixadores de aço rosqueado - Parte 5: Propriedades mecânicas de fixadores feitos de aço carbono e aço liga - Parte 5: Parafusos de ajuste e fixadores semelhantes não submetidos à tensão de tração (Terceira revisão)) | 4 | chevron_right |
| IS 1393 IS 1393 (Código de prática para treinamento e teste de soldas de oxi-acetileno) | 1 | chevron_right |
| IS 1395 IS 1395 (Elétrodos revestidos de aço de baixa e média liga para soldagem a arco metálico manual) | 37 | chevron_right |
| IS 13955 IS 13955 (Bobina eletrolítica de folha-de-flandres duplamente laminada a frio para subsequente corte em chapas) | 3 | chevron_right |
| IS 14313 IS 14313 (Tijolos 70% de alumina - Especificação) | 4 | chevron_right |
| IS 14329 IS 14329 (Fundição de ferro maleável) | 10 | chevron_right |
| IS 14331 IS 14331 (Aços para aplicações de aparafusamento em alta temperatura) | 10 | chevron_right |
| IS 14340 IS 14340 (Latão para peças condutoras de corrente em acessórios de fiação elétrica) | 2 | chevron_right |
| IS 14491 IS 14491 (Low carbon high strength cold rolled steel sheets and coils for cold forming - Specification) | 7 | chevron_right |
| IS 1458 IS 1458 (Fundição e lingotes de bronze para ferrovia) | 5 | chevron_right |
| IS 14652 IS 14652 (Barras e Hastes de aço Maraging (níquel 18%) - Especificação) | 1 | chevron_right |
| IS 1466 IS 1466 (Ferrovanádio) | 6 | chevron_right |
| IS 1467 IS 1467 (Ferrotungstenio) | 3 | chevron_right |
| IS 1468 IS 1468 (Ferro-titânio - Especificação) | 8 | chevron_right |
| IS 14688 IS 14688 (Tijolos de liga de chumbo-antimônio para blindagem de radiação - Especificação) | 2 | chevron_right |
| IS 1469 IS 1469 (Ferromolibdenio) | 8 | chevron_right |
| IS 14698 IS 14698 (XXX) | 30 | chevron_right |
| IS 1470 IS 1470 (Silício-manganês - Especificação) | 13 | chevron_right |
| IS 1471 IS 1471 (Ferrofosforo) | 1 | chevron_right |
| IS 14712 IS 14712 (XXX) | 7 | chevron_right |
| IS 14810 IS 14810 (Tubos de cobre para tubulação - Especificação) | 1 | chevron_right |
| IS 14811 IS 14811 (Placa, chapa, tira e lâminas de cobre laminadas para aplicações de engenharia em geral - Especificação) | 24 | chevron_right |
| IS 1489-1 IS 1489-1 (Especificação para cimento Portland pozolana, Parte 1: Baseado em Flyash) | 1 | chevron_right |
| IS 1489-2 IS 1489-2 (Especificação para cimento Portland pozolana, Parte 2: baseado em argila calcinado) | 1 | chevron_right |
| IS 15103 IS 15103 (Aço resistente à chama - Especificação) | 2 | chevron_right |
| IS 1537 IS 1537 (Tubos de ferro fundido para pressão vertical de água, gás e esgoto) | 1 | chevron_right |
| IS 15391 IS 15391 (Cold Rolled Non-Oriented Electrical Steel Sheet and Strip - Semi-Processed Type - Specification) | 17 | chevron_right |
| IS 15392 IS 15392 (Lâmina de alumínio e suas ligas para embalagem de alimentos - Especificação) | 5 | chevron_right |
| IS 1545 IS 1545 (Tubos sólidos de cobre e suas ligas trefilados para condensadores e trocadores de calor - Especificação) | 19 | chevron_right |
| IS 15585 IS 15585 (Materiais de metal sinterizado - Especificações) | 203 | chevron_right |
| IS 15647 IS 15647 (Tira de largura estreita de aço laminado a quente para Tubulações soldadas) | 3 | chevron_right |
| IS 1570-1 IS 1570-1 (Esquema para aços forjados - Parte 1: Aços especificados pelas propriedades elásticas e/ou de tração) | 22 | chevron_right |
| IS 1570-2 IS 1570-2 (Esquema para aços forjados - Parte 2: Aços carbono (aços não ligados)) | 57 | chevron_right |
| IS 1570-2 Sec 1 IS 1570-2 Sec 1 (Esquema para aços forjados - Parte 2: aços carbono (aços não ligados) - seção 1: Produtos forjados (exceto fios) com composição química especificada e propriedades relacionadas) | 57 | chevron_right |
| IS 1570-2 Sec 2 IS 1570-2 Sec 2 (Esquema para aços forjados - Parte 2: aços carbono (aços não ligados) - seção 2: Fios de aço carbono com propriedades relacionadas) | 1 | chevron_right |
| IS 1570-3 IS 1570-3 (Esquema para aços forjados - Parte 3: Aços carbono e carbono-manganês de corte livre) | 12 | chevron_right |
| IS 1570-4 IS 1570-4 (Esquema para aços forjados - Parte 4: Aços liga (liga para a construção e aços para molas) com propriedades mecânicas e composição química especificada) | 99 | chevron_right |
| IS 1570-5 IS 1570-5 (Esquema para aços forjados - Parte 5: aços inoxidáveis e resistentes ao calor) | 32 | chevron_right |
| IS 1570-6 IS 1570-6 (Esquema para aços forjados - Parte 6: Aço liga e carbono para ferramenta) | 126 | chevron_right |
| IS 1570-7 IS 1570-7 (Esquema para aços forjados - Parte 7: Aços para operação em temperatura elevada (aços resistentes à fluência)) | 33 | chevron_right |
| IS 15911 IS 15911 (Aço estrutural (qualidade normal) - Especificação) | 3 | chevron_right |
| IS 15914 IS 15914 (Placa (até 6 mm), chapa e tira de aço laminados de alta resistência à tração, para fabricação de cilindros de gás soldados) | 4 | chevron_right |
| IS 15961 IS 15961 (Hot Dip Aluminium-Zinc Alloy Metallic Coated Steel Strip and Sheet - Specification) | 13 | chevron_right |
| IS 15962 IS 15962 (Aços estruturais para construção e estruturas com melhorada resistência sísmica) | 4 | chevron_right |
| IS 15997 IS 15997 (Chapa e tira de aço inoxidável austenítico de baixo níquel para utensílios de cozinha - Especificação) | 3 | chevron_right |
| IS 1654 IS 1654 (Ligas de chumbo-antimônio) | 7 | chevron_right |
| IS 16585 IS 16585 (Magnetic Materials - Specifications for Individual Materials - Fe-Based Amorphous Strip Delivered in the Semi-Processed State) | 32 | chevron_right |
| IS 1673 IS 1673 (Especificação para fio de aço carbono, qualidade para estampagem a frio) | 2 | chevron_right |
| IS 16733 IS 16733 (Aços de engenharia ferrítico-perlítico para endurecimento por precipitação de temperaturas trabalhadas a quente) | 5 | chevron_right |
| IS 17111 IS 17111 (Heat-treatable steels, alloy steels and free-cutting steels - Ball and roller bearing steels) | 37 | chevron_right |
| IS 1749 IS 1749 (Refratários de magnesita queimada) | 3 | chevron_right |
| IS 1786 IS 1786 (Barras e fios de aço deformadas de alta resistência para reforço de concreto) | 7 | chevron_right |
| IS 17875 IS 17875 (Tubos e tubos sem costura de aço inoxidável para especificações de serviços gerais) | 132 | chevron_right |
| IS 17876 IS 17876 (Tubos e tubos sem costura de aço inoxidável para especificações de serviços gerais) | 130 | chevron_right |
| IS 1812 IS 1812 (Especificação para fio de aço carbono para fabricação de parafusos de madeira) | 3 | chevron_right |
| IS 18316 IS 18316 (Tiras de aço laminadas a quente e laminadas a frio destinadas ao processamento de aço elétrico semi/totalmente processado não orientado a grãos ou aço elétrico totalmente processado de grãos orientados) | 4 | chevron_right |
| IS 1835 IS 1835 (Especificação para fio redondo de aço para cabos) | 5 | chevron_right |
| IS 18384 IS 18384 (Fitas, chapas e placas de aço laminadas a quente para tubos de aço soldados para sistemas de transporte por dutos - Especificação) | 86 | chevron_right |
| IS 18385 IS 18385 (Chapas e tiras de aço galvanizado/galvanizado por imersão a quente para aplicações no setor automotivo - Especificações) | 106 | chevron_right |
| IS 1843 IS 1843 (Monofilamentos de nylon) | 3 | chevron_right |
| IS 18573 IS 18573 (Seções ocas quadradas e retangulares soldadas, conformadas a frio, de aço carbono para fins mecânicos, gerais e decorativos - especificação) | 5 | chevron_right |
| IS 1865 IS 1865 (Fundidos de ferro com grafita esferoidal ou nodular) | 24 | chevron_right |
| IS 1871-1 IS 1871-1 (Comentário sobre esquema de normas indianas para aços forjados - Parte 1: Aços especificados por propriedades de tração e/ou elasticidade) | 33 | chevron_right |
| IS 1871-2 IS 1871-2 (Comentário sobre horários padrão indianos para aços forjados - Parte 2: Aços carbono (aços não ligado) (Complementar a IS 1570 Parte 2:1979)) | 57 | chevron_right |
| IS 1871-3 IS 1871-3 (Comentário sobre horários padrão indianos para aços forjados - Parte 3: Aços carbono e carbono-manganês de corte livre) | 12 | chevron_right |
| IS 1875 IS 1875 (Steel Ingots, Billets, Blooms, Slabs, and Bars for Forging - Specification) | 138 | chevron_right |
| IS 1897 IS 1897 (Tira de cobre para fins elétricos) | 12 | chevron_right |
| IS 191 IS 191 (Especificação para cobre) | 9 | chevron_right |
| IS 191-10 IS 191-10 (Especificação para cobre - Parte 10: Cobre fosforoso de arsénio desoxidado (DPA)) | 1 | chevron_right |
| IS 191-4 IS 191-4 (Especificação para cobre - Parte 4: Cobre catódico) | 1 | chevron_right |
| IS 1914-2 IS 1914-2 (Tubos de caldeiras e tubos de superaquecedores de aço carbono. Parte 2: Requisitos específicos para tubos de caldeira e tubos de superaquecedores, sem costura e trefilado a frio, de aço carbono para a temperatura de projeto que não exceda 454° C) | 3 | chevron_right |
| IS 1914-3 IS 1914-3 (Tubos de caldeiras e tubos de superaquecedores de aço carbono. Parte 3: Requisitos específicos para Tubulações de superaquecedores sem costura acabado a quente de aço carbono para a temperatura de projeto que não exceda 454° C) | 3 | chevron_right |
| IS 1914-4 IS 1914-4 (Tubos de caldeiras e tubos de superaquecedores de aço carbono. Parte 4: Requisitos específicos para tubos de caldeira e tubos do superaquecedor de aço carbono soldados por resistência elétrica e trefilado a frio para a temperatura de projeto que não exceda a 454° C) | 6 | chevron_right |
| IS 191-5 IS 191-5 (Especificação para cobre - Parte 5: Cobre eletrolítico (ETP)) | 1 | chevron_right |
| IS 191-6 IS 191-6 (Especificação para cobre - Parte 6: Cobre refinado ao fogo, alta condutividade (FRHC)) | 1 | chevron_right |
| IS 191-7 IS 191-7 (Especificação para cobre - Parte 7: Cobre eletrolítico - produtos e ligas forjadas (FRTP-1 e FRTP-2)) | 2 | chevron_right |
| IS 191-8 IS 191-8 (Especificação para cobre - Parte 8: Cobre fosforizado (DHP)) | 1 | chevron_right |
| IS 191-9 IS 191-9 (Especificação para cobre - Parte 9: cobre tenaz arsênico (ATP)) | 1 | chevron_right |
| IS 193 IS 193 (Ligas leves de solda - Formas e composições químicas) | 17 | chevron_right |
| IS 19301 IS 19301 (Hot-Rolled and Cold-Rolled Steel Strips Intended for Processing of Fully Processed Grain Oriented Electrical Steel - Specification) | 5 | chevron_right |
| IS 19474 IS 19474 (Hot-dip Aluminium and Aluminium-Silicon Coated Steel Sheet and Strip - Specification) | 39 | chevron_right |
| IS 1977 IS 1977 (Aços estruturais de baixa elasticidade - Especificação) | 3 | chevron_right |
| IS 1978 IS 1978 (Tubo de linha) | 7 | chevron_right |
| IS 1979 IS 1979 (XXX) | 7 | chevron_right |
| IS 1990 IS 1990 (Barras de retenção e rebite de aço para caldeira) | 2 | chevron_right |
| IS 1993 IS 1993 (Cold - reduced tinmill products - Electrolytic tinplate) | 54 | chevron_right |
| IS 2002 IS 2002 (Placa de aço para reservatório sob pressão para serviço em temperatura intermediária e alta incluindo caldeiras - Especificação) | 3 | chevron_right |
| IS 2004 IS 2004 (Peças forjadas de aço carbono para aplicações de engenharia em geral - Especificação) | 18 | chevron_right |
| IS 202 IS 202 (Especificação para alumínio de fundição da liga de lingotes e peças fundidas para aplicações em aeronaves) | 19 | chevron_right |
| IS 2021 IS 2021 (Manganês metálico) | 6 | chevron_right |
| IS 2022 IS 2022 (Cálcio-silício) | 2 | chevron_right |
| IS 2023 IS 2023 (Metal de cromo - Especificação) | 3 | chevron_right |
| IS 2024 IS 2024 (Especificação para Ferro-silício-cromo) | 4 | chevron_right |
| IS 2039-1 IS 2039-1 (Tubos de aço para bicicleta e riquixás. Parte 1: Especificação) | 3 | chevron_right |
| IS 2039-2 IS 2039-2 (Tubos de aço para bicicleta e riquixás. Parte 2: Requisitos específicos, tubos de aço soldado por resistência elétrica e soldado por indução (ERW)) | 3 | chevron_right |
| IS 2039-3 IS 2039-3 (Tubos de aço para bicicleta e riquixás. Parte 3: Requisitos específicos, tubos de aço soldado por resistência e soldado por indução, acabado a frio (CEW)) | 3 | chevron_right |
| IS 2041 IS 2041 (Placas e tiras de aço para reservatórios de pressão usados em temperaturas baixas e moderadas - Especificação) | 13 | chevron_right |
| IS 2042 IS 2042 (Tijolos isolantes - especificaçao) | 3 | chevron_right |
| IS 2043 IS 2043 (Refratários de argila siliciosa) | 1 | chevron_right |
| IS 2062-1 IS 2062-1 (Structural Steel, Part 1 Hot Rolled Medium and High Tensile Steel) | 47 | chevron_right |
| IS 2067 IS 2067 (Especificação para fio de alumínio forjado para fins elétricos) | 1 | chevron_right |
| IS 209 IS 209 (Refined Zinc - Specification) | 5 | chevron_right |
| IS 21 IS 21 (Alumínio e suas ligas conformadas para fabricação de utensílios - Especificação) | 22 | chevron_right |
| IS 210 IS 210 (ferro fundido cinzento - Especificação) | 7 | chevron_right |
| IS 2100 IS 2100 (Tarugos, barras e seções de aço para caldeiras) | 2 | chevron_right |
| IS 211 IS 211 (Lingote de antimônio - Especificação) | 3 | chevron_right |
| IS 2255 IS 2255 (Especificação para fio-máquina de aço carbono para a fabricação de parafusos de máquina (pelo processo de estampagem a frio)) | 1 | chevron_right |
| IS 2258 IS 2258 (Rolled Zinc Plate, Sheet and Strip - Specification) | 3 | chevron_right |
| IS 2267 IS 2267 (Materiais de moldagem e extrusão de poliestireno) | 13 | chevron_right |
| IS 2283 IS 2283 (Especificação de chapa e tira de prata-níquel) | 5 | chevron_right |
| IS 23 IS 23 (Especificação para lingotes de alumínio primário para refusão, usados em aeronaves) | 4 | chevron_right |
| IS 2301 IS 2301 (Silício metálico - Especificação) | 6 | chevron_right |
| IS 2385 IS 2385 (Especificação para chapa e tira, laminadas a quente, de aço carbono em forma de bobina para folha de flandres e chapa Blackplate laminadas a frio) | 1 | chevron_right |
| IS 2391 IS 2391 (Níquel de fundição - Especificações) | 1 | chevron_right |
| IS 2416 IS 2416 (Tubos de caldeira e superaquecedores para fins marítimos e navais) | 28 | chevron_right |
| IS 2451 IS 2451 (Ligas de cobre - níquel-prata - Lingotes e fundições - Especificação) | 3 | chevron_right |
| IS 25 IS 25 (Especificação para ligas de rolamento anti-fricção) | 10 | chevron_right |
| IS 2501 IS 2501 (Tubos sólidos (trefilados) de cobre para aplicações de engenharia em geral - Especificação) | 8 | chevron_right |
| IS 2507 IS 2507 (Cold-Reduced Carbon and Alloy Steel Sheets and Strips - Specification) | 69 | chevron_right |
| IS 2508 IS 2508 (Filme de polietileno de baixa densidade) | 15 | chevron_right |
| IS 2589 IS 2589 (Fio de aço trefilado para molas de estofados) | 1 | chevron_right |
| IS 2590 IS 2590 (Especificação para lingotes de alumínio primário para refusão, para aplicações de engenharia em geral) | 4 | chevron_right |
| IS 26 IS 26 (Tin Ingot - Specification) | 6 | chevron_right |
| IS 2611 IS 2611 (Especificação para Peças forjadas de aço carbono-cromo-molibdênio para operações em alta temperatura) | 1 | chevron_right |
| IS 2644 IS 2644 (Fundições de aço, alta elasticidade) | 5 | chevron_right |
| IS 269 IS 269 (Especificação para cimento Portland ordinário, grau 33 - Especificação) | 1 | chevron_right |
| IS 27 IS 27 (Primary Lead - Specification) | 5 | chevron_right |
| IS 2704 IS 2704 (Fios de latão para peças usinadas e estampadas a frio) | 2 | chevron_right |
| IS 2707 IS 2707 (Fundições de aço carbono para endurecimento superficial - Especificação) | 3 | chevron_right |
| IS 2708 IS 2708 (Fundições de aço (1.5% manganês) para aplicações de engenharia em geral) | 3 | chevron_right |
| IS 2749 IS 2749 (Fundição de ferro austenítico) | 20 | chevron_right |
| IS 276 IS 276 (Fundições de aço manganês austenítico - Especificação) | 7 | chevron_right |
| IS 2768 IS 2768 (Tira de liga de cobre para o envelope de bala) | 1 | chevron_right |
| IS 277 IS 277 (Tiras e chapas de aço galvanizado (lisas e onduladas) - Especificação) | 15 | chevron_right |
| IS 2782 IS 2782 (Refined Nickel - Specification) | 8 | chevron_right |
| IS 28 IS 28 (Fundições e lingotes de bronze fosforoso) | 20 | chevron_right |
| IS 280 IS 280 (Fio de aço carbono para aplicações de engenharia em geral) | 15 | chevron_right |
| IS 2830 IS 2830 (Lingotes, tarugos, blocos e placas de aço carbono fundido para relaminação em aço para fins estruturais gerais - Especificação) | 28 | chevron_right |
| IS 2831 IS 2831 (Lingotes, tarugos, blocos e placas de aço carbono fundido para relaminação em aço estrutural (qualidade ordinária) - Especificação) | 10 | chevron_right |
| IS 2856 IS 2856 (Fundições de aço carbono para peças submetidas à pressão, adequado para soldagem por fusão - Especificação) | 3 | chevron_right |
| IS 2879 IS 2879 (Aço carbono para elétrodos de soldagem a arco metálico) | 2 | chevron_right |
| IS 288 IS 288 (Hastes de cobre arsênico para parafusos e rebites de suporte de caldeira) | 1 | chevron_right |
| IS 292 IS 292 (Especificação para fundições e lingotes de latão-chumbo) | 4 | chevron_right |
| IS 2927 IS 2927 (Especificação para ligas de brasagem) | 79 | chevron_right |
| IS 2985 IS 2985 (Fundições de aço para a estrutura do navio - Especificação) | 1 | chevron_right |
| IS 2986 IS 2986 (Fundições de aço para caldeiras e motores marítimos) | 7 | chevron_right |
| IS 3005-1 IS 3005-1 (Especificação para lingotes de ferro fundido cinzento, assentos e panelas de escória - Parte 1: Assentos inferiores para lingoteiras de tamanho grande, pesando 8 toneladas ou mais) | 1 | chevron_right |
