IS
Normativa · India · 539 riferimenti
| Numero di normativa | Materiali | |
|---|---|---|
| IS 10257 IS 10257 (Specifiche per fogli di alluminio in spezzoni) | 1 | chevron_right |
| IS 1028 IS 1028 (Specifica per Lingotti e getti in bronzo al silicio) | 1 | chevron_right |
| IS 1029 IS 1029 (Nastro d'acciaio laminato a caldo) | 3 | chevron_right |
| IS 1030 IS 1030 (Getti di acciaio al carbonio per impieghi generali) | 8 | chevron_right |
| IS 10343 IS 10343 (Getti a cera persa in acciaio al carbonio e bassamente legato per applicazioni generali - Specifiche) | 26 | chevron_right |
| IS 10551 IS 10551 (Materiali refrattari in zirconia mullite per forno da vetro) | 1 | chevron_right |
| IS 10569 IS 10569 (Vergelle in bronzo all'alluminio, barre e profilati - Specifiche) | 6 | chevron_right |
| IS 10631 IS 10631 (fili in acciaio inox per saldatura a filo) | 13 | chevron_right |
| IS 10632-2 IS 10632-2 (Acciai inox amagnetici per applicazioni elettriche Parte 2: Requisiti specifici per filo per legature) | 2 | chevron_right |
| IS 10632-3 IS 10632-3 (Acciai inox amagnetico per applicazioni elettriche. Parte 3: requisiti specifici per nastri, lamiere e piastre per gli apparecchi elettrici) | 2 | chevron_right |
| IS 10709 IS 10709 (Fili di ottone per tessuto tipo Fourdrinier) | 2 | chevron_right |
| IS 10710 IS 10710 (Fili di bronzo fosforoso utilizzati per Fourdrinier panno) | 2 | chevron_right |
| IS 10723 IS 10723 (Barre e vergelle in alluminio silicio bronzo) | 1 | chevron_right |
| IS 10742 IS 10742 (Barre e tondi in bronzo duro da fusione) | 3 | chevron_right |
| IS 10748 IS 10748 (Hot-Rolled Steel Plates, Sheets and Strips for Welded Tubes and Pipes - Specification) | 32 | chevron_right |
| IS 10757 IS 10757 (Barre e tondi in nickel argento) | 5 | chevron_right |
| IS 10773 IS 10773 (Tubi di rame lavorato per deformazione plastica per refrigerazione e aria condizionata - Specifiche) | 5 | chevron_right |
| IS 10774 IS 10774 (Specifica per getti a cera persa in lega anticorrosione a base di nickel per applicazioni generali) | 14 | chevron_right |
| IS 1079 IS 1079 (Lamierati, piastre e nastri in acciaio al carbonio laminato a caldo - Specifiche) | 20 | chevron_right |
| IS 10794 IS 10794 (Filo in acciaio dolce per i perni a coppiglia) | 1 | chevron_right |
| IS 1110 IS 1110 (Ferrosilicio - Specifiche) | 15 | chevron_right |
| IS 11109 IS 11109 (Lingotti di ottone al silicio e getti) | 3 | chevron_right |
| IS 11110 IS 11110 (Polvere di piombo-rame) | 1 | chevron_right |
| IS 11111 IS 11111 (Leaded Bronze Powders - Specification) | 1 | chevron_right |
| IS 11169-1 IS 11169-1 (Acciai per ricalcatura/estrusione a freddo, Parte 1, acciai per deformazione plastica al carbonio e basso-legati) | 181 | chevron_right |
| IS 11169-2 IS 11169-2 (Steels for Cold Heading/Cold Extrusion Applications, Part 2 Stainless Steels - Specification) | 28 | chevron_right |
| IS 11185 IS 11185 (Condizioni tecniche di fornitura di barre di acciaio laminato a caldo e forgiati per l'industria delle macchine utensili) | 28 | chevron_right |
| IS 11286 IS 11286 (Getti di precisione in acciaio alto legato resistente alla corrosione, a base di Nichel e a base di Cobalto per applicazioni severe - Specifica) | 9 | chevron_right |
| IS 11428-1 IS 11428-1 (Specifica per raccordi di tubi in acciaio al carbonio da deformazione plastica con saldatura di testa. Parte 1: Generalità) | 2 | chevron_right |
| IS 1148 IS 1148 (Barre per rivetti a media e alta resistenza per impieghi strutturali) | 2 | chevron_right |
| IS 1149 IS 1149 (Barre per rivetti ad alta resistenza per impieghi strutturali) | 1 | chevron_right |
| IS 11513 IS 11513 (Nastri in acciaio al carbonio laminati a caldo per laminazione a freddo) | 17 | chevron_right |
| IS 11587 IS 11587 (acciai strutturali resistenti alle condizioni atmosferiche) | 3 | chevron_right |
| IS 1161 IS 1161 (Tubi di acciaio per impieghi strutturali - Specifiche) | 4 | chevron_right |
| IS 1170 IS 1170 (Ferrocromo - Specifiche) | 140 | chevron_right |
| IS 1171 IS 1171 (Ferromanganese) | 16 | chevron_right |
| IS 11714-2 IS 11714-2 (Specifiche per tubi in acciaio per scambiatori di calore in acciaio. Parte 2: tubi d'acciaio al carbonio senza giunzione) | 2 | chevron_right |
| IS 11714-3 IS 11714-3 (Specifiche per tubi in acciaio per lo scambiatore di acciaio. Parte 3: Resistenza elettrica tubi saldati in acciaio al carbonio) | 2 | chevron_right |
| IS 11714-4 IS 11714-4 (Specifiche per tubi in acciaio per scambiatori in acciaio. Parte 4: tubi in acciaio legato senza giunzione) | 27 | chevron_right |
| IS 11714-5 IS 11714-5 (Specifiche per tubi in acciaio per scambiatori in acciaio. Parte 5: Resistenza elettrica di tubi saldati in acciaio legato) | 21 | chevron_right |
| IS 11722 IS 11722 (Tubi a parete sottile flessibili ad accoppiamento rapido) | 1 | chevron_right |
| IS 11758 IS 11758 (Getti in acciaio inox con indurimento per precipitazione) | 2 | chevron_right |
| IS 11861 IS 11861 (Elementi piani In lega di titanio) | 7 | chevron_right |
| IS 11890 IS 11890 (Lingotti di alluminio di elevata purezza per rifusione per applicazioni speciali) | 8 | chevron_right |
| IS 11900 IS 11900 (Barre e fili di tungsteno per lampade e dispositivi elettronici - Specifica) | 1 | chevron_right |
| IS 11901 IS 11901 (Specifica per spugna di titanio) | 6 | chevron_right |
| IS 11902 IS 11902 (Barre e billette in lega di titanio e titanio) | 7 | chevron_right |
| IS 11946 IS 11946 (Strisce in ferro dolce magnetico) | 1 | chevron_right |
| IS 11947 IS 11947 (Sezioni, barre e piatti in ferro magnetico dolce) | 1 | chevron_right |
| IS 11952 IS 11952 (Acciai per spinotti di pistoni) | 12 | chevron_right |
| IS 11998 IS 11998 (Alluminio per la fabbricazione di leghe per pistoni di motori a combustione interna) | 1 | chevron_right |
| IS 12045 IS 12045 (Alloys Used in Electrical Resistance Metallic Heating Elements - Specification) | 15 | chevron_right |
| IS 12144 IS 12144 (Filo fine in argento per contatti elettrici) | 1 | chevron_right |
| IS 12145 IS 12145 (Forgiati per recipienti in pressione in acciaio legato da bonifica) | 5 | chevron_right |
| IS 12146 IS 12146 (Specifiche per fucinati in acciaio al carbonio-manganese per recipienti a pressione) | 3 | chevron_right |
| IS 12262 IS 12262 (Fili di acciaio trapezoidale per anelli elastici) | 2 | chevron_right |
| IS 12269 IS 12269 (Specifiche per cemento Portland comune grado 53) | 2 | chevron_right |
| IS 12313 IS 12313 (Specifiche per lamiere in acciaio al carbonio rivestite con piombatura a fuoco) | 4 | chevron_right |
| IS 12330 IS 12330 (Specifiche per cemento Portland resistente al solfato) | 1 | chevron_right |
| IS 12367 IS 12367 (Specifica per nastri in acciaio al carbonio laminato a freddo / Bobine per produzione di tubi saldati) | 7 | chevron_right |
| IS 12389 IS 12389 (Specifiche per raccordi in titanio senza saldatura e saldati) | 7 | chevron_right |
| IS 12390 IS 12390 (Lega di ferro-nichel 36 per guarnizioni in ceramica - specifiche) | 1 | chevron_right |
| IS 12391 IS 12391 (Guarnizioni ad espansione controllata in leghe di ferronickel - specifiche) | 3 | chevron_right |
| IS 1239-1 IS 1239-1 (Tubi Acciaio, Tubolari e altri accessori in ferro battuto - Specifiche - Parte 1: Tubi di acciaio) | 1 | chevron_right |
| IS 12442 IS 12442 (Tubi per condensatori e scambiatori di calore senza saldatura e saldati in titanio e leghe di titanio) | 5 | chevron_right |
| IS 12443 IS 12443 (Prescrizioni per prodotti laminati piatti d'ottone per impieghi generali) | 6 | chevron_right |
| IS 12444 IS 12444 (Copper Wire Rods for Electrical Applications - Specification) | 2 | chevron_right |
| IS 12445 IS 12445 (Elementi piatti in molibdeno) | 1 | chevron_right |
| IS 12447 IS 12447 (Zinc and Zinc Alloy Wire for Thermal Spraying (Metallizing) - Specification) | 4 | chevron_right |
| IS 1253 IS 1253 (Alluminio utilizzato per la produzione di ghisa e acciaio) | 2 | chevron_right |
| IS 12549 IS 12549 (Leghe ferro-cobalto-nickel per saldatura) | 2 | chevron_right |
| IS 12591 IS 12591 (Cold - reduced tinmill products - Electrolytic chromium/chromium oxide - coated steel) | 65 | chevron_right |
| IS 12600 IS 12600 (Specifiche standard per cemento Portland a basso calore) | 1 | chevron_right |
| IS 12620 IS 12620 (Tubi di acciaio senza saldatura per il settore manifatturiero cilindri ad alta pressione del gas - Specifiche) | 3 | chevron_right |
| IS 1264 IS 1264 (Lingotti e getti di ottone tramite stampi a colata a caduta per gravità) | 2 | chevron_right |
| IS 12644 IS 12644 (Tubi in lega di titanio e titanio, senza saldatura e saldati - Specifiche) | 5 | chevron_right |
| IS 12658 IS 12658 (Acciaio forgiato al carbonio e carbonio-cromo per mezzi di rettifica - Specifiche) | 4 | chevron_right |
| IS 1278 IS 1278 (Fili e vergelle di riporto per saldatura a gas) | 21 | chevron_right |
| IS 12791 IS 12791 (tubi in acciaio ad alto tenore di carbonio-cromo per la produzione di piste dei cuscinetti) | 1 | chevron_right |
| IS 12836 IS 12836 (Barre magnetiche 36-nickel-ferro dolce - specifiche) | 1 | chevron_right |
| IS 1284 IS 1284 (Spezzoni per bulloneria in alluminio per impieghi generali - specifiche) | 13 | chevron_right |
| IS 1285 IS 1285 (Alluminio e leghe di alluminio lavorate per deformazione plastica - Tubi e profili cavi trafilati per impieghi generali - Specifiche) | 14 | chevron_right |
| IS 12881 IS 12881 (Bande magnetica 36-nickel-ferro dolce - specifiche) | 1 | chevron_right |
| IS 12882 IS 12882 (Banda magnetica 48-nickel-ferro dolce) | 1 | chevron_right |
| IS 12908 IS 12908 (Specifiche per ferroalluminio) | 2 | chevron_right |
| IS 12968 IS 12968 (Getti di acciaio per alberi motore per motori marini) | 5 | chevron_right |
| IS 1300 IS 1300 (Materiali in mescola fenolica per stampaggio) | 11 | chevron_right |
| IS 13164 IS 13164 (Ferrosiliciomagnesio) | 6 | chevron_right |
| IS 13229 IS 13229 (Zinco per galvanizzazione) | 1 | chevron_right |
| IS 13316 IS 13316 (Tubi saldati in acciaio inossidabile austenitico per scambiatori di calore per l'industria dello zucchero - Specifiche) | 2 | chevron_right |
| IS 13352 IS 13352 (Spezzoni per fucinatura prodotti da billette, blumi, bramme - Specifiche) | 39 | chevron_right |
| IS 13387 IS 13387 (forgiati in acciaio per utensili per la formatura di metalli) | 13 | chevron_right |
| IS 1339 IS 1339 (Piombo e sue leghe per rivestimento di cavi elettrici) | 3 | chevron_right |
| IS 13463 IS 13463 (Materiali in Poliammide (nylon 6) per stampaggio ed estrusione) | 1 | chevron_right |
| IS 13464 IS 13464 (Materiali in Poliammide (nylon 66) per stampaggio ed estrusione) | 1 | chevron_right |
| IS 13502 IS 13502 (Ghisa grezza) | 103 | chevron_right |
| IS 13505 IS 13505 (Acciaio altamente legato fuso per centrifugazione tubi in lega di nichel per l'applicazione in pressione ad alta temperatura) | 15 | chevron_right |
| IS 1357 IS 1357 (Lingotti di metallo per la stampa) | 12 | chevron_right |
| IS 1367.5 IS 1367.5 (Condizioni tecniche di fornitura per viteria filettata in acciaio - Parte 5: Proprietà meccaniche degli elementi di fissaggio in acciaio al carbonio e acciaio legato - viti di fissaggio e dispositivi di fissaggio filettati simili non sottoposti a sollecitazioni di trazione (Terza revisione)) | 4 | chevron_right |
| IS 1393 IS 1393 (Codice di esecuzioni pratiche per la formazione di saldatori con ossiacetilene) | 1 | chevron_right |
| IS 1395 IS 1395 (Elettrodi in acciaio medio e bassolagato ricoperti per saldature di acciaio manuali ad arco) | 37 | chevron_right |
| IS 13955 IS 13955 (Banda in lamierino stagnato doppio ridotto a freddo per taglio a lamierini) | 3 | chevron_right |
| IS 14313 IS 14313 (Mattoni in alluminio al 70% - specifiche) | 4 | chevron_right |
| IS 14329 IS 14329 (Getti in ghisa malleabile) | 10 | chevron_right |
| IS 14331 IS 14331 (Acciai per applicazioni di bulloneria ad alta temperatura) | 10 | chevron_right |
| IS 14340 IS 14340 (Ottone per parti sotto corrente per accessori per cablaggi elettrici) | 2 | chevron_right |
| IS 14491 IS 14491 (Low carbon high strength cold rolled steel sheets and coils for cold forming - Specification) | 7 | chevron_right |
| IS 1458 IS 1458 (Getti e lingotti di bronzo per uso ferroviario) | 5 | chevron_right |
| IS 14652 IS 14652 (Barre e aste in Acciaio maraging al nichel 18% - specifiche) | 1 | chevron_right |
| IS 1466 IS 1466 (Ferro-vanadio) | 6 | chevron_right |
| IS 1467 IS 1467 (Ferrotungsteno) | 3 | chevron_right |
| IS 1468 IS 1468 (Ferrotitanio - Specifiche) | 8 | chevron_right |
| IS 14688 IS 14688 (Pani in lega di piombo-antimonio per schermatura contro radiazioni - Specifiche) | 2 | chevron_right |
| IS 1469 IS 1469 (Ferromolibdeno) | 8 | chevron_right |
| IS 14698 IS 14698 (Billette di acciaio al carbonio e bassamente legato, blumi, bramme e barre per produzione dei corpi-conchiglia utilizzati in ambito militare - Specifiche) | 30 | chevron_right |
| IS 1470 IS 1470 (Silicio-manganese - specifiche) | 13 | chevron_right |
| IS 1471 IS 1471 (Ferro-fosforo) | 1 | chevron_right |
| IS 14712 IS 14712 (Alluminio e sue leghe per lavorazione plastica - Lamiere a scacchiera/battistrada per uso generico - Specifiche) | 7 | chevron_right |
| IS 14810 IS 14810 (Tubi di rame per idraulica - Specifiche) | 1 | chevron_right |
| IS 14811 IS 14811 (Laminati piatti di rame e pellicole per impieghi generali - Specifiche) | 24 | chevron_right |
| IS 1489-1 IS 1489-1 (Specifiche per cemento Portland-pozzolana, Parte 1: A base di ceneri leggere) | 1 | chevron_right |
| IS 1489-2 IS 1489-2 (Specifiche per cemento Portland-pozzolana,Parte 2: a base di argilla calcinata) | 1 | chevron_right |
| IS 15103 IS 15103 (Resistente al fuoco di acciaio - Specifiche) | 2 | chevron_right |
| IS 1537 IS 1537 (Verticalmente cast tubi in pressione di ghisa per acqua, gas e fognature) | 1 | chevron_right |
| IS 15391 IS 15391 (Lamiere e nastri di acciaio per applicazioni elettriche, a grano non orientato, laminate a freddo - tipo semi lavorato - specifiche) | 17 | chevron_right |
| IS 15392 IS 15392 (Fogli in Lega di alluminio e alluminio per il confezionamento alimentare - specifiche) | 5 | chevron_right |
| IS 1545 IS 1545 (Tubi trafilati di rame e sue leghe condensatori e scambiatori di calore - Specifiche) | 19 | chevron_right |
| IS 15585 IS 15585 (Materiali in metallo sinterizzato - caratteristiche) | 203 | chevron_right |
| IS 15647 IS 15647 (Acciaio laminato a caldo per nastri di larghezza piccola per tubi saldati e condotte) | 3 | chevron_right |
| IS 1570-1 IS 1570-1 (Sequenza di procedure per gli acciai da lavorazione per deformazione plastica Parte 1 Acciai specificato da trazione e / o del rendimento di immobili) | 22 | chevron_right |
| IS 1570-2 IS 1570-2 (Sequenza delle procedura per acciai da lavorazione plastica - Parte 2: acciai al carbonio (acciai non legati)) | 57 | chevron_right |
| IS 1570-2 Sec 1 IS 1570-2 Sec 1 (Sequenza di procedure per acciai da lavorazione per deformazione plastica - Parte 2: acciai al carbonio (acciai non legati) - Sezione 1: Prodotti per deformazione plastica (diversi da fili) con composizione chimica e proprietà relative) | 57 | chevron_right |
| IS 1570-2 Sec 2 IS 1570-2 Sec 2 (Procedure per acciai da lavorazione plastica - Parte 2: Acciai al carbonio (acciai non legati) - Sezione 2: Fili di acciaio al carbonio con proprietà correlate) | 1 | chevron_right |
| IS 1570-3 IS 1570-3 (Sequenza di procedure per gli acciai da lavorazione per deformazione plastica Parte 3 di carbonio e acciai al carbonio manganese taglio gratis) | 12 | chevron_right |
| IS 1570-4 IS 1570-4 (Sequenza di procedure per gli acciai da lavorazione per deformazione plastica Parte 4: acciai (da costruzione e per molle) con composizione chimica e proprietà meccaniche) | 99 | chevron_right |
| IS 1570-5 IS 1570-5 (Sequenza di procedure per acciai da deformazione plastica - Parte 5: inox e refrattari) | 32 | chevron_right |
| IS 1570-6 IS 1570-6 (Sequenza di procedure per acciai da lavorazione per deformazione plastica - Parte 6: Acciai per utensili al carbonio e legati) | 126 | chevron_right |
| IS 1570-7 IS 1570-7 (Sequenza di procedure per acciai da lavorazione per deformazione plastica. Parte 7: Acciai per impiego con temperature elevate (acciai resistenti al creep)) | 33 | chevron_right |
| IS 15911 IS 15911 (Acciaio da costruzione (qualità standard) - specifiche) | 3 | chevron_right |
| IS 15914 IS 15914 (Piatti in acciaio laminati a caldo (fino a 6 mm), lamiere e nastri per la produzione di cilindri di gas saldabili) | 4 | chevron_right |
| IS 15961 IS 15961 (Hot Dip Aluminium-Zinc Alloy Metallic Coated Steel Strip and Sheet - Specification) | 13 | chevron_right |
| IS 15962 IS 15962 (Acciai strutturali per l'edilizia con resistenza sismica incrementata) | 4 | chevron_right |
| IS 15997 IS 15997 (Fogli e nastri in acciaio inossidabile austenitico a basso tenore di nichel per utensili ed elettrodomestici da cucina - specifiche) | 3 | chevron_right |
| IS 1654 IS 1654 (Leghe piombo antimonio) | 7 | chevron_right |
| IS 16585 IS 16585 (Magnetic Materials - Specifications for Individual Materials - Fe-Based Amorphous Strip Delivered in the Semi-Processed State) | 32 | chevron_right |
| IS 1673 IS 1673 (Specifica per filo di acciaio dolce, Qualità per ricalcatura) | 2 | chevron_right |
| IS 16733 IS 16733 (Acciaio ferritico-perlitico per invecchiamento artificiale da ottenersi con lavorazioni ad alte temperature - applicazioni strutturali) | 5 | chevron_right |
| IS 17111 IS 17111 (Heat-treatable steels, alloy steels and free-cutting steels - Ball and roller bearing steels) | 37 | chevron_right |
| IS 1749 IS 1749 (Magnesite calcinata refrattaria) | 3 | chevron_right |
| IS 1786 IS 1786 (Barre e fili ad alta resistenza per cemento armato) | 7 | chevron_right |
| IS 17875 IS 17875 (Tubi e tubi senza saldatura in acciaio inossidabile per specifiche di servizi generali) | 132 | chevron_right |
| IS 17876 IS 17876 (Tubi e tubi saldati in acciaio inossidabile per specifiche di servizi generali) | 130 | chevron_right |
| IS 1812 IS 1812 (Specifica per filo di acciaio al carbonio per la produzione di viti di legno) | 3 | chevron_right |
| IS 18316 IS 18316 (Nastri di acciaio laminati a caldo e a freddo destinati alla lavorazione di acciaio elettrico a grani non orientati semi/completamente lavorato o di acciaio elettrico a grani orientati completamente lavorato) | 4 | chevron_right |
| IS 1835 IS 1835 (Specifica per filo di acciaio tondo per cordami) | 5 | chevron_right |
| IS 18384 IS 18384 (Nastri, lamiere e piastre di acciaio laminati a caldo per tubi di acciaio saldati per sistemi di trasporto di condotte - Specifiche) | 86 | chevron_right |
| IS 18385 IS 18385 (Lamiere, piastre e nastri di acciaio zincati a caldo/ricotti dopo la galvanizzazione per applicazioni automobilistiche - Specifiche) | 106 | chevron_right |
| IS 1843 IS 1843 (Monofilamenti in nylon) | 3 | chevron_right |
| IS 18573 IS 18573 (Sezioni cave quadrate e rettangolari in acciaio al carbonio saldato formate a freddo per scopi meccanici, di ingegneria generale e decorativi - Specifiche) | 5 | chevron_right |
| IS 1865 IS 1865 (Getti di ghisa a grafite sferoidale o nodulare) | 24 | chevron_right |
| IS 1871-1 IS 1871-1 (Commenti su liste di normative indiane per acciai lavorati - Parte 1: Acciai specificati da proprietà tensili e/o snervamento) | 33 | chevron_right |
| IS 1871-2 IS 1871-2 (Commenti su liste di normative indiane per acciai lavorati Parte 2 acciai al carbonio (non legati) (Complementari a IS 1570 Part 2:1979)) | 57 | chevron_right |
| IS 1871-3 IS 1871-3 (Commenti su liste di normative indiane per acciai lavorati - Parte 3: Acciai rapidi al carbonio e biossido di manganese) | 12 | chevron_right |
| IS 1875 IS 1875 (Steel Ingots, Billets, Blooms, Slabs, and Bars for Forging - Specification) | 138 | chevron_right |
| IS 1897 IS 1897 (Piattina di rame per usi elettrici) | 12 | chevron_right |
| IS 191 IS 191 (Specifiche per rame) | 9 | chevron_right |
| IS 191-10 IS 191-10 (Specifiche per rame - Parte 10: Rame arsenicale fosforoso deossidato (DPA)) | 1 | chevron_right |
| IS 191-4 IS 191-4 (Specifiche per rame - Parte 4: Catodo in rame) | 1 | chevron_right |
| IS 1914-2 IS 1914-2 (Tubazioni in acciaio al carbonio per caldaie e surriscaldatori. Parte 2: Requisiti specifici per tubi senza saldatura trafilati a freddo di acciaio al carbonio per caldaie e surriscaldatori per temperature non superiori a 454 ° C) | 3 | chevron_right |
| IS 1914-3 IS 1914-3 (tubi in acciaio al carbonio per caldaie surriscaldatori. Parte 3: Requisiti specifici per tubi finiti a caldo senza saldatura in acciaio al carbonio e tubi per surriscaldatori per temperature non superiori a 454 ° C) | 3 | chevron_right |
| IS 1914-4 IS 1914-4 (Tubi in acciaio al carbonio tubi per caldaie e surriscaldatori. Parte 4: Requisiti specifici per tubi saldati a resistenza elettrica per temperature non superiori a 454°C) | 6 | chevron_right |
| IS 191-5 IS 191-5 (Specifiche per rame - Parte 5: Rame elettrolitico raffinato (ETP)) | 1 | chevron_right |
| IS 191-6 IS 191-6 (Specifiche per rame - Parte 6: Rame raffinato in un forno a riverbero ad elevata conducibilità (FRHC)) | 1 | chevron_right |
| IS 191-7 IS 191-7 (Specifiche per rame - Parte 7: Rame raffinato in un forno a riverbero - Leghe e prodotti lavorati (FRTP-1 e FRTP-2)) | 2 | chevron_right |
| IS 191-8 IS 191-8 (Specifiche per rame - Parte 8: Rame fosforizzato (DHP)) | 1 | chevron_right |
| IS 191-9 IS 191-9 (Specifiche per rame - Parte 9: Rame arsenicale raffinato (ATP)) | 1 | chevron_right |
| IS 193 IS 193 (Leghe per brasatura dolce. Composizione chimica e forme) | 17 | chevron_right |
| IS 19301 IS 19301 (Hot-Rolled and Cold-Rolled Steel Strips Intended for Processing of Fully Processed Grain Oriented Electrical Steel - Specification) | 5 | chevron_right |
| IS 19474 IS 19474 (Hot-dip Aluminium and Aluminium-Silicon Coated Steel Sheet and Strip - Specification) | 39 | chevron_right |
| IS 1977 IS 1977 (Acciai per costruzione a basso limite di rottura - Specifiche) | 3 | chevron_right |
| IS 1978 IS 1978 (Condotte per fluidi) | 7 | chevron_right |
| IS 1979 IS 1979 (Tubi per condotte ad alta resistenza) | 7 | chevron_right |
| IS 1990 IS 1990 (Rivetti in acciaio e barre di sostegno per le caldaie) | 2 | chevron_right |
| IS 1993 IS 1993 (Cold - reduced tinmill products - Electrolytic tinplate) | 54 | chevron_right |
| IS 2002 IS 2002 (Lamiera di acciaio per recipienti a pressione per servizio a temperatura intermedia e alta, incluse le caldaie - Specifica) | 3 | chevron_right |
| IS 2004 IS 2004 (forgiati in acciaio al carbonio per impieghi generici - specifiche) | 18 | chevron_right |
| IS 202 IS 202 (Specifica per getti e lingotti di leghe di alluminio per uso aeronautico) | 19 | chevron_right |
| IS 2021 IS 2021 (Manganese metallico) | 6 | chevron_right |
| IS 2022 IS 2022 (Silicio di calcio) | 2 | chevron_right |
| IS 2023 IS 2023 (Metallo in cromo - specifica) | 3 | chevron_right |
| IS 2024 IS 2024 (Specifiche per ferro-cromo-silicio) | 4 | chevron_right |
| IS 2039-1 IS 2039-1 (Tubi in acciaio per cicli e risciò Parte 1: Specifica) | 3 | chevron_right |
| IS 2039-2 IS 2039-2 (Tubi di acciaio per biciclette e risciò. Parte 2: Requisiti specifici, tubi saldati con resistenza elettrica e ad induzione (ERW)) | 3 | chevron_right |
| IS 2039-3 IS 2039-3 (Tubi di acciaio per biciclette. Parte 3: Requisiti specifici, tubi finiti a freddo saldati a resistenza e a induzione (CEW)) | 3 | chevron_right |
| IS 2041 IS 2041 (Lamiere e nastri di acciaio per recipienti a pressione utilizzati a temperature moderate e basse - Specifica) | 13 | chevron_right |
| IS 2042 IS 2042 (Mattoni isolanti - specifiche) | 3 | chevron_right |
| IS 2043 IS 2043 (Argilla refrattaria al silicio) | 1 | chevron_right |
| IS 2062-1 IS 2062-1 (Structural Steel, Part 1 Hot Rolled Medium and High Tensile Steel) | 47 | chevron_right |
| IS 2067 IS 2067 (Fili di alluminio per usi elettrici - specifiche) | 1 | chevron_right |
| IS 209 IS 209 (Refined Zinc - Specification) | 5 | chevron_right |
| IS 21 IS 21 (Alluminio e leghe di alluminio per produzione di Utensili - Specifiche) | 22 | chevron_right |
| IS 210 IS 210 (Getti in ghisa grigia - Specifiche) | 7 | chevron_right |
| IS 2100 IS 2100 (billette di acciaio, barre e profilati per le caldaie) | 2 | chevron_right |
| IS 211 IS 211 (Antimonio in lingotti - Specifiche) | 3 | chevron_right |
| IS 2255 IS 2255 (Specifica per filo in acciaio dolce per la produzione di viti di macchinario (con il processo di ricalcatura a freddo)) | 1 | chevron_right |
| IS 2258 IS 2258 (Rolled Zinc Plate, Sheet and Strip - Specification) | 3 | chevron_right |
| IS 2267 IS 2267 (Materiali di polistirene per stampaggio ed estrusione) | 13 | chevron_right |
| IS 2283 IS 2283 (Lamine e nastri in nickel argento - Specifiche) | 5 | chevron_right |
| IS 23 IS 23 (Specifiche per lingotti di alluminio primario da rifusione per uso aeronautico) | 4 | chevron_right |
| IS 2301 IS 2301 (Silicio metallico - Specifiche) | 6 | chevron_right |
| IS 2385 IS 2385 (Specifica per lamiere in acciaio dolce laminato a caldo in forma di bobina di banda stagnata ridotta a freddo e banda nera ridotta a freddo) | 1 | chevron_right |
| IS 2391 IS 2391 (Fonderia Nickel - Specifiche) | 1 | chevron_right |
| IS 2416 IS 2416 (Tubi per caldaie e surriscaldatori per uso navale) | 28 | chevron_right |
| IS 2451 IS 2451 (Leghe di Rame nickel-argento - Lingotti e getti - Specifiche) | 3 | chevron_right |
| IS 25 IS 25 (Specifica per le leghe di cuscinetti antiattrito) | 10 | chevron_right |
| IS 2501 IS 2501 (Tubi trafilati in rame per impieghi generali - Specifiche) | 8 | chevron_right |
| IS 2507 IS 2507 (Cold-Reduced Carbon and Alloy Steel Sheets and Strips - Specification) | 69 | chevron_right |
| IS 2508 IS 2508 (Pellicola in polietilene a bassa densità) | 15 | chevron_right |
| IS 2589 IS 2589 (Filo di acciaio fortemente trafilato per molle per tappezzeria) | 1 | chevron_right |
| IS 2590 IS 2590 (Specifiche per lingotti di alluminio primario da rifusione per impieghi generici) | 4 | chevron_right |
| IS 26 IS 26 (Tin Ingot - Specification) | 6 | chevron_right |
| IS 2611 IS 2611 (Forgiati in acciaio al carbonio-cromo-molibdeno per impiego ad alta temperatura - specifiche) | 1 | chevron_right |
| IS 2644 IS 2644 (getti di acciaio ad alta resistenza) | 5 | chevron_right |
| IS 269 IS 269 (cemento Portland comune a grado 33 - specifiche) | 1 | chevron_right |
| IS 27 IS 27 (Primary Lead - Specification) | 5 | chevron_right |
| IS 2704 IS 2704 (Fili di ottone per parti lavorate di macchina per ricalcatura a freddo) | 2 | chevron_right |
| IS 2707 IS 2707 (Getti di acciaio al carbonio per tempra superficiale - Specifiche) | 3 | chevron_right |
| IS 2708 IS 2708 (Getti di acciaio al carbonio 1.5 di manganese per impieghi generali) | 3 | chevron_right |
| IS 2749 IS 2749 (Getti di ghisa austenitica) | 20 | chevron_right |
| IS 276 IS 276 (Getti in acciaio austenitico al manganese - Specifiche) | 7 | chevron_right |
| IS 2768 IS 2768 (Nastro in lega di rame contenitori di proiettili) | 1 | chevron_right |
| IS 277 IS 277 (Nastri e lamiere in acciaio zincato (lisci e ondulati ) - specifiche) | 15 | chevron_right |
| IS 2782 IS 2782 (Refined Nickel - Specification) | 8 | chevron_right |
| IS 28 IS 28 (Getti e lingotti di bronzo-fosforoso) | 20 | chevron_right |
| IS 280 IS 280 (Filo in acciaio dolce per impieghi generali) | 15 | chevron_right |
| IS 2830 IS 2830 (Lingotti in acciaio al carbonio da fusione, blumi e bramme per rilaminazione per usi strutturali generici - specifiche) | 28 | chevron_right |
