IS
Norm · Indien · 539 Referenzen
| Normnummer | Materialien | |
|---|---|---|
| IS 10257 IS 10257 (Spezifikation für Aluminium-Vorwalzband) | 1 | chevron_right |
| IS 1028 IS 1028 (Spezifikation für Silizium-Bronze-Blöcke und Guss) | 1 | chevron_right |
| IS 1029 IS 1029 (Warmgewalztes Stahlband) | 3 | chevron_right |
| IS 1030 IS 1030 (Karbonstahlgüsse für allgemeine technische Zwecke) | 8 | chevron_right |
| IS 10343 IS 10343 (Kohlenstoff- und niedriglegierter Stahl, Investment-Feinguss, für allgemeine Anwendungen - Spezifikation) | 26 | chevron_right |
| IS 10551 IS 10551 (Zirkonmullit Feuerfestmateralien für Glasofenanwendungen) | 1 | chevron_right |
| IS 10569 IS 10569 (Aluminium-Bronze, Stäbe, Stangen und Formstahl - Spezifikationen) | 6 | chevron_right |
| IS 10631 IS 10631 (Rostfreier Stahl für Schweißelektroden, Kerndraht) | 13 | chevron_right |
| IS 10632-2 IS 10632-2 (Nichtmagnetische, rostfreie Stähle für elektrische Anwendungen - Teil 2 - Spezifische Anforderungen an Bindedraht) | 2 | chevron_right |
| IS 10632-3 IS 10632-3 (Nichtmagnetische, rostfreie Stähle für elektrische Anwendungen - Teil 3 - Spezifische Anforderungen an Feinblech, Bandstahl und Grobblech für elektrische Anwendungen) | 2 | chevron_right |
| IS 10709 IS 10709 (Messingdraht für Foundrinier-Drahtgewebe) | 2 | chevron_right |
| IS 10710 IS 10710 (Phosphor-Bronze-Draht, für Foundrinier-Drahtgewebe) | 2 | chevron_right |
| IS 10723 IS 10723 (Aluminium-Silizium-Bronze, Stangen und Stäbe) | 1 | chevron_right |
| IS 10742 IS 10742 (Gegossenes Geschützmetall, Stangen und Stäbe) | 3 | chevron_right |
| IS 10748 IS 10748 (Hot-Rolled Steel Plates, Sheets and Strips for Welded Tubes and Pipes - Specification) | 32 | chevron_right |
| IS 10757 IS 10757 (Nickel-Silber, Stangen und Stäbe) | 5 | chevron_right |
| IS 10773 IS 10773 (Geknetetes Kupfer, Rohre zu Kühlungs- und Klimatisierungszwecken - Spezifikation) | 5 | chevron_right |
| IS 10774 IS 10774 (Spezifikationen für korrosionsbeständigen, hochlegierten, nickelbasierten Investment-Feinguss, für allgemeine Anwendungen) | 14 | chevron_right |
| IS 1079 IS 1079 (Fein-, Grobblech und Bandstahl aus warmgewalztem Kohlenstoffstahl - Spezifikation) | 20 | chevron_right |
| IS 10794 IS 10794 (Baustahlldraht für Kurbelkeile) | 1 | chevron_right |
| IS 1110 IS 1110 (Ferrosilizium - Spezifikationen) | 15 | chevron_right |
| IS 11109 IS 11109 (Silikonmessing, Blöcke und Guss) | 3 | chevron_right |
| IS 11110 IS 11110 (Kupfer-Blei-Pulver) | 1 | chevron_right |
| IS 11111 IS 11111 (Leaded Bronze Powders - Specification) | 1 | chevron_right |
| IS 11169-1 IS 11169-1 (Stähle zum Kaltstauchen/Kaltextrudieren - Teil 1 - unlegierter und niedriglegierter Stahl) | 181 | chevron_right |
| IS 11169-2 IS 11169-2 (Steels for Cold Heading/Cold Extrusion Applications, Part 2 Stainless Steels - Specification) | 28 | chevron_right |
| IS 11185 IS 11185 (Technische Lieferbedingungen für warmgewalzte und geschmiedete Stahlstäbe zum Gebrauch in der Werkzeugmaschinenindustrie) | 28 | chevron_right |
| IS 11286 IS 11286 (Korrosionsbeständiger, hochlegierter Stahl, nickelbasiert und kobaltbasiert, Investment-Feinguss für anspruchsvolle Anwendungen - Spezifikation) | 9 | chevron_right |
| IS 11428-1 IS 11428-1 (Spezifikationen zu Kohlenstoff-Schmiedestahl, stumpfgeschweißte Armaturen, Teil 1: Allgemeines) | 2 | chevron_right |
| IS 1148 IS 1148 (Nietstifte aus Stahl (mittlere und hohe Zugfestigkeit) für strukturelle Zwecke) | 2 | chevron_right |
| IS 1149 IS 1149 (Hoch zugfeste Nietstäbe, Stahl, für bautechnische Anwendungen) | 1 | chevron_right |
| IS 11513 IS 11513 (Warmgewalzter Kohlenstoffstahl, Bandstahl, zum Kaltwalzen) | 17 | chevron_right |
| IS 11587 IS 11587 (Profilstahl - Witterungsbeständig) | 3 | chevron_right |
| IS 1161 IS 1161 (Stahlrohre für bauliche Anwendung - Spezifikationen) | 4 | chevron_right |
| IS 1170 IS 1170 (Ferrochrom - Spezifikation) | 140 | chevron_right |
| IS 1171 IS 1171 (Ferromangan) | 16 | chevron_right |
| IS 11714-2 IS 11714-2 (Spezifikationen für Stahlrohre in Wärmetauschern. Teil 2: Nahtlose Stahlrohre, Kohlenstoffstahl) | 2 | chevron_right |
| IS 11714-3 IS 11714-3 (Spezifikationen zu Stahlrohren für Wärmetauscher. Teil 3: Widerstandsgeschweißte Kohlenstoffstahlrohre) | 2 | chevron_right |
| IS 11714-4 IS 11714-4 (Spezifikationen für Stahlrohre in Wärmetauschern. Teil 4: Nahtlose, legierte Stahlrohre) | 27 | chevron_right |
| IS 11714-5 IS 11714-5 (Spezifikationen für Stahlrohre in Wärmetauschern. Teil 5: Widerstandsgeschweißte Rohre aus Legierungsstahl) | 21 | chevron_right |
| IS 11722 IS 11722 (Schnellkuppelnde Rohre, flexibel, dünnwandig) | 1 | chevron_right |
| IS 11758 IS 11758 (Ausscheidungshärten von rostfreiem Stahlguss) | 2 | chevron_right |
| IS 11861 IS 11861 (Titan und Titanlegierungen, Bandstahl, Fein- und Grobblech) | 7 | chevron_right |
| IS 11890 IS 11890 (Hochreines Aluminium, Walzblöcke, zum Umschmelzen, für spezielle Anwendungen) | 8 | chevron_right |
| IS 11900 IS 11900 (Tungsten rods and tungsten wires for lamps and electron devices - Specification) | 1 | chevron_right |
| IS 11901 IS 11901 (Spezifikationen zu Titanschwämmen) | 6 | chevron_right |
| IS 11902 IS 11902 (Titan und Titanlegierungen, Stäbe und Walzblöcke) | 7 | chevron_right |
| IS 11946 IS 11946 (Weichmagnetische Eisenstreifen) | 1 | chevron_right |
| IS 11947 IS 11947 (Weichmagnetisches Eisen, Stäbe, Stangen, Flachstahl und Formstahl) | 1 | chevron_right |
| IS 11952 IS 11952 (Stahl für Kolbenbolzen) | 12 | chevron_right |
| IS 11998 IS 11998 (Aluminium für die Herstellung von Legierungen für Kolbenmotoren) | 1 | chevron_right |
| IS 12045 IS 12045 (Alloys Used in Electrical Resistance Metallic Heating Elements - Specification) | 15 | chevron_right |
| IS 12144 IS 12144 (Feinsilber, Draht für elektrische Kontakte) | 1 | chevron_right |
| IS 12145 IS 12145 (Abgeschreckter und angelassener Legierungsstahl, Schmiedestücke für Druckkessel) | 5 | chevron_right |
| IS 12146 IS 12146 (Spezifikation für Kohlenstoff-Mangan Stahl Schmiedeteile für Druckbehälter) | 3 | chevron_right |
| IS 12262 IS 12262 (Dreieckiger Stahldraht für Federringe) | 2 | chevron_right |
| IS 12269 IS 12269 (Spezifikation für Sorte 53 gewöhnlichen Portlandzement) | 2 | chevron_right |
| IS 12313 IS 12313 (Spezifikation zu Kohlenstoffstahl, Ternblech, feuerverbleit) | 4 | chevron_right |
| IS 12330 IS 12330 (Spezifikation für sulfatbeständigen Portlandzement) | 1 | chevron_right |
| IS 12367 IS 12367 (Spezifikationen für kaltgewalzten Kohlenstoffstahl, Bandstahl/Coils zur Herstellung von geschweißten Rohren) | 7 | chevron_right |
| IS 12389 IS 12389 (Spezifikationen für nahtlose und geschweißte Armaturen aus Titan und Titanlegierungen) | 7 | chevron_right |
| IS 12390 IS 12390 (Spezifikation für Eisen-Nickellegierung 36 für Keramikversiegelung.) | 1 | chevron_right |
| IS 12391 IS 12391 (Spezifikation für kontrollierte Eisen-Nickel Einschmelz- und Ausdehnungslegierungen.) | 3 | chevron_right |
| IS 1239-1 IS 1239-1 (Stahlrohre, Schläuche und andere Schmiedestahlarmaturen - Spezifikationen - Teil 1: Stahlrohre) | 1 | chevron_right |
| IS 12442 IS 12442 (Nahtlose und geschweißte Rohre aus Titan und Titanlegierungen, für Kondensatoren und Wärmetauscher) | 5 | chevron_right |
| IS 12443 IS 12443 (Spezifikationen zu gewalzten Messingplatten für allgemeine ingenieursmäßige Anwendungen) | 6 | chevron_right |
| IS 12444 IS 12444 (Copper Wire Rods for Electrical Applications - Specification) | 2 | chevron_right |
| IS 12445 IS 12445 (Molybdän, Grobblech, Feinblech, Bandstahl und Folie) | 1 | chevron_right |
| IS 12447 IS 12447 (Zinc and Zinc Alloy Wire for Thermal Spraying (Metallizing) - Specification) | 4 | chevron_right |
| IS 1253 IS 1253 (Aluminium, zum Gebrauch in der Eisen- und Stahlmanufaktur) | 2 | chevron_right |
| IS 12549 IS 12549 (Eisen-Nickel-Kobalt-Legierungen für Dichtungen) | 2 | chevron_right |
| IS 12591 IS 12591 (Cold - reduced tinmill products - Electrolytic chromium/chromium oxide - coated steel) | 65 | chevron_right |
| IS 12600 IS 12600 (Spezifikation für Portlandzement mit geringer Wärmeentwicklung) | 1 | chevron_right |
| IS 12620 IS 12620 (Nahtlose Stahlrohre zur Herstellung von Hochdruck-Gasflaschen - Spezifikation) | 3 | chevron_right |
| IS 1264 IS 1264 (Messing, Kokillenguss (Blöcke und Formlinge)) | 2 | chevron_right |
| IS 12644 IS 12644 (Titan und Titanlegierungen, geschweißtes und nahtloses Rohr - Spezifikation) | 5 | chevron_right |
| IS 12658 IS 12658 (Mahlkörper - Gewalzter/geschmiedeter Kohlenstoff- und Kohlenstoff-Chrom-Stahl - Spezifikation) | 4 | chevron_right |
| IS 1278 IS 1278 (Füllstoffe, Stäbe und Drähte zum Autogenschweißen) | 21 | chevron_right |
| IS 12791 IS 12791 (Hochkohlenstoffhaltiger Chromstahl (für Lager) Rohre zur Herstellung verschiedener Lagertypen) | 1 | chevron_right |
| IS 12836 IS 12836 (36-Nickel und weichmagnetische Stäbe - Spezifikationen) | 1 | chevron_right |
| IS 1284 IS 1284 (Spezifikation für Schrauben aus geschmiedeter Aluminiumlegierung für allgemeine technische Anwendungen) | 13 | chevron_right |
| IS 1285 IS 1285 (Geknetetes Aluminium und Aluminiumlegierungen - Extrudiertes, rundes Rohr und hohle Abschnitte für allgemeine ingenieursmäßige Anwendungen - Spezifikation) | 14 | chevron_right |
| IS 12881 IS 12881 (36-Nickel-Eisen, weichmagnetischer Bandstahl - Spezifikation) | 1 | chevron_right |
| IS 12882 IS 12882 (48-Nickel-Eisen, weichmagnetischer Bandstahl) | 1 | chevron_right |
| IS 12908 IS 12908 (Ferroaluminium - Spezifikation) | 2 | chevron_right |
| IS 12968 IS 12968 (Stahlguss für Kurbelwellen in Schiffsmotoren) | 5 | chevron_right |
| IS 1300 IS 1300 (Phenolische Gußmaterialien) | 11 | chevron_right |
| IS 13164 IS 13164 (Ferro-Siliziummagnesium) | 6 | chevron_right |
| IS 13229 IS 13229 (Zink zum Galvanisieren) | 1 | chevron_right |
| IS 13316 IS 13316 (Geschweißte austenitische Edelstahlrohre für Wärmetauscher in der Zuckerindustrie - Spezifikation) | 2 | chevron_right |
| IS 13352 IS 13352 (Lager für Schmiedestücke hergestellt aus stranggegossenen Knüppeln, Blöcken, Brammen und Stangen - Spezifikation) | 39 | chevron_right |
| IS 13387 IS 13387 (Werkzeugstahl, Schmiedeteile zum Formpressen) | 13 | chevron_right |
| IS 1339 IS 1339 (Blei und Bleilegierungen zur Ummantelung von elektrischen Kabeln) | 3 | chevron_right |
| IS 13463 IS 13463 (Polyamid (Nylon 6) Materialien für Gießen und Strangpressen-Spezifikation) | 1 | chevron_right |
| IS 13464 IS 13464 (Polyamid (Nylon 66) Materialien für Gießen und Strangpressen-Spezifikation) | 1 | chevron_right |
| IS 13502 IS 13502 (Roheisen) | 103 | chevron_right |
| IS 13505 IS 13505 (Schleuderguss, hochlegierter Stahl und nickelbasierte Rohre zur Anwendung unter Druck bei hohen Temperaturen) | 15 | chevron_right |
| IS 1357 IS 1357 (Letternmetall, Blöcke) | 12 | chevron_right |
| IS 1367.5 IS 1367.5 (Technische Lieferbedingungen für Gewindebefestigungen aus Stahl - Teil 5: Mechanische Eigenschaften von Verbindungselementen aus Kohlenstoffstahl und legiertem Stahl - Stellschrauben und ähnliche Befestigungselemente mit Gewinde, die keinen Zugspannungen ausgesetzt sind (dritte Überarbeitung)) | 4 | chevron_right |
| IS 1393 IS 1393 (Leitlinie zur Ausbildung und Prüfung von Sauerstoff-Acetylschweißern) | 1 | chevron_right |
| IS 1395 IS 1395 (Niedrig- und mittellegierter Stahl, ummantelte Elektroden zum manuellen Metalllichtbogenschweißen) | 37 | chevron_right |
| IS 13955 IS 13955 (Doppelt kaltverformtes, elektrolytisches Weißblech, Coil, nachfolgendes Schneiden zu Blechen) | 3 | chevron_right |
| IS 14313 IS 14313 (70 Prozent Aluminasteine-Spezifikation) | 4 | chevron_right |
| IS 14329 IS 14329 (Temperguss) | 10 | chevron_right |
| IS 14331 IS 14331 (Stahl, Bolzenverbindungen, für hohe Temperaturen) | 10 | chevron_right |
| IS 14340 IS 14340 (Messing für stromführende Teile, Zubehörteile zu elektrischen Verdrahtungen) | 2 | chevron_right |
| IS 14491 IS 14491 (Low carbon high strength cold rolled steel sheets and coils for cold forming - Specification) | 7 | chevron_right |
| IS 1458 IS 1458 (Schienen, Bronzeblöcke und -guss) | 5 | chevron_right |
| IS 14652 IS 14652 (18% Nickel, Maraging-Stahl, Stäbe und Stangen - Spezifikation) | 1 | chevron_right |
| IS 1466 IS 1466 (Ferrovanadium) | 6 | chevron_right |
| IS 1467 IS 1467 (Ferrowolfram) | 3 | chevron_right |
| IS 1468 IS 1468 (Ferrotitan - Spezifikation) | 8 | chevron_right |
| IS 14688 IS 14688 (Blei-Antimon-Legierung, Kacheln zur Strahlungsabschirmung - Spezifikation) | 2 | chevron_right |
| IS 1469 IS 1469 (Ferromolybdän) | 8 | chevron_right |
| IS 14698 IS 14698 (Kohlenstoffstahl und niedriglegierte Stahlblöcke, Vorblöcke, Platten und Stäbe zur Herstellung von Hülsenkörpern und Prüfgeschossen und für Verteidigungsanwendungen - Spezifikation) | 30 | chevron_right |
| IS 1470 IS 1470 (Siliciummangan — Spezifikation) | 13 | chevron_right |
| IS 1471 IS 1471 (Ferrophosphor) | 1 | chevron_right |
| IS 14712 IS 14712 (Geknetetes Aluminium und -legierungen - Riffelblech/Profilblech für allgemeine ingenieursmäßige Anwendungen - Spezifikation) | 7 | chevron_right |
| IS 14810 IS 14810 (Kupferröhren für Klempnereien - Spezifikation) | 1 | chevron_right |
| IS 14811 IS 14811 (Gewalztes Kupfer, Grob-, Feinblech, Bandstahl und Folie für allgemeine ingenieursmäßige Anwendungen - Spezifikation) | 24 | chevron_right |
| IS 1489-1 IS 1489-1 (Spezifikation für Portlandpuzzolanzement, Teil 1: Flyash basierend) | 1 | chevron_right |
| IS 1489-2 IS 1489-2 (Spezifikation für Portlandpuzzolanzement, Teil 2: Basis kalziniertes Kaolin) | 1 | chevron_right |
| IS 15103 IS 15103 (Feuerfester Stahl - Spezifikation) | 2 | chevron_right |
| IS 1537 IS 1537 (Vertikal gegossenes Eisen, Druckleitungen für Wasser, Gas und Abwasser) | 1 | chevron_right |
| IS 15391 IS 15391 (Kaltgewalzter, nicht kornorientierter Elektrostahl, Feinblech und Bandstahl - halbverarbeitet) | 17 | chevron_right |
| IS 15392 IS 15392 (Aluminium und Aluminiumlegierungen - blanke Folie zur Nahrungsmittelverpackung - Spezifikation) | 5 | chevron_right |
| IS 1545 IS 1545 (Massive, gezogene Rohre aus Kupfer und Kupferlegierungen, für Kondensatoren und Wärmetauscher - Spezifikation) | 19 | chevron_right |
| IS 15585 IS 15585 (Sintermetalle - Anforderungen) | 203 | chevron_right |
| IS 15647 IS 15647 (Warmgewalzter Bandstahl, geringe Breite, für geschweißte Rohre und Leitungen) | 3 | chevron_right |
| IS 1570-1 IS 1570-1 (Verzeichnis für Schmiedestahl Teil 1: Stähle, welche durch Zug- oder Streckgrenze spezifiziert werden) | 22 | chevron_right |
| IS 1570-2 IS 1570-2 (Verzeichnis für Schweißstahl - Teil 2: Kohlenstoffstähle (unlegierte Stähle)) | 57 | chevron_right |
| IS 1570-2 Sec 1 IS 1570-2 Sec 1 (Verzeichnis für Schweißstahl - Teil 2: Kohlenstoffstähle (unlegierte Stähle) - Abschnitt 1: Knetprodukte (außer Draht) mit spezifizierter chemischer Zusammensetzung und ähnlichen Eigenschaften) | 57 | chevron_right |
| IS 1570-2 Sec 2 IS 1570-2 Sec 2 (Verzeichnis für Schmiedestahl Teil 2: Kohlenstoffstahl (unlegierte Stähle) - Abschnitt 2: Kohlenstoffstahldrähte mit ähnlichen Eigenschaften) | 1 | chevron_right |
| IS 1570-3 IS 1570-3 (Verzeichnis für Schweißstahl Teil 3: Kohlenstoff- und Kohlenstoffmanganstahl, Automatenstahl) | 12 | chevron_right |
| IS 1570-4 IS 1570-4 (Verzeichnis für Schweißstahl - Teil 4 - Legierungsstähle (legierte Bau- und Federstähle) mit spezifizierter chemischer Zusammensetzung und mechanischen Eigenschaften) | 99 | chevron_right |
| IS 1570-5 IS 1570-5 (Verzeichnis für Schweißsstahl - Teil 5: rostfreier und hitzebeständiger Stahl) | 32 | chevron_right |
| IS 1570-6 IS 1570-6 (Verzeichnis für Schweißstahl - Teil 6 - Kohlenstoffstahl und legierter Werkzeugstahl) | 126 | chevron_right |
| IS 1570-7 IS 1570-7 (Verzeichnis für Schweißstahl - Teil 7 - Stähle für erhöhte Temperaturen (warmfeste Stähle)) | 33 | chevron_right |
| IS 15911 IS 15911 (Baustahl (normale Qualität) - Spezifikation) | 3 | chevron_right |
| IS 15914 IS 15914 (Walzstahlblech mit hoher Zugfestigkeit (bis zu 6 mm), Blech und Streifen für die Herstellung von geschweißten Gasflaschen) | 4 | chevron_right |
| IS 15961 IS 15961 (Hot Dip Aluminium-Zinc Alloy Metallic Coated Steel Strip and Sheet - Specification) | 13 | chevron_right |
| IS 15962 IS 15962 (Baustähle für Gebäude und Strukturen mit verbessertem seismischen Widerstand) | 4 | chevron_right |
| IS 15997 IS 15997 (Austenitische Edelstahlbleche und Streifen mit niedrigem Nickelgehalt für Geschirr und Küchengeräte - Spezifikation) | 3 | chevron_right |
| IS 1654 IS 1654 (Blei-Antimon-Legierungen) | 7 | chevron_right |
| IS 16585 IS 16585 (Magnetic Materials - Specifications for Individual Materials - Fe-Based Amorphous Strip Delivered in the Semi-Processed State) | 32 | chevron_right |
| IS 1673 IS 1673 (Spezifikationen für Draht aus Fließstahl, Kaltstauchqualität) | 2 | chevron_right |
| IS 16733 IS 16733 (Ferritisch-perlitischer Maschinenbaustahl zum Aushärten bei Warmumformtemperaturen) | 5 | chevron_right |
| IS 17111 IS 17111 (Heat-treatable steels, alloy steels and free-cutting steels - Ball and roller bearing steels) | 37 | chevron_right |
| IS 1749 IS 1749 (Gebrannte Magnesitfeuerfestprodukte) | 3 | chevron_right |
| IS 1786 IS 1786 (Verformte Stahlstangen und Drähte mit hoher Festigkeit für die Betonbewehrung) | 7 | chevron_right |
| IS 17875 IS 17875 (Nahtlose Rohre aus nichtrostendem Stahl für allgemeine Dienstleistungen - Spezifikation) | 132 | chevron_right |
| IS 17876 IS 17876 (Geschweißte Rohre aus nichtrostendem Stahl für allgemeine Dienstleistungen - Spezifikation) | 130 | chevron_right |
| IS 1812 IS 1812 (Spezifikationen für Kohlenstoffstahldraht, zur Herstellung von Holzschrauben) | 3 | chevron_right |
| IS 18316 IS 18316 (Warm- und kaltgewalzte Stahlbänder zur Verarbeitung von halb-/vollverarbeiteten nicht kornorientierten Elektroblechen oder vollverarbeiteten kornorientierten Elektroblechen) | 4 | chevron_right |
| IS 1835 IS 1835 (Spezifikationen zu rundem Stahldraht für Seile) | 5 | chevron_right |
| IS 18384 IS 18384 (Warmgewalztes Stahlband, -blech und -platten für geschweißte Stahlrohre für Pipeline-Transportsysteme - Spezifikationen) | 86 | chevron_right |
| IS 18385 IS 18385 (Schmelztauchverzinktes/galvannealed Stahlblech, -platte und -band für Automobilanwendungen - Spezifikation) | 106 | chevron_right |
| IS 1843 IS 1843 (Nylon-Monofilamente) | 3 | chevron_right |
| IS 18573 IS 18573 (Kaltgeformte, geschweißte Hohlprofile aus Kohlenstoffstahl mit quadratischem und rechteckigem Querschnitt für mechanische, allgemeine technische und dekorative Zwecke - Spezifikation) | 5 | chevron_right |
| IS 1865 IS 1865 (Eisenguss mit Kugelgraphit oder Sphäroguss) | 24 | chevron_right |
| IS 1871-1 IS 1871-1 (Kommentar zu indischen Normplänen für geschmiedete Stähle - Teil 1: Stähle, die durch Zug- und/oder Streckeigenschaften spezifiziert sind.) | 33 | chevron_right |
| IS 1871-2 IS 1871-2 (Kommentar zu indischen Normplänen für geschmiedete Stähle Teil 2 Kohlenstoffstähle (unlegierte Stähle) (komplementär zu IS 1570 Teil 2:1979)) | 57 | chevron_right |
| IS 1871-3 IS 1871-3 (Kommentar zu indischen Normplänen für geschmiedete Stähle - Teil 3: Kohlenstoff und Kohlenstoff-Mangan Automatenstähle) | 12 | chevron_right |
| IS 1875 IS 1875 (Steel Ingots, Billets, Blooms, Slabs, and Bars for Forging - Specification) | 138 | chevron_right |
| IS 1897 IS 1897 (Kupferband für elektrische Anwendungen) | 12 | chevron_right |
| IS 191 IS 191 (Spezifikationen für Kupfer) | 9 | chevron_right |
| IS 191-10 IS 191-10 (Spezifikation für Kupfer - Teil 10: Phosph. deoxidiertes, arsenhaltiges Kupfer (DPA)) | 1 | chevron_right |
| IS 191-4 IS 191-4 (Spezifikation für Kupfer - Teil 4: Elektrolytkupfer ) | 1 | chevron_right |
| IS 1914-2 IS 1914-2 (Kohlenstoffstahl, Rohre für Dampfkessel und Überhitzer. Teil 2: Spezifische Anforderungen zu kaltgezogenen, nahtlosen Rohren aus Kohlenstoffstahl für Dampfkessel und Überhitzer, Design-Metall für Temperaturen bis 454°C) | 3 | chevron_right |
| IS 1914-3 IS 1914-3 (Kohlenstoffstahl, Rohre für Dampfkessel und Überhitzer. Teil 2: Spezifische Anforderungen zu warmgeformten, nahtlosen Rohren aus Kohlenstoffstahl für Dampfkessel und Überhitzer, Design-Metall für Temperaturen bis 454°C) | 3 | chevron_right |
| IS 1914-4 IS 1914-4 (Kohlenstoffstahl, Rohre für Dampfkessel und Überhitzer. Teil 4: Spezifische Anforderungen für widerstandsgeschweißte und kaltgezogene Stahlrohre für Dampfkessel und Überhitzer, Metalltemperatur darf 454°C nicht überschreiten.) | 6 | chevron_right |
| IS 191-5 IS 191-5 (Spezifikation für Kupfer - Teil 5: Elektrolytisches zähgepoltes Kupfer (ETP)) | 1 | chevron_right |
| IS 191-6 IS 191-6 (Spezifikation für Kupfer - Teil 6: Feuerraffiniertes, hoch leitfähiges Kupfer (FRHC)) | 1 | chevron_right |
| IS 191-7 IS 191-7 (Spezifikation für Kupfer - Teil 7: Feuerraffiniertes zähgepoltes Kupfer - Kneterzeugnisse und Legierungen (FRTP-1 FRTP-2)) | 2 | chevron_right |
| IS 191-8 IS 191-8 (Spezifikation für Kupfer - Teil 8: phosphorisiertes Kupfer (DHP)) | 1 | chevron_right |
| IS 191-9 IS 191-9 (Spezifikation für Kupfer - Teil 9: Arsenhaltiges, zähgepoltes Kupfer (ATP)) | 1 | chevron_right |
| IS 193 IS 193 (Weichlotlegierungen - chemische Zusammensetzungen und Formen) | 17 | chevron_right |
| IS 19301 IS 19301 (Hot-Rolled and Cold-Rolled Steel Strips Intended for Processing of Fully Processed Grain Oriented Electrical Steel - Specification) | 5 | chevron_right |
| IS 19474 IS 19474 (Hot-dip Aluminium and Aluminium-Silicon Coated Steel Sheet and Strip - Specification) | 39 | chevron_right |
| IS 1977 IS 1977 (Strukturstähle, geringe Zugfestigkeit - Spezifikation) | 3 | chevron_right |
| IS 1978 IS 1978 (Linepipe) | 7 | chevron_right |
| IS 1979 IS 1979 (High Test Leitungsrohr) | 7 | chevron_right |
| IS 1990 IS 1990 (Stahlniet und Haltestangen für Dampfkessel) | 2 | chevron_right |
| IS 1993 IS 1993 (Cold - reduced tinmill products - Electrolytic tinplate) | 54 | chevron_right |
| IS 2002 IS 2002 (Steel Plate For Pressure Vessel For Intermediate And High Temperature Service Including Boilers - Specification) | 3 | chevron_right |
| IS 2004 IS 2004 (Karbonstahlschmiedestücke für allgemeine technische Zwecke - Spezifikation) | 18 | chevron_right |
| IS 202 IS 202 (Spezifikationen zu Guss aus Aluminiumlegierung, Blöcke und Gussteile zur Anwendung in der Luftfahrt) | 19 | chevron_right |
| IS 2021 IS 2021 (Metallisches Mangan) | 6 | chevron_right |
| IS 2022 IS 2022 (Kalzium-Silizium) | 2 | chevron_right |
| IS 2023 IS 2023 (Chrommetall - Spezifikation) | 3 | chevron_right |
| IS 2024 IS 2024 (Spezifikationen zu Ferro-Siliziumchrom) | 4 | chevron_right |
| IS 2039-1 IS 2039-1 (Stahlrohre für Fahrräder und Fahrradrikschas. Teil 1: Spezifikation) | 3 | chevron_right |
| IS 2039-2 IS 2039-2 (Stahlrohre für Fahrräder und Rikschas. Teil 2: Spezifische Anforderungen, Widerstandsgeschweißt und Induktionsgeschweißt, Stahlrohre (ERW)) | 3 | chevron_right |
| IS 2039-3 IS 2039-3 (Stahlrohre für Fahrräder und Rikschas. Teil 3: Spezifische Anforderungen, Widerstandsgeschweißt und Induktionsgeschweißt, kaltgeformte Stahlrohre (CEW)) | 3 | chevron_right |
| IS 2041 IS 2041 (Steel Plates and Strips for Pressure Vessels Used at Moderate and Low Temperature - Specification) | 13 | chevron_right |
| IS 2042 IS 2042 (Isoliersteine-Spezifikation) | 3 | chevron_right |
| IS 2043 IS 2043 (Kieselhaltiges Feuerfestmaterial) | 1 | chevron_right |
| IS 2062-1 IS 2062-1 (Structural Steel, Part 1 Hot Rolled Medium and High Tensile Steel) | 47 | chevron_right |
| IS 2067 IS 2067 (Spezifikation für gechmiedeten Aluminiumdraht für elektrotechnische Zwecke) | 1 | chevron_right |
| IS 209 IS 209 (Refined Zinc - Specification) | 5 | chevron_right |
| IS 21 IS 21 (Geknetetes Aluminium und Aluminiumlegierungen für die Herstellung von Bedarfsgegenständen - Spezifikation) | 22 | chevron_right |
| IS 210 IS 210 (Grauguss - Spezifikation) | 7 | chevron_right |
| IS 2100 IS 2100 (Stahl, Walzblöcke, Stäbe und Abschnitte, für Dampfkessel) | 2 | chevron_right |
| IS 211 IS 211 (Antimonblöcke - Spezifikation) | 3 | chevron_right |
| IS 2255 IS 2255 (Spezifikationen für Draht aus Fließstahl, Stäbe zur Herstellung von Schrauben (durch Kaltstauchverfahren)) | 1 | chevron_right |
| IS 2258 IS 2258 (Rolled Zinc Plate, Sheet and Strip - Specification) | 3 | chevron_right |
| IS 2267 IS 2267 (Polystyrol Guß- und Extrusionsmaterialien) | 13 | chevron_right |
| IS 2283 IS 2283 (Nickel-Silber-Blech und Bandstahl, Spezifikation) | 5 | chevron_right |
| IS 23 IS 23 (Spezifikation für Primäraluminium) | 4 | chevron_right |
| IS 2301 IS 2301 (Metallisches Silizium - Spezifikation) | 6 | chevron_right |
| IS 2385 IS 2385 (Spezifikationen für warmgewalzten Fließstahl, Feinblech und Bandstahl in Coilform, kaltreduziertes Weiß- und Schwarzblech) | 1 | chevron_right |
| IS 2391 IS 2391 (Gegossenes Nickel - Spezifikation) | 1 | chevron_right |
| IS 2416 IS 2416 (Rohre für Dampfkessel und Überhitzer, Anwendungen für Schiffe und auf See) | 28 | chevron_right |
| IS 2451 IS 2451 (Kupferlegierungen - Nickel-Silber - Blöcke und Guss - Spezifikationen) | 3 | chevron_right |
| IS 25 IS 25 (Spezifikation für Wälzlagerlegierungen) | 10 | chevron_right |
