SAE
Стандарт · Соединенные Штаты · 1888 документов
| Номер стандарта | Материалы | |
|---|---|---|
| SAE AMS 2447D SAE AMS 2447D (Покрытие, термическое напыление. Высокоскоростной кислородно/топливный процесс) | 10 | chevron_right |
| SAE AMS 2461A SAE AMS 2461A (Покрытие, цинк-никелевый сплав (от 12 до 16% Ni)) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 2469K SAE AMS 2469K (Обработка твердым анодным покрытием алюминия и алюминиевых сплавов) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 2485M SAE AMS 2485M (Покрытие, черный оксид) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 2675J SAE AMS 2675J (Пайка, присадочный металл из никелевого сплава) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 2759/1J SAE AMS 2759/1J (Термообработка деталей из углеродистой и низколегированной стали с минимальным пределом прочности ниже 220 ksi (1517 МПа)) | 38 | chevron_right |
| SAE AMS 2759/2K SAE AMS 2759/2K (Термообработка деталей из низколегированной стали с минимальным пределом прочности 220 ksi (1517 МПа) и выше) | 15 | chevron_right |
| SAE AMS 2759/3J SAE AMS 2759/3J (Heat Treatment Precipitation-Hardening Corrosion-Resistant, Maraging, and Secondary Hardening Steel Parts) | 19 | chevron_right |
| SAE AMS 2768C SAE AMS 2768C (Термообработка отливок из магниевого сплава) | 16 | chevron_right |
| SAE AMS 2770P SAE AMS 2770P (Термическая обработка деталей из ковкого алюминиевого сплава) | 23 | chevron_right |
| SAE AMS 2771F SAE AMS 2771F (Термообработка отливок из алюминиевого сплава) | 27 | chevron_right |
| SAE AMS 2772H SAE AMS 2772H (Термическая обработка сырья из алюминиевых сплавов) | 53 | chevron_right |
| SAE AMS 2801D SAE AMS 2801D (Термическая обработка деталей из титанового сплава) | 17 | chevron_right |
| SAE AMS 3196H SAE AMS 3196H (Sponge, Silicone Rubber Closed Cell, Firm) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3200 SAE AMS 3200 (Бутадиен-акрилонитрильная (NBR) резина, устойчивая к гидравлическим жидкостям на нефтяной основе, 55 - 65) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3201 SAE AMS 3201 (Бутадиен-акрилонитрильный каучук (NBR), сухой жаростойкий, 35-45) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3202 SAE AMS 3202 (Бутадиен-акрилонитрильный каучук (NBR), сухой жаростойкий, 55-65) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3204 SAE AMS 3204 (Синтетический каучук, низкотемпературный, 25 - 35) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3205 SAE AMS 3205 (Elastomer: Synthetic Rubber (CR or NBR) Low-Temperature -40 °F Resistant 45 to 55 Durometer Type ‘A’ Hardness) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3207 SAE AMS 3207 (Атмосферостойкий хлоропреновый каучук 25 - 35) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3208 SAE AMS 3208 (Атмосферостойкий хлоропреновый каучук 45-55) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3209 SAE AMS 3209 (Атмосферостойкий хлоропреновый каучук 65 - 75) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3210 SAE AMS 3210 (Электростойкий хлоропреновый каучук 65 - 75) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3212 SAE AMS 3212 (Эластомер: Акрилонитрилбутадиеновый каучук (NBR), устойчивый к ароматизированному топливу от 55 до 65, твердость по дюрометру типа «A» для изделий в: Ароматизированные и алифатические топливные системы) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3213 SAE AMS 3213 (Бутадиен-нитрильный каучук, устойчивый к ароматизированному топливу, 75 - 85) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3214 SAE AMS 3214 (Бутадиен-нитрильный каучук, устойчивый к ароматизированному топливу, 35 - 45) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3215 SAE AMS 3215 (Бутадиен-нитрильный каучук, устойчивый к ароматизированному топливу, 65-75 - 45) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3216 SAE AMS 3216 (Elastomer: Fluorocarbon (FKM) Rubber High-Temperature - Fluid Resistant Low Compression Set / 70 to 80 Type A Hardness For Products in Fuel Systems and Specific Engine Oil Systems) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3217/1 SAE AMS 3217/1 (Испытательные плиты, акрилонитрил-бутадиен (NBR-H), средний-высокий акрилонитрил, 65-75) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3217/2 SAE AMS 3217/2 (Испытательные плиты, крилонитрилбутадиен (NBR-L) с низким содержанием акрилонитрила, 65-75) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3217/3 SAE AMS 3217/3 (Испытательные плиты, хлоропрен (CR) 70-80) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3217/4 SAE AMS 3217/4 (Испытательные плиты, фторэластомер (FMK) 65 - 75) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3217/5 SAE AMS 3217/5 (Испытательные плиты, фторсиликон (FVMQ) 55-85) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3217/7 SAE AMS 3217/7 (Испытательные плиты, высокопрочные, фторсиликон (FVMQ) 55-65) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3217/8 SAE AMS 3217/8 (Испытательные плиты, фторэластомер (FKM), твердость 70-80, для улучшенной совместимости моторных масел для газовых турбин) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3218 SAE AMS 3218 (Elastomer: Fluorocarbon (FKM) Rubber High-Temperature-Fluid Resistant Low Compression Set / 85 to 95 Type A Hardness For Seals in Fuel Systems and Specific Engine Oil Systems) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3220 SAE AMS 3220 (Резина синтетическая общего назначения, водостойкая 55 - 65) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3222 SAE AMS 3222 (Синтетический каучук, устойчивый к горячему маслу, высокое набухание 45 - 55) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3224 SAE AMS 3224 (Нитрил-бутадиеновый каучук, огнестойкий и озоностойкий 65 - 75) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3226 SAE AMS 3226 (Эластомер: Акрилонитрилбутадиеновый каучук (NBR) устойчив к горячему маслу и охлаждающей жидкости, низкое набухание от 45 до 55, твердость по дюрометру типа «A» для изделий в масляных системах двигателя/системах охлаждающей жидкости) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3227 SAE AMS 3227 (Акрилонитрилбутадиеновый каучук (NBR) устойчив к горячему маслу и охлаждающей жидкости, низкое разбухание 55-65) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3229 SAE AMS 3229 (Акрилонитрилбутадиеновый каучук (NBR) устойчив к горячему маслу, низкое разбухание 75 - 85) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3237 SAE AMS 3237 (Бутилкаучук, стойкий к воздействию эфиров фосфорной кислоты, 35 - 45) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3238 SAE AMS 3238 (Бутилкаучук, стойкий к воздействию эфиров фосфорной кислоты, 65 - 75) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3240 SAE AMS 3240 (Атмосферостойкий хлоропреновый каучук 35 - 45) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3241 SAE AMS 3241 (Атмосферостойкий хлоропреновый каучук 55 - 65) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3242 SAE AMS 3242 (Атмосферостойкий хлоропреновый каучук 75 - 85) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3243 SAE AMS 3243 (Огнестойкий хлоропреновый каучук 55 - 65) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3244 SAE AMS 3244 (Огнестойкий хлоропреновый каучук 65 - 75) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3248 SAE AMS 3248 (Этиленпропиленовый (EPM) каучук, стойкий к воздействию эфиров фосфорной кислоты 55 - 65) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3249 SAE AMS 3249 (Этиленпропиленовый (EPM) каучук, устойчивость к гидразину 75 - 85) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3250 SAE AMS 3250 (Синтетический каучук и пробковая масса общего назначения, мягкая) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3251 SAE AMS 3251 (Синтетический каучук и пробковая масса общего назначения, средняя) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3252 SAE AMS 3252 (Синтетический каучук и пробковая масса общего назначения, Фирн) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3253 SAE AMS 3253 (Этиленпропиленовый каучук, стойкий к воздействию эфиров фосфорной кислоты 65 - 75) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3258 SAE AMS 3258 (Герметизирующий компаунд, политиоэфир для ветровых стекол и козырьков самолетов, для использования при температурах до 300 °F) | 3 | chevron_right |
| SAE AMS 3260 SAE AMS 3260 (Каучук этиленпропиленовый тройной (EPDM) общего назначения 45 - 55) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3265 SAE AMS 3265 (Герметизирующий компаунд, полисульфид (T) каучук, топливостойкий, нехромированный, ингибирующий коррозию для нерегулярной эксплуатации до 360 °F (182 °C)) | 15 | chevron_right |
| SAE AMS 3266 SAE AMS 3266 (Герметизирующий компаунд, двухкомпонентный эластомерный политиоэфир, электропроводящий) | 4 | chevron_right |
| SAE AMS 3269 SAE AMS 3269 (Герметизирующий компаунд, полисульфидный (T) синтетический каучук для встроенного топливного бака и полостей топливных батарей Высокая прочность, для нерегулярной эксплуатации до 360 °F (182 °C)) | 10 | chevron_right |
| SAE AMS 3275 SAE AMS 3275 (Листовой, акрилонитрилбутадиеновый (NBR) каучук и неасбестовое волокно, устойчивое к топливу и маслу) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3284 SAE AMS 3284 (Герметизирующий компаунд с низкой адгезией для съемных панелей и крышек топливного бака) | 8 | chevron_right |
| SAE AMS 3301H SAE AMS 3301H (Силиконовый каучук, общего назначения, твердость по дюрометру 40) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3302J SAE AMS 3302J (Силиконовый каучук, общего назначения, твердость по дюрометру 50) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3304 SAE AMS 3304 (Elastomer: Silicone, Rubber (MQ/VMQ) General Purpose 65 - 75 Durometer Type ‘A’ Hardness) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3305 SAE AMS 3305 (Эластомер: Каучук силоксановый (VMQ) общего назначения, твердость по дюрометру 75–85, тип «A») | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3306 SAE AMS 3306 (Elastomer: Methyl/Methyl Vinyl Silicone, (MQ/MVQ) High Temperature/Gas Turbine Engine Oil/Phosphate Esther Hydraulic Fluid Resistant High Strength/High Tear/High Modulus 55 to 65 Type “A” Hardness For Products in High Temperature Environments/Gas Turbine Engine Oils) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3316 SAE AMS 3316 (Elastomer: Silicone Rubber (MQ/VMQ), Fiberglass Fabric Reinforced 65 to 75 Shore A Hardness) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3325 SAE AMS 3325 (Фторсиликоновый каучук (FVMQ), устойчивый к топливу и маслам, твердость по дюрометру 55–65, тип «A» для изделий в топливных системах/смазочных маслах) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3327 SAE AMS 3327 (Эластомер: Фторсиликоновый каучук (FVMQ), Жаропрочный, С высоким модулем упругости, устойчивый к топливу и маслам, твердость по Шору А 70–80, для изделий в топливных системах/смазочных маслах) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3328 SAE AMS 3328 (Фторсиликоновый каучук (FVMQ), устойчивый к топливу и маслу, 35 – 45) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3329 SAE AMS 3329 (Elastomer: Fluorosilicone Rubber (FVMQ), Fuel and Oil Resistant, High Strength, 45 - 55 Shore A Hardness, For Products in Fuel Systems / Lubricating Oils) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3330 SAE AMS 3330 (Эластомер: Фторсиликоновый каучук (FVMQ), устойчивый к топливу и маслу, 45 - 55, для изделий в топливных системах/смазочных маслах) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3331 SAE AMS 3331 (Эластомер: Фторсиликоновый каучук (FVMQ), устойчивый к топливу и маслам, твердость по Шору А 65 – 75, для изделий в топливных системах/смазочных маслах) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3332 SAE AMS 3332 (Силиконовый каучук, устойчивый к воздействию экстремально низких температур, 15-30) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3333 SAE AMS 3333 (Герметизирующий компаунд, полисульфид для ветровых стекол и козырьков самолетов, для использования при температуре до 250 °F (121 °C)) | 10 | chevron_right |
| SAE AMS 3334 SAE AMS 3334 (Силиконовый каучук, устойчивый к воздействию экстремально низких температур, 35 - 45) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3336 SAE AMS 3336 (Силиконовый каучук (PVMQ), устойчивый к воздействию экстремально низких температур, 55 - 65) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3337 SAE AMS 3337 (Силиконовый каучук (PVMQ), устойчивый к воздействию экстремально низких температур, 65 - 75) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3338 SAE AMS 3338 (Силиконовый каучук (PVMQ), устойчивый к воздействию экстремально низких температур, 75 -85) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3345 SAE AMS 3345 (Эластомер: Метилфенилвиниловый силикон (PVMQ), очень низкотемпературный/стойкий к маслу для авиационных поршневых двигателей, высокая прочность/устойчивость к разрыву, твердость по дюрометру от 45 до 55, тип «A», для изделий с маслом для поршневых двигателей самолетов/в условиях низких температур) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3347 SAE AMS 3347 (Эластомер: Метил/метилвиниловый силикон (MQ / VMQ), устойчивый к высоким температурам, высокая прочность/Устойчивость к разрыву от 45 до 55, твердость по дюрометру типа «A») | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3348 SAE AMS 3348 (Силиконовый каучук (VMQ), предел прочности 1150 psi (7,93 МПа), высокая упругость 25 - 35) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3349 SAE AMS 3349 (Силиконовый каучук (VMQ), предел прочности 1100 psi (7,58 МПа), высокая упругость 65 - 75) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3356 SAE AMS 3356 (Силиконовый (VMQ) каучук, стойкий к смазочному маслу и давлению, электрическая класс 55-65) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3362 SAE AMS 3362 (Вулканизация при комнатной температуре смеси силиконовой резины, вязкость по дюрометру 15 000 сантипуаз 35-55) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3363 SAE AMS 3363 (Вулканизация при комнатной температуре смеси силиконовой резины, вязкость по дюрометру 50 000 сантипуаз 30 - 45) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3364 SAE AMS 3364 (Смесь силиконового каучука, вулканизация при комнатной температуре, вязкость 50000 сантипуаз, короткий срок службы, дюрометр 35 - 55) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3366 SAE AMS 3366 (Вулканизация при комнатной температуре смеси силиконовой резины, вязкость по дюрометру 55 000 сантипуаз 55 - 70) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3368 SAE AMS 3368 (Силиконовая смола, эластомерная, прозрачная, отверждаемая при повышенных температурах) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3370 SAE AMS 3370 (Силиконовая смола, эластомерная, прозрачная, отверждаемая при комнатной температуре) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3372 SAE AMS 3372 (Силиконовая смола, эластомер с высокой прочностью на разрыв, отверждение при повышенных температурах) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3375 SAE AMS 3375 (Клей/герметик, устойчивый к фторсиликоновым ароматическим топливам, однокомпонентная вулканизация при комнатной температуре) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3384 SAE AMS 3384 (Резина, фторуглеродный эластомер (FKM) с твердостью от 70 до 80, низкотемпературное уплотнение Tg -22°F (-30 ° C) Для эластомерных форм или деталей в газотурбинном двигателе масляных, топливных и гидравлических систем) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3611 SAE AMS 3611 (Лист пластмассы из поликарбоната общего назначения) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3614 SAE AMS 3614 (Листы и детали из поликарбоната, Оптического качества, С покрытием) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3617 SAE AMS 3617 (Отливки и прессованные изделия из полиамида вида 6-6) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3619 SAE AMS 3619 (Смола, полиимид, ламинирование, устойчивое к высоким температурам, 315°C (599 °F)) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3626 SAE AMS 3626 (Отливки из пластика и прессованные изделия, Метилметакрилат) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3628 SAE AMS 3628 (Пластиковые прессованные изделия и отливки из поликарбоната общего назначения) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3631 SAE AMS 3631 (Пластиковые прессованные изделия из поливинилхлорида (ПВХ), Высокотемпературные, Эластичные) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3643 SAE AMS 3643 (Пластиковые отливки, Силикон, Thermosetting Glass Roving Filled, Жаропрочное) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3644 SAE AMS 3644 (Полиамид для формованных прутков, брусков и труб, бляшек и фасонных деталей) | 14 | chevron_right |
| SAE AMS 3645 SAE AMS 3645 (Полихлортрифторэтилен (ПХТФЭ), тяжелые профили, полученные прессованием, непластифицированные) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3646 SAE AMS 3646 (Лист, Полихлортрифторэтилен (PCTFE) формованный, непластифицированный) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3652 SAE AMS 3652 (Пленка из политетрафторэтилена (ПТФЭ) некритического класса) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3660 SAE AMS 3660 (Формованные изделия из политетрафторэтилена (ПТФЭ) общего назначения, после спекания) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3668 SAE AMS 3668 (Формованные изделия из политетрафторэтилена (ПТФЭ) высшего сорта, после спекания) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3669 SAE AMS 3669 (Лист политетрафторэтилена (ПТФЭ), формованный, высшего сорта, после спекания) | 2 | chevron_right |
| SAE AMS 3670/1 SAE AMS 3670/1 (Bars, Rods, and Shapes Produced from Unfilled Polyamide-Imide (PAI) Material) | 3 | chevron_right |
| SAE AMS 3670/2 SAE AMS 3670/2 (Molded or Extruded Bar, Rod, and Shapes Produced from 20% Graphite - 3% Polytetrafluoroethylene (PTFE) Filled Polyamide-Imide (PAI) Material) | 3 | chevron_right |
| SAE AMS 3670/3 SAE AMS 3670/3 (Bar, Rod, and Shapes Produced from 12% Graphite - 3% Polytetrafluoroethylene (PTFE) Filled Polyamide-Imide (PAI) Material) | 3 | chevron_right |
| SAE AMS 3670/4 SAE AMS 3670/4 (Bar, Rod, and Shapes Produced from 30% Glass Fiber Filled Polyamide-Imide (PAI) Material) | 3 | chevron_right |
| SAE AMS 3670/5 SAE AMS 3670/5 (Bars, Rods, and Shapes Produced from 30% Carbon Fiber Filled Polyamide-Imide (PAI) Material) | 3 | chevron_right |
| SAE AMS 3679C SAE AMS 3679C (Изоляция, термопласт, керамическое волокно) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3684 SAE AMS 3684 (Resin, Polyimide, Sealing High-Temperature Resistant, 315 °C (600 °F) Unfilled) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3688 SAE AMS 3688 (Adhesive, Foaming, Honeycomb Core Splice, Structural −55 to +82 °C (−65 to +180 °F)) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3689 SAE AMS 3689 (Adhesive, Foaming, Honeycomb, Core Splice, Structural −54 to +177 °C (−65 to +350 °F)) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3710 SAE AMS 3710 (Sandwich Structures, Glass Fabric-Resin Low Pressure Molded, Heat Resistant) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3711E SAE AMS 3711E (Заполнитель, сотовый, Волокнистый, на основе арамида, покрытые фенолом) | 40 | chevron_right |
| SAE AMS 3712C SAE AMS 3712C (Заполнитель, Сотовый, Стекло/Полиимид) | 20 | chevron_right |
| SAE AMS 3713D SAE AMS 3713D (Заполнитель, Гибкий сотовый, Полиамидная бумажная основа, Фенольное покрытие) | 14 | chevron_right |
| SAE AMS 3714D SAE AMS 3714D (Заполнитель, Перерасширенный сотовый, Полиамидная бумажная основа, Фенольное покрытие) | 6 | chevron_right |
| SAE AMS 3715D SAE AMS 3715D (Заполнитель, Сотовый, Стекло/Фенол) | 30 | chevron_right |
| SAE AMS 3716C SAE AMS 3716C (Заполнитель, Сотовый, стекловолокно/фенольная конструкция из диагонального волокна) | 14 | chevron_right |
| SAE AMS 3742 SAE AMS 3742 (Elastomer: Rubber, Silicone (MQ/VMQ/PVMQ) Flame Retardant, Low Smoke Density, Low Smoke Toxicity 50 - 60 Durometer Type A Hardness for Products in Pressurized Aircraft Compartment Interiors) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3786 SAE AMS 3786 (Elastomer: Nitrile Rubber (NBR) Synthetic Oil Resistant Sheets, 65 to 75 Type A Hardness for Products in Engine Oil Systems) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3787/1B SAE AMS 3787/1B (Нить, среднемодульный пара-арамида 10,000 ярдов на фунт (20,159 М/кг), Прочность на разрыв 16 фунтов силы (71 Н)) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3787/2B SAE AMS 3787/2B (Нить, среднемодульный пара-арамида 6700 ярдов на фунт (13,507 М/кг), Прочность на разрыв 25 фунтов силы (111 Н)) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3787/3B SAE AMS 3787/3B (Нить, среднемодульный пара-арамида 5000 ярдов на фунт (10,080 М/кг), Прочность на разрыв 35 фунтов силы (156 Н)) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3787/4B SAE AMS 3787/4B (Нить, среднемодульный пара-арамида 3350 ярдов на фунт (6753 М/кг), Прочность на разрыв 50 фунтов силы (222 Н)) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3787/5B SAE AMS 3787/5B (Нить, среднемодульный пара-арамида 2000 ярдов на фунт (4032 М/кг), Прочность на разрыв 80 фунтов силы (356 Н)) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3787/6B SAE AMS 3787/6B (Нить, среднемодульный пара-арамида 950 ярдов на фунт (1915 М/кг), Прочность на разрыв 150 фунтов силы (667 Н)) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3787/7B SAE AMS 3787/7B (Нить, среднемодульный пара-арамида 850 ярдов на фунт (1714 М/кг), Прочность на разрыв 175 фунтов силы (778 Н)) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3787/8C SAE AMS 3787/8C (Нить, среднемодульный пара-арамида 500 ярдов на фунт (1008 М/кг), Прочность на разрыв 225 фунтов силы (1001 Н)) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3821C SAE AMS 3821C (Cloth, type ʺEʺ Glass, ʺBʺ stage epoxy-resin-impregnated, 7781 style fabric, flame resistant) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3824 SAE AMS 3824 (Стеклоткань готовая, для слоистых смол) | 73 | chevron_right |
| SAE AMS 3826C SAE AMS 3826C (Cloth, type ʺEʺ glass ʺBʺ stage polyester resin impregnated 1581 and 7781 type fabric) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3827C SAE AMS 3827C (Cloth, type ʺEʺ Glass, ʺBʺ stage polyester-resin-impregnated, 7781 style fabric, flame resistant) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3828D SAE AMS 3828D (Стеклянные пруты, Пропитанные эпоксидной смолой, Тип E-стекло) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3829C SAE AMS 3829C (Cloth, Type ʺEʺ Glass, Style 7781 Fabric, Solution-Addition-Type PMR-15 Polyimide Resin Impregnated) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3831B SAE AMS 3831B (Cloth, Type ʺEʺ Glass, ʺBʺ Stage Epoxy-Resin-Impregnated, 7781 Style Fabric, Flame Resistant, Improved Strength) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3832D SAE AMS 3832D (Roving, Type ʺS-2ʺ Glass, Epoxy Resin Impregnated) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3834B SAE AMS 3834B (Cloth, Type ʺEʺ Glass, ʺBʺ Stage Polyester-Resin-Impregnated, 7781 Style Fabric, Flame Resistant, Improved Strength) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3844C SAE AMS 3844C (Cloth, type ʺEʺ glass, style 7781 fabric, hot-melt, addition-type, polyimide resin impregnated) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3845C SAE AMS 3845C (Cloth, type ʺEʺ glass, ʺBʺ stage addition cure polyimide-resin-impregnated) | 2 | chevron_right |
| SAE AMS 3846D SAE AMS 3846D (Кварцевая ткань, готовая для слоистых смол) | 15 | chevron_right |
| SAE AMS 3847 SAE AMS 3847 (Cloth, Quartz, ʺBʺ Stage Polyimide Resin Impregnated, Style 581 Fabric, 315°C (599°F)) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3849C SAE AMS 3849C (Ткань, Кварц, Клей-расплав Стиль 581, добавка, пропитанная полиимидной смолой) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3856/1B SAE AMS 3856/1B (Ткань, Обивка, Огнестойкий Новолоид/Арамид, Сетчатая ткань) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3856/2B SAE AMS 3856/2B (Ткань, обивка, огнестойкий арамид, полотняное переплетение) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3856/3B SAE AMS 3856/3B (Ткань, обивка, огнестойкий нейлон, жаккардовое переплетение) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3867/1C SAE AMS 3867/1C (Ленты из борного волокна, пропитанные эпоксидной смолой, тип B4.0-E374 (Тип B0.102-E191)) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3867/2C SAE AMS 3867/2C (Ленты из борного волокна, пропитанные эпоксидной смолой, тип B5.6-E374 (Тип B0.142-E190)) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3867/3C SAE AMS 3867/3C (Ленты из борного волокна, пропитанные эпоксидной смолой, тип B8.0-E374 (Тип B0.203-E190)) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3867/4B SAE AMS 3867/4B (Ленты из борного волокна, пропитанные эпоксидной смолой, тип B4.0-E180 (Тип B0.102-E82)) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3867/5B SAE AMS 3867/5B (Ленты из борного волокна, пропитанные эпоксидной смолой, тип B5.6-E180 (Тип B0.142-E82)) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3867/6B SAE AMS 3867/6B (Ленты из борного волокна, пропитанные эпоксидной смолой, тип B8.0-E180 (Тип B0.203-E82)) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3870E SAE AMS 3870E (Керамические отливки и прессованные изделия, Плотный сверхвысокий глинозём (99% Al203)) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3880D SAE AMS 3880D (Кристаллизованное керамическое стекло) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3890B SAE AMS 3890B (Жгут из графитового волокна, Неструктурный 5-слойный жгут, 720 нитей) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3894/10B SAE AMS 3894/10B (Ленты и листы из углеродного волокна, пропитанные эпоксидной смолой, G 210,000 (1448) прочность при растяжении, 20,000,000 (138) модуль, 175 (347)) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3894/11B SAE AMS 3894/11B (Ленты и листы из углеродного волокна, пропитанные эпоксидной смолой, G 200,000 (1379) прочность при растяжении, 18,000,000 (124) модуль, 80 (176)) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3894/12B SAE AMS 3894/12B (Ленты и листы из углеродного волокна, пропитанные эпоксидной смолой, G 200,000 (1379) прочность при растяжении, 18,000,000 (124) модуль, 120 (248)) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3894/13B SAE AMS 3894/13B (Ленты и листы из углеродного волокна, пропитанные эпоксидной смолой, G 131,000 (903) прочность при растяжении, 25,000,000 (172) модуль, 175 (347)) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3894/14B SAE AMS 3894/14B (Ленты и листы из углеродного волокна, пропитанные эпоксидной смолой, G 90,000 (621) прочность при растяжении, 40,000,000 (276) модуль, 175 (347)) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3894/15B SAE AMS 3894/15B (Ленты и листы из углеродного волокна, пропитанные эпоксидной смолой, G 200,000 (1379) прочность при растяжении, 21,000,000 (145) модуль, 175 (347)) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3894/16B SAE AMS 3894/16B (Ленты и листы из углеродного волокна, пропитанные эпоксидной смолой, G 200,000 (1379) прочность при растяжении, 21,000,000 (145) модуль, 175 (347)) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3894/17B SAE AMS 3894/17B (Ленты и листы из углеродного волокна, пропитанные эпоксидной смолой, G 200 (1379) прочность при растяжении, 18.0 (124) модуль, 120 (248)) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3894/18A SAE AMS 3894/18A (Ленты и листы из углеродного волокна, пропитанные эпоксидной смолой, G 355,000 (2448) прочность при растяжении, 22,000,000 (152) модуль, 130 (266)) | 1 | chevron_right |
