SAE
Norma · Stany Zjednoczone · 1888 odniesień
| Numer normy | Materiały | |
|---|---|---|
| SAE AMS 2447D SAE AMS 2447D (Powłoka, natryskiwanie termiczne. Proces tlenowo-paliwowy o dużej prędkości) | 10 | chevron_right |
| SAE AMS 2461A SAE AMS 2461A (Platerowanie, stop cynkowo-niklowy (12 do 16% Ni)) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 2469K SAE AMS 2469K (Twarda powłoka anodowa na aluminium i stopach aluminium) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 2485M SAE AMS 2485M (Powłoka, czarny tlenek) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 2675J SAE AMS 2675J (Brazing, Nickel Alloy Filler Metal) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 2759/1J SAE AMS 2759/1J (Obróbka cieplna części ze stali węglowej i niskostopowej. Minimalna wytrzymałość na rozciąganie poniżej 220 ksi (1517 MPa)) | 38 | chevron_right |
| SAE AMS 2759/2K SAE AMS 2759/2K (Obróbka cieplna części ze stali niskostopowej o minimalnej wytrzymałości na rozciąganie 220 ksi (1517 MPa) i wyższej) | 15 | chevron_right |
| SAE AMS 2759/3J SAE AMS 2759/3J (Heat Treatment Precipitation-Hardening Corrosion-Resistant, Maraging, and Secondary Hardening Steel Parts) | 19 | chevron_right |
| SAE AMS 2768C SAE AMS 2768C (Obróbka cieplna odlewów ze stopu magnezu) | 16 | chevron_right |
| SAE AMS 2770P SAE AMS 2770P (Obróbka cieplna części ze stopu aluminium do przeróbki plastycznej) | 23 | chevron_right |
| SAE AMS 2771F SAE AMS 2771F (Obróbka cieplna odlewów ze stopów aluminium) | 27 | chevron_right |
| SAE AMS 2772H SAE AMS 2772H (Obróbka cieplna surowców ze stopów aluminium) | 53 | chevron_right |
| SAE AMS 2801D SAE AMS 2801D (Obróbka cieplna części ze stopu tytanu) | 17 | chevron_right |
| SAE AMS 3196H SAE AMS 3196H (Gąbka, kauczuk silikonowy o zamkniętych komórkach, twardy) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3200 SAE AMS 3200 (Butadien kauczuk (NBR) Guma, ropopochodna hydrauliczna ciecz odporna, 55 - 65) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3201 SAE AMS 3201 (Butadien kauczuk (NBR) Guma, sucha żaroodporna, 35-45) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3202 SAE AMS 3202 (Butadien kauczuk (NBR) Guma, sucha żaroodporna, 55 - 65) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3204 SAE AMS 3204 (Gumy syntetycznej, odporny na niskie temperatury, 25-35) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3205 SAE AMS 3205 (Elastomer: Synthetic Rubber (CR or NBR) Low-Temperature -40 °F Resistant 45 to 55 Durometer Type ‘A’ Hardness) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3207 SAE AMS 3207 (Kauczuk chloroprenowy (CR) Odporność na działanie czynników atmosferycznych, 25 - 35) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3208 SAE AMS 3208 (Kauczuk chloroprenowy (CR) Odporność na działanie czynników atmosferycznych, 45 - 55) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3209 SAE AMS 3209 (Kauczuk chloroprenowy (CR) Odporność na działanie czynników atmosferycznych, 65 - 75) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3210 SAE AMS 3210 (Kauczuk chloroprenowy (CR) Odporny na przebicie elektryczne, 65 - 75) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3212 SAE AMS 3212 (Elastomer: Kauczuk butadienowo-akrylonitrylowy (NBR) odporny na paliwa aromatyczne twardość Shore’a typu ’A’ 55 do 65 stopni do produktów w: Systemach paliw aromatycznych i alifatycznych) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3213 SAE AMS 3213 (Kauczuk butadienowo-akrylonitrylowy (NBR) odporny na działanie paliw aromatycznych, 75 - 85) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3214 SAE AMS 3214 (Kauczuk butadienowo-akrylonitrylowy (NBR) odporny na działanie paliw aromatycznych, 35 - 45) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3215 SAE AMS 3215 (Kauczuk butadienowo-akrylonitrylowy (NBR) odporny na działanie paliw aromatycznych, 65-75) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3216 SAE AMS 3216 (Elastomer: Kauczuk fluorowęglowy (FKM) wysokotemperaturowy - odporny na płyny o niskim odkształceniu trwałym / Twardość 70 do 80 w skali Shore'a A Do produktów w układach paliwowych i specyficznych układach olejowych silnika) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3217/1 SAE AMS 3217/1 (Płyty testowe, kauczuk butadienowo-akrylonitrylowy (NBR-H) ze średnio-wysoką zawartością akrylonitrylu, 65 - 75) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3217/2 SAE AMS 3217/2 (Płyty testowe, kauczuk butadienowo-akrylonitrylowy (NBR-L) z niską zawartością akrylonitrylu, 65 - 75) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3217/3 SAE AMS 3217/3 (Płyty testowe, Kauczuk chloroprenowy (CR) 70-80) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3217/4 SAE AMS 3217/4 (Płyty testowe, Fluoroelastomer (FMK) 65 - 75) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3217/5 SAE AMS 3217/5 (Płyty testowe, Fluorosilikon (FVMQ) 55 - 85) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3217/7 SAE AMS 3217/7 (Płyty testowe, Wysoka wytrzymałość, Fluorosilikon (FVMQ) 55 - 65) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3217/8 SAE AMS 3217/8 (Płyty testowe, Fluoroelastomer (FKM), twardość 70-80, dla lepszej kompatybilności oleju silnikowego z turbiną gazową) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3218 SAE AMS 3218 (Elastomer: Kauczuk fluorowęglowy (FKM) odporny na wysokie temperatury i płyny, o niskim odkształceniu trwałym / twardość 85 do 95 w skali Shore'a A Do uszczelnień w układach paliwowych i specyficznych układach olejowych silnika) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3220 SAE AMS 3220 (Kauczuk syntetyczny ogólnego przeznaczenia, odporny na działanie płynów 55 - 65) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3222 SAE AMS 3222 (Kauczuk syntetyczny odporny na działanie gorącego oleju, o wysokim stopniu pęcznienia, 45 - 55) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3224 SAE AMS 3224 (Kauczuk akrylonitrylo-butadienowy, odporny na paliwo, ogień i ozon 65 - 75) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3226 SAE AMS 3226 (Elastomer: Kauczuk butadienowo-akrylonitrylowy (NBR) odporny na działanie gorącego oleju i chłodziwa, o niskim stopniu pęcznienia, twardości Shore’a typu ’A’ od 45 do 55, do wyrobów w układach olejów silnikowych/układach chłodzenia) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3227 SAE AMS 3227 (Kauczuk butadienowo-akrylonitrylowy (NBR) odporny na działanie gorącego oleju i chłodziwa, o niskim stopniu pęcznienia, 55 - 65) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3229 SAE AMS 3229 (Kauczuk butadienowo-akrylonitrylowy (NBR) odporny na działanie gorącego oleju, o niskim stopniu pęcznienia, 75 - 85) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3237 SAE AMS 3237 (Kauczuk butylowy (IIR) odporny na ester fosforanowy 35 - 45) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3238 SAE AMS 3238 (Kauczuk butylowy (IIR) odporny na ester fosforanowy 65 - 75) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3240 SAE AMS 3240 (Kauczuk chloroprenowy (CR) Odporność na działanie czynników atmosferycznych, 35 - 45) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3241 SAE AMS 3241 (Kauczuk chloroprenowy (CR) Odporność na działanie czynników atmosferycznych, 55 - 65) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3242 SAE AMS 3242 (Kauczuk chloroprenowy (CR) Odporność na działanie czynników atmosferycznych, 75 - 85) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3243 SAE AMS 3243 (Kauczuk chloroprenowy (CR) Ognioodporny, 55 - 65) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3244 SAE AMS 3244 (Kauczuk chloroprenowy (CR) Ognioodporny, 65 - 75) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3248 SAE AMS 3248 (Kauczuk etylenowo-propylenowy (EPM) Odporny na ester fosforanowy 55 - 65) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3249 SAE AMS 3249 (Kauczuk etylenowo-propylenowy (EPDM) Odporny na płyny na bazie hydrazyny 75 - 85) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3250 SAE AMS 3250 (Kompozycja kauczuku syntetycznego i korka, ogólnego przeznaczenia, miękka) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3251 SAE AMS 3251 (Kompozycja kauczuku syntetycznego i korka, ogólnego przeznaczenia, średnia) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3252 SAE AMS 3252 (Kompozycja kauczuku syntetycznego i korka, ogólnego przeznaczenia, twarda) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3253 SAE AMS 3253 (Kauczuk etylenowo-propylenowy, odporny na ester fosforanowy 65 - 75) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3258 SAE AMS 3258 (Masa uszczelniająca na bazie politioeteru do przednich szyb samolotów i osłony kabiny, do użytku w temperaturze do 300°F) | 3 | chevron_right |
| SAE AMS 3260 SAE AMS 3260 (Kauczuk etylenowo-propylenowo-dienowy (EPDM) ogólnego przeznaczenia 45 - 55) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3265 SAE AMS 3265 (Masa uszczelniająca z kauczuku polisiarczkowego (T), odporna na paliwo, zawierająca niechromowane inhibitory korozji, do okresowego użytkowania w temperaturze do 182°C 360 °F) | 15 | chevron_right |
| SAE AMS 3266 SAE AMS 3266 (Masa uszczelniająca, elastomer politioeterowy, dwuskładnikowy, przewodzący prąd elektryczny) | 4 | chevron_right |
| SAE AMS 3269 SAE AMS 3269 (Mieszanka uszczelniająca, syntetyczna guma z polisiarczku (T) do integralnego zbiornika paliwa i wnęk ogniwa paliwowego Wysoka wytrzymałość, do pracy przerywanej w temperaturze do 182°C 360°F) | 10 | chevron_right |
| SAE AMS 3275 SAE AMS 3275 (Blacha z kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego i włókna niezabestowe odporne na oleje i paliwo) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3284 SAE AMS 3284 (Klejenie uszczelniające o niskiej przyczepności, do paneli wymiennych i pokryw inspekcyjnych zbiorników paliwa) | 8 | chevron_right |
| SAE AMS 3301H SAE AMS 3301H (Kauczuk silikonowy, ogólnego zastosowania, 40 twardościomierz) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3302J SAE AMS 3302J (Kauczuk silikonowy, ogólnego zastosowania, o twardości 50 w skali Shore'a) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3304 SAE AMS 3304 (Elastomer: kauczuk silikonowy (MQ/VMQ) ogólnego przeznaczenia o twardości 65 - 75 w skali Shore'a typu 'A') | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3305 SAE AMS 3305 (Elastomer: Kauczuk silikonowy, (VMQ) ogólnego przeznaczenia, Twardość Shore’a typu ‘A’ 75 – 85) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3306 SAE AMS 3306 (Elastomer: Kauczuk silikonowy (MQ/MVQ) Odporny na wysokie temperatury/olej silnikowy turbiny gazowej/płyn hydrauliczny estru fosforowego, o wysokiej wytrzymałości/odporności na rozdarcie/wysokim module, twardość Shore „A” 55 do 65, do produktów w środowiskach o wysokiej temperaturze/olejach silnikowe do turbin gazowych) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3316 SAE AMS 3316 (Elastomer: Kauczuk silikonowy (MQ/VMQ), wzmocniony włóknem szklanym o twardości 65 do 75 Shore A) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3325 SAE AMS 3325 (Kauczuk fluorosilikonowy (FVMQ) Odporny na działanie paliwa i oleju, Twardość Shore’a typu ;A’ 55–65, do produktów w układach paliwowych / olejach smarowych) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3327 SAE AMS 3327 (Elastomer: Kauczuk fluorosilikonowy (FVMQ) wysokotemperaturowy, o wysokim module sprężystości, odporny na paliwo i oleje, twardość Shore A 70–80, do produktów w układach paliwowych/olejach smarowych) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3328 SAE AMS 3328 (Kauczuk fluorosilikonowy (FVMQ) Odporny na paliwo i oleje 35 – 45) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3329 SAE AMS 3329 (Elastomer: Kauczuk fluorosilikonowy (FVMQ), odporny na paliwo i olej, o wysokiej wytrzymałości, twardość 45 - 55 Shore A, do produktów w układach paliwowych / olejach smarowych) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3330 SAE AMS 3330 (Elastomer: Kauczuk fluorosilikonowy (FVMQ) odporny na paliwo i oleje 45–55 do produktów w układach paliwowych/olejach smarowych) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3331 SAE AMS 3331 (Elastomer: Kauczuk fluorosilikonowy (FVMQ) Odporny na paliwo i oleje, Twardość Shore A 65 – 75, do produktów w układach paliwowych/olejach smarowych) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3332 SAE AMS 3332 (Kauczuk silikonowy odporny na skrajnie niskie temperatury 15 - 30) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3333 SAE AMS 3333 (Masa uszczelniająca na bazie polisiarczku do szyb przednich i zadaszenia samolotów, do stosowania w temperaturze do 250°F (121°C)) | 10 | chevron_right |
| SAE AMS 3334 SAE AMS 3334 (Kauczuk silikonowy odporny na skrajnie niskie temperatury 35 - 45) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3336 SAE AMS 3336 (Kauczuk silikonowy (PVMQ) odporny na skrajnie niskie temperatury 55 - 65) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3337 SAE AMS 3337 (Kauczuk silikonowy (PVMQ) odporny na skrajnie niskie temperatury 65 - 75) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3338 SAE AMS 3338 (Kauczuk silikonowy (PVMQ) odporny na skrajnie niskie temperatury 75 - 85) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3345 SAE AMS 3345 (Elastomer: Kauczuk silikonowy (PVMQ) Odporny na bardzo niskie temperatury/odporny na olej tłokowy w samolotach, o wysokiej wytrzymałości/odporności na rozdarcie, twardość Shore’a typu ’A’ od 45 do 55, do produktów do silników tłokowych w samolotach/środowiskach niskotemperaturowych) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3347 SAE AMS 3347 (Elastomer: Kauczuk silikonowy (MQ/VMQ) Odporny na wysokie temperatury, o wysokiej wytrzymałości/odporności na rozdarcie, twardość Shore’a typu ’A’ od 45 do 55) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3348 SAE AMS 3348 (Kauczuk silikonowy (VMQ) Wytrzymałość na rozciąganie 1150 psi (7.93 MPa), wysoka sprężystość 25 - 35) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3349 SAE AMS 3349 (Kauczuk silikonowy (VMQ) Wytrzymałość na rozciąganie 1100 psi (7.58 MPa), wysoka sprężystość 65 - 75) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3356 SAE AMS 3356 (Kauczuk silikonowy (VMQ) odporny na olej silnikowy i ściskanie, Klasa elektryczna, 55 - 65) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3362 SAE AMS 3362 (Mieszanka gumy silikonowej, wulkanizacja w temperaturze pokojowej, lepkość 15,000 centypuaz, twardość 35 - 55) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3363 SAE AMS 3363 (Mieszanka gumy silikonowej, wulkanizacja w temperaturze pokojowej, lepkość 50,000 centypuaz, twardość 30 - 45) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3364 SAE AMS 3364 (Mieszanka gumy silikonowej, wulkanizacja w temperaturze pokojowej, lepkość 50,000 centypuaz, krótka żywotność, twardość 35 - 55) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3366 SAE AMS 3366 (Mieszanka gumy silikonowej, wulkanizacja w temperaturze pokojowej, lepkość 55,000 centypuaz, twardość 55 - 70) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3368 SAE AMS 3368 (Żywica silikonowa, elastomerowa, przezroczysta utwardzana w podwyższonej temperaturze) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3370 SAE AMS 3370 (Żywica silikonowa, elastomerowa, przezroczysta utwardzana w temperaturze pokojowej) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3372 SAE AMS 3372 (Żywica silikonowa, elastomerowa, o wysokiej wytrzymałości na rozdarcie w podwyższonej temperaturze) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3375 SAE AMS 3375 (Klej/uszczelniacz, fluorosilikonowy aromatyczny odporny na paliwo, jednoskładnikowy wulkanizujący w temperaturze pokojowej) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3384 SAE AMS 3384 (Rubber, Fluorocarbon Elastomer (FKM) 70 to 80 Hardness, Low Temperature Sealing Tg -22 °F (-30 °C) For Elastomeric Shapes or Parts in Gas Turbine Engine Oil, Fuel and Hydraulic Systems) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3611 SAE AMS 3611 (Arkusz plastiku, poliwęglanu, do ogólnego przeznaczenia) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3614 SAE AMS 3614 (Arkusze i części z poliwęglanu, klasa optyczna, powlekana) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3617 SAE AMS 3617 (Poliamid typu 6-6, Wytłoczki i kształtki z tworzywa sztucznego) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3619 SAE AMS 3619 (Żywica, poliimidowa, laminująca, odporna na wysokie temperatury, 315°C (599°F)) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3626 SAE AMS 3626 (Elementy profilowane i wytłaczane z metakrylau metylu) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3628 SAE AMS 3628 (Plastikowe profile i listwy, poliwęglan, do ogólnego przeznaczenia) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3631 SAE AMS 3631 (Polichlorek winylu (PVC) plastikowe wytłoczki, Wysoka temperatura, Elastyczne) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3643 SAE AMS 3643 (Wytłoczki z plastiku, silikonu, termoutwardzalne szkło wypełnione Roving, żaroodporne) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3644 SAE AMS 3644 (Poliamid do formowania prętów, walcówek i rurek, płytek i kształtek) | 14 | chevron_right |
| SAE AMS 3645 SAE AMS 3645 (Polychlorotrifluoroethylene (PCTFE), Compression Molded Heavy Sections, Unplasticized) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3646 SAE AMS 3646 (Sheet, Polychlorotrifluoroethylene (PCTFE) Molded, Unplasticized) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3652 SAE AMS 3652 (Folia z poli(tetrafluoroetylenu) (PTFE) Klasa niekrytyczna) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3660 SAE AMS 3660 (Polytetrafluoroethylene (PTFE) Moldings General Purpose Grade, As Sintered) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3668 SAE AMS 3668 (Polytetrafluoroethylene (PTFE) Moldings Premium Grade, As Sintered) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3669 SAE AMS 3669 (Polytetrafluoroethylene (PTFE) Sheet, Molded Premium Grade, As Sintered) | 2 | chevron_right |
| SAE AMS 3670/1 SAE AMS 3670/1 (Pręty, pręty i kształtowniki wykonane z niewypełnionego materiału poli(amidoimidowego) (PAI)) | 3 | chevron_right |
| SAE AMS 3670/2 SAE AMS 3670/2 (Pręty formowane lub wytłaczane, pręty i kształtowniki wykonane z 20% grafitu – 3% materiału poli(amidoimidowego) (PAI) z wypełnieniem z poli(tetrafluoroetylenu) (PTFE)) | 3 | chevron_right |
| SAE AMS 3670/3 SAE AMS 3670/3 (Pręty i kształtowniki wykonane z 12% grafitu - 3% materiału poli(amidoimidowego) (PAI) z wypełnieniem z poli(tetrafluoroetylenu) (PTFE)) | 3 | chevron_right |
| SAE AMS 3670/4 SAE AMS 3670/4 (Pręty i kształtowniki wykonane z 30% materiału poli(amidoimidowego) (PAI) wypełnionego włóknem szklanym) | 3 | chevron_right |
| SAE AMS 3670/5 SAE AMS 3670/5 (Pręty i kształtowniki wykonane z 30% materiału poli(amidoimidowego) wypełnionego włóknem węglowym) | 3 | chevron_right |
| SAE AMS 3679C SAE AMS 3679C (Izolacja termiczna, włókna ceramiczne) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3684 SAE AMS 3684 (Resin, Polyimide, Sealing High-Temperature Resistant, 315 °C (600 °F) Unfilled) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3688 SAE AMS 3688 (Klej, pieniący, łączenie rdzenia o strukturze plastra miodu, strukturalny −55 do +82 °C (−65 do +180 °F)) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3689 SAE AMS 3689 (Klej, pieniący, łączenie rdzenia o strukturze plastra miodu, strukturalny −54 do +177 °C (−65 do +350 °F)) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3710 SAE AMS 3710 (Sandwich Structures, Glass Fabric-Resin Low Pressure Molded, Heat Resistant) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3711E SAE AMS 3711E (Rdzeń, Honeycomb, włóknisty, na bazie aramidu, powlekany fenolem) | 40 | chevron_right |
| SAE AMS 3712C SAE AMS 3712C (Rdzeń, Honeycomb, Szkło / Poliamid) | 20 | chevron_right |
| SAE AMS 3713D SAE AMS 3713D (Rdzeń, elastyczny honeycomb, Poliamid papieru bazowego, powlekany fenolem) | 14 | chevron_right |
| SAE AMS 3714D SAE AMS 3714D (Rdzeń, o rozciągniętej strukturze plastra miodu, baza papierowa poliamidowa, powłoka fenolowa) | 6 | chevron_right |
| SAE AMS 3715D SAE AMS 3715D (Rdzeń, struktura plastra miodu, szkło/żywica fenolowa) | 30 | chevron_right |
| SAE AMS 3716C SAE AMS 3716C (Rdzeń o strukturze plastra miodu, tkanina z włókna szklanego/żywicy fenolowej) | 14 | chevron_right |
| SAE AMS 3742 SAE AMS 3742 (Elastomer: Guma, Silikon (MQ/VMQ/PVMQ) Opóźniacz palenia, niska gęstość dymu, niska toksyczność dymu 50 - 60 Twardość w skali Shore'a A do produktów we wnętrzach ciśnieniowych przedziałów samolotów) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3786 SAE AMS 3786 (Elastomer: Kauczuk nitrylowy (NBR) Blachy odporne na oleje syntetyczne, twardość 65 do 75 w skali Shore'a A do produktów w układach olejowych silnika) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3787/1B SAE AMS 3787/1B (Włókno para-amidowe, moduł pośredni 10,000 jardów na funt (20,159 m/kg), wytrzymałość na zerwanie przy sile 16 funtów (71 N)) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3787/2B SAE AMS 3787/2B (Włókno para-amidowe, moduł pośredni 6700 jardów na funt (13,507 M/Kg), wytrzymałość na zerwanie przy sile 25 funtów (111 N)) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3787/3B SAE AMS 3787/3B (Włókno para-amidowe, moduł pośredni 5000 jardów na funt (10,080 M/Kg), wytrzymałość na zerwanie przy sile 35 funtów (156 N)) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3787/4B SAE AMS 3787/4B (Włókno para-amidowe, moduł pośredni 3350 jardów na funt (6753 M/Kg), wytrzymałość na zerwanie przy sile 50 funtów (222 N)) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3787/5B SAE AMS 3787/5B (Włókno para-amidowe, moduł pośredni 2000 jardów na funt (4032 M/Kg), wytrzymałość na zerwanie przy sile 80 funtów (356 N)) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3787/6B SAE AMS 3787/6B (Włókno para-amidowe, moduł pośredni 950 jardów na funt (1915 M/Kg), wytrzymałość na zerwanie przy sile 150 funtów (667 N)) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3787/7B SAE AMS 3787/7B (Włókno para-amidowe, moduł pośredni 850 jardów na funt (1714 M/Kg), wytrzymałość na zerwanie przy sile 175 funtów (778 N)) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3787/8C SAE AMS 3787/8C (Włókno para-amidowe, moduł pośredni 500 jardów na funt (1008 M/Kg), wytrzymałość na zerwanie przy sile 225 funtów (1001 N)) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3821C SAE AMS 3821C (Cloth, type ʺEʺ Glass, ʺBʺ stage epoxy-resin-impregnated, 7781 style fabric, flame resistant) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3824 SAE AMS 3824 (Tkanina szklana, wykończona do laminatów żywicznych) | 73 | chevron_right |
| SAE AMS 3826C SAE AMS 3826C (Cloth, type ʺEʺ glass ʺBʺ stage polyester resin impregnated 1581 and 7781 type fabric) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3827C SAE AMS 3827C (Cloth, type ʺEʺ Glass, ʺBʺ stage polyester-resin-impregnated, 7781 style fabric, flame resistant) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3828D SAE AMS 3828D (Rowing szklany, impregnowany żywicą epoksydową, szkło typu E) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3829C SAE AMS 3829C (Cloth, Type ʺEʺ Glass, Style 7781 Fabric, Solution-Addition-Type PMR-15 Polyimide Resin Impregnated) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3831B SAE AMS 3831B (Cloth, Type ʺEʺ Glass, ʺBʺ Stage Epoxy-Resin-Impregnated, 7781 Style Fabric, Flame Resistant, Improved Strength) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3832D SAE AMS 3832D (Roving, Type ʺS-2ʺ Glass, Epoxy Resin Impregnated) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3834B SAE AMS 3834B (Cloth, Type ʺEʺ Glass, ʺBʺ Stage Polyester-Resin-Impregnated, 7781 Style Fabric, Flame Resistant, Improved Strength) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3844C SAE AMS 3844C (Cloth, type ʺEʺ glass, style 7781 fabric, hot-melt, addition-type, polyimide resin impregnated) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3845C SAE AMS 3845C (Cloth, type ʺEʺ glass, ʺBʺ stage addition cure polyimide-resin-impregnated) | 2 | chevron_right |
| SAE AMS 3846D SAE AMS 3846D (Tkanina kwarcowa, wykończona do laminatów żywicznych) | 15 | chevron_right |
| SAE AMS 3847 SAE AMS 3847 (Cloth, Quartz, ʺBʺ Stage Polyimide Resin Impregnated, Style 581 Fabric, 315°C (599°F)) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3849C SAE AMS 3849C (Cloth, Quartz, Style 581 Fabric Hot-Melt, Addition-Type, Polyimide Resin Impregnated) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3856/1B SAE AMS 3856/1B (Tkanina nowoloidowo-aramidowa, tapicerka, splot waflowy, ognioodporna) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3856/2B SAE AMS 3856/2B (Tkanina aramidowa, tapicerka, splot płócienny ognioodporna) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3856/3B SAE AMS 3856/3B (Tkanina nylonowa, splot żakardowy, tapicerka, ognioodporna) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3867/1C SAE AMS 3867/1C (Taśma z włókna borowego, impregnowana żywicą epoksydową typu B4.0-E374 (typ B0.102-E191)) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3867/2C SAE AMS 3867/2C (Taśma z włókna borowego, impregnowana żywicą epoksydową typu B5.6-E374 (typ B0.142-E190)) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3867/3C SAE AMS 3867/3C (Taśma z włókna borowego, impregnowana żywicą epoksydową typu B8.0-E374 (typ B0.203-E190)) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3867/4B SAE AMS 3867/4B (Taśma z włókna borowego, impregnowana żywicą epoksydową typu B4.0-E180 (typ B0.102-E82)) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3867/5B SAE AMS 3867/5B (Taśma z włókna borowego, impregnowana żywicą epoksydową typu B5.6-E180 (typ B0.142-E82)) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3867/6B SAE AMS 3867/6B (Taśma z włókna borowego, impregnowana żywicą epoksydową typu B8.0-E180 (typ B0.203-E82)) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3870E SAE AMS 3870E (Ceramiczne odlewy i wytłoczki, tlenek glinu o wysokiej gęstości (99% Al203)) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3880D SAE AMS 3880D (Skrystalizowane szkło ceramiczne) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3890B SAE AMS 3890B (Przędza grafitowa, niestrukturalna 5-warstwowa przędza, 720 włókien) | 1 | chevron_right |
