SAE
Standart · Amerika Birleşik Devletleri · 1888 referans
| Standart numarası | Malzemeler | |
|---|---|---|
| SAE AMS 2447D SAE AMS 2447D (Kaplama, Isıl Sprey. Yüksek Hızlı Oksijen/Yakıt Süreci) | 10 | chevron_right |
| SAE AMS 2461A SAE AMS 2461A (Kaplama, Çinko-Nikel Alaşım (12’den %16’ya Ni)) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 2469K SAE AMS 2469K (Alüminyum ve Alüminyum Alaşımlarında Sert Anodik Kaplama İşlemi) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 2485M SAE AMS 2485M (Kaplama, Siyah Oksit) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 2675J SAE AMS 2675J (Lehimleme, Nikel Alaşımlı Dolgu Metali) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 2759/1J SAE AMS 2759/1J (Karbonlu ve Düşük Alaşımlı Çelik Parçaların Isıl İşlemi 220 ksi'nin (1517 MPa) Altındaki Minimum Çekme Dayanımı) | 38 | chevron_right |
| SAE AMS 2759/2K SAE AMS 2759/2K (Düşük Alaşımlı Çelik Parçaların Isıl İşlemi Minimum Çekme Dayanımı 220 ksi (1517 MPa) ve Üzeri) | 15 | chevron_right |
| SAE AMS 2759/3J SAE AMS 2759/3J (Isıl İşlem Çökeltmeyle-Sertleştirme Korozyona-Dayanıklı, Maryaşlandırma, ve İkincil Sertleştirme Çelik Parçaları) | 19 | chevron_right |
| SAE AMS 2768C SAE AMS 2768C (Magnezyum Alaşımlı Dökümlerin Isıl İşlemi) | 16 | chevron_right |
| SAE AMS 2770P SAE AMS 2770P (Dövme Alüminyum Alaşımlı Parçaların Isıl İşlemi) | 23 | chevron_right |
| SAE AMS 2771F SAE AMS 2771F (Alüminyum Alaşımlı Dökümlerin Isıl İşlemi) | 27 | chevron_right |
| SAE AMS 2772H SAE AMS 2772H (Alüminyum Alaşımlı Ham Maddelerin Isıl İşlemi) | 53 | chevron_right |
| SAE AMS 2801D SAE AMS 2801D (Titanyum Alaşımlı Parçaların Isıl İşlemi) | 17 | chevron_right |
| SAE AMS 3196H SAE AMS 3196H (Sünger, Silikon Kauçuk Kapalı Hücre, Sert) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3200 SAE AMS 3200 (Bütadien akrilonitril (NBR) kauçuk, petrol bazlı hidrolik sıvıya dayanıklı, 55-65) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3201 SAE AMS 3201 (Bütadien akrilonitril (NBR) kauçuk, Kuru ısıya dayanıklı, 35-45) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3202 SAE AMS 3202 (Bütadien akrilonitril (NBR) kauçuk, Kuru ısıya dayanıklı, 55-65) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3204 SAE AMS 3204 (Sentetik kauçuk, düşük sıcaklığa dayanıklı, 25-35) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3205 SAE AMS 3205 (Elastomer: Synthetic Rubber (CR or NBR) Low-Temperature -40 °F Resistant 45 to 55 Durometer Type ‘A’ Hardness) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3207 SAE AMS 3207 (Kloropren (CR) Kauçuk Hava Koşullarına Dayanıklı 25 - 35) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3208 SAE AMS 3208 (Kloropren (CR) Kauçuk, Hava Koşullarına Dayanıklı, 45 - 55) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3209 SAE AMS 3209 (Kloropren (CR) Kauçuk Hava Koşullarına Dayanıklı 65 - 75) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3210 SAE AMS 3210 (Kloropren (CR) Kauçuk Elektriğe Dayanıklı 65 - 75) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3212 SAE AMS 3212 (Elastomer: Akrilonitril Bütadien Kauçuk (NBR) Aromatik Yakıta Dayanıklı 55 - 65 Tip 'A' Durometre Sertliği Ürünleri için: Aromatik ve Alifatik Yakıt Sistemleri) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3213 SAE AMS 3213 (Akrilonitril Bütadien (NBR) Kauçuk Aromatik Yakıta Dayanıklı 75 - 85) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3214 SAE AMS 3214 (Akrilonitril Bütadien (NBR) Kauçuk Aromatik Yakıta Dayanıklı 35 - 45) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3215 SAE AMS 3215 (Akrilonitril Bütadien (NBR) Kauçuk Aromatik Yakıta Dayanıklı 65-75) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3216 SAE AMS 3216 (Elastomer: Florokarbon (FKM) Kauçuk Yüksek Sıcaklık - Sıvıya Dayanıklı Düşük Sıkıştırma Seti / 70 ila 80 Tip A Sertlik Yakıt Sistemleri ve Belirli Motor Yağı Sistemlerindeki Ürünler İçindir) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3217/1 SAE AMS 3217/1 (Test Slab’leri, Akrilonitril Bütadien (NBR-H) Orta-Yüksek Akrilonitril, 65 - 75) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3217/2 SAE AMS 3217/2 (Test Slab’leri, Akrilonitril Bütadien (NBR-L) Düşük Akrilonitril, 65 - 75) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3217/3 SAE AMS 3217/3 (Test Slab’leri, Kloropren (CR) 70-80) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3217/4 SAE AMS 3217/4 (Test Slab’leri, Floroelastomer (FMK) 65 - 75) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3217/5 SAE AMS 3217/5 (Test Slab’leri, Florosilikon (FVMQ) 55 - 85) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3217/7 SAE AMS 3217/7 (Test Slab’leri, Yüksek Dayanım, Florosilikon (FVMQ) 55 - 65) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3217/8 SAE AMS 3217/8 (Test Slab’leri, Floroelastomer (FKM), 70-80 Sertlik, Geliştirilmiş Gaz Türbini Motor Yağı Uyumluluğu için) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3218 SAE AMS 3218 (Elastomer: Florokarbon (FKM) Kauçuk Yüksek Sıcaklık Sıvı Dirençli Düşük Sıkıştırma Seti / 85 ila 95 Tip A Sertlik Yakıt Sistemlerindeki ve Belirli Motor Yağı Sistemlerindeki Contalar İçindir) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3220 SAE AMS 3220 (Kauçuk, Sentetik Genel Amaçlı, Sıvıya Dayanıklı 55 - 65) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3222 SAE AMS 3222 (Sentetik Kauçuk Kızgın Yağa Dayanıklı, Yüksek Genişleme 45 - 55) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3224 SAE AMS 3224 (Nitril-Bütadien Kauçuk Yakıt, Ateş, ve Ozona Dayanıklı 65 - 75) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3226 SAE AMS 3226 (Elastomer: Akrilonitril Bütadien Kauçuk (NBR) Kızgın Yağ ve Soğutucuya Dayanıklı, Motor Yağı Sistemlerindeki/Soğutucu Sistemlerindeki Ürünler için Düşük Genişleme 45 ile 55 arasında Tip "A" Durometre Sertliği) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3227 SAE AMS 3227 (Akrilonitril Bütadien (NBR) Kauçuk Sıcak Yağa ve Soğutma Sıvısına Dayanıklı, Düşük Genişleme 55 - 65) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3229 SAE AMS 3229 (Akrilonitril Bütadien (NBR) Kauçuk Sıcak Yağa Dayanıklı, Düşük Genişleme 75 - 85) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3237 SAE AMS 3237 (Bütil (IIR) Kauçuk Fosfat Estere Dayanıklı 35-45) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3238 SAE AMS 3238 (Bütil (IIR) Kauçuk Fosfat Estere Dayanıklı 65 – 75) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3240 SAE AMS 3240 (Kloropren (CR) Kauçuk Hava Koşullarına Dayanıklı 35 - 45) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3241 SAE AMS 3241 (Kloropren (CR) Kauçuk Hava Koşullarına Dayanıklı 55 - 65) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3242 SAE AMS 3242 (Kloropren (CR) Kauçuk Hava Koşullarına Dayanıklı 75 - 85) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3243 SAE AMS 3243 (Kloropren (CR) Kauçuk Aleve Dayanıklı 55-65) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3244 SAE AMS 3244 (Kloropren (CR) Kauçuk Aleve Dayanıklı 65-75) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3248 SAE AMS 3248 (Etilen Propilen (EPM) Kauçuk Fosfat Estere Dayanıklı 55 - 65) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3249 SAE AMS 3249 (Etilen Propilen (EPDM) Kauçuk Hidrazin Bazlı Sıvıya Dayanıklı 75 - 85) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3250 SAE AMS 3250 (Sentetik Kauçuk ve Mantar Kompozisyonu Genel Amaçlı Yumuşak) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3251 SAE AMS 3251 (Sentetik Kauçuk ve Mantar Kompozisyonu Genel Amaçlı Orta Derece) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3252 SAE AMS 3252 (Sentetik Kauçuk ve Mantar Kompozisyonu Genel Amaçlı Sert) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3253 SAE AMS 3253 (Etilen Propilen Kauçuk Fosfat Estere Dayanıklı 65 - 75) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3258 SAE AMS 3258 (Sızdırmazlık Bileşeni, Politiyoeter, Uçak Ön Camları ve Pilot Bölmesi Camları için, 300°F'ye kadar Kullanım İçin) | 3 | chevron_right |
| SAE AMS 3260 SAE AMS 3260 (Etilen-Propilen-Dien (EPDM) Kauçuk Genel Amaçlı 45 - 55) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3265 SAE AMS 3265 (Sızdırmazlık Bileşeni, Polisülfür (T) Kauçuk, Yakıta Dayanıklı, Kromatsız, 360°F (182°C)'ye Kadar Aralıklı Kullanım İçin Korozyon Önleyici) | 15 | chevron_right |
| SAE AMS 3266 SAE AMS 3266 (Sızdırmazlık Bileşeni, Politioeter Elastomerik İki Parçalı Elektriksel Olarak İletken) | 4 | chevron_right |
| SAE AMS 3269 SAE AMS 3269 (Sızdırmazlık Bileşeni, Polisülfür (T) Entegre Yakıt Tankı ve Yakıt Hücresi Boşlukları için Sentetik Kauçuk Yüksek Dayanım, 360°F (182°C)'ye Kadar Aralıklı Kullanım için) | 10 | chevron_right |
| SAE AMS 3275 SAE AMS 3275 (Sac, Akrilonitril Bütadien (NBR) Kauçuk ve Asbestsiz Fiber Yakıt ve Yağa Dayanıklı) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3284 SAE AMS 3284 (Sızdırmazlık Bileşeni, Düşük Yapışma, Çıkarılabilir Paneller ve Yakıt Deposu Kontrol Levhaları için) | 8 | chevron_right |
| SAE AMS 3301H SAE AMS 3301H (Silikon, Kauçuk, Genel Amaçlı, 40 Durometre) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3302J SAE AMS 3302J (Silikon, Kauçuk, Genel Amaçlı, 50 Durometre) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3304 SAE AMS 3304 (Elastomer: Silikon, Kauçuk (MQ/VMQ) Genel Amaçlı 65 - 75 Durometre Tip 'A' Sertlik) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3305 SAE AMS 3305 (Elastomer: Silikon Kauçuk, (VMQ) Genel Amaçlı, 75 – 85 Durometre Tür ‘A’ Sertlik) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3306 SAE AMS 3306 (Elastomer: Metil/Metil Vinil Silikon, (MQ/MVQ) Yüksek Sıcaklık/Gaz Türbini Motor Yağı/Fosfat Ester Hidrolik Sıvıya Dayanıklı Yüksek Dayanım/Yüksek Yırtılma/Yüksek Modül 55 - 65 Tip “A” Yüksek Sıcaklık Ortamlarındaki Ürünler İçin Sertlik/Gaz Türbinli Motor Yağları) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3316 SAE AMS 3316 (Elastomer: Silikon Kauçuk (MQ/VMQ), Fiberglass Kumaş Takviyeli 65 - 75 Shore A Sertliği) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3325 SAE AMS 3325 (Florosilikon Kauçuk (FVMQ) Yakıt ve Yağa Dayanıklı 55 – 65 Durometre Tür ‘A’ Yakıt Sistemlerindeki / Yağlama Yağlarındaki Ürünler İçin Sertlik) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3327 SAE AMS 3327 (Elastomer: Florosilikon Kauçuk (FVMQ) Yüksek Sıcaklık, Yüksek Modül, Yakıt ve Yağa Dayanıklı 70 – 80 Shore A Yakıt Sistemlerindeki/Yağlama Yağlarındaki Ürünler İçin Sertlik) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3328 SAE AMS 3328 (Florosilikon (FVMQ) Kauçuk Yakıt ve Yağa Dayanıklı 35 – 45) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3329 SAE AMS 3329 (Elastomer: Florosilikon Kauçuk (FVMQ), Yakıt ve Yağa Dayanıklı, Yüksek Mukavemet, 45 - 55 Shore A Sertliği, Yakıt Sistemleri / Yağlama Yağları gibi Ürünler İçin) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3330 SAE AMS 3330 (Elastomer: Florosilikon (FVMQ) Kauçuk Yakıt ve Yağa Dayanıklı 45 – 55 Yakıt Sistemlerindeki/Yağlama Yağlarındaki Ürünler İçin) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3331 SAE AMS 3331 (Elastomer: Florosilikon Kauçuk (FVMQ) Yakıt ve Yağa Dayanıklı 65 – 75 Shore A Yakıt Sistemlerindeki/Yağlama Yağlarındaki Ürünler İçin Sertlik) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3332 SAE AMS 3332 (Silikon Kauçuk Aşırı Düşük Sıcaklığa Dayanıklı 15 - 30) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3333 SAE AMS 3333 (Sızdırmazlık Bileşeni, Polisülfür, Uçak Ön Camları ve Pilot Bölmesi Camları için, 250°F'ye (121 °C) kadar Kullanım İçin) | 10 | chevron_right |
| SAE AMS 3334 SAE AMS 3334 (Silikon Kauçuk Aşırı Düşük Sıcaklığa Dayanıklı 35 - 45) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3336 SAE AMS 3336 (Silikon (PVMQ) Kauçuk Aşırı Düşük Sıcaklığa Dayanıklı 55 - 65) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3337 SAE AMS 3337 (Silikon (PVMQ) Kauçuk Aşırı Düşük Sıcaklığa Dayanıklı 65 - 75) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3338 SAE AMS 3338 (Silikon (PVMQ) Kauçuk Aşırı Düşük Sıcaklığa Dayanıklı 75 - 85) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3345 SAE AMS 3345 (Elastomer: Metil Fenil Vinil Silikon (PVMQ) Çok Düşük Sıcaklık/Uçak Pistonlu Motor Yağına Dirençli Yüksek Dayanım/Yırtılmaya Dayanıklı 45-55 Durometre Tipi ‘A’ Sertliği Uçak Pistonlu Motor Yağı/Düşük Sıcaklık Ortamlarındaki Ürünler İçin) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3347 SAE AMS 3347 (Elastomer: Metil/Metill Vinil Silikon (MQ/VMQ) Yüksek Sıcaklığa Dayanıklı Yüksek Dayanım/Yırtılmaya Dayanıklı 45-55 Tip "A" Durometre Sertliği) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3348 SAE AMS 3348 (Silikon (VMQ) Kauçuk 1150 psi (7.93 MPa) Çekme Dayanımı, Yüksek Esneklik 25 - 35) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3349 SAE AMS 3349 (Silikon (VMQ) Kauçuk 1100 psi (7.58 MPa) Çekme Dayanımı, Yüksek Esneklik 65 - 75) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3356 SAE AMS 3356 (Silikon (VMQ) Kauçuk Yağlama Yağı ve Sıkıştırma Seti Dayanıklı, Elektriksel Sınıf 55 - 65) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3362 SAE AMS 3362 (Silikon Kauçuk Bileşik Oda Sıcaklığı Vulkanizasyon, 15,000 Santipuaz Viskozite Durometre 35 - 55) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3363 SAE AMS 3363 (Silikon Kauçuk Bileşik Oda Sıcaklığı Vulkanizasyon, 50.000 Santipuaz Viskozite Durometre 30-45) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3364 SAE AMS 3364 (Silikon Kauçuk Bileşik Oda Sıcaklığı Vulkanizasyon, 50.000 Santipuaz Viskozite Kısa Uygulama Ömrü, Durometre 35 - 55) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3366 SAE AMS 3366 (Silikon Kauçuk Bileşik Oda Sıcaklığı Vulkanizasyon, 55,000 Santipuaz Viskozite Durometre 55 - 70) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3368 SAE AMS 3368 (Silikon Reçine, Elastomerik, Transparan Yüksek Sıcaklıkta Kürleme) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3370 SAE AMS 3370 (Silikon Reçine, Elastomerik, Transparan Oda Sıcaklığında Kürleme) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3372 SAE AMS 3372 (Silikon Reçine, Elastomerik, Yüksek Yırtılma Dayanımı Yüksek Sıcaklıkta Kürleme) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3375 SAE AMS 3375 (Yapıştırıcı/Sızdırmazlık Maddesi, Florosilikon Aromatik Yakıta Dayanıklı, Tek Parça Oda Sıcaklığında Vulkanizasyon) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3384 SAE AMS 3384 (Kauçuk, Florokarbon Elastomer (FKM) 70 - 80 arası Sertlik, Düşük Sıcaklık Sızdırmazlığı Tg -22 °F (-30 °C) Gaz Türbini Motor Yağı, Yakıt ve Hidrolik Sistemlerdeki Elastomerik Şekiller veya Parçalar İçin) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3611 SAE AMS 3611 (Plastik levha, polikarbonat, genel amaçlı) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3614 SAE AMS 3614 (Polikarbonat levha ve parçalar, optik sınıf, kaplı) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3617 SAE AMS 3617 (Poliamid Tür 6-6, Plastik Kalıplar ve Ekstrüzyonlar) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3619 SAE AMS 3619 (Reçine, Poliimid, Laminasyon Yüksek Sıcaklığa Dayanıklı, 315 °C (599 °F)) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3626 SAE AMS 3626 (Plastik kalıp ve ekstrüzyon, metil metakrilat) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3628 SAE AMS 3628 (Plastik ekstrüzyon ve kalıp, polikarbonat, genel amaçlı) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3631 SAE AMS 3631 (Polivinil klorür (PVC) plastik ekstrüzyon, yüksek sıcaklık, esnek) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3643 SAE AMS 3643 (Plastik kalıp, silikon, sıcakta sertleşen cam fitille dolu, ısıya dayanıklı) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3644 SAE AMS 3644 (Kalıplı çubuk, tüp, plaka ve biçimlendirilmiş parçalar için polimit) | 14 | chevron_right |
| SAE AMS 3645 SAE AMS 3645 (Poliklorotrifloroetilen (PCTFE), Sıkıştırma Kalıplı Ağır Kesitler, Plastikleştirilmemiş) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3646 SAE AMS 3646 (Levha, Poliklorotrifloroetilen (PCTFE) Kalıplı, Plastikleştirilmemiş) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3652 SAE AMS 3652 (Politetrafloroetilen (PTFE) Film Kritik Olmayan Sınıf) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3660 SAE AMS 3660 (Politetrafloroetilen (PTFE) Kalıplamalar Genel Amaçlı Sınıf, Sinterlenmiş Olarak) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3668 SAE AMS 3668 (Politetrafloroetilen (PTFE) Kalıplamalar Birincil Sınıf, Sinterlenmiş Olarak) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3669 SAE AMS 3669 (Politetrafloroetilen (PTFE) Sac, Kalıplı Birincil Sınıf, Sinterlenmiş Olarak) | 2 | chevron_right |
| SAE AMS 3670/1 SAE AMS 3670/1 (Dolgusuz Poliamid-İmid (PAI) Malzemeden Üretilen Çubuklar, Rotlar ve Şekiller) | 3 | chevron_right |
| SAE AMS 3670/2 SAE AMS 3670/2 (%20 Grafit – %3 Politetrafloroetilen (PTFE) Dolgulu Poliamid-İmid (PAI) Malzemeden Üretilen Kalıplanmış veya Ekstrüde Çubuk, Rot ve Şekiller) | 3 | chevron_right |
| SAE AMS 3670/3 SAE AMS 3670/3 (%12 Grafit - %3 Politetrafloroetilen (PTFE) Dolgulu Poliamid-İmid (PAI) Malzemeden Üretilen Çubuk, Rot ve Şekiller) | 3 | chevron_right |
| SAE AMS 3670/4 SAE AMS 3670/4 (%30 Cam Fiber Dolgulu Poliamid-İmid (PAI) Malzemeden Üretilen Çubuk, Rot ve Şekiller) | 3 | chevron_right |
| SAE AMS 3670/5 SAE AMS 3670/5 (%30 Karbon Fiber Dolgulu Poliamid-İmid (PAI) Malzemeden Üretilen Çubuklar, Rotlar ve Şekiller) | 3 | chevron_right |
| SAE AMS 3679C SAE AMS 3679C (Yalıtım, ısıl, seramik elyaf) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3684 SAE AMS 3684 (Resin, Polyimide, Sealing High-Temperature Resistant, 315 °C (600 °F) Unfilled) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3688 SAE AMS 3688 (Yapıştırıcı, Köpüren, Petek Çekirdek Ekleme, Yapısal −55 ila +82 °C (−65 ila +180 °F)) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3689 SAE AMS 3689 (Yapışkan, Köpük, Petek, Çekirdek Ekleme, Yapısal −54 ila +177 °C (−65 ila +350 °F)) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3710 SAE AMS 3710 (Sandwich Structures, Glass Fabric-Resin Low Pressure Molded, Heat Resistant) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3711E SAE AMS 3711E (Çekirdek, petek, lifli, aramid temelli, fenolik kaplı) | 40 | chevron_right |
| SAE AMS 3712C SAE AMS 3712C (Çekirdek, petek, cam/polimit) | 20 | chevron_right |
| SAE AMS 3713D SAE AMS 3713D (Çekirdek, esnek petek, poliamit kağıt temelli, fenolik kaplı) | 14 | chevron_right |
| SAE AMS 3714D SAE AMS 3714D (Çekirdek, Aşırı Genişletilmiş Petek, Poliamid Kağıt Taban, Fenolik Kaplamalı) | 6 | chevron_right |
| SAE AMS 3715D SAE AMS 3715D (Çekirdek, petek, cam/fenolik) | 30 | chevron_right |
| SAE AMS 3716C SAE AMS 3716C (Çekirdek, Petek, Cam/Fenolik Eğilimli Örme Fiber Yapısı) | 14 | chevron_right |
| SAE AMS 3742 SAE AMS 3742 (Elastomer: Kauçuk, Silikon (MQ/VMQ/PVMQ) Alev Geciktirici, Düşük Duman Yoğunluğu, Düşük Duman Toksisitesi 50 - 60 Basınçlı Uçak Bölmesi İçlerindeki Ürünler için Durometre A Tipi Sertlik) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3786 SAE AMS 3786 (Elastomer: Nitril Kauçuk (NBR) Sentetik Yağa Dayanıklı Levhalar, Motor Yağı Sistemlerindeki Ürünler için 65 ila 75 Tip A Sertlik) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3787/1B SAE AMS 3787/1B (İplik, Para-Aramid ara modülü 10,000 yard/ libre (20,159 m/kg), 16 libre kuvvet (71 N) kırma gücü) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3787/2B SAE AMS 3787/2B (İplik, Para-Aramid ara modülü 10,000 yard/ libre (13,507 m/kg), 25 libre kuvvet (111 N) kırma gücü) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3787/3B SAE AMS 3787/3B (İplik, Para-Aramid ara modülü 5,000 yard/ libre (10,080 m/kg), 35 libre kuvvet (156 N) kırma gücü) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3787/4B SAE AMS 3787/4B (İplik, Para-Aramid ara modülü 3350 yard/ libre (6753 m/kg), 50 libre kuvvet (222 N) kırma gücü) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3787/5B SAE AMS 3787/5B (İplik, Para-Aramid ara modülü 2,000 yard/ libre (4032 m/kg), 80 libre kuvvet (356 N) kırma gücü) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3787/6B SAE AMS 3787/6B (İplik, Para-Aramid ara modülü 950 yard/ libre (1915 m/kg), 150 libre kuvvet (667 N) kırma gücü) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3787/7B SAE AMS 3787/7B (İplik, Para-Aramid ara modülü 850 yard/ libre (1714 m/kg), 175 libre kuvvet (778 N) kırma gücü) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3787/8C SAE AMS 3787/8C (İplik, Para-Aramid ara modülü 500 yard/ libre (1008 m/kg), 225 libre kuvvet (1001 N) kırma gücü) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3821C SAE AMS 3821C (Cloth, type ʺEʺ Glass, ʺBʺ stage epoxy-resin-impregnated, 7781 style fabric, flame resistant) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3824 SAE AMS 3824 (Reçine laminat için bitmiş kumaş, cam) | 73 | chevron_right |
| SAE AMS 3826C SAE AMS 3826C (Cloth, type ʺEʺ glass ʺBʺ stage polyester resin impregnated 1581 and 7781 type fabric) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3827C SAE AMS 3827C (Cloth, type ʺEʺ Glass, ʺBʺ stage polyester-resin-impregnated, 7781 style fabric, flame resistant) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3828D SAE AMS 3828D (Cam fitili, önceden emprenye edilmiş epoksi reçine, E tipi cam) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3829C SAE AMS 3829C (Cloth, Type ʺEʺ Glass, Style 7781 Fabric, Solution-Addition-Type PMR-15 Polyimide Resin Impregnated) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3831B SAE AMS 3831B (Cloth, Type ʺEʺ Glass, ʺBʺ Stage Epoxy-Resin-Impregnated, 7781 Style Fabric, Flame Resistant, Improved Strength) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3832D SAE AMS 3832D (Roving, Type ʺS-2ʺ Glass, Epoxy Resin Impregnated) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3834B SAE AMS 3834B (Cloth, Type ʺEʺ Glass, ʺBʺ Stage Polyester-Resin-Impregnated, 7781 Style Fabric, Flame Resistant, Improved Strength) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3844C SAE AMS 3844C (Cloth, type ʺEʺ glass, style 7781 fabric, hot-melt, addition-type, polyimide resin impregnated) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3845C SAE AMS 3845C (Cloth, type ʺEʺ glass, ʺBʺ stage addition cure polyimide-resin-impregnated) | 2 | chevron_right |
| SAE AMS 3846D SAE AMS 3846D (Reçine laminat için bitmiş kumaş, kuvars) | 15 | chevron_right |
| SAE AMS 3847 SAE AMS 3847 (Cloth, Quartz, ʺBʺ Stage Polyimide Resin Impregnated, Style 581 Fabric, 315°C (599°F)) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3849C SAE AMS 3849C (Bez, Kuvars, Stil 581 Kumaş Sıcak Erime, İlave Tip, Poliimid Reçine Emprenyeli) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3856/1B SAE AMS 3856/1B (Kumaş, döşemelik, aleve dayanıklı Novoloid/Aramid, Waffle türü örgü) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3856/2B SAE AMS 3856/2B (Kumaş, döşemelik, aleve dayanıklı Aramid, sade örgü) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3856/3B SAE AMS 3856/3B (Kumaş, döşemelik, aleve dayanıklı naylon, jakar örgü) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3867/1C SAE AMS 3867/1C (Bor filaman tipi, epoksi reçine emdirilmiş B4.0-E374 tür (B0.102-E191 tür)) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3867/2C SAE AMS 3867/2C (Bor filaman tipi, epoksi reçine emdirilmiş B5.6-E374 tür (B0.142-E190 tür)) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3867/3C SAE AMS 3867/3C (Bor filaman tipi, epoksi reçine emdirilmiş B8.0-E374 tür (B0.203-E190 tür)) | 1 | chevron_right |
| SAE AMS 3867/4B SAE AMS 3867/4B (Bor filaman tipi, epoksi reçine emdirilmiş B4.0-E180 tür (B0.102-E82 tür)) | 1 | chevron_right |
