WL
Norma · Alemanha · 415 referências
| Número da norma | Materiais | |
|---|---|---|
| W 3501-1 W 3501-1 (Liga de magnésio forjado; MgMn2 (placas)) | 1 | chevron_right |
| W 3501-2 W 3501-2 (Liga de magnésio forjado; MgMn2 (tubos)) | 1 | chevron_right |
| W 3501-3 W 3501-3 (Liga de magnésio forjado; MgMn2 (perfis extrudados)) | 1 | chevron_right |
| W 3501-4 W 3501-4 (Liga de magnésio forjado; MgMn2 (fios de solda)) | 1 | chevron_right |
| WL 1.0504 WL 1.0504 (Aço de munição — Aço de corte livre não ligado, contendo chumbo — C45Pb) | 2 | chevron_right |
| WL 1.0728 WL 1.0728 (Aço para munição — Aço não ligado contendo enxofre e chumbo — 60S20) | 2 | chevron_right |
| WL 1.1134 WL 1.1134 (Aço para munição - Aço não ligado - C19E) | 2 | chevron_right |
| WL 1.1144 WL 1.1144 (Aço cementado não ligado com cerca de 0,15 C; hastes e peças forjadas) | 1 | chevron_right |
| WL 1.1144 Beiblatt 1 WL 1.1144 Beiblatt 1 (Aço cementado não ligado com cerca de 0,15 C; hastes e peças forjadas) | 1 | chevron_right |
| WL 1.1174 WL 1.1174 (Aço não ligado (tratável termicamente) com cerca de 0,35 C; hastes e peças forjadas) | 1 | chevron_right |
| WL 1.1174 Beiblatt 1 WL 1.1174 Beiblatt 1 (Aço não ligado (tratável termicamente) com cerca de 0,35 C; hastes e peças forjadas) | 1 | chevron_right |
| WL 1.1194 WL 1.1194 (Aço não ligado (tratável termicamente) com cerca de 0,45 C; hastes e peças forjadas) | 1 | chevron_right |
| WL 1.1194 Beiblatt 1 WL 1.1194 Beiblatt 1 (Aço não ligado (tratável termicamente) com cerca de 0,45 C; hastes e peças forjadas) | 1 | chevron_right |
| WL 1.1274 WL 1.1274 (Aço mola não ligado com cerca de 1 C; tira laminada a frio) | 1 | chevron_right |
| WL 1.1654 WL 1.1654 (Aço não ligado com cerca de 1 C; hastes polidas) | 1 | chevron_right |
| WL 1.3504- 1 WL 1.3504- 1 (Série aeroespacial; aço rolamento de esferas e rolos, de cromo com cerca de 1 C - 1,5 Cr; barra, fio e peça forjada) | 1 | chevron_right |
| WL 1.3505-1 WL 1.3505-1 (Aço cromo (rolamento para laminador) com cerca de 1 C - 1,5 Cr; hastes, fios e peças forjadas) | 1 | chevron_right |
| WL 1.3505-2 WL 1.3505-2 (Aço cromo (rolamento para laminador) com cerca de 1 C - 1,5 Cr; tubos) | 1 | chevron_right |
| WL 1.3514-1 WL 1.3514-1 (Série aeroespacial; aço rolamento de esferas e cilindros, de cromo com cerca de 1 C - 1,5 Cr, refundido de eletrodo consumível; barra, fio e peça forjada) | 1 | chevron_right |
| WL 1.3514-2 WL 1.3514-2 (Série aeroespacial; aço rolamento de esferas e cilindros, de cromo com cerca de 1 C - 1,5 Cr, refundido de eletrodo consumível; tubulação) | 1 | chevron_right |
| WL 1.3544 WL 1.3544 (Aço inoxidável (para rolamento de laminador) de cromo-molibdênio com cerca de 1 C - 17 Cr - 0,5 Mo; peças forjadas) | 1 | chevron_right |
| WL 1.3544-1 WL 1.3544-1 (Série aeroespacial - Aço inoxidável para rolamentos de esferas e rolos de cromo-molibdênio com aproximadamente 1 C - 17 Cr - 0,5 Mo - Parte 1: Barra, arame e peça forjada) | 1 | chevron_right |
| WL 1.3550-1 WL 1.3550-1 (Série aeroespacial; aço rolamento de esferas e rolos, de molibdênio-cromo-vanádio (alta temperatura) com cerca de 0,8 C - 4,2 Mo - 4 Cr - 1 V; barra, fio e peça forjada) | 1 | chevron_right |
| WL 1.3551 WL 1.3551 (Aço para rolamento de laminador de molibdênio-cromo-vanádio, resistente ao calor, com cerca de 0,8 C - 4.2 W - 4 Mo - 1 Cr - 2 V; hastes, fios e peças forjadas) | 1 | chevron_right |
| WL 1.3551 Beiblatt 1 WL 1.3551 Beiblatt 1 (Aço para rolamento de laminador de molibdênio-cromo-vanádio, resistente ao calor, com cerca de 0,8 C - 4.2 W - 4 Mo - 1 Cr - 2 V; hastes, fios e peças forjadas) | 1 | chevron_right |
| WL 1.3552-1 WL 1.3552-1 (Série aeroespacial; aço rolamento de esferas e rolos, de molibdênio-cromo-vanádio (alta temperatura e duplamente fundido a vácuo) com cerca de 0,8 C - 4,2 Mo - 4 Cr - 1 V; fio e peça forjada) | 1 | chevron_right |
| WL 1.3554 WL 1.3554 (Aço para rolamento de laminador de tungstênio-molibdênio-cromo-vanádio, resistente ao calor, com cerca de 0,8 C - 6 W - 5 Mo - 4 Cr - 2 V; hastes, fios e peças forjadas) | 1 | chevron_right |
| WL 1.3554 Beiblatt 1 WL 1.3554 Beiblatt 1 (Aço para rolamento de laminador de tungstênio-molibdênio-cromo-vanádio, resistente ao calor, com cerca de 0,8 C - 6 W - 5 Mo - 4 Cr - 2 V; hastes, fios e peças forjadas) | 1 | chevron_right |
| WL 1.3554-1 WL 1.3554-1 (Série aeroespacial — Aço para rolamento de esferas e rolos de tungstênio-molibdênio-cromo-vanádio, resistente a altas temperaturas, com aprox. 0,8 C - 6 W - 5 Mo - 4 Cr - 2 V — Parte 1: Barra, fio e peça forjada) | 1 | chevron_right |
| WL 1.3914-1 WL 1.3914-1 (Aço austenítico não magnetizável - X2CrNiMnMoNNb21-15-7-3 - Parte 1: Placas) | 2 | chevron_right |
| WL 1.3914-2 WL 1.3914-2 (Aço austenítico não magnetizável - X2CrNiMnMoNNb21-15-7-3 - Parte 2: Seções e barras) | 2 | chevron_right |
| WL 1.3914-3 WL 1.3914-3 (Aço austenítico, não magnetizável - X2CrNiMnMoNNb21-15-7-3 - Parte 3: Forjados) | 2 | chevron_right |
| WL 1.3934 WL 1.3934 (Aço níquel-manganês-cromo, endurecido por precipitação, com alta expansão térmica, com cerca de 0,7 C - 12 Ni - 5 Mn - 3 Cr - 1 V; hastes e peças forjadas) | 1 | chevron_right |
| WL 1.3934 Beiblatt 1 WL 1.3934 Beiblatt 1 (Aço níquel-manganês-cromo, endurecido por precipitação, com alta expansão térmica, com cerca de 0,7 C - 12 Ni - 5 Mn - 3 Cr - 1 V; hastes e peças forjadas) | 1 | chevron_right |
| WL 1.3940 WL 1.3940 (Non-magnetizable austenitic cast steel G-X2CrNiN18-13 Castings) | 2 | chevron_right |
| WL 1.3951-1 WL 1.3951-1 (Aço austenítico não magnetizável - X2CrNiMoN22-15 - Parte 1: Placas) | 2 | chevron_right |
| WL 1.3951-2 WL 1.3951-2 (Aço austenítico não magnetizável - X2CrNiMoN22-15 - Parte 2: Seções e barras) | 2 | chevron_right |
| WL 1.3951-3 WL 1.3951-3 (Aço austenítico, não magnetizável - X2CrNiMoN22-15 - Parte 3: Forjados) | 2 | chevron_right |
| WL 1.3952-1 WL 1.3952-1 (Non-magnetizable austenitic steel - X2CrNiMoN18-14-3 - Part 1: Plates) | 2 | chevron_right |
| WL 1.3952-2 WL 1.3952-2 (Non-magnetizable austenitic cast steel GX2CrNiMoN18-14-3 - Part 2: Castings) | 2 | chevron_right |
| WL 1.3952-3 WL 1.3952-3 (Non-magnetizable austenitic steel - X2CrNiMoN18-14-3 - Part 3: Bars and sections) | 2 | chevron_right |
| WL 1.3952-4 WL 1.3952-4 (Non-magnetizable austenitic steel X2CrNiMoN 18 - 14 - 3 Part 4: Forgings) | 2 | chevron_right |
| WL 1.3955 WL 1.3955 (Non-magnetizable austenitic cast steel G-X12CrNi18-11 Castings) | 2 | chevron_right |
| WL 1.3964-1 WL 1.3964-1 (Aço austenítico, não magnetizável - X2CrNiMnMoNNb 21-16-5-3 - Parte 1: Placas) | 2 | chevron_right |
| WL 1.3964-2 WL 1.3964-2 (Non-magnetizable austenitic steel X2CrNiMnMoNNb 21-16-5-3 Part 2: Bars and sections) | 2 | chevron_right |
| WL 1.3964-3 WL 1.3964-3 (Non-magnetizable austenitic steel - X2CrNiMnMoNNb21-16-5-3 - Part 3: Forgings) | 2 | chevron_right |
| WL 1.3964-4 WL 1.3964-4 (Non-magnetizable austenitic cast steel GX2CrNiMnMoNNb21-16-5-3 Part 4: Castings) | 2 | chevron_right |
| WL 1.3964-6 WL 1.3964-6 (Non-magnetizable austenitic steel - X2CrNiMnMoNNb 21-16-5-3 Part 6: Seamless rolled rings) | 2 | chevron_right |
| WL 1.4014 Beiblatt 1 WL 1.4014 Beiblatt 1 (Aço inoxidável de cromo (tratável termicamente) com cerca de 0,2 C - 13 Cr; chapas, placas, tiras, hastes e peças forjadas) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4014-1 WL 1.4014-1 (Série Aeroespacial - Aço inoxidável cromado tratável termicamente com aprox. 0,2 C - 13 Cr - Parte 1: Folha, placa e tira) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4014-2 WL 1.4014-2 (Série aeroespacial - Aço inoxidável de cromo (tratável termicamente) com cerca de 0,2 C - 13 Cr - Parte 2: Barra e peça forjada) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4044 WL 1.4044 (Aço inoxidável de cromo (tratável termicamente) com cerca de 0,2 C - 17 Cr - 2 Ni; hastes e peças forjadas) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4044 Beiblatt 1 WL 1.4044 Beiblatt 1 (Aço inoxidável de cromo (tratável termicamente) com cerca de 0,2 C - 17 Cr - 2 Ni; hastes e peças forjadas) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4314 Beiblatt 1 WL 1.4314 Beiblatt 1 (Aço inoxidável austenítico de cromo-níquel com cerca de 0,05 C - 18 Cr - 9 Ni; Chapas, tiras, hastes, tubulações e fio de fusível) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4314-1 WL 1.4314-1 (Série aeroespacial - Aço inoxidável austenítico cromo-níquel com cerca de 0,05C-18Cr-9Ni; Parte 1: Folhas e tiras) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4314-2 WL 1.4314-2 (Série aeroespacial - Aço inoxidável austenítico de cromo-níquel com cerca de 0,05C-18Cr-9Ni; Parte 2: Barra) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4314-3 WL 1.4314-3 (Série Aeroespacial - Aço inoxidável austenítico cromo-níquel com aprox. 0,05C-18Cr-9Ni; Parte 3: Pressão interna e tubulação estrutural) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4314-4 WL 1.4314-4 (Série aeroespacial - Aço austenítico inoxidável de cromo-níquel com aproximadamente 0,05C-18Cr-9Ni; Parte 4: Fio de travamento) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4324 Beiblatt 1 WL 1.4324 Beiblatt 1 (Aço austenítico inoxidável de cromo-níquel com cerca de 0.1C-17Cr-8Ni; chapas, tiras gerais, tiras e fios de aço mola) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4324-1 WL 1.4324-1 (Série aeroespacial - aço inoxidável austenítico cromo-níquel com aprox. 0,1C - 17Cr - 8Ni; Parte 1: Folha e tira) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4324-2 WL 1.4324-2 (Série aeroespacial; aço inoxidável de cromo-níquel com cerca de 0.1C-17Cr-8Ni; tiras de aço mola) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4324-3 WL 1.4324-3 (Série aeroespacial - Aço inoxidável austenítico cromo-níquel com aprox. 0.1C - 17Cr - 8Ni; Parte 3: Fio de aço mola) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4454-1 WL 1.4454-1 (Série aeroespacial; aço inoxidável de cromo-níquel-cobre, resistente ao calor e endurecido por precipitação, com cerca de 0,02 C - 21 Cr - 9 Mn - 6 Ni; tubulações) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4468 WL 1.4468 (Aço fundido ferrítico austenítico, resistente à corrosão — G-X2CrNimon25-6-3) | 2 | chevron_right |
| WL 1.4504 WL 1.4504 (Aço inoxidável de cromo-níquel-alumínio, ultra-alta resistência e endurecido por precipitação, com cerca de 0,07 C - 17 Cr - 7 Ni - 1Al; metal de adição) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4514 WL 1.4514 (Aço inoxidável de cromo-níquel-molibdênio-alumínio, ultra-alta resistência e endurecido por precipitação, com cerca de 0,07 C - 15 Cr - 7 Ni - 2.5 Mo - 1Al; metal de adição) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4514-1 WL 1.4514-1 (Série Aeroespacial - Aço inoxidável cromo-níquel-molibdênio-alumínio de ultra alta resistência com endurecimento por precipitação com aprox. 0,07C - 15Cr - 7Ni - 2,5Mo -1Al - Parte 1: Metal de adição para soldagem) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4524-1 WL 1.4524-1 (Série aeroespacial; aço inoxidável de cromo-níquel-cobre, endurecido por precipitação, com cerca de 0,04 C - 15 Cr - 4,5 Ni - 3 Cu; fundição por cera perdida) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4534 WL 1.4534 (Aço inoxidável de cromo-níquel-molibdênio-alumínio, ultra-alta resistência e endurecido por precipitação, com cerca de 0.04C-13Cr-8Ni-2.2Mo-1Al; hastes e peças forjadas) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4534 Beiblatt 1 WL 1.4534 Beiblatt 1 (Aço inoxidável de cromo-níquel-molibdênio-alumínio, ultra-alta resistência e endurecido por precipitação, com cerca de 0.04C-13Cr-8Ni-2.2Mo-1Al; hastes e peças forjadas) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4534-1 WL 1.4534-1 (Série aeroespacial - Aço inoxidável de cromo-níquel-molibdênio-alumínio, alta resistência e endurecido por precipitação, com cerca de 0,04C - 13Cr - 8Ni - 2,2Mo - 1Al; Parte 1: Barras e peças forjadas) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4544 Beiblatt 1 WL 1.4544 Beiblatt 1 (Aço austenítico inoxidável de cromo-níquel com cerca de 0.05C-18Cr-10Ni-0.4Ti; chapas, placas, tiras, tubulações estruturais, tubos de pressão interna, hastes e fio para parafusos e porcas que sejam conformados a frio ou a quente) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4544-1 WL 1.4544-1 (Aço inoxidável austenítico de cromo-níquel com cerca de 0,05C-18Cr-10Ni-0,4Ti; chapas, placas e tiras) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4544-2 WL 1.4544-2 (Aço austenítico inoxidável de cromo-níquel com cerca de 0.05C-18Cr-10Ni-0.4Ti; tubulações estruturais e tubos de pressão interna) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4544-3 WL 1.4544-3 (Aço austenítico inoxidável de cromo-níquel com cerca de 0.05C-18Cr-10Ni-0.4Ti; hastes e fio para parafusos e porcas que sejam conformados a frio ou a quente) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4545-1 WL 1.4545-1 (Série aeroespacial; aço inoxidável de cromo-níquel-cobre, endurecido por precipitação, com cerca de 0,05C-15Cr-5Ni-4Cu; barras e peças forjadas) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4546 Beiblatt 1 WL 1.4546 Beiblatt 1 (Aço austenítico inoxidável do cromo-níquel com cerca de 0.05C-18Cr- 10Ni-0.6Nb; hastes, peças forjadas, tubos sem emenda e fio de fusível) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4546-1 WL 1.4546-1 (Aço austenítico inoxidável de cromo-níquel com cerca de 0,05 C - 18 Cr - 10 Ni - 0,6 Nb; hastes e peças forjadas) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4546-2 WL 1.4546-2 (Aço austenítico inoxidável de cromo-níquel com cerca de 0,05 C - 18 Cr - 10 Ni - 0,6 Nb; tubos sem costura) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4546-3 WL 1.4546-3 (Aço austenítico inoxidável de cromo-níquel com cerca de 0,05 C - 18 Cr - 10 Ni - 0,6 Nb; fio do fusível) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4548-1 WL 1.4548-1 (Série aeroespacial; aço inoxidável de cromo-níquel-cobre, endurecido por precipitação, com cerca de 0,05C-16Cr-4Cu-4Ni; chapa e placa) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4548-100 WL 1.4548-100 (Série aeroespacial; aço inoxidável de cromo-níquel-cobre, endurecido por precipitação, com cerca de 0, 05C- 16Cr-4Cu-4Ni; chapa, placa, barra, peça forjada e metal de adição (soldagem); notas de projeto e produção, referência cruzada) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4548-2 WL 1.4548-2 (Série aeroespacial; aço inoxidável de cromo-níquel-cobre, endurecido por precipitação, com cerca de 0,05C-16Cr-4Cu-4Ni; barra e peça forjada) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4548-3 WL 1.4548-3 (Série aeroespacial; aço inoxidável de cromo-níquel-cobre, endurecido por precipitação, com cerca de 0,05C-16Cr-4Cu-4Ni; metal de adição (soldagem)) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4549 WL 1.4549 (Aço fundido inoxidável de cromo-níquel-cobre, endurecido por precipitação, com cerca de 0,04 C - 16 Cr - 4 Ni - 3 Cu; fundição de areia e por cera perdida) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4554 WL 1.4554 (Aço austenítico inoxidável de cromo-níquel com cerca de 0,05 C - 19 Cr - 9 Ni - 0,7 Nb; metal de adição) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4564 Beiblatt 1 WL 1.4564 Beiblatt 1 (Aço inoxidável de cromo-níquel-alumínio, ultra-alta resistência e endurecido por precipitação, com cerca de 0.07C-17Cr-7Ni-1Al; chapas, placas, tiras, fio e fio de mola) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4564-1 WL 1.4564-1 (Série aeroespacial; aço inoxidável de cromo-níquel-alumínio, ultra-alta resistência e endurecido por precipitação, com aprox. 0,07 C - 17 Cr - 7 Ni - 1 Al; chapa, placa, tira) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4574 Beiblatt 1 WL 1.4574 Beiblatt 1 (Aço inoxidável de cromo-níquel-molibdênio-alumínio, ultra-alta resistência e endurecido por precipitação, com cerca de 0.07C-15Cr-7Ni-2.5Mo-1Al; chapas, placas, tiras, hastes e peças forjadas) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4574-1 WL 1.4574-1 (Aço inoxidável de cromo-níquel-molibdênio-alumínio (ultra-alta resistência e endurecido por precipitação) com aprox. 0,07 C - 15 Cr - 7 Ni - 2,5 Mo - 1 Al; Chapa, placa e tira) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4574-2 WL 1.4574-2 (Aço inoxidável de cromo-níquel-molibdênio-alumínio, ultra-alta resistência e endurecido por precipitação, com aprox. 0,07C-15Cr-7Ni-2,5Mo-1Al; chapa e tira endurecidas por encruamento) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4574-3 WL 1.4574-3 (Aço inoxidável de cromo-níquel-molibdênio-alumínio, ultra-alta resistência e endurecido por precipitação, com cerca de 0.07C-15Cr-7Ni-2.5Mo-1Al; hastes e peças forjadas) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4581 WL 1.4581 (Aço fundido austenítico inoxidável de cromo-níquel-molibdênio com cerca de 0.06C-18Cr-12Ni-2.2Mo-0.5Nb; fundido em areia ou por cera perdida) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4581 Beiblatt 1 WL 1.4581 Beiblatt 1 (Aço fundido austenítico inoxidável de cromo-níquel-molibdênio com cerca de 0.06C-18Cr-12Ni-2.2Mo-0.5Nb; fundido em areia ou por cera perdida) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4911 WL 1.4911 (Aço tratável termicamente de cromo-cobalto-molibdênio (alta temperatura), com cerca de 0.1C-11Cr-6Co-0.8Mo-0.4Nb-0.4V; hastes e forjados) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4911 Beiblatt 1 WL 1.4911 Beiblatt 1 (Aço tratável termicamente de cromo-cobalto-molibdênio (alta temperatura), com cerca de 0.1C-11Cr-6Co-0.8Mo-0.4Nb-0.4V; hastes e forjados) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4914 WL 1.4914 (Aço tratável termicamente de cromo-molibdênio (alta temperatura), com cerca de 0.15C-11Cr-7Mo-0.4Nb-0.4V-0.4V; hastes e forjados) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4914 Beiblatt 1 WL 1.4914 Beiblatt 1 (Aço tratável termicamente de cromo-molibdênio (alta temperatura), com cerca de 0.15C-11Cr-7Mo-0.4Nb-0.4V-0.4V; hastes e forjados) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4924 WL 1.4924 (Aço fundido tratável termicamente de cromo-molibdênio-vanádio (alta temperatura), com cerca de 0,22 C - 11,5 Cr - 1 Mo - 0,3 V; fundição em areia e por cera perdida) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4928 WL 1.4928 (Aço fundido de cromo-níquel-molibdênio-cobalto de alta temperatura, com cerca de 0,12 C - 12 Cr - 3 Ni - 1,8 Mo-1,5 Co; fundição em areia e em cera perdida) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4928-1 WL 1.4928-1 (Série aeroespacial - Fundição de aço de alta temperatura cromo-níquel-molibdênio-cobalto com aproximadamente 0,12C - 12Cr - 3Ni - 1,8Mo - 1,5Co; Parte 1: Fundição em areia e de precisão) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4930 WL 1.4930 (Aço inoxidável fundido de cromo-cobalto, resistente à fluência, com cerca de 0,14 C - 13 Cr - 10 Co - 0,7 Mo; fundição por cera perdida) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4930 Beiblatt 1 WL 1.4930 Beiblatt 1 (Aço inoxidável fundido de cromo-cobalto, resistente à fluência, com cerca de 0,14 C - 13 Cr - 10 Co - 0,7 Mo; fundição por cera perdida) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4930-1 WL 1.4930-1 (Série aeroespacial - Fundição de aço inoxidável resistente ao calor de cromo-cobalto com aprox. 0,14C - 13Cr - 10Co - 0,7Mo; Parte 1: Fundição de precisão) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4933 Beiblatt 1 WL 1.4933 Beiblatt 1 (Aço tratável termicamente de cromo-níquel-molibdênio (alta temperatura), com cerca de 0.1C-12Cr-2.5Ni-1.8Mo-0.3V, fundido em ar; chapas, tiras, hastes e peças forjadas) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4933-1 WL 1.4933-1 (Aço tratável termicamente de cromo-níquel-molibdênio (alta temperatura), com cerca de 0.1C-12Cr-2.5Ni-1.8Mo-0.3V, refundido; chapas e tiras) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4933-2 WL 1.4933-2 (Aço tratável termicamente de cromo-níquel-molibdênio (alta temperatura), com cerca de 0.1C-12Cr-2.5Ni-1.8Mo-0.3V, fundido em ar; hastes e forjados) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4934 WL 1.4934 (Aço tratável termicamente de cromo-molibdênio-tungstênio-vanádio (alta temperatura), com cerca de 0,2 C - 12 Cr - 1,0 Mo - (0,5 W) - 0,3 V; hastes e peças forjadas) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4939 Beiblatt 1 WL 1.4939 Beiblatt 1 (Aço tratável termicamente de cromo-níquel-molibdênio (alta temperatura), com cerca de 0.1C-12Cr-2.5Ni-1.8Mo-0.3V, fundido em ar; chapas, tiras, hastes e peças forjadas) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4939-1 WL 1.4939-1 (Aço tratável termicamente de cromo-níquel-molibdênio (alta temperatura), com cerca de 0.1C-12Cr-2.5Ni-1.8Mo-0.3V, refundido; chapas e tiras) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4939-2 WL 1.4939-2 (Aço tratável termicamente de cromo-níquel-molibdênio (alta temperatura), com cerca de 0.1C-12Cr-2.5Ni-1.8Mo-0.3V, refundido; hastes e forjados) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4943-1 WL 1.4943-1 (Série aeroespacial; aço níquel-cromo-titânio, alta temperatura e endurecido por precipitação, com cerca de 0,03C-25Ni-15Cr-1,8Ti; chapa, placa e tira) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4943-2 WL 1.4943-2 (Série aeroespacial; aço níquel-cromo-titânio, alta temperatura e endurecido por precipitação, com cerca de 0,03C-25Ni-15Cr-1,8Ti; barra e peça forjada) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4943-3 WL 1.4943-3 (Série aeroespacial; aço níquel-cromo-titânio, alta temperatura e endurecido por precipitação, com cerca de 0,03C-25Ni-15Cr-1,8Ti; metal de adição (soldagem)) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4944-1 WL 1.4944-1 (Aço níquel-cromo-titânio, alta temperatura e endurecido por precipitação, com cerca de 0.06C-25Ni-15Cr-2.1Ti-1.2Mo; chapas, tiras e placas) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4944-2 WL 1.4944-2 (Aço níquel-cromo-titânio, alta temperatura e endurecido por precipitação, com cerca de 0.06C-25Ni-15Cr-2.1Ti-1.2Mo; hastes e peças forjadas) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4944-2,-3 Beiblatt 1 WL 1.4944-2,-3 Beiblatt 1 (Liga de níquel-cromo-titânio, alta temperatura e endurecido por precipitação, com cerca de 0.06C-25Ni-15Cr-2.1Ti-1.2Mo; hastes, peças forjadas, hastes e fios para parafusos e porcas) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4944-3 WL 1.4944-3 (Aço níquel-cromo-titânio, alta temperatura e endurecido por precipitação, com cerca de 0.06C-25Ni-15Cr-2.1Ti-1.2Mo; hastes e fios para parafusos e porcas) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4954 WL 1.4954 (Liga de níquel-cromo-titânio, alta temperatura e endurecido por precipitação, com cerca de 0.05C-25Ni-15Cr-2.1Ti; metal de adição) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4956 WL 1.4956 (Aço cromo-níquel-cobalto, alta temperatura e endurecido por precipitação, com cerca de 0.08 C - 21 Cr - 20 Ni - 19 Co; metal de adição (fio)) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4957 WL 1.4957 (Aço fundido de cromo-níquel-cobalto, alta temperatura e endurecido por precipitação, com cerca de 0,15 C - 21 Cr - 20 Ni - 19 Co; fundido por cera perdida) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4974 Beiblatt 1 WL 1.4974 Beiblatt 1 (Aço cromo-níquel-cobalto, alta temperatura e endurecido por precipitação, com cerca de 0.1C-21Cr-20Ni-19Co; tiras, chapas e placas) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4974-1 WL 1.4974-1 (Aço cromo-níquel-cobalto, alta temperatura e endurecido por precipitação, com cerca de 0.1C-21Cr-20Ni-19Co; tiras, chapas e placas) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4974-2 WL 1.4974-2 (Aço cromo-níquel-cobalto, alta temperatura e endurecido por precipitação, com cerca de 0.1C-21Cr-20Ni-19Co; hastes e peças forjadas) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4984 Beiblatt 1 WL 1.4984 Beiblatt 1 (Aço austenítico de cromo-níquel-molibdênio (alta temperatura) com cerca de 0.07C-16Cr-16Ni-1.8Mo; chapas, hastes, peças forjadas e metal de adição) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4984-1 WL 1.4984-1 (Aço austenítico de cromo-níquel-molibdênio (alta temperatura) com cerca de 0.07C-16Cr-16Ni-1.8Mo; chapas) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4984-2 WL 1.4984-2 (Aço austenítico de cromo-níquel-molibdênio (alta temperatura) com cerca de 0.07C-16Cr-16Ni-1.8Mo; hastes e peças forjadas) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4984-3 WL 1.4984-3 (Aço austenítico de cromo-níquel-molibdênio (alta temperatura) com cerca de 0.07C-16Cr-16Ni-1.8Mo; metal de adição) | 1 | chevron_right |
| WL 1.5752 WL 1.5752 (Aço cementado de níquel-cromo — 14NiCr14) | 2 | chevron_right |
| WL 1.5860 WL 1.5860 (Aço cementado de níquel-cromo — 14NiCr18) | 2 | chevron_right |
| WL 1.5924-1 WL 1.5924-1 (Série aeroespacial; aço cementado de cromo-níquel, com cerca de 0,15C-1,5Cr-1,5Ni; barra e peça forjada) | 1 | chevron_right |
| WL 1.5934 WL 1.5934 (Aço cementado de cromo-níquel, com cerca de 0.18C-2Cr-2Ni; hastes e peças forjadas) | 1 | chevron_right |
| WL 1.5934 Beiblatt 1 WL 1.5934 Beiblatt 1 (Aço cementado de cromo-níquel, com cerca de 0.18C-2Cr-2Ni; hastes e peças forjadas) | 1 | chevron_right |
| WL 1.6351 WL 1.6351 (Aço fundido de níquel-cobalto-molibdênio (maraging), ultra-alta resistência, com cerca de 0,01 C - 17 Ni - 10 Co - 5 Mo; fundição de precisão e por cera perdida) | 1 | chevron_right |
| WL 1.6354 WL 1.6354 (Aço níquel-cobalto-molibdênio (maraging), ultra-alta resistência, com cerca de 0,01 C-18 Ni-9 Co-5 Mo-0,7 Ti; Hastes e peças forjadas) | 1 | chevron_right |
