WL
Norm · Deutschland · 415 Referenzen
| Normnummer | Materialien | |
|---|---|---|
| W 3501-1 W 3501-1 (Magnesium-Knetlegierung; MgMn2 (Grobbleche)) | 1 | chevron_right |
| W 3501-2 W 3501-2 (Magnesium-Knetlegierung; MgMn2 (Grobbleche)) | 1 | chevron_right |
| W 3501-3 W 3501-3 (Magnesium-Knetlegierung; MgMn2 (stranggepresste Profile)) | 1 | chevron_right |
| W 3501-4 W 3501-4 (Magnesium-Knetlegierung; MgMn2 (Schweißdrähte)) | 1 | chevron_right |
| WL 1.0504 WL 1.0504 (Munitionsstahl - Unlegierter bleihaltiger Automatenstahl - C45Pb) | 2 | chevron_right |
| WL 1.0728 WL 1.0728 (Munitionsstahl - Unlegierter schwefelhaltiger Automatenstahl - 60S20) | 2 | chevron_right |
| WL 1.1134 WL 1.1134 (Munitionsstahl - Unlegierter Stahl - C19E) | 2 | chevron_right |
| WL 1.1144 WL 1.1144 (Unlegierter Einsatzstahl mit etwa 0, 15 C; Stangen und Schmiedestücke) | 1 | chevron_right |
| WL 1.1144 Beiblatt 1 WL 1.1144 Beiblatt 1 (Unlegierter Einsatzstahl mit etwa 0,15 C; Stangen und Schmiedestücke) | 1 | chevron_right |
| WL 1.1174 WL 1.1174 (Unlegierter Vergütungsstahl mit etwa 0, 35 C; Stangen und Schmiedestücke) | 1 | chevron_right |
| WL 1.1174 Beiblatt 1 WL 1.1174 Beiblatt 1 (Unlegierter Vergütungsstahl mit etwa 0, 35 C; Stangen und Schmiedestücke) | 1 | chevron_right |
| WL 1.1194 WL 1.1194 (Unlegierter Vergütungsstahl mit etwa 0, 45 C; Stangen und Schmiedestücke) | 1 | chevron_right |
| WL 1.1194 Beiblatt 1 WL 1.1194 Beiblatt 1 (Unlegierter Vergütungsstahl mit etwa 0, 45 C; Stangen und Schmiedestücke) | 1 | chevron_right |
| WL 1.1274 WL 1.1274 (Unlegierter Federstahl mit etwa 1 C; kaltgewalztes Band) | 1 | chevron_right |
| WL 1.1654 WL 1.1654 (Unlegierter Stahl mit etwa 1 C; polierte Stangen) | 1 | chevron_right |
| WL 1.3504- 1 WL 1.3504- 1 (Luft- und Raumfahrt; Chrom-Wälzlagerstahl mit etwa 1 C - 1,5 Cr; Stangen, Draht und Schmiedestücke) | 1 | chevron_right |
| WL 1.3505-1 WL 1.3505-1 (Chrom-Wälzlagerstahl mit etwa 1 C - 1,5 Cr; Stangen, Draht, Schmiedestücke und Rohre) | 1 | chevron_right |
| WL 1.3505-2 WL 1.3505-2 (Chrom-Wälzlagerstahl mit etwa 1 C - 1,5 Cr; Rohre) | 1 | chevron_right |
| WL 1.3514-1 WL 1.3514-1 (Luft- und Raumfahrt; Chrom-Wälzlagerstahl mit etwa 1 C - 1,5 Cr, umgeschmolzen mit selbstverzehrender Elektrode; Stangen, Draht und Schmiedestücke) | 1 | chevron_right |
| WL 1.3514-2 WL 1.3514-2 (Luft- und Raumfahrt; Chrom-Wälzlagerstahl mit etwa 1 C - 1,5 Cr, umgeschmolzen mit selbstverzehrender Elektrode; Rohre) | 1 | chevron_right |
| WL 1.3544 WL 1.3544 (Nichtrostender Chrom-Molybdän-Wälzlagerstahl mit etwa 1 C - 17 Cr - 0,5 Mo; Stangen, Draht und Schmiedestücke) | 1 | chevron_right |
| WL 1.3544-1 WL 1.3544-1 (Luft- und Raumfahrt - Nichtrostender Chrom-Molybdän-Wälzlagerstahl mit etwa 1 C - 17 Cr - 0,5 Mo - Teil 1: Stangen, Draht und Schmiedestücke) | 1 | chevron_right |
| WL 1.3550-1 WL 1.3550-1 (Luft- und Raumfahrt; Warmharter Molybdän-Chrom-Vanadium- Wälzlagerstahl mit etwa 0,8 C - 4,2 Mo - 4 Cr - 1 V; Stangen, Draht und Schmiedestücke) | 1 | chevron_right |
| WL 1.3551 WL 1.3551 (Warmharter Molybdän-Chrom-Vanadin-Wälzlagerstahl mit etwa 0, 8 C - 4,2 Mo - 4 Cr - 1 V; Stangen, Draht und Schmiedestücke) | 1 | chevron_right |
| WL 1.3551 Beiblatt 1 WL 1.3551 Beiblatt 1 (Warmharter Molybdän-Chrom-Vanadin-Wälzlagerstahl mit etwa 0, 8 C - 4,2 Mo - 4 Cr - 1 V; Stangen, Draht und Schmiedestücke) | 1 | chevron_right |
| WL 1.3552-1 WL 1.3552-1 (Luft- und Raumfahrt; Warmharter Molybdän-Chrom-Vanadium- Wälzlagerstahl, doppelt vakuumgeschmolzen mit etwa 0,8 C - 4,2 Mo - 4 Cr - 1 V; Stangen, Draht und Schmiedestücke) | 1 | chevron_right |
| WL 1.3554 WL 1.3554 (Warmharter Wolfram-Molybdän-Chrom-Vanadin-Wälzlagerstahl mit etwa 0,8 C - 6 W - 5 Mo - 4 Cr - 2 V; Stangen, Draht und Schmiedestücke) | 1 | chevron_right |
| WL 1.3554 Beiblatt 1 WL 1.3554 Beiblatt 1 (Warmharter Wolfram-Molybdän-Chrom-Vanadin-Wälzlagerstahl mit etwa 0,8 C - 6 W - 5 Mo - 4 Cr - 2 V; Stangen, Draht und Schmiedestücke) | 1 | chevron_right |
| WL 1.3554-1 WL 1.3554-1 (Luft- und Raumfahrt - Warmharter Wolfram-Molybdän-Chrom-Vanadin-Wälzlagerstahl mit etwa 0,8 C - 6 W - 5 Mo - 4 Cr - 2 V - Teil 1: Stangen, Draht und Schmiedestücke) | 1 | chevron_right |
| WL 1.3914-1 WL 1.3914-1 (Nicht magnetisierbarer austenitischer Stahl - X2CrNiMnMoNNb21-15- 7-3 - Teil 1: Bleche) | 2 | chevron_right |
| WL 1.3914-2 WL 1.3914-2 (Nicht magnetisierbarer austenitischer Stahl - X2CrNiMnMoNNb21-15-7-3 - Teil 2: Stäbe und Profile) | 2 | chevron_right |
| WL 1.3914-3 WL 1.3914-3 (Nicht magnetisierbarer austenitischer Stahl - X2CrNiMnMoNNb21-15-7-3 - Teil 3: Schmiedestücke) | 2 | chevron_right |
| WL 1.3934 WL 1.3934 (Aushärtender Nickel-Mangan-Chrom-Stahl mit großer Wärmeausdehnung, mit etwa 0,7 C - 12 Ni - 5 Mn - 3 Cr - 1 V; Stangen und Schmiedestücke) | 1 | chevron_right |
| WL 1.3934 Beiblatt 1 WL 1.3934 Beiblatt 1 (Aushärtender Nickel-Mangan-Chrom-Stahl mit großer Wärmeausdehnung, mit etwa 0,7 C - 12 Ni - 5 Mn - 3 Cr - 1 V; Stangen und Schmiedestücke) | 1 | chevron_right |
| WL 1.3940 WL 1.3940 (Non-magnetizable austenitic cast steel G-X2CrNiN18-13 Castings) | 2 | chevron_right |
| WL 1.3951-1 WL 1.3951-1 (Nicht magnetisierbarer austenitischer Stahl - X2CrNiMoN22-15 - Teil 1: Bleche) | 2 | chevron_right |
| WL 1.3951-2 WL 1.3951-2 (Nicht magnetisierbarer austenitischer Stahl - X2CrNiMoN22-15 - Teil 2: Stäbe und Profile) | 2 | chevron_right |
| WL 1.3951-3 WL 1.3951-3 (Nicht magnetisierbarer austenitischer Stahl - X2CrNiMoN22-15 - Teil 3: Schmiedestücke) | 2 | chevron_right |
| WL 1.3952-1 WL 1.3952-1 (Non-magnetizable austenitic steel - X2CrNiMoN18-14-3 - Part 1: Plates) | 2 | chevron_right |
| WL 1.3952-2 WL 1.3952-2 (Non-magnetizable austenitic cast steel GX2CrNiMoN18-14-3 - Part 2: Castings) | 2 | chevron_right |
| WL 1.3952-3 WL 1.3952-3 (Non-magnetizable austenitic steel - X2CrNiMoN18-14-3 - Part 3: Bars and sections) | 2 | chevron_right |
| WL 1.3952-4 WL 1.3952-4 (Non-magnetizable austenitic steel X2CrNiMoN 18 - 14 - 3 Part 4: Forgings) | 2 | chevron_right |
| WL 1.3955 WL 1.3955 (Non-magnetizable austenitic cast steel G-X12CrNi18-11 Castings) | 2 | chevron_right |
| WL 1.3964-1 WL 1.3964-1 (Nicht magnetisierbarer austenitischer Stahl - X2CrNiMnMoNNb21-16-5-3 - Teil 1: Bleche) | 2 | chevron_right |
| WL 1.3964-2 WL 1.3964-2 (Nicht magnetisierbarer austenitischer Stahl - X2CrNiMnMoNNb21-16-5-3 - Teil 2: Stäbe und Profile) | 2 | chevron_right |
| WL 1.3964-3 WL 1.3964-3 (Non-magnetizable austenitic steel - X2CrNiMnMoNNb21-16-5-3 - Part 3: Forgings) | 2 | chevron_right |
| WL 1.3964-4 WL 1.3964-4 (Non-magnetizable austenitic cast steel GX2CrNiMnMoNNb21-16-5-3 Part 4: Castings) | 2 | chevron_right |
| WL 1.3964-6 WL 1.3964-6 (Nicht magnetisierbarer austenitischer Stahl - X2CrNiMnMoNNb21-16-5-3 - Teil 6: Nahtlose gewalzte Ringe) | 2 | chevron_right |
| WL 1.4014 Beiblatt 1 WL 1.4014 Beiblatt 1 (Nichtrostender Chrom-Vergütungsstahl mit etwa 0,2 C - 13 Cr; Bleche, Platten, Bänder, Stangen und Schmiedestücke) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4014-1 WL 1.4014-1 (Luft- und Raumfahrt - Nichtrostender Chrom-Vergütungsstahl mit etwa 0,2 C - 13 Cr - Teil 1: Bleche, Platten und Bänder) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4014-2 WL 1.4014-2 (Luft- und Raumfahrt - Nichtrostender Chrom-Vergütungsstahl mit etwa 0,2 C - 13 Cr - Teil 2: Stangen und Schmiedestücke) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4044 WL 1.4044 (Nichtrostender Chrom-Vergütungsstahl mit etwa 0,2 C-17 Cr-2 Ni; Stangen und Schmiedestücke) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4044 Beiblatt 1 WL 1.4044 Beiblatt 1 (Nichtrostender Chrom-Vergütungsstahl mit etwa 0,2 C-17 Cr-2 Ni; Stangen und Schmiedestücke) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4314 Beiblatt 1 WL 1.4314 Beiblatt 1 (Nichtrostender austenitischer Chrom-Nickel-Stahl mit etwa 0, 05 C - 18 Cr - 9 Ni; Bleche, Bänder, Stangen, Rohre und Sicherungsdraht) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4314-1 WL 1.4314-1 (Luft- und Raumfahrt - Nichtrostender austenitischer Chrom-Nickel-Stahl mit etwa 0,05 C - 18 Cr - 9 Ni; Teil 1: Bleche und Bänder) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4314-2 WL 1.4314-2 (Luft- und Raumfahrt - Nichtrostender austenitischer Chrom-Nickel-Stahl mit etwa 0,05C-18Cr-9Ni; Teil 2: Stangen) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4314-3 WL 1.4314-3 (Luft- und Raumfahrt - Nichtrostender austenitischer Chrom-Nickel-Stahl mit etwa 0,05 C - 18 Cr - 9 Ni; Teil 3: Innendruckrohre und Konstruktionsrohre) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4314-4 WL 1.4314-4 (Luft- und Raumfahrt - Nichtrostender austenitischer Chrom-Nickel-Stahl mit etwa 0,05C-18Cr-9Ni; Teil 4: Sicherungsdraht) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4324 Beiblatt 1 WL 1.4324 Beiblatt 1 (Rostfreier austenitischer chrom-Nickel-Stahl mit 0,1 C-17Cr-8Ni; Bleche, Federstahl Bänder und Drähte) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4324-1 WL 1.4324-1 (Luft- und Raumfahrt - Nichtrostender austenitischer Chrom-Nickel-Stahl mit etwa 0,1 C - 17 Cr - 8 Ni; Teil 1: Bleche und Bänder) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4324-2 WL 1.4324-2 (Luft- und Raumfahrt; Nichtrostender austenitischer Chrom-Nickel-Stahl mit etwa 0,1C-17Cr-8Ni; Federstahlbänder) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4324-3 WL 1.4324-3 (Luft- und Raumfahrt - Nichtrostender austenitischer Chrom-Nickel-Stahl mit etwa 0,1C - 17Cr - 8Ni; Teil 3: Federstahldraht) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4454-1 WL 1.4454-1 (Luft- und Raumfahrt - Nichtrostender und hitzebeständiger, austenitischer Chrom-Mangan-Nickel-Stahl mit etwa 0,02 C - 21 Cr - 9 Mn - 6 Ni - Teil 1: Rohre) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4468 WL 1.4468 (Korrosionsbeständiger austenitisch-ferritischer Stahlguss - G-X2CrNiMoN25-6-3) | 2 | chevron_right |
| WL 1.4504 WL 1.4504 (Höchstfester aushärtender nichtrostender Chrom-Nickel-Aluminium-Stahl mit etwa 0,07 C - 17 Cr - 7 Ni - 1 Al; Schweißzusatzwerkstoff) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4514 WL 1.4514 (Höchstfester aushärtender nichtrostender Chrom-Nickel-Molybdän-Aluminium-Stahl mit etwa 0,07 C - 15 Cr - 7 Ni - 2,5 Mo - 1 Al; Schweißzusatzwerkstoff ) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4514-1 WL 1.4514-1 (Luft- und Raumfahrt - Höchstfester aushärtender nichtrostender Chrom-Nickel-Molybdän-Aluminium-Stahl mit etwa 0,07C - 15Cr - 7Ni - 2,5Mo - 1Al - Teil 1: Schweißzusatzwerkstoff) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4524-1 WL 1.4524-1 (Luft- und Raumfahrt - Aushärtender nichtrostender Chrom-Nickel-Kupfer-Stahlguss mit etwa 0,04 C - 15 Cr - 4,5 Ni - 3 Cu - Teil 1: Feinguss) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4534 WL 1.4534 (Höchstfester aushärtender nichtrostender Chrom-Nickel-Molybdän-Aluminium-Stahl mit etwa 0,04 C - 13 Cr - 8 Ni - 2,2 Mo - 1 Al; Stangen und Schmiedestücke ) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4534 Beiblatt 1 WL 1.4534 Beiblatt 1 (Höchstfester aushärtender nichtrostender Chrom-Nickel-Molybdän-Aluminium-Stahl mit etwa 0,04 C - 13 Cr - 8 Ni - 2,2 Mo - 1 Al; Stangen und Schmiedestücke ) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4534-1 WL 1.4534-1 (Luft- und Raumfahrt - Hochfester aushärtender nichtrostender Chrom-Nickel-Molybdän-Aluminium-Stahl mit etwa 0,04C - 13Cr - 8Ni - 2,2Mo - 1Al; Teil 1: Stangen und Schmiedestücke) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4544 Beiblatt 1 WL 1.4544 Beiblatt 1 (Nichtrostender austenitischer Chrom-Nickel-Stahl mit etwa 0,05 C - 18 Cr - 10 Ni - 0,4 Ti; Bleche, Platten, Bänder, Konstruktionsrohre, Innendruckrohre, Stangen und Draht für kalt oder warm zu formende Schrauben und Muttern) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4544-1 WL 1.4544-1 (Nichtrostender austenitischer Chrom-Nickel-Stahl mit etwa 0,05 C - 18 Cr - 10 Ni - 0,4 Ti; Bleche, Platten und Bänder) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4544-2 WL 1.4544-2 (Nichtrostender austenitischer Chrom-Nickel-Stahl mit etwa 0,05 C - 18 Cr - 10 Ni - 0,4 Ti; Konstruktionsrohre und Innendruckrohre) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4544-3 WL 1.4544-3 (Nichtrostender austenitischer Chrom-Nickel-Stahl mit etwa 0,05 C - 18 Cr - 10 Ni - 0,4 Ti; Stangen und Draht für kalt oder warm zu formende Schrauben und Muttern) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4545-1 WL 1.4545-1 (Luft- und Raumfahrt; Aushärtender nichtrostender Chrom-Nickel-Kupfer-Stahl mit etwa 0,05 C - 15 Cr - 5 Ni - 4 Cu; Stangen und Schmiedestücke) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4546 Beiblatt 1 WL 1.4546 Beiblatt 1 (Nichtrostender austenitischer Chrom-Nickel-Stahl mit etwa 0,05C-18Cr-10Ni-0,6Nb; Stangen, Schmiedestücke, nahtlose Rohre und Sicherungsdraht) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4546-1 WL 1.4546-1 (Nichtrostender austenitischer Chrom-Nickel-Stahl mit etwa 0,05 C - 18 Cr - 10 Ni - 0,6 Nb; Stangen und Schmiedestücke) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4546-2 WL 1.4546-2 (Nichtrostender austenitischer Chrom-Nickel-Stahl mit etwa 0,05 C - 18 Cr - 10 Ni - 0,6 Nb; nahtlose Rohre) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4546-3 WL 1.4546-3 (Nichtrostender austenitischer Chrom-Nickel-Stahl mit etwa 0,05 C - 18 Cr - 10 Ni - 0,6 Nb; Sicherungsdraht) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4548-1 WL 1.4548-1 (Luft- und Raumfahrt; Aushärtender nichtrostender Chrom-Nickel-Kupfer-Stahl mit etwa 0,05 C - 16 Cr - 4 Cu-4 Ni; Bleche und Bänder) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4548-100 WL 1.4548-100 (Luft- und Raumfahrt; Aushärtender nichtrostender Chrom-Nickel-Kupfer-Stahl mit etwa 0,05 C - 16 Cr - 4 Cu - 4 Ni; Bleche, Platten, Stangen, Schmiedestücke und Schweißzusatzwerkstoff; Konstruktions- und Fertigungshinweise, Umschlüsselung) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4548-2 WL 1.4548-2 (Luft- und Raumfahrt; Aushärtender nichtrostender Chrom-Nickel-Kupfer-Stahl mit etwa 0, 05 C - 16 Cr - 4 Cu - 4 Ni; Stangen und Schmiedestücke) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4548-3 WL 1.4548-3 (Luft- und Raumfahrt; Aushärtender nichtrostender Chrom-Nickel-Kupfer-Stahl mit etwa 0,05 C - 16 Cr - 4 Cu - 4 Ni; Schweißzusatzwerkstoff) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4549 WL 1.4549 (Aushärtender nichtrostender Chrom-Nickel-Kupfer-Stahlguß mit etwa 0,04 C - 16 Cr - 4 Ni - 3 Cu; Sandguß und Feinguß) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4554 WL 1.4554 (Nichtrostender austenitischer Chrom-Nickel-Stahl mit etwa 0,05 C - 19 Cr - 9 Ni - 0,7 Nb; Schweißzusatzwerkstoff) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4564 Beiblatt 1 WL 1.4564 Beiblatt 1 (Höchstfester aushärtender nichtrostender Chrom-Nickel-Aluminium-Stahl mit etwa 0,07 C - 17 Cr - 7 Ni - 1 Al; Bleche, Platten, Bänder, Draht und Federdraht) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4564-1 WL 1.4564-1 (Luft- und Raumfahrt; Höchstfester aushärtender nichtrostender Chrom-Nickel-Aluminium-Stahl mit etwa 0,07C-17Cr-7Ni-1Al; Bleche, Platten, Bänder) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4574 Beiblatt 1 WL 1.4574 Beiblatt 1 (Höchstfester aushärtender nichtrostender Chrom-Nickel-Molybdän-Aluminium-Stahl mit etwa 0,07 C - 15 Cr - 7 Ni - 2,5 Mo - 1 Al; Bleche, Platten, Bänder, Stangen und Schmiedestücke) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4574-1 WL 1.4574-1 (Höchstfester aushärtender nichtrostender Chrom-Nickel-Molybdän-Aluminium-Stahl mit etwa 0,07C-15Cr-7Ni-2,5Mo-1Al; Bleche, Platten und Bänder) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4574-2 WL 1.4574-2 (Höchstfester aushärtender nichtrostender Chrom-Nickel-Molybdän-Aluminium-Stahl mit etwa 0,07C-15Cr-7Ni-2,5Mo-1Al; kaltverfestigte Bleche und Bänder) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4574-3 WL 1.4574-3 (Höchstfester aushärtender nichtrostender Chrom-Nickel-Molybdän-Aluminium-Stahl mit etwa 0,07C-15Cr-7Ni-2,5Mo-1Al; Stangen und Schmiedestücke) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4581 WL 1.4581 (Nichtrostender austenitischer Chrom-Nickel-Molybdän-Stahlguß mit etwa 0,06C-18Cr-12Ni-2,2Mo-0,5Nb; Sand und Feinguß) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4581 Beiblatt 1 WL 1.4581 Beiblatt 1 (Nichtrostender austenitischer Chrom-Nickel-Molybdän-Stahlguß mit etwa 0,06C-18Cr-12Ni-2,2Mo-0,5Nb; Sand und Feinguß) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4911 WL 1.4911 (Hochwarmfester Chrom-Kobalt-Molybdän-Vergütungsstahl mit etwa 0,1 C - 11 Cr - 6 Co - 0,8 Mo - 0,4 Nb - 0,4 V; Stangen und Schmiedestücke) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4911 Beiblatt 1 WL 1.4911 Beiblatt 1 (Hochwarmfester Chrom-Kobalt-Molybdän-Vergütungsstahl mit etwa 0,1 C - 11 Cr - 6 Co - 0,8 Mo - 0,4 Nb - 0,4 V; Stangen und Schmiedestücke) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4914 WL 1.4914 (Hochwarmfester Chrom-Molybdän-Vergütungsstahl mit etwa 0,15 C - 11 Cr - 0,7 Mo - 0,4 Nb - 0,4 V; Stangen und Schmiedestücke) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4914 Beiblatt 1 WL 1.4914 Beiblatt 1 (Hochwarmfester Chrom-Molybdän-Vergütungsstahl mit etwa 0,15 C - 11 Cr - 0,7 Mo - 0,4 Nb - 0,4 V; Stangen und Schmiedestücke) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4924 WL 1.4924 (Hochwarmfester Chrom-Molybdän-Vanadium-Vergütungsstahlguß mit etwa 0,22C-11,5Cr-1Mo-0,3V; Sand- und Feinguß) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4928 WL 1.4928 (Hochwarmfester Chrom-Nickel-Molybdän-Kobalt-Stahlguss mit etwa 0,12 C - 12 Cr - 3 Ni - 1,8 Mo - 1,5 Co; Sand- und Feinguss) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4928-1 WL 1.4928-1 (Luft- und Raumfahrt - Hochwarmfester Chrom-Nickel-Molybdän-Kobalt-Stahlguss mit etwa 0,12C - 12Cr - 3Ni - 1,8Mo - 1,5Co; Teil 1: Sand- und Feinguss) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4930 WL 1.4930 (Nichtrostender warmfester Chrom-Kobalt-Stahlguss mit etwa 0,14 C - 13 Cr - 10 Co - 0,7 Mo; Feinguss ) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4930 Beiblatt 1 WL 1.4930 Beiblatt 1 (Nichtrostender warmfester Chrom-Kobalt-Stahlguss mit etwa 0,14 C - 13 Cr - 10 Co - 0,7 Mo; Feinguss ) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4930-1 WL 1.4930-1 (Luft- und Raumfahrt - Nichtrostender hitzebeständiger Chrom-Kobalt-Stahlguss mit etwa 0,14C - 13Cr - 10Co - 0,7Mo; Teil 1: Feinguss) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4933 Beiblatt 1 WL 1.4933 Beiblatt 1 (Hochwarmfester Chrom-Nickel-Molybdän-Vergütungsstahl mit etwa 0,1 C - 12 Cr - 2,5 Ni - 1,8 Mo - 0,3 V, an Luft erschmolzen; Bleche, Bänder, Stangen und Schmiedestücke) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4933-1 WL 1.4933-1 (Hochwarmfester Chrom-Nickel-Molybdän-Vergütungsstahl mit etwa 0,1 C - 12 Cr - 2,5 Ni - 1,8 Mo - 0,3 V, an Luft erschmolzen; Bleche und Bänder) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4933-2 WL 1.4933-2 (Hochwarmfester Chrom-Nickel-Molybdän-Vergütungsstahl mit etwa 0,1 C - 12 Cr - 2,5 Ni - 1,8 Mo - 0,3 V, an Luft erschmolzen; Stangen und Schmiedestücke) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4934 WL 1.4934 (Hochwarmfester Chrom-Molybdän-(Wolfram)-Vanadium-Vergütungsstahl mit etwa 0,2C-12Cr-1,0Mo-(0,5W)-0,3V; Stangen und Schmiedestücke) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4939 Beiblatt 1 WL 1.4939 Beiblatt 1 (Hochwarmfester Chrom-Nickel-Molybdän-Vergütungsstahl mit etwa 0,1 C-12 Cr-2,5 Ni-1,8 Mo-0,3 V, umgeschmolzen; Bleche, Bänder, Stangen und Schmiedestücke) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4939-1 WL 1.4939-1 (Hochwarmfester Chrom-Nickel-Molybdän-Vergütungsstahl mit etwa 0,1 C - 12 Cr - 2,5 Ni - 1,8 Mo - 0,3 V, umgeschmolzen; Bleche und Bänder) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4939-2 WL 1.4939-2 (Hochwarmfester Chrom-Nickel-Molybdän-Vergütungsstahl mit etwa 0.1 C - 12 Cr - 2.5 Ni - 1.8 Mo - 0.3 V, umgeschmolzen; Stangen und Schmiedestücke) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4943-1 WL 1.4943-1 (Luft- und Raumfahrt; Hochwarmfester ausscheidungshärtender Nickel-Chrom-Titan-Stahl mit etwa 0,03 C - 25 Ni - 15 Cr - 1,8 Ti; Bleche, Platten und Bänder) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4943-2 WL 1.4943-2 (Luft- und Raumfahrt; Hochwarmfester ausscheidungshärtender Nickel-Chrom-Titan-Stahl mit etwa 0,03 C - 25 Ni - 15 Cr - 1,8 Ti; Stangen und Schmiedestücke) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4943-3 WL 1.4943-3 (Luft- und Raumfahrt; Hochwarmfester ausscheidungshärtender Nickel-Chrom-Titan-Stahl mit etwa 0,03 C - 25 Ni - 15 Cr - 1,8 Ti; Schweißzusatzwerkstoffe) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4944-1 WL 1.4944-1 (Hochwarmfester aushärtender Nickel-Chrom-Titan-Stahl mit etwa 0,06 C - 25 Ni - 15 Cr - 2,1 Ti - 1,2 Mo; Bleche, Bänder und Platten) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4944-2 WL 1.4944-2 (Hochwarmfester aushärtender Nickel-Chrom-Titan-Stahl mit etwa 0,06 C - 25 Ni - 15 Cr - 2,1 Ti - 1,2 Mo; Stangen und Schmiedestücke) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4944-2,-3 Beiblatt 1 WL 1.4944-2,-3 Beiblatt 1 (Hochwarmfester aushärtender Nickel-Chrom-Titan-Stahl mit etwa 0,06 C - 25 Ni - 15 Cr - 2,1 Ti - 1,2 Mo; Stangen, Schmiedestücke, Stangen und Draht für Schrauben und Muttern) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4944-3 WL 1.4944-3 (Hochwarmfester, ausscheidungshärtender Nickel-Chrom-Titan-Stahl mit etwa 0,06C-25Ni-15Cr-2,1Ti-1,2Mo; Stäbe und Draht für Schrauben und Muttern) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4954 WL 1.4954 (Hochwarmfester aushärtender Nickel-Chrom-Titan-Stahl mit etwa 0.05 C - 25 Ni - 15 Cr - 2.1 Ti; Schweißzusatzwerkstoff) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4956 WL 1.4956 (Aushärtender hochwarmfester Chrom-Nickel-Kobalt-Stahl mit etwa 0,08C-21Cr-20Ni-19Co; Schweißdraht) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4957 WL 1.4957 (Aushärtender hochwarmfester Chrom-Nickel-Kobalt-Stahlguß mit etwa 0,15C-21Cr-20Ni-19Co; Feinguß) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4974 Beiblatt 1 WL 1.4974 Beiblatt 1 (Aushärtender hochwarmfester Chrom-Nickel-Kobalt-Stahl mit etwa 0.1 C - 21 Cr - 20 Ni - 19 Co; Bänder, Bleche, Platten, Stangen und Schmiedestücke) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4974-1 WL 1.4974-1 (Aushärtender hochwarmfester Chrom-Nickel-Kobalt-Stahl mit etwa 0.1 C - 21 Cr - 20 Ni - 19 Co; Bänder, Bleche und Platten) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4974-2 WL 1.4974-2 (Aushärtender hochwarmfester Chrom-Nickel-Kobalt-Stahl mit etwa 0.1 C - 21 Cr - 20 Ni - 19 Co; Stangen und Schmiedestücke) | 1 | chevron_right |
