WL
Norma · Niemcy · 415 odniesień
| Numer normy | Materiały | |
|---|---|---|
| W 3501-1 W 3501-1 (Stop magnezu do przeróbki plastycznej; MgMn2 (płyty)) | 1 | chevron_right |
| W 3501-2 W 3501-2 (Stop magnezu do przeróbki plastycznej; MgMn2 (rury)) | 1 | chevron_right |
| W 3501-3 W 3501-3 (Stop magnezu do przeróbki plastycznej; MgMn2 (profile wytłaczane)) | 1 | chevron_right |
| W 3501-4 W 3501-4 (Stop magnezu do przeróbki plastycznej; MgMn2 (druty spawalnicze)) | 1 | chevron_right |
| WL 1.0504 WL 1.0504 (Stal amunicyjna - Niestopowa stal automatowa zawierająca ołów - C45Pb) | 2 | chevron_right |
| WL 1.0728 WL 1.0728 (Stal amunicyjna - Stal niestopowa zawierająca siarkę i ołów - 60S20) | 2 | chevron_right |
| WL 1.1134 WL 1.1134 (Stal na amunicję - Stal niestopowa - C19E) | 2 | chevron_right |
| WL 1.1144 WL 1.1144 (Niestopowa stal do nawęglania o zawartości około 0,15C; pręty i odkuwki) | 1 | chevron_right |
| WL 1.1144 Beiblatt 1 WL 1.1144 Beiblatt 1 (Niestopowa stal do nawęglania o zawartości około 0,15C; pręty i odkuwki) | 1 | chevron_right |
| WL 1.1174 WL 1.1174 (Stal niestopowa obrabialna cieplnie o zawartości około 0,35C; pręty i odkuwki) | 1 | chevron_right |
| WL 1.1174 Beiblatt 1 WL 1.1174 Beiblatt 1 (Stal niestopowa obrabialna cieplnie o zawartości około 0,35 C; pręty i odkuwki) | 1 | chevron_right |
| WL 1.1194 WL 1.1194 (Stal niestopowa obrabialna cieplnie o zawartości około 0,45 C; pręty i odkuwki) | 1 | chevron_right |
| WL 1.1194 Beiblatt 1 WL 1.1194 Beiblatt 1 (Stal niestopowa obrabialna cieplnie o zawartości około 0,45 C; pręty i odkuwki) | 1 | chevron_right |
| WL 1.1274 WL 1.1274 (Stal sprężynowa niestopowa o zawartości około 1% C; taśma walcowana na zimno) | 1 | chevron_right |
| WL 1.1654 WL 1.1654 (Stal niestopowa o zawartości około 1% C; pręty polerowane) | 1 | chevron_right |
| WL 1.3504- 1 WL 1.3504- 1 (Lotnictwo i kosmonautyka; stal chromowa na łożyska kulkowe i wałeczkowe o zawartości około 1 C - 1,5 Cr; pręty, druty i odkuwki) | 1 | chevron_right |
| WL 1.3505-1 WL 1.3505-1 (Stal chromowa na łożyska wałeczkowe o zawartości około 1 C - 1,5 Cr; pręty, druty i odkuwki) | 1 | chevron_right |
| WL 1.3505-2 WL 1.3505-2 (Stal chromowa na łożyska wałeczkowe o zawartości około 1 C - 1,5 Cr; rury) | 1 | chevron_right |
| WL 1.3514-1 WL 1.3514-1 (Lotnictwo i kosmonautyka; stal łożyskowa chromowa do łożysk kulkowych i wałeczkowych o zawartości około 1 C - 1,5 Cr, przetopiona z elektrody topliwej; pręt, drut i odkuwka) | 1 | chevron_right |
| WL 1.3514-2 WL 1.3514-2 (Lotnictwo i kosmonautyka; stal chromowa do łożysk kulkowych i wałeczkowych o zawartości około 1 C - 1,5 Cr, przetopiona z elektrody topliwej; przewody rurowe) | 1 | chevron_right |
| WL 1.3544 WL 1.3544 (Stal nierdzewna chromowo-molibdenowa na łożyska wałeczkowe o zawartości około 1 C - 17 Cr - 0,5 Mo; odkuwki) | 1 | chevron_right |
| WL 1.3544-1 WL 1.3544-1 (Lotnictwo i kosmonautyka - Stal nierdzewna chromowo-molibdenowa na łożyska kulkowe i wałeczkowe o zawartości około 1 C - 17 Cr - 0,5 Mo - Część 1: Pręty, druty i odkuwki) | 1 | chevron_right |
| WL 1.3550-1 WL 1.3550-1 (Lotnictwo i kosmonautyka; stal wysokotemperaturowa twarda molibdenowo-chromowo-wanadowa do łożysk kulkowych i wałeczkowych o zawartości około 0,8 C - 4,2 Mo - 4 Cr - 1 V; pręty, druty i odkuwki) | 1 | chevron_right |
| WL 1.3551 WL 1.3551 (Stal żaroodporna molibdenowo-chromowo-wanadowa na łożyska wałeczkowe o zawartości około 0,8 C - 4,2 Mo - 4 Cr - 1 V; pręty, druty i odkuwki) | 1 | chevron_right |
| WL 1.3551 Beiblatt 1 WL 1.3551 Beiblatt 1 (Stal żaroodporna molibdenowo-chromowo-wanadowa na łożyska wałeczkowe o zawartości około 0,8 C - 4,2 Mo - 4 Cr - 1 V; pręty, druty i odkuwki) | 1 | chevron_right |
| WL 1.3552-1 WL 1.3552-1 (Lotnictwo i kosmonautyka; wysokotemperaturowa twarda stal molibdenowo-chromowo-wanadowa do łożysk kulkowych i wałeczkowych, dwukrotnie topiona w próżni, o zawartości około 0,8 C - 4,2 Mo - 4 Cr - 1 V; drut i odkuwki) | 1 | chevron_right |
| WL 1.3554 WL 1.3554 (Stal żaroodporna wolframowo-molibdenowo-chromowo-wanadowa na łożyska wałeczkowe o zawartości około 0,8 C - 6 W - 5 Mo - 4 Cr - 2 V; pręty, druty i odkuwki) | 1 | chevron_right |
| WL 1.3554 Beiblatt 1 WL 1.3554 Beiblatt 1 (Stal żaroodporna wolframowo-molibdenowo-chromowo-wanadowa na łożyska wałeczkowe o zawartości około 0,8 C - 6 W - 5 Mo - 4 Cr - 2 V; pręty, druty i odkuwki) | 1 | chevron_right |
| WL 1.3554-1 WL 1.3554-1 (Lotnictwo i kosmonautyka - Wysokotemperaturowa twarda stal wolframowo-molibdenowo-chromowo-wanadowa na łożyska kulkowe i wałeczkowe o zawartości około 0,8 C - 6 W - 5 Mo - 4 Cr - 2 V - Część 1: Pręty, druty i odkuwki) | 1 | chevron_right |
| WL 1.3914-1 WL 1.3914-1 (Stal austenityczna niemagnetyczna - X2CrNiMnMoNNb21-15-7-3 - Część 1: Blachy grube) | 2 | chevron_right |
| WL 1.3914-2 WL 1.3914-2 (Stal austenityczna niemagnetyczna - X2CrNiMnMoNNb21-15-7-3 - Część 2: Pręty i kształtowniki) | 2 | chevron_right |
| WL 1.3914-3 WL 1.3914-3 (Stal austenityczna niemagnetyczna - X2CrNiMnMoNNb21-15-7-3 - Część 3: Odkuwki) | 2 | chevron_right |
| WL 1.3934 WL 1.3934 (Stal niklowo-manganowo-chromowa utwardzona wydzieleniowo o dużej rozszerzalności cieplnej, o zawartości około 0,7 C - 12 Ni - 5 Mn - 3 Cr - 1 V; pręty i odkuwki) | 1 | chevron_right |
| WL 1.3934 Beiblatt 1 WL 1.3934 Beiblatt 1 (Stal niklowo-manganowo-chromowa utwardzona wydzieleniowo o dużej rozszerzalności cieplnej, o zawartości około 0,7 C - 12 Ni - 5 Mn - 3 Cr - 1 V; pręty i odkuwki) | 1 | chevron_right |
| WL 1.3940 WL 1.3940 (Non-magnetizable austenitic cast steel G-X2CrNiN18-13 Castings) | 2 | chevron_right |
| WL 1.3951-1 WL 1.3951-1 (Stal austenityczna niemagnetyczna - X2CrNiMoN22-15 - Część 1: Blachy grube) | 2 | chevron_right |
| WL 1.3951-2 WL 1.3951-2 (Stal austenityczna niemagnetyczna - X2CrNiMoN22-15 - Część 2: Pręty i kształtowniki) | 2 | chevron_right |
| WL 1.3951-3 WL 1.3951-3 (Stal austenityczna niemagnetyczna - X2CrNiMoN22-15 - Część 3: Odkuwki) | 2 | chevron_right |
| WL 1.3952-1 WL 1.3952-1 (Non-magnetizable austenitic steel - X2CrNiMoN18-14-3 - Part 1: Plates) | 2 | chevron_right |
| WL 1.3952-2 WL 1.3952-2 (Non-magnetizable austenitic cast steel GX2CrNiMoN18-14-3 - Part 2: Castings) | 2 | chevron_right |
| WL 1.3952-3 WL 1.3952-3 (Non-magnetizable austenitic steel - X2CrNiMoN18-14-3 - Part 3: Bars and sections) | 2 | chevron_right |
| WL 1.3952-4 WL 1.3952-4 (Non-magnetizable austenitic steel X2CrNiMoN 18 - 14 - 3 Part 4: Forgings) | 2 | chevron_right |
| WL 1.3955 WL 1.3955 (Non-magnetizable austenitic cast steel G-X12CrNi18-11 Castings) | 2 | chevron_right |
| WL 1.3964-1 WL 1.3964-1 (Stal austenityczna niemagnetyczna X2CrNiMnMoNNb 21-16-5-3 Część 1: Blachy grube) | 2 | chevron_right |
| WL 1.3964-2 WL 1.3964-2 (Non-magnetizable austenitic steel X2CrNiMnMoNNb 21-16-5-3 Part 2: Bars and sections) | 2 | chevron_right |
| WL 1.3964-3 WL 1.3964-3 (Non-magnetizable austenitic steel - X2CrNiMnMoNNb21-16-5-3 - Part 3: Forgings) | 2 | chevron_right |
| WL 1.3964-4 WL 1.3964-4 (Non-magnetizable austenitic cast steel GX2CrNiMnMoNNb21-16-5-3 Part 4: Castings) | 2 | chevron_right |
| WL 1.3964-6 WL 1.3964-6 (Non-magnetizable austenitic steel - X2CrNiMnMoNNb 21-16-5-3 Part 6: Seamless rolled rings) | 2 | chevron_right |
| WL 1.4014 Beiblatt 1 WL 1.4014 Beiblatt 1 (Stal nierdzewna chromowa obrabialna cieplnie o zawartości około 0,2 C - 13 Cr; blachy, płyty, taśmy, pręty i odkuwki) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4014-1 WL 1.4014-1 (Lotnictwo i kosmonautyka - Stal nierdzewna chromowa do obróbki cieplnej o zawartości około 0,2 C - 13 Cr - Część 1: Blacha, płyta i taśma) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4014-2 WL 1.4014-2 (Lotnictwo i kosmonautyka - Stal nierdzewna chromowa do obróbki cieplnej o zawartości około 0,2 C - 13 Cr - Część 2: Pręt i odkuwka) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4044 WL 1.4044 (Stal nierdzewna chromowa obrabialna cieplnie o zawartości około 0,2 C - 17 Cr - 2 Ni; pręty i odkuwki) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4044 Beiblatt 1 WL 1.4044 Beiblatt 1 (Stal nierdzewna chromowa obrabialna cieplnie o zawartości około 0,2 C - 17 Cr - 2 Ni; pręty i odkuwki) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4314 Beiblatt 1 WL 1.4314 Beiblatt 1 (Stal nierdzewna austenityczna chromowo-niklowa o zawartości około 0,05 C - 18 Cr - 9 Ni; Blachy, Taśmy, Pręty, Rury i Drut spawalniczy) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4314-1 WL 1.4314-1 (Lotnictwo i kosmonautyka - Stal austenityczna nierdzewna chromowo-niklowa o zawartości około 0,05C-18Cr-9Ni; Część 1: Blachy i taśmy) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4314-2 WL 1.4314-2 (Lotnictwo i kosmonautyka - Stal nierdzewna austenityczna chromowo-niklowa o zawartości około 0,05C-18Cr-9Ni; Część 2: Pręty) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4314-3 WL 1.4314-3 (Lotnictwo i kosmonautyka - Stal nierdzewna austenityczna chromowo-niklowa o zawartości około 0,05C-18Cr-9Ni; Część 3: Rury ciśnieniowe i konstrukcyjne) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4314-4 WL 1.4314-4 (Lotnictwo i kosmonautyka - Stal austenityczna nierdzewna chromowo-niklowa o zawartości około 0,05C-18Cr-9Ni; Część 4: Drut zabezpieczający) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4324 Beiblatt 1 WL 1.4324 Beiblatt 1 (Stal nierdzewna austenityczna chromowo-niklowa o zawartości około 0,1C-17Cr-8Ni; blachy, taśmy, taśmy sprężynowe i druty) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4324-1 WL 1.4324-1 (Lotnictwo i kosmonautyka - Stal nierdzewna austenityczna chromowo-niklowa o zawartości około 0,1C - 17Cr - 8Ni; Część 1: Blachy i taśmy) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4324-2 WL 1.4324-2 (Lotnictwo i kosmonautyka; Stal nierdzewna austenityczna chromowo-niklowa o zawartości około 0,1C-17Cr-8Ni; taśmy ze stali sprężynowej) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4324-3 WL 1.4324-3 (Lotnictwo i kosmonautyka - Stal nierdzewna austenityczna chromowo-niklowa o zawartości około 0,1C - 17Cr - 8Ni; Część 3: Drut stalowy sprężynowy) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4454-1 WL 1.4454-1 (Lotnictwo i kosmonautyka; stal nierdzewna austenityczna chromowo-manganowo-niklowa i żaroodporna o zawartości około 0,02 C - 21 Cr - 9 Mn - 6 Ni; przewody rurowe) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4468 WL 1.4468 (Odporne na korozję staliwo austenityczno-ferrytyczne - G-X2CrNiMoN25-6-3) | 2 | chevron_right |
| WL 1.4504 WL 1.4504 (Stal nierdzewna o ultrawysokiej wytrzymałości utwardzona wydzieleniowo chromowo-niklowo-aluminiowa o zawartości około 0,07 C - 17 Cr - 7 Ni - 1 Al; spoiwo) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4514 WL 1.4514 (Stal nierdzewna o ultrawysokiej wytrzymałości chromowo-niklowo-molibdenowo-aluminiowa utwardzona wydzieleniowo o zawartości około 0,07 C - 15 Cr - 7 Ni - 2,5 Mo - 1 Al; spoiwo) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4514-1 WL 1.4514-1 (Lotnictwo i kosmonautyka - Stal nierdzewna chromowo-niklowo-molibdenowo-aluminiowa o ultrawysokiej wytrzymałości utwardzona wydzieleniowo o zawartości około 0,07C - 15Cr - 7Ni - 2,5Mo -1Al - Część 1: Spoiwo do spawania) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4524-1 WL 1.4524-1 (Lotnictwo i kosmonautyka; stal odlewnicza nierdzewna chromowo-niklowo-miedziana utwardzona wydzieleniowo o zawartości około 0,04 C - 15 Cr - 4,5 Ni - 3 Cu; odlewy wykonane metodą traconego wosku) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4534 WL 1.4534 (Stal nierdzewna o ultrawysokiej wytrzymałości chromowo-niklowo-molibdenowo-aluminiowa utwardzona wydzieleniowo o zawartości około 0,04C-13Cr-8Ni-2,2Mo-1Al; pręty i odkuwki) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4534 Beiblatt 1 WL 1.4534 Beiblatt 1 (Stal nierdzewna o ultrawysokiej wytrzymałości chromowo-niklowo-molibdenowo-aluminiowa utwardzona wydzieleniowo o zawartości około 0,04C-13Cr-8Ni-2,2Mo-1Al; pręty i odkuwki) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4534-1 WL 1.4534-1 (Lotnictwo i kosmonautyka - Wysokowytrzymała stal nierdzewna chromowo-niklowo-molibdenowo-aluminiowa utwardzona wydzieleniowo o zawartości około 0,04C - 13Cr - 8Ni - 2,2Mo - 1Al; Część 1: Pręty i odkuwki) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4544 Beiblatt 1 WL 1.4544 Beiblatt 1 (Stal nierdzewna austenityczna chromowo-niklowa o zawartości około 0,05C-18Cr-10Ni-0,4Ti; blachy, płyty, taśmy, rury konstrukcyjne, rury ciśnieniowe, pręty i druty na wkręty i nakrętki do formowania na zimno lub na gorąco) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4544-1 WL 1.4544-1 (Stal nierdzewna austenityczna chromowo-niklowa o zawartości około 0,05C-18Cr-10Ni-0,4Ti; blachy, plyty i taśmy) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4544-2 WL 1.4544-2 (Stal nierdzewna austenityczna chromowo-niklowa o zawartości około 0,05C-18Cr-10Ni-0,4Ti; rury konstrukcyjne i rury ciśnieniowe) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4544-3 WL 1.4544-3 (Stal nierdzewna austenityczna chromowo-niklowa o zawartości około 0,05C-18Cr-10Ni-0,4Ti; pręty i druty na wkręty i nakrętki do formowania na zimno lub na gorąco) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4545-1 WL 1.4545-1 (Lotnictwo i kosmonautyka; stal nierdzewna chromowo-niklowo-miedziana utwardzona wydzieleniowo o zawartości około 0,05C-15Cr-5Ni-4Cu; pręty i odkuwki) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4546 Beiblatt 1 WL 1.4546 Beiblatt 1 (Stal nierdzewna austenityczna chromowo-niklowa o zawartości około 0,05C-18Cr-10Ni-0,6Nb; pręty, odkuwki, rury bez szwu i drut bezpiecznikowy) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4546-1 WL 1.4546-1 (Stal nierdzewna austenityczna chromowo-niklowa o zawartości około 0,05 C - 18 Cr - 10 Ni - 0,6 Nb; pręty i odkuwki) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4546-2 WL 1.4546-2 (Stal nierdzewna austenityczna chromowo-niklowa o zawartości około 0,05 C - 18 Cr - 10 Ni - 0,6 Nb; rury bez szwu) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4546-3 WL 1.4546-3 (Stal nierdzewna austenityczna chromowo-niklowa o zawartości około 0,05 C - 18 Cr - 10 Ni - 0,6 Nb; drut bezpiecznikowy) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4548-1 WL 1.4548-1 (Lotnictwo i kosmonautyka; stal nierdzewna chromowo-niklowo-miedziana utwardzona wydzieleniowo o zawartości około 0,05C-16Cr-4Cu-4Ni; blacha i płyta) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4548-100 WL 1.4548-100 (Lotnictwo i kosmonautyka; stal nierdzewna chromowo-niklowo-miedziana utwardzona wydzieleniowo o zawartości około 0,05C-16Cr-4Cu-4Ni; blacha, płyta, pręt, odkuwka i spoiwo do spawania; uwagi dotyczące projektowania i produkcji, odniesienie) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4548-2 WL 1.4548-2 (Lotnictwo i kosmonautyka; stal nierdzewna chromowo-niklowo-miedziowa utwardzona wydzieleniowo o zawartości około 0,05C-16Cr-4Cu-4Ni; pręty i odkuwki) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4548-3 WL 1.4548-3 (Lotnictwo i kosmonautyka; stal nierdzewna chromowo-niklowo-miedziana utwardzona wydzieleniowo o zawartości około 0,05C-16Cr-4Cu-4Ni; spoiwo do spawania) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4549 WL 1.4549 (Stal nierdzewna chromowo-niklowo-miedziana utwardzona wydzieleniowo o zawartości około 0,04 C - 16 Cr - 4 Ni - 3 Cu; odlewy wykonane w formach piaskowych i metodą traconego wosku) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4554 WL 1.4554 (Stal nierdzewna austenityczna chromowo-niklowa o zawartości około 0,05 C - 19 Cr - 9 Ni - 0,7 Nb; spoiwo) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4564 Beiblatt 1 WL 1.4564 Beiblatt 1 (Stal nierdzewna o ultrawysokiej wytrzymałości chromowo-niklowo-aluminiowa utwardzona wydzieleniowo o zawartości około 0,07C-17Cr-7Ni-1Al; blachy, płyty, taśmy, druty i druty sprężynowe) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4564-1 WL 1.4564-1 (Lotnictwo i kosmonautyka; stal nierdzewna chromowo-niklowo-aluminiowa utwardzona wydzieleniowo o ultrawyokiej wytrzymałości o zawartości około 0,07 C - 17 Cr - 7 Ni - 1 Al; blacha, płyta, taśma) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4574 Beiblatt 1 WL 1.4574 Beiblatt 1 (Stal nierdzewna o ultrawysokiej wytrzymałości chromowo-niklowo-molibdenowo-aluminiowa utwardzona wydzieleniowo o zawartości około 0,07C-15Cr-7Ni-2,5Mo-1Al; blachy, płyty, taśmy, pręty i odkuwki) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4574-1 WL 1.4574-1 (Stal nierdzewna chromowo-niklowo-molibdenowo-aluminiowa utwardzona wydzieleniowo o ultrawysokiej wytrzymałości o zawartości około 0,07 C - 15 Cr - 7 Ni - 2,5 Mo - 1 Al; blacha, płyta i taśma) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4574-2 WL 1.4574-2 (Stal nierdzewna o ultrawysokiej wytrzymałości chromowo-niklowo-molibdenowo-aluminiowa utwardzona wydzieleniowo o zawartości około 0,07C-15Cr-7Ni-2,5Mo-1Al; blacha i taśma umocniona zgniotowo) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4574-3 WL 1.4574-3 (Stal nierdzewna o ultrawysokiej wytrzymałości utwardzona wydzieleniowo chromowo-niklowo-molibdenowo-aluminiowa o zawartości około 0,07C-15Cr-7Ni-2,5Mo-1Al; pręty i odkuwki) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4581 WL 1.4581 (Stal nierdzewna austenityczna chromowo-niklowo-molibdenowa odlewnicza o zawartości około 0,06C-18Cr-12Ni-2,2Mo-0,5Nb; odlewy wykonane w formach piaskowych i metodą traconego wosku) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4581 Beiblatt 1 WL 1.4581 Beiblatt 1 (Stal nierdzewna austenityczna chromowo-niklowo-molibdenowa odlewnicza o zawartości około 0,06C-18Cr-12Ni-2,2Mo-0,5Nb; odlewy wykonane w formach piaskowych i metodą traconego wosku) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4911 WL 1.4911 (Stal chromowo-kobaltowo-molibdenowa do obróbki cieplnej w wysokich temperaturach o zawartości około 0,1C-11Cr-6Co-0,8Mo-0,4Nb-0,4V; pręty i odkuwki) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4911 Beiblatt 1 WL 1.4911 Beiblatt 1 (Stal chromowo-kobaltowo-molibdenowa do obróbki cieplnej w wysokich temperaturach o zawartości około 0,1C-11Cr-6Co-0,8Mo-0,4Nb-0,4V; pręty i odkuwki) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4914 WL 1.4914 (Stal chromowo-molibdenowa do obróbki cieplnej w wysokiej temperaturze o zawartości około 0,15C-11Cr-0,7Mo-0,4Nb-0,4V; pręty i odkuwki) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4914 Beiblatt 1 WL 1.4914 Beiblatt 1 (Stal chromowo-molibdenowa do obróbki cieplnej w wysokiej temperaturze o zawartości około 0,15C-11Cr-0,7Mo-0,4Nb-0,4V; pręty i odkuwki) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4924 WL 1.4924 (Stal chromowo-molibdenowo-wanadowej odliewnicza do obróbki cieplnej w wysokich temperaturach, o zawartości około 0,22 C - 11,5 Cr - 1 Mo - 0,3 V; odlewy wykonane w formach piaskowych i metodą traconego wosku) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4928 WL 1.4928 (Stal odlewnicza chromowo-niklowo-molibdenowo-kobaltowa żaroodporna o zawartości około 0,12 C - 12 Cr - 3 Ni - 1,8 Mo - 1,5 Co; odlewy wykonane w formach piaskowych i precyzyjne) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4928-1 WL 1.4928-1 (Lotnictwo i kosmonautyka - Odlewy ze stali wysokotemperaturowej chromowo-niklowo-molibdenowo-kobaltowej o zawartości około 0,12C - 12Cr - 3Ni - 1,8Mo - 1,5Co; Część 1: Odlewy wykonane w formach piaskowych i precyzyjne) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4930 WL 1.4930 (Stal nierdzewna żarowytrzymała chromowo-kobaltowa o zawartości około 0,14 C - 13 Cr - 10 Co - 0,7 Mo; odlewy wykonane metodą traconego wosku) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4930 Beiblatt 1 WL 1.4930 Beiblatt 1 (Stal nierdzewna żarowytrzymała chromowo-kobaltowa o zawartości około 0,14 C - 13 Cr - 10 Co - 0,7 Mo; odlewy wykonane metodą traconego wosku) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4930-1 WL 1.4930-1 (Lotnictwo i kosmonautyka - Odlew ze stali nierdzewnej żaroodpornej chromowo-kobaltowej o zawartości około 0,14C - 13Cr - 10Co - 0,7Mo; Część 1:Odlew precyzyjny) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4933 Beiblatt 1 WL 1.4933 Beiblatt 1 (Stal chromowo-niklowo-molibdenowa do obróbki cieplnej w wysokiej temperaturze o zawartości około 0,1C-12Cr-2,5Ni-1,8Mo-0,3V, topiona na powietrzu; blachy, taśmy, pręty i odkuwki) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4933-1 WL 1.4933-1 (Stal chromowo-niklowo-molibdenowa o zawartości około 0,1C-12Cr-2,5Ni-1,8Mo-0,3V, do obróbki cieplnej w wysokich temperaturach; topiona na powietrzu; blachy i taśmy) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4933-2 WL 1.4933-2 (Stal chromowo-niklowo-molibdenowa do obróbki cieplnej w wysokiej temperaturze o zawartości około 0,1C-12Cr-2,5Ni-1,8Mo-0,3V, topiona na powietrzu; pręty i odkuwki) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4934 WL 1.4934 (Stal chromowo-molibdenowo-(wolframowo)-wanadowa obrabialna cieplnie w wysokiej temperaturze, o zawartości około 0,2 C - 12 Cr - 1,0 Mo - (0,5 W) - 0,3 V; pręty i odkuwki) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4939 Beiblatt 1 WL 1.4939 Beiblatt 1 (Stal chromowo-niklowo-molibdenowa do obróbki cieplnej w wysokiej temperaturze o zawartości około 0,1C-12Cr-2,5Ni-1,8Mo-0,3V, przetopiona; blachy, taśmy, pręty i odkuwki) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4939-1 WL 1.4939-1 (Stal chromowo-niklowo-molibdenowa do obróbki cieplnej w wysokich temperaturach o zawartości około 0.1C-12Cr-2.5Ni-1.8Mo-0.3V, przetopiona; blachy i taśmy) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4939-2 WL 1.4939-2 (Stal chromowo-niklowo-molibdenowa do obróbki cieplnej w wysokiej temperaturze o zawartości około 0,1C-12Cr-2,5Ni-1,8Mo-0,3V, przetopiona; pręty i odkuwki) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4943-1 WL 1.4943-1 (Lotnictwo i kosmonautyka; stal niklowo-chromowo-tytanowa utwardzona wydzieleniowo żaroodporna o zawartości około 0,03C-25Ni-15Cr-1,8Ti; blacha, płyta i taśma) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4943-2 WL 1.4943-2 (Lotnictwo i kosmonautyka; stal niklowo-chromowo-tytanowa utwardzona wydzieleniowo żaroodporna o zawartości około 0,03C-25Ni-15Cr-1,8Ti; pręty i odkuwki) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4943-3 WL 1.4943-3 (Lotnictwo i kosmonautyka; Stop niklowo-chromowo-tytanowy, utwardzony wydzieleniowo, żaroodporny, o zawartości około 0,03C-25Ni-15Cr-1,8Ti; Spoiwo do spawania) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4944-1 WL 1.4944-1 (Stal niklowo-chromowo-tytanowa utwardzona wydzieleniowo żaroodporna o zawartości około 0,06C-25Ni-15Cr-2,1Ti-1,2Mo; blachy, taśmy i płyty) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4944-2 WL 1.4944-2 (Stal niklowo-chromowo-tytanowa utwardzona wydzieleniowo żaroodporna o zawartości około 0,06C-25Ni-15Cr-2,1Ti-1,2Mo; pręty i odkuwki) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4944-2,-3 Beiblatt 1 WL 1.4944-2,-3 Beiblatt 1 (Stal niklowo-chromowo-tytanowa utwardzona wydzieleniowo żaroodporna o zawartości około 0,06C-25Ni-15Cr-2,1Ti-1,2Mo; pręty, odkuwki, pręty i drut na wkręty i nakrętki) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4944-3 WL 1.4944-3 (Stal niklowo-chromowo-tytanowa utwardzona wydzieleniowo żaroodporna o zawartości około 0,06C-25Ni-15Cr-2,1Ti-1,2Mo; pręty i druty na wkręty i nakrętki) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4954 WL 1.4954 (Stal niklowo-chromowo-tytanowa utwardzona wydzieleniowo żaroodporna, o zawartości około 0,05C-25Ni-15Cr-2,1Ti; spoiwo) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4956 WL 1.4956 (Stal chromowo-niklowo-kobaltowa utwardzona wydzieleniowo, żaroodporna, o zawartości około 0,08 C-21 Cr - 20 Ni - 19 Co; drut spawalniczy) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4957 WL 1.4957 (Stal odlewnicza chromowo-niklowo-kobaltowa utwardzona wydzieleniowo żaroodporna o zawartości około 0,15 C - 21 Cr - 20 Ni - 19 Co; odlewy wykonane metodą traconego wosku) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4974 Beiblatt 1 WL 1.4974 Beiblatt 1 (Stal chromowo-niklowo-kobaltowa utwardzona wydzieleniowo, żaroodporna, o zawartości około 0.1C-21Cr-20Ni-19Co; taśmy, blachy cienkie, blachy grube, pręty i odkuwki) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4974-1 WL 1.4974-1 (Stal chromowo-niklowo-kobaltowa utwardzona wydzieleniowo, żaroodporna, o zawartości około 0,1C-21Cr-20Ni-19Co; taśmy, blachy i plyty) | 1 | chevron_right |
