WL
Standart · Almanya · 415 referans
| Standart numarası | Malzemeler | |
|---|---|---|
| W 3501-1 W 3501-1 (İşlenmiş magnezyum alaşım; MgMn2 (Levhalar)) | 1 | chevron_right |
| W 3501-2 W 3501-2 (İşlenmiş magnezyum alaşım; MgMn2 (Borular)) | 1 | chevron_right |
| W 3501-3 W 3501-3 (İşlenmiş magnezyum alaşım; MgMn2 (Kalıptan çekilmiş)) | 1 | chevron_right |
| W 3501-4 W 3501-4 (İşlenmiş magnezyum alaşım; MgMn2 (Kaynak teli)) | 1 | chevron_right |
| WL 1.0504 WL 1.0504 (Mühimmat çeliği – alaşımsız kurşun içeren otomat çeliği- -C45Pb) | 2 | chevron_right |
| WL 1.0728 WL 1.0728 (Mühimmat çeliği – alaşımsız kurşun içeren kükürt çeliği- -60S20) | 2 | chevron_right |
| WL 1.1134 WL 1.1134 (Mühimmat için çelik - alaşımsız çelik - C19E) | 2 | chevron_right |
| WL 1.1144 WL 1.1144 (Alaşımsız sementasyon çeliği 0.15C ile; çubuk ve dövme) | 1 | chevron_right |
| WL 1.1144 Beiblatt 1 WL 1.1144 Beiblatt 1 (Alaşımsız sementasyon çeliği 0.15C ile; çubuk ve dövme) | 1 | chevron_right |
| WL 1.1174 WL 1.1174 (Alaşımsız ısıl işlem uygulanabilir çelik 0.35C ile; çubuk ve dövme) | 1 | chevron_right |
| WL 1.1174 Beiblatt 1 WL 1.1174 Beiblatt 1 (Alaşımsız ısıl işlem uygulanabilir çelik 0.35C ile; çubuk ve dövme) | 1 | chevron_right |
| WL 1.1194 WL 1.1194 (Alaşımsız ısıl işlem uygulanabilir çelik 0.45C ile; çubuk ve dövme) | 1 | chevron_right |
| WL 1.1194 Beiblatt 1 WL 1.1194 Beiblatt 1 (Alaşımsız ısıl işlem uygulanabilir çelik 0.45C ile; çubuk ve dövme) | 1 | chevron_right |
| WL 1.1274 WL 1.1274 (Alaşımsız yay çeliği yaklaşık 1 C ile; soğuk haddelenmiş şerit) | 1 | chevron_right |
| WL 1.1654 WL 1.1654 (Alaşımsız çelik yaklaşık 1 C ile; parlak çubuklar) | 1 | chevron_right |
| WL 1.3504- 1 WL 1.3504- 1 (Havacılık ve uzay; Krom topu ve rulman çelik yaklaşık 1 C - 1,5 Cr; çubuk, tel ve dövme) | 1 | chevron_right |
| WL 1.3505-1 WL 1.3505-1 (Krom rulman yaklaşık 1 C - 1.5 Cr; çubuk, tel ve dövme) | 1 | chevron_right |
| WL 1.3505-2 WL 1.3505-2 (Krom rulman yaklaşık 1 C ile - 1.5 Cr; borular) | 1 | chevron_right |
| WL 1.3514-1 WL 1.3514-1 (Havacılık ve uzay; Krom topu ve rulman çelik yaklaşık 1 C - 1,5 Cr, yeniden eritilmiş sarf elektrot ile; çubuk, tel ve dövme) | 1 | chevron_right |
| WL 1.3514-2 WL 1.3514-2 (Havacılık ve uzay; Krom topu ve rulman çelik yaklaşık 1 C - 1,5 Cr, yeniden eritilmiş sarf elektrot; boru sistemi) | 1 | chevron_right |
| WL 1.3544 WL 1.3544 (Paslanmaz krom-molibden rulman çelik yaklaşık 1 C - 17 Cr - 0.5 Mo; dövme) | 1 | chevron_right |
| WL 1.3544-1 WL 1.3544-1 (Havacılık serisi - Yaklaşık 1 C - 17 Cr - 0,5 Mo içeren paslanmaz krom-molibden bilyalı ve makaralı rulman çeliği - Bölüm 1: Çubuk, tel ve dövme) | 1 | chevron_right |
| WL 1.3550-1 WL 1.3550-1 (Havacılık ve uzay; yüksek sıcaklık sert molibden-krom-vanadyum top ve rulman çelik yaklaşık 0, 8 C - 4,2 Mo - 4 Cr - 1 V ile; çubuk, tel ve dövme) | 1 | chevron_right |
| WL 1.3551 WL 1.3551 (Isı dirençli molibden-krom-vanadiyum rulman çeliği yaklaşık 0.8 C - 4.2 Mo - 4 Cr - 1 V; çubuk, tel ve dövme) | 1 | chevron_right |
| WL 1.3551 Beiblatt 1 WL 1.3551 Beiblatt 1 (Isı dirençli molibden-krom-vanadiyum rulman çeliği yaklaşık 0.8 C - 4.2 Mo - 4 Cr - 1 V; çubuk, tel ve dövme) | 1 | chevron_right |
| WL 1.3552-1 WL 1.3552-1 (Havacılık ve uzay; yüksek sıcaklık sert molibden-krom-vanadyum top ve rulman çelik, çift vakumla yeniden eritilmiş, yaklaşık 0, 8 C - 4,2 Mo - 4 Cr - 1 V ile; tel ve dövme) | 1 | chevron_right |
| WL 1.3554 WL 1.3554 (Isı dirençli tungsten- molibden-krom-vanadyum rulman çeliği yaklaşık 0.8 C - 6 W - 5 Mo - 4 Cr - 2 V; çubuk, tel ve dövme) | 1 | chevron_right |
| WL 1.3554 Beiblatt 1 WL 1.3554 Beiblatt 1 (Isı dirençli tungsten- molibden-krom-vanadyum rulman çeliği yaklaşık 0.8 C - 6 W - 5 Mo - 4 Cr - 2 V; çubuk, tel ve dövme) | 1 | chevron_right |
| WL 1.3554-1 WL 1.3554-1 (Havacılık serisi - Yaklaşık 0,8 C - 6 W - 5 Mo - 4 Cr - 2 V içeren yüksek sıcaklığa dayanıklı sert tungsten-molibden-krom-vanadyum bilyalı ve makaralı yatak çeliği - Bölüm 1: Çubuk, tel ve dövme) | 1 | chevron_right |
| WL 1.3914-1 WL 1.3914-1 (Mıknatıslanamaz östenitli çelik - X2CrNiMnMoNNb21-15-7-3 - Bölüm 1: Plakalar) | 2 | chevron_right |
| WL 1.3914-2 WL 1.3914-2 (Mıknatıslanamaz östenitli çelik - X2CrNiMnMoNNb21-15-7-3 - Bölüm 2: Çubuk ve parçalar) | 2 | chevron_right |
| WL 1.3914-3 WL 1.3914-3 (Mıknatıslanamaz östenitli çelik - X2CrNiMnMoNNb21-15-7-3 - Bölüm 3: Dövmeler) | 2 | chevron_right |
| WL 1.3934 WL 1.3934 (Çökelmeyle sertleşebilen yüksek termal genleşme katsayılı nikel-mangan-krom çelik ile 0.7 C - 12 Ni - 5 Mn - 3 Cr - 1 V; çubuk ve dövme) | 1 | chevron_right |
| WL 1.3934 Beiblatt 1 WL 1.3934 Beiblatt 1 (Çökelmeyle sertleşebilen yüksek termal genleşme katsayılı nikel-mangan-krom çelik ile 0.7 C - 12 Ni - 5 Mn - 3 Cr - 1 V; çubuk ve dövme) | 1 | chevron_right |
| WL 1.3940 WL 1.3940 (Non-magnetizable austenitic cast steel G-X2CrNiN18-13 Castings) | 2 | chevron_right |
| WL 1.3951-1 WL 1.3951-1 (Mıknatıslanamaz östenitli çelik - X2CrNiMoN22-15 - Bölüm 1: Plakalar) | 2 | chevron_right |
| WL 1.3951-2 WL 1.3951-2 (Mıknatıslanamaz östenitli çelik - X2CrNiMoN22-15 - Bölüm 2: Çubuk ve parçalar) | 2 | chevron_right |
| WL 1.3951-3 WL 1.3951-3 (Mıknatıslanamaz östenitli çelik - X2CrNiMoN22-15 - Bölüm 3: Dövmeler) | 2 | chevron_right |
| WL 1.3952-1 WL 1.3952-1 (Non-magnetizable austenitic steel - X2CrNiMoN18-14-3 - Part 1: Plates) | 2 | chevron_right |
| WL 1.3952-2 WL 1.3952-2 (Non-magnetizable austenitic cast steel GX2CrNiMoN18-14-3 - Part 2: Castings) | 2 | chevron_right |
| WL 1.3952-3 WL 1.3952-3 (Non-magnetizable austenitic steel - X2CrNiMoN18-14-3 - Part 3: Bars and sections) | 2 | chevron_right |
| WL 1.3952-4 WL 1.3952-4 (Non-magnetizable austenitic steel X2CrNiMoN 18 - 14 - 3 Part 4: Forgings) | 2 | chevron_right |
| WL 1.3955 WL 1.3955 (Non-magnetizable austenitic cast steel G-X12CrNi18-11 Castings) | 2 | chevron_right |
| WL 1.3964-1 WL 1.3964-1 (Mıknatıslanamaz östenitli çelik - X2CrNiMnMoNNb-21-16-5-3 - Bölüm 1: Plakalar) | 2 | chevron_right |
| WL 1.3964-2 WL 1.3964-2 (Non-magnetizable austenitic steel X2CrNiMnMoNNb 21-16-5-3 Part 2: Bars and sections) | 2 | chevron_right |
| WL 1.3964-3 WL 1.3964-3 (Non-magnetizable austenitic steel - X2CrNiMnMoNNb21-16-5-3 - Part 3: Forgings) | 2 | chevron_right |
| WL 1.3964-4 WL 1.3964-4 (Non-magnetizable austenitic cast steel GX2CrNiMnMoNNb21-16-5-3 Part 4: Castings) | 2 | chevron_right |
| WL 1.3964-6 WL 1.3964-6 (Non-magnetizable austenitic steel - X2CrNiMnMoNNb 21-16-5-3 Part 6: Seamless rolled rings) | 2 | chevron_right |
| WL 1.4014 Beiblatt 1 WL 1.4014 Beiblatt 1 (Paslanmaz ısıl işlem uygulanabilir krom çelik 0.2 C - 13 Cr ile; levha, plaka, şerit, çubuk ve dövme) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4014-1 WL 1.4014-1 (Havacılık serisi - Paslanmaz, ısıl işlem görebilen krom çeliği, yakl. 0,2 C - 13 Cr - Bölüm 1: Levha, levha ve şerit) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4014-2 WL 1.4014-2 (Havacılık serisi - Yaklaşık 0,2 C - 13 Cr içeren paslanmaz ısıl işlemli krom çelik - Bölüm 2: Çubuk ve dövme) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4044 WL 1.4044 (Paslanmaz ısıl işlem uygulanabilir krom çelik 0.2 C - 17 Cr - 2 Ni ile; çubuk ve dövme) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4044 Beiblatt 1 WL 1.4044 Beiblatt 1 (Paslanmaz ısıl işlem uygulanabilir krom çelik 0.2 C - 17 Cr - 2 Ni ile; çubuk ve dövme) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4314 Beiblatt 1 WL 1.4314 Beiblatt 1 (Yaklaşık 0.05 C - 18 Cr - 9 Ni ile paslanmaz östenitli Krom-Nikel-Çelik; Saclar, Şeritler, Rotlar, Borular ve sigorta teli) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4314-1 WL 1.4314-1 (Havacılık serisi - Yaklaşık 0.05C-18Cr-9Ni içeren paslanmaz ostenitik krom-nikel çeliği; Bölüm 1: Saclar ve şeritler) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4314-2 WL 1.4314-2 (Havacılık serisi - Paslanmaz östenitik krom-nikel çelik, yakl. 0.05C-18Cr-9Ni; Bölüm 2: Bar) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4314-3 WL 1.4314-3 (Havacılık serisi - Yaklaşık 0.05C-18Cr-9Ni içeren paslanmaz östenitli krom-nikel çeliği; Bölüm 3: İç basınç ve yapısal borulama) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4314-4 WL 1.4314-4 (Havacılık serisi - Paslanmaz östenitik krom-nikel çelik, yakl. 0.05C-18Cr-9Ni; Bölüm 4: Kilitleme teli) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4324 Beiblatt 1 WL 1.4324 Beiblatt 1 (Paslanmaz östenitli krom-nikel çelik yaklaşık 0.1C-17Cr-8Ni; levha, şerit, çelik yay şerit ve telleri) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4324-1 WL 1.4324-1 (Havacılık serisi - paslanmaz östenitik krom-nikel çelik, yakl. 0.1C - 17Cr - 8Ni; Bölüm 1: Levha ve şerit) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4324-2 WL 1.4324-2 (Havacılık ve uzay; paslanmaz östenitli krom-nikel çelik yaklaşık 0,1C-17Cr-8Ni; çelik yay şeritleri) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4324-3 WL 1.4324-3 (Havacılık serisi - Yaklaşık 0,1C - 17Cr - 8Ni içeren paslanmaz östenitli krom-nikel çeliği; Bölüm 3: Yay çelik teli) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4454-1 WL 1.4454-1 (Havacılık ve uzay; ısıya dayanıklı östenitli krom, manganez, nikel çelik yaklaşık 0,02 C - 21Cr- 9 Mn- 6 Ni; boru sistemi) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4468 WL 1.4468 (Korozyona dayanıklı östenitli ferritli dökme çelik-G-X2CrNiMoN25-6-3) | 2 | chevron_right |
| WL 1.4504 WL 1.4504 (Ultra yüksek mukavemetli çökelmeyle sertleşebilen paslanmaz krom-nikel-alüminyum çelik yaklaşık 0.07 C - 17 Cr - 7 Ni - 1 Al; dolgu metali) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4514 WL 1.4514 (Ultra yüksek mukavemetli çökelmeyle sertleşebilen paslanmaz krom-nikel-molibdenum-alüminyum çelik yaklaşık 0.07 C - 15 Cr - 7 Ni - 2.5 Mo - 1 Al; dolgu metali) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4514-1 WL 1.4514-1 (Havacılık serisi - Ultra yüksek mukavemetli çökeltmeyle sertleşen paslanmaz krom-nikel-molibden-alüminyum çeliği, yakl. 0.07C - 15Cr - 7Ni - 2.5Mo -1Al - Bölüm 1: Kaynak dolgu metali) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4524-1 WL 1.4524-1 (Havacılık ve uzay; çökelmeyle sertleşebilen paslanmaz krom-nikel-bakır dövme çelik yaklaşık 0,04C-15Cr- 4,5 Ni - 3 Cu; hassas döküm) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4534 WL 1.4534 (Ultra yüksek mukavemetli çökelmeyle sertleşebilen paslanmaz krom-nikel-molibdenum-alüminyum çelik yaklaşık 0.04C-13Cr-8Ni-2.2Mo-1Al; çubuk ve dövme) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4534 Beiblatt 1 WL 1.4534 Beiblatt 1 (Ultra yüksek mukavemetli çökelmeyle sertleşebilen paslanmaz krom-nikel-molibdenum-alüminyum çelik yaklaşık 0.04C-13Cr-8Ni-2.2Mo-1Al; çubuk ve dövme) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4534-1 WL 1.4534-1 (Havacılık serisi - Yaklaşık 0,04C - 13Cr - 8Ni - 2,2Mo - 1Al içeren yüksek dayanımlı çökelme sertleştirmeli paslanmaz krom-nikel-molibden-alüminyum çeliği; Bölüm1: Çubuklar ve dövmeler) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4544 Beiblatt 1 WL 1.4544 Beiblatt 1 (Paslanmaz östenitli krom-nikel çelik yaklaşık 0.05 C -18Cr-10Ni-0.4Ti; soğuk veya sıcak şekillendirilmiş levhalar, plakalar, şeritler, yapısal borular, iç basınçlı borular, çubuklar, tel vida ve somun) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4544-1 WL 1.4544-1 (Paslanmaz östenitli krom-nikel çelik ile yaklaşık 0.05C-18Cr-10Ni-0.4Ti; levha, plaka ve şeritler) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4544-2 WL 1.4544-2 (Paslanmaz östenitli krom-nikel çelik ile yaklaşık 0.05C-18Cr-10Ni-0.4Ti; yapısal borular ve iç basınçlı borular) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4544-3 WL 1.4544-3 (Paslanmaz östenitli krom-molibdenum çelik yaklaşık 0.05C-18Cr-10Ni-0.4Ti; soğuk veya sıcak biçimlendirilmiş çubuk, vida için tel ve somun) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4545-1 WL 1.4545-1 (Havacılık ve uzay; çökelmeyle sertleşebilen paslanmaz krom-nikel-bakır çelik yaklaşık 0,05C-15Cr-5Ni-4Cu; çubuk ve dövme) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4546 Beiblatt 1 WL 1.4546 Beiblatt 1 (Paslanmaz östenitli krom-nikel çelik yaklaşık 0.05 C - 18 Cr - 10 Ni- 0.6 Nb ile; dövme, çubuk, boru ve sigorta teli) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4546-1 WL 1.4546-1 (Paslanmaz östenitli krom-nikel çelik yaklaşık 0.05 C - 18 Cr - 10 Ni - 0.6 Nb ile; çubuk ve dövmeler) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4546-2 WL 1.4546-2 (Paslanmaz östenitli krom-nikel çelik yaklaşık 0.05 C - 18 Cr - 10 Ni - 0.6 Nb ile; dikişsiz boru) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4546-3 WL 1.4546-3 (Paslanmaz östenitli krom-nikel çelik yaklaşık 0.05 C - 18 Cr - 10 Ni - 0.6 Nb ile; sigorta teli) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4548-1 WL 1.4548-1 (Havacılık ve uzay; Çökelmeyle sertleşebilen paslanmaz krom-nikel-bakır çelik yaklaşık 0,05C-16Cr-4Cu-4Ni; sac ve levha) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4548-100 WL 1.4548-100 (Havacılık ve uzay; Çökelmeyle sertleşebilen paslanmaz krom nikel-bakır-çelik yaklaşık 0,05C-16Cr-4Cu-4Ni; Sac, plaka, çubuk, dövme ve kaynak dolgu metali; tasarım ve üretim için notlar, çapraz referans) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4548-2 WL 1.4548-2 (Havacılık ve uzay; Çökelmeyle sertleşebilen paslanmaz krom-nikel-bakır çelik yaklaşık 0,05C-16Cr-4Cu-4Ni; çubuk ve dövme) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4548-3 WL 1.4548-3 (Havacılık ve uzay; Çökelmeyle sertleşebilen paslanmaz krom-nikel-bakır çelik yaklaşık 0,05C-16Cr-4Cu-4Ni; kaynak dolgu metali) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4549 WL 1.4549 (Çökelmeyle sertleşebilen paslanmaz krom-nikel-bakır dökme çelik yaklaşık 0.04C-16Cr- 4 Ni - 3 Cu; dökme ve hassas döküm) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4554 WL 1.4554 (Paslanmaz östenitli krom-nikel çelik yaklaşık 0.05 C - 19 Cr - 9 Ni - 0.7 Nb ile; dolgu metali) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4564 Beiblatt 1 WL 1.4564 Beiblatt 1 (Ultra yüksek mukavemetli çökelmeyle sertleşebilen paslanmaz krom-nikel-alüminyum çelik ile 0.07 C-17Cr-7Ni-1Al ile; levha plaka, şerit, tel ve yaylı tel) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4564-1 WL 1.4564-1 (Havacılık ve uzay; ultra yüksek mukavemetli çökelmeyle sertleşebilen paslanmaz krom-nikel-alüminyum çelik yaklaşık 0, 07 C - 17 Cr - 7 Ni - 1 Al; sac, levha, şerit) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4574 Beiblatt 1 WL 1.4574 Beiblatt 1 (Ultra yüksek mukavemetli çökelmeyle sertleşebilen paslanmaz krom-nikel-molibdenum-alüminyum çelik yaklaşık 0.07C-15Cr-7Ni-2,5Mo-1Al; levha, plaka,şerit,çubuk ve dövme) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4574-1 WL 1.4574-1 (Ultra yüksek mukavemetli çökelmeyle sertleşebilen paslanmaz krom-nikel-molibdenum-alüminyum çelik yaklaşık 0. 07 C - 15 Cr - 7 Ni - 2.5 Mo- 1Al; sac, levha, şerit) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4574-2 WL 1.4574-2 (Ultra yüksek mukavemetli çökelmeyle sertleşebilen paslanmaz krom-nikel-molibdenum-alüminyum çelik yaklaşık 0, 07C-15Cr-7Ni-2, 5Mo-1Al; gerinimi sertleştirilmiş levha, şerit) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4574-3 WL 1.4574-3 (Ultra yüksek mukavemetli çökelmeyle sertleşebilen paslanmaz krom-nikel-molibdenum-alüminyum çelik yaklaşık 0.07C-15Cr-7Ni-2.5Mo-1Al; çubuk ve dövme) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4581 WL 1.4581 (Paslanmaz östenitli krom-nikel-molibdenum çelik ile 0.06 C- -18Cr-12Ni-2.2Mo-0.5Nb; kum ve hassas döküm) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4581 Beiblatt 1 WL 1.4581 Beiblatt 1 (Paslanmaz östenitli krom-nikel-molibdenum çelik ile 0.06 C- -18Cr-12Ni-2.2Mo-0.5Nb; kum ve hassas döküm) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4911 WL 1.4911 (Yüksek sıcaklıkta ısıl işlem uygulanabilir krom nikel molibdenum çelik yaklaşık 0.1C-11Cr-6Co-0.8Mo-0.4Nb-0.4V; çubuk ve dövmeler) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4911 Beiblatt 1 WL 1.4911 Beiblatt 1 (Yüksek sıcaklıkta ısıl işlem uygulanabilir krom nikel molibdenum çelik yaklaşık 0.1C-11Cr-6Co-0.8Mo-0.4Nb-0.4V; çubuk ve dövmeler) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4914 WL 1.4914 (Yüksek sıcaklıkta ısıl işlem uygulanabilir krom molibdenum çelik yaklaşık 0.15C-11Cr-0.7Mo-0.4Nb-0.4V; çubuk ve dövmeler) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4914 Beiblatt 1 WL 1.4914 Beiblatt 1 (Yüksek sıcaklıkta ısıl işlem uygulanabilir krom molibdenum çelik yaklaşık 0.15C-11Cr-0.7Mo-0.4Nb-0.4V; çubuk ve dövmeler) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4924 WL 1.4924 (Yüksek sıcaklıkta ısıl işlem uygulanabilir krom-molibden-vanadyum çelik döküm yaklaşık 0.22 C - 11,5 Cr - 1 Mo - 0,3 V; kum döküm ve hassas döküm) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4928 WL 1.4928 (Yüksek sıcaklık krom-nikel-molibdenum-kobalt dökme çelik ile 0,12 C - 12 Cr - 3 Ni - 1.8 Mo-1,5 Co; kum döküm ve hassas döküm) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4928-1 WL 1.4928-1 (Havacılık serisi - Yüksek sıcaklıkta krom-nikel-molibden-kobalt çelik döküm, yakl. 0,12C - 12Cr - 3Ni - 1,8Mo - 1,5Co; Bölüm 1: Kum ve hassas döküm) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4930 WL 1.4930 (Paslanmaz sürünmeye dayanıklı krom-kobalt döküm çelik 0,14 C - 13 Cr - 10 Co - 0.7 Mo ile; hassas döküm) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4930 Beiblatt 1 WL 1.4930 Beiblatt 1 (Paslanmaz sürünmeye dayanıklı krom-kobalt döküm çelik 0,14 C - 13 Cr - 10 Co - 0.7 Mo ile; hassas döküm) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4930-1 WL 1.4930-1 (Havacılık serisi - Yaklaşık 0,14C - 13Cr - 10Co - 0,7Mo içeren paslanmaz ısıya dayanıklı krom-kobalt çelik döküm; Bölüm 1: Hassas döküm) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4933 Beiblatt 1 WL 1.4933 Beiblatt 1 (Yüksek sıcaklıkta ısıl işlem uygulanabilir krom nikel molibdenum çelik yaklaşık 0,1 C-12Cr-2.5Ni-1.8Mo-0.3V, havada eritilmiş; sac, şerit, çubuk ve dövme) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4933-1 WL 1.4933-1 (Yüksek sıcaklıkta ısıl işlem uygulanabilir krom nikel molibdenum çelik yaklaşık 0,1 C-12Cr-2.5Ni-1.8Mo-0.3V, havada eritilmiş; levha ve şerit) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4933-2 WL 1.4933-2 (Yüksek sıcaklıkta ısıl işlem uygulanabilir krom nikel molibdenum çelik yaklaşık 0,1 C-12Cr-2.5Ni-1.8Mo-0.3V, havada eritilmiş; çubuk ve dövme) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4934 WL 1.4934 (Yüksek sıcaklıkta ısıl işlem uygulanabilir krom - molibden-(tungsten)-vanadyum çelik ile yaklaşık 0,2 C - 12 Cr - 1,0 Mo - (0,5 W) - 0,3 V; çubuk ve dövmeler) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4939 Beiblatt 1 WL 1.4939 Beiblatt 1 (Yüksek sıcaklıkta ısıl işlem uygulanabilir krom nikel molibdenum çelik yaklaşık 0,1 C-12Cr-2.5Ni-1.8Mo-0.3V, yeniden eritilmiş; sac, şerit, çubuk ve dövme) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4939-1 WL 1.4939-1 (Yüksek sıcaklıkta ısıl işlem uygulanabilir krom nikel molibdenum çelik yaklaşık 0,1 C-12Cr-2.5Ni-1.8Mo-0.3V, yeniden eritilmiş; levha ve şerit) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4939-2 WL 1.4939-2 (Yüksek sıcaklıkta ısıl işlem uygulanabilir krom nikel molibdenum çelik yaklaşık 0,1 C-12Cr-2.5Ni-1.8Mo-0.3V, yeniden eritilmiş; çubuk ve dövme) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4943-1 WL 1.4943-1 (Havacılık ve uzay; çökelmeyle sertleşebilen yüksek sıcaklık nikel-krom-titanyum çeliği yaklaşık 0,03C-25Ni-15Cr-1, 8Ti ile; levha, plaka ve şerit) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4943-2 WL 1.4943-2 (Havacılık ve uzay; yüksek sıcaklık çökelmeyle sertleşebilen nikel-krom-titanyum çelik 0, 03C-25Ni-15Cr-1, 8Ti ile; çubuk ve dövme) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4943-3 WL 1.4943-3 (Havacılık ve uzay; çökelmeyle sertleşebilen yüksek sıcaklık nikel-krom-titanyum çeliği yaklaşık 0,03C-25Ni-15Cr-1, 8Ti ile; kaynak dolgu metali) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4944-1 WL 1.4944-1 (Yaklaşık 0.06C-25Ni-15Cr-2.1Ti-1.2Mo ile yüksek sıcaklıkta çökeltmeyle sertleşen nikel-krom-titanyum çelik; saclar, şeritler ve levhalar) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4944-2 WL 1.4944-2 (Yaklaşık 0.06C-25Ni-15Cr-2.1Ti-1.2Mo ile yüksek sıcaklıkta çökeltmeyle sertleşen nikel-krom-titanyum çelik; rotlar ve dövmeler) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4944-2,-3 Beiblatt 1 WL 1.4944-2,-3 Beiblatt 1 (Yaklaşık 0.06C-25Ni-15Cr-2.1Ti-1.2Mo ile yüksek sıcaklıkta çökeltmeyle sertleşen nikel-krom-titanyum çelik; vidalar ve somunlar için rotlar, dövmeler, rotlar ve tel) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4944-3 WL 1.4944-3 (Yaklaşık 0.06C-25Ni-15Cr-2.1Ti-1.2Mo ile yüksek sıcaklıkta çökeltmeyle sertleşen nikel-krom-titanyum çelik; vidalar ve somunlar için rotlar ve tel) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4954 WL 1.4954 (Yüksek sıcaklık çökelmeyle sertleşebilen nikel-krom-titanyum çelik 0.05C-25Ni-15Cr-2.1Ti ile; dolgu metali) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4956 WL 1.4956 (Yüksek sıcaklık çökelmeyle sertleşebilen krom-nikel-kobalt çelik ile 0.08 C-21 Cr - 20 Ni - 19 Co; dolgu teli) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4957 WL 1.4957 (Yüksek sıcaklık çökelmeyle sertleşebilen krom-nikel-kobalt dökme çelik ile 0.15 C - 21 Cr - 20 Ni - 19 Co; hassas döküm) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4974 Beiblatt 1 WL 1.4974 Beiblatt 1 (Yüksek sıcaklık çökelmeyle sertleşebilen krom-nikel-kobalt çelik ile 0.1C-21Cr-20Ni-19Co; şerit, levha, plaka, çubuk ve dövme) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4974-1 WL 1.4974-1 (Yüksek sıcaklık çökelmeyle sertleşebilen krom-nikel-kobalt çelik ile 0.1C-21Cr-20Ni-19Co; şerit, levha ve plaka) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4974-2 WL 1.4974-2 (Yüksek sıcaklık çökelmeyle sertleşebilen krom-nikel-kobalt çelik ile 0.1C-21Cr-20Ni-19Co; çubuk ve dövmeler) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4984 Beiblatt 1 WL 1.4984 Beiblatt 1 (Yüksek sıcaklıkta östenitli krom-nikel-molibdenum çelik ile yaklaşık 0,07C-16Cr-16Ni-1.8Mo; sac, çubuk, dövme ve dolgu metali) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4984-1 WL 1.4984-1 (Yüksek sıcaklıkta östenitli krom-nikel-molibdenum çelik ile yaklaşık 0,07C-16Cr-16Ni-1.8Mo; levha) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4984-2 WL 1.4984-2 (Yüksek sıcaklıkta östenitli krom-nikel-molibdenum çelik ile yaklaşık 0,07C-16Cr-16Ni-1.8Mo; çubuklar ve dövme) | 1 | chevron_right |
| WL 1.4984-3 WL 1.4984-3 (Yüksek sıcaklıkta östenitli krom-nikel-molibdenum çelik ile yaklaşık 0,07C-16Cr-16Ni-1.8Mo; Dolgu metali) | 1 | chevron_right |
| WL 1.5752 WL 1.5752 (Nikel-krom kabuğu sertleştirilmiş çelik-14NiCr14) | 2 | chevron_right |
