| Designação do material | Designação de alternativa | Exibir dados do material | 
|---|---|---|
| Grade 1 | Grade1 | Para visualizar os dados, inscreva-se aqui gratuitamente | 
| Grade 1 ELI | Grade1ELI | Para visualizar os dados, inscreva-se aqui gratuitamente | 
| Grade 2 | Grade2 | Para visualizar os dados, inscreva-se aqui gratuitamente | 
| Grade 3 | Grade3 | Para visualizar os dados, inscreva-se aqui gratuitamente | 
| Grade 4A | Grade4A | Para visualizar os dados, inscreva-se aqui gratuitamente | 
| Grade 4B | Grade4B | Para visualizar os dados, inscreva-se aqui gratuitamente | 
| S Ti 0100 | STi0100 | Para visualizar os dados, inscreva-se aqui gratuitamente | 
| S Ti 0120 | STi0120 | Para visualizar os dados, inscreva-se aqui gratuitamente | 
| S Ti 0125 | STi0125 | Para visualizar os dados, inscreva-se aqui gratuitamente | 
| S Ti 0130 | STi0130 | Para visualizar os dados, inscreva-se aqui gratuitamente | 
| S Ti 2251 | STi2251 | Para visualizar os dados, inscreva-se aqui gratuitamente | 
| S Ti 2253 | STi2253 | Para visualizar os dados, inscreva-se aqui gratuitamente | 
| S Ti 2255 | STi2255 | Para visualizar os dados, inscreva-se aqui gratuitamente | 
| S Ti 2401 | STi2401 | Para visualizar os dados, inscreva-se aqui gratuitamente | 
| S Ti 2403 | STi2403 | Para visualizar os dados, inscreva-se aqui gratuitamente | 
| S Ti 2405 | STi2405 | Para visualizar os dados, inscreva-se aqui gratuitamente | 
| S Ti 3401 | STi3401 | Para visualizar os dados, inscreva-se aqui gratuitamente | 
| S Ti 3416 | STi3416 | Para visualizar os dados, inscreva-se aqui gratuitamente | 
| S Ti 3423 | STi3423 | Para visualizar os dados, inscreva-se aqui gratuitamente | 
| S Ti 3424 | STi3424 | Para visualizar os dados, inscreva-se aqui gratuitamente | 
| S Ti 3443 | STi3443 | Para visualizar os dados, inscreva-se aqui gratuitamente | 
| S Ti 3444 | STi3444 | Para visualizar os dados, inscreva-se aqui gratuitamente | 
| S Ti 3531 | STi3531 | Para visualizar os dados, inscreva-se aqui gratuitamente | 
| S Ti 3533 | STi3533 | Para visualizar os dados, inscreva-se aqui gratuitamente | 
| S Ti 4251 | STi4251 | Para visualizar os dados, inscreva-se aqui gratuitamente | 
| S Ti 4621 | STi4621 | Para visualizar os dados, inscreva-se aqui gratuitamente | 
| S Ti 4810 | STi4810 | Para visualizar os dados, inscreva-se aqui gratuitamente | 
| S Ti 5112 | STi5112 | Para visualizar os dados, inscreva-se aqui gratuitamente | 
| S Ti 6320 | STi6320 | Para visualizar os dados, inscreva-se aqui gratuitamente | 
| S Ti 6321 | STi6321 | Para visualizar os dados, inscreva-se aqui gratuitamente | 
| S Ti 6324 | STi6324 | Para visualizar os dados, inscreva-se aqui gratuitamente | 
| S Ti 6326 | STi6326 | Para visualizar os dados, inscreva-se aqui gratuitamente | 
| S Ti 6400 | STi6400 | Para visualizar os dados, inscreva-se aqui gratuitamente | 
| S Ti 6402 | STi6402 | Para visualizar os dados, inscreva-se aqui gratuitamente | 
| S Ti 6408 | STi6408 | Para visualizar os dados, inscreva-se aqui gratuitamente | 
| S Ti 6413 | STi6413 | Para visualizar os dados, inscreva-se aqui gratuitamente | 
| S Ti 6414 | STi6414 | Para visualizar os dados, inscreva-se aqui gratuitamente | 
| S Ti 6415 | STi6415 | Para visualizar os dados, inscreva-se aqui gratuitamente | 
| S Ti 8211 | STi8211 | Para visualizar os dados, inscreva-se aqui gratuitamente | 
| S Ti 8451 | STi8451 | Para visualizar os dados, inscreva-se aqui gratuitamente | 
| S Ti 8641 | STi8641 | Para visualizar os dados, inscreva-se aqui gratuitamente | 
| S Ti 8646 | STi8646 | Para visualizar os dados, inscreva-se aqui gratuitamente | 
| Ti-4Al-4Mo-2Sn | Ti4Al4Mo2Sn | Para visualizar os dados, inscreva-se aqui gratuitamente | 
| Ti-6Al-4V | Ti6Al4V | Para visualizar os dados, inscreva-se aqui gratuitamente | 
| Ti-6Al-4V ELI | Ti6Al4VELI | Para visualizar os dados, inscreva-se aqui gratuitamente | 
| TI-B17001 | TIB17001 | Para visualizar os dados, inscreva-se aqui gratuitamente | 
| Ti-P63001 | TiP63001 | Para visualizar os dados, inscreva-se aqui gratuitamente | 
| Ti-P63002 | TiP63002 | Para visualizar os dados, inscreva-se aqui gratuitamente | 
| TI-P64001 | TIP64001 | Para visualizar os dados, inscreva-se aqui gratuitamente | 
| TI-P64003 | TIP64003 | Para visualizar os dados, inscreva-se aqui gratuitamente | 
| TI-P99002 | TIP99002 | Para visualizar os dados, inscreva-se aqui gratuitamente | 
| TI-W19001 | TIW19001 | Para visualizar os dados, inscreva-se aqui gratuitamente | 
| TI-W64001 | TIW64001 | Para visualizar os dados, inscreva-se aqui gratuitamente | 
| TI-W99001 | TIW99001 | Para visualizar os dados, inscreva-se aqui gratuitamente | 
| Ti10V2Fe3Al | Ti10V2Fe3Al | Para visualizar os dados, inscreva-se aqui gratuitamente | 
| Ti5Al5Mo5V3Cr0.4Fe | Ti5Al5Mo5V3Cr04Fe | Para visualizar os dados, inscreva-se aqui gratuitamente | 
| Ti99,3 | Ti993 | Para visualizar os dados, inscreva-se aqui gratuitamente | 
| Ti99,5 | Ti995 | Para visualizar os dados, inscreva-se aqui gratuitamente | 
| Ti99,6 | Ti996 | Para visualizar os dados, inscreva-se aqui gratuitamente | 
| Ti99,8 | Ti998 | Para visualizar os dados, inscreva-se aqui gratuitamente | 
| TiAl3V2,5 | TiAl3V25 | Para visualizar os dados, inscreva-se aqui gratuitamente | 
| TiAl3V2,5A | TiAl3V25A | Para visualizar os dados, inscreva-se aqui gratuitamente | 
| TiAl3V2,5Pd | TiAl3V25Pd | Para visualizar os dados, inscreva-se aqui gratuitamente | 
| TiAl3V2,5Ru | TiAl3V25Ru | Para visualizar os dados, inscreva-se aqui gratuitamente | 
| TiAl4V2Fe | TiAl4V2Fe | Para visualizar os dados, inscreva-se aqui gratuitamente | 
| TiAl5V1Sn1Mo1Zr1 | TiAl5V1Sn1Mo1Zr1 | Para visualizar os dados, inscreva-se aqui gratuitamente | 
| TiAl6V4 | TiAl6V4 | Para visualizar os dados, inscreva-se aqui gratuitamente | 
| TiAl6V4A | TiAl6V4A | Para visualizar os dados, inscreva-se aqui gratuitamente | 
| TiAl6V4B | TiAl6V4B | Para visualizar os dados, inscreva-se aqui gratuitamente | 
| TiAl6V4Ni0,5Pd | TiAl6V4Ni05Pd | Para visualizar os dados, inscreva-se aqui gratuitamente | 
| TiAl6V4Pd | TiAl6V4Pd | Para visualizar os dados, inscreva-se aqui gratuitamente | 
| TiAl6V4Ru | TiAl6V4Ru | Para visualizar os dados, inscreva-se aqui gratuitamente | 
| TiAl6Zr4Mo2Sn2 | TiAl6Zr4Mo2Sn2 | Para visualizar os dados, inscreva-se aqui gratuitamente | 
| TiAl8V1Mo1 | TiAl8V1Mo1 | Para visualizar os dados, inscreva-se aqui gratuitamente | 
| TiCo0,5 | TiCo05 | Para visualizar os dados, inscreva-se aqui gratuitamente | 
| TiCo0,5A | TiCo05A | Para visualizar os dados, inscreva-se aqui gratuitamente | 
| TiMo15Al3Nb3 | TiMo15Al3Nb3 | Para visualizar os dados, inscreva-se aqui gratuitamente | 
| TiNb45 | TiNb45 | Para visualizar os dados, inscreva-se aqui gratuitamente | 
| TiNi0,45Cr0,15 | TiNi045Cr015 | Para visualizar os dados, inscreva-se aqui gratuitamente | 
| TiNi0,45Cr0,15A | TiNi045Cr015A | Para visualizar os dados, inscreva-se aqui gratuitamente | 
| TiNi0,5 | TiNi05 | Para visualizar os dados, inscreva-se aqui gratuitamente | 
| TiNi0,5A | TiNi05A | Para visualizar os dados, inscreva-se aqui gratuitamente | 
| TiNi0,7Mo0,3 | TiNi07Mo03 | Para visualizar os dados, inscreva-se aqui gratuitamente | 
| TiPd0,06 | TiPd006 | Para visualizar os dados, inscreva-se aqui gratuitamente | 
| TiPd0,06A | TiPd006A | Para visualizar os dados, inscreva-se aqui gratuitamente | 
| TiPd0,2 | TiPd02 | Para visualizar os dados, inscreva-se aqui gratuitamente | 
| TiPd0,2A | TiPd02A | Para visualizar os dados, inscreva-se aqui gratuitamente | 
| TiRu0,05Ni0,5 | TiRu005Ni05 | Para visualizar os dados, inscreva-se aqui gratuitamente | 
| TiRu0,1 | TiRu01 | Para visualizar os dados, inscreva-se aqui gratuitamente | 
| TiRu0,1A | TiRu01A | Para visualizar os dados, inscreva-se aqui gratuitamente | 
| TiV8Cr6Mo4Zr4Al3 | TiV8Cr6Mo4Zr4Al3 | Para visualizar os dados, inscreva-se aqui gratuitamente | 
| TiV8Cr6Mo4Zr4Al3Pd | TiV8Cr6Mo4Zr4Al3Pd | Para visualizar os dados, inscreva-se aqui gratuitamente | 
O Total Materia Horizon inclui: