| Designazione del materiale | Designazione alternativa | Visualizza i dati del materiale | 
|---|---|---|
| Grade 1 | Grade1 | Per visualizzare i dati, registrarsi gratuitamente qui | 
| Grade 1 ELI | Grade1ELI | Per visualizzare i dati, registrarsi gratuitamente qui | 
| Grade 2 | Grade2 | Per visualizzare i dati, registrarsi gratuitamente qui | 
| Grade 3 | Grade3 | Per visualizzare i dati, registrarsi gratuitamente qui | 
| Grade 4A | Grade4A | Per visualizzare i dati, registrarsi gratuitamente qui | 
| Grade 4B | Grade4B | Per visualizzare i dati, registrarsi gratuitamente qui | 
| S Ti 0100 | STi0100 | Per visualizzare i dati, registrarsi gratuitamente qui | 
| S Ti 0120 | STi0120 | Per visualizzare i dati, registrarsi gratuitamente qui | 
| S Ti 0125 | STi0125 | Per visualizzare i dati, registrarsi gratuitamente qui | 
| S Ti 0130 | STi0130 | Per visualizzare i dati, registrarsi gratuitamente qui | 
| S Ti 2251 | STi2251 | Per visualizzare i dati, registrarsi gratuitamente qui | 
| S Ti 2253 | STi2253 | Per visualizzare i dati, registrarsi gratuitamente qui | 
| S Ti 2255 | STi2255 | Per visualizzare i dati, registrarsi gratuitamente qui | 
| S Ti 2401 | STi2401 | Per visualizzare i dati, registrarsi gratuitamente qui | 
| S Ti 2403 | STi2403 | Per visualizzare i dati, registrarsi gratuitamente qui | 
| S Ti 2405 | STi2405 | Per visualizzare i dati, registrarsi gratuitamente qui | 
| S Ti 3401 | STi3401 | Per visualizzare i dati, registrarsi gratuitamente qui | 
| S Ti 3416 | STi3416 | Per visualizzare i dati, registrarsi gratuitamente qui | 
| S Ti 3423 | STi3423 | Per visualizzare i dati, registrarsi gratuitamente qui | 
| S Ti 3424 | STi3424 | Per visualizzare i dati, registrarsi gratuitamente qui | 
| S Ti 3443 | STi3443 | Per visualizzare i dati, registrarsi gratuitamente qui | 
| S Ti 3444 | STi3444 | Per visualizzare i dati, registrarsi gratuitamente qui | 
| S Ti 3531 | STi3531 | Per visualizzare i dati, registrarsi gratuitamente qui | 
| S Ti 3533 | STi3533 | Per visualizzare i dati, registrarsi gratuitamente qui | 
| S Ti 4251 | STi4251 | Per visualizzare i dati, registrarsi gratuitamente qui | 
| S Ti 4621 | STi4621 | Per visualizzare i dati, registrarsi gratuitamente qui | 
| S Ti 4810 | STi4810 | Per visualizzare i dati, registrarsi gratuitamente qui | 
| S Ti 5112 | STi5112 | Per visualizzare i dati, registrarsi gratuitamente qui | 
| S Ti 6320 | STi6320 | Per visualizzare i dati, registrarsi gratuitamente qui | 
| S Ti 6321 | STi6321 | Per visualizzare i dati, registrarsi gratuitamente qui | 
| S Ti 6324 | STi6324 | Per visualizzare i dati, registrarsi gratuitamente qui | 
| S Ti 6326 | STi6326 | Per visualizzare i dati, registrarsi gratuitamente qui | 
| S Ti 6400 | STi6400 | Per visualizzare i dati, registrarsi gratuitamente qui | 
| S Ti 6402 | STi6402 | Per visualizzare i dati, registrarsi gratuitamente qui | 
| S Ti 6408 | STi6408 | Per visualizzare i dati, registrarsi gratuitamente qui | 
| S Ti 6413 | STi6413 | Per visualizzare i dati, registrarsi gratuitamente qui | 
| S Ti 6414 | STi6414 | Per visualizzare i dati, registrarsi gratuitamente qui | 
| S Ti 6415 | STi6415 | Per visualizzare i dati, registrarsi gratuitamente qui | 
| S Ti 8211 | STi8211 | Per visualizzare i dati, registrarsi gratuitamente qui | 
| S Ti 8451 | STi8451 | Per visualizzare i dati, registrarsi gratuitamente qui | 
| S Ti 8641 | STi8641 | Per visualizzare i dati, registrarsi gratuitamente qui | 
| S Ti 8646 | STi8646 | Per visualizzare i dati, registrarsi gratuitamente qui | 
| Ti-4Al-4Mo-2Sn | Ti4Al4Mo2Sn | Per visualizzare i dati, registrarsi gratuitamente qui | 
| Ti-6Al-4V | Ti6Al4V | Per visualizzare i dati, registrarsi gratuitamente qui | 
| Ti-6Al-4V ELI | Ti6Al4VELI | Per visualizzare i dati, registrarsi gratuitamente qui | 
| TI-B17001 | TIB17001 | Per visualizzare i dati, registrarsi gratuitamente qui | 
| Ti-P63001 | TiP63001 | Per visualizzare i dati, registrarsi gratuitamente qui | 
| Ti-P63002 | TiP63002 | Per visualizzare i dati, registrarsi gratuitamente qui | 
| TI-P64001 | TIP64001 | Per visualizzare i dati, registrarsi gratuitamente qui | 
| TI-P64003 | TIP64003 | Per visualizzare i dati, registrarsi gratuitamente qui | 
| TI-P99002 | TIP99002 | Per visualizzare i dati, registrarsi gratuitamente qui | 
| TI-W19001 | TIW19001 | Per visualizzare i dati, registrarsi gratuitamente qui | 
| TI-W64001 | TIW64001 | Per visualizzare i dati, registrarsi gratuitamente qui | 
| TI-W99001 | TIW99001 | Per visualizzare i dati, registrarsi gratuitamente qui | 
| Ti10V2Fe3Al | Ti10V2Fe3Al | Per visualizzare i dati, registrarsi gratuitamente qui | 
| Ti5Al5Mo5V3Cr0.4Fe | Ti5Al5Mo5V3Cr04Fe | Per visualizzare i dati, registrarsi gratuitamente qui | 
| Ti99,3 | Ti993 | Per visualizzare i dati, registrarsi gratuitamente qui | 
| Ti99,5 | Ti995 | Per visualizzare i dati, registrarsi gratuitamente qui | 
| Ti99,6 | Ti996 | Per visualizzare i dati, registrarsi gratuitamente qui | 
| Ti99,8 | Ti998 | Per visualizzare i dati, registrarsi gratuitamente qui | 
| TiAl3V2,5 | TiAl3V25 | Per visualizzare i dati, registrarsi gratuitamente qui | 
| TiAl3V2,5A | TiAl3V25A | Per visualizzare i dati, registrarsi gratuitamente qui | 
| TiAl3V2,5Pd | TiAl3V25Pd | Per visualizzare i dati, registrarsi gratuitamente qui | 
| TiAl3V2,5Ru | TiAl3V25Ru | Per visualizzare i dati, registrarsi gratuitamente qui | 
| TiAl4V2Fe | TiAl4V2Fe | Per visualizzare i dati, registrarsi gratuitamente qui | 
| TiAl5V1Sn1Mo1Zr1 | TiAl5V1Sn1Mo1Zr1 | Per visualizzare i dati, registrarsi gratuitamente qui | 
| TiAl6V4 | TiAl6V4 | Per visualizzare i dati, registrarsi gratuitamente qui | 
| TiAl6V4A | TiAl6V4A | Per visualizzare i dati, registrarsi gratuitamente qui | 
| TiAl6V4B | TiAl6V4B | Per visualizzare i dati, registrarsi gratuitamente qui | 
| TiAl6V4Ni0,5Pd | TiAl6V4Ni05Pd | Per visualizzare i dati, registrarsi gratuitamente qui | 
| TiAl6V4Pd | TiAl6V4Pd | Per visualizzare i dati, registrarsi gratuitamente qui | 
| TiAl6V4Ru | TiAl6V4Ru | Per visualizzare i dati, registrarsi gratuitamente qui | 
| TiAl6Zr4Mo2Sn2 | TiAl6Zr4Mo2Sn2 | Per visualizzare i dati, registrarsi gratuitamente qui | 
| TiAl8V1Mo1 | TiAl8V1Mo1 | Per visualizzare i dati, registrarsi gratuitamente qui | 
| TiCo0,5 | TiCo05 | Per visualizzare i dati, registrarsi gratuitamente qui | 
| TiCo0,5A | TiCo05A | Per visualizzare i dati, registrarsi gratuitamente qui | 
| TiMo15Al3Nb3 | TiMo15Al3Nb3 | Per visualizzare i dati, registrarsi gratuitamente qui | 
| TiNb45 | TiNb45 | Per visualizzare i dati, registrarsi gratuitamente qui | 
| TiNi0,45Cr0,15 | TiNi045Cr015 | Per visualizzare i dati, registrarsi gratuitamente qui | 
| TiNi0,45Cr0,15A | TiNi045Cr015A | Per visualizzare i dati, registrarsi gratuitamente qui | 
| TiNi0,5 | TiNi05 | Per visualizzare i dati, registrarsi gratuitamente qui | 
| TiNi0,5A | TiNi05A | Per visualizzare i dati, registrarsi gratuitamente qui | 
| TiNi0,7Mo0,3 | TiNi07Mo03 | Per visualizzare i dati, registrarsi gratuitamente qui | 
| TiPd0,06 | TiPd006 | Per visualizzare i dati, registrarsi gratuitamente qui | 
| TiPd0,06A | TiPd006A | Per visualizzare i dati, registrarsi gratuitamente qui | 
| TiPd0,2 | TiPd02 | Per visualizzare i dati, registrarsi gratuitamente qui | 
| TiPd0,2A | TiPd02A | Per visualizzare i dati, registrarsi gratuitamente qui | 
| TiRu0,05Ni0,5 | TiRu005Ni05 | Per visualizzare i dati, registrarsi gratuitamente qui | 
| TiRu0,1 | TiRu01 | Per visualizzare i dati, registrarsi gratuitamente qui | 
| TiRu0,1A | TiRu01A | Per visualizzare i dati, registrarsi gratuitamente qui | 
| TiV8Cr6Mo4Zr4Al3 | TiV8Cr6Mo4Zr4Al3 | Per visualizzare i dati, registrarsi gratuitamente qui | 
| TiV8Cr6Mo4Zr4Al3Pd | TiV8Cr6Mo4Zr4Al3Pd | Per visualizzare i dati, registrarsi gratuitamente qui | 
Il totale di Materia Horizon comprende: