| Material Designation | Alternative Designation | View Material Data | 
|---|---|---|
| Grade 1 | Grade1 | To view data, sign up here for free | 
| Grade 1 ELI | Grade1ELI | To view data, sign up here for free | 
| Grade 2 | Grade2 | To view data, sign up here for free | 
| Grade 3 | Grade3 | To view data, sign up here for free | 
| Grade 4A | Grade4A | To view data, sign up here for free | 
| Grade 4B | Grade4B | To view data, sign up here for free | 
| S Ti 0100 | STi0100 | To view data, sign up here for free | 
| S Ti 0120 | STi0120 | To view data, sign up here for free | 
| S Ti 0125 | STi0125 | To view data, sign up here for free | 
| S Ti 0130 | STi0130 | To view data, sign up here for free | 
| S Ti 2251 | STi2251 | To view data, sign up here for free | 
| S Ti 2253 | STi2253 | To view data, sign up here for free | 
| S Ti 2255 | STi2255 | To view data, sign up here for free | 
| S Ti 2401 | STi2401 | To view data, sign up here for free | 
| S Ti 2403 | STi2403 | To view data, sign up here for free | 
| S Ti 2405 | STi2405 | To view data, sign up here for free | 
| S Ti 3401 | STi3401 | To view data, sign up here for free | 
| S Ti 3416 | STi3416 | To view data, sign up here for free | 
| S Ti 3423 | STi3423 | To view data, sign up here for free | 
| S Ti 3424 | STi3424 | To view data, sign up here for free | 
| S Ti 3443 | STi3443 | To view data, sign up here for free | 
| S Ti 3444 | STi3444 | To view data, sign up here for free | 
| S Ti 3531 | STi3531 | To view data, sign up here for free | 
| S Ti 3533 | STi3533 | To view data, sign up here for free | 
| S Ti 4251 | STi4251 | To view data, sign up here for free | 
| S Ti 4621 | STi4621 | To view data, sign up here for free | 
| S Ti 4810 | STi4810 | To view data, sign up here for free | 
| S Ti 5112 | STi5112 | To view data, sign up here for free | 
| S Ti 6320 | STi6320 | To view data, sign up here for free | 
| S Ti 6321 | STi6321 | To view data, sign up here for free | 
| S Ti 6324 | STi6324 | To view data, sign up here for free | 
| S Ti 6326 | STi6326 | To view data, sign up here for free | 
| S Ti 6400 | STi6400 | To view data, sign up here for free | 
| S Ti 6402 | STi6402 | To view data, sign up here for free | 
| S Ti 6408 | STi6408 | To view data, sign up here for free | 
| S Ti 6413 | STi6413 | To view data, sign up here for free | 
| S Ti 6414 | STi6414 | To view data, sign up here for free | 
| S Ti 6415 | STi6415 | To view data, sign up here for free | 
| S Ti 8211 | STi8211 | To view data, sign up here for free | 
| S Ti 8451 | STi8451 | To view data, sign up here for free | 
| S Ti 8641 | STi8641 | To view data, sign up here for free | 
| S Ti 8646 | STi8646 | To view data, sign up here for free | 
| Ti-4Al-4Mo-2Sn | Ti4Al4Mo2Sn | To view data, sign up here for free | 
| Ti-6Al-4V | Ti6Al4V | To view data, sign up here for free | 
| Ti-6Al-4V ELI | Ti6Al4VELI | To view data, sign up here for free | 
| TI-B17001 | TIB17001 | To view data, sign up here for free | 
| Ti-P63001 | TiP63001 | To view data, sign up here for free | 
| Ti-P63002 | TiP63002 | To view data, sign up here for free | 
| TI-P64001 | TIP64001 | To view data, sign up here for free | 
| TI-P64003 | TIP64003 | To view data, sign up here for free | 
| TI-P99002 | TIP99002 | To view data, sign up here for free | 
| TI-W19001 | TIW19001 | To view data, sign up here for free | 
| TI-W64001 | TIW64001 | To view data, sign up here for free | 
| TI-W99001 | TIW99001 | To view data, sign up here for free | 
| Ti10V2Fe3Al | Ti10V2Fe3Al | To view data, sign up here for free | 
| Ti5Al5Mo5V3Cr0.4Fe | Ti5Al5Mo5V3Cr04Fe | To view data, sign up here for free | 
| Ti99,3 | Ti993 | To view data, sign up here for free | 
| Ti99,5 | Ti995 | To view data, sign up here for free | 
| Ti99,6 | Ti996 | To view data, sign up here for free | 
| Ti99,8 | Ti998 | To view data, sign up here for free | 
| TiAl3V2,5 | TiAl3V25 | To view data, sign up here for free | 
| TiAl3V2,5A | TiAl3V25A | To view data, sign up here for free | 
| TiAl3V2,5Pd | TiAl3V25Pd | To view data, sign up here for free | 
| TiAl3V2,5Ru | TiAl3V25Ru | To view data, sign up here for free | 
| TiAl4V2Fe | TiAl4V2Fe | To view data, sign up here for free | 
| TiAl5V1Sn1Mo1Zr1 | TiAl5V1Sn1Mo1Zr1 | To view data, sign up here for free | 
| TiAl6V4 | TiAl6V4 | To view data, sign up here for free | 
| TiAl6V4A | TiAl6V4A | To view data, sign up here for free | 
| TiAl6V4B | TiAl6V4B | To view data, sign up here for free | 
| TiAl6V4Ni0,5Pd | TiAl6V4Ni05Pd | To view data, sign up here for free | 
| TiAl6V4Pd | TiAl6V4Pd | To view data, sign up here for free | 
| TiAl6V4Ru | TiAl6V4Ru | To view data, sign up here for free | 
| TiAl6Zr4Mo2Sn2 | TiAl6Zr4Mo2Sn2 | To view data, sign up here for free | 
| TiAl8V1Mo1 | TiAl8V1Mo1 | To view data, sign up here for free | 
| TiCo0,5 | TiCo05 | To view data, sign up here for free | 
| TiCo0,5A | TiCo05A | To view data, sign up here for free | 
| TiMo15Al3Nb3 | TiMo15Al3Nb3 | To view data, sign up here for free | 
| TiNb45 | TiNb45 | To view data, sign up here for free | 
| TiNi0,45Cr0,15 | TiNi045Cr015 | To view data, sign up here for free | 
| TiNi0,45Cr0,15A | TiNi045Cr015A | To view data, sign up here for free | 
| TiNi0,5 | TiNi05 | To view data, sign up here for free | 
| TiNi0,5A | TiNi05A | To view data, sign up here for free | 
| TiNi0,7Mo0,3 | TiNi07Mo03 | To view data, sign up here for free | 
| TiPd0,06 | TiPd006 | To view data, sign up here for free | 
| TiPd0,06A | TiPd006A | To view data, sign up here for free | 
| TiPd0,2 | TiPd02 | To view data, sign up here for free | 
| TiPd0,2A | TiPd02A | To view data, sign up here for free | 
| TiRu0,05Ni0,5 | TiRu005Ni05 | To view data, sign up here for free | 
| TiRu0,1 | TiRu01 | To view data, sign up here for free | 
| TiRu0,1A | TiRu01A | To view data, sign up here for free | 
| TiV8Cr6Mo4Zr4Al3 | TiV8Cr6Mo4Zr4Al3 | To view data, sign up here for free | 
| TiV8Cr6Mo4Zr4Al3Pd | TiV8Cr6Mo4Zr4Al3Pd | To view data, sign up here for free | 
Total Materia Horizon includes: