| Material Bezeichnung | Alternative Bezeichnung | Materialdaten anzeigen | 
|---|---|---|
| Grade 1 | Grade1 | Um Daten einzusehen, melden Sie sich hier kostenlos an | 
| Grade 1 ELI | Grade1ELI | Um Daten einzusehen, melden Sie sich hier kostenlos an | 
| Grade 2 | Grade2 | Um Daten einzusehen, melden Sie sich hier kostenlos an | 
| Grade 3 | Grade3 | Um Daten einzusehen, melden Sie sich hier kostenlos an | 
| Grade 4A | Grade4A | Um Daten einzusehen, melden Sie sich hier kostenlos an | 
| Grade 4B | Grade4B | Um Daten einzusehen, melden Sie sich hier kostenlos an | 
| S Ti 0100 | STi0100 | Um Daten einzusehen, melden Sie sich hier kostenlos an | 
| S Ti 0120 | STi0120 | Um Daten einzusehen, melden Sie sich hier kostenlos an | 
| S Ti 0125 | STi0125 | Um Daten einzusehen, melden Sie sich hier kostenlos an | 
| S Ti 0130 | STi0130 | Um Daten einzusehen, melden Sie sich hier kostenlos an | 
| S Ti 2251 | STi2251 | Um Daten einzusehen, melden Sie sich hier kostenlos an | 
| S Ti 2253 | STi2253 | Um Daten einzusehen, melden Sie sich hier kostenlos an | 
| S Ti 2255 | STi2255 | Um Daten einzusehen, melden Sie sich hier kostenlos an | 
| S Ti 2401 | STi2401 | Um Daten einzusehen, melden Sie sich hier kostenlos an | 
| S Ti 2403 | STi2403 | Um Daten einzusehen, melden Sie sich hier kostenlos an | 
| S Ti 2405 | STi2405 | Um Daten einzusehen, melden Sie sich hier kostenlos an | 
| S Ti 3401 | STi3401 | Um Daten einzusehen, melden Sie sich hier kostenlos an | 
| S Ti 3416 | STi3416 | Um Daten einzusehen, melden Sie sich hier kostenlos an | 
| S Ti 3423 | STi3423 | Um Daten einzusehen, melden Sie sich hier kostenlos an | 
| S Ti 3424 | STi3424 | Um Daten einzusehen, melden Sie sich hier kostenlos an | 
| S Ti 3443 | STi3443 | Um Daten einzusehen, melden Sie sich hier kostenlos an | 
| S Ti 3444 | STi3444 | Um Daten einzusehen, melden Sie sich hier kostenlos an | 
| S Ti 3531 | STi3531 | Um Daten einzusehen, melden Sie sich hier kostenlos an | 
| S Ti 3533 | STi3533 | Um Daten einzusehen, melden Sie sich hier kostenlos an | 
| S Ti 4251 | STi4251 | Um Daten einzusehen, melden Sie sich hier kostenlos an | 
| S Ti 4621 | STi4621 | Um Daten einzusehen, melden Sie sich hier kostenlos an | 
| S Ti 4810 | STi4810 | Um Daten einzusehen, melden Sie sich hier kostenlos an | 
| S Ti 5112 | STi5112 | Um Daten einzusehen, melden Sie sich hier kostenlos an | 
| S Ti 6320 | STi6320 | Um Daten einzusehen, melden Sie sich hier kostenlos an | 
| S Ti 6321 | STi6321 | Um Daten einzusehen, melden Sie sich hier kostenlos an | 
| S Ti 6324 | STi6324 | Um Daten einzusehen, melden Sie sich hier kostenlos an | 
| S Ti 6326 | STi6326 | Um Daten einzusehen, melden Sie sich hier kostenlos an | 
| S Ti 6400 | STi6400 | Um Daten einzusehen, melden Sie sich hier kostenlos an | 
| S Ti 6402 | STi6402 | Um Daten einzusehen, melden Sie sich hier kostenlos an | 
| S Ti 6408 | STi6408 | Um Daten einzusehen, melden Sie sich hier kostenlos an | 
| S Ti 6413 | STi6413 | Um Daten einzusehen, melden Sie sich hier kostenlos an | 
| S Ti 6414 | STi6414 | Um Daten einzusehen, melden Sie sich hier kostenlos an | 
| S Ti 6415 | STi6415 | Um Daten einzusehen, melden Sie sich hier kostenlos an | 
| S Ti 8211 | STi8211 | Um Daten einzusehen, melden Sie sich hier kostenlos an | 
| S Ti 8451 | STi8451 | Um Daten einzusehen, melden Sie sich hier kostenlos an | 
| S Ti 8641 | STi8641 | Um Daten einzusehen, melden Sie sich hier kostenlos an | 
| S Ti 8646 | STi8646 | Um Daten einzusehen, melden Sie sich hier kostenlos an | 
| Ti-4Al-4Mo-2Sn | Ti4Al4Mo2Sn | Um Daten einzusehen, melden Sie sich hier kostenlos an | 
| Ti-6Al-4V | Ti6Al4V | Um Daten einzusehen, melden Sie sich hier kostenlos an | 
| Ti-6Al-4V ELI | Ti6Al4VELI | Um Daten einzusehen, melden Sie sich hier kostenlos an | 
| TI-B17001 | TIB17001 | Um Daten einzusehen, melden Sie sich hier kostenlos an | 
| Ti-P63001 | TiP63001 | Um Daten einzusehen, melden Sie sich hier kostenlos an | 
| Ti-P63002 | TiP63002 | Um Daten einzusehen, melden Sie sich hier kostenlos an | 
| TI-P64001 | TIP64001 | Um Daten einzusehen, melden Sie sich hier kostenlos an | 
| TI-P64003 | TIP64003 | Um Daten einzusehen, melden Sie sich hier kostenlos an | 
| TI-P99002 | TIP99002 | Um Daten einzusehen, melden Sie sich hier kostenlos an | 
| TI-W19001 | TIW19001 | Um Daten einzusehen, melden Sie sich hier kostenlos an | 
| TI-W64001 | TIW64001 | Um Daten einzusehen, melden Sie sich hier kostenlos an | 
| TI-W99001 | TIW99001 | Um Daten einzusehen, melden Sie sich hier kostenlos an | 
| Ti10V2Fe3Al | Ti10V2Fe3Al | Um Daten einzusehen, melden Sie sich hier kostenlos an | 
| Ti5Al5Mo5V3Cr0.4Fe | Ti5Al5Mo5V3Cr04Fe | Um Daten einzusehen, melden Sie sich hier kostenlos an | 
| Ti99,3 | Ti993 | Um Daten einzusehen, melden Sie sich hier kostenlos an | 
| Ti99,5 | Ti995 | Um Daten einzusehen, melden Sie sich hier kostenlos an | 
| Ti99,6 | Ti996 | Um Daten einzusehen, melden Sie sich hier kostenlos an | 
| Ti99,8 | Ti998 | Um Daten einzusehen, melden Sie sich hier kostenlos an | 
| TiAl3V2,5 | TiAl3V25 | Um Daten einzusehen, melden Sie sich hier kostenlos an | 
| TiAl3V2,5A | TiAl3V25A | Um Daten einzusehen, melden Sie sich hier kostenlos an | 
| TiAl3V2,5Pd | TiAl3V25Pd | Um Daten einzusehen, melden Sie sich hier kostenlos an | 
| TiAl3V2,5Ru | TiAl3V25Ru | Um Daten einzusehen, melden Sie sich hier kostenlos an | 
| TiAl4V2Fe | TiAl4V2Fe | Um Daten einzusehen, melden Sie sich hier kostenlos an | 
| TiAl5V1Sn1Mo1Zr1 | TiAl5V1Sn1Mo1Zr1 | Um Daten einzusehen, melden Sie sich hier kostenlos an | 
| TiAl6V4 | TiAl6V4 | Um Daten einzusehen, melden Sie sich hier kostenlos an | 
| TiAl6V4A | TiAl6V4A | Um Daten einzusehen, melden Sie sich hier kostenlos an | 
| TiAl6V4B | TiAl6V4B | Um Daten einzusehen, melden Sie sich hier kostenlos an | 
| TiAl6V4Ni0,5Pd | TiAl6V4Ni05Pd | Um Daten einzusehen, melden Sie sich hier kostenlos an | 
| TiAl6V4Pd | TiAl6V4Pd | Um Daten einzusehen, melden Sie sich hier kostenlos an | 
| TiAl6V4Ru | TiAl6V4Ru | Um Daten einzusehen, melden Sie sich hier kostenlos an | 
| TiAl6Zr4Mo2Sn2 | TiAl6Zr4Mo2Sn2 | Um Daten einzusehen, melden Sie sich hier kostenlos an | 
| TiAl8V1Mo1 | TiAl8V1Mo1 | Um Daten einzusehen, melden Sie sich hier kostenlos an | 
| TiCo0,5 | TiCo05 | Um Daten einzusehen, melden Sie sich hier kostenlos an | 
| TiCo0,5A | TiCo05A | Um Daten einzusehen, melden Sie sich hier kostenlos an | 
| TiMo15Al3Nb3 | TiMo15Al3Nb3 | Um Daten einzusehen, melden Sie sich hier kostenlos an | 
| TiNb45 | TiNb45 | Um Daten einzusehen, melden Sie sich hier kostenlos an | 
| TiNi0,45Cr0,15 | TiNi045Cr015 | Um Daten einzusehen, melden Sie sich hier kostenlos an | 
| TiNi0,45Cr0,15A | TiNi045Cr015A | Um Daten einzusehen, melden Sie sich hier kostenlos an | 
| TiNi0,5 | TiNi05 | Um Daten einzusehen, melden Sie sich hier kostenlos an | 
| TiNi0,5A | TiNi05A | Um Daten einzusehen, melden Sie sich hier kostenlos an | 
| TiNi0,7Mo0,3 | TiNi07Mo03 | Um Daten einzusehen, melden Sie sich hier kostenlos an | 
| TiPd0,06 | TiPd006 | Um Daten einzusehen, melden Sie sich hier kostenlos an | 
| TiPd0,06A | TiPd006A | Um Daten einzusehen, melden Sie sich hier kostenlos an | 
| TiPd0,2 | TiPd02 | Um Daten einzusehen, melden Sie sich hier kostenlos an | 
| TiPd0,2A | TiPd02A | Um Daten einzusehen, melden Sie sich hier kostenlos an | 
| TiRu0,05Ni0,5 | TiRu005Ni05 | Um Daten einzusehen, melden Sie sich hier kostenlos an | 
| TiRu0,1 | TiRu01 | Um Daten einzusehen, melden Sie sich hier kostenlos an | 
| TiRu0,1A | TiRu01A | Um Daten einzusehen, melden Sie sich hier kostenlos an | 
| TiV8Cr6Mo4Zr4Al3 | TiV8Cr6Mo4Zr4Al3 | Um Daten einzusehen, melden Sie sich hier kostenlos an | 
| TiV8Cr6Mo4Zr4Al3Pd | TiV8Cr6Mo4Zr4Al3Pd | Um Daten einzusehen, melden Sie sich hier kostenlos an | 
Total Materia Horizon umfasst: