| 素材指定 | 代替指定 | 材料データを見る | 
|---|---|---|
| Grade 1 | Grade1 | データをご覧になるには、こちらから無料でサインアップしてください。 | 
| Grade 1 ELI | Grade1ELI | データをご覧になるには、こちらから無料でサインアップしてください。 | 
| Grade 2 | Grade2 | データをご覧になるには、こちらから無料でサインアップしてください。 | 
| Grade 3 | Grade3 | データをご覧になるには、こちらから無料でサインアップしてください。 | 
| Grade 4A | Grade4A | データをご覧になるには、こちらから無料でサインアップしてください。 | 
| Grade 4B | Grade4B | データをご覧になるには、こちらから無料でサインアップしてください。 | 
| S Ti 0100 | STi0100 | データをご覧になるには、こちらから無料でサインアップしてください。 | 
| S Ti 0120 | STi0120 | データをご覧になるには、こちらから無料でサインアップしてください。 | 
| S Ti 0125 | STi0125 | データをご覧になるには、こちらから無料でサインアップしてください。 | 
| S Ti 0130 | STi0130 | データをご覧になるには、こちらから無料でサインアップしてください。 | 
| S Ti 2251 | STi2251 | データをご覧になるには、こちらから無料でサインアップしてください。 | 
| S Ti 2253 | STi2253 | データをご覧になるには、こちらから無料でサインアップしてください。 | 
| S Ti 2255 | STi2255 | データをご覧になるには、こちらから無料でサインアップしてください。 | 
| S Ti 2401 | STi2401 | データをご覧になるには、こちらから無料でサインアップしてください。 | 
| S Ti 2403 | STi2403 | データをご覧になるには、こちらから無料でサインアップしてください。 | 
| S Ti 2405 | STi2405 | データをご覧になるには、こちらから無料でサインアップしてください。 | 
| S Ti 3401 | STi3401 | データをご覧になるには、こちらから無料でサインアップしてください。 | 
| S Ti 3416 | STi3416 | データをご覧になるには、こちらから無料でサインアップしてください。 | 
| S Ti 3423 | STi3423 | データをご覧になるには、こちらから無料でサインアップしてください。 | 
| S Ti 3424 | STi3424 | データをご覧になるには、こちらから無料でサインアップしてください。 | 
| S Ti 3443 | STi3443 | データをご覧になるには、こちらから無料でサインアップしてください。 | 
| S Ti 3444 | STi3444 | データをご覧になるには、こちらから無料でサインアップしてください。 | 
| S Ti 3531 | STi3531 | データをご覧になるには、こちらから無料でサインアップしてください。 | 
| S Ti 3533 | STi3533 | データをご覧になるには、こちらから無料でサインアップしてください。 | 
| S Ti 4251 | STi4251 | データをご覧になるには、こちらから無料でサインアップしてください。 | 
| S Ti 4621 | STi4621 | データをご覧になるには、こちらから無料でサインアップしてください。 | 
| S Ti 4810 | STi4810 | データをご覧になるには、こちらから無料でサインアップしてください。 | 
| S Ti 5112 | STi5112 | データをご覧になるには、こちらから無料でサインアップしてください。 | 
| S Ti 6320 | STi6320 | データをご覧になるには、こちらから無料でサインアップしてください。 | 
| S Ti 6321 | STi6321 | データをご覧になるには、こちらから無料でサインアップしてください。 | 
| S Ti 6324 | STi6324 | データをご覧になるには、こちらから無料でサインアップしてください。 | 
| S Ti 6326 | STi6326 | データをご覧になるには、こちらから無料でサインアップしてください。 | 
| S Ti 6400 | STi6400 | データをご覧になるには、こちらから無料でサインアップしてください。 | 
| S Ti 6402 | STi6402 | データをご覧になるには、こちらから無料でサインアップしてください。 | 
| S Ti 6408 | STi6408 | データをご覧になるには、こちらから無料でサインアップしてください。 | 
| S Ti 6413 | STi6413 | データをご覧になるには、こちらから無料でサインアップしてください。 | 
| S Ti 6414 | STi6414 | データをご覧になるには、こちらから無料でサインアップしてください。 | 
| S Ti 6415 | STi6415 | データをご覧になるには、こちらから無料でサインアップしてください。 | 
| S Ti 8211 | STi8211 | データをご覧になるには、こちらから無料でサインアップしてください。 | 
| S Ti 8451 | STi8451 | データをご覧になるには、こちらから無料でサインアップしてください。 | 
| S Ti 8641 | STi8641 | データをご覧になるには、こちらから無料でサインアップしてください。 | 
| S Ti 8646 | STi8646 | データをご覧になるには、こちらから無料でサインアップしてください。 | 
| Ti-4Al-4Mo-2Sn | Ti4Al4Mo2Sn | データをご覧になるには、こちらから無料でサインアップしてください。 | 
| Ti-6Al-4V | Ti6Al4V | データをご覧になるには、こちらから無料でサインアップしてください。 | 
| Ti-6Al-4V ELI | Ti6Al4VELI | データをご覧になるには、こちらから無料でサインアップしてください。 | 
| TI-B17001 | TIB17001 | データをご覧になるには、こちらから無料でサインアップしてください。 | 
| Ti-P63001 | TiP63001 | データをご覧になるには、こちらから無料でサインアップしてください。 | 
| Ti-P63002 | TiP63002 | データをご覧になるには、こちらから無料でサインアップしてください。 | 
| TI-P64001 | TIP64001 | データをご覧になるには、こちらから無料でサインアップしてください。 | 
| TI-P64003 | TIP64003 | データをご覧になるには、こちらから無料でサインアップしてください。 | 
| TI-P99002 | TIP99002 | データをご覧になるには、こちらから無料でサインアップしてください。 | 
| TI-W19001 | TIW19001 | データをご覧になるには、こちらから無料でサインアップしてください。 | 
| TI-W64001 | TIW64001 | データをご覧になるには、こちらから無料でサインアップしてください。 | 
| TI-W99001 | TIW99001 | データをご覧になるには、こちらから無料でサインアップしてください。 | 
| Ti10V2Fe3Al | Ti10V2Fe3Al | データをご覧になるには、こちらから無料でサインアップしてください。 | 
| Ti5Al5Mo5V3Cr0.4Fe | Ti5Al5Mo5V3Cr04Fe | データをご覧になるには、こちらから無料でサインアップしてください。 | 
| Ti99,3 | Ti993 | データをご覧になるには、こちらから無料でサインアップしてください。 | 
| Ti99,5 | Ti995 | データをご覧になるには、こちらから無料でサインアップしてください。 | 
| Ti99,6 | Ti996 | データをご覧になるには、こちらから無料でサインアップしてください。 | 
| Ti99,8 | Ti998 | データをご覧になるには、こちらから無料でサインアップしてください。 | 
| TiAl3V2,5 | TiAl3V25 | データをご覧になるには、こちらから無料でサインアップしてください。 | 
| TiAl3V2,5A | TiAl3V25A | データをご覧になるには、こちらから無料でサインアップしてください。 | 
| TiAl3V2,5Pd | TiAl3V25Pd | データをご覧になるには、こちらから無料でサインアップしてください。 | 
| TiAl3V2,5Ru | TiAl3V25Ru | データをご覧になるには、こちらから無料でサインアップしてください。 | 
| TiAl4V2Fe | TiAl4V2Fe | データをご覧になるには、こちらから無料でサインアップしてください。 | 
| TiAl5V1Sn1Mo1Zr1 | TiAl5V1Sn1Mo1Zr1 | データをご覧になるには、こちらから無料でサインアップしてください。 | 
| TiAl6V4 | TiAl6V4 | データをご覧になるには、こちらから無料でサインアップしてください。 | 
| TiAl6V4A | TiAl6V4A | データをご覧になるには、こちらから無料でサインアップしてください。 | 
| TiAl6V4B | TiAl6V4B | データをご覧になるには、こちらから無料でサインアップしてください。 | 
| TiAl6V4Ni0,5Pd | TiAl6V4Ni05Pd | データをご覧になるには、こちらから無料でサインアップしてください。 | 
| TiAl6V4Pd | TiAl6V4Pd | データをご覧になるには、こちらから無料でサインアップしてください。 | 
| TiAl6V4Ru | TiAl6V4Ru | データをご覧になるには、こちらから無料でサインアップしてください。 | 
| TiAl6Zr4Mo2Sn2 | TiAl6Zr4Mo2Sn2 | データをご覧になるには、こちらから無料でサインアップしてください。 | 
| TiAl8V1Mo1 | TiAl8V1Mo1 | データをご覧になるには、こちらから無料でサインアップしてください。 | 
| TiCo0,5 | TiCo05 | データをご覧になるには、こちらから無料でサインアップしてください。 | 
| TiCo0,5A | TiCo05A | データをご覧になるには、こちらから無料でサインアップしてください。 | 
| TiMo15Al3Nb3 | TiMo15Al3Nb3 | データをご覧になるには、こちらから無料でサインアップしてください。 | 
| TiNb45 | TiNb45 | データをご覧になるには、こちらから無料でサインアップしてください。 | 
| TiNi0,45Cr0,15 | TiNi045Cr015 | データをご覧になるには、こちらから無料でサインアップしてください。 | 
| TiNi0,45Cr0,15A | TiNi045Cr015A | データをご覧になるには、こちらから無料でサインアップしてください。 | 
| TiNi0,5 | TiNi05 | データをご覧になるには、こちらから無料でサインアップしてください。 | 
| TiNi0,5A | TiNi05A | データをご覧になるには、こちらから無料でサインアップしてください。 | 
| TiNi0,7Mo0,3 | TiNi07Mo03 | データをご覧になるには、こちらから無料でサインアップしてください。 | 
| TiPd0,06 | TiPd006 | データをご覧になるには、こちらから無料でサインアップしてください。 | 
| TiPd0,06A | TiPd006A | データをご覧になるには、こちらから無料でサインアップしてください。 | 
| TiPd0,2 | TiPd02 | データをご覧になるには、こちらから無料でサインアップしてください。 | 
| TiPd0,2A | TiPd02A | データをご覧になるには、こちらから無料でサインアップしてください。 | 
| TiRu0,05Ni0,5 | TiRu005Ni05 | データをご覧になるには、こちらから無料でサインアップしてください。 | 
| TiRu0,1 | TiRu01 | データをご覧になるには、こちらから無料でサインアップしてください。 | 
| TiRu0,1A | TiRu01A | データをご覧になるには、こちらから無料でサインアップしてください。 | 
| TiV8Cr6Mo4Zr4Al3 | TiV8Cr6Mo4Zr4Al3 | データをご覧になるには、こちらから無料でサインアップしてください。 | 
| TiV8Cr6Mo4Zr4Al3Pd | TiV8Cr6Mo4Zr4Al3Pd | データをご覧になるには、こちらから無料でサインアップしてください。 | 
トータル・マテリア・ホライズンには以下が含まれる: