MSZ
Norme · Hongrie · 992 références
| Numéro de norme | Matériaux | |
|---|---|---|
| MSZ 113 MSZ 113 (Acier pour rivets) | 1 | chevron_right |
| MSZ 13722-1 MSZ 13722-1 (Alliages fer-nickel) | 5 | chevron_right |
| MSZ 13723-1 MSZ 13723-1 (Alliages pour fusion avec verre et céramique) | 1 | chevron_right |
| MSZ 13724-1 MSZ 13724-1 (Feuillard en fer) | 1 | chevron_right |
| MSZ 13725 MSZ 13725 (Feuillard en alliages Ni-Fe magnétiquement doux) | 4 | chevron_right |
| MSZ 17 MSZ 17 (Tubes sans soudure pour exigences élevées) | 6 | chevron_right |
| MSZ 1741 MSZ 1741 (Aciers pour chaudières et réservoirs à pression) | 16 | chevron_right |
| MSZ 1745 MSZ 1745 (Aciers résistants aux températures élevées pour boulons) | 4 | chevron_right |
| MSZ 1749 MSZ 1749 (Aciers moulés résistants à chaud) | 6 | chevron_right |
| MSZ 17779 MSZ 17779 (Aciers de nitruration) | 3 | chevron_right |
| MSZ 17789 MSZ 17789 (Aciers pour roulements) | 2 | chevron_right |
| MSZ 21053 MSZ 21053 (Aciers inoxydables moulés) | 15 | chevron_right |
| MSZ 2295 MSZ 2295 (Aciers résistants à l'action de l'hydrogène sous pression) | 7 | chevron_right |
| MSZ 23 MSZ 23 (Tôle mince et feuillard) | 5 | chevron_right |
| MSZ 2570 MSZ 2570 (Rails de chemin de fer) | 2 | chevron_right |
| MSZ 2666 MSZ 2666 (Aciers laminés à chaud pour ressorts) | 10 | chevron_right |
| MSZ 2679 MSZ 2679 (Alliages d’aluminium pour pièces de fonderie et lingots) | 3 | chevron_right |
| MSZ 273 MSZ 273 (Fil d'acier galvanisé pour lignes à haut tension) | 1 | chevron_right |
| MSZ 2751 MSZ 2751 (Essieux pour véhicules sur rail) | 4 | chevron_right |
| MSZ 2752 MSZ 2752 (Bandages de roue brutes pour véhicules sur rail) | 7 | chevron_right |
| MSZ 2754 MSZ 2754 (Centres de roue pour véhicules sur rail) | 4 | chevron_right |
| MSZ 29 MSZ 29 (Tubes sans soudure d'usage général) | 6 | chevron_right |
| MSZ 2978-2 MSZ 2978-2 (Tubes soudés longitudinal, formé à froid) | 1 | chevron_right |
| MSZ 31 MSZ 31 (Aciers de cémentation) | 19 | chevron_right |
| MSZ 3156 MSZ 3156 (Tubes de forage) | 2 | chevron_right |
| MSZ 339 MSZ 339 (Ronds à béton laminés à chaud) | 7 | chevron_right |
| MSZ 3713 MSZ 3713 (Alliages d’aluminium pour pièces de fonderie et lingots) | 20 | chevron_right |
| MSZ 3714-1 MSZ 3714-1 (Alliages corroyés) | 26 | chevron_right |
| MSZ 3741 MSZ 3741 (Tubes soudés en hélice pour exigences élevées) | 1 | chevron_right |
| MSZ 3747-1 MSZ 3747-1 (Haute pureté et techniquement pur) | 8 | chevron_right |
| MSZ 3770 MSZ 3770 (Tubes soudés en hélice pour exigences spéciaux) | 4 | chevron_right |
| MSZ 382-2 MSZ 382-2 (Tubes soudés longitudinal et calibrés) | 2 | chevron_right |
| MSZ 4051 MSZ 4051 (Tubes pour exigences spéciaux) | 10 | chevron_right |
| MSZ 4213 MSZ 4213 (Bande étroite laminés à froid en acier doux) | 4 | chevron_right |
| MSZ 4261 MSZ 4261 (Alliages d'aluminium pour fil et baguette de soudage) | 11 | chevron_right |
| MSZ 4339 MSZ 4339 (Aciers de décolletage) | 10 | chevron_right |
| MSZ 4351 MSZ 4351 (Aciers rapides) | 8 | chevron_right |
| MSZ 4352 MSZ 4352 (Aciers à outils allies) | 14 | chevron_right |
| MSZ 4354 MSZ 4354 (Aciers à outils non alliés) | 16 | chevron_right |
| MSZ 4357 MSZ 4357 (Aciers réfractaires moulés) | 10 | chevron_right |
| MSZ 4359 MSZ 4359 (Aciers rèfractaires) | 13 | chevron_right |
| MSZ 4360 MSZ 4360 (Acier inoxydable) | 48 | chevron_right |
| MSZ 4400 MSZ 4400 (Aciers tenaces à basse températures) | 7 | chevron_right |
| MSZ 4747 MSZ 4747 (Tubes résistants à la chaleur) | 6 | chevron_right |
| MSZ 500 MSZ 500 (Acier carbone pour applications générales de construction) | 16 | chevron_right |
| MSZ 520 MSZ 520 (Acier au manganèse résistant à l'usure) | 1 | chevron_right |
| MSZ 5736 MSZ 5736 (Fil machine en acier non allié) | 2 | chevron_right |
| MSZ 5750 MSZ 5750 (Rails pour grues) | 1 | chevron_right |
| MSZ 5776 MSZ 5776 (Aciers à soupapes) | 11 | chevron_right |
| MSZ 61 MSZ 61 (Aciers pour traitement thermique) | 42 | chevron_right |
| MSZ 6251 MSZ 6251 (Aciers pour refoulement et extrusion à froid) | 19 | chevron_right |
| MSZ 6259 MSZ 6259 (Aciers à résistance ameliorée à la corrosion atmosphèrique) | 9 | chevron_right |
| MSZ 6280 MSZ 6280 (Aciers soudables) | 16 | chevron_right |
| MSZ 6447 MSZ 6447 (Matériaux de soudage pour le soudage à l’arc sous flux des aciers au carbone et faiblement alliés) | 12 | chevron_right |
| MSZ 6448 MSZ 6448 (Fil à souder pour soudage à l'arc en atmosphère inerte) | 4 | chevron_right |
| MSZ 7262 MSZ 7262 (Profils chanfreinés) | 4 | chevron_right |
| MSZ 8267 MSZ 8267 (Aciers moulés tenaces à basse températures) | 3 | chevron_right |
| MSZ 8272 MSZ 8272 (Aciers moulés faiblement alliés) | 8 | chevron_right |
| MSZ 8273 MSZ 8273 (Fontes résistant à l'usure par abrasion) | 18 | chevron_right |
| MSZ 8276 MSZ 8276 (Aciers moulés non alliés) | 15 | chevron_right |
| MSZ 8625 MSZ 8625 (Fer d'un grand degré de pureté) | 1 | chevron_right |
| MSZ 8628 MSZ 8628 (Fer doux) | 4 | chevron_right |
| MSZ 982 MSZ 982 (Ronds à béton déformés à froid) | 2 | chevron_right |
| MSZ CEN/TS 13388 MSZ CEN/TS 13388 (Cuivre et alliages de cuivre - Inventaire des compositions et des produits) | 802 | chevron_right |
| MSZ EN 10001 MSZ EN 10001 (Définition et classification des fontes brutes) | 13 | chevron_right |
| MSZ EN 10016-2 MSZ EN 10016-2 (Fil machine en acier non allié destiné au tréfilage et/ou au laminage à froid - Partie 2: prescriptions spécifiques au fil machine d'usage général) | 60 | chevron_right |
| MSZ EN 10016-3 MSZ EN 10016-3 (Fil machine en acier non allié destiné au tréfilage et/ou au laminage à froid - Partie 3: prescriptions spécifiques au fil machine en acier effervescent ou pseudo-effervescent à bas carbone) | 6 | chevron_right |
| MSZ EN 10016-4 MSZ EN 10016-4 (Fil machine en acier non allié destiné au tréfilage et/ou au laminage à froid - Partie 4: prescriptions spécifiques au fil machine pour applications particulières) | 68 | chevron_right |
| MSZ EN 10025 MSZ EN 10025 (Produits laminés à chaud en aciers de construction non alliés; conditions techniques de livraison) | 60 | chevron_right |
| MSZ EN 10025-2 MSZ EN 10025-2 (Produits laminés à chaud en aciers de construction - Partie 2: conditions techniques de livraison pour les aciers de construction non alliés) | 58 | chevron_right |
| MSZ EN 10025-3 MSZ EN 10025-3 (Produits laminés à chaud en aciers de construction - Partie 3: conditions techniques de livraison pour les aciers de construction soudables à grains fins à l'état normalisé/laminage normalisé) | 16 | chevron_right |
| MSZ EN 10025-4 MSZ EN 10025-4 (Produits laminés à chaud en aciers de construction - Partie 4 : conditions techniques de livraison pour les aciers de construction soudables à grains fins obtenus par laminage thermomécanique) | 20 | chevron_right |
| MSZ EN 10025-5 MSZ EN 10025-5 (Produits laminés à chaud en aciers de construction - Partie 5 : conditions techniques de livraison pour les aciers de construction à résistance améliorée à la corrosion atmosphérique) | 38 | chevron_right |
| MSZ EN 10025-6 MSZ EN 10025-6 (Produits laminés à chaud en aciers de construction - Partie 6: conditions techniques de livraison pour produits plats des acier à haute limite d'élasticité à l'état trempé et revenu) | 41 | chevron_right |
| MSZ EN 10028-2 MSZ EN 10028-2 (Produits plats en aciers pour appareils à pression - Partie 2 :) | 34 | chevron_right |
| MSZ EN 10028-3 MSZ EN 10028-3 (Produits plats en aciers pour appareils à pression - Partie 3 : aciers soudables à grains fins, normalisés) | 30 | chevron_right |
| MSZ EN 10028-4 MSZ EN 10028-4 (Produits plats en aciers pour appareils à pression - Partie 4 : aciers alliés au nickel avec caractéristiques spécifiées à basse température) | 15 | chevron_right |
| MSZ EN 10028-5 MSZ EN 10028-5 (Produits plats en aciers pour appareils à pression - Partie 5 : aciers soudables à grains fins, laminés thermomécaniquement) | 18 | chevron_right |
| MSZ EN 10028-6 MSZ EN 10028-6 (Produits plats en aciers pour appareils à pression - Partie 6 : aciers soudables à grains fins, trempés et revenus) | 32 | chevron_right |
| MSZ EN 10028-7 MSZ EN 10028-7 (Produits plats en aciers pour appareils à pression - Partie 7 : aciers inoxydables) | 128 | chevron_right |
| MSZ EN 10083-1 MSZ EN 10083-1 (Aciers pour trempe et revenu - Partie 1 : conditions techniques générales de livraison (inclut amendement A1:1996)) | 100 | chevron_right |
| MSZ EN 10083-2 MSZ EN 10083-2 (Aciers pour trempe et revenu - Partie 2: conditions techniques de livraison des aciers non alliés) | 57 | chevron_right |
| MSZ EN 10083-3 MSZ EN 10083-3 (Aciers pour trempe et revenu - Partie 3: conditions techniques de livraison des aciers alliés) | 56 | chevron_right |
| MSZ EN 10084 MSZ EN 10084 (Aciers pour cémentation- Conditions techniques de livraison) | 72 | chevron_right |
| MSZ EN 10085 MSZ EN 10085 (Aciers pour nitruration - Conditions techniques de livraison) | 18 | chevron_right |
| MSZ EN 10087 MSZ EN 10087 (Aciers de décolletage - Conditions techniques de livraison pour les demi-produits, barres et fils-machine laminés à chaud) | 34 | chevron_right |
| MSZ EN 10088-1 MSZ EN 10088-1 (Aciers inoxydables - Partie 1 : liste des aciers inoxydables) | 433 | chevron_right |
| MSZ EN 10088-2 MSZ EN 10088-2 (Aciers inoxydables - Partie 2 : conditions techniques de livraison des tôles et bandes en acier de résistance à la corrosion pour usage général) | 215 | chevron_right |
| MSZ EN 10088-3 MSZ EN 10088-3 (Aciers inoxydables - Partie 3 : conditions techniques de livraison pour les demi-produits, barres, fils tréfilés, profils et produits transformés à froid en acier résistant à la corrosion pour usage général) | 227 | chevron_right |
| MSZ EN 10088-4 MSZ EN 10088-4 (Aciers inoxydables - Partie 4 : conditions techniques de livraison des tôles et bandes en acier résistant à la corrosion pour usage de construction) | 86 | chevron_right |
| MSZ EN 10088-5 MSZ EN 10088-5 (Aciers inoxydables - Partie 5 : conditions techniques des livraison pour les barres, fils tréfilés, profils et produits transformés à froid en acier résistant à la corrosion pour usage de construction) | 84 | chevron_right |
| MSZ EN 10089 MSZ EN 10089 (Aciers laminés à chaud pour ressorts trempés et revenus - Conditions techniques de livraison) | 38 | chevron_right |
| MSZ EN 10090 MSZ EN 10090 (Aciers et alliages pour soupapes de moteurs à combustion interne) | 20 | chevron_right |
| MSZ EN 10095 MSZ EN 10095 (Aciers et alliages de nickel réfractaires) | 53 | chevron_right |
| MSZ EN 10106 MSZ EN 10106 (Bandes et tôles magnétiques en acier à grains non orientés laminées à froid et livrées à l'état fini) | 70 | chevron_right |
| MSZ EN 10107 MSZ EN 10107 (Tôles et bandes magnétiques en acier à grains orientés livrées à l'état fini) | 98 | chevron_right |
| MSZ EN 10111 MSZ EN 10111 (Bandes et tôles laminées à chaud en continu, en acier doux pour emboutissage ou pliage à froid - Conditions techniques de livraison) | 8 | chevron_right |
| MSZ EN 10113-2 MSZ EN 10113-2 (Produits laminés à chaud en aciers de construction soudable à grains fins. Conditions de livraision des aciers à l'état normalisé/laminage normalisé) | 16 | chevron_right |
| MSZ EN 10113-3 MSZ EN 10113-3 (Produits laminés à chaud en aciers de construction soudable à grains fins. Conditions de livraison des aciers obtenus par laminage thermoméchaniques) | 16 | chevron_right |
| MSZ EN 10120 MSZ EN 10120 (Tôles et bandes pour bouteilles à gaz soudées en acier) | 10 | chevron_right |
| MSZ EN 10126 MSZ EN 10126 (Tôles magnétiques en acier non allié laminées à froid et livrées à état semi-fini) | 12 | chevron_right |
| MSZ EN 10130 MSZ EN 10130 (Produits plats laminés à froid, en acier à bas carbone pour formage à froid - Conditions techniques de livraison) | 17 | chevron_right |
| MSZ EN 10132 MSZ EN 10132 (Feuillards en acier laminé à froid pour traitement thermique - Conditions techniques de livraison) | 74 | chevron_right |
| MSZ EN 10132-2 MSZ EN 10132-2 (Feuillards laminés à froid pour traitement thermique - Conditions techniques de livraison - Partie 2 : aciers pour cémentation) | 8 | chevron_right |
| MSZ EN 10132-3 MSZ EN 10132-3 (Feuillards laminés à froid pour traitement thermique - Conditions techniques de livraison - Partie 3 : acier pour trempe et revenu) | 24 | chevron_right |
| MSZ EN 10132-4 MSZ EN 10132-4 (Feuillards laminés à froid pour traitement thermique - Conditions techniques de livraison - Partie 4 : aciers à ressorts et autres applications) | 30 | chevron_right |
| MSZ EN 10137-2 MSZ EN 10137-2 (Tôles et larges plats en aciers de construction à haute limite d'élasticité à l'état trempé et revenu ou durci par précipitation. Partie 2: Conditions de livraison des aciers à l'état trempé et revenu) | 40 | chevron_right |
| MSZ EN 10137-3 MSZ EN 10137-3 (Tôles et larges plats en aciers de construction à haute limite d'élasticité à l'état trempé et revenu ou durci par précipitation. Partie 3: Conditions de livraison des aciers durcis par précipitation) | 16 | chevron_right |
| MSZ EN 10139 MSZ EN 10139 (Feuillards laminés à froid non revêtus en acier à faible teneur en carbone pour formage à froid - Conditions techniques de livraison) | 12 | chevron_right |
| MSZ EN 10142 MSZ EN 10142 (Bandes et toles en aciers doux galvanisees a chaud et en continu pour formage a froid. Conditions techniques de livraison) | 38 | chevron_right |
| MSZ EN 10147 MSZ EN 10147 (Bandes et toles en aciers de construction galvanisees a chaud en continu. Conditions techniques de livraison) | 46 | chevron_right |
| MSZ EN 10149-2 MSZ EN 10149-2 (Hot-rolled flat products made of high yield strength steels for cold forming - Part 2: Technical delivery conditions for thermomechanically rolled steels) | 22 | chevron_right |
| MSZ EN 10149-3 MSZ EN 10149-3 (Produits plats laminés à chaud en aciers à haute limite d'élasticité pour formage à froid. Partie 3: Conditions de livraison des aciers à l'état normalisé ou laminage normalisant) | 8 | chevron_right |
| MSZ EN 10151 MSZ EN 10151 (Bandes pour ressorts en aciers inoxydables - Conditions techniques de livraison) | 20 | chevron_right |
| MSZ EN 10152 MSZ EN 10152 (Produits plats en acier, laminés à froid, revêtus de zinc par voie électrolytique pour formage à froid - Conditions techniques de livraison) | 16 | chevron_right |
| MSZ EN 10154 MSZ EN 10154 (Bandes et toles en acier revetues en continu par immersion a chaud d'une couche d'aluminium-silicium (AS). Conditions techniques de livraison) | 20 | chevron_right |
| MSZ EN 10155 MSZ EN 10155 (Aciers de construction à résistance améliorée à la corrosion atmosphérique. Conditions techniques de livraison) | 18 | chevron_right |
| MSZ EN 10165 MSZ EN 10165 (Tôles magnétiques en acier allié laminées à froid et livrées à l'état semi-fini) | 16 | chevron_right |
| MSZ EN 10169-1 MSZ EN 10169-1 (Produits plats en acier revêtus en continu de matières organiques (prélaqués) — Partie 1 : Généralités (définitions, matières, tolérances, méthodes d'essai)) | 15 | chevron_right |
| MSZ EN 10202 MSZ EN 10202 (Aciers pour emballage lamines a froid. Fer blanc electrolytique et fer chrome electrolytique) | 48 | chevron_right |
| MSZ EN 10203 MSZ EN 10203 (Fer blanc électrolytique) | 8 | chevron_right |
| MSZ EN 10205 MSZ EN 10205 (Aciers pour emballage laminés à froid - Fer noir) | 51 | chevron_right |
| MSZ EN 10207 MSZ EN 10207 (Aciers pour appareils à pression simples - Conditions techniques de livraison des tôles, bandes et barres) | 9 | chevron_right |
| MSZ EN 10208-1 MSZ EN 10208-1 (Tubes en acier pour conduites de fluides combustibles - Conditions techniques de livraison) | 10 | chevron_right |
| MSZ EN 10208-2 MSZ EN 10208-2 (Tubes en acier - Tubes en acier pour conduites de fluides combustibles - Conditions techniques de livraison - Partie 2 : tubes de la classe de prescription B) | 32 | chevron_right |
| MSZ EN 10209 MSZ EN 10209 (Produits plats laminés à froid, en acier doux pour émaillage par vitrification - Conditions techniques de livraison) | 22 | chevron_right |
| MSZ EN 10210-1 MSZ EN 10210-1 (Profils creux de construction finis à chaud en aciers non alliés et à grains fins - Partie 1 : conditions techniques de livraison) | 28 | chevron_right |
| MSZ EN 10210-3 MSZ EN 10210-3 (Profils creux de construction finis à chaud en aciers - Partie 3 : Conditions techniques de livraison des aciers à haute résistance et résistants aux intempéries) | 96 | chevron_right |
| MSZ EN 10213 MSZ EN 10213 (Pièces moulées en acier pour service sous pression) | 66 | chevron_right |
| MSZ EN 10213-2 MSZ EN 10213-2 (Conditions techniques de livraison des pièces moulées en acier pour service sous pression. Nuances d'acier pour utilisation à température ambiente et à températures élevées) | 26 | chevron_right |
| MSZ EN 10213-3 MSZ EN 10213-3 (Conditions techniques de livraison des pièces moulées en acier pour service sous pression. Nuances d'acier pour utilisation à basses températures) | 14 | chevron_right |
| MSZ EN 10213-4 MSZ EN 10213-4 (Conditions techniques de livraison des pièces moulées en acier pour service sous pression. Nuances d'aciers austénitiques et austéno-ferritiques) | 20 | chevron_right |
| MSZ EN 10214 MSZ EN 10214 (Bandes et tôles en acier revêtues à chaud en continu d'alliage zinc-aluminium (ZA). Conditions techniques de livraison) | 26 | chevron_right |
| MSZ EN 10215 MSZ EN 10215 (Bandes et tôles en acier revêtues d'alliage aluminium-zinc (AZ) à chaud en continu. Conditions techniques de livraison) | 21 | chevron_right |
| MSZ EN 10216-1 MSZ EN 10216-1 (Tubes sans soudure en acier pour service sous pression - Conditions techniques de livraison - Partie 1 : tubes en acier non allié avec caractéristiques spécifiées à température ambiante) | 12 | chevron_right |
| MSZ EN 10216-2 MSZ EN 10216-2 (Tubes sans soudure en acier pour service sous pression - Conditions techniques de livraison - Partie 2 : tubes en acier non allié et allié avec caractéristiques spécifiées à température élevée) | 58 | chevron_right |
| MSZ EN 10216-3 MSZ EN 10216-3 (Tubes sans soudure en acier pour service sous pression - Conditions techniques de livraison - Partie 3 : tubes en acier allié à grain fin) | 34 | chevron_right |
| MSZ EN 10216-4 MSZ EN 10216-4 (Tubes sans soudure en acier pour service sous pression - Conditions techniques de livraison - Partie 4 : tubes en acier non allié et allié avec caractéristiques spécifiées à basse température) | 18 | chevron_right |
| MSZ EN 10216-5 MSZ EN 10216-5 (Tubes sans soudure pour service sous pression - Conditions techniques de livraison - Partie 5 : tubes en aciers inoxydables) | 80 | chevron_right |
| MSZ EN 10217-1 MSZ EN 10217-1 (Tubes soudés en acier pour service sous pression - Conditions techniques de livraison - Partie 1 : Tubes en acier non allié, soudés électriquement et soudés à l'arc immergé, avec caractéristiques spécifiées à température ambiante) | 12 | chevron_right |
| MSZ EN 10217-2 MSZ EN 10217-2 (Tubes soudés en acier pour service sous pression - Conditions techniques de livraison - Partie 2 : tubes soudés électriquement en acier non allié et allié avec caractéristiques spécifiées à haute température) | 8 | chevron_right |
| MSZ EN 10217-3 MSZ EN 10217-3 (Tubes soudés en acier pour service sous pression - Conditions techniques de livraison - Partie 3 : Tubes en acier allié à grains fins, soudés électriquement et soudés à l'arc immergé avec caractéristiques spécifiées à basse température et température élevée) | 20 | chevron_right |
| MSZ EN 10217-4 MSZ EN 10217-4 (Tubes soudés en acier pour service sous pression - Conditions techniques de livraison - Partie 4 : tubes soudés électriquement en acier non allié avec caractéristiques spécifiées à basse température) | 4 | chevron_right |
| MSZ EN 10217-5 MSZ EN 10217-5 (Tubes soudés en acier pour service sous pression - Conditions techniques de livraison - Partie 5 : tubes soudés à l'arc immergé sous flux en poudre en acier non allié et allié avec caractéristiques spécifiées à température élevée) | 6 | chevron_right |
| MSZ EN 10217-6 MSZ EN 10217-6 (Tubes soudés en acier pour service sous pression - Conditions techniques de livraison - Partie 6 : tubes soudés à l'arc immergé en acier non allié avec caractéristiques spécifiées à basse température) | 4 | chevron_right |
| MSZ EN 10217-7 MSZ EN 10217-7 (Tubes soudés en acier pour service sous pression - Conditions techniques de livraison - Partie 7 : tubes en aciers inoxydables) | 46 | chevron_right |
| MSZ EN 10219-1 MSZ EN 10219-1 (Profils creux de construction soudés, formés à froid en aciers non alliés et à grains fins - Partie 1 : conditions techniques de livraison) | 40 | chevron_right |
| MSZ EN 10219-3 MSZ EN 10219-3 (Profilés creux structuraux en acier soudé formé à froid - Partie 3: Conditions techniques de livraison des aciers à haute résistance et résistants aux intempéries) | 88 | chevron_right |
| MSZ EN 10222-2 MSZ EN 10222-2 (Pièces forgées en acier pour appareils à pression - Partie 2 : aciers ferritiques et martensitiques avec caractéristiques spécifiées à température élevée -) | 34 | chevron_right |
| MSZ EN 10222-3 MSZ EN 10222-3 (Pièces forgées en acier pour appareils à pression - Partie 3 : aciers au nickel avec caractéristiques spécifiées à basse température) | 10 | chevron_right |
| MSZ EN 10222-4 MSZ EN 10222-4 (Pièces forgées en acier pour appareils à pression - Partie 4 : aciers soudables à grains fins avec limite d'élasticité élevée) | 26 | chevron_right |
| MSZ EN 10222-5 MSZ EN 10222-5 (Pièces forgées en acier pour appareils à pression - Partie 5 : aciers inoxydables martensitiques, austénitiques et austéno-ferritiques) | 60 | chevron_right |
| MSZ EN 10224 MSZ EN 10224 (Tubes et raccords en acier non allié pour le transport d'eau et d'autres liquides aqueux - Conditions techniques de livraison) | 6 | chevron_right |
| MSZ EN 10225 MSZ EN 10225 (Aciers de construction soudables pour structures offshore fixes - Conditions techniques de livraison) | 96 | chevron_right |
| MSZ EN 10225-1 MSZ EN 10225-1 (Aciers de construction soudables destinés à la fabrication de structures marines fixes - Conditions techniques de livraison - Partie 1 : Tôles) | 22 | chevron_right |
| MSZ EN 10225-2 MSZ EN 10225-2 (Aciers de construction soudables destinés à la fabrication de structures marines fixes - Conditions techniques de livraison - Partie 2 : Sections) | 18 | chevron_right |
| MSZ EN 10225-3 MSZ EN 10225-3 (Aciers de construction soudables destinés à la fabrication de structures marines fixes - Conditions techniques de livraison - Partie 3 : Profils creux finis à chaud) | 24 | chevron_right |
| MSZ EN 10225-4 MSZ EN 10225-4 (Aciers de construction soudables destinés à la fabrication de structures marines fixes - Conditions techniques de livraison - Partie 4 : Profils creux soudés formés à froid) | 18 | chevron_right |
| MSZ EN 10248-1 MSZ EN 10248-1 (Palplanches laminées à chaud en aciers non-alliés - Partie 1 : Conditions techniques de livraison) | 16 | chevron_right |
| MSZ EN 10249-1 MSZ EN 10249-1 (Palplanches profilées à froid en aciers non alliés - Partie 1 : conditions techniques de livraison) | 6 | chevron_right |
| MSZ EN 10250-2 MSZ EN 10250-2 (Pièces forgées en acier pour usage général - Partie 2 : Aciers de qualité non alliée et aciers spéciaux) | 47 | chevron_right |
| MSZ EN 10250-3 MSZ EN 10250-3 (Pièces forgées en acier pour usage général - Partie 3 : aciers spéciaux alliés) | 42 | chevron_right |
| MSZ EN 10250-4 MSZ EN 10250-4 (Pièces forgées en acier pour usage général - Partie 4 : aciers inoxydables) | 70 | chevron_right |
| MSZ EN 10253-1 MSZ EN 10253-1 (Raccords à souder bout à bout - Partie 1 : acier au carbone pour usages généraux et sans contrôle spécifique) | 2 | chevron_right |
| MSZ EN 10253-2 MSZ EN 10253-2 (Raccords à souder bout à bout - Partie 2 : aciers non alliés et aciers ferritiques alliés avec contrôle spécifique) | 64 | chevron_right |
| MSZ EN 10253-3 MSZ EN 10253-3 (Raccords à souder bout à bout - Partie 3 : aciers inoxydables austénitiques et austéno-ferritiques sans contrôle spécifique) | 50 | chevron_right |
| MSZ EN 10253-4 MSZ EN 10253-4 (Raccords à souder bout-à-bout - Partie 4 : aciers inoxydables austénitiques et austéno-ferritiques (duplex) avec contrôle spécifique) | 50 | chevron_right |
| MSZ EN 10255 MSZ EN 10255 (Tubes en acier non allié soudables et filetables - Conditions techniques de livraison) | 2 | chevron_right |
| MSZ EN 10263-2 MSZ EN 10263-2 (Barres, fil machine et fils en acier pour transformation à froid et extrusion à froid - Partie 2 : conditions techniques de livraison des aciers n'étant pas destinés à un traitement thermique après travail à froid) | 18 | chevron_right |
| MSZ EN 10263-3 MSZ EN 10263-3 (Barres, fil machine et fils en acier pour transformation à froid et extrusion à froid - Partie 3 : conditions techniques de livraison des aciers de cémentation) | 50 | chevron_right |
| MSZ EN 10263-4 MSZ EN 10263-4 (Barres, fil machine et fils en acier pour transformation à froid et extrusion à froid - Partie 4 : conditions techniques de livraison des aciers pour trempe et revenu) | 72 | chevron_right |
| MSZ EN 10263-5 MSZ EN 10263-5 (Barres, fil machine et fils en acier pour transformation à froid et extrusion à froid - Partie 5 : conditions techniques de livraison des aciers inoxydables) | 38 | chevron_right |
| MSZ EN 10264-4 MSZ EN 10264-4 (Fils et produits tréfilés en acier - Fils pour câbles - Partie 4 : fils tréfilés en acier inoxydable) | 10 | chevron_right |
| MSZ EN 10265 MSZ EN 10265 (Magnetics materials - Specification for electrical steel strip and sheet with specified mechanical properties and magnetic polarisation) | 32 | chevron_right |
| MSZ EN 10267 MSZ EN 10267 (Aciers de type ferrite-perlite aptes au durcissement par précipitation à partir des températures de formage à chaud) | 20 | chevron_right |
| MSZ EN 10268 MSZ EN 10268 (Produits plats laminés à froid à haute limite d'élasticité pour formage à froid - Conditions techniques de livraison) | 47 | chevron_right |
| MSZ EN 10269 MSZ EN 10269 (Aciers et alliages de nickel pour éléments de fixation utilisés à température élevée et/ou basse température) | 88 | chevron_right |
| MSZ EN 10270-1 MSZ EN 10270-1 (Fils en acier pour ressorts mécaniques - Partie 1 : fils pour ressorts en acier non allié, patentés, tréfilés à froid) | 5 | chevron_right |
| MSZ EN 10270-2 MSZ EN 10270-2 (Fils en acier pour ressorts mécaniques - Partie 2 : fils en acier trempés à l'huile et revenus) | 12 | chevron_right |
| MSZ EN 10270-3 MSZ EN 10270-3 (Fils en acier pour ressorts mécaniques - Partie 3 : fils en acier inoxydable) | 12 | chevron_right |
| MSZ EN 10271 MSZ EN 10271 (Produits plats en acier, revêtus de zinc-nickel (ZN) par voie électrolytique - Conditions techniques de livraison) | 15 | chevron_right |
| MSZ EN 10272 MSZ EN 10272 (Barres en acier inoxydable pour appareils à pression) | 70 | chevron_right |
| MSZ EN 10273 MSZ EN 10273 (Barres laminées à chaud en acier soudables pour appareils à pression, avec des caractéristiques spécifiées aux températures élevées) | 32 | chevron_right |
| MSZ EN 10277 MSZ EN 10277 (Produits en acier transformés à froid - Conditions techniques de livraison) | 169 | chevron_right |
| MSZ EN 10277-2 MSZ EN 10277-2 (Produits en acier transformés à froid - Conditions techniques de livraison - Partie 2 : aciers d'usage général) | 29 | chevron_right |
| MSZ EN 10277-3 MSZ EN 10277-3 (Produits en acier transformés à froid - Conditions techniques de livraison - Partie 3 : aciers de décolletage) | 34 | chevron_right |
| MSZ EN 10277-4 MSZ EN 10277-4 (Produits en acier transformés à froid - Conditions techniques de livraison - Partie 4 : aciers pour cémentation) | 20 | chevron_right |
| MSZ EN 10277-5 MSZ EN 10277-5 (Produits en acier transformés à froid - Conditions techniques de livraison - Partie 5 : aciers pour trempe et revenu) | 34 | chevron_right |
| MSZ EN 10283 MSZ EN 10283 (Aciers moulés résistant à la corrosion) | 61 | chevron_right |
| MSZ EN 10292 MSZ EN 10292 (Bandes et tôles en acier à haute limite d'élasticité revêtues en continu par immerson à chaud pour formage à froid - Conditions techniques de livraison) | 197 | chevron_right |
| MSZ EN 10293 MSZ EN 10293 (Aciers moulés d'usage général) | 66 | chevron_right |
| MSZ EN 10294-1 MSZ EN 10294-1 (Barres creuses pour usinage - Conditions techniques de livraison - Partie 1 : aciers non alliés et alliés) | 10 | chevron_right |
| MSZ EN 10294-2 MSZ EN 10294-2 (Barres creuses pour usinage - Conditions techniques de livraison - Partie 2 : aciers inoxydables à usinabilité spécifiée) | 20 | chevron_right |
