| Désignation des matériaux | Désignation de l'alternative | Voir les données matérielles | 
|---|---|---|
| Alfrax 301 P | Alfrax301P | Pour consulter les données, inscrivez-vous gratuitement ici | 
| Alfrax PB111 | AlfraxPB111 | Pour consulter les données, inscrivez-vous gratuitement ici | 
| Alundum AH 191 A | AlundumAH191A | Pour consulter les données, inscrivez-vous gratuitement ici | 
| Alundum AH191 | AlundumAH191 | Pour consulter les données, inscrivez-vous gratuitement ici | 
| AnnaCor93 | AnnaCor93 | Pour consulter les données, inscrivez-vous gratuitement ici | 
| AS m11 | ASm11 | Pour consulter les données, inscrivez-vous gratuitement ici | 
| CB-M | CBM | Pour consulter les données, inscrivez-vous gratuitement ici | 
| MS2R | MS2R | Pour consulter les données, inscrivez-vous gratuitement ici | 
| Mullfrax 202 HF | Mullfrax202HF | Pour consulter les données, inscrivez-vous gratuitement ici | 
L'ensemble de Materia Horizon comprend