Les propriétés suivantes existent pour le matériau que vous consultez. Pour voir les informations complètes, veuillez vous inscrire à un essai gratuit.
Données de conformité | Nom du bien | Valeurs |
---|---|---|
Général | Chemical Safety Compliance | Démarrer l'essai gratuit |
Additional Information | ||
Hazard Classification | ||
Labelling | ||
Other Hazards | ||
REACH | ||
Air Transport | ||
Inland Waterway Transport | ||
Land Transport | ||
Sea Transport | ||
Water Hazard Class (WGK) | ||
Conflict Minerals |
Indicateurs ACV disponibles | Nom du bien | Valeurs |
---|---|---|
1 | Acidification (accumulated exceedance (AE)) | Démarrer l'essai gratuit |
2 | Agricultural land occupation (LOP) | Démarrer l'essai gratuit |
3 | Carcinogenic effects (comparative toxic unit for human (CTUh)) | Démarrer l'essai gratuit |
4 | Climate change (GWP100) | Démarrer l'essai gratuit |
5 | Cumulative energy demand (CED) | Démarrer l'essai gratuit |
6 | Ecosystem quality | Démarrer l'essai gratuit |
7 | Fossil fuel potential (FFP) | Démarrer l'essai gratuit |
8 | Fossil fuels (abiotic depletion potential (ADP)) | Démarrer l'essai gratuit |
9 | Freshwater ecotoxicity (comparative toxic unit for ecosystems (CTUe)) | Démarrer l'essai gratuit |
10 | Freshwater ecotoxicity potential (FETP) | Démarrer l'essai gratuit |
11 | Freshwater eutrophication (fraction of nutrients reaching freshwater end compartment (P)) | Démarrer l'essai gratuit |
12 | Freshwater eutrophication potential (FEP) | Démarrer l'essai gratuit |
13 | Human health | Démarrer l'essai gratuit |
14 | Human toxicity (total) | Démarrer l'essai gratuit |
15 | Human toxicity: carcinogenic (HTPc) | Démarrer l'essai gratuit |
16 | Human toxicity: non-carcinogenic (HTPnc) | Démarrer l'essai gratuit |
17 | Ionising radiation (human exposure efficiency relative to U235) | Démarrer l'essai gratuit |
18 | Ionising radiation potential (IRP) | Démarrer l'essai gratuit |
19 | Land use (soil quality index) | Démarrer l'essai gratuit |
20 | Marine ecotoxicity potential (METP) | Démarrer l'essai gratuit |
21 | Marine eutrophication (fraction of nutrients reaching marine end compartment (N)) | Démarrer l'essai gratuit |
22 | Marine eutrophication potential (MEP) | Démarrer l'essai gratuit |
23 | Material resources: metals/minerals (surplus ore potential (SOP)) | Démarrer l'essai gratuit |
24 | Metals/minerals (abiotic depletion potential (ADP)) | Démarrer l'essai gratuit |
25 | Natural resources | Démarrer l'essai gratuit |
26 | Non-carcinogenic effects (comparative toxic unit for human (CTUh)) | Démarrer l'essai gratuit |
27 | Ozone depletion potential (ODP) | Démarrer l'essai gratuit |
28 | Ozone depletion potential (ODPinfinite) | Démarrer l'essai gratuit |
29 | Particulate matter formation impact on human health | Démarrer l'essai gratuit |
30 | Particulate matter formation potential (PMFP) | Démarrer l'essai gratuit |
31 | Photochemical oxidant formation potential: ecosystems (EOFP) | Démarrer l'essai gratuit |
32 | Photochemical oxidant formation potential: humans (HOFP) | Démarrer l'essai gratuit |
33 | Terrestrial acidification potential (TAP) | Démarrer l'essai gratuit |
34 | Terrestrial ecotoxicity potential (TETP) | Démarrer l'essai gratuit |
35 | Terrestrial eutrophication (accumulated exceedance (AE)) | Démarrer l'essai gratuit |
36 | Tropospheric ozone concentration increase | Démarrer l'essai gratuit |
37 | Water consumption potential (WCP) | Démarrer l'essai gratuit |
38 | Water use (user deprivation potential) | Démarrer l'essai gratuit |
Propriétés physiques | Nom du bien | Valeurs |
---|---|---|
Général | Density | Démarrer l'essai gratuit |
Flexural Modulus | ||
Modulus of Elasticity | ||
Water Absorption | ||
Electrical Properties | Comparative Tracking Index (CTI) | Démarrer l'essai gratuit |
Dielectric Strength | ||
Surface Resistance | ||
Volume Resistivity | ||
Rheological Properties | Molding Shrinkage | Démarrer l'essai gratuit |
Thermal Properties | Heat Deflection Temperature (HDT) | Démarrer l'essai gratuit |
Thermal Expansion |
Propriétés chimiques | Nom du bien | Valeurs |
---|---|---|
Général | Carbon Black | Démarrer l'essai gratuit |
Colorant | ||
Complex inorganic color pigment | ||
CuI | ||
Fe2O3 | ||
Glass, oxide, chemicals | ||
Inorganic manganese complex | ||
Polyamide 66 and/or Polyamide 6 and/or 1,6-Hexamethylenediamine-isophthalic acid copolymer | ||
TiO2 |
Propriétés mécaniques | Nom du bien | Valeurs |
---|---|---|
Général | Elongation / Strain | Démarrer l'essai gratuit |
Flexural Strength | ||
Impact Strength | ||
Rockwell Hardness (HR) | ||
Tensile Strength |
Données supplémentaires | Nom du bien | Valeurs |
---|---|---|
Général | Drying Temperature | Démarrer l'essai gratuit |
Drying Time | ||
Melt Temperature | ||
Mold Temperature |
Donner aux ingénieurs et aux scientifiques les moyens d'acquérir des connaissances sur les matériaux
Chez Total Materia, nous comprenons que la connaissance des matériaux est essentielle pour réussir dans un grand nombre d'industries. C'est pourquoi nous avons créé la base de données de matériaux la plus complète au monde, avec plus d'un million de matériaux et 100 millions de points de données.
Total Materia vous offre la puissance de la connaissance des matériaux en vous donnant accès à des informations détaillées sur les propriétés des matériaux, leur disponibilité et les fournisseurs. Avec Total Materia, vous pouvez rapidement et facilement trouver les matériaux adaptés à votre application, prendre des décisions éclairées et économiser du temps et de l'argent.
Que vous soyez ingénieur concepteur, spécialiste des matériaux ou responsable des achats, Total Materia est l'outil indispensable pour vous.
Avec Total Materia, vous pouvez :
Les ingénieurs et les scientifiques du monde entier font confiance à Total Materia pour les aider à prendre des décisions éclairées sur les matériaux qu'ils utilisent. Inscrivez-vous pour un essai gratuit dès aujourd'hui et découvrez comment Total Materia peut vous aider à réussir.
...Voir plus