Les propriétés suivantes existent pour le matériau que vous consultez. Pour voir les informations complètes, veuillez vous inscrire à un essai gratuit.
Propriétés physiques | Nom du bien | Valeurs |
---|---|---|
Général | Density | |
Modulus of Elasticity | ||
Water Absorption | ||
Flammability | Flammability Rating | |
Oxygen Index | ||
UL Yellow Card File Number | ||
Rheological Properties | Melt Volume-Flow Rate | |
Thermal Properties | Glass Transition Temperature, Tg | |
Heat Deflection Temperature (HDT) | ||
Melting Temperature | ||
RTI |
Données supplémentaires | Nom du bien | Valeurs |
---|---|---|
Général | Demolding Temperature | |
Mold Temperature | ||
Mold Time |
Propriétés mécaniques | Nom du bien | Valeurs |
---|---|---|
Général | Elongation / Strain | |
Yield Strength, Rp0.2 / Rp |
Propriétés chimiques | Nom du bien | Valeurs |
---|---|---|
Général | Polyvinylidene fluoride (PVDF) |
Données de conformité | Nom du bien | Valeurs |
---|---|---|
Général | Conflict Minerals |
Règlements de conformité disponibles | Nom du bien | Valeurs |
---|---|---|
1 | RoHS (Presidential Decree No. 33187) | |
2 | RoHS (Official Gazette No. 32055) | |
3 | ELVs (2000/53/EC) | |
4 | ELVs (Presidential Decree No. 33187) | |
5 | ELVs (Official Gazette No. 27448) | |
6 | (EU) No 1257/2013 - EMSA | |
7 | AD-DSL | |
8 | ED List | |
9 | Conflict Minerals | |
10 | IEC 62474 | |
11 | TSCA Section 6(h) | |
12 | MEPC.379(80) | |
13 | (EU) No 1257/2013 | |
14 | SIN List | |
15 | (EU) 2019/1021 | |
16 | CRM | |
17 | ELVs (GB/T 30512) | |
18 | GADSL | |
19 | CAA - Section 112(r) | |
20 | RoHS (TR 037/2016) | |
21 | RoHS (JIS C 0950) | |
22 | RoHS (GB/T 26572) | |
23 | (EU) No 517/2014 | |
24 | RoHS ((EU) 2015/863) | |
25 | NDSL | |
26 | INSQ | |
27 | SARA 302 | |
28 | (EC) No 649/2012 | |
29 | (EC) No 1005/2009 | |
30 | California Proposition 65 | |
31 | PACSs | |
32 | SARA 313 | |
33 | NZIoC | |
34 | TSCA | |
35 | RoHS (2011/65/EU) | |
36 | KECI | |
37 | IECSC | |
38 | ENCS | |
39 | DSL | |
40 | AICS | |
41 | REACH ((EC) No 1907/2006, Article 59) | |
42 | REACH ((EC) No 1907/2006, Annex XVII) | |
43 | REACH ((EC) No 1907/2006, Annex XIV) | |
44 | CLP | |
45 | REACH ((EC) No 1907/2006) | |
46 | Rotterdam Convention | |
47 | Stockholm Convention | |
48 | Montreal Protocol | |
49 | TSCA High-Priority Substances | |
50 | Maine Public Law LD1503 (PFAS) | |
51 | PFAS | |
52 | UK REACH | |
53 | UK REACH (Annex XIV) | |
54 | UK REACH (SVHC) | |
55 | (EU) 2024/590 | |
56 | NAS 411-1 | |
57 | (EU) 2024/573 |
Indicateurs ACV disponibles | Nom du bien | Valeurs |
---|
Donner aux ingénieurs et aux scientifiques les moyens d'acquérir des connaissances sur les matériaux
Chez Total Materia, nous comprenons que la connaissance des matériaux est essentielle pour réussir dans un grand nombre d'industries. C'est pourquoi nous avons créé la base de données de matériaux la plus complète au monde, avec plus d'un million de matériaux et 100 millions de points de données.
Total Materia vous offre la puissance de la connaissance des matériaux en vous donnant accès à des informations détaillées sur les propriétés des matériaux, leur disponibilité et les fournisseurs. Avec Total Materia, vous pouvez rapidement et facilement trouver les matériaux adaptés à votre application, prendre des décisions éclairées et économiser du temps et de l'argent.
Que vous soyez ingénieur concepteur, spécialiste des matériaux ou responsable des achats, Total Materia est l'outil indispensable pour vous.
Avec Total Materia, vous pouvez :
Les ingénieurs et les scientifiques du monde entier font confiance à Total Materia pour les aider à prendre des décisions éclairées sur les matériaux qu'ils utilisent. Inscrivez-vous pour un essai gratuit dès aujourd'hui et découvrez comment Total Materia peut vous aider à réussir.
...Voir plus