I.MA.TEC.

PATENTADO (Italia) · 30 materiales

Designación Grupo de materiales
3003 - 1/2 - .003 - 2.4 Núcleo metálico chevron_right
3003 - 1/4 - .002 - 4.2 Núcleo metálico chevron_right
3003 - 1/4 - .003 - 5.2 Núcleo metálico chevron_right
3003 - 2/3 - .003 - 2.1 Núcleo metálico chevron_right
3003 - 3/4 - .003 - 1.8 Núcleo metálico chevron_right
3003 - 3/8 - .002 - 2.7 Núcleo metálico chevron_right
3003 - 3/8 - .003 - 3.6 Núcleo metálico chevron_right
5052 - 1/4 - .001 - 2.3 Núcleo metálico chevron_right
5052 - 1/4 - .002 - 4.2 Núcleo metálico chevron_right
5052 - 1/4 - .0025 - 5.2 Núcleo metálico chevron_right
5052 - 1/8 - .0007 - 3.1 Núcleo metálico chevron_right
5052 - 1/8 - .001 - 4.5 Núcleo metálico chevron_right
5052 - 1/8 - .0015 - 6.1 Núcleo metálico chevron_right
5052 - 1/8 - .002 - 8.1 Núcleo metálico chevron_right
5052 - 1/8 - .003 - 10.0 Núcleo metálico chevron_right
5052 - 3/16 - .0007 - 2.0 Núcleo metálico chevron_right
5052 - 3/16 - .001 - 3.1 Núcleo metálico chevron_right
5052 - 3/16 - .0015 - 4.4 Núcleo metálico chevron_right
5056 - 1/8 - .001 - 4.5 Núcleo metálico chevron_right
5056 - 3/16 - .001 - 3.1 Núcleo metálico chevron_right
5056 - 3/16 - .0015 - 4.4 Núcleo metálico chevron_right
A - 1/8 - 1.8 Núcleo no metálico chevron_right
A - 1/8 - 3.0 Núcleo no metálico chevron_right
C - 1/4 - 3.0 Núcleo no metálico chevron_right
C - 1/8 - 3.0 Núcleo no metálico chevron_right
C - 1/8 - 4.0 Núcleo no metálico chevron_right
C - 1/8 - 5.0 Núcleo no metálico chevron_right
C - 3/16 - 2.0 Núcleo no metálico chevron_right
C - 3/16 - 3.0 Núcleo no metálico chevron_right
C - 3/8 - 1.5 Núcleo no metálico chevron_right