您正在查看的材料具有以下属性。要查看完整信息,请注册免费试用。
化学特性 | 物业名称 | 价值观 |
---|---|---|
一般 | C | 开始免费试用 |
Cr | ||
Mn | ||
Mo | ||
Ni | ||
P | ||
S | ||
Si |
由于原始来源中没有直接数据,请注册免费试用以探索具有这些特性的类似或等效材料。
由于原始来源中没有直接数据,请注册免费试用以探索具有这些特性的类似或等效材料。
由于原始来源中没有直接数据,请注册免费试用以探索具有这些特性的类似或等效材料。
可用的合规条例 | 物业名称 | 价值观 |
---|---|---|
1 | RoHS (Presidential Decree No. 33187) | 开始免费试用 |
2 | RoHS (Official Gazette No. 32055) | 开始免费试用 |
3 | ELVs (2000/53/EC) | 开始免费试用 |
4 | ELVs (Presidential Decree No. 33187) | 开始免费试用 |
5 | ELVs (Official Gazette No. 27448) | 开始免费试用 |
6 | (EU) No 1257/2013 - EMSA | 开始免费试用 |
7 | AD-DSL | 开始免费试用 |
8 | ED List | 开始免费试用 |
9 | Conflict Minerals | 开始免费试用 |
10 | IEC 62474 | 开始免费试用 |
11 | TSCA Section 6(h) | 开始免费试用 |
12 | MEPC.379(80) | 开始免费试用 |
13 | (EU) No 1257/2013 | 开始免费试用 |
14 | SIN List | 开始免费试用 |
15 | (EU) 2019/1021 | 开始免费试用 |
16 | CRM | 开始免费试用 |
17 | ELVs (GB/T 30512) | 开始免费试用 |
18 | GADSL | 开始免费试用 |
19 | CAA - Section 112(r) | 开始免费试用 |
20 | RoHS (TR 037/2016) | 开始免费试用 |
21 | RoHS (JIS C 0950) | 开始免费试用 |
22 | RoHS (GB/T 26572) | 开始免费试用 |
23 | (EU) No 517/2014 | 开始免费试用 |
24 | RoHS ((EU) 2015/863) | 开始免费试用 |
25 | NDSL | 开始免费试用 |
26 | INSQ | 开始免费试用 |
27 | SARA 302 | 开始免费试用 |
28 | (EC) No 649/2012 | 开始免费试用 |
29 | (EC) No 1005/2009 | 开始免费试用 |
30 | California Proposition 65 | 开始免费试用 |
31 | PACSs | 开始免费试用 |
32 | SARA 313 | 开始免费试用 |
33 | NZIoC | 开始免费试用 |
34 | TSCA | 开始免费试用 |
35 | RoHS (2011/65/EU) | 开始免费试用 |
36 | KECI | 开始免费试用 |
37 | IECSC | 开始免费试用 |
38 | ENCS | 开始免费试用 |
39 | DSL | 开始免费试用 |
40 | AICS | 开始免费试用 |
41 | REACH ((EC) No 1907/2006, Article 59) | 开始免费试用 |
42 | REACH ((EC) No 1907/2006, Annex XVII) | 开始免费试用 |
43 | REACH ((EC) No 1907/2006, Annex XIV) | 开始免费试用 |
44 | CLP | 开始免费试用 |
45 | REACH ((EC) No 1907/2006) | 开始免费试用 |
46 | Rotterdam Convention | 开始免费试用 |
47 | Stockholm Convention | 开始免费试用 |
48 | Montreal Protocol | 开始免费试用 |
49 | TSCA High-Priority Substances | 开始免费试用 |
50 | Maine Public Law LD1503 (PFAS) | 开始免费试用 |
51 | PFAS | 开始免费试用 |
52 | (EU) 2024/590 | 开始免费试用 |
可用的生命周期评估指标 | 物业名称 | 价值观 |
---|---|---|
1 | Acidification (accumulated exceedance (AE)) | 开始免费试用 |
2 | Agricultural land occupation (LOP) | 开始免费试用 |
3 | Carcinogenic effects (comparative toxic unit for human (CTUh)) | 开始免费试用 |
4 | Climate change (GWP100) | 开始免费试用 |
5 | Cumulative energy demand (CED) | 开始免费试用 |
6 | Ecosystem quality | 开始免费试用 |
7 | Fossil fuel potential (FFP) | 开始免费试用 |
8 | Fossil fuels (abiotic depletion potential (ADP)) | 开始免费试用 |
9 | Freshwater ecotoxicity (comparative toxic unit for ecosystems (CTUe)) | 开始免费试用 |
10 | Freshwater ecotoxicity potential (FETP) | 开始免费试用 |
11 | Freshwater eutrophication (fraction of nutrients reaching freshwater end compartment (P)) | 开始免费试用 |
12 | Freshwater eutrophication potential (FEP) | 开始免费试用 |
13 | Human health | 开始免费试用 |
14 | Human toxicity (total) | 开始免费试用 |
15 | Human toxicity: carcinogenic (HTPc) | 开始免费试用 |
16 | Human toxicity: non-carcinogenic (HTPnc) | 开始免费试用 |
17 | Ionising radiation (human exposure efficiency relative to U235) | 开始免费试用 |
18 | Ionising radiation potential (IRP) | 开始免费试用 |
19 | Land use (soil quality index) | 开始免费试用 |
20 | Marine ecotoxicity potential (METP) | 开始免费试用 |
21 | Marine eutrophication (fraction of nutrients reaching marine end compartment (N)) | 开始免费试用 |
22 | Marine eutrophication potential (MEP) | 开始免费试用 |
23 | Material resources: metals/minerals (surplus ore potential (SOP)) | 开始免费试用 |
24 | Metals/minerals (abiotic depletion potential (ADP)) | 开始免费试用 |
25 | Natural resources | 开始免费试用 |
26 | Non-carcinogenic effects (comparative toxic unit for human (CTUh)) | 开始免费试用 |
27 | Ozone depletion potential (ODP) | 开始免费试用 |
28 | Ozone depletion potential (ODPinfinite) | 开始免费试用 |
29 | Particulate matter formation impact on human health | 开始免费试用 |
30 | Particulate matter formation potential (PMFP) | 开始免费试用 |
31 | Photochemical oxidant formation potential: ecosystems (EOFP) | 开始免费试用 |
32 | Photochemical oxidant formation potential: humans (HOFP) | 开始免费试用 |
33 | Terrestrial acidification potential (TAP) | 开始免费试用 |
34 | Terrestrial ecotoxicity potential (TETP) | 开始免费试用 |
35 | Terrestrial eutrophication (accumulated exceedance (AE)) | 开始免费试用 |
36 | Tropospheric ozone concentration increase | 开始免费试用 |
37 | Water consumption potential (WCP) | 开始免费试用 |
38 | Water use (user deprivation potential) | 开始免费试用 |
由于原始来源中没有直接数据,请注册免费试用以探索具有这些特性的类似或等效材料。
让工程师和科学家掌握材料知识
在 Total Materia,我们深知材料知识对于各行各业的成功至关重要。因此,我们创建了世界上最全面的材料数据库,拥有100 多万种材料和 1 亿个数据点。
Total Materia 可为您提供有关材料属性、可用性和供应商的详细信息,从而为您提供强大的材料知识。有了 Total Materia,您可以快速、轻松地找到适合您应用的材料,做出明智的决策,并节省时间和金钱。
无论您是设计工程师、材料科学家还是采购经理,Total Materia 都是您的必备工具。
有了 "全面材料",您可以
Total Materia深受全球工程师和科学家的信赖,可帮助他们就所使用的材料做出明智的决策。立即注册免费试用,了解 Total Materia 如何助您成功。
...查看更多