CSN

Standart · Çek Cumhuriyeti · 1471 referans

Standart numarası Malzemeler
CSN 05 5101 CSN 05 5101 (Elektrot E 10Cr5Mo-B) 1 chevron_right
CSN 41 0000 CSN 41 0000 (Çelik: 10 000) 1 chevron_right
CSN 41 0004 CSN 41 0004 (Çelik: 10 004) 1 chevron_right
CSN 41 0216 CSN 41 0216 (Çelik: 10 216) 1 chevron_right
CSN 41 0335 CSN 41 0335 (Çelik: 10 335) 1 chevron_right
CSN 41 0338 CSN 41 0338 (Çelik: 10 338) 1 chevron_right
CSN 41 0420 CSN 41 0420 (Çelik: 10 420) 1 chevron_right
CSN 41 0425 CSN 41 0425 (Çelik: 10 425) 1 chevron_right
CSN 41 0607 CSN 41 0607 (Çelik: 10 607) 1 chevron_right
CSN 41 1109 CSN 41 1109 (Çelik: 11 109) 1 chevron_right
CSN 41 1110 CSN 41 1110 (Çelik: 11 110) 1 chevron_right
CSN 41 1120 CSN 41 1120 (Çelik: 11 120) 1 chevron_right
CSN 41 1140 CSN 41 1140 (Serbest-kesme çelik 11 140) 1 chevron_right
CSN 41 1300 CSN 41 1300 (Çelik: 11 300) 1 chevron_right
CSN 41 1301 CSN 41 1301 (Çelik: 11 301) 1 chevron_right
CSN 41 1304 CSN 41 1304 (Çelik: 11 304) 1 chevron_right
CSN 41 1305 CSN 41 1305 (Çelik: 11 305) 1 chevron_right
CSN 41 1306 CSN 41 1306 (Çelik: 11 306) 1 chevron_right
CSN 41 1308 CSN 41 1308 (Çelik: 11 308) 1 chevron_right
CSN 41 1320 CSN 41 1320 (Çelik: 11 320) 1 chevron_right
CSN 41 1321 CSN 41 1321 (Çelik: 11 321) 1 chevron_right
CSN 41 1325 CSN 41 1325 (Çelik: 11 325) 1 chevron_right
CSN 41 1330 CSN 41 1330 (Çelik: 11 330) 1 chevron_right
CSN 41 1331 CSN 41 1331 (Çelik: 11 331) 1 chevron_right
CSN 41 1342 CSN 41 1342 (Çelik: 11 342) 1 chevron_right
CSN 41 1343 CSN 41 1343 (Çelik: 11 343) 1 chevron_right
CSN 41 1353 CSN 41 1353 (Çelik: 11 353) 1 chevron_right
CSN 41 1364 CSN 41 1364 (Çelik: 11 364) 1 chevron_right
CSN 41 1366 CSN 41 1366 (Çelik: 11 366) 1 chevron_right
CSN 41 1368 CSN 41 1368 (Çelik: 11 368) 1 chevron_right
CSN 41 1369 CSN 41 1369 (Çelik: 11 369) 1 chevron_right
CSN 41 1373 CSN 41 1373 (Çelik: 11 373) 1 chevron_right
CSN 41 1375 CSN 41 1375 (Çelik: 11 375) 1 chevron_right
CSN 41 1378 CSN 41 1378 (Çelik: 11 378) 1 chevron_right
CSN 41 1379 CSN 41 1379 (Çelik: 11 379) 1 chevron_right
CSN 41 1381 CSN 41 1381 (Çelik: 11 381) 1 chevron_right
CSN 41 1402 CSN 41 1402 (Çelik: 11 402) 1 chevron_right
CSN 41 1416 CSN 41 1416 (Çelik: 11 416) 1 chevron_right
CSN 41 1418 CSN 41 1418 (Çelik: 11 418) 1 chevron_right
CSN 41 1419 CSN 41 1419 (Çelik: 11 419) 1 chevron_right
CSN 41 1423 CSN 41 1423 (Çelik: 11 423) 1 chevron_right
CSN 41 1425 CSN 41 1425 (Çelik: 11 425) 1 chevron_right
CSN 41 1428 CSN 41 1428 (Çelik: 11 428) 1 chevron_right
CSN 41 1431 CSN 41 1431 (Çelik: 11 431) 1 chevron_right
CSN 41 1443 CSN 41 1443 (Çelik: 11 443) 1 chevron_right
CSN 41 1444 CSN 41 1444 (Çelik: 11 444) 1 chevron_right
CSN 41 1448 CSN 41 1448 (Çelik: 11 448) 1 chevron_right
CSN 41 1449 CSN 41 1449 (Çelik: 11 449) 1 chevron_right
CSN 41 1453 CSN 41 1453 (Çelik: 11 453) 1 chevron_right
CSN 41 1474 CSN 41 1474 (Çelik: 11 474) 1 chevron_right
CSN 41 1478 CSN 41 1478 (Çelik: 11 478) 1 chevron_right
CSN 41 1481 CSN 41 1481 (Çelik: 11 481) 1 chevron_right
CSN 41 1483 CSN 41 1483 (Çelik: 11 483) 1 chevron_right
CSN 41 1484 CSN 41 1484 (Çelik: 11 484) 1 chevron_right
CSN 41 1500 CSN 41 1500 (Çelik: 11 500) 1 chevron_right
CSN 41 1503 CSN 41 1503 (Çelik: 11 503) 1 chevron_right
CSN 41 1523 CSN 41 1523 (Çelik: 11 523) 1 chevron_right
CSN 41 1529 CSN 41 1529 (Çelik: 11 529) 1 chevron_right
CSN 41 1531 CSN 41 1531 (Çelik: 11 531) 1 chevron_right
CSN 41 1550 CSN 41 1550 (Çelik: 11 550) 1 chevron_right
CSN 41 1600 CSN 41 1600 (Çelik: 11 600) 1 chevron_right
CSN 41 1650 CSN 41 1650 (Çelik: 11 650) 1 chevron_right
CSN 41 1700 CSN 41 1700 (Çelik: 11 700) 1 chevron_right
CSN 41 1800 CSN 41 1800 (Çelik: 11 800) 1 chevron_right
CSN 41 2010 CSN 41 2010 (Çelik: 12 010) 1 chevron_right
CSN 41 2011 CSN 41 2011 (Karbon çeliği 12 011) 1 chevron_right
CSN 41 2014 CSN 41 2014 (Çelik: 12 014) 1 chevron_right
CSN 41 2015 CSN 41 2015 (Karbon çeliği 12 015) 1 chevron_right
CSN 41 2020 CSN 41 2020 (Çelik: 12 020) 1 chevron_right
CSN 41 2021 CSN 41 2021 (Çelik: 12 021) 1 chevron_right
CSN 41 2022 CSN 41 2022 (Çelik: 12 022) 1 chevron_right
CSN 41 2023 CSN 41 2023 (Çelik: 12 023) 1 chevron_right
CSN 41 2024 CSN 41 2024 (Çelik: 12 024) 1 chevron_right
CSN 41 2025 CSN 41 2025 (Çelik: 12 025) 1 chevron_right
CSN 41 2030 CSN 41 2030 (Çelik: 12 030) 1 chevron_right
CSN 41 2031 CSN 41 2031 (Çelik: 12 031) 1 chevron_right
CSN 41 2040 CSN 41 2040 (Çelik: 12 040) 1 chevron_right
CSN 41 2041 CSN 41 2041 (Yüksek kalitede karbon çeliği 12 041) 1 chevron_right
CSN 41 2042 CSN 41 2042 (Çelik: 12 042) 1 chevron_right
CSN 41 2050 CSN 41 2050 (Çelik: 12 050) 1 chevron_right
CSN 41 2051 CSN 41 2051 (Çelik: 12 051) 1 chevron_right
CSN 41 2052 CSN 41 2052 (Bor içeren karbon çelik 12 052) 1 chevron_right
CSN 41 2060 CSN 41 2060 (Çelik: 12 060) 1 chevron_right
CSN 41 2061 CSN 41 2061 (Çelik: 12 061) 1 chevron_right
CSN 41 2071 CSN 41 2071 (Çelik: 12 071) 1 chevron_right
CSN 41 2081 CSN 41 2081 (Çelik: 12 081) 1 chevron_right
CSN 41 2090 CSN 41 2090 (Çelik: 12 090) 1 chevron_right
CSN 41 2140 CSN 41 2140 (Çelik: 12 140) 1 chevron_right
CSN 41 3030 CSN 41 3030 (Mangan metali 13 030) 1 chevron_right
CSN 41 3123 CSN 41 3123 (Mangan-vanadiyum Çelik 13 123) 1 chevron_right
CSN 41 3124 CSN 41 3124 (Mangan-vanadiyum Çelik 13 124) 1 chevron_right
CSN 41 3126 CSN 41 3126 (Mangan metali 13 126) 1 chevron_right
CSN 41 3141 CSN 41 3141 (Mangan metali 13 141) 1 chevron_right
CSN 41 3151 CSN 41 3151 (Silikon Çelik 13 151) 1 chevron_right
CSN 41 3180 CSN 41 3180 (Mangan çeliği 13 180) 1 chevron_right
CSN 41 3220 CSN 41 3220 (MN-V-N çelik 13220) 1 chevron_right
CSN 41 3221 CSN 41 3221 (Mangan-nikel-vanadyum-azot Çelik 13 221) 1 chevron_right
CSN 41 3240 CSN 41 3240 (Manganez silikon Çelik 13 240) 1 chevron_right
CSN 41 3242 CSN 41 3242 (Mangan-vanadiyum Çelik 13 242) 1 chevron_right
CSN 41 3251 CSN 41 3251 (Silikon Çelik 13 251) 1 chevron_right
CSN 41 3270 CSN 41 3270 (Silikon Çelik 13 270) 1 chevron_right
CSN 41 3320 CSN 41 3320 (Mangan çeliği 13 320) 1 chevron_right
CSN 41 4100 CSN 41 4100 (Krom çelikler 14100) 1 chevron_right
CSN 41 4109 CSN 41 4109 (Krom çelikler 14109) 1 chevron_right
CSN 41 4120 CSN 41 4120 (Krom çelikler 14120) 1 chevron_right
CSN 41 4140 CSN 41 4140 (Krom çelikler 14140) 1 chevron_right
CSN 41 4160 CSN 41 4160 (Mangan-krom Çelik 14 160) 1 chevron_right
CSN 41 4209 CSN 41 4209 (Krom-manganez Çelik 14 209) 1 chevron_right
CSN 41 4220 CSN 41 4220 (Mangan-krom Çelik 14 220) 1 chevron_right
CSN 41 4221 CSN 41 4221 (Mangan-krom Çelik 14 221) 1 chevron_right
CSN 41 4223 CSN 41 4223 (Mangan-krom Çelik 14 223) 1 chevron_right
CSN 41 4230 CSN 41 4230 (MN-Cr-B Çelik 14 230) 1 chevron_right
CSN 41 4231 CSN 41 4231 (Krom-mangan-titanyum Çelik 14 231) 1 chevron_right
CSN 41 4240 CSN 41 4240 (Mangan-krom Çelik 14 240) 1 chevron_right
CSN 41 4260 CSN 41 4260 (Silikon- Krom çelik 14260) 1 chevron_right
CSN 41 4331 CSN 41 4331 (Mangan-silikon-krom Çelik 14 331) 1 chevron_right
CSN 41 4340 CSN 41 4340 (Krom-Alüminyum Çelik 14 340) 1 chevron_right
CSN 41 4341 CSN 41 4341 (Si-Cr Çelik 14 341) 1 chevron_right
CSN 41 5020 CSN 41 5020 (Molibden çelik 15 020) 1 chevron_right
CSN 41 5110 CSN 41 5110 (CR-V çelik 15 110) 1 chevron_right
CSN 41 5112 CSN 41 5112 (CR-V-Mo çelik 15 112) 1 chevron_right
CSN 41 5121 CSN 41 5121 (Krom-molibdenum çelik 15 121) 1 chevron_right
CSN 41 5124 CSN 41 5124 (Krom-molibdenum çelik 15 124) 1 chevron_right
CSN 41 5127 CSN 41 5127 (Mangan-krom-nikel-bakır çelik 15 127) 1 chevron_right
CSN 41 5128 CSN 41 5128 (Krom-molibdenum-vanadyum çelik 15 128) 1 chevron_right
CSN 41 5130 CSN 41 5130 (Krom-molibdenum çelik 15 130) 1 chevron_right
CSN 41 5131 CSN 41 5131 (Krom-molibdenum çelik 15 131) 1 chevron_right
CSN 41 5142 CSN 41 5142 (Krom-molibdenum çelik 15 142) 1 chevron_right
CSN 41 5147 CSN 41 5147 (Krom-Molibden-Bor çelik 15 147) 1 chevron_right
CSN 41 5217 CSN 41 5217 (Krom-nikel-bakır-fosfor çelik 15 217) 1 chevron_right
CSN 41 5221 CSN 41 5221 (Mn-CR-V çelik 15 221) 1 chevron_right
CSN 41 5222 CSN 41 5222 (Cr-Mo-B çelik 15 222) 1 chevron_right
CSN 41 5223 CSN 41 5223 (Krom-molibdenum çelik 15 223) 1 chevron_right
CSN 41 5230 CSN 41 5230 (Krom Vanadyum çelik 15 230) 1 chevron_right
CSN 41 5231 CSN 41 5231 (Mangan-Krom Vanadyum çelik 15 231) 1 chevron_right
CSN 41 5233 CSN 41 5233 (Krom Vanadyum çelik 15 233) 1 chevron_right
CSN 41 5235 CSN 41 5235 (Mangan-Krom Vanadyum çelik 15 235) 1 chevron_right
CSN 41 5236 CSN 41 5236 (Krom-molibdenum-vanadyum çelik 15 236) 1 chevron_right
CSN 41 5240 CSN 41 5240 (Mangan-Krom Vanadyum çelik 15 240) 1 chevron_right
CSN 41 5241 CSN 41 5241 (Krom Vanadyum çelik 15 241) 1 chevron_right
CSN 41 5260 CSN 41 5260 (Mangan-Krom Vanadyum çelik 15 260) 1 chevron_right
CSN 41 5261 CSN 41 5261 (Mangan-Krom Vanadyum çelik 15 261) 1 chevron_right
CSN 41 5313 CSN 41 5313 (Krom-molibdenum çelik 15 313) 1 chevron_right
CSN 41 5320 CSN 41 5320 (Krom-molibdenum-vanadyum çelik 15 320) 1 chevron_right
CSN 41 5323 CSN 41 5323 (Krom-molibdenum-vanadyum çelik 15 323) 1 chevron_right
CSN 41 5330 CSN 41 5330 (Krom-molibdenum-vanadyum çelik 15 330) 1 chevron_right
CSN 41 5334 CSN 41 5334 (Mn-CR-V çelik 15 334) 1 chevron_right
CSN 41 5335 CSN 41 5335 (Krom Vanadyum molibden Tungsten çelik 15 335) 1 chevron_right
CSN 41 5340 CSN 41 5340 (Krom-alüminyum- molibdenum çelik 15 340) 1 chevron_right
CSN 41 5341 CSN 41 5341 (Mangan- Krom-molibdenum-vanadyum çelik 15 341) 1 chevron_right
CSN 41 5342 CSN 41 5342 (Krom-molibdenum çelik 15 342) 1 chevron_right
CSN 41 5412 CSN 41 5412 (Cr-Mo çelik 15 412) 1 chevron_right
CSN 41 5421 CSN 41 5421 (Krom-molibdenum çelik 15 421) 1 chevron_right
CSN 41 5422 CSN 41 5422 (Krom-molibdenum-boron çelik 15 422) 1 chevron_right
CSN 41 5423 CSN 41 5423 (Krom-molibdenum-vanadyum çelik 15 423) 1 chevron_right
CSN 41 6121 CSN 41 6121 (Krom-nikel çelik 16 121) 1 chevron_right
CSN 41 6220 CSN 41 6220 (Nikel-krom çelik 16 220) 1 chevron_right
CSN 41 6221 CSN 41 6221 (Nikel-vanadyum çelik 16 221) 1 chevron_right
CSN 41 6222 CSN 41 6222 (Nikel manganez niyobyum çelik 16 222) 1 chevron_right
CSN 41 6224 CSN 41 6224 (Ni-Cr-Mo-B çelik 16 224) 1 chevron_right
CSN 41 6231 CSN 41 6231 (Nikel-krom çelik 16 231) 1 chevron_right
CSN 41 6240 CSN 41 6240 (Ni-Cr çelik 16 240) 1 chevron_right
CSN 41 6310 CSN 41 6310 (Cr-Ni-Mo-V çelik 16 310) 1 chevron_right
CSN 41 6320 CSN 41 6320 (Nikel çelik 16 320) 1 chevron_right
CSN 41 6322 CSN 41 6322 (Ni-W-V çelik 16 322) 1 chevron_right
CSN 41 6341 CSN 41 6341 (Nikel krom molibdenum çelik 16 341) 1 chevron_right
CSN 41 6342 CSN 41 6342 (Cr-Ni-V çelik 16 342) 1 chevron_right
CSN 41 6343 CSN 41 6343 (Nikel krom molibdenum çelik 16 343) 1 chevron_right
CSN 41 6420 CSN 41 6420 (Nikel-krom çelik 16 420) 1 chevron_right
CSN 41 6431 CSN 41 6431 (Nikel krom molibdenum vanadyum çelik 16 431) 1 chevron_right
CSN 41 6440 CSN 41 6440 (Nikel-krom çelik 16 440) 1 chevron_right
CSN 41 6444 CSN 41 6444 (Cr-Ni-Mo-V çelik 16 444) 1 chevron_right
CSN 41 6523 CSN 41 6523 (Nikel-krom çelik 16 523) 1 chevron_right
CSN 41 6532 CSN 41 6532 (Nikel-mangan-silikon-krom çelik 16 532) 1 chevron_right
CSN 41 6540 CSN 41 6540 (Nikel krom molibdenum çelik 16 540) 1 chevron_right
CSN 41 6640 CSN 41 6640 (Ni-Cr çelik 16 640) 1 chevron_right
CSN 41 6720 CSN 41 6720 (Ni-Cr çelik 16 720) 1 chevron_right
CSN 41 7020 CSN 41 7020 (Krom çelikler 17020) 1 chevron_right
CSN 41 7021 CSN 41 7021 (Krom çelikler 17021) 1 chevron_right
CSN 41 7022 CSN 41 7022 (Krom çelikler 17022) 1 chevron_right
CSN 41 7023 CSN 41 7023 (Krom çelikler 17023) 1 chevron_right
CSN 41 7024 CSN 41 7024 (Krom çelikler 17024) 1 chevron_right
CSN 41 7027 CSN 41 7027 (Krom çelikler 17027) 1 chevron_right
CSN 41 7029 CSN 41 7029 (Krom çelikler 17029) 1 chevron_right
CSN 41 7030 CSN 41 7030 (Krom çelikler 17030) 1 chevron_right
CSN 41 7031 CSN 41 7031 (Krom çelikler 17031) 1 chevron_right
CSN 41 7040 CSN 41 7040 (Krom çelikler 17040) 1 chevron_right
CSN 41 7041 CSN 41 7041 (Krom çelikler 17041) 1 chevron_right
CSN 41 7042 CSN 41 7042 (Krom çelikler 17042) 1 chevron_right
CSN 41 7047 CSN 41 7047 (Krom çelikler 17047) 1 chevron_right
CSN 41 7061 CSN 41 7061 (Krom çelikler 17061) 1 chevron_right
CSN 41 7102 CSN 41 7102 (Krom-molibdenum çelik 17 102) 1 chevron_right
CSN 41 7113 CSN 41 7113 (Cr-Si-Al çelik 17 113) 1 chevron_right
CSN 41 7115 CSN 41 7115 (Cr-Si çelik 17 115) 1 chevron_right
CSN 41 7116 CSN 41 7116 (Krom-molibdenum çelik 17 116) 1 chevron_right
CSN 41 7117 CSN 41 7117 (Krom-molibdenum-vanadyum çelik 17 117) 1 chevron_right
CSN 41 7125 CSN 41 7125 (Krom-Silisyum-Alüminyum Çelik 17 125) 1 chevron_right
CSN 41 7126 CSN 41 7126 (Cr-W-Ni-V çelik 17 126) 1 chevron_right
CSN 41 7134 CSN 41 7134 (Krom-molibdenum-vanadyum çelik 17 134) 1 chevron_right
CSN 41 7153 CSN 41 7153 (Krom çelikler 17 153) 1 chevron_right
CSN 41 7240 CSN 41 7240 (Krom-nikel çelik 17 240) 1 chevron_right
CSN 41 7241 CSN 41 7241 (Krom-nikel çelik 17 241) 1 chevron_right
CSN 41 7242 CSN 41 7242 (Krom-nikel çelik 17 242) 1 chevron_right
CSN 41 7246 CSN 41 7246 (Krom-nikel- titanyum çelik 17 246) 1 chevron_right
CSN 41 7247 CSN 41 7247 (Krom-nikel- titanyum çelik 17 247) 1 chevron_right
CSN 41 7248 CSN 41 7248 (Krom-nikel- titanyum çelik 17 248) 1 chevron_right
CSN 41 7249 CSN 41 7249 (Krom-nikel çelik 17 249) 1 chevron_right
CSN 41 7251 CSN 41 7251 (Krom-nikel çelik 17 251) 1 chevron_right
CSN 41 7252 CSN 41 7252 (Krom-nikel- molibdenum çelik 17 252) 1 chevron_right
CSN 41 7253 CSN 41 7253 (Krom-nikel çelik 17 253) 1 chevron_right
CSN 41 7254 CSN 41 7254 (CR-Ni çelik 17 254) 1 chevron_right
CSN 41 7255 CSN 41 7255 (Krom-nikel çelik 17 255) 1 chevron_right
CSN 41 7322 CSN 41 7322 (Cr-Ni-W-Mo çelik 17 322) 1 chevron_right
CSN 41 7335 CSN 41 7335 (Cr-Ni-W çelik 17 335) 1 chevron_right
CSN 41 7341 CSN 41 7341 (Krom-nikel- molibdenum çelik 17 341) 1 chevron_right
CSN 41 7346 CSN 41 7346 (Krom-nikel- molibdenum çelik 17 346) 1 chevron_right
CSN 41 7348 CSN 41 7348 (Krom-nikel- molibdenum- titanyum çelik 17 348) 1 chevron_right
CSN 41 7349 CSN 41 7349 (Krom-nikel- molibdenum çelik 17 349) 1 chevron_right
CSN 41 7350 CSN 41 7350 (Krom-nikel- molibdenum çelik 17 350) 1 chevron_right
CSN 41 7351 CSN 41 7351 (Alaşımlı Cr-Ni-Al-Ti çelik 17 351) 1 chevron_right
CSN 41 7352 CSN 41 7352 (Krom-nikel- molibdenum çelik 17 352) 1 chevron_right
CSN 41 7353 CSN 41 7353 (CR-Ni-Mo-Ti çelik 17 353) 1 chevron_right
CSN 41 7356 CSN 41 7356 (CR-Ni-Mo-Ti çelik 17 356) 1 chevron_right
CSN 41 7436 CSN 41 7436 (Mangan-krom Çelik 17 436) 1 chevron_right
CSN 41 7455 CSN 41 7455 (Mangan-nikel-krom Çelik 17 455) 1 chevron_right
CSN 41 7460 CSN 41 7460 (Mangan-krom-nikel-azot çelik 17 460) 1 chevron_right
CSN 41 7465 CSN 41 7465 (Cr-Mn-Ni-N çelik 17 465) 1 chevron_right
CSN 41 7481 CSN 41 7481 (Mangan-krom- titanyum Çelik 17 481) 1 chevron_right
CSN 41 7483 CSN 41 7483 (MN-Cr-Mo-V çelik 17 483) 1 chevron_right
CSN 41 7536 CSN 41 7536 (Nikel çelik 17 536) 1 chevron_right
CSN 41 7618 CSN 41 7618 (Mangan çeliği 17 618) 1 chevron_right
CSN 41 8280 CSN 41 8280 (Toz Metalurjisi Sinterlenmiş çelik 18 280) 1 chevron_right
CSN 41 9015 CSN 41 9015 (Karbon takım çelikleri 19015) 1 chevron_right
CSN 41 9065 CSN 41 9065 (Karbon çeliği 19 065) 1 chevron_right
CSN 41 9083 CSN 41 9083 (Karbon çeliği 19 083) 1 chevron_right
CSN 41 9103 CSN 41 9103 (Karbon çeliği 19 103) 1 chevron_right
CSN 41 9125 CSN 41 9125 (Karbon çeliği 19 125) 1 chevron_right
CSN 41 9132 CSN 41 9132 (Karbon çeliği 19 132) 1 chevron_right
CSN 41 9133 CSN 41 9133 (Karbon çeliği 19 133) 1 chevron_right
CSN 41 9152 CSN 41 9152 (Karbon çeliği 19 152) 1 chevron_right
CSN 41 9191 CSN 41 9191 (Karbon çeliği 19 191) 1 chevron_right
CSN 41 9221 CSN 41 9221 (Karbon çeliği 19 221) 1 chevron_right
CSN 41 9255 CSN 41 9255 (Karbon çeliği 19 255) 1 chevron_right
CSN 41 9312 CSN 41 9312 (Mangan-vanadiyum Çelik 19 312) 1 chevron_right
CSN 41 9313 CSN 41 9313 (Mangan-krom-vanadiyum Çelik 19 313) 1 chevron_right
CSN 41 9314 CSN 41 9314 (Mn-Cr-W-V Takım çeliği 19 314) 1 chevron_right
CSN 41 9315 CSN 41 9315 (Mn-Cr-W-V Takım çeliği 19 315) 1 chevron_right
CSN 41 9340 CSN 41 9340 (Karbon takım çelikleri 19340) 1 chevron_right
CSN 41 9356 CSN 41 9356 (Vanadyum takım çeliği 19 356) 1 chevron_right
CSN 41 9418 CSN 41 9418 (Krom takım çeliği 19 418) 1 chevron_right
CSN 41 9419 CSN 41 9419 (Krom-vanadyum takım çeliği 19 419) 1 chevron_right
CSN 41 9420 CSN 41 9420 (Krom takım çeliği 19 420) 1 chevron_right
CSN 41 9421 CSN 41 9421 (Cr-V takım çeliği 19 421) 1 chevron_right
CSN 41 9422 CSN 41 9422 (Cr-V takım çeliği 19 422) 1 chevron_right
CSN 41 9423 CSN 41 9423 (Cr-V takım çeliği 19 423) 1 chevron_right
CSN 41 9426 CSN 41 9426 (Cr-V takım çeliği 19 426) 1 chevron_right
CSN 41 9434 CSN 41 9434 (Krom takım çeliği 19 434) 1 chevron_right
CSN 41 9436 CSN 41 9436 (Krom takım çeliği 19 436) 1 chevron_right
CSN 41 9437 CSN 41 9437 (Krom-tungsten-vanadyum takım çeliği 19 437) 1 chevron_right
CSN 41 9452 CSN 41 9452 (Silikon-krom takım çeliği 19 452) 1 chevron_right
CSN 41 9474 CSN 41 9474 (Krom-mangan-vanadyum takım çeliği 19 474) 1 chevron_right
CSN 41 9486 CSN 41 9486 (Mn-Cr takım çeliği 19 486) 1 chevron_right
CSN 41 9487 CSN 41 9487 (Mn-Cr takım çeliği 19 487) 1 chevron_right
CSN 41 9501 CSN 41 9501 (Cr-Mo takım çeliği 19 501) 1 chevron_right
CSN 41 9520 CSN 41 9520 (Cr-Mn-Mo takım çeliği 19 520) 1 chevron_right
CSN 41 9541 CSN 41 9541 (Cr-Mo-V takım çeliği 19 541) 1 chevron_right
CSN 41 9550 CSN 41 9550 (Cr-Mo-V takım çeliği 19 550) 1 chevron_right
CSN 41 9552 CSN 41 9552 (Cr-Mo-Si-V takım çeliği 19 552) 1 chevron_right
CSN 41 9554 CSN 41 9554 (Cr-Mo-V-Si takım çeliği 19 554) 1 chevron_right
CSN 41 9561 CSN 41 9561 (W-Mo-Cr-V takım çeliği 19 561) 1 chevron_right
CSN 41 9564 CSN 41 9564 (W-Cr-Mo-V takım çeliği 19 564) 1 chevron_right
CSN 41 9569 CSN 41 9569 (Krom-molibden-silikon-vanadyum çelik 19 569) 1 chevron_right
CSN 41 9572 CSN 41 9572 (Cr-Mo-V takım çeliği 19 572) 1 chevron_right
CSN 41 9581 CSN 41 9581 (Cr-V-W-Mo takım çeliği 19 581) 1 chevron_right
CSN 41 9614 CSN 41 9614 (Ni-Cr-V takım çeliği 19 614) 1 chevron_right
CSN 41 9642 CSN 41 9642 (Ni-Cr-Mo takım çeliği 19 642) 1 chevron_right
CSN 41 9655 CSN 41 9655 (Ni-Cr-W-Mo takım çeliği 19 655) 1 chevron_right
CSN 41 9662 CSN 41 9662 (Ni-Cr-Mo-V takım çeliği 19 662) 1 chevron_right
CSN 41 9663 CSN 41 9663 (Nikel-krom-molibden-Vanadyum takım çeliği 19 663) 1 chevron_right
CSN 41 9675 CSN 41 9675 (Ni-Cr-Mo-V takım çeliği 19 675) 1 chevron_right
CSN 41 9678 CSN 41 9678 (Ni-Mo-Cr takım çeliği 19 678) 1 chevron_right
CSN 41 9680 CSN 41 9680 (Cr-Ni-W-V takım çeliği 19 680) 1 chevron_right
CSN 41 9710 CSN 41 9710 (W-Cr takım çeliği 19 710) 1 chevron_right
CSN 41 9711 CSN 41 9711 (W-Cr-V takım çeliği 19 711) 1 chevron_right
CSN 41 9712 CSN 41 9712 (Cr-W-V takım çeliği 19 712) 1 chevron_right
CSN 41 9720 CSN 41 9720 (W-Cr-V takım çeliği 19 720) 1 chevron_right
CSN 41 9721 CSN 41 9721 (W-Cr-V takım çeliği 19 721) 1 chevron_right
CSN 41 9723 CSN 41 9723 (W-Cr-Ni-V takım çeliği 19 723) 1 chevron_right
CSN 41 9732 CSN 41 9732 (W-Cr-Si takım çeliği 19 732) 1 chevron_right
CSN 41 9733 CSN 41 9733 (W-Cr-Si takım çeliği 19 733) 1 chevron_right
CSN 41 9735 CSN 41 9735 (W-Cr-Si-V takım çeliği 19 735) 1 chevron_right
CSN 41 9740 CSN 41 9740 (W-Cr-Si-V takım çeliği 19 740) 1 chevron_right
CSN 41 9800 CSN 41 9800 (Yüksek hızlı çelik 19 800) 1 chevron_right
CSN 41 9802 CSN 41 9802 (Yüksek hızlı çelik 19 802) 1 chevron_right
CSN 41 9810 CSN 41 9810 (Yüksek hızlı çelik 19 810) 1 chevron_right
CSN 41 9820 CSN 41 9820 (Yüksek hızlı çelik 19 820) 1 chevron_right
CSN 41 9824 CSN 41 9824 (Yüksek hızlı çelik 19 824) 1 chevron_right
CSN 41 9829 CSN 41 9829 (Yüksek hızlı çelik 19 829) 1 chevron_right
CSN 41 9830 CSN 41 9830 (Yüksek hızlı çelik 19 830) 1 chevron_right
CSN 41 9850 CSN 41 9850 (Yüksek hızlı çelik 19 850) 1 chevron_right
CSN 41 9851 CSN 41 9851 (Yüksek hızlı çelik 19 851) 1 chevron_right
CSN 41 9852 CSN 41 9852 (W-Mo-Co-Cr-V takım çeliği 19 852) 1 chevron_right
CSN 41 9855 CSN 41 9855 (Yüksek hızlı çelik 19 855) 1 chevron_right
CSN 41 9856 CSN 41 9856 (Yüksek hızlı çelik 19 856) 1 chevron_right
CSN 41 9857 CSN 41 9857 (Yüksek hızlı çelik 19 857) 1 chevron_right
CSN 41 9858 CSN 41 9858 (Yüksek hızlı çelik 19 858) 1 chevron_right
CSN 41 9861 CSN 41 9861 (Tungsten- molibdenum- vanadyum- kobalt çelik 19 861) 1 chevron_right
CSN 42 1332 CSN 42 1332 (Nikel ve nikel alaşımlı çubuklar Levha, şerit ve Anotlar. Teknik teslim şartları) 4 chevron_right
CSN 42 1334 CSN 42 1334 (Nikel ve nikel alaşımlı çubuklar Teller Teknik teslim şartları) 4 chevron_right
CSN 42 2115 CSN 42 2115 (Dökme pik demir Kimyasal içerik) 20 chevron_right
CSN 42 2116 CSN 42 2116 (Düşük fosforlu dökme pik demir. Kimyasal içerik) 16 chevron_right
CSN 42 2117 CSN 42 2117 (Düşük fosforlu ve krom dökme pik demir. Kimyasal içerik) 6 chevron_right
