Для просматриваемого вами материала существуют следующие свойства. Чтобы просмотреть полную информацию, пожалуйста, зарегистрируйтесь для бесплатной пробной версии.
Химические свойства | Название недвижимости | Значения |
---|---|---|
Общие | Al | Начните бесплатную пробную версию |
C | ||
Cr | ||
Cu | ||
Mn | ||
Mo | ||
Nb | ||
Ni | ||
P | ||
S | ||
Si | ||
V |
Дополнительные данные | Название недвижимости | Значения |
---|---|---|
Общие | Machinability | Начните бесплатную пробную версию |
Поскольку прямые данные недоступны в исходном источнике, зарегистрируйтесь для бесплатной пробной версии, чтобы изучить аналогичные или эквивалентные материалы с этими свойствами.
Поскольку прямые данные недоступны в исходном источнике, зарегистрируйтесь для бесплатной пробной версии, чтобы изучить аналогичные или эквивалентные материалы с этими свойствами.
Поскольку прямые данные недоступны в исходном источнике, зарегистрируйтесь для бесплатной пробной версии, чтобы изучить аналогичные или эквивалентные материалы с этими свойствами.
Доступные индикаторы LCA | Название недвижимости | Значения |
---|---|---|
1 | Acidification (accumulated exceedance (AE)) | Начните бесплатную пробную версию |
2 | Agricultural land occupation (LOP) | Начните бесплатную пробную версию |
3 | Carcinogenic effects (comparative toxic unit for human (CTUh)) | Начните бесплатную пробную версию |
4 | Climate change (GWP100) | Начните бесплатную пробную версию |
5 | Cumulative energy demand (CED) | Начните бесплатную пробную версию |
6 | Ecosystem quality | Начните бесплатную пробную версию |
7 | Fossil fuel potential (FFP) | Начните бесплатную пробную версию |
8 | Fossil fuels (abiotic depletion potential (ADP)) | Начните бесплатную пробную версию |
9 | Freshwater ecotoxicity (comparative toxic unit for ecosystems (CTUe)) | Начните бесплатную пробную версию |
10 | Freshwater ecotoxicity potential (FETP) | Начните бесплатную пробную версию |
11 | Freshwater eutrophication (fraction of nutrients reaching freshwater end compartment (P)) | Начните бесплатную пробную версию |
12 | Freshwater eutrophication potential (FEP) | Начните бесплатную пробную версию |
13 | Human health | Начните бесплатную пробную версию |
14 | Human toxicity (total) | Начните бесплатную пробную версию |
15 | Human toxicity: carcinogenic (HTPc) | Начните бесплатную пробную версию |
16 | Human toxicity: non-carcinogenic (HTPnc) | Начните бесплатную пробную версию |
17 | Ionising radiation (human exposure efficiency relative to U235) | Начните бесплатную пробную версию |
18 | Ionising radiation potential (IRP) | Начните бесплатную пробную версию |
19 | Land use (soil quality index) | Начните бесплатную пробную версию |
20 | Marine ecotoxicity potential (METP) | Начните бесплатную пробную версию |
21 | Marine eutrophication (fraction of nutrients reaching marine end compartment (N)) | Начните бесплатную пробную версию |
22 | Marine eutrophication potential (MEP) | Начните бесплатную пробную версию |
23 | Material resources: metals/minerals (surplus ore potential (SOP)) | Начните бесплатную пробную версию |
24 | Metals/minerals (abiotic depletion potential (ADP)) | Начните бесплатную пробную версию |
25 | Natural resources | Начните бесплатную пробную версию |
26 | Non-carcinogenic effects (comparative toxic unit for human (CTUh)) | Начните бесплатную пробную версию |
27 | Ozone depletion potential (ODP) | Начните бесплатную пробную версию |
28 | Ozone depletion potential (ODPinfinite) | Начните бесплатную пробную версию |
29 | Particulate matter formation impact on human health | Начните бесплатную пробную версию |
30 | Particulate matter formation potential (PMFP) | Начните бесплатную пробную версию |
31 | Photochemical oxidant formation potential: ecosystems (EOFP) | Начните бесплатную пробную версию |
32 | Photochemical oxidant formation potential: humans (HOFP) | Начните бесплатную пробную версию |
33 | Terrestrial acidification potential (TAP) | Начните бесплатную пробную версию |
34 | Terrestrial ecotoxicity potential (TETP) | Начните бесплатную пробную версию |
35 | Terrestrial eutrophication (accumulated exceedance (AE)) | Начните бесплатную пробную версию |
36 | Tropospheric ozone concentration increase | Начните бесплатную пробную версию |
37 | Water consumption potential (WCP) | Начните бесплатную пробную версию |
38 | Water use (user deprivation potential) | Начните бесплатную пробную версию |
Расширение возможностей инженеров и ученых с помощью знаний о материалах
Компания Total Materia понимает, что знание материалов необходимо для успеха в самых разных отраслях. Именно поэтому мы создали самую полную в мире базу данных по материалам, содержащую более 1 миллиона материалов и 100 миллионов точек данных.
Total Materia дает вам возможность получить знания о материалах, предоставляя доступ к подробной информации о свойствах, наличии и поставщиках материалов. С помощью Total Materia вы сможете быстро и легко находить материалы, подходящие для ваших задач, принимать взвешенные решения, экономить время и деньги.
Если вы инженер-конструктор, материаловед или менеджер по закупкам, Total Materia станет для вас незаменимым помощником.
С помощью Total Materia вы сможете:
Total Materia доверяют инженеры и ученые по всему миру, чтобы помочь им принимать обоснованные решения об используемых материалах. Запишитесь на бесплатную пробную версию сегодня и узнайте, как Total Materia может помочь вам добиться успеха.
...См. подробнее