ASTM
Norma · Estados Unidos · 1277 referências
| Número da norma | Materiais | |
|---|---|---|
| A 308/A 308M A 308/A 308M (Chapa de aço, Terne (Liga de estanho-chumbo) revestido pelo processo de galvanização a quente) | 29 | chevron_right |
| A1 A1 (Standard Specification for Carbon Steel Tee Rails) | 6 | chevron_right |
| A100 A100 (Especificação de norma para ferro-boro) | 18 | chevron_right |
| A1000/A1000M A1000/A1000M (Fios de aço, molas de liga de qualidade especial e carbono) | 4 | chevron_right |
| A1001 A1001 (Especificação da Norma para Aços Fundidos de Alta Resistência em Perfis Pesados) | 5 | chevron_right |
| A1002 A1002 (Fundições, liga de aluminio-niquel encomendada) | 1 | chevron_right |
| A1003/A1003M A1003/A1003M (Especificação da Norma para Chapa de Aço, Carbono, Revestimento Metálico e Não Metálico para Membros de Enquadramento na Conformação a Frio) | 114 | chevron_right |
| A1005/A1005M A1005/A1005M (Especificação da Norma para Tubulações de Aço, Preto, Extremidades Lisas, Costura Longitudinal e Helicoidal, Soldagem de Duplo Arco Submerso) | 5 | chevron_right |
| A1006/A1006M A1006/A1006M (Especificação da Norma para Tubulações de Aço, Preto, Extremidades Lisas, Soldado por Feixe de Laser) | 5 | chevron_right |
| A1008/A1008M A1008/A1008M (Especificação padrão para aço, chapa, laminado a frio, carbono, estrutural, baixa liga de alta resistência, baixa liga de alta resistência com conformabilidade melhorada, dureza necessária, endurecido por solubilização e endurecível por cozedura) | 91 | chevron_right |
| A1009 A1009 (Especificação padrão para materiais magnéticos MnZn com núcleo de ferrita para aplicações de transformadores e indutores) | 9 | chevron_right |
| A101 A101 (Especificação da Norma para Ferro-cromo) | 10 | chevron_right |
| A1010/A1010M A1010/A1010M (Especificação padrão para chapas, placas e tiras de aço inoxidável martensítico de alta resistência) | 5 | chevron_right |
| A1011/A1011M A1011/A1011M (Especificações padrão para o aço, chapas e tiras, laminado a quente, carbono, estrutural, baixa liga de alta resistência, baixa liga de alta resistência com melhor conformabilidade, e ultra alta resistência) | 71 | chevron_right |
| A1014/A1014M A1014/A1014M (Especificações padrão para endurecimento por precipitação de parafusos (UNS N07718) para altas temperaturas de serviço) | 1 | chevron_right |
| A1017/A1017M A1017/A1017M (Placas para reservatórios sob pressão, aço de liga, tungstenioio-molibdenio-cromio) | 4 | chevron_right |
| A1018/A1018M A1018/A1018M (Especificação Padrão para Aço, Chapas e Bobinas de Grande Espessura, Laminados a Quente, Carbono, Comercial, para Estampagem, Estrutural, de Baixa Liga de Alta Resistência, de Baixa Liga de Alta Resistência com forjabilidade melhorada, e de Ultra-Alta Resistência.) | 88 | chevron_right |
| A1019/A1019M A1019/A1019M (Tubulações de aço estriadas com diâmetro de 36 in. [900 mm] ou menos, polimero pré-revestido para esgotos e drenos) | 1 | chevron_right |
| A102 A102 (Especificação da Norma para Ferro-vanádio) | 1 | chevron_right |
| A1020/A1020M A1020/A1020M (Tubos de aço, carbono e carbono manganês, fusão de solda, para caldeiras, superaquecedor, permutador de calor e aplicações com condensadores) | 3 | chevron_right |
| A1021/A1021M A1021/A1021M (Especificação da Norma para Forjamento de Aço Inoxidável Martensítico e Estoque de Forjamento para Serviço de Alta Temperatura) | 16 | chevron_right |
| A1022/A1022M A1022/A1022M (Especificação da Norma para Fio de Aço Inoxidável Deformado e Liso e Fio Soldado para Concreto Reforçado) | 14 | chevron_right |
| A1024/A1024M A1024/A1024M (Especificação da norma para Tubulação de Aço, Preto, Extremidades Lisas, Soldado por Feixe de Laser) | 5 | chevron_right |
| A1026 A1026 (Formas de aço estrutural de liga para uso na concepção de edificios) | 2 | chevron_right |
| A1028 A1028 (Especificação da Norma para Barras de Aço Inoxidável para Compressor e Aerofólios de Turbinas) | 14 | chevron_right |
| A1031/A1031M A1031/A1031M (Standard Specification for Steel, Sheet and Strip, Heavy-Thickness Coils, Alloy, Drawing Steel and Structural Steel, Hot-Rolled) | 71 | chevron_right |
| A1035/A1035M A1035/A1035M (Especificação padrão para arame de aço inoxidável liso e deformado para reforço de concreto) | 12 | chevron_right |
| A1037/A1037M A1037/A1037M (Tubulações de aço, chapa, fornalhas soldadas topo a topo) | 2 | chevron_right |
| A1039/A1039M A1039/A1039M (Especificação padrão para aço, chapa, laminado a quente, carbono, comercial, estrutural, e baixa liga de alta resistência, e ultra alta resistência, produzido pelo processo de fundição de rolo duplo) | 74 | chevron_right |
| A1040 A1040 (Guia de normas para especificas categorias de composições padrão harmonizadas de carbono forjado, baixa liga, e aços liga) | 411 | chevron_right |
| A1041/A1041M A1041/A1041M (Placas para reservatórios sob pressão, aço de liga, maior resistência de tungstenioio-molibdenio-cromio) | 2 | chevron_right |
| A1043/A1043M A1043/A1043M (Especificação da Norma para Aço Estrutural com Baixo Rendimento no Coeficiente de Ruptura para Uso em Edifícios) | 4 | chevron_right |
| A1044/A1044M A1044/A1044M (Especificação Norma para Conjuntos de Pinos de Aço para Reforçado ao Cisalhamento do Concreto) | 11 | chevron_right |
| A1046/A1046M A1046/A1046M (Especificação da norma para chapa de aço, 5% de liga de alumínio-zinco revestida pelo processo de imersão a quente) | 148 | chevron_right |
| A1048/A1048M A1048/A1048M (Especificação da Norma para Forjamento de Vaso de Pressão, Liga de Aço, Maior Resistência do Tungstênio-Molibdênio-Cromo para Serviços de Alta Temperatura) | 2 | chevron_right |
| A1049/A1049M A1049/A1049M (Forjamentos de aço inoxidavel, ferrítico/austenítico (duplo), para reservatórios sob pressão e componentes relacionados) | 20 | chevron_right |
| A105/A105M A105/A105M (Especificação da Norma para Forjamento de Aço Carbono para Aplicações em Tubulação) | 1 | chevron_right |
| A1053/A1053M A1053/A1053M (Especificação padrão para tubos de aço inoxidável ferrítico-martensítico, soldados) | 2 | chevron_right |
| A1054 A1054 (Especificação padrão para ímãs permanentes de ferrita sinterizada) | 13 | chevron_right |
| A1055/A1055M A1055/A1055M (Especificações padrão para zinco e aço revestido com duplo epoxy de barras reforçadas) | 10 | chevron_right |
| A1057/A1057M A1057/A1057M (Especificações padrão para o aço, tubagens estruturais, conformado a frio, soldado, carbono, revestido a zinco (Galvanizado) pelo processo de galvanização a quente) | 12 | chevron_right |
| A1059/A1059M A1059/A1059M (Especificação da norma para revestimentos por Termo-difusão de liga de zinco (TDC) em fixadores de aço, ferragens e outros produtos) | 14 | chevron_right |
| A106/A106M A106/A106M (Tubos de aço carbono sem costuras para altas temperaturas de serviço) | 3 | chevron_right |
| A1060/A1060M A1060/A1060M (Especificação da norma para fio soldado de aço revestido com zinco (galvanizado) reforçado, liso e deformado, para concreto) | 7 | chevron_right |
| A1063/A1063M A1063/A1063M (Especificações padrão para Chapa de aço, fundido por rolos duplos, revestido a zinco (Galvanizado) pelo processo de galvanização a quente) | 66 | chevron_right |
| A1064/A1064M A1064/A1064M (Especificação da norma para fio de aço e reforço de fio soldado, liso e deformado, para concreto) | 14 | chevron_right |
| A1065/A1065M A1065/A1065M (Especificações padrão para tubagens estruturais em formas, de baixa liga e alta resistência conformadas a frio com solda eléctrica de fusão , com 50 ksi [345 MPa] minimo escoamento) | 4 | chevron_right |
| A1066/A1066M A1066/A1066M (Especificações padrão para placas de aço estrutural de baixa liga e alta resistência phastesuzidas pelo processo de controlo termomecânico (TMCP)) | 10 | chevron_right |
| A1070 A1070 (Especificação da norma para imãs permanentes fundidos e sinterizados de Alnico) | 31 | chevron_right |
| A1075 A1075 (Especificações padrão para Flange do aço U- canais de mensagens) | 6 | chevron_right |
| A1076/A1076M A1076/A1076M (Especificações padrão para tubagens de aço carbono estrutural conformado a frio phastesuzido a partir de chapas de aço metálicas pré-revestidas ) | 12 | chevron_right |
| A1077/A1077M A1077/A1077M (Especificação da Norma para Aço Estrutural com Tensão de Elasticidade Aprimorada a Altas Temperaturas para Uso em Edifícios) | 4 | chevron_right |
| A1079 A1079 (Especificações padrão para Chapa de aço, fase complexa (CP), fase dual (DP) e plasticidade induzida por transformação (TRIP), revestido a zinco (Galvanizado) ou liga ferro-zinco- revestido (Recozimento após galvanização) pelo processo de galvanização a quente) | 24 | chevron_right |
| A108 A108 (Especificação da norma para barras de aço, aço carbono, acabamento a frio, qualidade padrão) | 50 | chevron_right |
| A1082/A1082M A1082/A1082M (Parafusos de aço inoxidável duplos e com endurecimento por precipitação e alta resistência, para aplicações com fins especiais) | 36 | chevron_right |
| A1083/A1083M A1083/A1083M (Especificação padrão para aço, folha, laminado a frio, carbono, estrutural, de baixa liga de alta resistência, produzido pelo processo de fundição de rolo duplo) | 55 | chevron_right |
| A1085/A1085M A1085/A1085M (Seção Estrutural Oca de Aço Carbono Conformado a Frio (HSS)) | 1 | chevron_right |
| A1086 A1086 (Especificação da Norma para Tipos de Aço Elétrico Não Orientado Completamente Processado de Espessura Fina) | 9 | chevron_right |
| A1088 A1088 (Especificação da Norma para Aço, Chapa, Laminado a Frio, Fase Complexa (CP), Fase Dupla (DP) e Plasticidade Induzida por Transformação (TRIP)) | 10 | chevron_right |
| A1089/A1089M A1089/A1089M (Especificação da Norma para Aço de Rolamento Anti-fricção Altamente Carregado) | 1 | chevron_right |
| A109/A109M A109/A109M (Aço, tiras, carbono (0.25 percentagem máxima), Laminado a frio) | 5 | chevron_right |
| A1090/A1090M A1090/A1090M (Especificação da norma para anéis e cavidades forjados para uso como placas de base em estruturas de transmissão de energia) | 5 | chevron_right |
| A1091/A1091M A1091/A1091M (Especificação da norma para peças fundidas de aço liga ferrítica aprimorada com resistência à fluência, para peças com aplicações de pressão, adequadas para serviço em alta temperatura) | 2 | chevron_right |
| A1095 A1095 (Especificação da norma para peças fundidas de ferro ferrítico com alto teor de silício e molibdênio) | 3 | chevron_right |
| A1098/A1098M A1098/A1098M (Especificação da norma para tubos soldados austeníticos, ferríticos, martensíticos e duplex de aço inoxidável, superaquecedor, condensador e trocador de calor com superfície(s) texturizada(s)) | 41 | chevron_right |
| A1099/A1099M A1099/A1099M (Especificação da norma para peças forjadas de aço liga modificadas, barras forjadas e barras laminadas comumente usadas em vasos de pressão de óleo e gás) | 22 | chevron_right |
| A1101 A1101 (Especificação da norma para imãs permanentes sinterizados e totalmente densos de neodímio, ferro e boro (NdFeB)) | 71 | chevron_right |
| A1102 A1102 (Especificação da norma para imãs permanentes sinterizados de samário-cobalto (SmCo)) | 35 | chevron_right |
| A1103/A1103M A1103/A1103M (Especificação padrão para tubos estruturais de aço carbono sem costura, acabados a frio, para aplicações em carros de corrida) | 1 | chevron_right |
| A1106/A1106M A1106/A1106M (Especificação da norma para placa de vaso de pressão, aço liga, alto manganês austenítico para aplicação criogênica) | 1 | chevron_right |
| A111 A111 (Especificação da norma para fio de linha de telefone e telégrafo de "ferro" revestido com zinco (galvanizado)) | 6 | chevron_right |
| A1110/A1110M A1110/A1110M (Especificação da norma para tubos estruturais de aço carbono sem costura e soldados, conformados a frio em perfis e formas redondas com 52 ksi [360 MPa] de resistência ao escoamento e requisitos de impacto mínimo) | 2 | chevron_right |
| A1112/A1112M A1112/A1112M (Especificação da norma para aço carbono de alta resistência soldada a frio ou seções estruturais ocas (HSS) de aço de baixa liga e alta resistência em perfis e formas redondas) | 5 | chevron_right |
| A1125/A1125M A1125/A1125M (Especificação padrão para fio-máquina para fio de cabo de ponte) | 5 | chevron_right |
| A116 A116 (Especificação padrão para cerca de arame revestido de aço metálico) | 6 | chevron_right |
| A121 A121 (Especificação padrão para arame farpado de aço carbono, revestido e metalizado) | 3 | chevron_right |
| A123/A123M A123/A123M (Revestimentos de zinco (galvanizado por imersão a quente) em produtos de aço e ferro) | 10 | chevron_right |
| A126 A126 (Especificação da Norma para Ferro Fundido Cinzento para Válvulas, Flanges e Acessórios para Tubulações) | 3 | chevron_right |
| A128/A128M A128/A128M (Especificação da norma para peças fundidas de aço, manganês austenítico) | 11 | chevron_right |
| A131/A131M A131/A131M (Especificação da norma para Aço Estrutural para Navios) | 17 | chevron_right |
| A132 A132 (Especificação da Norma para Ferro-molibdênio) | 2 | chevron_right |
| A135/A135M A135/A135M (Especificação da norma para tubo de aço soldado por resistência elétrica) | 2 | chevron_right |
| A139/A139M A139/A139M (Especificação da Norma para Tubos de Aço Soldados por Fusão Elétrica (NPS 4 e mais)) | 5 | chevron_right |
| A144 A144 (Especificação da Norma para Ferrotungsten) | 4 | chevron_right |
| A146 A146 (Especificação da Norma para Produtos de Óxido de Molibdênio) | 4 | chevron_right |
| A148/A148M A148/A148M (Especificação da norma para peças fundidas de aço com alta resistência, para fins estruturais) | 30 | chevron_right |
| A159 A159 (Especificação da Norma para Ferro Cinzento Automotivo Fundido) | 9 | chevron_right |
| A161 A161 (Tubos de aço de molibdénio-carbono e baixo carbono sem costuras para serviços de refinaria) | 2 | chevron_right |
| A167 A167 (Especificação da Norma para Placas de Aço de Cromo-Níquel Inoxidáveis e Resistentes Termicamente, Chapas, Folhas e Tiras) | 45 | chevron_right |
| A176 A176 (Especificação da Norma para Placas de Aço de Cromo Inoxidável e Resistente Termicamente, Chapas, e Tiras) | 33 | chevron_right |
| A177 A177 (Tiras e chapas de aço de niquel-cromio e inoxidaveis de alta resistência) | 1 | chevron_right |
| A178/A178M A178/A178M (Standard Specification for Electric-Resistance-Welded Carbon Steel and Carbon-Manganese Steel Boiler and Superheater Tubes) | 3 | chevron_right |
| A179/A179M A179/A179M (Especificação normalizada para tubos de aço de baixo teor de carbono para permutadores de calor e condensadores, estirados a frio e sem soldadura) | 1 | chevron_right |
| A181/A181M A181/A181M (Especificação da Norma para Aço Carbono Forjado, para a Tubulação de uso geral) | 4 | chevron_right |
| A182/A182M A182/A182M (Especificações padrão para ligas laminadas ou forjadas e flanges de Tubos de aço inoxidavel, junções forjadas, e válvulas e peças para altas temperaturas de serviço) | 120 | chevron_right |
| A183 A183 (Especificação da Norma para Parafusos e Porcas de Aço Carbono) | 6 | chevron_right |
| A192/A192M A192/A192M (Especificação padrão para tubos de caldeira de aço carbono sem costura para serviço de alta pressão) | 1 | chevron_right |
| A193/A193M A193/A193M (Especificações padrão para aços liga e parafusos de aço inoxidável para temperaturas elevadas ou pressões de serviço elevadas e outras aplicações com propósitos especiais) | 103 | chevron_right |
| A194/A194M A194/A194M (Especificação da norma para porcas de aço carbono, aço liga e aço inoxidável para parafusos em serviço de alta pressão, alta temperatura ou ambos) | 52 | chevron_right |
| A197/A197M A197/A197M (Especificação da Norma para Ferro Maleável Cupola) | 1 | chevron_right |
| A199/A199M A199/A199M (Permutadores de calor de aço liga trefilados a frio sem costura e Tubos de condensadores) | 9 | chevron_right |
| A2 A2 (Especificação da Norma para Vigas de Aço Carbono de Trilhos de Planície, Com Ranhuras, e Tipos de Proteção) | 3 | chevron_right |
| A200 A200 (Tubos de aço liga sem costuras para serviços de refinaria) | 9 | chevron_right |
| A202/A202M A202/A202M (Placas para reservatórios sob pressão, aço de liga, solicio-manganês-cromio) | 2 | chevron_right |
| A203/A203M A203/A203M (Especificações padrão para Placas para reservatórios sob pressão, aço de liga, niquel) | 5 | chevron_right |
| A204/A204M A204/A204M (Especificações padrão para Placas para reservatórios sob pressão, aço de liga, molibdenio) | 3 | chevron_right |
| A209/A209M A209/A209M (Especificação da norma para tubos de superaquecedor e caldeira de aço liga de carbono-molibdênio sem costura) | 3 | chevron_right |
| A21 A21 (Eixos de aço carbono, não tratados térmicamente e tratadas térmicamente, para usos em ferrovias) | 4 | chevron_right |
| A210/A210M A210/A210M (Caldeiras de aço de medio carbono sem costuras e tubos de superaquecedores) | 2 | chevron_right |
| A213/A213M A213/A213M (Especificação para caldeira, superaquecedor, e tubos de trocador de calor de aço liga austenítico e ferrítico sem costura) | 119 | chevron_right |
| A214/A214M A214/A214M (Especificação da norma para tubos de condensador e trocador de calor de aço carbono soldado por resistência elétrica) | 1 | chevron_right |
| A216/A216M A216/A216M (Aços fundidos, carbono, adequado para fusão de solda, para altas temperaturas de serviço) | 3 | chevron_right |
| A217/A217M A217/A217M (Fundições de aço, liga e martensítico inoxidável, para peças sob pressão, adequado para operação em altas temperaturas) | 20 | chevron_right |
| A220/A220M A220/A220M (Especificação da Norma para Ferro Maleável Perlítico) | 16 | chevron_right |
| A225/A225M A225/A225M (Especificações padrão para Placas para reservatórios sob pressão, aço de liga, niquel vanadio manganês) | 2 | chevron_right |
| A226/A226M A226/A226M (Tubos de superaquecedores de caldeiras de aço carbono soldado por resistência eléctrica para altas pressões de serviço) | 1 | chevron_right |
| A227/A227M A227/A227M (Especificação da Norma para Fios de Aço, Trefilados a Frio para Molas Mecânicas) | 2 | chevron_right |
| A228/A228M A228/A228M (Especificação da Norma para Fios de Aço, Molas de Qualidade de Fios de Música) | 1 | chevron_right |
| A229/A229M A229/A229M (Especificação da norma para fio de aço, temperado e revenido, para molas mecânicas) | 2 | chevron_right |
| A230/A230M A230/A230M (Especificação da norma para fio de aço, qualidade da mola da válvula de carbono) | 1 | chevron_right |
| A231/A231M A231/A231M (Especificação para fio de mola de aço liga cromo-vanádio) | 1 | chevron_right |
| A232/A232M A232/A232M (Especificação da Norma para Fios das Molas de Válvulas da Liga de Aço Cromo-Vanádio) | 1 | chevron_right |
| A234/A234M A234/A234M (Especificação da Norma para Acessórios de Tubulação de Aço Carbono Forjado e Aço Liga para o Serviço em Elevadas e Moderadas Temperaturas) | 21 | chevron_right |
| A240/A240M A240/A240M (Especificação para placa, chapa e tira de aço inoxidável de cromo e cromo-níquel para vasos de pressão e para aplicações gerais) | 282 | chevron_right |
| A242/A242M A242/A242M (Aço estrutural de baixa liga e alta resistência) | 1 | chevron_right |
| A249/A249M A249/A249M (Especificação Padrão para Caldeiras de Aço Austenítico Soldado, Superaquecedor, Permutadores de Calor, e Tubos de Condensadores) | 114 | chevron_right |
| A25 A25 (hastesas de aço forjado para serviços de comboio eléctrico) | 5 | chevron_right |
| A250/A250M A250/A250M (Especificação da Norma para Caldeiras de Aço Liga Ferríticos Soldados por Resistência Elétrica e Tubos de Superaquecedores) | 7 | chevron_right |
| A252/A252M A252/A252M (Especificação da norma para tubos de aço soldados e sem costura) | 3 | chevron_right |
| A254/A254M A254/A254M (Especificação da norma para tubos de aço brasados com cobre) | 1 | chevron_right |
| A263 A263 (Placas revestidas a aço cromio inoxidável) | 1 | chevron_right |
| A264 A264 (Placas revestidas a aço niquel cromio inoxidavel) | 1 | chevron_right |
| A265 A265 (Placas de aço revestidas com ligas à base de niquel e niquel) | 1 | chevron_right |
| A266/A266M A266/A266M (Especificação padrão para forjados de aço carbono para componentes de vasos de pressão) | 4 | chevron_right |
| A268/A268M A268/A268M (Especificação para tubulação de aço martensítico e ferrítico inoxidável soldada e sem costura para serviço geral) | 49 | chevron_right |
| A269/A269M A269/A269M (Especificação da Norma para Tubulação de Aço Inoxidável Austenítico Soldado e Sem Costura (Diâmetro Pequeno) para Serviços Gerais) | 65 | chevron_right |
| A27/A27M A27/A27M (Aços fundidos, carbono, para aplicações gerais) | 13 | chevron_right |
| A270/A270M A270/A270M (Especificação da norma para tubulações sanitárias de aço inoxidável austenítico e ferrítico/austenítico sem costura e soldados) | 21 | chevron_right |
| A271 A271 (Tubos de aço niquel cromio austenítico sem costuras para serviços de refinaria) | 9 | chevron_right |
| A276/A276M A276/A276M (Especificação para barras e perfis de aço inoxidável) | 178 | chevron_right |
| A278/A278M A278/A278M (Especificação da Norma para Ferro Fundido Cinzento para Peças Sob Pressão para temperaturas até 650°F (350°C)) | 22 | chevron_right |
| A283/A283M A283/A283M (Especificação para placas de aço carbono com baixa e média resistência à tração) | 4 | chevron_right |
| A284/A284M A284/A284M (Placas de aço silicio carbono com baixa e media resistência à tracção para peças de máquinas e construções gerais) | 2 | chevron_right |
| A285/A285M A285/A285M (Especificações padrão para Placas para reservatórios sob pressão, aço carbono, baixa e média resistência à tracção) | 3 | chevron_right |
| A288 A288 (Especificação padrão para peças forjadas de aço carbono e liga para anéis de retenção magnéticos para geradores de turbina) | 8 | chevron_right |
| A289/A289M A289/A289M (Forjamentos de aços liga para aneis de retenção não magnética para geradores) | 8 | chevron_right |
| A29/A29M A29/A29M (Requisitos Gerais para Barras de Aço, aço carbono e aço liga, Forjados a Quente) | 555 | chevron_right |
| A290/A290M A290/A290M (Especificação da Norma para Forjamento de Carbono e Aço Liga para Anéis para Redutores) | 15 | chevron_right |
| A291/A291M A291/A291M (Especificação da Norma para Forjamento de Aço, Carbono e Liga, para Pinhões, Engrenagens e Eixos para Redutores) | 10 | chevron_right |
| A295/A295M A295/A295M (Rolamento de aço anti-fricção de alto carbono) | 8 | chevron_right |
| A297/A297M A297/A297M (Aços fundidos, cromio-ferro e cromio-ferro-niquel, resistente térmicamente, para aplicações gerais) | 19 | chevron_right |
| A299/A299M A299/A299M (Placas para reservatórios sob pressão, aço carbono, silicio-manganês) | 2 | chevron_right |
| A3 A3 (Especificação da Norma para Barras de Articulações de Aço, Baixo, Médio, e Alto Carbono (Sem Tratamento Térmico)) | 3 | chevron_right |
| A302/A302M A302/A302M (Especificações padrão para Placas para reservatórios sob pressão, aço de liga, molibdenio-manganês e molibdenio-manganês-niquel) | 4 | chevron_right |
| A304 A304 (Carbono e barras de aço liga sujeitas a requisitos de temperabilidade após arrefecimento) | 88 | chevron_right |
| A307 A307 (Parafusos, prisioneiros e haste roscada de aço carbono Resistência à tração de 60.000 PSI) | 3 | chevron_right |
| A31 A31 (Especificação da Norma para Rebites de Aço e Barras para Rebites, Reservatórios Sob Pressão) | 2 | chevron_right |
| A311/A311M A311/A311M (Especificação Padrão para Trefilado, Barras de Aço Carbono Aliviadas de Tensões Sujeitas a Requerimentos de Propriedades Mecânica) | 39 | chevron_right |
| A312/A312M A312/A312M (Tubos de aço inoxidável austenítico fortemente trabalhados a frio, sem costura e soldados - Especificação) | 129 | chevron_right |
| A313/A313M A313/A313M (Especificação da norma para fio de mola de aço inoxidável) | 30 | chevron_right |
| A314 A314 (Especificação da norma para tarugos e barras de aço inoxidável para forjamento) | 157 | chevron_right |
| A319 A319 (Especificação da Norma para Ferro Fundido Cinzento para Temperaturas Elevadas para Peças que Não estão Sob Pressão) | 15 | chevron_right |
| A320/A320M A320/A320M (Especificação da norma para parafusos de aço-liga e aço inoxidável para serviço em baixa temperatura) | 36 | chevron_right |
| A321 A321 (Barras de aço, carbono, resfriados e temperados) | 1 | chevron_right |
| A322 A322 (Especificação da norma para barras de aço liga, classes padrão) | 304 | chevron_right |
| A323 A323 (Especificações padrão para ferro-boro) | 6 | chevron_right |
| A324 A324 (Especificação da norma para Ferro-tungstênio) | 4 | chevron_right |
| A325 A325 (Parafusos estruturais, Aço, tratado térmicamente, 120/105 ksi Resistência à tracção minima) | 10 | chevron_right |
| A328/A328M A328/A328M (Empilhamento de chapas de aço) | 1 | chevron_right |
| A333/A333M A333/A333M (Especificação da norma para tubo de aço soldado e sem costura para serviço em baixa temperatura e outras aplicações com tenacidade necessária ao entalhe) | 9 | chevron_right |
| A334/A334M A334/A334M (Sem costuras e tubos de aço liga e carbono soldados para baixas-temperaturas de serviço) | 7 | chevron_right |
| A335/A335M A335/A335M (Especificações padrão para Tubos de aço liga ferrítico sem costuras para altas temperaturas de serviço) | 24 | chevron_right |
| A336/A336M A336/A336M (Especificação da norma para peças forjadas de aço liga para peças com operação em alta pressão e temperatura) | 48 | chevron_right |
| A350/A350M A350/A350M (Especificação da Norma para Forjamentos de Aço Carbono e Baixa liga, Exigindo teste de Dureza no Entalhe para Componentes de Tubulação) | 13 | chevron_right |
| A351/A351M A351/A351M (Fundições, austenítico, austenítico-ferrítico (duplo), para peças sob pressão) | 32 | chevron_right |
| A352/A352M A352/A352M (Fundições de aço, ferrítico e martensítico, para peças sob pressão, adequado para serviço a baixas temperaturas) | 20 | chevron_right |
| A353/A353M A353/A353M (Placas de vaso de pressão, aço liga, duplo-normalizado e temperado 9% de níquel) | 1 | chevron_right |
| A354 A354 (Especificação para parafusos em geral, parafusos prisioneiros e outros fixadores roscados externamente de liga de aço temperado e revenido) | 2 | chevron_right |
| A355 A355 (Especificação padrão para barras de aço, ligas, para nitretação) | 4 | chevron_right |
| A356/A356M A356/A356M (Aços fundidos, carbono, baixa liga, e aço inoxidável, paredes grossas para turbinas a vapor) | 9 | chevron_right |
| A358/A358M A358/A358M (Especificação da Norma para Tubos de Aço Inoxidável Cromo-Níquel Austenítico Soldado por Fusão Elétrica para Altas Temperaturas de Serviço e Aplicações Gerais) | 88 | chevron_right |
| A36/A36M A36/A36M (Aço carbono estrutural) | 1 | chevron_right |
| A363 A363 (Fio terra e fio suspenso de aço revestido com zinco (galvanizado)) | 3 | chevron_right |
| A366/A366M A366/A366M (Aço, Chapa, Carbono, Laminado a Frio, Qualidade Comercial) | 1 | chevron_right |
| A368 A368 (Fio fléxivel de aço inoxidável) | 16 | chevron_right |
| A369/A369M A369/A369M (Especificação padrão para tubos forjados e perfurados de aço carbono e liga ferrítica para serviços a alta temperatura) | 17 | chevron_right |
| A372/A372M A372/A372M (Forjamentos de aço liga e carbono para reservatórios de paredes finas sob pressão) | 60 | chevron_right |
| A376/A376M A376/A376M (Especificação da Norma para Tubos de Aço Austenítico Sem Costura para Altas Temperaturas de Serviço) | 23 | chevron_right |
| A381/A381M A381/A381M (Especificação da norma para carbono soldado a arco metálico ou tubo de aço de baixa liga e alta resistência para uso em sistemas de transmissão de alta pressão) | 11 | chevron_right |
| A383 A383 (Eixos, produtos de ferrovia, aço carbono, sem tratamento para exportação e uso industrial geral) | 1 | chevron_right |
| A387/A387M A387/A387M (Especificação para placas de reservatórios sob pressão, aço liga, cromo-molibdênio-vanádio) | 19 | chevron_right |
| A389/A389M A389/A389M (Aços fundidos, ligas, especialmente tratados termicamente, para peças sob pressão, adequado para altas temperaturas de serviço) | 2 | chevron_right |
| A390 A390 (Tecido para cercas de aço revestido com zinco (galvanizado) (linha reta e hexagonal)) | 2 | chevron_right |
| A391/A391M A391/A391M (Cadeia de aços liga categoria 80) | 1 | chevron_right |
| A394 A394 (Especificação da Norma para Parafusos de Aço para Torres de Transmissão, Revestido a Zinco e Sem Revestimento) | 8 | chevron_right |
| A395/A395M A395/A395M (Especificação da Norma para Fundição Sob Pressão de Ferro Dúctil Ferrítico para Uso a Temperaturas Elevadas) | 2 | chevron_right |
| A400 A400 (Especificação da Norma para Barras de Aço, Manual de Seleção, Composição, e Propriedades Mecânicas) | 125 | chevron_right |
| A401/A401M A401/A401M (Especificação da norma para fio de aço liga de cromo-silício) | 1 | chevron_right |
| A403/A403M A403/A403M (Especificações padrão para encaixes de tubulações de aço inoxidável austenítico forjado) | 100 | chevron_right |
| A405 A405 (Tubos de aço liga ferrítico sem costuras especialmente tratado térmicamente para altas temperaturas de serviço) | 1 | chevron_right |
| A407 A407 (Fios de aço, Estirados, para molas do tipo helicoidais) | 13 | chevron_right |
| A409/A409M A409/A409M (Especificação padrão para tubos soldados de aço austenítico de grande diâmetro para serviço corrosivo ou de alta temperatura) | 52 | chevron_right |
| A411 A411 (Especificações padrão para zinco- revestido (Galvanizado) fio de aço revestido de baixo carbono) | 1 | chevron_right |
| A412 A412 (Placas de aço manganês-niquel-cromio resistente térmicamente e inoxidável, chapa, e tiras) | 7 | chevron_right |
| A413/A413M A413/A413M (Cadeia de aços carbono) | 3 | chevron_right |
| A414/A414M A414/A414M (Especificação padrão para aço, chapa, carbono e alta resistência, baixa liga para vasos de pressão) | 8 | chevron_right |
| A416/A416M A416/A416M (Especificação da norma para baixo relaxamento, fio de aço com sete fios para concreto protendido) | 4 | chevron_right |
| A417 A417 (Fios de aço, Estirados, para Zig-Zag, formação de quadrados, e unidades de molas estofadas do tipo sinuoso) | 3 | chevron_right |
| A420/A420M A420/A420M (Especificação da norma para conexões de tubulação de aço carbono e aço liga forjados para serviço em baixa temperatura) | 4 | chevron_right |
