As seguintes propriedades existem para o material que você está visualizando. Para ver as informações completas, registre-se para uma avaliação gratuita.
Propriedades físicas | Nome da propriedade | Valores |
---|---|---|
Geral | Color | Iniciar avaliação gratuita |
Density | ||
Dynamic Shear Modulus - Temperature | ||
Modulus of Elasticity | ||
Moisture Absorption | ||
Secant Modulus - Strain | ||
Water Absorption | ||
Electrical Properties | Comparative Tracking Index (CTI) | Iniciar avaliação gratuita |
Dielectric Strength | ||
Surface Resistance | ||
Volume Resistivity | ||
Flammability | Flammability Rating | Iniciar avaliação gratuita |
Rheological Properties | Molding Shrinkage | Iniciar avaliação gratuita |
Shear Strength - Shear rate | ||
Specific Volume - Temperature (pvT) | ||
Viscosity - Shear Rate | ||
Thermal Properties | Heat Deflection Temperature (HDT) | Iniciar avaliação gratuita |
Melting Temperature | ||
Service Temperature | ||
Thermal Expansion |
Dados de conformidade | Nome da propriedade | Valores |
---|---|---|
Geral | Chemical Safety Assessment | Iniciar avaliação gratuita |
Drinking Water Contact | ||
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) | ||
Air Transport | ||
Environmental Hazards | ||
Inland Waterway Transport | ||
Land Transport | ||
Sea Transport | ||
Transport In Bulk | ||
RoHS (Restriction of Hazardous Substances) | ||
Hazard Classification | ||
Other Hazards | ||
Signal Word | ||
Chemical Safety Compliance | ||
REACH |
Indicadores de LCA disponíveis | Nome da propriedade | Valores |
---|---|---|
1 | Acidification (accumulated exceedance (AE)) | Iniciar avaliação gratuita |
2 | Agricultural land occupation (LOP) | Iniciar avaliação gratuita |
3 | Carcinogenic effects (comparative toxic unit for human (CTUh)) | Iniciar avaliação gratuita |
4 | Climate change (GWP100) | Iniciar avaliação gratuita |
5 | Cumulative energy demand (CED) | Iniciar avaliação gratuita |
6 | Ecosystem quality | Iniciar avaliação gratuita |
7 | Fossil fuel potential (FFP) | Iniciar avaliação gratuita |
8 | Fossil fuels (abiotic depletion potential (ADP)) | Iniciar avaliação gratuita |
9 | Freshwater ecotoxicity (comparative toxic unit for ecosystems (CTUe)) | Iniciar avaliação gratuita |
10 | Freshwater ecotoxicity potential (FETP) | Iniciar avaliação gratuita |
11 | Freshwater eutrophication (fraction of nutrients reaching freshwater end compartment (P)) | Iniciar avaliação gratuita |
12 | Freshwater eutrophication potential (FEP) | Iniciar avaliação gratuita |
13 | Human health | Iniciar avaliação gratuita |
14 | Human toxicity (total) | Iniciar avaliação gratuita |
15 | Human toxicity: carcinogenic (HTPc) | Iniciar avaliação gratuita |
16 | Human toxicity: non-carcinogenic (HTPnc) | Iniciar avaliação gratuita |
17 | Ionising radiation (human exposure efficiency relative to U235) | Iniciar avaliação gratuita |
18 | Ionising radiation potential (IRP) | Iniciar avaliação gratuita |
19 | Land use (soil quality index) | Iniciar avaliação gratuita |
20 | Marine ecotoxicity potential (METP) | Iniciar avaliação gratuita |
21 | Marine eutrophication (fraction of nutrients reaching marine end compartment (N)) | Iniciar avaliação gratuita |
22 | Marine eutrophication potential (MEP) | Iniciar avaliação gratuita |
23 | Material resources: metals/minerals (surplus ore potential (SOP)) | Iniciar avaliação gratuita |
24 | Metals/minerals (abiotic depletion potential (ADP)) | Iniciar avaliação gratuita |
25 | Natural resources | Iniciar avaliação gratuita |
26 | Non-carcinogenic effects (comparative toxic unit for human (CTUh)) | Iniciar avaliação gratuita |
27 | Ozone depletion potential (ODP) | Iniciar avaliação gratuita |
28 | Ozone depletion potential (ODPinfinite) | Iniciar avaliação gratuita |
29 | Particulate matter formation impact on human health | Iniciar avaliação gratuita |
30 | Particulate matter formation potential (PMFP) | Iniciar avaliação gratuita |
31 | Photochemical oxidant formation potential: ecosystems (EOFP) | Iniciar avaliação gratuita |
32 | Photochemical oxidant formation potential: humans (HOFP) | Iniciar avaliação gratuita |
33 | Terrestrial acidification potential (TAP) | Iniciar avaliação gratuita |
34 | Terrestrial ecotoxicity potential (TETP) | Iniciar avaliação gratuita |
35 | Terrestrial eutrophication (accumulated exceedance (AE)) | Iniciar avaliação gratuita |
36 | Tropospheric ozone concentration increase | Iniciar avaliação gratuita |
37 | Water consumption potential (WCP) | Iniciar avaliação gratuita |
38 | Water use (user deprivation potential) | Iniciar avaliação gratuita |
Dados adicionais | Nome da propriedade | Valores |
---|---|---|
Geral | Isochronous stress-strain | Iniciar avaliação gratuita |
Tensile Creep Modulus | ||
Stress Strain | ||
Compression Zone Temperature | ||
Feed Zone Temperature | ||
Hopper Temperature | ||
Hydraulic Pressure | ||
Injection Pressure | ||
Injection Speed | ||
Melt Temperature | ||
Metering Zone Temperature | ||
Mold Temperature | ||
Nozzle Zone Temperature |
Propriedades mecânicas | Nome da propriedade | Valores |
---|---|---|
Geral | Ball Indentation Hardness | Iniciar avaliação gratuita |
Elongation / Strain | ||
Impact Strength | ||
Tensile Strength |
Propriedades químicas | Nome da propriedade | Valores |
---|---|---|
Geral | Additive Content | Iniciar avaliação gratuita |
Modifier | ||
Polyamide |
Capacitação de engenheiros e cientistas com conhecimento de materiais
Na Total Materia, entendemos que o conhecimento de materiais é essencial para o sucesso em uma ampla gama de setores. É por isso que criamos o banco de dados de materiais mais abrangente do mundo, com mais de 1 milhão de materiais e 100 milhões de pontos de dados.
A Total Materia oferece a você o poder do conhecimento sobre materiais, dando-lhe acesso a informações detalhadas sobre propriedades, disponibilidade e fornecedores de materiais. Com a Total Materia, você pode encontrar rápida e facilmente os materiais certos para sua aplicação, tomar decisões informadas e economizar tempo e dinheiro.
Seja você um engenheiro de projeto, cientista de materiais ou gerente de compras, a Total Materia é a ferramenta essencial para você.
Com a Total Materia, você pode:
A Total Materia tem a confiança de engenheiros e cientistas em todo o mundo para ajudá-los a tomar decisões informadas sobre os materiais que usam. Inscreva-se para uma avaliação gratuita hoje e veja como a Total Materia pode ajudá-lo a ter sucesso.
...Veja mais