Następujące właściwości istnieją dla materiału, który przeglądasz. Aby zobaczyć pełne informacje, zarejestruj się na bezpłatny okres próbny.
| Właściwości fizyczne | Nazwa nieruchomości | Wartości |
|---|---|---|
| Ogólne | Color | |
| Density | ||
| Dynamic Shear Modulus - Temperature | ||
| Flexural Modulus | ||
| Mass Fraction | ||
| Modulus of Elasticity | ||
| Poisson Coefficient | ||
| Secant Modulus - Strain | ||
| Flammability | Burning Rate | |
| Flammability Rating | ||
| Rheological Properties | Melt Flow Index (MFI) | |
| Melt Volume-Flow Rate | ||
| Molding Shrinkage | ||
| Thermal Properties | Heat Deflection Temperature (HDT) | |
| Melting Temperature | ||
| RTI - Electrical | ||
| RTI - Mechanical | ||
| RTI - With Impact | ||
| Thermal Expansion |
| Dane dotyczące zgodności | Nazwa nieruchomości | Wartości |
|---|---|---|
| Ogólne | Cosmetic Product Requirements | |
| Drinking Water Contact | ||
| Food Contact | ||
| Packaging and Packaging Waste | ||
| Safety of Toys | ||
| Textile and Leather Standard | ||
| Water Hazard Class (WGK) | ||
| WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) | ||
| RoHS (Restriction of Hazardous Substances) | ||
| Chemical Safety Compliance | ||
| ELVs (End of Life Vehicles) | ||
| REACH | ||
| Comment_1 | ||
| Additional Information | ||
| Hazard Classification | ||
| Other Hazards | ||
| Signal Word | ||
| Conflict Minerals |
| Dostępne przepisy dotyczące zgodności | Nazwa nieruchomości | Wartości |
|---|---|---|
| 1 | RoHS (Presidential Decree No. 33187) | |
| 2 | RoHS (Official Gazette No. 32055) | |
| 3 | ELVs (2000/53/EC) | |
| 4 | ELVs (Presidential Decree No. 33187) | |
| 5 | ELVs (Official Gazette No. 27448) | |
| 6 | (EU) No 1257/2013 - EMSA | |
| 7 | AD-DSL | |
| 8 | ED List | |
| 9 | Conflict Minerals | |
| 10 | IEC 62474 | |
| 11 | TSCA Section 6(h) | |
| 12 | MEPC.379(80) | |
| 13 | (EU) No 1257/2013 | |
| 14 | SIN List | |
| 15 | (EU) 2019/1021 | |
| 16 | CRM | |
| 17 | ELVs (GB/T 30512) | |
| 18 | GADSL | |
| 19 | CAA - Section 112(r) | |
| 20 | RoHS (TR 037/2016) | |
| 21 | RoHS (JIS C 0950) | |
| 22 | RoHS (GB/T 26572) | |
| 23 | (EU) No 517/2014 | |
| 24 | RoHS ((EU) 2015/863) | |
| 25 | NDSL | |
| 26 | INSQ | |
| 27 | SARA 302 | |
| 28 | (EC) No 649/2012 | |
| 29 | (EC) No 1005/2009 | |
| 30 | California Proposition 65 | |
| 31 | PACSs | |
| 32 | SARA 313 | |
| 33 | NZIoC | |
| 34 | TSCA | |
| 35 | RoHS (2011/65/EU) | |
| 36 | KECI | |
| 37 | IECSC | |
| 38 | ENCS | |
| 39 | DSL | |
| 40 | AICS | |
| 41 | REACH ((EC) No 1907/2006, Article 59) | |
| 42 | REACH ((EC) No 1907/2006, Annex XVII) | |
| 43 | REACH ((EC) No 1907/2006, Annex XIV) | |
| 44 | CLP | |
| 45 | REACH ((EC) No 1907/2006) | |
| 46 | Rotterdam Convention | |
| 47 | Stockholm Convention | |
| 48 | Montreal Protocol | |
| 49 | TSCA High-Priority Substances | |
| 50 | Maine Public Law LD1503 (PFAS) | |
| 51 | PFAS | |
| 52 | UK REACH | |
| 53 | UK REACH (Annex XIV) | |
| 54 | UK REACH (SVHC) | |
| 55 | (EU) 2024/590 | |
| 56 | NAS 411-1 | |
| 57 | (EU) 2024/573 | |
| 58 | EMRT | |
| 59 | NAS 411-1 (with optional PFAS list) |
| Dostępne wskaźniki LCA | Nazwa nieruchomości | Wartości |
|---|
| Dodatkowe dane | Nazwa nieruchomości | Wartości |
|---|---|---|
| Ogólne | Stress Strain | |
| Annealing Temperature | ||
| Annealing Time | ||
| Drying Temperature | ||
| Drying Time | ||
| Hold Pressure | ||
| Hold Pressure Time | ||
| Melt Temperature | ||
| Melt Temperature Range | ||
| Moisture Content | ||
| Mold Temperature | ||
| Mold Temperature Range | ||
| Screw Speed |
| Właściwości chemiczne | Nazwa nieruchomości | Wartości |
|---|---|---|
| Ogólne | Additive Content | |
| Carbon Black | ||
| Elastomer | ||
| Formaldehyde | ||
| Other | ||
| Other Substances | ||
| Polyoxymethylene - Polyacetal (POM) |
| Właściwości mechaniczne | Nazwa nieruchomości | Wartości |
|---|---|---|
| Ogólne | Elongation / Strain | |
| Impact Strength | ||
| Yield Strength, Rp0.2 / Rp |
Wzmocnienie pozycji inżynierów i naukowców dzięki wiedzy o materiałach
W Total Materia rozumiemy, że wiedza o materiałach jest niezbędna do osiągnięcia sukcesu w wielu branżach. Właśnie dlatego stworzyliśmy najbardziej kompleksową bazę danych materiałów na świecie, zawierającą ponad 1 milion materiałów i 100 milionów punktów danych.
Total Materia zapewnia moc wiedzy o materiałach, dając dostęp do szczegółowych informacji o właściwościach materiałów, ich dostępności i dostawcach. Dzięki Total Materia możesz szybko i łatwo znaleźć odpowiednie materiały do swoich zastosowań, podejmować świadome decyzje oraz oszczędzać czas i pieniądze.
Niezależnie od tego, czy jesteś inżynierem projektantem, naukowcem zajmującym się materiałami, czy kierownikiem ds. zaopatrzenia, Total Materia jest niezbędnym narzędziem dla Ciebie.
Dzięki Total Materia możesz:
Total Materia cieszy się zaufaniem inżynierów i naukowców na całym świecie, pomagając im podejmować świadome decyzje dotyczące materiałów, których używają. Zarejestruj się na bezpłatny okres próbny już dziś i zobacz, jak Total Materia może pomóc Ci odnieść sukces.
...Zobacz więcej