Następujące właściwości istnieją dla materiału, który przeglądasz. Aby zobaczyć pełne informacje, zarejestruj się na bezpłatny okres próbny.
Właściwości chemiczne | Nazwa nieruchomości | Wartości |
---|---|---|
Ogólne | C | Rozpocznij bezpłatny okres próbny |
Cr | ||
Mn | ||
Mo | ||
P | ||
S | ||
Si |
Właściwości mechaniczne | Nazwa nieruchomości | Wartości |
---|---|---|
Ogólne | Elongation / Strain | Rozpocznij bezpłatny okres próbny |
Reduction of Area | ||
Tensile Strength | ||
Yield Strength, Rp0.2 / Rp |
Dodatkowe dane | Nazwa nieruchomości | Wartości |
---|---|---|
Ogólne | Machinability | Rozpocznij bezpłatny okres próbny |
Allowable Stress |
Ponieważ bezpośrednie dane nie są dostępne w oryginalnym źródle, zarejestruj się na bezpłatny okres próbny, aby zbadać podobne lub równoważne materiały o tych właściwościach.
Ponieważ bezpośrednie dane nie są dostępne w oryginalnym źródle, zarejestruj się na bezpłatny okres próbny, aby zbadać podobne lub równoważne materiały o tych właściwościach.
Dostępne wskaźniki LCA | Nazwa nieruchomości | Wartości |
---|---|---|
1 | Acidification (accumulated exceedance (AE)) | Rozpocznij bezpłatny okres próbny |
2 | Agricultural land occupation (LOP) | Rozpocznij bezpłatny okres próbny |
3 | Carcinogenic effects (comparative toxic unit for human (CTUh)) | Rozpocznij bezpłatny okres próbny |
4 | Climate change (GWP100) | Rozpocznij bezpłatny okres próbny |
5 | Cumulative energy demand (CED) | Rozpocznij bezpłatny okres próbny |
6 | Ecosystem quality | Rozpocznij bezpłatny okres próbny |
7 | Fossil fuel potential (FFP) | Rozpocznij bezpłatny okres próbny |
8 | Fossil fuels (abiotic depletion potential (ADP)) | Rozpocznij bezpłatny okres próbny |
9 | Freshwater ecotoxicity (comparative toxic unit for ecosystems (CTUe)) | Rozpocznij bezpłatny okres próbny |
10 | Freshwater ecotoxicity potential (FETP) | Rozpocznij bezpłatny okres próbny |
11 | Freshwater eutrophication (fraction of nutrients reaching freshwater end compartment (P)) | Rozpocznij bezpłatny okres próbny |
12 | Freshwater eutrophication potential (FEP) | Rozpocznij bezpłatny okres próbny |
13 | Human health | Rozpocznij bezpłatny okres próbny |
14 | Human toxicity (total) | Rozpocznij bezpłatny okres próbny |
15 | Human toxicity: carcinogenic (HTPc) | Rozpocznij bezpłatny okres próbny |
16 | Human toxicity: non-carcinogenic (HTPnc) | Rozpocznij bezpłatny okres próbny |
17 | Ionising radiation (human exposure efficiency relative to U235) | Rozpocznij bezpłatny okres próbny |
18 | Ionising radiation potential (IRP) | Rozpocznij bezpłatny okres próbny |
19 | Land use (soil quality index) | Rozpocznij bezpłatny okres próbny |
20 | Marine ecotoxicity potential (METP) | Rozpocznij bezpłatny okres próbny |
21 | Marine eutrophication (fraction of nutrients reaching marine end compartment (N)) | Rozpocznij bezpłatny okres próbny |
22 | Marine eutrophication potential (MEP) | Rozpocznij bezpłatny okres próbny |
23 | Material resources: metals/minerals (surplus ore potential (SOP)) | Rozpocznij bezpłatny okres próbny |
24 | Metals/minerals (abiotic depletion potential (ADP)) | Rozpocznij bezpłatny okres próbny |
25 | Natural resources | Rozpocznij bezpłatny okres próbny |
26 | Non-carcinogenic effects (comparative toxic unit for human (CTUh)) | Rozpocznij bezpłatny okres próbny |
27 | Ozone depletion potential (ODP) | Rozpocznij bezpłatny okres próbny |
28 | Ozone depletion potential (ODPinfinite) | Rozpocznij bezpłatny okres próbny |
29 | Particulate matter formation impact on human health | Rozpocznij bezpłatny okres próbny |
30 | Particulate matter formation potential (PMFP) | Rozpocznij bezpłatny okres próbny |
31 | Photochemical oxidant formation potential: ecosystems (EOFP) | Rozpocznij bezpłatny okres próbny |
32 | Photochemical oxidant formation potential: humans (HOFP) | Rozpocznij bezpłatny okres próbny |
33 | Terrestrial acidification potential (TAP) | Rozpocznij bezpłatny okres próbny |
34 | Terrestrial ecotoxicity potential (TETP) | Rozpocznij bezpłatny okres próbny |
35 | Terrestrial eutrophication (accumulated exceedance (AE)) | Rozpocznij bezpłatny okres próbny |
36 | Tropospheric ozone concentration increase | Rozpocznij bezpłatny okres próbny |
37 | Water consumption potential (WCP) | Rozpocznij bezpłatny okres próbny |
38 | Water use (user deprivation potential) | Rozpocznij bezpłatny okres próbny |
Wzmocnienie pozycji inżynierów i naukowców dzięki wiedzy o materiałach
W Total Materia rozumiemy, że wiedza o materiałach jest niezbędna do osiągnięcia sukcesu w wielu branżach. Właśnie dlatego stworzyliśmy najbardziej kompleksową bazę danych materiałów na świecie, zawierającą ponad 1 milion materiałów i 100 milionów punktów danych.
Total Materia zapewnia moc wiedzy o materiałach, dając dostęp do szczegółowych informacji o właściwościach materiałów, ich dostępności i dostawcach. Dzięki Total Materia możesz szybko i łatwo znaleźć odpowiednie materiały do swoich zastosowań, podejmować świadome decyzje oraz oszczędzać czas i pieniądze.
Niezależnie od tego, czy jesteś inżynierem projektantem, naukowcem zajmującym się materiałami, czy kierownikiem ds. zaopatrzenia, Total Materia jest niezbędnym narzędziem dla Ciebie.
Dzięki Total Materia możesz:
Total Materia cieszy się zaufaniem inżynierów i naukowców na całym świecie, pomagając im podejmować świadome decyzje dotyczące materiałów, których używają. Zarejestruj się na bezpłatny okres próbny już dziś i zobacz, jak Total Materia może pomóc Ci odnieść sukces.
...Zobacz więcej