Le seguenti proprietà esistono per il materiale che stai visualizzando. Per visualizzare le informazioni complete, registrati per una prova gratuita.
Proprietà fisiche | Nome della proprietà | Valori |
---|---|---|
Generale | Density | |
Flexural Modulus | ||
Modulus of Elasticity | ||
Modulus of Elasticity - Temperature | ||
Moisture Absorption | ||
Electrical Properties | Dielectric Strength | |
Dissipation Factor (tan δ) | ||
Relative Permittivity | ||
Surface Resistance | ||
Volume Resistivity | ||
Flammability | Flammability Rating | |
Thermal Properties | Heat Capacity | |
Heat Deflection Temperature (HDT) | ||
Thermal Conductivity | ||
Thermal Expansion |
Dati di conformità | Nome della proprietà | Valori |
---|---|---|
Generale | REACH | |
RoHS (Restriction of Hazardous Substances) | ||
Biocompatibility | ||
Water Hazard Class (WGK) | ||
Chemical Safety Compliance | ||
Air Transport | ||
Land Transport | ||
Sea Transport | ||
Hazard Classification | ||
Other Hazards |
Regolamenti di conformità disponibili | Nome della proprietà | Valori |
---|---|---|
1 | RoHS (Presidential Decree No. 33187) | |
2 | RoHS (Official Gazette No. 32055) | |
3 | ELVs (2000/53/EC) | |
4 | ELVs (Presidential Decree No. 33187) | |
5 | ELVs (Official Gazette No. 27448) | |
6 | (EU) No 1257/2013 - EMSA | |
7 | AD-DSL | |
8 | ED List | |
9 | Conflict Minerals | |
10 | IEC 62474 | |
11 | TSCA Section 6(h) | |
12 | MEPC.379(80) | |
13 | (EU) No 1257/2013 | |
14 | SIN List | |
15 | (EU) 2019/1021 | |
16 | CRM | |
17 | ELVs (GB/T 30512) | |
18 | GADSL | |
19 | CAA - Section 112(r) | |
20 | RoHS (TR 037/2016) | |
21 | RoHS (JIS C 0950) | |
22 | RoHS (GB/T 26572) | |
23 | (EU) No 517/2014 | |
24 | RoHS ((EU) 2015/863) | |
25 | NDSL | |
26 | INSQ | |
27 | SARA 302 | |
28 | (EC) No 649/2012 | |
29 | (EC) No 1005/2009 | |
30 | California Proposition 65 | |
31 | PACSs | |
32 | SARA 313 | |
33 | NZIoC | |
34 | TSCA | |
35 | RoHS (2011/65/EU) | |
36 | KECI | |
37 | IECSC | |
38 | ENCS | |
39 | DSL | |
40 | AICS | |
41 | REACH ((EC) No 1907/2006, Article 59) | |
42 | REACH ((EC) No 1907/2006, Annex XVII) | |
43 | REACH ((EC) No 1907/2006, Annex XIV) | |
44 | CLP | |
45 | REACH ((EC) No 1907/2006) | |
46 | Rotterdam Convention | |
47 | Stockholm Convention | |
48 | Montreal Protocol | |
49 | TSCA High-Priority Substances | |
50 | Maine Public Law LD1503 (PFAS) | |
51 | PFAS | |
52 | UK REACH | |
53 | UK REACH (Annex XIV) | |
54 | UK REACH (SVHC) | |
55 | (EU) 2024/590 | |
56 | NAS 411-1 | |
57 | (EU) 2024/573 |
Indicatori LCA disponibili | Nome della proprietà | Valori |
---|
Dati aggiuntivi | Nome della proprietà | Valori |
---|---|---|
Generale | Stress Strain | |
Tensile Strength | ||
Time-temperature dependency | Modulus of Elasticity (GPa) - Exposure Temperature (°C) | |
Modulus of Elasticity (GPa) - Exposure Time (weeks) | ||
Tensile Elongation (%) - Exposure Temperature (°C) | ||
Tensile Elongation (%) - Exposure Time (weeks) | ||
Tensile Strength (MPa) - Exposure Temperature (°C) | ||
Tensile Strength (MPa) - Exposure Time (weeks) |
Proprietà meccaniche | Nome della proprietà | Valori |
---|---|---|
Generale | Elongation / Strain | |
Flexural Strength | ||
Impact Energy | ||
Impact Strength | ||
Shore Hardness | ||
Tensile Strength |
Proprietà chimiche | Nome della proprietà | Valori |
---|---|---|
Generale | Other Substances | |
Polyamide 12 |
Potenziare gli ingegneri e gli scienziati con la conoscenza dei materiali
Total Materia è consapevole che la conoscenza dei materiali è essenziale per il successo in un'ampia gamma di settori. Ecco perché abbiamo creato il database dei materiali più completo al mondo, con oltre 1 milione di materiali e 100 milioni di punti dati.
Total Materia vi offre il potere della conoscenza dei materiali, dandovi accesso a informazioni dettagliate su proprietà, disponibilità e fornitori. Con Total Materia, potete trovare rapidamente e facilmente i materiali giusti per la vostra applicazione, prendere decisioni informate e risparmiare tempo e denaro.
Che siate ingegneri progettisti, scienziati dei materiali o responsabili degli acquisti, Total Materia è lo strumento essenziale per voi.
Con Total Materia è possibile:
Total Materia è considerato da ingegneri e scienziati di tutto il mondo per aiutarli a prendere decisioni informate sui materiali che utilizzano. Registratevi oggi stesso per una prova gratuita e scoprite come Total Materia può aiutarvi ad avere successo.
...Per saperne di più