Le seguenti proprietà esistono per il materiale che stai visualizzando. Per visualizzare le informazioni complete, registrati per una prova gratuita.
Proprietà fisiche | Nome della proprietà | Valori |
---|---|---|
Generale | Color | Iniziare la prova gratuita |
Density | ||
Dynamic Modulus of Elasticity - Temperature | ||
Flexural Modulus | ||
Modulus of Elasticity | ||
Moisture Absorption | ||
Poisson Coefficient | ||
Water Absorption | ||
Electrical Properties | Comparative Tracking Index (CTI) | Iniziare la prova gratuita |
Dielectric Strength | ||
Dissipation Factor (tan δ) | ||
Relative Permittivity | ||
Surface Resistance | ||
Volume Resistivity | ||
Flammability | Burning Rate | Iniziare la prova gratuita |
Flammability Rating | ||
Oxygen Index | ||
Rheological Properties | Ejection Temperature | Iniziare la prova gratuita |
Heat Capacity of Melt | ||
Molding Shrinkage | ||
Thermal Conductivity of Melt | ||
Thermal Properties | Glass Transition Temperature, Tg | Iniziare la prova gratuita |
Heat Deflection Temperature (HDT) | ||
Melting Temperature | ||
RTI - Electrical | ||
RTI - Mechanical | ||
RTI - With Impact | ||
Thermal Expansion |
Dati di conformità | Nome della proprietà | Valori |
---|---|---|
Generale | REACH | Iniziare la prova gratuita |
Chemical Safety Compliance | ||
Chemical Safety Assessment | ||
Drinking Water Contact | ||
Food Contact | ||
Packaging and Packaging Waste | ||
Textile and Leather Standard | ||
Water Hazard Class (WGK) | ||
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) | ||
Additional Information | ||
Hazard Classification | ||
Labelling | ||
Other Hazards | ||
Signal Word | ||
RoHS (Restriction of Hazardous Substances) | ||
Comment_1 | ||
ELVs (End of Life Vehicles) | ||
Conflict Minerals |
Indicatori LCA disponibili | Nome della proprietà | Valori |
---|---|---|
1 | Acidification (accumulated exceedance (AE)) | Iniziare la prova gratuita |
2 | Agricultural land occupation (LOP) | Iniziare la prova gratuita |
3 | Carcinogenic effects (comparative toxic unit for human (CTUh)) | Iniziare la prova gratuita |
4 | Climate change (GWP100) | Iniziare la prova gratuita |
5 | Cumulative energy demand (CED) | Iniziare la prova gratuita |
6 | Ecosystem quality | Iniziare la prova gratuita |
7 | Fossil fuel potential (FFP) | Iniziare la prova gratuita |
8 | Fossil fuels (abiotic depletion potential (ADP)) | Iniziare la prova gratuita |
9 | Freshwater ecotoxicity (comparative toxic unit for ecosystems (CTUe)) | Iniziare la prova gratuita |
10 | Freshwater ecotoxicity potential (FETP) | Iniziare la prova gratuita |
11 | Freshwater eutrophication (fraction of nutrients reaching freshwater end compartment (P)) | Iniziare la prova gratuita |
12 | Freshwater eutrophication potential (FEP) | Iniziare la prova gratuita |
13 | Human health | Iniziare la prova gratuita |
14 | Human toxicity (total) | Iniziare la prova gratuita |
15 | Human toxicity: carcinogenic (HTPc) | Iniziare la prova gratuita |
16 | Human toxicity: non-carcinogenic (HTPnc) | Iniziare la prova gratuita |
17 | Ionising radiation (human exposure efficiency relative to U235) | Iniziare la prova gratuita |
18 | Ionising radiation potential (IRP) | Iniziare la prova gratuita |
19 | Land use (soil quality index) | Iniziare la prova gratuita |
20 | Marine ecotoxicity potential (METP) | Iniziare la prova gratuita |
21 | Marine eutrophication (fraction of nutrients reaching marine end compartment (N)) | Iniziare la prova gratuita |
22 | Marine eutrophication potential (MEP) | Iniziare la prova gratuita |
23 | Material resources: metals/minerals (surplus ore potential (SOP)) | Iniziare la prova gratuita |
24 | Metals/minerals (abiotic depletion potential (ADP)) | Iniziare la prova gratuita |
25 | Natural resources | Iniziare la prova gratuita |
26 | Non-carcinogenic effects (comparative toxic unit for human (CTUh)) | Iniziare la prova gratuita |
27 | Ozone depletion potential (ODP) | Iniziare la prova gratuita |
28 | Ozone depletion potential (ODPinfinite) | Iniziare la prova gratuita |
29 | Particulate matter formation impact on human health | Iniziare la prova gratuita |
30 | Particulate matter formation potential (PMFP) | Iniziare la prova gratuita |
31 | Photochemical oxidant formation potential: ecosystems (EOFP) | Iniziare la prova gratuita |
32 | Photochemical oxidant formation potential: humans (HOFP) | Iniziare la prova gratuita |
33 | Terrestrial acidification potential (TAP) | Iniziare la prova gratuita |
34 | Terrestrial ecotoxicity potential (TETP) | Iniziare la prova gratuita |
35 | Terrestrial eutrophication (accumulated exceedance (AE)) | Iniziare la prova gratuita |
36 | Tropospheric ozone concentration increase | Iniziare la prova gratuita |
37 | Water consumption potential (WCP) | Iniziare la prova gratuita |
38 | Water use (user deprivation potential) | Iniziare la prova gratuita |
Dati aggiuntivi | Nome della proprietà | Valori |
---|---|---|
Generale | Abrasion Weight Loss | Iniziare la prova gratuita |
Dynamic Coefficient of Friction | ||
Static Coefficient of Friction | ||
Chemical Resistance | ||
Stress Strain | ||
Annealing Temperature | ||
Annealing Time | ||
Drying Temperature | ||
Drying Time | ||
Melt Temperature | ||
Melt Temperature Range | ||
Moisture Content | ||
Mold Temperature | ||
Mold Temperature Range | ||
Tensile Creep Modulus |
Proprietà meccaniche | Nome della proprietà | Valori |
---|---|---|
Generale | Elongation / Strain | Iniziare la prova gratuita |
Flexural Strength | ||
Impact Strength | ||
Rockwell Hardness (HR) | ||
Tensile Strength |
Proprietà chimiche | Nome della proprietà | Valori |
---|---|---|
Generale | Additive Content | Iniziare la prova gratuita |
Glass Fiber | ||
Other Substances | ||
Polyamide |
Potenziare gli ingegneri e gli scienziati con la conoscenza dei materiali
Total Materia è consapevole che la conoscenza dei materiali è essenziale per il successo in un'ampia gamma di settori. Ecco perché abbiamo creato il database dei materiali più completo al mondo, con oltre 1 milione di materiali e 100 milioni di punti dati.
Total Materia vi offre il potere della conoscenza dei materiali, dandovi accesso a informazioni dettagliate su proprietà, disponibilità e fornitori. Con Total Materia, potete trovare rapidamente e facilmente i materiali giusti per la vostra applicazione, prendere decisioni informate e risparmiare tempo e denaro.
Che siate ingegneri progettisti, scienziati dei materiali o responsabili degli acquisti, Total Materia è lo strumento essenziale per voi.
Con Total Materia è possibile:
Total Materia è considerato da ingegneri e scienziati di tutto il mondo per aiutarli a prendere decisioni informate sui materiali che utilizzano. Registratevi oggi stesso per una prova gratuita e scoprite come Total Materia può aiutarvi ad avere successo.
...Per saperne di più