| Désignation des matériaux | Désignation de l'alternative | Voir les données matérielles | 
|---|---|---|
| Arnitel CM550-S | ArnitelCM550S | Pour consulter les données, inscrivez-vous gratuitement ici | 
| Arnitel CM551 | ArnitelCM551 | Pour consulter les données, inscrivez-vous gratuitement ici | 
| Arnitel CM600-V | ArnitelCM600V | Pour consulter les données, inscrivez-vous gratuitement ici | 
| Arnitel CM600-V XL | ArnitelCM600VXL | Pour consulter les données, inscrivez-vous gratuitement ici | 
| Arnitel CM620-S | ArnitelCM620S | Pour consulter les données, inscrivez-vous gratuitement ici | 
| Arnitel CM622 | ArnitelCM622 | Pour consulter les données, inscrivez-vous gratuitement ici | 
| Arnitel HT7719 | ArnitelHT7719 | Pour consulter les données, inscrivez-vous gratuitement ici | 
| Arnitel HT8027 | ArnitelHT8027 | Pour consulter les données, inscrivez-vous gratuitement ici | 
| Arnitel UM551 | ArnitelUM551 | Pour consulter les données, inscrivez-vous gratuitement ici | 
| Arnitel UM551-V | ArnitelUM551V | Pour consulter les données, inscrivez-vous gratuitement ici | 
| Arnitel UM552 | ArnitelUM552 | Pour consulter les données, inscrivez-vous gratuitement ici | 
| Fiberlogy CPE HT | FiberlogyCPEHT | Pour consulter les données, inscrivez-vous gratuitement ici | 
L'ensemble de Materia Horizon comprend