Las siguientes propiedades existen para el material que está viendo. Para ver la información completa, regístrese para una prueba gratuita.
| Propiedades químicas | Nombre de la propiedad | Valores |
|---|---|---|
| General | 1-Acetyl-2-phenylhydrazine | |
| 1,3-Butyleneglycol dimethacrylate | ||
| 1,4-Benzoquinone | ||
| 2-Hydroxyethyl methacrylate | ||
| 2,6-Di-tert-butyl-p-cresol | ||
| Acrylic acid | ||
| Amine | ||
| Aromatic methacrylate ester | ||
| Benzyl methacrylate | ||
| Cumene | ||
| Cumene hydroperoxide | ||
| Ethylene glycol | ||
| High boiling methacrylate | ||
| Isobornyl methacrylate | ||
| Methacrylic acid | ||
| N,N'-1,3-Phenylenedimaleimide | ||
| Naphthenic acids, copper salts | ||
| Other Substances | ||
| Polyglycol dimethacrylate | ||
| Polyurethane methacrylate resin | ||
| Propylene glycol monomethacrylate | ||
| Siloxanes and silicones, dimethyl, reaction products with silica | ||
| tert-Butyl benzoyl peroxide | ||
| Toluene diisocyanate, poly(alkyl ether derivative), hydroxypropyl methacrylate, propane derivative resin | ||
| Tributylamine | ||
| Triethylene glycol dimethacrylate |
| Propiedades físicas | Nombre de la propiedad | Valores |
|---|---|---|
| General | Color | |
| Modulus of Elasticity | ||
| Specific Gravity | ||
| Water Absorption | ||
| Electrical Properties | Dissipation Factor (tan δ) | |
| Electrical Conductivity | ||
| Relative Permittivity | ||
| Surface Resistance | ||
| Volume Resistivity | ||
| Rheological Properties | Viscosity | |
| Thermal Properties | Glass Transition Temperature, Tg | |
| Heat Capacity | ||
| Thermal Conductivity | ||
| Thermal Expansion |
| Datos de conformidad | Nombre de la propiedad | Valores |
|---|---|---|
| General | RoHS (Restriction of Hazardous Substances) | |
| Chemical Safety Compliance | ||
| Air Transport | ||
| Inland Waterway Transport | ||
| Land Transport | ||
| Packing group | ||
| Sea Transport | ||
| Transport Hazard Class | ||
| UN Number | ||
| UN Proper Shipping Name | ||
| Hazard Classification | ||
| Other Hazards | ||
| Signal Word | ||
| Conflict Minerals |
| Normativa de cumplimiento disponible | Nombre de la propiedad | Valores |
|---|---|---|
| 1 | RoHS (Presidential Decree No. 36054) | |
| 2 | RoHS (Official Gazette No. 32055) | |
| 3 | ELVs (2000/53/EC) | |
| 4 | ELVs (Presidential Decree No. 36054) | |
| 5 | ELVs (Official Gazette No. 27448) | |
| 6 | (EU) No 1257/2013 - EMSA | |
| 7 | AD-DSL | |
| 8 | ED List | |
| 9 | Conflict Minerals | |
| 10 | IEC 62474 | |
| 11 | TSCA Section 6(h) | |
| 12 | MEPC.379(80) | |
| 13 | (EU) No 1257/2013 | |
| 14 | SIN List | |
| 15 | (EU) 2019/1021 | |
| 16 | CRM | |
| 17 | ELVs (GB/T 30512) | |
| 18 | GADSL | |
| 19 | CAA - Section 112(r) | |
| 20 | RoHS (TR 037/2016) | |
| 21 | RoHS (JIS C 0950) | |
| 22 | RoHS (GB/T 26572) | |
| 23 | (EU) No 517/2014 | |
| 24 | RoHS ((EU) 2015/863) | |
| 25 | NDSL | |
| 26 | INSQ | |
| 27 | SARA 302 | |
| 28 | (EC) No 649/2012 | |
| 29 | (EC) No 1005/2009 | |
| 30 | California Proposition 65 | |
| 31 | PACSs | |
| 32 | SARA 313 | |
| 33 | NZIoC | |
| 34 | TSCA | |
| 35 | RoHS (2011/65/EU) | |
| 36 | KECI | |
| 37 | IECSC | |
| 38 | ENCS | |
| 39 | DSL | |
| 40 | AICS | |
| 41 | REACH ((EC) No 1907/2006, Article 59) | |
| 42 | REACH ((EC) No 1907/2006, Annex XVII) | |
| 43 | REACH ((EC) No 1907/2006, Annex XIV) | |
| 44 | CLP | |
| 45 | REACH ((EC) No 1907/2006) | |
| 46 | Rotterdam Convention | |
| 47 | Stockholm Convention | |
| 48 | Montreal Protocol | |
| 49 | TSCA High-Priority Substances | |
| 50 | Maine Public Law LD1503 (PFAS) | |
| 51 | PFAS | |
| 52 | UK REACH | |
| 53 | UK REACH (Annex XIV) | |
| 54 | UK REACH (SVHC) | |
| 55 | (EU) 2024/590 | |
| 56 | NAS 411-1 | |
| 57 | (EU) 2024/573 | |
| 58 | EMRT | |
| 59 | NAS 411-1 (with optional PFAS list) | |
| 60 | RISL | |
| 61 | PFAS - OECD |
| Indicadores de ACV disponibles | Nombre de la propiedad | Valores |
|---|
| Datos adicionales | Nombre de la propiedad | Valores |
|---|---|---|
| General | Dissipation Factor (tan δ) | |
| Electrical Conductivity | ||
| Relative Permittivity | ||
| Surface Resistance | ||
| Volume Resistivity | ||
| Cure Temperature | ||
| Cure Time |
| Propiedades mecánicas | Nombre de la propiedad | Valores |
|---|---|---|
| General | Elongation / Strain | |
| Shore Hardness | ||
| Tensile Strength |
Conocimientos materiales para ingenieros y científicos
En Total Materia, entendemos que el conocimiento de los materiales es esencial para el éxito en una amplia gama de industrias. Por eso hemos creado la base de datos de materiales más completa del mundo, con más de 1 millón de materiales y 100 millones de puntos de datos.
Total Materia le proporciona el poder del conocimiento de los materiales dándole acceso a información detallada sobre propiedades de los materiales, disponibilidad y proveedores. Con Total Materia, puede encontrar rápida y fácilmente los materiales adecuados para su aplicación, tomar decisiones informadas y ahorrar tiempo y dinero.
Tanto si es ingeniero de diseño, científico de materiales o gestor de compras, Total Materia es la herramienta esencial para usted.
Con Total Materia, puede:
Ingenieros y científicos de todo el mundo confían en Total Materia para ayudarles a tomar decisiones informadas sobre los materiales que utilizan. Regístrese para una prueba gratuita hoy y vea cómo Total Materia puede ayudarle a tener éxito.
...Ver más