Las siguientes propiedades existen para el material que está viendo. Para ver la información completa, regístrese para una prueba gratuita.
Propiedades físicas | Nombre de la propiedad | Valores |
---|---|---|
General | Color | |
Compression Modulus | ||
Flexural Modulus | ||
Modulus of Elasticity | ||
Poisson Coefficient | ||
Secant Modulus - Strain | ||
Specific Gravity | ||
Water Absorption | ||
Electrical Properties | Dielectric Strength | |
Relative Permittivity | ||
Volume Resistivity | ||
Flammability | Flammability Rating | |
Oxygen Index | ||
Optical Properties | Index of Refraction | |
Rheological Properties | Melt Flow Index (MFI) | |
Molding Shrinkage | ||
Viscosity - Shear Rate | ||
Thermal Properties | Glass Transition Temperature, Tg | |
Heat Deflection Temperature (HDT) | ||
Thermal Conductivity | ||
Thermal Expansion |
Datos de conformidad | Nombre de la propiedad | Valores |
---|---|---|
General | Biocompatibility | |
Drinking Water Contact | ||
Food Contact | ||
RoHS (Restriction of Hazardous Substances) | ||
Air Transport | ||
Inland Waterway Transport | ||
Land Transport | ||
Sea Transport | ||
Hazard Classification | ||
Other Hazards | ||
Signal Word | ||
Chemical Safety Compliance |
Normativa de cumplimiento disponible | Nombre de la propiedad | Valores |
---|---|---|
1 | RoHS (Presidential Decree No. 33187) | |
2 | RoHS (Official Gazette No. 32055) | |
3 | ELVs (2000/53/EC) | |
4 | ELVs (Presidential Decree No. 33187) | |
5 | ELVs (Official Gazette No. 27448) | |
6 | (EU) No 1257/2013 - EMSA | |
7 | AD-DSL | |
8 | ED List | |
9 | Conflict Minerals | |
10 | IEC 62474 | |
11 | TSCA Section 6(h) | |
12 | MEPC.379(80) | |
13 | (EU) No 1257/2013 | |
14 | SIN List | |
15 | (EU) 2019/1021 | |
16 | CRM | |
17 | ELVs (GB/T 30512) | |
18 | GADSL | |
19 | CAA - Section 112(r) | |
20 | RoHS (TR 037/2016) | |
21 | RoHS (JIS C 0950) | |
22 | RoHS (GB/T 26572) | |
23 | (EU) No 517/2014 | |
24 | RoHS ((EU) 2015/863) | |
25 | NDSL | |
26 | INSQ | |
27 | SARA 302 | |
28 | (EC) No 649/2012 | |
29 | (EC) No 1005/2009 | |
30 | California Proposition 65 | |
31 | PACSs | |
32 | SARA 313 | |
33 | NZIoC | |
34 | TSCA | |
35 | RoHS (2011/65/EU) | |
36 | KECI | |
37 | IECSC | |
38 | ENCS | |
39 | DSL | |
40 | AICS | |
41 | REACH ((EC) No 1907/2006, Article 59) | |
42 | REACH ((EC) No 1907/2006, Annex XVII) | |
43 | REACH ((EC) No 1907/2006, Annex XIV) | |
44 | CLP | |
45 | REACH ((EC) No 1907/2006) | |
46 | Rotterdam Convention | |
47 | Stockholm Convention | |
48 | Montreal Protocol | |
49 | TSCA High-Priority Substances | |
50 | Maine Public Law LD1503 (PFAS) | |
51 | PFAS | |
52 | UK REACH | |
53 | UK REACH (Annex XIV) | |
54 | UK REACH (SVHC) | |
55 | (EU) 2024/590 | |
56 | NAS 411-1 | |
57 | (EU) 2024/573 |
Indicadores de ACV disponibles | Nombre de la propiedad | Valores |
---|
Datos adicionales | Nombre de la propiedad | Valores |
---|---|---|
General | Stress Strain | |
Back Pressure | ||
Drying Temperature | ||
Drying Time | ||
Front Temperature | ||
Melt Temperature | ||
Middle Temperature | ||
Moisture Content | ||
Mold Temperature | ||
Rear Temperature | ||
Screw Compression Ratio |
Propiedades mecánicas | Nombre de la propiedad | Valores |
---|---|---|
General | Compression Strength | |
Elongation / Strain | ||
Flexural Strength | ||
Impact Strength | ||
Shear Strength | ||
Tensile Strength | ||
Yield Strength, Rp0.2 / Rp |
Propiedades químicas | Nombre de la propiedad | Valores |
---|---|---|
General | Polyphenylsulfone (PPSU) | |
TiO2 | ||
ZnO |
Conocimientos materiales para ingenieros y científicos
En Total Materia, entendemos que el conocimiento de los materiales es esencial para el éxito en una amplia gama de industrias. Por eso hemos creado la base de datos de materiales más completa del mundo, con más de 1 millón de materiales y 100 millones de puntos de datos.
Total Materia le proporciona el poder del conocimiento de los materiales dándole acceso a información detallada sobre propiedades de los materiales, disponibilidad y proveedores. Con Total Materia, puede encontrar rápida y fácilmente los materiales adecuados para su aplicación, tomar decisiones informadas y ahorrar tiempo y dinero.
Tanto si es ingeniero de diseño, científico de materiales o gestor de compras, Total Materia es la herramienta esencial para usted.
Con Total Materia, puede:
Ingenieros y científicos de todo el mundo confían en Total Materia para ayudarles a tomar decisiones informadas sobre los materiales que utilizan. Regístrese para una prueba gratuita hoy y vea cómo Total Materia puede ayudarle a tener éxito.
...Ver más