Las siguientes propiedades existen para el material que está viendo. Para ver la información completa, regístrese para una prueba gratuita.
Propiedades físicas | Nombre de la propiedad | Valores |
---|---|---|
General | Color | |
Density | ||
Dynamic Shear Modulus - Temperature | ||
Flexural Modulus | ||
Fogging Test | ||
Mass Fraction | ||
Modulus of Elasticity | ||
Modulus of Elasticity - Temperature | ||
Moisture Absorption | ||
Poisson Coefficient | ||
Secant Modulus - Strain | ||
Water Absorption | ||
Electrical Properties | Comparative Tracking Index (CTI) | |
Dissipation Factor (tan δ) | ||
Relative Permittivity | ||
Surface Resistance | ||
Volume Resistivity | ||
Flammability | Burning Rate | |
Flammability Rating | ||
Glow Wire Flammability Index | ||
Rheological Properties | Density of Melt | |
Melt Flow Index (MFI) | ||
Melt Volume-Flow Rate | ||
Molding Shrinkage | ||
Shear Strength - Shear rate | ||
Specific Volume - Temperature (pvT) | ||
Viscosity - Shear Rate | ||
Thermal Properties | Heat Deflection Temperature (HDT) | |
Melting Temperature | ||
RTI - Electrical | ||
RTI - Mechanical | ||
RTI - With Impact | ||
Thermal Expansion | ||
Vicat Softening Temperature |
Datos de conformidad | Nombre de la propiedad | Valores |
---|---|---|
General | Drinking Water Contact | |
Food Contact | ||
Packaging and Packaging Waste | ||
Textile and Leather Standard | ||
Water Hazard Class (WGK) | ||
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) | ||
RoHS (Restriction of Hazardous Substances) | ||
Chemical Safety Compliance | ||
Additional Information | ||
Hazard Classification | ||
Other Hazards | ||
Signal Word | ||
Comment_1 | ||
REACH | ||
ELVs (End of Life Vehicles) | ||
Conflict Minerals |
Normativa de cumplimiento disponible | Nombre de la propiedad | Valores |
---|---|---|
1 | RoHS (Presidential Decree No. 33187) | |
2 | RoHS (Official Gazette No. 32055) | |
3 | ELVs (2000/53/EC) | |
4 | ELVs (Presidential Decree No. 33187) | |
5 | ELVs (Official Gazette No. 27448) | |
6 | (EU) No 1257/2013 - EMSA | |
7 | AD-DSL | |
8 | ED List | |
9 | Conflict Minerals | |
10 | IEC 62474 | |
11 | TSCA Section 6(h) | |
12 | MEPC.379(80) | |
13 | (EU) No 1257/2013 | |
14 | SIN List | |
15 | (EU) 2019/1021 | |
16 | CRM | |
17 | ELVs (GB/T 30512) | |
18 | GADSL | |
19 | CAA - Section 112(r) | |
20 | RoHS (TR 037/2016) | |
21 | RoHS (JIS C 0950) | |
22 | RoHS (GB/T 26572) | |
23 | (EU) No 517/2014 | |
24 | RoHS ((EU) 2015/863) | |
25 | NDSL | |
26 | INSQ | |
27 | SARA 302 | |
28 | (EC) No 649/2012 | |
29 | (EC) No 1005/2009 | |
30 | California Proposition 65 | |
31 | PACSs | |
32 | SARA 313 | |
33 | NZIoC | |
34 | TSCA | |
35 | RoHS (2011/65/EU) | |
36 | KECI | |
37 | IECSC | |
38 | ENCS | |
39 | DSL | |
40 | AICS | |
41 | REACH ((EC) No 1907/2006, Article 59) | |
42 | REACH ((EC) No 1907/2006, Annex XVII) | |
43 | REACH ((EC) No 1907/2006, Annex XIV) | |
44 | CLP | |
45 | REACH ((EC) No 1907/2006) | |
46 | Rotterdam Convention | |
47 | Stockholm Convention | |
48 | Montreal Protocol | |
49 | TSCA High-Priority Substances | |
50 | Maine Public Law LD1503 (PFAS) | |
51 | PFAS | |
52 | UK REACH | |
53 | UK REACH (Annex XIV) | |
54 | UK REACH (SVHC) | |
55 | (EU) 2024/590 | |
56 | NAS 411-1 | |
57 | (EU) 2024/573 |
Indicadores de ACV disponibles | Nombre de la propiedad | Valores |
---|
Datos adicionales | Nombre de la propiedad | Valores |
---|---|---|
General | Dynamic Coefficient of Friction | |
Specific Wear Rate | ||
Stress Strain | ||
Annealing Temperature | ||
Annealing Time | ||
Drying Temperature | ||
Drying Time | ||
Hold Pressure | ||
Hold Pressure Time | ||
Melt Temperature | ||
Melt Temperature Range | ||
Moisture Content | ||
Mold Temperature | ||
Mold Temperature Range | ||
Screw Speed | ||
Tensile Creep Modulus |
Propiedades mecánicas | Nombre de la propiedad | Valores |
---|---|---|
General | Ball Indentation Hardness | |
Elongation / Strain | ||
Flexural Strength | ||
Impact Strength | ||
Rockwell Hardness (HR) | ||
Yield Strength, Rp0.2 / Rp |
Propiedades químicas | Nombre de la propiedad | Valores |
---|---|---|
General | 2,6-Di-tert-butyl-p-cresol | |
Additive Content | ||
Formaldehyde | ||
Other Substances | ||
Polyoxymethylene - Polyacetal (POM) |
Conocimientos materiales para ingenieros y científicos
En Total Materia, entendemos que el conocimiento de los materiales es esencial para el éxito en una amplia gama de industrias. Por eso hemos creado la base de datos de materiales más completa del mundo, con más de 1 millón de materiales y 100 millones de puntos de datos.
Total Materia le proporciona el poder del conocimiento de los materiales dándole acceso a información detallada sobre propiedades de los materiales, disponibilidad y proveedores. Con Total Materia, puede encontrar rápida y fácilmente los materiales adecuados para su aplicación, tomar decisiones informadas y ahorrar tiempo y dinero.
Tanto si es ingeniero de diseño, científico de materiales o gestor de compras, Total Materia es la herramienta esencial para usted.
Con Total Materia, puede:
Ingenieros y científicos de todo el mundo confían en Total Materia para ayudarles a tomar decisiones informadas sobre los materiales que utilizan. Regístrese para una prueba gratuita hoy y vea cómo Total Materia puede ayudarle a tener éxito.
...Ver más