D578

D578 (Standard Specification for Glass Fiber Strands)· ASTM (United States) · 422 materials

Designation Material group
D578 ECD 450 4/4 Ceramic Fibers chevron_right
D578 ECD 450 4/5 Ceramic Fibers chevron_right
D578 ECD 900 1/0 Ceramic Fibers chevron_right
D578 ECD 900 1/2 Ceramic Fibers chevron_right
D578 ECD 900 1/3 Ceramic Fibers chevron_right
D578 ECDE 100 1/0 Ceramic Fibers chevron_right
D578 ECDE 150 1/0 Ceramic Fibers chevron_right
D578 ECDE 150 1/2 Ceramic Fibers chevron_right
D578 ECDE 150 1/3 Ceramic Fibers chevron_right
D578 ECDE 150 1/4 Ceramic Fibers chevron_right
D578 ECDE 150 2/0 Ceramic Fibers chevron_right
D578 ECDE 150 2/2 Ceramic Fibers chevron_right
D578 ECDE 150 3/0 Ceramic Fibers chevron_right
D578 ECDE 150 4/0 Ceramic Fibers chevron_right
D578 ECDE 300 1/3 Ceramic Fibers chevron_right
D578 ECDE 37 1/0 Ceramic Fibers chevron_right
D578 ECDE 600 1/0 Ceramic Fibers chevron_right
D578 ECDE 75 1/0 Ceramic Fibers chevron_right
D578 ECDE 75 2/0 Ceramic Fibers chevron_right
D578 ECE 225 1/0 Ceramic Fibers chevron_right
D578 ECE 225 1/2 Ceramic Fibers chevron_right
D578 ECE 225 1/3 Ceramic Fibers chevron_right
D578 ECE 225 2/0 Ceramic Fibers chevron_right
D578 ECE 225 2/2 Ceramic Fibers chevron_right
D578 ECE 225 2/5 Ceramic Fibers chevron_right
D578 ECE 225 3/0 Ceramic Fibers chevron_right
D578 ECE 225 3/2 Ceramic Fibers chevron_right
D578 ECE 225 4/3 Ceramic Fibers chevron_right
D578 ECF 90 1/0 Ceramic Fibers chevron_right
D578 ECG 100 1/0 Ceramic Fibers chevron_right
D578 ECG 150 1/0 Ceramic Fibers chevron_right
D578 ECG 150 1/2 Ceramic Fibers chevron_right
D578 ECG 150 1/3 Ceramic Fibers chevron_right
D578 ECG 150 2/0 Ceramic Fibers chevron_right
D578 ECG 150 2/2 Ceramic Fibers chevron_right
D578 ECG 150 2/3 Ceramic Fibers chevron_right
D578 ECG 150 3/0 Ceramic Fibers chevron_right
D578 ECG 150 3/2 Ceramic Fibers chevron_right
D578 ECG 150 3/3 Ceramic Fibers chevron_right
D578 ECG 150 3/4 Ceramic Fibers chevron_right
D578 ECG 150 4/0 Ceramic Fibers chevron_right
D578 ECG 150 4/2 Ceramic Fibers chevron_right
D578 ECG 150 4/3 Ceramic Fibers chevron_right
D578 ECG 150 4/4 Ceramic Fibers chevron_right
D578 ECG 150 4/5 Ceramic Fibers chevron_right
D578 ECG 150 4/6 Ceramic Fibers chevron_right
D578 ECG 150 4/7 Ceramic Fibers chevron_right
D578 ECG 37 1/0 Ceramic Fibers chevron_right
D578 ECG 37 1/2 Ceramic Fibers chevron_right
D578 ECG 37 1/3 Ceramic Fibers chevron_right
D578 ECG 37 2/0 Ceramic Fibers chevron_right
D578 ECG 50 1/0 Ceramic Fibers chevron_right
D578 ECG 50 1/2 Ceramic Fibers chevron_right
D578 ECG 75 1/0 Ceramic Fibers chevron_right
D578 ECG 75 1/2 Ceramic Fibers chevron_right
D578 ECG 75 1/3 Ceramic Fibers chevron_right
D578 ECG 75 2/0 Ceramic Fibers chevron_right
D578 ECG 75 2/2 Ceramic Fibers chevron_right
D578 ECG 75 2/3 Ceramic Fibers chevron_right
D578 ECG 75 2/4 Ceramic Fibers chevron_right
D578 ECG 75 3/0 Ceramic Fibers chevron_right
D578 ECG 75 4/0 Ceramic Fibers chevron_right
D578 ECH 110 1/0 Ceramic Fibers chevron_right
D578 ECH 25 1/1 Ceramic Fibers chevron_right
D578 ECH 55 1/0 Ceramic Fibers chevron_right
D578 ECK 125 HF 1/0 Ceramic Fibers chevron_right
D578 ECK 125 HF 1/6 Ceramic Fibers chevron_right
D578 ECK 125 HF 2/3 Ceramic Fibers chevron_right
D578 ECK 18 1/0 Ceramic Fibers chevron_right
D578 ECK 37 1/0 Ceramic Fibers chevron_right
D578 ECK 55 1/0 Ceramic Fibers chevron_right
D578 ECK 75 1/0 Ceramic Fibers chevron_right
D578 ECK 75 2/0 Ceramic Fibers chevron_right
D578 ECK 75 2/2 Ceramic Fibers chevron_right
D578 ED7 124R 1x2 Ceramic Fibers chevron_right
D578 ED7 160R 1x2 Ceramic Fibers chevron_right
D578 ED7 198 1x0 Ceramic Fibers chevron_right
D578 ED7 198R 1x2 Ceramic Fibers chevron_right
D578 ED7 395 1x0 Ceramic Fibers chevron_right
D578 ED7 395 1x2 Ceramic Fibers chevron_right
D578 ED7 472 1x2 Ceramic Fibers chevron_right
D578 ED7 590 1x2 Ceramic Fibers chevron_right
D578 ED7 71R 1x0 Ceramic Fibers chevron_right
D578 ED7 71R 1x2 Ceramic Fibers chevron_right
D578 ED7 800 1x2 Ceramic Fibers chevron_right
D578 ED7 99R 1x0 Ceramic Fibers chevron_right
D578 ED7 99R 1x2 Ceramic Fibers chevron_right
D578 ESE 10.5/2 Ceramic Fibers chevron_right
D578 ESE 12.5/1 Ceramic Fibers chevron_right
D578 ESE 12.5/2 Ceramic Fibers chevron_right
D578 ESE 25/1 Ceramic Fibers chevron_right
D578 ESE 25/2 Ceramic Fibers chevron_right
D578 ESE 31/2 Ceramic Fibers chevron_right
D578 ESE 40/2R Ceramic Fibers chevron_right
D578 ESE 50/1R Ceramic Fibers chevron_right
D578 ESE 50/2R Ceramic Fibers chevron_right
D578 ESE 6.2/2 Ceramic Fibers chevron_right
D578 ESE 70/1R Ceramic Fibers chevron_right
D578 ESE 70/2R Ceramic Fibers chevron_right
D578 ESE 8.4/2 Ceramic Fibers chevron_right
D578 ET4.5 134 Ceramic Fibers chevron_right
D578 ET4.5 198 Ceramic Fibers chevron_right
D578 ET4.5 275 Ceramic Fibers chevron_right
D578 ET4.5 420 Ceramic Fibers chevron_right
D578 ET4.5 66 Ceramic Fibers chevron_right
D578 ET6 1100 Ceramic Fibers chevron_right
D578 ET6 134 Ceramic Fibers chevron_right
D578 ET6 1415 Ceramic Fibers chevron_right
D578 ET6 1804 Ceramic Fibers chevron_right
D578 ET6 198 Ceramic Fibers chevron_right
D578 ET6 2205 Ceramic Fibers chevron_right
D578 ET6 275 Ceramic Fibers chevron_right
D578 ET6 2800 Ceramic Fibers chevron_right
D578 ET6 33 Ceramic Fibers chevron_right
D578 ET6 425 Ceramic Fibers chevron_right
D578 ET6 50 Ceramic Fibers chevron_right
D578 ET6 550 Ceramic Fibers chevron_right
D578 ET6 66 Ceramic Fibers chevron_right
D578 ET6 825 Ceramic Fibers chevron_right
D578 ET6 99 Ceramic Fibers chevron_right
D578 ET9 1100 Ceramic Fibers chevron_right
D578 ET9 134 Ceramic Fibers chevron_right
D578 ET9 1415 Ceramic Fibers chevron_right
D578 ET9 1804 Ceramic Fibers chevron_right
D578 ET9 1835 Ceramic Fibers chevron_right
D578 ET9 2205 Ceramic Fibers chevron_right
D578 ET9 2610 Ceramic Fibers chevron_right
D578 ET9 275 Ceramic Fibers chevron_right
D578 ET9 2800 Ceramic Fibers chevron_right
D578 ET9 3545 Ceramic Fibers chevron_right
D578 ET9 430 Ceramic Fibers chevron_right
D578 ET9 4510 Ceramic Fibers chevron_right
D578 ET9 550 Ceramic Fibers chevron_right
D578 ET9 825 Ceramic Fibers chevron_right
D578 ET9 990 Ceramic Fibers chevron_right
D578 ET96614 Ceramic Fibers chevron_right
D578 ETC 11.8 Ceramic Fibers chevron_right
D578 ETC 18.0 Ceramic Fibers chevron_right
D578 ETC 25.0 Ceramic Fibers chevron_right
D578 ETC 37 Ceramic Fibers chevron_right
D578 ETC 75 Ceramic Fibers chevron_right
D578 ETDE 1.75 Ceramic Fibers chevron_right
D578 ETDE 100 Ceramic Fibers chevron_right
D578 ETDE 11.6 Ceramic Fibers chevron_right
D578 ETDE 150 Ceramic Fibers chevron_right
D578 ETDE 18 Ceramic Fibers chevron_right
D578 ETDE 2.25 Ceramic Fibers chevron_right
D578 ETDE 2.75 Ceramic Fibers chevron_right
D578 ETDE 25.0 Ceramic Fibers chevron_right
D578 ETDE 3.5 Ceramic Fibers chevron_right
D578 ETDE 37 Ceramic Fibers chevron_right
D578 ETDE 4.5 Ceramic Fibers chevron_right
D578 ETDE 50 Ceramic Fibers chevron_right
D578 ETDE 6.0 Ceramic Fibers chevron_right
D578 ETDE 75 Ceramic Fibers chevron_right
D578 ETDE 9.0 Ceramic Fibers chevron_right
D578 ETG 0.75 Ceramic Fibers chevron_right
D578 ETG 1.1 Ceramic Fibers chevron_right
D578 ETG 1.4 Ceramic Fibers chevron_right
D578 ETG 1.75 Ceramic Fibers chevron_right
D578 ETG 1.9 Ceramic Fibers chevron_right
D578 ETG 11.6 Ceramic Fibers chevron_right
D578 ETG 18.0 Ceramic Fibers chevron_right
D578 ETG 2.25 Ceramic Fibers chevron_right
D578 ETG 2.70 Ceramic Fibers chevron_right
D578 ETG 2.75 Ceramic Fibers chevron_right
D578 ETG 3.5 Ceramic Fibers chevron_right
D578 ETG 37 Ceramic Fibers chevron_right
D578 ETG 4.5 Ceramic Fibers chevron_right
D578 ETG 5.0 Ceramic Fibers chevron_right
D578 ETG 6.0 Ceramic Fibers chevron_right
D578 ETG 9.0 Ceramic Fibers chevron_right