Die folgenden Eigenschaften existieren für das Material, das Sie betrachten. Um die vollständigen Informationen einzusehen, registrieren Sie sich bitte für eine kostenlose Testversion.
Physikalische Eigenschaften | Name der Immobilie | Werte |
---|---|---|
Allgemein | Density | |
Dynamic Shear Modulus - Temperature | ||
Flexural Modulus | ||
Flexural Modulus - Temperature | ||
Fogging Test | ||
Modulus of Elasticity | ||
Modulus of Elasticity - Temperature | ||
Moisture Absorption | ||
Poisson Coefficient | ||
Secant Modulus - Strain | ||
Water Absorption | ||
Electrical Properties | Comparative Tracking Index (CTI) | |
Dielectric Strength | ||
Dissipation Factor (tan δ) | ||
Relative Permittivity | ||
Relative Permittivity - Temperature | ||
Surface Resistance | ||
Volume Resistivity | ||
Flammability | Burning Rate | |
Flammability Rating | ||
Glow Wire Flammability Index | ||
Glow Wire Ignition Temperature | ||
Rheological Properties | Density of Melt | |
Heat Capacity of Melt | ||
Melt Flow Index (MFI) | ||
Melt Volume-Flow Rate | ||
Molding Shrinkage | ||
Shear Strength - Shear rate | ||
Specific Volume - Temperature (pvT) | ||
Viscosity - Shear Rate | ||
Thermal Properties | Coefficient of Linear Thermal Expansion (CLTE) - Temperature | |
Enthalpy - Temperature | ||
Heat Deflection Temperature (HDT) | ||
Melting Temperature | ||
RTI - Electrical | ||
RTI - Mechanical | ||
RTI - With Impact | ||
Temperature Index - Mechanical | ||
Thermal Diffusivity | ||
Thermal Expansion | ||
Vicat Softening Temperature |
Zusätzliche Daten | Name der Immobilie | Werte |
---|---|---|
Allgemein | Chemical Resistance | |
Stress Strain | ||
Tensile Strength | ||
Annealing Temperature | ||
Annealing Time | ||
Drying Temperature | ||
Drying Time | ||
Hold Pressure | ||
Hold Pressure Time | ||
Melt Temperature | ||
Melt Temperature Range | ||
Moisture Content | ||
Mold Temperature | ||
Mold Temperature Range | ||
Screw Speed | ||
Tensile Creep Modulus | ||
Abrasion Resistance | ||
Time-temperature dependency | Tensile Elongation (%) - Exposure Time (h) | |
Tensile Strength (MPa) - Exposure Time (h) |
Daten zur Einhaltung der Vorschriften | Name der Immobilie | Werte |
---|---|---|
Allgemein | Drinking Water Contact | |
Food Contact | ||
Packaging and Packaging Waste | ||
Textile and Leather Standard | ||
Water Hazard Class (WGK) | ||
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) | ||
ELVs (End of Life Vehicles) | ||
Chemical Safety Compliance | ||
Additional Information | ||
Hazard Classification | ||
Other Hazards | ||
Signal Word | ||
REACH | ||
RoHS (Restriction of Hazardous Substances) | ||
Comment_1 | ||
Conflict Minerals |
Verfügbare Compliance-Verordnungen | Name der Immobilie | Werte |
---|---|---|
1 | RoHS (Presidential Decree No. 33187) | |
2 | RoHS (Official Gazette No. 32055) | |
3 | ELVs (2000/53/EC) | |
4 | ELVs (Presidential Decree No. 33187) | |
5 | ELVs (Official Gazette No. 27448) | |
6 | (EU) No 1257/2013 - EMSA | |
7 | AD-DSL | |
8 | ED List | |
9 | Conflict Minerals | |
10 | IEC 62474 | |
11 | TSCA Section 6(h) | |
12 | MEPC.379(80) | |
13 | (EU) No 1257/2013 | |
14 | SIN List | |
15 | (EU) 2019/1021 | |
16 | CRM | |
17 | ELVs (GB/T 30512) | |
18 | GADSL | |
19 | CAA - Section 112(r) | |
20 | RoHS (TR 037/2016) | |
21 | RoHS (JIS C 0950) | |
22 | RoHS (GB/T 26572) | |
23 | (EU) No 517/2014 | |
24 | RoHS ((EU) 2015/863) | |
25 | NDSL | |
26 | INSQ | |
27 | SARA 302 | |
28 | (EC) No 649/2012 | |
29 | (EC) No 1005/2009 | |
30 | California Proposition 65 | |
31 | PACSs | |
32 | SARA 313 | |
33 | NZIoC | |
34 | TSCA | |
35 | RoHS (2011/65/EU) | |
36 | KECI | |
37 | IECSC | |
38 | ENCS | |
39 | DSL | |
40 | AICS | |
41 | REACH ((EC) No 1907/2006, Article 59) | |
42 | REACH ((EC) No 1907/2006, Annex XVII) | |
43 | REACH ((EC) No 1907/2006, Annex XIV) | |
44 | CLP | |
45 | REACH ((EC) No 1907/2006) | |
46 | Rotterdam Convention | |
47 | Stockholm Convention | |
48 | Montreal Protocol | |
49 | TSCA High-Priority Substances | |
50 | Maine Public Law LD1503 (PFAS) | |
51 | PFAS | |
52 | UK REACH | |
53 | UK REACH (Annex XIV) | |
54 | UK REACH (SVHC) | |
55 | (EU) 2024/590 | |
56 | NAS 411-1 | |
57 | (EU) 2024/573 |
Verfügbare LCA-Indikatoren | Name der Immobilie | Werte |
---|
Mechanische Eigenschaften | Name der Immobilie | Werte |
---|---|---|
Allgemein | Ball Indentation Hardness | |
Compression Strength | ||
Elongation / Strain | ||
Flexural Strength | ||
Impact Strength | ||
Rockwell Hardness (HR) | ||
Tensile Strength - Temperature | ||
Yield Strength, Rp0.2 / Rp |
Chemische Eigenschaften | Name der Immobilie | Werte |
---|---|---|
Allgemein | Additive Content | |
Formaldehyde | ||
Other Substances | ||
Polyoxymethylene - Polyacetal (POM) |
Ingenieure und Wissenschaftler mit Materialwissen ausstatten
Wir bei Total Materia wissen, dass Materialkenntnisse für den Erfolg in einer Vielzahl von Branchen unerlässlich sind. Deshalb haben wir die weltweit umfassendste Werkstoffdatenbank mit über 1 Million Werkstoffen und 100 Millionen Datenpunkten geschaffen.
Total Materia bietet Ihnen die Möglichkeit, Materialwissen zu nutzen, indem es Ihnen Zugang zu detaillierten Informationen über Materialeigenschaften, Verfügbarkeit und Lieferanten bietet. Mit Total Materia können Sie schnell und einfach die richtigen Materialien für Ihre Anwendung finden, fundierte Entscheidungen treffen und Zeit und Geld sparen.
Egal, ob Sie Konstrukteur, Materialwissenschaftler oder Beschaffungsmanager sind, Total Materia ist das unverzichtbare Werkzeug für Sie.
Mit Total Materia können Sie:
Total Materia wird von Ingenieuren und Wissenschaftlern auf der ganzen Welt genutzt, um fundierte Entscheidungen über die von ihnen verwendeten Materialien zu treffen. Melden Sie sich noch heute für einen kostenlosen Test an und sehen Sie, wie Total Materia Ihnen zum Erfolg verhelfen kann.
...Mehr sehen