Görüntülediğiniz malzeme için aşağıdaki özellikler mevcuttur. Tüm bilgileri görüntülemek için lütfen ücretsiz deneme için kaydolun.
Fiziksel Özellikler | Mülk Adı | Değerler |
---|---|---|
Genel | Density | |
Flexural Modulus | ||
Flexural Modulus - Temperature | ||
Electrical Properties | Comparative Tracking Index (CTI) | |
Dielectric Strength | ||
Dielectric Strength - Temperature | ||
Surface Resistance | ||
Surface Resistance - Temperature | ||
Volume Resistivity | ||
Volume Resistivity - Temperature | ||
Flammability | Flammability Rating | |
Rheological Properties | Melt Viscosity - Shear Rate | |
Melt Volume-Flow Rate | ||
Molding Shrinkage | ||
Specific Volume - Temperature (pvT) | ||
Thermal Properties | Coefficient of Linear Thermal Expansion (CLTE) - Temperature | |
Heat Deflection Temperature (HDT) | ||
Melting Temperature | ||
RTI - Electrical | ||
RTI - Mechanical | ||
RTI - With Impact | ||
Thermal Expansion |
Ek Veriler | Mülk Adı | Değerler |
---|---|---|
Genel | Stress Strain | |
Injection Pressure | ||
Injection Speed | ||
Mold Temperature | ||
Process Temperature | ||
Screw Speed | ||
Time-temperature dependency | Tensile Strength (MPa) - Exposure Time (h) | |
Weatherability | Tensile Elongation (%) - Exposure Time (h) | |
Tensile Elongation (%) - Exposure Time (months) | ||
Tensile Strength (MPa) - Exposure Time (h) | ||
Tensile Strength (MPa) - Exposure Time (months) |
Mekanik Özellikler | Mülk Adı | Değerler |
---|---|---|
Genel | Elongation / Strain | |
Flexural Strength | ||
Flexural Strength - Temperature | ||
Impact Strength | ||
Impact Strength - Temperature | ||
Shear Strength - Temperature | ||
Tensile Strength - Temperature | ||
Yield Strength, Rp0.2 / Rp |
Orijinal kaynakta doğrudan veriler mevcut olmadığından, bu özelliklere sahip benzer veya eşdeğer malzemeleri keşfetmek için ücretsiz deneme için kaydolun.
Orijinal kaynakta doğrudan veriler mevcut olmadığından, bu özelliklere sahip benzer veya eşdeğer malzemeleri keşfetmek için ücretsiz deneme için kaydolun.
Mevcut Uyum Düzenlemeleri | Mülk Adı | Değerler |
---|---|---|
1 | RoHS (Presidential Decree No. 33187) | |
2 | RoHS (Official Gazette No. 32055) | |
3 | ELVs (2000/53/EC) | |
4 | ELVs (Presidential Decree No. 33187) | |
5 | ELVs (Official Gazette No. 27448) | |
6 | (EU) No 1257/2013 - EMSA | |
7 | AD-DSL | |
8 | ED List | |
9 | Conflict Minerals | |
10 | IEC 62474 | |
11 | TSCA Section 6(h) | |
12 | MEPC.379(80) | |
13 | (EU) No 1257/2013 | |
14 | SIN List | |
15 | (EU) 2019/1021 | |
16 | CRM | |
17 | ELVs (GB/T 30512) | |
18 | GADSL | |
19 | CAA - Section 112(r) | |
20 | RoHS (TR 037/2016) | |
21 | RoHS (JIS C 0950) | |
22 | RoHS (GB/T 26572) | |
23 | (EU) No 517/2014 | |
24 | RoHS ((EU) 2015/863) | |
25 | NDSL | |
26 | INSQ | |
27 | SARA 302 | |
28 | (EC) No 649/2012 | |
29 | (EC) No 1005/2009 | |
30 | California Proposition 65 | |
31 | PACSs | |
32 | SARA 313 | |
33 | NZIoC | |
34 | TSCA | |
35 | RoHS (2011/65/EU) | |
36 | KECI | |
37 | IECSC | |
38 | ENCS | |
39 | DSL | |
40 | AICS | |
41 | REACH ((EC) No 1907/2006, Article 59) | |
42 | REACH ((EC) No 1907/2006, Annex XVII) | |
43 | REACH ((EC) No 1907/2006, Annex XIV) | |
44 | CLP | |
45 | REACH ((EC) No 1907/2006) | |
46 | Rotterdam Convention | |
47 | Stockholm Convention | |
48 | Montreal Protocol | |
49 | TSCA High-Priority Substances | |
50 | Maine Public Law LD1503 (PFAS) | |
51 | PFAS | |
52 | UK REACH | |
53 | UK REACH (Annex XIV) | |
54 | UK REACH (SVHC) | |
55 | (EU) 2024/590 | |
56 | NAS 411-1 | |
57 | (EU) 2024/573 |
Mevcut LCA Göstergeleri | Mülk Adı | Değerler |
---|
Mühendisleri ve Bilim İnsanlarını Malzeme Bilgisi ile Güçlendirmek
Total Materia'da, malzeme bilgisinin çok çeşitli sektörlerde başarı için gerekli olduğunu biliyoruz. Bu nedenle, 1 milyondan fazla malzeme ve 100 milyon veri noktası ile dünyanın en kapsamlı malzeme veritabanını oluşturduk.
Total Materia, malzeme özellikleri, bulunabilirliği ve tedarikçileri hakkında ayrıntılı bilgilere erişmenizi sağlayarak size malzeme bilgisinin gücünü sunar. Total Materia ile uygulamanız için doğru malzemeleri hızlı ve kolay bir şekilde bulabilir, bilinçli kararlar verebilir, zamandan ve paradan tasarruf edebilirsiniz.
İster tasarım mühendisi, ister malzeme bilimcisi veya satın alma müdürü olun, Total Materia sizin için vazgeçilmez bir araçtır.
Total Materia ile şunları yapabilirsiniz:
Total Materia, kullandıkları malzemeler hakkında bilinçli kararlar vermelerine yardımcı olmak için dünya çapında mühendisler ve bilim adamları tarafından güvenilmektedir. Bugün ücretsiz bir deneme için kaydolun ve Total Materia'nın başarılı olmanıza nasıl yardımcı olabileceğini görün.
...Daha Fazla Gör