Görüntülediğiniz malzeme için aşağıdaki özellikler mevcuttur. Tüm bilgileri görüntülemek için lütfen ücretsiz deneme için kaydolun.
Fiziksel Özellikler | Mülk Adı | Değerler |
---|---|---|
Genel | Color | Ücretsiz Denemeye Başlayın |
Density | ||
Flexural Modulus | ||
Modulus of Elasticity | ||
Modulus of Elasticity - Temperature | ||
Moisture Absorption | ||
Poisson Coefficient | ||
Secant Modulus - Strain | ||
Water Absorption | ||
Electrical Properties | Comparative Tracking Index (CTI) | Ücretsiz Denemeye Başlayın |
Surface Resistance | ||
Volume Resistivity | ||
Flammability | Burning Rate | Ücretsiz Denemeye Başlayın |
Flammability Rating | ||
Rheological Properties | Density of Melt | Ücretsiz Denemeye Başlayın |
Ejection Temperature | ||
Heat Capacity of Melt | ||
Molding Shrinkage | ||
Shear Strength - Shear rate | ||
Specific Volume - Temperature (pvT) | ||
Thermal Conductivity of Melt | ||
Viscosity - Shear Rate | ||
Thermal Properties | Coefficient of Linear Thermal Expansion (CLTE) - Temperature | Ücretsiz Denemeye Başlayın |
Heat Deflection Temperature (HDT) | ||
Melting Temperature | ||
RTI - Electrical | ||
RTI - Mechanical | ||
RTI - With Impact | ||
Thermal Conductivity | ||
Thermal Expansion |
Uyumluluk Verileri | Mülk Adı | Değerler |
---|---|---|
Genel | REACH | Ücretsiz Denemeye Başlayın |
Chemical Safety Compliance | ||
Additional Information | ||
Hazard Classification | ||
Labelling | ||
Other Hazards | ||
Signal Word | ||
Chemical Safety Assessment | ||
Drinking Water Contact | ||
Food Contact | ||
Packaging and Packaging Waste | ||
Textile and Leather Standard | ||
Water Hazard Class (WGK) | ||
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) | ||
Comment_1 | ||
RoHS (Restriction of Hazardous Substances) | ||
ELVs (End of Life Vehicles) | ||
Conflict Minerals |
Mevcut LCA Göstergeleri | Mülk Adı | Değerler |
---|---|---|
1 | Acidification (accumulated exceedance (AE)) | Ücretsiz Denemeye Başlayın |
2 | Agricultural land occupation (LOP) | Ücretsiz Denemeye Başlayın |
3 | Carcinogenic effects (comparative toxic unit for human (CTUh)) | Ücretsiz Denemeye Başlayın |
4 | Climate change (GWP100) | Ücretsiz Denemeye Başlayın |
5 | Cumulative energy demand (CED) | Ücretsiz Denemeye Başlayın |
6 | Ecosystem quality | Ücretsiz Denemeye Başlayın |
7 | Fossil fuel potential (FFP) | Ücretsiz Denemeye Başlayın |
8 | Fossil fuels (abiotic depletion potential (ADP)) | Ücretsiz Denemeye Başlayın |
9 | Freshwater ecotoxicity (comparative toxic unit for ecosystems (CTUe)) | Ücretsiz Denemeye Başlayın |
10 | Freshwater ecotoxicity potential (FETP) | Ücretsiz Denemeye Başlayın |
11 | Freshwater eutrophication (fraction of nutrients reaching freshwater end compartment (P)) | Ücretsiz Denemeye Başlayın |
12 | Freshwater eutrophication potential (FEP) | Ücretsiz Denemeye Başlayın |
13 | Human health | Ücretsiz Denemeye Başlayın |
14 | Human toxicity (total) | Ücretsiz Denemeye Başlayın |
15 | Human toxicity: carcinogenic (HTPc) | Ücretsiz Denemeye Başlayın |
16 | Human toxicity: non-carcinogenic (HTPnc) | Ücretsiz Denemeye Başlayın |
17 | Ionising radiation (human exposure efficiency relative to U235) | Ücretsiz Denemeye Başlayın |
18 | Ionising radiation potential (IRP) | Ücretsiz Denemeye Başlayın |
19 | Land use (soil quality index) | Ücretsiz Denemeye Başlayın |
20 | Marine ecotoxicity potential (METP) | Ücretsiz Denemeye Başlayın |
21 | Marine eutrophication (fraction of nutrients reaching marine end compartment (N)) | Ücretsiz Denemeye Başlayın |
22 | Marine eutrophication potential (MEP) | Ücretsiz Denemeye Başlayın |
23 | Material resources: metals/minerals (surplus ore potential (SOP)) | Ücretsiz Denemeye Başlayın |
24 | Metals/minerals (abiotic depletion potential (ADP)) | Ücretsiz Denemeye Başlayın |
25 | Natural resources | Ücretsiz Denemeye Başlayın |
26 | Non-carcinogenic effects (comparative toxic unit for human (CTUh)) | Ücretsiz Denemeye Başlayın |
27 | Ozone depletion potential (ODP) | Ücretsiz Denemeye Başlayın |
28 | Ozone depletion potential (ODPinfinite) | Ücretsiz Denemeye Başlayın |
29 | Particulate matter formation impact on human health | Ücretsiz Denemeye Başlayın |
30 | Particulate matter formation potential (PMFP) | Ücretsiz Denemeye Başlayın |
31 | Photochemical oxidant formation potential: ecosystems (EOFP) | Ücretsiz Denemeye Başlayın |
32 | Photochemical oxidant formation potential: humans (HOFP) | Ücretsiz Denemeye Başlayın |
33 | Terrestrial acidification potential (TAP) | Ücretsiz Denemeye Başlayın |
34 | Terrestrial ecotoxicity potential (TETP) | Ücretsiz Denemeye Başlayın |
35 | Terrestrial eutrophication (accumulated exceedance (AE)) | Ücretsiz Denemeye Başlayın |
36 | Tropospheric ozone concentration increase | Ücretsiz Denemeye Başlayın |
37 | Water consumption potential (WCP) | Ücretsiz Denemeye Başlayın |
38 | Water use (user deprivation potential) | Ücretsiz Denemeye Başlayın |
Ek Veriler | Mülk Adı | Değerler |
---|---|---|
Genel | Dynamic Coefficient of Friction | Ücretsiz Denemeye Başlayın |
Chemical Resistance | ||
Stress Strain | ||
Drying Temperature | ||
Drying Time | ||
Melt Temperature | ||
Melt Temperature Range | ||
Moisture Content | ||
Mold Temperature | ||
Mold Temperature Range |
Mekanik Özellikler | Mülk Adı | Değerler |
---|---|---|
Genel | Elongation / Strain | Ücretsiz Denemeye Başlayın |
Impact Strength | ||
Yield Strength, Rp0.2 / Rp |
Kimyasal Özellikler | Mülk Adı | Değerler |
---|---|---|
Genel | Additive Content | Ücretsiz Denemeye Başlayın |
Other Substances | ||
Polyamide |
Mühendisleri ve Bilim İnsanlarını Malzeme Bilgisi ile Güçlendirmek
Total Materia'da, malzeme bilgisinin çok çeşitli sektörlerde başarı için gerekli olduğunu biliyoruz. Bu nedenle, 1 milyondan fazla malzeme ve 100 milyon veri noktası ile dünyanın en kapsamlı malzeme veritabanını oluşturduk.
Total Materia, malzeme özellikleri, bulunabilirliği ve tedarikçileri hakkında ayrıntılı bilgilere erişmenizi sağlayarak size malzeme bilgisinin gücünü sunar. Total Materia ile uygulamanız için doğru malzemeleri hızlı ve kolay bir şekilde bulabilir, bilinçli kararlar verebilir, zamandan ve paradan tasarruf edebilirsiniz.
İster tasarım mühendisi, ister malzeme bilimcisi veya satın alma müdürü olun, Total Materia sizin için vazgeçilmez bir araçtır.
Total Materia ile şunları yapabilirsiniz:
Total Materia, kullandıkları malzemeler hakkında bilinçli kararlar vermelerine yardımcı olmak için dünya çapında mühendisler ve bilim adamları tarafından güvenilmektedir. Bugün ücretsiz bir deneme için kaydolun ve Total Materia'nın başarılı olmanıza nasıl yardımcı olabileceğini görün.
...Daha Fazla Gör