NF A 35-586

NF A 35-586 (Codierung von französisch standardisierten rostfreien Stählen)· AFNOR NF (Frankreich) · 99 Materialien

Bezeichnung Alternative Bezeichnung Materialgruppe
Z 1 CD 26.01 446 F 50 Nichtrostende Stähle chevron_right
Z 1 CN 20-10 308 F 90 Filler Metals chevron_right
Z 1 CNS 18.15 382 F 80 Nichtrostende Stähle chevron_right
Z 10 C 13 410 F 00 Nichtrostende Stähle chevron_right
Z 10 C 14 410 F 91 Nichtrostende Stähle chevron_right
Z 10 C 24 446 F 00 Nichtrostende Stähle chevron_right
Z 10 CAS 18 430 F 80 Nichtrostende Stähle chevron_right
Z 10 CAS 24 446 F 80 Nichtrostende Stähle chevron_right
Z 10 CF 17 430 F 40 Nichtrostende Stähle chevron_right
Z 10 CN 18-09 302 F 00 Nichtrostende Stähle chevron_right
Z 10 CNF 18.09 303 F 00 Nichtrostende Stähle chevron_right
Z 10 CNWT17-13 B 660 F 20 Nichtrostende Stähle chevron_right
Z 100 CD 17 440 F 20 Nichtrostende Stähle chevron_right
Z 100 CD 17 440 F 20 Werkzeugstähle chevron_right
Z 12 C 13 410 F 20 Nichtrostende Stähle chevron_right
Z 12 CF 13 416 F 00 Nichtrostende Stähle chevron_right
Z 12 CN 17-07 301 F 20 Nichtrostende Stähle chevron_right
Z 12 CN 18-07 301 F 21 Nichtrostende Stähle chevron_right
Z 12 CN 25-20 Filler Metals chevron_right
Z 12 CND 16.04 164 F 00 Nichtrostende Stähle chevron_right
Z 12 CNS 25.20 314 F 00 Nichtrostende Stähle chevron_right
Z 12 NC 37.18 330 F 00 Nichtrostende Stähle chevron_right
Z 12 NCS 35.16 330 F 85 Nichtrostende Stähle chevron_right
Z 12 NCS 37.18 330 F 80 Nichtrostende Stähle chevron_right
Z 15 CN 16-02 431 F 20 Nichtrostende Stähle chevron_right
Z 15 CN 20.12 308 F 01 Nichtrostende Stähle chevron_right
Z 15 CN 24-13 309 F 00 Nichtrostende Stähle chevron_right
Z 15 CNM 19.08 206 F 90 Nichtrostende Stähle chevron_right
Z 15 CNS 20.12 308 F 80 Nichtrostende Stähle chevron_right
Z 2 CDNb 26.01 446 F 51 Nichtrostende Stähle chevron_right
Z 2 CN 18-10 304 F 10; 304 F 11 Nichtrostende Stähle chevron_right
Z 2 CN 18.09 304 F 11; 304 F 12 Nichtrostende Stähle chevron_right
Z 2 CN 18.10 Az 304 F 61; 304 F 62 Nichtrostende Stähle chevron_right
Z 2 CN 20-10 308 F 91 Filler Metals chevron_right
Z 2 CND 17-12 316 F 10 Nichtrostende Stähle chevron_right
Z 2 CND 17-13 316 F 12; 316 F 11 Nichtrostende Stähle chevron_right
Z 2 CND 17.12 Az 316 F 60 Nichtrostende Stähle chevron_right
Z 2 CND 17.13 Az 316 F 61 Nichtrostende Stähle chevron_right
Z 2 CND 18-13 316 F 11 Nichtrostende Stähle chevron_right
Z 2 CND 19-15 317 F 10 Nichtrostende Stähle chevron_right
Z 2 CND 19.13 316 F 90 Nichtrostende Stähle chevron_right
Z 2 CND 20.10 316 F 92 Nichtrostende Stähle chevron_right
Z 2 CNDS 19.13 316 F 91 Nichtrostende Stähle chevron_right
Z 2 CNDU 17.16 383 F 50 Nichtrostende Stähle chevron_right
Z 2 CNM 25.20 310 F 90 Nichtrostende Stähle chevron_right
Z 2 CNNb 25.20 310 F 35 Nichtrostende Stähle chevron_right
Z 2 CNS 20-10 308 F 92 Filler Metals chevron_right
Z 20 C 13 420 F 20 Nichtrostende Stähle chevron_right
Z 20 CNS 25.04 446 F 20 Nichtrostende Stähle chevron_right
Z 3 C 14 410 F 90 Filler Metals chevron_right
Z 3 CMN 18.08.07 204 F 10 Nichtrostende Stähle chevron_right
Z 30 C 13 420 F 21 Nichtrostende Stähle chevron_right
Z 30 C 14 420 F 90 Nichtrostende Stähle chevron_right
Z 30 CF 13 420 F 40 Nichtrostende Stähle chevron_right
Z 40 C 14 420 F 22 Nichtrostende Stähle chevron_right
Z 40 C 14 420 F 22 Werkzeugstähle chevron_right
Z 5 CN 18-09 304 F 01 Nichtrostende Stähle chevron_right
Z 5 CN 18-09 Az 304 F 60 Nichtrostende Stähle chevron_right
Z 5 CNDU 21-08 307 F 50 Nichtrostende Stähle chevron_right
Z 50 CD 13 420 F 50 Nichtrostende Stähle chevron_right
Z 6 C 13 403 F 00 Nichtrostende Stähle chevron_right
Z 6 CA 13 405 F 00 Nichtrostende Stähle chevron_right
Z 6 CDF 18.02 182 F 00 Nichtrostende Stähle chevron_right
Z 6 CN 18-09 304 F 00 Nichtrostende Stähle chevron_right
Z 6 CND 16.04.01 460 F 00 Nichtrostende Stähle chevron_right
Z 6 CND 17-11 316 F 00 Nichtrostende Stähle chevron_right
Z 6 CND 17-12 B 316 F 05; 316 F 20 Nichtrostende Stähle chevron_right
Z 6 CND 18-13 316 F 01 Nichtrostende Stähle chevron_right
Z 6 CNDNb 17-12 316 F 35 Nichtrostende Stähle chevron_right
Z 6 CNDNb 17.13 B 316 F 22 Nichtrostende Stähle chevron_right
Z 6 CNDNb 18.13 316 F 36 Nichtrostende Stähle chevron_right
Z 6 CNDNb 19.13 316 F 93 Nichtrostende Stähle chevron_right
Z 6 CNDT 17-12 316 F 30 Nichtrostende Stähle chevron_right
Z 6 CNDT 17-13 316 F 31 Nichtrostende Stähle chevron_right
Z 6 CNNb 18-10 347 F 00; 347 F 01 Nichtrostende Stähle chevron_right
Z 6 CNNb 18-12 B 347 F 05; 347 F 20 Nichtrostende Stähle chevron_right
Z 6 CNNb 20-10 308 F 93 Filler Metals chevron_right
Z 6 CNT 18-10 321 F 00; 321 F 01; 321 F 05 Nichtrostende Stähle chevron_right
Z 6 CNT 18-12 B 321 F 20 Nichtrostende Stähle chevron_right
Z 6 CNU 17.04 174 F 00 Nichtrostende Stähle chevron_right
Z 6 CNU 18.10 304 F 70 Nichtrostende Stähle chevron_right
Z 6 CNUD 15.04 154 F 00 Nichtrostende Stähle chevron_right
Z 6 CT 12 409 F 00 Nichtrostende Stähle chevron_right
Z 6 NC 18.16 384 F 00 Nichtrostende Stähle chevron_right
Z 6 NCTDV 25-15 B 662 F 20 Nichtrostende Stähle chevron_right
Z 70 C 15 420 F 23 Nichtrostende Stähle chevron_right
Z 8 C 17 430 F 00; 430 F 35 Nichtrostende Stähle chevron_right
Z 8 CA 7 503 F 80 Bau- und Konstruktionsstähle chevron_right
Z 8 CD 17-01 434 F 00 Nichtrostende Stähle chevron_right
Z 8 CN 18.12 305 F 00 Nichtrostende Stähle chevron_right
Z 8 CN 20.11 308 F 00 Nichtrostende Stähle chevron_right
Z 8 CNA 17-07 177 F 00 Nichtrostende Stähle chevron_right
Z 8 CNDA 15-07 157 F 00 Nichtrostende Stähle chevron_right
Z 8 CNDT 17.13 316 F 21 Nichtrostende Stähle chevron_right
Z 8 CT 17 430 F 30 Nichtrostende Stähle chevron_right
Z 8 NC 32.21 800 F 00 Nichtrostende Stähle chevron_right
Z1 NCDU 25-20 800 F 70 Nichtrostende Stähle chevron_right
Z10 CN 24-13 309 F 91 Filler Metals chevron_right
Z2 CN 24-13 309 F 90 Filler Metals chevron_right