| Material Bezeichnung | Alternative Bezeichnung | Materialdaten anzeigen | 
|---|---|---|
| AMS 3713D F115-40 | AMS3713DF11540 | Um Daten einzusehen, melden Sie sich hier kostenlos an | 
| AMS 3713D F115-56 | AMS3713DF11556 | Um Daten einzusehen, melden Sie sich hier kostenlos an | 
| AMS 3713D F115-72 | AMS3713DF11572 | Um Daten einzusehen, melden Sie sich hier kostenlos an | 
| AMS 3713D F164-56 | AMS3713DF16456 | Um Daten einzusehen, melden Sie sich hier kostenlos an | 
| AMS 3713D F164-72 | AMS3713DF16472 | Um Daten einzusehen, melden Sie sich hier kostenlos an | 
| AMS 3713D F164-80 | AMS3713DF16480 | Um Daten einzusehen, melden Sie sich hier kostenlos an | 
| AMS 3713D F164-88 | AMS3713DF16488 | Um Daten einzusehen, melden Sie sich hier kostenlos an | 
| AMS 3713D F35-2.5 | AMS3713DF3525 | Um Daten einzusehen, melden Sie sich hier kostenlos an | 
| AMS 3713D F35-3.5 | AMS3713DF3535 | Um Daten einzusehen, melden Sie sich hier kostenlos an | 
| AMS 3713D F35-4.5 | AMS3713DF3545 | Um Daten einzusehen, melden Sie sich hier kostenlos an | 
| AMS 3713D F50-3.5 | AMS3713DF5035 | Um Daten einzusehen, melden Sie sich hier kostenlos an | 
| AMS 3713D F50-4.5 | AMS3713DF5045 | Um Daten einzusehen, melden Sie sich hier kostenlos an | 
| AMS 3713D F50-5.0 | AMS3713DF5050 | Um Daten einzusehen, melden Sie sich hier kostenlos an | 
| AMS 3713D F50-5.5 | AMS3713DF5055 | Um Daten einzusehen, melden Sie sich hier kostenlos an | 
| AMS 3713D OX 3/16-1.8 | AMS3713DOX31618 | Um Daten einzusehen, melden Sie sich hier kostenlos an | 
| AMS 3714D OX 1/4-3.0 | AMS3714DOX1430 | Um Daten einzusehen, melden Sie sich hier kostenlos an | 
| AMS 3714D OX 3/16-3.0 | AMS3714DOX31630 | Um Daten einzusehen, melden Sie sich hier kostenlos an | 
| AMS 3714D OX 4.8-29 | AMS3714DOX4829 | Um Daten einzusehen, melden Sie sich hier kostenlos an | 
| AMS 3714D OX 4.8-48 | AMS3714DOX4848 | Um Daten einzusehen, melden Sie sich hier kostenlos an | 
| AMS 3714D OX 6.4-48 | AMS3714DOX6448 | Um Daten einzusehen, melden Sie sich hier kostenlos an | 
| AMS-C-81986 - 1/4 - 1.5 | AMSC819861415 | Um Daten einzusehen, melden Sie sich hier kostenlos an | 
| AMS-C-81986 - 1/4 - 2.0 | AMSC819861420 | Um Daten einzusehen, melden Sie sich hier kostenlos an | 
| AMS-C-81986 - 1/8 - 3.0 | AMSC819861830 | Um Daten einzusehen, melden Sie sich hier kostenlos an | 
| AMS-C-81986 - 1/8 - 4.0 | AMSC819861840 | Um Daten einzusehen, melden Sie sich hier kostenlos an | 
| AMS-C-81986 - 1/8 - 5.0 | AMSC819861850 | Um Daten einzusehen, melden Sie sich hier kostenlos an | 
| AMS-C-81986 - 3/16 - 2.0 | AMSC8198631620 | Um Daten einzusehen, melden Sie sich hier kostenlos an | 
| AMS-C-81986 - 3/16 - 3.0 | AMSC8198631630 | Um Daten einzusehen, melden Sie sich hier kostenlos an | 
| AMS-C-81986 - 3/16 - 4.0 | AMSC8198631640 | Um Daten einzusehen, melden Sie sich hier kostenlos an | 
| AMS-C-81986 - 3/16 - 6.0 | AMSC8198631660 | Um Daten einzusehen, melden Sie sich hier kostenlos an | 
| AMS-C-81986 - 3/8 - 1.5 | AMSC819863815 | Um Daten einzusehen, melden Sie sich hier kostenlos an | 
| AMS-C-81986 - 3/8 - 2.0 | AMSC819863820 | Um Daten einzusehen, melden Sie sich hier kostenlos an | 
Total Materia Horizon umfasst: