Die folgenden Eigenschaften existieren für das Material, das Sie betrachten. Um die vollständigen Informationen einzusehen, registrieren Sie sich bitte für eine kostenlose Testversion.
Daten zur Einhaltung der Vorschriften | Name der Immobilie | Werte |
---|---|---|
Allgemein | REACH | |
Air Transport | ||
Land Transport | ||
Sea Transport | ||
Hazard Classification | ||
RoHS (Restriction of Hazardous Substances) | ||
Food Contact | ||
Safety of Toys |
Verfügbare Compliance-Verordnungen | Name der Immobilie | Werte |
---|---|---|
1 | RoHS (Presidential Decree No. 33187) | |
2 | RoHS (Official Gazette No. 32055) | |
3 | ELVs (2000/53/EC) | |
4 | ELVs (Presidential Decree No. 33187) | |
5 | ELVs (Official Gazette No. 27448) | |
6 | (EU) No 1257/2013 - EMSA | |
7 | AD-DSL | |
8 | ED List | |
9 | Conflict Minerals | |
10 | IEC 62474 | |
11 | TSCA Section 6(h) | |
12 | MEPC.379(80) | |
13 | (EU) No 1257/2013 | |
14 | SIN List | |
15 | (EU) 2019/1021 | |
16 | CRM | |
17 | ELVs (GB/T 30512) | |
18 | GADSL | |
19 | CAA - Section 112(r) | |
20 | RoHS (TR 037/2016) | |
21 | RoHS (JIS C 0950) | |
22 | RoHS (GB/T 26572) | |
23 | (EU) No 517/2014 | |
24 | RoHS ((EU) 2015/863) | |
25 | NDSL | |
26 | INSQ | |
27 | SARA 302 | |
28 | (EC) No 649/2012 | |
29 | (EC) No 1005/2009 | |
30 | California Proposition 65 | |
31 | PACSs | |
32 | SARA 313 | |
33 | NZIoC | |
34 | TSCA | |
35 | RoHS (2011/65/EU) | |
36 | KECI | |
37 | IECSC | |
38 | ENCS | |
39 | DSL | |
40 | AICS | |
41 | REACH ((EC) No 1907/2006, Article 59) | |
42 | REACH ((EC) No 1907/2006, Annex XVII) | |
43 | REACH ((EC) No 1907/2006, Annex XIV) | |
44 | CLP | |
45 | REACH ((EC) No 1907/2006) | |
46 | Rotterdam Convention | |
47 | Stockholm Convention | |
48 | Montreal Protocol | |
49 | TSCA High-Priority Substances | |
50 | Maine Public Law LD1503 (PFAS) | |
51 | PFAS | |
52 | UK REACH | |
53 | UK REACH (Annex XIV) | |
54 | UK REACH (SVHC) | |
55 | (EU) 2024/590 | |
56 | NAS 411-1 | |
57 | (EU) 2024/573 |
Verfügbare LCA-Indikatoren | Name der Immobilie | Werte |
---|---|---|
1 | Acidification (accumulated exceedance (AE)) | |
2 | Agricultural land occupation (LOP) | |
3 | Carcinogenic effects (comparative toxic unit for human (CTUh)) | |
4 | Climate change (GWP100) | |
5 | Cumulative energy demand (CED) | |
6 | Ecosystem quality | |
7 | Fossil fuel potential (FFP) | |
8 | Fossil fuels (abiotic depletion potential (ADP)) | |
9 | Freshwater ecotoxicity (comparative toxic unit for ecosystems (CTUe)) | |
10 | Freshwater ecotoxicity potential (FETP) | |
11 | Freshwater eutrophication (fraction of nutrients reaching freshwater end compartment (P)) | |
12 | Freshwater eutrophication potential (FEP) | |
13 | Human health | |
14 | Human toxicity (total) | |
15 | Human toxicity: carcinogenic (HTPc) | |
16 | Human toxicity: non-carcinogenic (HTPnc) | |
17 | Ionising radiation (human exposure efficiency relative to U235) | |
18 | Ionising radiation potential (IRP) | |
19 | Land use (soil quality index) | |
20 | Marine ecotoxicity potential (METP) | |
21 | Marine eutrophication (fraction of nutrients reaching marine end compartment (N)) | |
22 | Marine eutrophication potential (MEP) | |
23 | Material resources: metals/minerals (surplus ore potential (SOP)) | |
24 | Metals/minerals (abiotic depletion potential (ADP)) | |
25 | Natural resources | |
26 | Non-carcinogenic effects (comparative toxic unit for human (CTUh)) | |
27 | Ozone depletion potential (ODP) | |
28 | Ozone depletion potential (ODPinfinite) | |
29 | Particulate matter formation impact on human health | |
30 | Particulate matter formation potential (PMFP) | |
31 | Photochemical oxidant formation potential: ecosystems (EOFP) | |
32 | Photochemical oxidant formation potential: humans (HOFP) | |
33 | Terrestrial acidification potential (TAP) | |
34 | Terrestrial ecotoxicity potential (TETP) | |
35 | Terrestrial eutrophication (accumulated exceedance (AE)) | |
36 | Tropospheric ozone concentration increase | |
37 | Water consumption potential (WCP) | |
38 | Water use (user deprivation potential) |
Physikalische Eigenschaften | Name der Immobilie | Werte |
---|---|---|
Allgemein | Flexural Modulus | |
Specific Gravity | ||
Flammability | Flammability Rating | |
UL Yellow Card File Number | ||
Rheological Properties | Melt Flow Index (MFI) | |
Molding Shrinkage | ||
Thermal Properties | Heat Deflection Temperature (HDT) |
Mechanische Eigenschaften | Name der Immobilie | Werte |
---|---|---|
Allgemein | Elongation / Strain | |
Impact Strength | ||
Rockwell Hardness (HR) | ||
Yield Strength, Rp0.2 / Rp |
Chemische Eigenschaften | Name der Immobilie | Werte |
---|---|---|
Allgemein | Ethylene-propylene copolymer |
Da im Original keine direkten Daten verfügbar sind, registrieren Sie sich für eine kostenlose Testversion, um ähnliche oder gleichwertige Materialien mit diesen Eigenschaften zu erkunden.
Ingenieure und Wissenschaftler mit Materialwissen ausstatten
Wir bei Total Materia wissen, dass Materialkenntnisse für den Erfolg in einer Vielzahl von Branchen unerlässlich sind. Deshalb haben wir die weltweit umfassendste Werkstoffdatenbank mit über 1 Million Werkstoffen und 100 Millionen Datenpunkten geschaffen.
Total Materia bietet Ihnen die Möglichkeit, Materialwissen zu nutzen, indem es Ihnen Zugang zu detaillierten Informationen über Materialeigenschaften, Verfügbarkeit und Lieferanten bietet. Mit Total Materia können Sie schnell und einfach die richtigen Materialien für Ihre Anwendung finden, fundierte Entscheidungen treffen und Zeit und Geld sparen.
Egal, ob Sie Konstrukteur, Materialwissenschaftler oder Beschaffungsmanager sind, Total Materia ist das unverzichtbare Werkzeug für Sie.
Mit Total Materia können Sie:
Total Materia wird von Ingenieuren und Wissenschaftlern auf der ganzen Welt genutzt, um fundierte Entscheidungen über die von ihnen verwendeten Materialien zu treffen. Melden Sie sich noch heute für einen kostenlosen Test an und sehen Sie, wie Total Materia Ihnen zum Erfolg verhelfen kann.
...Mehr sehen